婷婷五月天在线视频网_亚洲精品无码鲁网午夜一本_国产又猛又粗又爽的视频_永久免费AV无语国产电影

您好:北京泰茂科技股份有限公司

當(dāng)前位置: 招標(biāo)信息> 標(biāo)訊資訊> 詳情

【畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)大銀鎮(zhèn)衛(wèi)生院】貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)大銀鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年12月中藥采購明細(xì)公示

所屬項(xiàng)目:貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)大銀鎮(zhèn)衛(wèi)生院

發(fā)布時(shí)間:2025-01-14

信息來源:查看

正文:

大銀鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年12月中藥采購明細(xì)公示





單位:元
序號(hào) 藥品名稱 每千克成本單價(jià) 每千克零售單價(jià) 批號(hào) 產(chǎn)地 備注
1 蜈蚣 580.00 580.00 240701 湖北當(dāng)陽 kg
2 莪術(shù) 26.00 26.00 240301 云南楚雄 kg
3 升麻 168.00 168.00 240601 遼寧鐵嶺 kg
4 白芍 276.00 276.00 240701 安徽亳州 kg
5 熟地黃 84.00 84.00 240601 河南焦作 kg
6 蛇床子 68.00 68.00 240501 山東日照 kg
7 重樓 298.00 298.00 240701 云南文山 kg
8 烏梢蛇 920.00 920.00 240601 湖北隨州 kg
9 三棱 32.00 32.00 240701 浙江金華 kg
10 浙貝母 228.00 228.00 241001 浙江金華 kg
11 全蝎 2,380.00 2,380.00 240803 河南洛陽 kg
12 建曲 22.00 22.00 240801 河南禹州 kg
13 蒺藜 68.00 68.00 240801 寧夏中衛(wèi) kg
14 茵陳 45.00 45.00 240801 河南三門峽 kg
15 黃芪 780.00 780.00 241101 甘肅定西 kg
16 土鱉蟲 136.00 136.00 240801 河南新鄉(xiāng) kg
17 當(dāng)歸 640.00 640.00 240901 甘肅定西 kg
18 赤芍 130.00 130.00 240901 內(nèi)蒙赤峰 kg
19 白花蛇舌草 24.00 24.00 241101 河南駐馬店 kg
20 醋鱉甲 196.00 196.00 240901 湖北荊州 kg
21 萊菔子 30.00 30.00 241101 甘肅張掖 kg
22 柏子仁 168.00 168.00 241001 山東濟(jì)寧 kg
23 茯神 78.00 78.00 241001 湖南懷化 kg
24 牡蠣 22.00 22.00 241001 山東煙臺(tái) kg
25 水蛭 1,600.00 1,600.00 241001 山東濟(jì)寧 kg
26 牡丹皮 198.00 198.00 241102 安徽亳州 kg
27 蜂房 1300 1300 20230201 河南 kg
28 冰片(合成龍腦) 286 286 230401 湖南 kg
29 龍骨 65 65 230401 河南南陽 kg
30 僵蠶 348 348 230601 四川 kg
31 白附片 140 140 241101 陜西漢中 kg
32 山慈菇 2400 2400 241101 吉林吉林市 kg
33 紫花地丁 23 23 240701 河南三門峽 kg
34 金錢草 28 28 240901 四川巴中 kg
35 芒硝 87 87 230618/01 四川省川眉藥業(yè)有限公司 kg
36 地龍 488 488 240402 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
37 醋鱉甲 233 233 240601 成都中醫(yī)大泰康醫(yī)藥科技有限責(zé)任公司 kg
38 白礬 24 24 240801 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
39 鉤藤 144 144 24070204 成都欣福源中藥飲片有限公司 kg
40 五味子 125 125 240402 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
41 芡實(shí) 53 53 202204001 貴州貴龍中藥材科技有限公司 kg
42 牛膝 43 43 240701 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
43 化橘紅 39 39 240901 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
44 炒麥芽 16 16 220901 貴州同源中藥發(fā)展有限公司 kg
45 土茯苓 58 58 20240501 安順市長壽欣新中藥發(fā)展有限公司 kg
46 大棗 34 34 240102 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
47 雞血藤 23 23 240901 貴州同源中藥發(fā)展有限公司 kg
48 制草烏 264 264 240701 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
49 熟地黃 35 35 240602 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
50 丹參 67 67 240801 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
51 附片 120 120 240901 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
52 白頭翁 397 397 240501 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
53 細(xì)辛 768 768 240801 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
54 川芎 39 39 240901 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
55 制川烏 240 240 240201 貴州金天力藥業(yè)有限公司 kg
56 伸筋草 26 26 240801 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
57 粉葛 27 27 231101 四川金可藥業(yè)有限責(zé)任公司 kg
58 佛手 87 87 406241001 河北悅康志德藥業(yè)有限公司 kg
59 紅花 218 218 24100105 成都欣福源中藥飲片有限公司 kg
60 獨(dú)活 43 43 240902 成都中醫(yī)大泰康醫(yī)藥科技有限責(zé)任公司 kg
61 三七 309 309 241102 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
62 枸杞子 70 70 241101 貴州貴龍中藥材科技有限公司 kg
63 川牛膝 50 50 241001 四川宏康源藥業(yè)有限公司 kg
64 羌活 273 273 241101 四川五盛藥業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 kg
65 干姜 42 42 241001 四川鑫仁泰藥業(yè)有限責(zé)任公司 kg
66 威靈仙 172 172 240601 成都中醫(yī)大泰康醫(yī)藥科技有限責(zé)任公司 kg
67 首烏藤 24 24 20240401 安順市長壽欣新中藥發(fā)展有限公司 kg
68 菟絲子 66 66 240301 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
69 木瓜 34 34 240601 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
70 穿山龍 39 39 240701 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
71 防風(fēng) 56 56 241001 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
72 補(bǔ)骨脂 46 46 240401 成都中醫(yī)大泰康醫(yī)藥科技有限責(zé)任公司 kg
73 龍血竭 680 680 23072401 安國路路通中藥飲片有限公司 kg
74 龍血竭 680 680 23072401 安國路路通中藥飲片有限公司 kg
75 人參 718 718 20240601 安順市長壽欣新中藥發(fā)展有限公司 kg
76 金銀花 229 229 241101 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
77 麩炒白術(shù) 336 336 241001 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
78 黃柏 147 147 240401 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
79 梔子 109 109 240601 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
80 凈山楂 45 45 231101 貴州金天力藥業(yè)有限公司 kg
81 山藥 43 43 241001 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
82 骨碎補(bǔ) 144 144 240401 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
83 大棗 34 34 240102 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
84 蒲公英 35 35 20240601 安順市長壽欣新中藥發(fā)展有限公司 kg
85 燙狗脊 106 106 240701 貴陽道生健康產(chǎn)業(yè)有限公司 kg
86 菊花 88 88 240501 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
87 延胡索 256 256 241001 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
88 廣藿香 27 27 240701 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
89 茯苓 35 35 241001 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
90 枸杞子 70 70 241101 貴州貴龍中藥材科技有限公司 kg
91 鹿角 592 592 240102 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
92 花椒 96 96 240101 貴州金天力藥業(yè)有限公司 kg
93 油松節(jié) 22 22 240501 四川鑫仁泰藥業(yè)有限責(zé)任公司 kg
94 薏苡仁 23 23 20240901 安順市長壽欣新中藥發(fā)展有限公司 kg
95 白扁豆 37 37 240401 成都中醫(yī)大泰康醫(yī)藥科技有限責(zé)任公司 kg
96 北柴胡 228 228 241101 四川五盛藥業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 kg
97 百合 149 149 20240801 安順市長壽欣新中藥發(fā)展有限公司 kg
98 制白附子 136 136 241001 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
99 太子參 78 78 240601 四川五盛藥業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 kg
100 紫蘇子 42 42 240201 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
101 皂角刺 92 92 231001 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
102 夏枯草 86 86 240101 貴州金天力藥業(yè)有限公司 kg
103 白蘞 137 137 22110101 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
104 骨碎補(bǔ) 144 144 240401 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
105 仙鶴草 19 19 240501 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
106 麥冬 243 243 240801 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
107 玄參 35 35 241001 成都中醫(yī)大泰康醫(yī)藥科技有限責(zé)任公司 kg
108 地黃 34 34 240801 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
109 苦杏仁 46 46 240901 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
110 三七粉 226 226 242124 河北悅康志德藥業(yè)有限公司 kg
111 大血藤 22 22 240801 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
112 蒲公英 30 30 240601 貴州貴龍中藥材科技有限公司 kg
113 西洋參 376 376 240501 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
114 干姜片 48 48 20240901 安順市長壽欣新中藥發(fā)展有限公司 kg
115 陽起石 20 20 230501 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
116 雞內(nèi)金 33 33 240901 四川宏康源藥業(yè)有限公司 kg
117 乳香 88 88 24090102 成都欣福源中藥飲片有限公司 kg
118 石韋 48 48 231201 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
119 沒藥 141 141 24090102 成都欣福源中藥飲片有限公司 kg
120 川楝子 11 11 058241101 河北悅康志德藥業(yè)有限公司 kg
121 黃芩片 88 88 241001 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
122 靈芝 48 48 241001 四川鑫仁泰藥業(yè)有限責(zé)任公司 kg
123 花椒 96 96 240101 貴州金天力藥業(yè)有限公司 kg
124 郁金 38 38 241101 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
125 續(xù)斷片 53 53 240901 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
126 三七粉 226 226 542241002 河北悅康志德藥業(yè)有限公司 kg
127 三七 314 314 20241101 安順市長壽欣新中藥發(fā)展有限公司 kg
128 透骨草 54 54 240201 貴州金天力藥業(yè)有限公司 kg
129 山藥 43 43 241001 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
130 紅花 218 218 24100105 成都欣福源中藥飲片有限公司 kg
131 枸杞子 70 70 241101 貴州貴龍中藥材科技有限公司 kg
132 陳皮 20 20 241002-01 四川五盛藥業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 kg
133 敗醬草 25 25 240401 四川鑫仁泰藥業(yè)有限責(zé)任公司 kg
134 桔梗 75 75 241001 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
135 大棗 24 24 240701 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
136 桂枝 26 26 240701 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
137 人參片 496 496 240801 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
138 丹參 61 61 241001 貴州同源中藥發(fā)展有限公司 kg
139 花椒 96 96 240101 貴州金天力藥業(yè)有限公司 kg
140 花椒 96 96 240101 貴州金天力藥業(yè)有限公司 kg
141 地龍 488 488 240402 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
142 雞內(nèi)金 33 33 240901 四川宏康源藥業(yè)有限公司 kg
143 鹿角 592 592 240102 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
144 白術(shù) 216 216 241102 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
145 厚樸 25 25 148241102 河北悅康志德藥業(yè)有限公司 kg
146 蒼術(shù) 105 105 240801 成都中醫(yī)大泰康醫(yī)藥科技有限責(zé)任公司 kg
147 佛手 103 103 240402 四川金可藥業(yè)有限責(zé)任公司 kg
148 連翹 240 240 240101 貴州同源中藥發(fā)展有限公司 kg
149 麩炒白術(shù) 216 216 240701 四川宏康源藥業(yè)有限公司 kg
150 法半夏 141 141 240501 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
151 黃芪 41 41 241003 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
152 苦參 46 46 240701 四川五盛藥業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 kg
153 川貝母 5726 5726 24110102 成都欣福源中藥飲片有限公司 kg
154 天花粉 61 61 240801 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
155 天花粉 61 61 240801 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
156 枸杞子 64 64 241102 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
157 三七粉 226 226 542241002 河北悅康志德藥業(yè)有限公司 kg
158 黨參片 352 352 20240301 安順市長壽欣新中藥發(fā)展有限公司 kg
159 瓦楞子 8 8 20230701 安順市長壽欣新中藥發(fā)展有限公司 kg
160 知母 68 68 240601 四川鑫仁泰藥業(yè)有限責(zé)任公司 kg
161 人參 718 718 20240601 安順市長壽欣新中藥發(fā)展有限公司 kg
162 澤瀉 35 35 240302 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
163 韭菜子 104 104 20231001 安順市長壽欣新中藥發(fā)展有限公司 kg
164 太子參 78 78 240601 四川五盛藥業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 kg
165 桃仁 80 80 241001 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
166 玉竹 72 72 240601 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
167 五味子 106 106 241001 四川鑫仁泰藥業(yè)有限責(zé)任公司 kg
168 覆盆子 285 285 240701 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
169 黃連片 712 712 241201 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
170 地榆炭 54 54 240401 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
171 砂仁 286 286 468241102 河北悅康志德藥業(yè)有限公司 kg
172 菟絲子 64 64 240901 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
173 黃精 130 130 20231001 安順市長壽欣新中藥發(fā)展有限公司 kg
174 天麻 310 310 20240401 安順市長壽欣新中藥發(fā)展有限公司 kg
175 大棗 31 31 240401 貴州同源中藥發(fā)展有限公司 kg
176 人參 718 718 20240601 安順市長壽欣新中藥發(fā)展有限公司 kg
177 花椒 96 96 240101 貴州金天力藥業(yè)有限公司 kg
178 花椒 96 96 240101 貴州金天力藥業(yè)有限公司 kg
179 大棗 31 31 240401 貴州同源中藥發(fā)展有限公司 kg
180 人參片 496 496 240801 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
181 黃芪 41 41 241003 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
182 炙甘草 54 54 365241101 河北悅康志德藥業(yè)有限公司 kg
183 甘草片 53 53 240901 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
184 三七粉 226 226 542241002 河北悅康志德藥業(yè)有限公司 kg
185 龍眼肉 84 84 215240901 河北悅康志德藥業(yè)有限公司 kg
186 大棗 31 31 240401 貴州同源中藥發(fā)展有限公司 kg
187 枸杞子 109 109 240601 貴州同源中藥發(fā)展有限公司 kg
188 人參 718 718 20240601 安順市長壽欣新中藥發(fā)展有限公司 kg
189 天麻 310 310 20240401 安順市長壽欣新中藥發(fā)展有限公司 kg
190 天麻 310 310 20240401 安順市長壽欣新中藥發(fā)展有限公司 kg
191 金銀花 229 229 241101 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
192 菊花 80 80 241001 四川五盛藥業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 kg
193 大棗 35 35 241201 貴州金天力藥業(yè)有限公司 kg
194 黃芪 41 41 241003 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
195 花椒 96 96 240101 貴州金天力藥業(yè)有限公司 kg
相關(guān)動(dòng)態(tài)

網(wǎng)絡(luò)備案:京ICP備12039121號(hào)-14

地址:北京市海淀區(qū)學(xué)清路9號(hào)匯智大廈B座7層 jesusavila.com ?2016-2023 泰茂股份版權(quán)所有


  • 經(jīng)營性網(wǎng)站
    備案信息

  • 可信網(wǎng)站
    信用評(píng)價(jià)

  • 網(wǎng)絡(luò)警察
    提醒您

  • 誠信網(wǎng)站

  • 中國互聯(lián)網(wǎng)
    舉報(bào)中心

  • 網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)
    APP下載