婷婷五月天在线视频网_亚洲精品无码鲁网午夜一本_国产又猛又粗又爽的视频_永久免费AV无语国产电影

您好:北京泰茂科技股份有限公司

查看入會說明,了解更多詳情
當(dāng)前位置: 招標(biāo)信息> 標(biāo)訊資訊> 詳情

【畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)大銀鎮(zhèn)衛(wèi)生院】貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)大銀鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年11月中藥采購明細(xì)公示

所屬項(xiàng)目:貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)大銀鎮(zhèn)衛(wèi)生院

發(fā)布時(shí)間:2024-12-13

信息來源:查看

正文:

大銀鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年11月中藥采購明細(xì)公示





單位:元
序號 藥品名稱 每千克成本單價(jià) 每千克零售單價(jià) 批號 產(chǎn)地 備注
1 牡蠣 14 14 20240101 安順市長壽欣新中藥發(fā)展有限公司 kg
2 天麻 460 460 240801 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
3 北柴胡 265 265 240701 四川鑫仁泰藥業(yè)有限責(zé)任公司 kg
4 蒼術(shù) 161 161 240101 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
5 北沙參 118 118 240801 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
6 蒲公英 48 48 240501 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
7 金銀花 301 301 240801 成都中醫(yī)大泰康醫(yī)藥科技有限責(zé)任公司 kg
8 黃芪 54 54 240404 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
9 黃芩片 142 142 240401 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
10 茯神 120 120 240401 貴州金天力藥業(yè)有限公司 kg
11 干益母草 20 20 240701 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
12 桑寄生 26 26 240301 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
13 石菖蒲 180 180 240701 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
14 山萸肉 150 150 240801 四川鑫仁泰藥業(yè)有限責(zé)任公司 kg
15 延胡索 357 357 240602 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
16 延胡索 357 357 240603 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
17 薏苡仁 33 33 240504 成都中醫(yī)大泰康醫(yī)藥科技有限責(zé)任公司 kg
18 澤瀉 44 44 240302 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
19 桔梗 106 106 240503 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
20 厚樸 44 44 231002 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
21 酸棗仁 1130 1130 240501 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
22 山藥 64 64 240501 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
23 牡丹皮 250 250 240601 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
24 遠(yuǎn)志 662 662 240701 成都市祺隆中藥飲片有限公司 kg
25 土鱉蟲 144 144 20240501 安順市長壽欣新中藥發(fā)展有限公司 kg
26 炒雞內(nèi)金 46 46 240401 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
27 炒花椒 83 83 240701 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
28 大棗 19 19 20240401 安順市長壽欣新中藥發(fā)展有限公司 kg
29 枸杞子 66 66 241001 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
30 補(bǔ)骨脂 46 46 240401 成都中醫(yī)大泰康醫(yī)藥科技有限責(zé)任公司 kg
31 川楝子 16 16 24030103 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
32 穿山龍 38 38 240401 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
33 丹參 67 67 240801 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
34 防風(fēng) 64 64 240801 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
35 透骨草 53 53 240201 貴州金天力藥業(yè)有限公司 kg
36 桂枝 26 26 240701 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
37 桂枝 26 26 240701 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
38 合歡皮 26 26 20240101 安順市長壽欣新中藥發(fā)展有限公司 kg
39 紅花 218 218 24100105 成都欣福源中藥飲片有限公司 kg
40 黃連片 798 798 240602 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
41 金櫻子肉 86 86 220801 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
42 艾葉 32 32 231201 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
43 艾葉 32 32 231201 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
44 凈山楂 36 36 240701 貴州貴龍中藥材科技有限公司 kg
45 附片 158 158 C496240601 成都欣福源中藥飲片有限公司 kg
46 秦艽 117 117 220301 貴州同源中藥發(fā)展有限公司 kg
47 伸筋草 27 27 240801 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
48 澤蘭 19 19 202212001 貴州貴龍中藥材科技有限公司 kg
49 茯苓 36 36 240401 四川鑫仁泰藥業(yè)有限責(zé)任公司 kg
50 細(xì)辛 776 776 240701 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
51 夏枯草 58 58 C447240502 安國市安興中藥飲片有限公司 kg
52 沒藥 139 139 24070102 成都欣福源中藥飲片有限公司 kg
53 麻黃 35 35 240501 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
54 麻黃 35 35 240501 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
55 韭菜子 99 99 240101 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
56 防己 512 512 240401 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
57 杜仲 42 42 220501 貴州同源中藥發(fā)展有限公司 kg
58 人參 749 749 20240601 安順市長壽欣新中藥發(fā)展有限公司 kg
59 瓜蔞皮 30 30 418240801 河北悅康志德藥業(yè)有限公司 kg
60 牛蒡子 46 46 240201 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
61 桑椹 37 37 240601 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
62 烏藥 45 45 C431240601 安國市安興中藥飲片有限公司 kg
63 香櫞 55 55 231001 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
64 三七粉 264 264 230901 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
65 白扁豆 40 40 240501 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
66 川芎 39 39 240901 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
67 連翹 152 152 240701 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
68 遠(yuǎn)志 558 558 240701 成都市祺隆中藥飲片有限公司 kg
69 土茯苓 58 58 20240501 安順市長壽欣新中藥發(fā)展有限公司 kg
70 淫羊藿 345 345 240301 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
71 延胡索 333 333 240603 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
72 陳皮 22 22 24090102 鄭州瑞龍制藥股份有限公司 kg
73 茜草 414 414 240501 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
74 法半夏 221 221 240501 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
75 金銀花 250 250 240801 四川鑫仁泰藥業(yè)有限責(zé)任公司 kg
76 肉桂 43 43 240401 貴州金天力藥業(yè)有限公司 kg
77 桂枝 26 26 240701 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
78 黃精 111 111 159240601 河北悅康志德藥業(yè)有限公司 kg
79 麥冬 256 256 240804 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
80 益智仁 184 184 240301 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
81 干魚腥草 27 27 240601 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
82 大青葉 36 36 C148230601 成都欣福源中藥飲片有限公司 kg
83 砂仁 286 286 468240401 河北悅康志德藥業(yè)有限公司 kg
84 側(cè)柏葉 18 18 240402 四川鑫仁泰藥業(yè)有限責(zé)任公司 kg
85 苦參 43 43 240401 成都中醫(yī)大泰康醫(yī)藥科技有限責(zé)任公司 kg
86 酸棗仁 952 952 240501 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
87 鹽小茴香 50 50 240301 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
88 桑螵蛸 1437 1437 230401 貴州同源中藥發(fā)展有限公司 kg
89 板藍(lán)根 45 45 202212001 貴州貴龍中藥材科技有限公司 kg
90 花椒 75 75 240601 貴州貴龍中藥材科技有限公司 kg
91 黨參段 270 270 240701 成都中醫(yī)大泰康醫(yī)藥科技有限責(zé)任公司 kg
92 射干 198 198 240502 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
93 郁金 44 44 240401 成都中醫(yī)大泰康醫(yī)藥科技有限責(zé)任公司 kg
94 郁李仁 227 227 220101 貴州金天力藥業(yè)有限公司 kg
95 芥子 36 36 202204001 貴州貴龍中藥材科技有限公司 kg
96 龍眼肉 108 108 C351240301 成都欣福源中藥飲片有限公司 kg
97 阿膠 285 285 01231107 山東永樂堂阿膠集團(tuán)無極制藥有限公司 kg
98 人參片 496 496 240801 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
99 杜仲 45 45 240501 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
100 大棗 35 35 240102 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
101 枸杞子 66 66 240402 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
102 黨參片 301 301 240101 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
103 決明子 37 37 231101 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
104 大棗 19 19 20240401 安順市長壽欣新中藥發(fā)展有限公司 kg
105 枸杞子 66 66 240402 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
106 花椒 75 75 240601 貴州貴龍中藥材科技有限公司 kg
107 黨參片 288 288 241001 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
108 紫草 728 728 221101 貴州同源中藥發(fā)展有限公司 kg
109 天麻 310 310 20240401 安順市長壽欣新中藥發(fā)展有限公司 kg
110 天麻 387 387 240802 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
111 人參 718 718 20240601 安順市長壽欣新中藥發(fā)展有限公司 kg
112 珍珠母 10 10 20230701 安順市長壽欣新中藥發(fā)展有限公司 kg
113 三七粉 256 256 240501 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
114 六神曲 24 24 240101 四川百勝藥業(yè)有限公司 kg
115 千年健 67 67 240501 四川金可藥業(yè)有限責(zé)任公司 kg
116 白茅根 34 34 220901 貴州同源中藥發(fā)展有限公司 kg
117 北柴胡 264 264 240801 貴州金天力藥業(yè)有限公司 kg
118 車前草 34 34 230501 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
119 番瀉葉 21 21 20240301 安順市長壽欣新中藥發(fā)展有限公司 kg
120 桃仁 68 68 241001 四川鑫仁泰藥業(yè)有限責(zé)任公司 kg
121 仙茅 266 266 230301 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
122 仙茅 266 266 230301 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
123 山萸肉 131 131 240701 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
124 山藥 48 48 24100106 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
125 桑枝 10 10 240401 四川宏康源藥業(yè)有限公司 kg
126 蒲公英 30 30 240601 貴州貴龍中藥材科技有限公司 kg
127 絡(luò)石藤 29 29 220401 貴州同源中藥發(fā)展有限公司 kg
128 虎杖 23 23 230301 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
129 紅景天 381 381 240601 貴州同源中藥發(fā)展有限公司 kg
130 制川烏 356.00 356.00 240501 四川綿陽 kg
131 麩炒白術(shù) 265.00 265.00 240302 安徽亳州 kg
132 枳殼 36.00 36.00 240301 江西宜春 kg
133 乳香 192.00 192.00 240601 蘇丹 kg
134 威靈仙 296.00 296.00 240401 吉林白山 kg
135 三七 270.00 270.00 240401 云南文山 kg
136 粉葛 44.00 44.00 240401 廣西梧州 kg
137 白芍 270.00 270.00 240701 安徽亳州 kg
138 甘草片 184.00 184.00 240501 甘肅定西 kg
139 蘇木 50.00 50.00 240501 廣西玉林 kg
140 醋龜甲 147.00 147.00 240701 湖北荊州 kg
141 白術(shù) 520.00 520.00 240601 安徽亳州 kg
142 地黃 32.00 32.00 240602 河南焦作 kg
143 烏梢蛇 980.00 980.00 240601 湖北隨州 kg
144 炙淫羊藿 1,340.00 1,340.00 240701 甘肅隴南 kg
145 浙貝母 218.00 218.00 240801 浙江金華 kg
146 全蝎 2,600.00 2,600.00 240801 河南洛陽 kg
147 地龍 400.00 400.00 240801 河南周口 kg
148 菊花 88.00 88.00 240801 河南焦作 kg
149 鹽菟絲子 65.00 65.00 240801 寧夏銀川 kg
150 木香 56.00 56.00 240801 云南麗江 kg
151 天麻 580.00 580.00 240801 安徽安慶 kg
152 蜈蚣 580.00 580.00 240802 湖北當(dāng)陽 kg
153 白芷 36.00 36.00 240801 河南禹州 kg
154 巴戟天 140.00 140.00 240901 廣東肇慶 kg
155 雞血藤 44.00 44.00 240901 廣西來賓 kg
156 續(xù)斷片 48.00 48.00 240901 云南保山 kg
157 路路通 36.00 36.00 240901 江西九江 kg
158 當(dāng)歸 840.00 840.00 241001 甘肅定西 kg
159 制何首烏 69.00 69.00 240902 湖北襄陽 kg
160 五味子 105.00 105.00 240901 遼寧本溪 kg
161 太子參 89.00 89.00 240903 貴州凱里 kg
162 黃芪 890.00 890.00 240901 甘肅定西 kg
163 紅花 352.00 352.00 240901 新疆伊犁 kg
164 枳實(shí) 83.00 83.00 240901 湖南益陽 kg
165 醋鱉甲 185.00 185.00 240901 湖北荊州 kg
166 苦杏仁 36.00 36.00 241001 甘肅平?jīng)?/span> kg
167 女貞子 10.00 10.00 241001 河南開封 kg
168 薏苡仁 56.00 56.00 241101 貴州興仁 kg
169 凈山楂 26.00 26.00 241101 山東臨沂 kg
170 敗醬草 24 24 2409001 貴州大區(qū) kg
171 蜂房 1200 1200 20230201 貴州大區(qū) kg
相關(guān)動態(tài)

網(wǎng)絡(luò)備案:京ICP備12039121號-14

地址:北京市海淀區(qū)學(xué)清路9號匯智大廈B座7層 jesusavila.com ?2016-2023 泰茂股份版權(quán)所有


  • 經(jīng)營性網(wǎng)站
    備案信息

  • 可信網(wǎng)站
    信用評價(jià)

  • 網(wǎng)絡(luò)警察
    提醒您

  • 誠信網(wǎng)站

  • 中國互聯(lián)網(wǎng)
    舉報(bào)中心

  • 網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)
    APP下載