婷婷五月天在线视频网_亚洲精品无码鲁网午夜一本_国产又猛又粗又爽的视频_永久免费AV无语国产电影

您好:北京泰茂科技股份有限公司

當(dāng)前位置: 招標(biāo)信息> 標(biāo)訊資訊> 詳情

【畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)大銀鎮(zhèn)衛(wèi)生院】貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)大銀鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年10月中藥采購(gòu)明細(xì)公示

所屬項(xiàng)目:貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)大銀鎮(zhèn)衛(wèi)生院

發(fā)布時(shí)間:2024-11-13

信息來(lái)源:查看

正文:

大銀鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年10月中藥采購(gòu)明細(xì)公示





單位:元
序號(hào) 藥品名稱(chēng) 每千克成本單價(jià) 每千克零售單價(jià) 批號(hào) 產(chǎn)地 備注
1 白礬 18 18 230901 貴州同源中藥發(fā)展有限公司 kg
2 陽(yáng)起石 24 24 240601 貴州貴龍中藥材科技有限公司 kg
3 柏子仁 280 280 240301 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
4 大血藤 28 28 240801 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
5 丹參 84 84 240302 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
6 地榆炭 68 68 240401 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
7 干姜 51 51 21060101 成都興灃瑞藥業(yè)有限責(zé)任公司(原企業(yè)名稱(chēng):成都興灃瑞中藥飲片有限責(zé)任公司) kg
8 瓜蔞皮 40 40 20240401 安順市長(zhǎng)壽欣新中藥發(fā)展有限公司 kg
9 靈芝 92 92 230901 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
10 麥冬 316 316 240803 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
11 密蒙花 60 60 240301 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
12 三七粉 310 310 220901 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
13 桑枝 13 13 240501 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
14 合歡皮 32 32 20240101 安順市長(zhǎng)壽欣新中藥發(fā)展有限公司 kg
15 山萸肉 158 158 240701 成都中醫(yī)大泰康醫(yī)藥科技有限責(zé)任公司 kg
16 蛇床子 70 70 240701 四川鑫仁泰藥業(yè)有限責(zé)任公司 kg
17 辛夷 370 370 24030101 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
18 蜜遠(yuǎn)志 640 640 240201 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
19 莪術(shù) 54 54 230301 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
20 枸杞子 84 84 240402 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
21 枸杞子 84 84 240402 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
22 鳳仙透骨草 66 66 202310001 貴州貴龍中藥材科技有限公司 kg
23 熟地黃 44 44 240601 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
24 白鮮皮 400 400 240401 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
25 補(bǔ)骨脂 56 56 240401 成都中醫(yī)大泰康醫(yī)藥科技有限責(zé)任公司 kg
26 白花蛇舌草 45 45 240405 成都中醫(yī)大泰康醫(yī)藥科技有限責(zé)任公司 kg
27 香附 42 42 230801 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
28 大黃 58 58 240501 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
29 路路通 34 34 C363240201 成都欣福源中藥飲片有限公司 kg
30 蒲公英 46 46 240401 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
31 人參片 600 600 240801 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
32 燙狗脊 132 132 240701 貴陽(yáng)道生健康產(chǎn)業(yè)有限公司 kg
33 天麻 388 388 20240401 安順市長(zhǎng)壽欣新中藥發(fā)展有限公司 kg
34 五加皮 215 215 C438240701 安國(guó)市安興中藥飲片有限公司 kg
35 豨薟草 36 36 240501 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
36 夏枯草 72 72 C447240502 安國(guó)市安興中藥飲片有限公司 kg
37 墨旱蓮 40 40 240701 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
38 雞內(nèi)金 42 42 240101 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
39 醋鱉甲 277 277 240601 成都中醫(yī)大泰康醫(yī)藥科技有限責(zé)任公司 kg
40 鹿角 738 738 240102 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
41 陳皮 28 28 24090102 鄭州瑞龍制藥股份有限公司 kg
42 川牛膝 60 60 230701 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
43 佛手 111 111 240801 成都中醫(yī)大泰康醫(yī)藥科技有限責(zé)任公司 kg
44 連翹 190 190 240701 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
45 木香 88 88 240401 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
46 人參 900 900 20240601 安順市長(zhǎng)壽欣新中藥發(fā)展有限公司 kg
47 地黃 44 44 240502 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
48 太子參 118 118 240702 成都中醫(yī)大泰康醫(yī)藥科技有限責(zé)任公司 kg
49 五味子 150 150 240402 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
50 磁石 16 16 231101 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
51 地龍 566 566 240402 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
52 三七粉 330 330 230901 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
53 枸杞子 84 84 240402 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
54 木瓜 40 40 240802 成都中醫(yī)大泰康醫(yī)藥科技有限責(zé)任公司 kg
55 羌活 375 375 240401 四川鑫仁泰藥業(yè)有限責(zé)任公司 kg
56 防風(fēng) 80 80 240801 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
57 伸筋草 34 34 240801 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
58 粉葛 34 34 230501 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
59 蘇木 40 40 20240401 安順市長(zhǎng)壽欣新中藥發(fā)展有限公司 kg
60 獨(dú)活 53 53 240602 成都中醫(yī)大泰康醫(yī)藥科技有限責(zé)任公司 kg
61 花椒 116 116 240701 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
62 桂枝 30 30 240701 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
63 川芎 48 48 240901 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
64 制草烏 330 330 240701 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
65 制川烏 300 300 240401 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
66 法半夏 240 240 240501 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
67 麥芽 20 20 231201 貴州金天力藥業(yè)有限公司 kg
68 干魚(yú)腥草 34 34 240601 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
69 牛膝 65 65 231102 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
70 山萸肉 150 150 240801 四川鑫仁泰藥業(yè)有限責(zé)任公司 kg
71 細(xì)辛 873 873 240701 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
72 桃仁 90 90 240901 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
73 菟絲子 83 83 240301 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
74 醋乳香 124 124 24090101 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
75 三七 345 345 C1472403001 河北荷花池藥業(yè)有限公司 kg
76 大棗 20 20 240501 河南民康中藥飲片有限公司 kg
77 桂枝 20 20 240701 河南民康中藥飲片有限公司 kg
78 川芎 48 48 24092401 河北康益強(qiáng)藥業(yè)有限公司 kg
79 龍骨 145 145 240301 禹州市凱旋藥業(yè)有限公司 kg
80 墨旱蓮 24 24 240801 禹州市百草匯藥業(yè)有限公司 kg
81 黨參片 320 320 C094240901 安國(guó)市安興中藥飲片有限公司 kg
82 菟絲子 56 56 240801 河南華夏藥材有限公司 kg
83 制白附子 320 320 24040901 河北康益強(qiáng)藥業(yè)有限公司 kg
84 法半夏 136.00 136.00 240602 山西運(yùn)城 kg
85 炒酸棗仁 1,300.00 1,300.00 231201 河北 kg
86 青皮 28.00 28.00 240301 江西贛州 kg
87 薏苡仁 27.00 27.00 240601 貴州興仁
88 艾葉 22.00 22.00 240501 河南南陽(yáng)
89 延胡索 260.00 260.00 240601 陜西漢中
90 威靈仙 320.00 320.00 240702 吉林白山
91 白芍 178.00 178.00 240401 安徽亳州
92 伸筋草 27.00 27.00 240701 云南紅河
93 百部 89.00 89.00 240701 湖北宜昌
94 紅花 167.00 167.00 240601 新疆伊犁
95 熟地黃 240.00 240.00 240601 河南焦作
96 粉葛 23.00 23.00 240501 廣西梧州
97 黃芩片 120.00 120.00 240601 山西運(yùn)城
98 甘草片 116.00 116.00 240502 甘肅定西
99 玄參 42.00 42.00 240602 湖北宜昌
100 水蛭 950.00 950.00 240601 山東濟(jì)寧
101 木瓜 32.00 32.00 240701 湖北宜昌
102 僵蠶 260.00 260.00 240701 云南曲靖
103 全蝎 1,600.00 1,600.00 240801 河南洛陽(yáng)
104 茯苓 72.00 72.00 240801 安徽安慶
105 覆盆子 240.00 240.00 240801 浙江金華
106 黃芪 890.00 890.00 240802 甘肅定西
107 赤芍 139.00 139.00 240902 內(nèi)蒙赤峰
108 雞血藤 75.00 75.00 240901 廣西來(lái)賓
109 杜仲 96.00 96.00 240901 湖北荊門(mén)
110 太子參 150.00 150.00 240902 貴州凱里
111 當(dāng)歸 336.00 336.00 240902 甘肅定西
112 陳皮 20.00 20.00 240901 湖北當(dāng)陽(yáng)
113 澤蘭 16.00 16.00 240901 河南南陽(yáng)
相關(guān)動(dòng)態(tài)

網(wǎng)絡(luò)備案:京ICP備12039121號(hào)-14

地址:北京市海淀區(qū)學(xué)清路9號(hào)匯智大廈B座7層 jesusavila.com ?2016-2023 泰茂股份版權(quán)所有


  • 經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站
    備案信息

  • 可信網(wǎng)站
    信用評(píng)價(jià)

  • 網(wǎng)絡(luò)警察
    提醒您

  • 誠(chéng)信網(wǎng)站

  • 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)
    舉報(bào)中心

  • 網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)
    APP下載