婷婷五月天在线视频网_亚洲精品无码鲁网午夜一本_国产又猛又粗又爽的视频_永久免费AV无语国产电影

您好:北京泰茂科技股份有限公司

當(dāng)前位置: 招標(biāo)信息> 標(biāo)訊資訊> 詳情

【畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)大銀鎮(zhèn)衛(wèi)生院】貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)大銀鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年9月中藥采購(gòu)明細(xì)公示

所屬項(xiàng)目:貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)大銀鎮(zhèn)衛(wèi)生院

發(fā)布時(shí)間:2024-10-16

信息來(lái)源:查看

正文:

大銀鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年9月中藥采購(gòu)明細(xì)公示





單位:元
序號(hào) 藥品名稱 每千克成本單價(jià) 每千克零售單價(jià) 批號(hào) 產(chǎn)地 備注
1 茜草 518 518 240501 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
2 澤瀉 48 48 240401 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
3 浙貝母 260 260 240401 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
4 炒白扁豆 36 36 240701 四川宏康源藥業(yè)有限公司 kg
5 蒼術(shù) 192 192 240601 成都中醫(yī)大泰康醫(yī)藥科技有限責(zé)任公司 kg
6 桑椹 56 56 230801 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
7 附片 237 237 C496240601 成都欣福源中藥飲片有限公司 kg
8 知母 110 110 240301 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
9 皂角刺 115 115 231001 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
10 細(xì)辛 950 950 240403 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
11 花椒 150 150 20240301 安順市長(zhǎng)壽欣新中藥發(fā)展有限公司 kg
12 金銀花 340 340 231201 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
13 山萸肉 171 171 240701 成都中醫(yī)大泰康醫(yī)藥科技有限責(zé)任公司 kg
14 王不留行 48 48 230701 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
15 茯苓 50 50 240402 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
16 蒺藜 90 90 240401 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
17 豆蔻 134 134 240601 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
18 阿膠 303 303 01231014 山東永樂(lè)堂阿膠集團(tuán)無(wú)極制藥有限公司 kg
19 通草 1600 1600 23110105 四川禾木源藥業(yè)有限公司 kg
20 鹿角 738 738 C356240201 成都欣福源中藥飲片有限公司 kg
21 醋鱉甲 350 350 231201 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
22 白及 540 540 240301 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
23 蒲公英 46 46 240401 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
24 干魚(yú)腥草 34 34 240601 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
25 川楝子 25 25 202310001 貴州貴龍中藥材科技有限公司 kg
26 厚樸 44 44 231002 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
27 瓦楞子 13 13 210601 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
28 百合 200 200 240301 貴州同源中藥發(fā)展有限公司 kg
29 三七粉 310 310 220901 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
30 北柴胡 287 287 20240401 陜西商洛盤龍植物藥業(yè)有限公司 kg
31 北沙參 132 132 231202 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
32 醋香附 49 49 240201 貴州貴龍中藥材科技有限公司 kg
33 大血藤 28 28 240801 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
34 紅景天 430 430 C251230601 成都欣福源中藥飲片有限公司 kg
35 牛膝 56 56 240601 成都中醫(yī)大泰康醫(yī)藥科技有限責(zé)任公司 kg
36 蓮子 54 54 231101 貴州金天力藥業(yè)有限公司 kg
37 夏枯草 72 72 C447240502 安國(guó)市安興中藥飲片有限公司 kg
38 枸杞子 84 84 240402 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
39 麩炒白術(shù) 433 433 240702 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
40 連翹 190 190 240701 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
41 枳實(shí) 32 32 221201 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
42 車前子 62 62 231101 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
43 川芎 48 48 240701 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
44 木瓜 40 40 230901 貴州同源中藥發(fā)展有限公司 kg
45 薤白 114 114 240401 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
46 白芍 165 165 240702 成都中醫(yī)大泰康醫(yī)藥科技有限責(zé)任公司 kg
47 穿山龍 48 48 240701 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
48 大棗 24 24 20240401 安順市長(zhǎng)壽欣新中藥發(fā)展有限公司 kg
49 黨參片 338 338 240101 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
50 杜仲 52 52 220501 貴州同源中藥發(fā)展有限公司 kg
51 浮小麥 20 20 240701 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
52 干益母草 20 20 240701 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
53 海金沙 390 390 240601 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
54 金錢草 46 46 240501 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
55 茵陳 54 54 231001 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
56 桃仁 95 95 240801 成都中醫(yī)大泰康醫(yī)藥科技有限責(zé)任公司 kg
57 凈山楂 35 35 24050103 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
58 女貞子 18 18 24020103 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
59 蒲公英 46 46 240401 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
60 人參片 600 600 240801 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
61 人參 900 900 20240601 安順市長(zhǎng)壽欣新中藥發(fā)展有限公司 kg
62 桑寄生 21 21 240701 貴州同源中藥發(fā)展有限公司 kg
63 五味子 150 150 240402 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
64 郁金 60 60 240601 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
65 薏苡仁 36 36 240601 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
66 枳殼 54 54 230401 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
67 枸杞子 84 84 240402 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
68 雞血藤 28 28 240701 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
69 木瓜 40 40 240501 成都中醫(yī)大泰康醫(yī)藥科技有限責(zé)任公司 kg
70 粉葛 38 38 0162404013-01 江陰天江藥業(yè)有限公司 kg
71 紅花 281 281 24070105 成都欣福源中藥飲片有限公司 kg
72 乳香 80 80 240701 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
73 防風(fēng) 80 80 240701 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
74 桂枝 30 30 240701 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
75 醋龜甲 260 260 240601 貴州貴龍中藥材科技有限公司 kg
76 地龍 566 566 240402 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
77 雞內(nèi)金 38 38 240401 四川鑫仁泰藥業(yè)有限責(zé)任公司 kg
78 桑螵蛸 1700 1700 230401 貴州同源中藥發(fā)展有限公司 kg
79 土鱉蟲(chóng) 180 180 240501 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
80 制川烏 440.00 440.00 240501 四川綿陽(yáng) kg
81 制草烏 210.00 210.00 240601 陜西漢中 kg
82 法半夏 168.00 168.00 240602 山西運(yùn)城 kg
83 甘草片 204.00 204.00 230103 甘肅 kg
84 花椒 138.00 138.00 240101 山西 kg
85 炒酸棗仁 1,280.00 1,280.00 231201 河北 kg
86 炙甘草 282.00 282.00 240303 甘肅定西 kg
87 澤蘭 32.00 32.00 240201 河南南陽(yáng)
88 川牛膝 48.00 48.00 240501 四川雅安
89 艾葉 23.00 23.00 240401 河南南陽(yáng)
90 土鱉蟲(chóng) 179.00 179.00 240501 河南新鄉(xiāng)
91 威靈仙 336.00 336.00 240702 吉林白山
92 豆蔻 230.00 230.00 240401 印度尼西亞
93 山慈菇 2,480.00 2,480.00 240601 吉林吉林市
94 伸筋草 56.00 56.00 240701 云南紅河
95 白芍 180.00 180.00 240402 安徽亳州
96 粉葛 38.00 38.00 240501 廣西梧州
97 蘇木 56.00 56.00 240501 廣西玉林
98 黃芪 800.00 800.00 240502 甘肅定西
99 川芎 49.00 49.00 240602 四川綿陽(yáng)
100 赤芍 186.00 186.00 240501 內(nèi)蒙赤峰
101 佛手 98.00 98.00 240501 四川雅安
102 炒雞內(nèi)金 28.00 28.00 240501 河北保定
103 菟絲子 78.00 78.00 240501 寧夏銀川
104 海螵蛸 98.00 98.00 240501 廣西北海
105 羌活 772.00 772.00 240601 四川阿壩州
106 當(dāng)歸 744.00 744.00 240602 甘肅定西
107 土茯苓 156.00 156.00 240701 廣西河池
108 貓爪草 980.00 980.00 240701 河南信陽(yáng)
109 炙淫羊藿 1,490.00 1,490.00 240701 甘肅隴南
110 木香 78.00 78.00 240801 云南麗江
111 大棗 20 20 240501 河南民康中藥飲片有限公司
112 獨(dú)活 56 56 2406001 河北萬(wàn)東藥業(yè)有限公司
113 紅花 186 186 240401 禹州市百草匯藥業(yè)有限公司
114 太子參 98 98 240701 河南華夏藥材有限公司
115 防風(fēng) 96 96 192240602 安國(guó)京隆康藥業(yè)有限公司
116 遠(yuǎn)志 320 320 240101 和治佳凱藥業(yè)股份有限公司
117 冰片(合成龍腦) 298 298 230401 禹州市凱旋藥業(yè)有限公司
118 兒茶 58 58 230301 禹州市凱旋藥業(yè)有限公司
相關(guān)動(dòng)態(tài)

網(wǎng)絡(luò)備案:京ICP備12039121號(hào)-14

地址:北京市海淀區(qū)學(xué)清路9號(hào)匯智大廈B座7層 jesusavila.com ?2016-2023 泰茂股份版權(quán)所有


  • 經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站
    備案信息

  • 可信網(wǎng)站
    信用評(píng)價(jià)

  • 網(wǎng)絡(luò)警察
    提醒您

  • 誠(chéng)信網(wǎng)站

  • 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)
    舉報(bào)中心

  • 網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)
    APP下載