婷婷五月天在线视频网_亚洲精品无码鲁网午夜一本_国产又猛又粗又爽的视频_永久免费AV无语国产电影

您好:北京泰茂科技股份有限公司

查看入會說明,了解更多詳情
當前位置: 招標信息> 標訊資訊> 詳情

【畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)鴨池鎮(zhèn)衛(wèi)生院】貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)鴨池鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年第四季度購黔藥控股畢節(jié)藥品明細表公示

所屬項目:貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)鴨池鎮(zhèn)衛(wèi)生院

發(fā)布時間:2025-01-15

信息來源:查看

正文:

畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)鴨池鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年第四季度購藥明細表(黔藥控股畢節(jié))
日期 商品名稱 規(guī)格 數(shù)量 單位 單價 金額(元)
2024-10-08 鹽酸異丙嗪注射液 2ml:50mg*10支 5 28.8 144
2024-10-08 骨痛靈酊 10ml*1袋 360 32.8 11808
2024-10-09 阿莫西林膠囊 0.25g*10粒*5板 800 9.8 7840
2024-10-09 頭孢拉定膠囊 0.25g*12粒*2板 600 5.11 3066
2024-10-09 阿莫西林顆粒 0.125g*24袋 300 4.18 1254
2024-10-11 阿莫西林克拉維酸鉀片 0.375g*5片*3板 100 7.35 735
2024-10-11 苯磺酸左氨氯地平片 2.5mg*14片*2板 200 14.13 2826
2024-10-11 感冒清熱膠囊 0.45g*36粒 400 28.87 11548
2024-10-11 復方利血平氨苯蝶啶片 10片 300 12.98 3894
2024-10-11 阿娜爾婦潔液 100ml*1瓶 50 36 1800
2024-10-11 吸入用復方異丙托溴銨溶液 2.5ml*10支 10 17.1 171
2024-10-11 赭石 碎/0.5kg/袋 1 kg 15 15
2024-10-11 西青果 凈制/0.5kg/袋 1 kg 84 84
2024-10-11 夏枯草 生/0.5kg/袋 5 kg 70 350
2024-10-18 吸入用復方異丙托溴銨溶液 2.5ml*10支 -10 17.1 -171
2024-10-25 護肝片 0.35g*100片(薄膜衣片) 200 13 2600
2024-10-25 葡萄糖酸鈣片 0.5g*100片*1瓶 480 21 10080
2024-10-28 濕潤燒傷膏 40g*1支 30 75 2250
2024-10-28 婦科千金膠囊 0.4g*12粒*3板 120 34.28 4113.6
2024-10-28 板藍根顆粒 10g*20袋 300 7.6 2280
2024-10-28 甘露醇注射液 250ml:50g(聚丙烯瓶) 300 2.59 777
2024-10-29 茯苓 塊/0.5kg/袋 10 kg 48 480
2024-10-29 百合 凈/0.5kg/袋 4 kg 210 840
2024-10-29 香附 片/0.5kg/袋 5 kg 39 195
2024-10-30 硝酸甘油注射液 1ml:5mg*10支 2 20 40
2024-10-30 活血止痛膠囊 0.5g*10粒*4板 300 17.54 5262
2024-10-30 感冒清熱膠囊 0.45g*36粒 400 28.87 11548
2024-11-04 健兒消食口服液 10ml*10支 240 9.5 2280
2024-11-06 阿莫西林克拉維酸鉀片 0.375g*5片*3板 300 7.35 2205
2024-11-06 羅紅霉素顆粒 50mg*12袋 180 3.16 568.8
2024-11-06 復方利血平氨苯蝶啶片 10片 600 12.98 7788
2024-11-06 羅紅霉素顆粒 50mg*12袋 20 3.16 63.2
2024-11-06 氯化鈉注射液 100m1:0.9g(聚丙烯瓶) 1800 1.15 2070
2024-11-06 維生素B6注射液 2ml:0.1g*10支 30 5.5 165
2024-11-06 膠體果膠鉍膠囊 50mg*12粒*3板 300 3.16 948
2024-11-06 鹽酸左西替利嗪片 5mg*7片*2板 200 2.11 422
2024-11-06 維生素B6注射液 2ml:0.1g*10支 270 5.5 1485
2024-11-08 破傷風人免疫球蛋白 250IU(2.5ml)*1瓶 100 173.6 17360
2024-11-11 注射用炎琥寧 80mg 2000 3.45 6900
2024-11-11 牡蠣 碎/0.5kg/袋 10 kg 12 120
2024-11-11 白芍 片/0.5kg/袋 10 kg 147 1470
2024-11-11 黃芪 圓片/0.5kg/袋 9 kg 43 387
2024-11-11 桑寄生 凈制/1kg/袋 6 kg 16 96
2024-11-11 菟絲子 凈制/0.5kg/袋 5 kg 64 320
2024-11-11 萆薢 片/1kg/袋 3 Kg 29 87
2024-11-11 黃芪 圓片/0.5kg/袋 1 kg 45 45
2024-11-11 黃精 統(tǒng)/1kg/袋 6 kg 111 666
2024-11-15 碘解磷定注射液 20ml:0.5g*5支 1 450 450
2024-11-15 硫酸阿托品注射液 1ml:0.5mg*10支 5 11.8 59
2024-11-15 云南白藥膠囊 0.25g*16粒 800 17.1 13680
2024-11-15 去乙酰毛花苷注射液 2ml:0.4mg*2支 2 76 152
2024-11-15 三七 凈制(60頭)/0.5kg/袋 5 kg 304 1520
2024-11-15 安神補腦片 0.11g*12片*2板(薄膜衣片) 56 7 392
2024-11-19 葡萄糖注射液 250ml:12.5g(5%/直立袋) 400 3.75 1500
2024-11-19 維生素B12注射液 1ml:0.5mg*10支 300 2.9 870
2024-11-19 氯雷他定片 10mg*10片*1板 300 2.73 819
2024-11-19 己酮可可堿注射液 5ml:0.1g*5支 20 38.4 768
2024-11-19 鹽酸甲氧氯普胺注射液 1ml:10mg*10支 10 19.7 197
2024-11-21 棗仁安神膠囊 0.45g*50粒*1瓶 27 40.12 1083.24
2024-11-21 元胡止痛片 0.25g*100片(糖衣片) 100 6.95 695
2024-11-21 對乙酰氨基酚片 0.5g*12片*4板(薄膜衣片) 74 2.67 197.58
2024-11-21 感冒清熱膠囊 0.45g*36粒 600 28.87 17322
2024-11-22 黔淫羊藿 切制/1kg/袋 5 kg 141 705
2024-11-22 女貞子 生/1kg/袋 3 kg 15 45
2024-11-22 麻黃 段/0.5kg/袋 3 kg 40 120
2024-11-22 厚樸 絲/0.5kg/袋 2.5 kg 35 87.5
2024-11-22 防風 片/0.5kg/袋 10 kg 62 620
2024-11-22 白果仁 凈制/1kg/袋 2 kg 35 70
2024-11-22 油松節(jié) 塊/0.5kg/袋 1 kg 26 26
2024-11-22 薏苡仁 生/凈制/1kg/袋 5 kg 26 130
2024-11-22 牛蒡子 凈制/0.5kg/袋 3 kg 46 138
2024-11-22 黃連片 片/1kg/袋 3 kg 766 2298
2024-11-22 厚樸 絲/0.5kg/袋 2.5 kg 35 87.5
2024-11-22 白芷 片/1kg/袋 3 kg 42 126
2024-11-22 巴戟天 凈制/0.5kg/袋 3 kg 176 528
2024-12-04 云南白藥氣霧劑 85g+60g 120 68 8160
2024-12-04 板藍根顆粒 10g*20袋 300 7.6 2280
2024-12-04 骨痛靈酊 10ml*1袋 180 32.8 5904
2024-12-04 阿莫西林膠囊 0.25g*10粒*4板 800 4.34 3472
2024-12-04 注射用炎琥寧 80mg 5000 3.45 17250
2024-12-09 氯化鈉注射液 100m1:0.9g(聚丙烯瓶) 1800 1.15 2070
2024-12-09 鹽酸苯海拉明注射液 1ml:20mg*10支 4 61.5 246
2024-12-09 鹽酸苯海拉明注射液 1ml:20mg*10支 1 61.5 61.5
2024-12-09 硝酸甘油注射液 1ml:5mg*10支 5 20 100
2024-12-11 鹽酸消旋山莨菪堿注射液 1ml:10mg*10支 10 23.8 238
2024-12-11 葡萄糖酸鈣片 0.5g*100片*1瓶 480 21 10080
2024-12-11 葡萄糖注射液 100ml:5g(5%/聚丙烯瓶) 1200 1.15 1380
2024-12-11 復方甘草片 100片 600 12.65 7590
2024-12-11 格列齊特片(Ⅱ) 80mg*20片*4板 200 15.78 3156
2024-12-11 阿托伐他汀鈣片 10mg*28片 400 5.16 2064
2024-12-11 吸入用布地奈德混懸液 2ml:1mg*10支 32 33.9 1084.8
2024-12-11 吸入用布地奈德混懸液 2ml:1mg*10支 40 33.9 1356
2024-12-11 吸入用布地奈德混懸液 2ml:1mg*10支 21 33.9 711.9
2024-12-16 厄貝沙坦氫氯噻嗪片 150mg:12.5mg*14片*2板 200 24.64 4928
2024-12-16 桂龍咳喘寧片 0.33g*18片*3板 400 18 7200
2024-12-16 陽起石 塊/0.5kg/袋 1 kg 20 20
2024-12-16 海螵蛸 碎/凈制/1kg/袋 5 kg 109 545
2024-12-16 蠶沙 統(tǒng)/1kg/袋 1 kg 24 24
2024-12-16 竹葉柴胡 切制/1kg/袋 7 kg 24 168
2024-12-16 紅花 凈制/選/0.5kg/袋 5 kg 218 1090
2024-12-16 金櫻子肉 凈制/0.5kg/袋 5 kg 72 360
2024-12-16 三棱 片/統(tǒng)/1kg/袋 3 kg 35 105
2024-12-16 山萸肉 凈制/0.5kg/袋 1.5 kg 131 196.5
2024-12-16 山楂 片/1kg/袋 5 kg 27 135
2024-12-16 茵陳 凈制/0.5kg/袋 0.5 kg 49 24.5
2024-12-16 遠志 段/1kg/袋 5 kg 557 2785
2024-12-16 竹茹 段/0.5kg/袋 3 kg 25 75
2024-12-16 蒼術(shù) 片/0.5kg/袋 5 kg 120 600
2024-12-16 佛手 片/選/1kg/袋 3 kg 86 258
2024-12-16 黃芩片 片/0.5kg/袋 5 kg 88 440
2024-12-16 女貞子 凈制/1kg/袋 4 kg 13 52
2024-12-16 山萸肉 凈制/0.5kg/袋 3.5 kg 131 458.5
2024-12-16 山楂 片/1kg/袋 1 kg 27 27
2024-12-16 透骨草 切制/1kg/袋 10 kg 66 660
2024-12-16 茵陳 凈制/0.5kg/袋 0.5 kg 49 24.5
2024-12-16 獨活 片/0.5kg/袋 10 kg 45 450
2024-12-17 苯磺酸左氨氯地平片 2.5mg*14片*2板(仿制藥一致性評價) 200 14.13 2826
2024-12-23 板藍根顆粒 10g*20袋 420 7.6 3192
2024-12-23 潤燥止癢膠囊 0.5g*12粒*4板 120 33.7 4044
2024-12-23 卡托普利片 25mg*100片*1瓶(糖衣片) 100 10 1000
2024-12-23 乳癖消片 0.32g*100片*1瓶 30 19.9 597
2024-12-23 小兒碳酸鈣D3顆粒 0.75g:2.5μg*6袋 100 35.76 3576
2024-12-23 頭孢拉定膠囊 0.25g*12粒*2板 600 5.11 3066
2024-12-23 葡萄糖注射液 100ml:5g(5%/聚丙烯瓶) 1800 1.15 2070
2024-12-24 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 3ml(3ml:0.3g)*5支 100 35.91 3591
2024-12-25 阿莫西林膠囊 0.25g*10粒*4板 800 4.34 3472
2024-12-25 甘露醇注射液 250ml:50g(聚丙烯瓶) 300 2.59 777
2024-12-25 薤白 凈制/0.5kg/袋 2 kg 79 158
2024-12-25 川芎 片/0.5kg/袋 30 kg 38 1140
2024-12-25 防風 片/0.5kg/袋 22.5 kg 56 1260
2024-12-25 干姜片 凈制/1kg/袋 1 kg 47 47
2024-12-25 虎杖 厚片/0.5kg/袋 2 kg 22 44
2024-12-25 黃芪 圓片/0.5kg/袋 22 kg 45 990
2024-12-25 沒藥 凈制/1kg/袋 1 kg 137 137
2024-12-25 柿蒂 凈制/0.5kg/袋 2 kg 55 110
2024-12-25 澤蘭 段/0.5kg/袋 5 kg 17 85
2024-12-25 白芍 片/0.5kg/袋 10 kg 141 1410
2024-12-25 白芷 片/1kg/袋 3 kg 29 87
2024-12-25 當歸 片/1kg/袋 5 kg 176 880
2024-12-25 艾葉 生/凈制/1kg/袋 10 kg 24 240
2024-12-25 防風 片/0.5kg/袋 7.5 kg 56 420
2024-12-25 干姜片 凈制/1kg/袋 4 kg 47 188
2024-12-25 桂枝 片(特選)/0.5kg/袋 30 kg 26 780
2024-12-25 黃芪 圓片/0.5kg/袋 8 kg 45 360
2024-12-25 雞血藤 片/凈制/0.5kg/袋 9.5 kg 22 209
2024-12-25 三七 凈制/60頭/0.5kg/袋 10 kg 314 3140
2024-12-25 黔淫羊藿 切制/0.5kg/袋 5 kg 144 720
2024-12-25 白前 段/1kg/袋 4 kg 190 760
2024-12-25 白術(shù) 片/1kg/袋 10 kg 216 2160
2024-12-25 丹參 片/統(tǒng)/1kg/袋 5 kg 57 285
2024-12-26 羌活 片/0.5kg/袋 10 kg 289 2890
2024-12-26 鹽酸氨溴索注射液 2ml:15mg*5支 960 1.25 1200
2024-12-26 小兒肺咳顆粒 2g*9袋 600 17.42 10452
2024-12-26 醒脾養(yǎng)兒顆粒 2g*18袋 320 25.37 8118.4
2024-12-26 頭孢克洛顆粒 0.125g*6袋 296 5.85 1731.6
合計:




332004.62



相關(guān)動態(tài)

網(wǎng)絡備案:京ICP備12039121號-14

地址:北京市海淀區(qū)學清路9號匯智大廈B座7層 jesusavila.com ?2016-2023 泰茂股份版權(quán)所有


  • 經(jīng)營性網(wǎng)站
    備案信息

  • 可信網(wǎng)站
    信用評價

  • 網(wǎng)絡警察
    提醒您

  • 誠信網(wǎng)站

  • 中國互聯(lián)網(wǎng)
    舉報中心

  • 網(wǎng)絡舉報
    APP下載