婷婷五月天在线视频网_亚洲精品无码鲁网午夜一本_国产又猛又粗又爽的视频_永久免费AV无语国产电影

您好:北京泰茂科技股份有限公司

當(dāng)前位置: 招標(biāo)信息> 標(biāo)訊資訊> 詳情

【畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)鴨池鎮(zhèn)衛(wèi)生院】貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)鴨池鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年第四季度購(gòu)玖鑫藥品明細(xì)表公示

所屬項(xiàng)目:貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)鴨池鎮(zhèn)衛(wèi)生院

發(fā)布時(shí)間:2025-01-15

信息來(lái)源:查看

正文:

畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)鴨池鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年第四季度購(gòu)藥明細(xì)表(玖鑫)
日期 名稱 規(guī)格 數(shù)量 單位 單價(jià) 金額(元)
2024/10/11 感冒清熱顆粒 6g*12袋/盒 297 22.54 6694.38
2024/10/17 復(fù)方甘草片 100s/瓶*5瓶/條 720 12.17 8762.4
2024/10/23 麝香追風(fēng)止痛膏 7cm*10cm*2貼/盒 480 24 11520
2024/10/30 氯霉素滴眼液 8ml:20mg 50 6.2 310
2024/10/30 舒筋活血片 0.3g*60s/瓶*10瓶/條 200 4.02 804
2024/10/30 阿昔洛韋乳膏 10g/支 100 2.3 230
2024/10/30 小兒咽扁顆粒 4g*9包/盒*10盒/條 400 15 6000
2024/11/5 頭孢拉定膠囊 0.25g*24粒/盒 490 5.11 2503.9
2024/11/5 頭孢拉定膠囊 0.25g*24粒/盒 50 5.11 255.5
2024/11/5 硝苯地平緩釋片(II) 20mg*45片/盒 240 25.1 6024
2024/11/5 小兒肺咳顆粒 2g*9袋/盒 475 17.42 8274.5
2024/11/5 小兒肺咳顆粒 2g*9袋/盒 10 17.42 174.2
2024/11/8 鹽酸氨溴索口服溶液 100ml:0.3g/瓶 240 10.28 2467.2
2024/11/8 健胃消食片 0.8g*32片/盒 200 7.55 1510
2024/11/14 復(fù)方黃連素片 每片含鹽酸小檗堿30mg*36片/盒 300 6.66 1998
2024/11/14 布洛芬混懸液 60ml:1.2g/瓶/盒 300 8.11 2433
2024/11/14 布洛芬混懸液 60ml:1.2g/瓶/盒 140 8.11 1135.4
2024/11/14 布洛芬混懸液 60ml:1.2g/瓶/盒 10 8.11 81.1
2024/11/14 爐甘石洗劑 復(fù)方100ml/瓶 90 16.8 1512
2024/11/14 爐甘石洗劑 復(fù)方100ml/瓶 100 16.8 1680
2024/11/22 六味地黃丸 200丸/瓶/盒(每8丸重1.6g) 200 8.5 1700
2024/11/22 黃連上清片 0.31g*48片/盒 200 10.4 2080
2024/11/22 黃連上清片 0.31g*48片/盒 40 10.4 416
2024/11/22 黃連上清片 0.31g*48片/盒 240 10.4 2496
2024/11/22 婦科調(diào)經(jīng)片 0.34g*80片/瓶/(薄膜衣片) 20 11.06 221.2
2024/11/22 小兒氨酚黃那敏顆粒 6g*9袋/盒 400 4.1 1640
2024/11/22 維生素C注射液(華意) 2ml:0.5g*10支 600 3 1800
2024/11/26 麝香追風(fēng)止痛膏 7cm*10cm*2貼/盒 480 24 11520
2024/11/29 甲鈷胺膠囊 0.5mg*30粒/盒 200 19.38 3876
2024/12/23 小兒氨酚黃那敏顆粒 6g*9袋/盒 200 4.1 820
2024/12/23 小兒氨酚黃那敏顆粒 6g*9袋/盒 400 4.1 1640
2024/12/23 感冒清熱顆粒 6g*12袋/盒 320 22.54 7212.8
2024/12/23 強(qiáng)力枇杷露(無(wú)糖型) 150ml/瓶*80瓶 240 26.3 6312
2024/12/23 香砂養(yǎng)胃丸 每袋裝9g*20袋 20 27.2 544
2024/12/23 香砂養(yǎng)胃丸 每袋裝9g*20袋 17 27.2 462.4
2024/12/23 香砂養(yǎng)胃丸 每袋裝9g*20袋 13 27.2 353.6
2024/12/23 葡萄糖注射液 20ml:10g*5支/盒 80 3.25 260
2024/12/23 一清顆粒 7.5g*12袋/盒 240 6.65 1596
2024/10/11 丹參 統(tǒng) 8 KG 74 592
2024/10/11 五味子 統(tǒng) 4 KG 137 548
2024/10/11 油松節(jié) 切制 1 KG 24 24
2024/10/11 山藥 統(tǒng)/切制 10 KG 75 750
2024/10/11 白芷 2 KG 68 136
2024/10/11 蒼耳子 凈制 1 KG 26 26
2024/10/11 蒼耳子 凈制 1 KG 26 26
2024/10/11 虎杖 凈制 2 KG 26 52
2024/10/11 野菊花 統(tǒng) 3 KG 105 315
2024/10/11 生石膏 統(tǒng) 2 KG 16 32
2024/10/11 草果 統(tǒng) 2 KG 85 170
2024/10/11 車前子 凈制 5 KG 67 335
2024/10/11 赤小豆 凈制 2 KG 22 44
2024/10/11 磁石 碎塊(0.5kg/袋) 2 KG 14 28
2024/10/11 大棗 統(tǒng) 10 KG 22 220
2024/10/11 地龍(廣地龍) 選(1kg/袋) 2 KG 530 1060
2024/10/11 天麻(片) 統(tǒng) 5 KG 416 2080
2024/10/11 蜜甘草 統(tǒng) 5 KG 74 370
2024/10/11 滑石 凈制 2 KG 14 28
2024/10/11 防風(fēng) 片(0.5kg/袋) 10 KG 65 650
2024/10/11 佛手 凈制 2 KG 77 154
2024/10/11 干姜 統(tǒng) 5 KG 48 240
2024/10/11 高良姜 統(tǒng) 1 KG 115 115
2024/10/11 骨碎補(bǔ) 統(tǒng) 5 KG 139 695
2024/10/11 瓜蔞皮 統(tǒng) 3 KG 44 132
2024/10/11 黃芪 統(tǒng) 10 KG 59 590
2024/10/11 枇杷葉 統(tǒng) 3 KG 23 69
2024/10/11 天花粉 3 KG. 81 243
2024/10/12 黨參片 統(tǒng) 10 KG 340 3400
2024/10/18 三七 60頭 5 KG 312 1560
2024/11/26 粉葛 4 KG 26 104
2024/11/26 干姜 統(tǒng) 10 KG 52 520
2024/11/26 鉤藤 凈制(一級(jí)) 3 KG 167 501
2024/11/26 黃芪(圓片) 切制(1kg/袋) 10 KG 60 600
2024/11/26 款冬花 凈制 3 KG 415 1245
2024/11/26 檳榔 統(tǒng) 3 KG 42 126
2024/11/26 墨旱蓮 統(tǒng) 2 KG 41 82
2024/11/26 桑椹 統(tǒng) 1 KG 33 33
2024/11/26 田基黃 統(tǒng) 1 KG 77 77
2024/11/26 瓦楞子 塊1kg 3 KG 18 54
2024/11/26 澤瀉 切制 5 KG 48 240
2024/11/26 茯苓 塊(統(tǒng)) 10 KG 32 320
2024/11/26 綿萆薢 統(tǒng) 1 KG 46 46
2024/11/26 藁本片 3 KG 266 798
2024/11/26 廣藿香 統(tǒng) 3 KG 41 123
2024/11/26 瞿麥 段/0.5kg 3 KG 32 96
2024/11/26 油松節(jié) 統(tǒng)(1kg/袋) 2 KG 28 56
2024/11/26 白附片 統(tǒng) 5 KG 237 1185
2024/11/26 當(dāng)歸 凈制 10 KG 276 2760
2024/12/5 北豆根 統(tǒng) 3 KG 82 246
2024/12/5 綿萆薢 6 KG 47 282
2024/12/5 白芍 統(tǒng) 8 KG 164 1312
2024/12/5 白芍 統(tǒng) 2 KG 164 328
2024/12/5 白術(shù) 統(tǒng) 10 KG 314 3140
2024/12/5 薄荷 統(tǒng)/切制 3 KG 26 78
2024/12/5 穿山龍 統(tǒng) 4 KG 42 168
2024/12/5 大棗 統(tǒng)/凈制 10 KG 22 220
2024/12/5 丹參 切制 4 KG 74 296
2024/12/5 丹參 切制 6 KG 74 444
2024/12/5 黨參片 10 KG 341 3410
2024/12/5 桂枝 統(tǒng) 10 KG 28 280
2024/12/5 黃柏 統(tǒng) 5 KG 188 940
2024/12/5 雞血藤 統(tǒng) 5 KG 32 160
2024/12/5 桔梗 5 KG 109 545
2024/12/5 荊芥 統(tǒng) 2 KG 28 56
2024/12/5 路路通 凈制 4 KG 17 68
2024/12/5 貓爪草 凈制(0.25kg/袋) 2 KG 1081 2162
2024/12/5 繡球小通草 2 KG 378 756
2024/12/5 郁金 統(tǒng) 5 KG 51 255
2024/12/5 薏苡仁 統(tǒng) 10 KG 31 310
2024/12/5 川芎 統(tǒng) 10 KG 48 480
2024/12/5 山藥 切制(片) 10 KG 75 750
2024/12/5 人參 凈制 2 KG 994 1988
2024/12/5 三七個(gè) 40頭 5 KG 340 1700
2024/12/5 砂仁 統(tǒng) 3 KG 408 1224
2024/12/5 雷公藤 統(tǒng) 2 KG 31 62
2024/12/25 蒲公英 統(tǒng)/切制 5 KG 34 170
2024/12/25 秦艽 統(tǒng) 3 KG 126 378
2024/12/25 人參 凈制 5 KG 994 4970
2024/12/25 伸筋草 統(tǒng)/切制 5 KG 40 200
2024/12/25 小茴香 1kg 3 KG 40 120
2024/12/25 續(xù)斷 5 KG 57 285
2024/12/25 茯苓 凈制(1kg/袋) 20 KG 47 940
2024/12/25 粉葛 切制 20 KG 30 600
合計(jì):




162292.58





相關(guān)動(dòng)態(tài)

網(wǎng)絡(luò)備案:京ICP備12039121號(hào)-14

地址:北京市海淀區(qū)學(xué)清路9號(hào)匯智大廈B座7層 jesusavila.com ?2016-2023 泰茂股份版權(quán)所有


  • 經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站
    備案信息

  • 可信網(wǎng)站
    信用評(píng)價(jià)

  • 網(wǎng)絡(luò)警察
    提醒您

  • 誠(chéng)信網(wǎng)站

  • 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)
    舉報(bào)中心

  • 網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)
    APP下載