各相關(guān)生產(chǎn)企業(yè):
根據(jù)近期企業(yè)反映,現(xiàn)將企業(yè)申請降價和藥品屬性變更等基本信息變更情況進(jìn)行公示,公示如下:
流水號 | 通用名 | 劑型 | 規(guī)格 | 包裝單位 | 最小制劑單位 | 報價單位 | YPID | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 包裝數(shù)量 | 包裝價格(元) | 企業(yè)申報價格(元) | 修改備注 | 修改內(nèi)容 |
XM1002111951195276 | 凝血酶凍干粉 | 凍干粉 | 2000單位 | 盒 | 瓶 | 瓶 | 12802014020G | 湖南一格制藥有限公司 | 10 | 365 | 36.5 | 包裝單位 | 由瓶改為盒 |
XM1002109991195184 | 復(fù)方托吡卡胺滴眼液 | 滴眼劑 | 5ml:托吡卡胺25mg,鹽酸去氧腎上腺素25mg(1ml) | 支 | 支 | 支 | 129030320206 | 沈陽興齊眼藥股份有限公司 | 1 | 5 | 5 | 規(guī)格 | 由1ml:托吡卡胺5mg,鹽酸去氧腎上腺素5mg改為5ml:托吡卡胺25mg,鹽酸去氧腎上腺素25mg(1ml) |
XM1002109441195203 | 狗皮膏 | 膏藥 | 每張凈重15g | 盒 | 貼 | 貼 | 100 | 貴陽濟(jì)仁堂藥業(yè)有限公司 | 6 | 72 | 12 | 包裝數(shù)量、企業(yè)申報價格 | 由100改為6,72降為12 |
XM1002106501195233 | 注射用氨芐西林鈉 | 注射用無菌粉末 | 1.0g | 盒 | 瓶 | 瓶 | 10101005090Q | 哈藥集團(tuán)制藥總廠 | 50 | 52.5 | 1.05 | 包裝單位 | 由瓶改為盒 |
XM1002110921195246 | 地高辛注射液 | 注射劑 | 2ml:0.5mg | 盒 | 支 | 支 | 無 | 西南藥業(yè)股份有限公司 | 2 | 1740 | 870 | 包裝單位 | 由支改為盒 |
XM1002110621195253 | 狗皮膏 | 膏藥 | 每張凈重24g | 盒 | 張 | 張 | 311011800308 | 江西地康藥業(yè)有限公司 | 2 | 27.62 | 13.8075 | YPID | 由無改為311011800308 |
XM1002108731195162 | 麻仁潤腸丸 | 丸劑 | 每10粒重1.6g | 盒 | 袋 | 袋 | 86903025000102 | 河南華峰制藥有限公司 | 12 | 36 | 3 | 包裝數(shù)量 | 由1改為12 |
XM1002107881195183 | 雙黃連合劑 | 合劑 | 100ml(每1ml相當(dāng)于飲片1.5g)(無糖型) | 盒 | 瓶 | 瓶 | 301020571301 | 河南太龍藥業(yè)股份有限公司 | 1 | 79.8 | 79.8 | 規(guī)格 | 由100ml(每1ml相當(dāng)于飲片1.5g)改為100ml(每1ml相當(dāng)于飲片1.5g)(無糖型) |
XM1002108471195174 | 口服補(bǔ)液鹽III | 散劑 | 2.050g:氯化鈉0.26g,枸櫞酸鈉0.29g,氯化鉀0.15g和無水葡萄糖1.35g | 盒 | 袋 | 袋 | 112020150605 | 西安安健藥業(yè)有限公司 | 8 | 46.6 | 5.825 | YPID | 由無改為112020150605 |
XM1002106961195068 | 乳酸依沙吖啶溶液 | 外用溶液劑 | 0.1%(50ml) | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 129021611201 | 南昌白云藥業(yè)有限公司 | 1 | 29.8 | 29.8 | 包裝數(shù)量 | 由160改為1 |
XM1002107131195069 | 爐甘石洗劑 | 洗劑 | 200ml | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 394 | 山東魯西藥業(yè)有限公司 | 1 | 37.6 | 37.6 | 包裝數(shù)量 | 由60改為1 |
XM1002104881195076 | 注射用三氧化二砷 | 注射用無菌粉末 | 10mg | 盒 | 瓶 | 瓶 | 180040010202 | 北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司 | 5 | 665 | 133 | 包裝數(shù)量 | 由1改為5 |
XM1002107121195092 | 爐甘石洗劑 | 洗劑 | 60ml | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 394 | 山東魯西藥業(yè)有限公司 | 1 | 15.8 | 15.8 | 包裝數(shù)量 | 由180改為1 |
XM1002107571195121 | 注射用哌拉西林鈉 | 注射用無菌粉末 | 0.5g | 盒 | 瓶 | 瓶 | 無 | 廣州白云山天心制藥股份有限公司 | 20 | 560 | 28 | 包裝數(shù)量 | 由10改為20 |
XM1002107621195122 | 冰硼散 | 散劑 | 每瓶(支)裝1.5g | 盒 | 袋 | 袋 | CYZB1103733冀 | 河北金鐘制藥有限公司 | 10 | 11.8 | 1.18 | 企業(yè)申報價格 | 由11.8降為1.18 |
XM1002108801195145 | 硫酸鋇(II型)干混懸劑 | 口服混懸劑 | 200g | 袋 | 袋 | 袋 | 86980446000041 | 青島紅碟新材料有限公司 | 1 | 16.56 | 16.56 | 包裝數(shù)量 | 由80改為1 |
XM1002104891194994 | 注射用三氧化二砷 | 注射用無菌粉末 | 5mg | 盒 | 瓶 | 瓶 | 180040010103 | 北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司 | 5 | 393.33 | 78.6664 | 包裝數(shù)量 | 由1改為5 |
XM1002111861195310 | 硫酸鋇(I型)干混懸劑 | 干混懸劑 | 500g | 袋 | 袋 | 袋 | 86980446000010 | 青島紅碟新材料有限公司 | 1 | 32.89 | 32.89 | 包裝數(shù)量 | 由30改為1 |
XM1002111351195313 | 清熱八味散 | 散劑 | 每袋裝 15g | 盒 | 袋 | 袋 | 無 | 內(nèi)蒙古庫倫蒙藥有限公司 | 1 | 48 | 48 | 包裝數(shù)量 | 由300改為1 |
XM1002113021195417 | 癃清膠囊 | 膠囊 | 每粒裝0.4g | 盒 | 片 | 片 | 314991620202 | 重慶科瑞南海制藥有限責(zé)任公司 | 36 | 29.71 | 0.8253 | 最小制劑單位、報價單位 | 由片改為粒 |
如有異議,請于公示之日起五個工作日內(nèi),將加蓋單位鮮章的書面意見及相關(guān)證明材料,遞交至云南省政府采購和出讓中心。
藥械采購科聯(lián)系電話:0871-65167613
地址:昆明市高新區(qū)科發(fā)路269號交易大廈609室
2020年6月16日