婷婷五月天在线视频网_亚洲精品无码鲁网午夜一本_国产又猛又粗又爽的视频_永久免费AV无语国产电影

您好:北京泰茂科技股份有限公司

當前位置: 招標信息> 標訊資訊> 詳情

【畢節(jié)市七星關區(qū)小壩中心衛(wèi)生院】貴州省畢節(jié)市七星關區(qū)小壩中心衛(wèi)生院2024年7-9月中藥采購情況表

所屬項目:貴州省畢節(jié)市七星關區(qū)小壩中心衛(wèi)生

發(fā)布時間:2024-10-16

信息來源:查看

正文:

畢節(jié)市七星關區(qū)小壩中心衛(wèi)生院2024年第三季度中藥采購清單(單位:元)

序號 藥品名稱 藥品規(guī)格 藥品單位 計價單位 成本單價 零售單價 生產(chǎn)批號 國家編碼 生產(chǎn)廠家 備注
1 小茴香 凈制 千克 0.0380 0.0470 231101 T000700788 安徽援康中藥飲片股份有限公司
2 赤芍 統(tǒng) 千克 0.1250 0.1560 230401 T000200116 安徽援康中藥飲片股份有限公司
3 木瓜 切制 千克 0.0380 0.0470 230201 T000400579 安徽援康中藥飲片股份有限公司
4 平貝母 統(tǒng) 千克 0.1970 0.2460 230301 T001300608 安徽援康中藥飲片股份有限公司
5 醋香附 醋炙 千克 0.0320 0.04 240401 T000800158 四川五盛藥業(yè)集團有限責任公司
6 澤蘭 切制 千克 0.02 0.0250 240201 T001200872 四川圣上大健康藥業(yè)有限公司
7 仙鶴草 千克 0.02 0.0250 20230601 T001100780 貴州康中濟世藥業(yè)有限公司
8 廣金錢草 統(tǒng) 千克 0.03 0.0370 231101 T000600306 邵陽神龍中藥科技發(fā)展有限公司
9 冬凌草 統(tǒng) 千克 0.0520 0.0650 2309001 T000200207 河北萬東藥業(yè)有限公司
10 徐長卿 千克 0.0840 0.1050 240601 T000400815 邵陽神龍中藥科技發(fā)展有限公司
11 竹葉柴胡 切制/段0. 千克 0.0210 0.0260 230301 T000100043 安徽援康中藥飲片股份有限公司
12 白芍 統(tǒng) 千克 0.1330 0.1660 240101 T001700023 安徽藥援康中藥飲片股份有限公司
13 百部 統(tǒng) 千克 0.0780 0.0970 240301 T001300008 四川圣上大健康藥業(yè)有限公司
14 葛根 統(tǒng) 千克 0.0290 0.0360 20231001 T000100286 貴州康中濟世藥業(yè)有限公司
15 蘆根 統(tǒng) 千克 0.0330 0.0410 231101 T000200514 安徽援康中藥飲片股份有限公司
16 白術 統(tǒng) 千克 0.3160 0.3950 230701 T001700031 安徽援康中藥飲片股份有限公司
17 川牛膝 片1kg/袋 千克 0.0750 0.0930 240601 T001200127 安徽藥知源中藥飲片有限公司
18 清半夏 統(tǒng) 千克 0.24 0.30 230401 T001300623 安徽援康中藥飲片股份有限公司
19 紫菀 統(tǒng) 千克 0.2350 0.2930 230801 T001300570 安徽藥援康中藥飲片股份有限公司
20 黑順片 統(tǒng) 千克 0.2220 0.2770 230901 T000700270 安徽援康中藥飲片股份有限公司
21 甘草 統(tǒng) 千克 0.0690 0.0860 240601 T001700276 安徽藥知源中藥飲片有限公司
22 升麻 統(tǒng) 千克 0.2340 0.2920 231001 T000100685 安徽援康中藥飲片股份有限公司
23 款冬花 統(tǒng) 千克 1.0410 1.3010 240401 T001300559 湖南春可回中藥飲片有限公司
24 菊花 統(tǒng) 千克 0.1250 0.1560 240501 T000100467 安徽藥知源中藥飲片有限公司
25 菊花 統(tǒng) 千克 0.1250 0.1560 240102 T000100467 安徽藥知源中藥飲片有限公司
26 五加皮 統(tǒng) 千克 0.14 0.1750 20240201 T000400762 永州市永中藥飲片股份有限公司
27 枳殼 統(tǒng) 千克 0.0440 0.0550 20230201 T000800888 貴州康中濟世藥業(yè)有限公司
28 烏梢蛇 統(tǒng) 千克 1.48 1.85 230501 T000400769 安徽援康中藥飲片股份有限公司
29 海螵蛸 凈制 千克 0.1130 0.1410 230701 T001800328 安徽援康中藥飲片股份有限公司
30 竹茹 統(tǒng) 千克 0.0260 0.0320 240301 T001300906 安徽藥知源中藥飲片有限公司
31 雞內(nèi)金 統(tǒng) 千克 0.0330 0.0410 240501 T000900414 四川圣上大健康藥業(yè)有限公司
32 茯神 統(tǒng) 千克 0.0830 0.1030 240301 T000600266 安徽援康中藥飲片股份有限公司
33 酸棗仁 統(tǒng) 1.4280 1.7850 52424010 T001400719 安徽藥援康中藥飲片股份有限公司
34 桑寄生 凈制 千克 0.0190 0.0230 20221102 T000400652 貴州康中濟世藥業(yè)有限公司
35 黃芪 統(tǒng) 千克 0.0590 0.0730 230601 T001700886 安徽援康中藥飲片股份有限公司
36 白芥子 統(tǒng) 千克 0.0280 0.0350 230601 T001300017 四川圣上大建康藥業(yè)有限公司
37 女貞子 統(tǒng) 千克 0.0150 0.0180 240501 T001700599 四川五盛藥業(yè)集團有限責任公司
38 金櫻子 統(tǒng) 千克 0.0350 0.0430 20240101 T150202330 貴州康中濟世藥業(yè)有限公司
39 醋延胡索 千克 0.3090 0.3860 230501 T001200159 安徽援康中藥飲片股份有限公司
40 薏苡仁 凈制 千克 0.03 0.0370 230601 T000600852 安徽援康中藥飲片股份有限公司
41 荊芥 統(tǒng) 千克 0.0250 0.0310 240601 T000100417 邵陽神農(nóng)中藥科技發(fā)展有限公司
42 絲瓜絡 統(tǒng) 千克 0.1250 0.1560 230401 T001200715 安徽援康中藥飲片股份有限公司
43 麻黃 統(tǒng) 千克 0.0440 0.0550 20240801 T000100533 河北祁新中藥顆粒飲片有限公司
44 劉寄奴 千克 0.0620 0.0770 c7072312 T311201527 成都欣福源中藥飲片有限公司
45 蒼術 統(tǒng) 千克 0.1660 0.2070 230601 T000500061 安徽援康中藥飲片股份有限公司
46 牡丹皮 統(tǒng) 千克 0.1540 0.1920 240501 T000200576 四川圣上大建康藥業(yè)有限公司
47 熟地黃 統(tǒng) 千克 0.0460 0.0570 230701 T001700710 安徽援康中藥飲片有限公司
48 鹽巴戟天 1KG/包 千克 0.1690 0.2110 240501 T001700818 四川圣上大健康藥業(yè)有限公司
49 桔梗 統(tǒng) 千克 0.0710 0.0880 240401 T001300407 四川圣上大健康藥業(yè)有限公司
50 石菖蒲 切制 千克 0.1590 0.1980 240301 T001600695 四川圣上大建康藥業(yè)有限公司
51 姜半夏 片1kg/袋 千克 0.2010 0.2510 240801 T001300390 安徽藥知源中藥飲片有限公司
52 川芎 統(tǒng) 千克 0.0540 0.0670 230301 T001200132 安徽援康中藥飲片有限公司
53 黑順片 統(tǒng) 千克 0.2220 0.2770 240701 T000700270 安徽藥知源中藥飲片有限公司
54 甘草 統(tǒng) 千克 0.0690 0.0860 240601 T001700276 安徽藥知源中藥飲片有限公司
55 白芷 統(tǒng) 千克 0.0670 0.0830 230501 T000100030 安徽援康中藥飲片股份有限公司
56 水朝陽旋覆花 凈制 千克 0.1130 0.1410 230701 T001300806 安徽援康中藥飲片股份有限公司
57 桂枝 統(tǒng) 千克 0.0250 0.0310 230801 T000100319 安徽援康中藥飲片股份有限公司
58 茯苓 統(tǒng) 千克 0.05 0.0620 230401 T000600266 安徽援康中藥飲片股份有限公司
59 穿山龍 統(tǒng) 千克 0.0620 0.0770 240201 T000400129 安徽藥知源中藥飲片有限公司
60 干姜 統(tǒng) 千克 0.0480 0.06 230701 T000700278 安徽援康中藥飲片股份有限公司
61 酸棗仁 統(tǒng) 千克 1.3050 1.6310 230701 T001400719 安徽藥援康中藥飲片股份有限公司
62 桃仁 統(tǒng) 千克 0.1070 0.1330 230701 T001200729 安徽援康中藥飲片股份有限公司
63 炒山楂 炒制 千克 0.0260 0.0320 20240201 T000900103 貴州康中濟世藥業(yè)有限公司
64 車前子 統(tǒng) 千克 0.0670 0.0830 240501 T000600115 邵陽神農(nóng)中藥科技發(fā)展有限公司
65 山藥 統(tǒng) 千克 0.0750 0.0930 230701 T001700667 安徽藥援康中藥飲片股份有限公司
66 鉤藤 統(tǒng) 千克 0.0550 0.0680 240501 T001500295 四川圣上大建康藥業(yè)有限公司
67 生地黃 統(tǒng) 千克 0.0450 0.0560 230701 T000200196 安徽藥援康中藥飲片股份有限公司


網(wǎng)絡備案:京ICP備12039121號-14

地址:北京市海淀區(qū)學清路9號匯智大廈B座7層 jesusavila.com ?2016-2023 泰茂股份版權所有


  • 經(jīng)營性網(wǎng)站
    備案信息

  • 可信網(wǎng)站
    信用評價

  • 網(wǎng)絡警察
    提醒您

  • 誠信網(wǎng)站

  • 中國互聯(lián)網(wǎng)
    舉報中心

  • 網(wǎng)絡舉報
    APP下載