婷婷五月天在线视频网_亚洲精品无码鲁网午夜一本_国产又猛又粗又爽的视频_永久免费AV无语国产电影

您好:北京泰茂科技股份有限公司

歡迎來到泰茂藥廠云!

查看入會說明,了解更多詳情
當前位置: 招標信息> 標訊資訊> 詳情

【畢節(jié)市七星關區(qū)小壩中心衛(wèi)生院】貴州省畢節(jié)市七星關區(qū)小壩中心衛(wèi)生院2024年10-12月西藥采購情況表

所屬項目:貴州省畢節(jié)市七星關區(qū)小壩中心衛(wèi)生

發(fā)布時間:2025-01-09

信息來源:查看

正文:

畢節(jié)市七星關區(qū)小壩中心衛(wèi)生院2024年第四季度(10-12月)西藥采購清單(單位:元)
序號 藥品名稱 藥品規(guī)格 藥品單位 成本單價 零售單價 生產批號 生產日期 批準文號 生產廠家 備注
1 云南白藥氣霧劑(國基) 85G+60g/60 68 68 ZHC2422 2024-08-02?00:00:00 國藥準字Z53021104 云南白藥集團股份有限公司
2 健胃消食片 0.5g*36片 0.13 0.13 20240804 2024-08-04?00:00:00 國藥準字Z20064375 貴州科輝制藥有限責任公司
3 健胃消食片 0.5g*36片 0.13 0.13 20240427 2024-04-27?00:00:00 國藥準字Z20064375 貴州科輝制藥有限責任公司
4 小兒化食口服液基藥 10ml*10z 24.40 24.40 20240307 2024-03-11?00:00:00 國藥準字Z19980013 廣州市香雪制藥股份有限公司
5 仙靈骨葆膠囊(集采) 0.5g*50粒 0.6160 0.6160 240416 2024-04-27?00:00:00 國藥準字Z20025337 國藥集團同濟堂(貴州)制藥有限公司
6 潤燥止癢膠囊基藥 0.5g*48粒 33.70 33.70 240404 2024-04-17?00:00:00 國藥準字Z20025030 國藥集團同濟堂(貴州)制藥有限公司
7 5%葡萄糖注射液250ml 250ml:12.5g 1.36 1.36 E124080303 2024-08-07?00:00:00 國藥準字H52020783 貴州科倫藥業(yè)有限公司
8 雙氯芬酸鈉緩釋膠囊 50mg*30粒 12 12 3122406003 2024-06-17?00:00:00 國藥準字H20066984 珠海潤都制藥股份有限公司
9 小兒肺熱咳喘顆粒(基藥) 4g*8袋 22.40 22.40 240331 2024-03-10?00:00:00 國藥準字Z20033152 海南葫蘆娃藥業(yè)集團股份有限公司
10 婦科千金膠囊基藥 0.4g*36粒 34.28 34.28 20240717 2024-07-12?00:00:00 國藥準字Z20020024 株洲千金藥業(yè)股份有限公司
11 鹽酸二甲雙胍緩釋片(基藥) 0.5g*60片/盒 0.1197 0.1197 12408031 2024-08-08?00:00:00 國藥準字H20178002 廣東賽康制藥廠有限公司
12 蒙脫石散基藥 3g*15袋 0.2747 0.2747 240535 2024-05-26?00:00:00 國藥準字H20093089 湖南華納大藥廠股份有限公司
13 布洛芬注射液 4ml:0.4g 7.90 7.90 240806 2024-08-22?00:00:00 國藥準字H20203473 成都倍特藥業(yè)股份有限公司
14 阿莫西林膠囊(膠囊) 0.25g*20粒 3.08 3.08 16240845 2024-08-30?00:00:00 國藥準字H19993034 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司
15 門冬胰島素注射液(國基) 3ml:300IU 23.98 23.98 A12024070102 2024-07-23?00:00:00 國藥準字S20210040 通化東寶藥業(yè)股份有限公司
16 安神補腦液 10ml*12支 21.35 21.35 24071202 2024-07-12?00:00:00 國藥準字Z20083001 江蘇聚榮制藥集團有限公司
17 小兒感冒顆粒 12g*10袋 11.70 11.70 240503 2024-05-26?00:00:00 國藥準字Z45020936 恒拓集團南寧仁盛制藥有限公司
18 秋水仙堿片基藥 0.5mg*20片 6.15 6.15 20230802 2023-08-01?00:00:00 國藥準字H53020166 云南植物藥業(yè)有限公司
19 秋水仙堿片基藥 0.5mg*20片 6.15 6.15 20240717 2024-07-22?00:00:00 國藥準字H53020166 云南植物藥業(yè)有限公司
20 正清風痛寧緩釋片(基藥) 60mg*18片 39.50 39.50 2305102 2023-05-03?00:00:00 國藥準字Z20010174 湖南正清制藥集團股份有限公司
21 麝香追風止痛膏 7cm*10cm*2貼 24 24 240610-1 2024-06-26?00:00:00 國藥準字Z20027408 重慶希爾安藥業(yè)有限公司
22 桂龍咳喘寧片基藥 0.33g*54片/盒 18 18 240406 2024-04-27?00:00:00 國藥準字Z20050558 石藥控股集團廣西泰諾制藥有限公司
23 感冒清熱膠囊(基藥) 0.45g*36粒 27.34 27.34 240306 2024-03-11?00:00:00 國藥準字Z20043049 吉林敖東集團力源制藥股份有限公司
24 注射用頭孢呋辛鈉 1.5g 16.89 16.89 2240711 2024-07-11?00:00:00 國藥準字H20084091 浙江惠迪森藥業(yè)有限公司
25 奧硝唑注射液(集采) 3ml:0.5g 1.51 1.51 S240704 2024-07-23?00:00:00 國藥準字H20223391 西安萬隆制藥股份有限公司
26 丁酸氫化可的松乳膏 10g/支 6.16 6.16 2407062 2024-07-06?00:00:00 國藥準字H20074171 湖南五洲通藥業(yè)有限責任公司
27 通絡祛痛膏基藥 7cm*10cm*10貼 33.18 33.18 240718 2024-07-13?00:00:00 國藥準字Z20000065 河南羚銳制藥股份有限公司
28 復方甘草片(基藥) 復方*36片 5.75 5.75 PEK0119 2024-01-19?00:00:00 國藥準字H52020252 貴州光正制藥有限責任公司
29 復方感冒靈顆粒 14g*9袋 13 13 2407206N 2024-07-02?00:00:00 國藥準字Z43020334 華潤三九(郴州)制藥有限公司
30 氨茶堿注射液 2mL:0.25g*10支 0.53 0.53 0432309505 2023-09-25?00:00:00 國藥準字H14022613 石藥銀湖制藥有限公司
31 地塞米松磷酸鈉注射液(集采) 1ml:5mg 0.57 0.57 N2312301 2023-12-30?00:00:00 國藥準字H32021561 成都倍特藥業(yè)有限公司
32 抗病毒顆粒 4g*12袋 17.04 17.04 2401029 2024-01-09?00:00:00 國藥準字Z20010127 四川光大制藥有限公司
33 克咳膠囊 0.3g*21粒/盒 14.24 14.24 240513 2024-05-21?00:00:00 國藥準字Z52020239 貴州益佰制藥股份有限公司
34 鹽酸西替利嗪片(基藥) 10mg*24片/盒 0.1229 0.1229 51624063A 2024-06-11?00:00:00 國藥準字H20030447 蘇州中化藥品工業(yè)有限公司
35 恩格列凈片 10mg10片 1.9510 1.9510 624087023 2024-08-07?00:00:00 國藥準字H20213115 江蘇萬邦生化醫(yī)藥集團有限責任公司
36 通絡骨質寧膏 6g*2貼 29.14 29.14 240503 2024-05-09?00:00:00 國藥準字Z20025964 國藥集團同濟堂(貴州)制藥有限公司
37 鹽酸氟桂利嗪膠囊(國基) 5mg*60*1 0.0740 0.0740 175240406 2024-04-12?00:00:00 國藥準字H13021047 石家莊市華新藥業(yè)有限責任公司
38 補肺活血膠囊基藥 0.35g*40 32.68 32.68 512419 2024-04-07?00:00:00 國藥準字Z20030063 廣東雷允上藥業(yè)有限公司
39 胃蘇顆粒(集采) 5g*9袋 2.3789 2.3789 24062693 2024-06-25?00:00:00 國藥準字Z10950007 揚子江藥業(yè)集團江蘇制藥股份有限公司
40 藍芩口服液 10Ml*6 5.88 5.88 24042461 2024-04-24?00:00:00 國藥準字Z20063795 揚子江藥業(yè)集團有限公司
41 甲硝唑氯化鈉注射液(基藥) 100ml:0.5g 5.01 5.01 24051901S1 2024-05-19?00:00:00 國藥準字H20066908 東莞市普濟藥業(yè)有限公司
42 寒喘祖帕顆?;? 12g*6袋 22.32 22.32 240387 2024-03-11?00:00:00 國藥準字Z20063931 新疆維吾爾藥業(yè)有限責任公司
43 纈沙坦膠囊(國基) 80mg*28粒 0.1657 0.1657 3240802 2024-08-16?00:00:00 國藥準字H20030777 天大藥業(yè)(珠海)有限公司
44 克咳膠囊 0.3g*21粒/盒 14.24 14.24 240911 2024-09-17?00:00:00 國藥準字Z52020239 貴州益佰制藥股份有限公司
45 板藍根顆粒(基藥) 10g*20袋 10 10 KBK01102 2024-01-10?00:00:00 國藥準字Z52020198 貴州光正制藥有限責任公司
46 0.9%氯化鈉注射液(國基) 100ml:0.9s(塑瓶) 1.15 1.15 C24060604 2024-06-06?00:00:00 國藥準字H20033974 貴州科倫藥業(yè)有限公司
47 5%葡萄糖氯化鈉注射液(基藥) 250ml:12.5g 1.36 1.36 E124053102 2024-05-30?00:00:00 國藥準字H52020782 貴州科倫藥業(yè)有限公司
48 碳酸氫鈉注射液基藥 10ml/支*5支/盒 0.98 0.98 1102310304 2023-10-05?00:00:00 國藥準字H14022190 石藥銀湖制藥有限公司
49 甘精胰島素注射液集采 3ml:300IU 68.33 68.33 GP202406008 2024-06-09?00:00:00 國藥準字S20217020 通化東寶藥業(yè)股份有限公司
50 左氧氟沙星滴眼液 5ml:24.4mg 2.60 2.60 240817210 2024-08-17?00:00:00 國藥準字H20203457 四川美大康華康藥業(yè)有限公司
51 布洛芬緩釋膠囊(基藥) 0.3g*24粒/盒 0.20 0.20 72240643 2024-02-22?00:00:00 國藥準字H31022720 上海信誼天平藥業(yè)有限公司
52 小兒氨酚黃那敏顆粒 10袋/盒 4.10 4.10 20240623 2024-06-23?00:00:00 國藥準字H52020779 貴州科輝制藥有限責任公司
53 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 2.5ml:5mg 2.35 2.35 FB24G16 2024-07-25?00:00:00 國藥準字H20203547 四川普銳特藥業(yè)有限公司
54 頭孢氨芐膠囊(國基) 0.25g*24粒 0.1488 0.1488 F240512 2024-05-18?00:00:00 國藥準字H43022213 湖南科倫制藥有限公司
55 頭孢氨芐膠囊(國基) 0.25g*24粒 0.1488 0.1488 F240512 2024-05-18?00:00:00 國藥準字H43022213 湖南科倫制藥有限公司
56 頭孢氨芐膠囊(國基) 0.25g*24粒 0.1488 0.1488 F240512 2024-05-18?00:00:00 國藥準字H43022213 湖南科倫制藥有限公司
57 頭孢氨芐膠囊(國基) 0.25g*24粒 0.1488 0.1488 F240512 2024-05-18?00:00:00 國藥準字H43022213 湖南科倫制藥有限公司
58 頭孢氨芐膠囊(國基) 0.25g*24粒 0.1488 0.1488 F240512 2024-05-18?00:00:00 國藥準字H43022213 湖南科倫制藥有限公司
59 小兒青翹顆粒(國基) 5g*8袋/盒 34.50 34.50 240606 2024-06-18?00:00:00 國藥準字Z20000056 四川凱京制藥有限公司
60 醒脾養(yǎng)兒顆粒(基藥) 2g*18袋 25.37 25.37 20240722 2024-07-16?00:00:00 國藥準字Z20025415 貴州健興藥業(yè)有限公司
61 鹽酸坦索羅辛緩釋膠囊(基藥) 0.2mg*10粒*1板/盒 0.9160 0.9160 9124H341H 2024-08-28?00:00:00 國藥準字H20203426 上海安必生制藥技術有限公司
62 消渴丸基藥 210丸/瓶 31.84 31.84 E33107M 2024-05-09?00:00:00 國藥準字Z44020045 廣州白云山中一藥業(yè)有限公司
63 間本三酚注射液 4ml:40mg/支*6支 15.60 15.60 1630240620 2024-08-22?00:00:00 國藥準字H20046766 南京恒生制藥有限公司
64 氨咖黃敏片 18片/盒 1.66 1.66 240609 2024-06-17?00:00:00 國藥準字H52020624 貴州省科暉制藥廠
65 蛇膽川貝液 10ml*6支 8.50 8.50 20240902 2024-09-28?00:00:00 國藥準字Z42020997 湖北紐蘭藥業(yè)有限公司
66 養(yǎng)血清腦顆粒(基藥) 4g*15 31.29 31.29 240422 2024-04-09?00:00:00 國藥準字Z10960082 天士力制藥集團股份有限公司
67 乳果糖口服溶液基藥 100ml 30.60 30.60 24070012 2024-07-25?00:00:00 國藥準字H20065730 北京韓美藥品有限公司
68 小兒碳酸鈣D3顆粒 (0.75g;100IU)*10袋 33.19 33.19 4E239010 2024-05-13?00:00:00 國藥準字J20130144 AZ Pharmaceutical| Inc.
69 氯化鉀注射液 1g/10ml/5支 1 1 82407172 2024-07-17?00:00:00 國藥準字H41021043 遂成藥業(yè)股份有限公司
70 酒石酸美托洛爾片(基藥) 25mg*30片/盒 0.0690 0.0690 20240608 2024-06-14?00:00:00 國藥準字H20057288 珠海同源藥業(yè)有限公司
71 舒筋活血片基藥 0.3g*60片/瓶 4.02 4.02 2404142 2024-04-14?00:00:00 國藥準字Z41020816 河南中杰藥業(yè)有限公司
72 馬來酸氯苯那敏片(基藥) 4mg*100片 0.12 0.12 E2402151 2024-02-15?00:00:00 國藥準字H41023278 新鄉(xiāng)市常樂制藥有限責任公司
73 馬來酸氯苯那敏片(基藥) 4mg*100片 0.12 0.12 E2402191 2024-02-19?00:00:00 國藥準字H41023278 新鄉(xiāng)市常樂制藥有限責任公司
74 強力枇杷露基藥 150ml/瓶 26.30 26.30 24060200 2024-06-15?00:00:00 國藥準字Z23023220 哈爾濱市康隆藥業(yè)有限責任公司
75 5%葡萄糖注射液 500ml:25g 1.70 1.70 D23081708 2023-08-19?00:00:00 國藥準字H52020726 貴州科倫藥業(yè)有限公司
76 一清顆粒(基藥) 7.5g*12袋 6.65 6.65 240609 2024-06-19?00:00:00 國藥準字Z20054231 山西澳邇藥業(yè)有限公司
77 復合維生素B片 100片 0.0782 0.0782 20230624 2023-06-25?00:00:00 國藥準字H42021412 華中藥業(yè)股份有限公司
78 天麻素注射液 1ml:0.1g 0.58 0.58 2408305 2024-08-04?00:00:00 國藥準字H20059652 華潤雙鶴利民藥業(yè)(濟南)有限公司
79 龍牡壯骨顆粒 3g*18袋 3.70 3.70 240901 2024-09-01?00:00:00 國藥準字Z42021662 健民藥業(yè)集團股份有限公司
80 三九胃泰顆粒(膠囊)基藥 20g*10袋 16.87 16.87 2405063F 2024-04-05?00:00:00 國藥準字Z44020705 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司
81 濕潤燒傷膏基藥 40g*1 75 75 2402003A 2024-05-24?00:00:00 國藥準字Z20000004 汕頭市美寶制藥有限公司
82 注射用氨芐西林鈉 1g*50支/盒 5.10 5.10 A3075408 2023-07-13?00:00:00 國藥準字H13020652 華北制藥股份有限公司
83 注射用頭孢呋辛鈉基藥 0.75g/支*10支/盒 9.93 9.93 2240902 2024-09-17?00:00:00 國藥準字H20205056 浙江惠迪森藥業(yè)有限公司
84 甲鈷胺片 0.5mg*48s 0.1654 0.1654 240513 2024-05-09?00:00:00 國藥準字H20051440 江西青峰藥業(yè)有限公司
85 藿香正氣水基藥(口服液、軟膠囊、膠囊、片、顆粒) 10ml*10 5 5 240317 2024-03-19?00:00:00 國藥準字Z51022126 四川依科制藥有限公司
86 冰硼散(基藥) 1.5g*10袋 1.18 1.18 240504 2024-05-28?00:00:00 國藥準字Z20053094 保定市金鐘制藥有限公司
87 雙氯芬酸鈉利多卡因注射液 2ml*1支 22.52 22.52 N24040321 2024-04-03?00:00:00 國藥準字H20052352 辰欣藥業(yè)股份有限公司
88 維生素B1注射液基藥 2ml:100mg 0.38 0.38 0372311502 2023-11-20?00:00:00 國藥準字H14020719 石藥銀湖制藥有限公司
89 云南白藥膏基藥 6.5cm10cm*10 4.21 4.21 ZFC2446 2024-05-20?00:00:00 國藥準字Z20073015 云南白藥集團無錫藥業(yè)有限公司
90 疏風解毒膠囊(基藥) 0.52g*12粒*3板 32.48 32.48 3240109 2024-01-06?00:00:00 國藥準字Z20090047 安徽濟人藥業(yè)有限公司
91 甲鈷胺片 0.5mg*48s 0.1654 0.1654 240513 2024-05-09?00:00:00 國藥準字H20051440 江西青峰藥業(yè)有限公司
92 甲鈷胺片 0.5mg*48s 0.1654 0.1654 240909 2024-09-06?00:00:00 國藥準字H20051440 江西青峰藥業(yè)有限公司
93 護肝片基藥 0.35g*100片 20 20 420702 2024-07-29?00:00:00 國藥準字Z20054756 四川迪菲特藥業(yè)有限公司
94 護肝片基藥 0.35g*100片 20 20 420408 2024-04-05?00:00:00 國藥準字Z20054756 四川迪菲特藥業(yè)有限公司
95 復合維生素B片 100片 0.0782 0.0782 20240208 2024-02-15?00:00:00 國藥準字H42021412 華中藥業(yè)股份有限公司
96 復方氨林巴比妥注射液 2ml*10 1.58 1.58 2311240111 2023-11-24?00:00:00 國藥準字H41025231 上?,F代哈森(商丘)藥業(yè)有限公司
97 鹽酸消旋山莨菪堿注射液(654-2)基藥 1ml:10mg/支 2.38 2.38 2407221 2024-07-22?00:00:00 國藥準字H20044606 上?,F代哈森(商丘)藥業(yè)有限公司
98 復方感冒靈顆粒 14g*9袋 13 13 2407206N 2024-07-02?00:00:00 國藥準字Z43020334 華潤三九(郴州)制藥有限公司
99 注射用頭孢曲松鈉(基藥) 1.0g 3.58 3.58 K240705 2024-07-09?00:00:00 國藥準字H44022819 國藥集團致君(深圳)制藥有限公司
100 小兒咽扁顆粒 8g*6袋 7.80 7.80 240704 2024-07-02?00:00:00 國藥準字Z20063834 山西澳邇藥業(yè)有限公司
101 通絡骨質寧膏 6g*2貼 29.14 29.14 240505 2024-05-20?00:00:00 國藥準字Z20025964 國藥集團同濟堂(貴州)制藥有限公司
102 鹽酸二甲雙胍緩釋片(基藥) 0.5g*60片/盒 0.1197 0.1197 12408031 2024-08-08?00:00:00 國藥準字H20178002 廣東賽康制藥廠有限公司
103 苯磺酸氨氯地平片(基藥) 5mg*28片 0.1664 0.1664 164021 2024-06-24?00:00:00 國藥準字H20073989 重慶科瑞制藥(集團)有限公司
104 云南白藥氣霧劑(國基) 85G+60g/60 68 68 ZJC2440 2024-09-13?00:00:00 國藥準字Z53021104 云南白藥集團股份有限公司
105 乳果糖口服溶液基藥 100ml 30.60 30.60 24080001 2024-08-26?00:00:00 國藥準字H20065730 北京韓美藥品有限公司
106 吸入用布地奈德混懸液(基藥) 2ml:1mg 3.39 3.39 24021548 2024-02-28?00:00:00 國藥準字H20203649 深圳太太藥業(yè)有限公司
107 硫酸特布他林霧化吸入用溶液 2ml:5mg*10支 1.3150 1.3150 245240416 2024-04-19?00:00:00 國藥準字H20213435 蘇州弘森藥業(yè)股份有限公司
108 阿莫西林膠囊(膠囊) 0.25g*20粒 3.08 3.08 16230750 2023-07-22?00:00:00 國藥準字H19993034 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司
109 5%葡萄糖注射液(基藥) 100ml:5g 1.15 1.15 C24051407 2024-05-14?00:00:00 國藥準字H20033942 貴州科倫藥業(yè)有限公司
110 0.9%氯化鈉注射液(國基) 100ml:0.9s(塑瓶) 1.15 1.15 C24081201 2024-08-16?00:00:00 國藥準字H20033974 貴州科倫藥業(yè)有限公司
111 0.9%氯化鈉注射液250ml 250ml:2.25g 1.36 1.36 E124080506 2024-08-09?00:00:00 國藥準字H20033939 貴州科倫藥業(yè)有限公司
112 注射用頭孢噻肟鈉(集采) 1.0g*10 2.08 2.08 CFY540303 2024-03-10?00:00:00 國藥準字H13020665 華北制藥河北華民藥業(yè)有限責任公司
113 注射用阿奇霉素 0.5g/支 7.36 7.36 08240312 2024-03-21?00:00:00 國藥準字H20213445 舒美奇成都生物科技有限公司
114 單硝酸異山梨酯片(國基) 20mg*48p 0.4210 0.4210 2305171 2023-05-17?00:00:00 國藥準字H20067336 山東方明藥業(yè)集團股份有限公司
115 感冒清熱膠囊(基藥) 0.45g*36粒 27.34 27.34 240310 2024-03-21?00:00:00 國藥準字Z20043049 吉林敖東集團力源制藥股份有限公司
116 注射用氯諾昔康 8mg*6支 5.10 5.10 2407021E 2024-07-02?00:00:00 國藥準字H20057160 哈爾濱三聯藥業(yè)股份有限公司
117 碳酸氫鈉注射液 250ml/瓶 5.66 5.66 2024040641 2024-04-06?00:00:00 國藥準字H36020283 回音必集團(江西)東亞制藥有限公司
118 潤肺膏基藥 250g/瓶 35 35 2406002 2024-06-07?00:00:00 國藥準字Z20174066 山東潤中藥業(yè)有限公司
119 康復新液 100ml/瓶 13.20 13.20 M240116 2024-01-08?00:00:00 國藥準字Z43020995 湖南科倫制藥有限公司
120 銀杏達莫注射液 10ml 13.08 13.08 23240602 2024-06-04?00:00:00 國藥準字H14023516 山西普德藥業(yè)股份有限公司
121 銀杏達莫注射液 10ml 13.08 13.08 23240608 2024-06-25?00:00:00 國藥準字H14023516 山西普德藥業(yè)股份有限公司
122 氯化鉀緩釋片(基藥) 0.5g*48片 0.3708 0.3708 2407453 2024-07-04?00:00:00 國藥準字H20033371 深圳市中聯制藥有限公司
123 阿莫西林膠囊(膠囊) 0.25g*20粒 3.08 3.08 16230343 2023-03-18?00:00:00 國藥準字H19993034 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司
124 黃連上清片(基藥) 0.3g*48片 4.80 4.80 20240118 2024-01-18?00:00:00 國藥準字Z52020123 貴州百靈企業(yè)集團制藥股份有限公司
125 頭孢拉定膠囊 0.25*24粒 0.2129 0.2129 53240508 2024-05-07?00:00:00 國藥準字H20003027 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司
126 鹽酸氨溴索片(基藥) 30mg*20片 0.0895 0.0895 624062015 2024-06-18?00:00:00 國藥準字H20163194 山東裕欣藥業(yè)有限公司
127 塞來昔布膠囊(基藥) 0.2g*10s*2板 0.5665 0.5665 05240715 2024-07-14?00:00:00 國藥準字H20203357 四川國為制藥有限公司
128 塞來昔布膠囊(基藥) 0.2g*10s*2板 0.5665 0.5665 05240716 2024-07-14?00:00:00 國藥準字H20203357 四川國為制藥有限公司
129 維生素B6注射液(基藥) 2ml:100mg 0.90 0.90 24061626 2024-06-16?00:00:00 國藥準字H51021430 四川美大康華康藥業(yè)有限公司
130 5%葡萄糖注射液(基藥) 100ml:5g 1.15 1.15 C24062305 2024-06-27?00:00:00 國藥準字H20033942 貴州科倫藥業(yè)有限公司
131 安神補腦液 10ml*12支 21.35 21.35 24071202 2024-07-12?00:00:00 國藥準字Z20083001 江蘇聚榮制藥集團有限公司
132 爐甘石洗劑基藥 100ml*1 16.80 16.80 240626 2024-06-19?00:00:00 國藥準字H31022790 上海運佳黃浦制藥有限公司
133 氨茶堿片(基藥) 0.1g*100片 0.05 0.05 G240204 2024-02-23?00:00:00 國藥準字H34021568 山西云鵬制藥有限公司
134 利巴韋林注射液 1ml:0.1G*10支 0.42 0.42 20240507 2024-05-19?00:00:00 國藥準字H19993817 華中藥業(yè)股份有限公司
135 鹽酸消旋山莨菪堿注射液(654-2)基藥 1ml:10mg/支 2.38 2.38 2407242 2024-07-24?00:00:00 國藥準字H20044606 上海現代哈森(商丘)藥業(yè)有限公司
136 注射用血塞通(凍干) 200mg 9.22 9.22 2309B10 2023-09-23?00:00:00 國藥準字Z20026438 昆藥集團股份有限公司
137 橘紅顆粒(無糖型)基藥 6g*12袋 21.40 21.40 244106 2024-04-12?00:00:00 國藥準字Z53020292 云南海灃藥業(yè)有限公司
138 硝苯地平緩釋片(Ⅱ)(基藥) 20mg*50片 0.0420 0.0420 2407416 2024-07-11?00:00:00 國藥準字H20103358 華潤雙鶴利民藥業(yè)(濟南)有限公司
139 注射用青霉素鈉基藥 160萬u/支 1.63 1.63 0162312307 2023-12-05?00:00:00 國藥準字H13021632 石藥集團中諾藥業(yè)(石家莊)有限公司
140 左氧氟沙星滴眼液 5ml:24.4mg 2.60 2.60 240817210 2024-08-17?00:00:00 國藥準字H20203457 四川美大康華康藥業(yè)有限公司
141 呋塞米注射液(基藥) 2ml:20mg*10支 2.77 2.77 2310122 2023-10-12?00:00:00 國藥準字H20233048 杭州民生藥業(yè)股份有限公司
142 感冒清熱膠囊(基藥) 0.45g*36粒 27.34 27.34 240311 2024-03-22?00:00:00 國藥準字Z20043049 吉林敖東集團力源制藥股份有限公司
143 復方丹參片(基藥) 0.6G*100片 8.25 8.25 2405062 2024-05-25?00:00:00 國藥準字Z20020119 四川依科制藥有限公司
144 復方黃連素片基藥 18片*3板 7.99 7.99 240702 2024-07-13?00:00:00 國藥準字Z42020259 湖北諾得勝制藥有限公司
145 玉屏風顆粒(基藥) 5g*21袋 30.15 30.15 240718 2024-07-02?00:00:00 國藥準字Z10930036 廣東環(huán)球制藥有限公司
146 通絡祛痛膏基藥 7cm*10cm*10貼 33.18 33.18 240718 2024-07-13?00:00:00 國藥準字Z20000065 河南羚銳制藥股份有限公司
147 地塞米松磷酸鈉注射液(集采) 1ml:5mg 0.57 0.57 N2312301 2023-12-30?00:00:00 國藥準字H32021561 成都倍特藥業(yè)有限公司
148 接骨七厘丸(基藥) 1.5g*10袋 1.4810 1.4810 20240902 2024-09-04?00:00:00 國藥準字Z20080123 洛陽順勢藥業(yè)有限公司
149 對乙酰氨基酚片(基藥) 0.5g*12片 6 6 0162405001 2024-05-16?00:00:00 國藥準字H13022763 石藥集團歐意藥業(yè)有限公司
150 注射用法莫替丁 20mg/瓶 1.25 1.25 G2408031 2024-08-03?00:00:00 國藥準字H20058418 海南倍特藥業(yè)有限公司
151 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 2.5ml:5mg 2.35 2.35 FB24D13 2024-04-24?00:00:00 國藥準字H20203547 四川普銳特藥業(yè)有限公司
152 健脾生血片 0.6g*36 32.19 32.19 2407211 2024-07-10?00:00:00 國藥準字Z19991066 健民藥業(yè)集團股份有限公司
153 小兒肺咳顆粒 2g*9袋 17.10 17.10 2240114 2024-01-12?00:00:00 國藥準字Z20027416 天圣制藥集團股份有限公司
154 碳酸鈣D3片 1.5g:125IU*30s 31.23 31.23 G111124 2024-06-05?00:00:00 國藥準字H20183461 安士制藥(中山)有限公司
155 達格列凈片 10mg*14片 4.36 4.36 WB2577/2406037 2024-03-01?00:00:00 國藥準字J20170040 AstraZeneca AB
156 孟魯司特鈉咀嚼片(基藥) 5mg*5片/盒 0.56 0.56 240610911 2024-06-15?00:00:00 國藥準字H20183236 青島白洋制藥有限公司
157 厄貝沙坦片(基藥) 0.15g*7片 0.34 0.34 240419JA 2024-04-19?00:00:00 國藥準字H20000513 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
158 銀杏達莫注射液 10ml 13.08 13.08 23240602 2024-06-04?00:00:00 國藥準字H14023516 山西普德藥業(yè)股份有限公司
159 硝苯地平控釋片(集采) 30mg*14片 0.3479 0.3479 2408010 2024-08-07?00:00:00 國藥準字H20213898 合肥立方制藥股份有限公司
160 布洛芬緩釋膠囊(基藥) 0.3g*24粒/盒 0.20 0.20 72240718 2024-07-10?00:00:00 國藥準字H31022720 上海信誼天平藥業(yè)有限公司
161 小兒氨酚黃那敏顆粒 10袋/盒 4.10 4.10 20240806 2024-08-06?00:00:00 國藥準字H52020779 貴州科輝制藥有限責任公司
162 祖卡木顆粒(基藥) 12g*9袋 23.49 23.49 240333 2024-03-02?00:00:00 國藥準字Z65020179 新疆維吾爾藥業(yè)有限責任公司
163 藍芩口服液 10Ml*6 5.88 5.88 24042461 2024-04-24?00:00:00 國藥準字Z20063795 揚子江藥業(yè)集團有限公司
164 硝酸甘油注射液基藥 1ml:5mg*10支 2 2 20240508 2024-05-08?00:00:00 國藥準字H11020289 北京益民藥業(yè)有限公司
165 滅菌注射用水 2ml*10支 0.16 0.16 2404519 2024-04-25?00:00:00 國藥準字H41024923 國藥集團容生制藥有限公司
166 奧美拉唑腸溶膠囊(國基) 20mg*28粒 0.1489 0.1489 624061001. 2024-06-01?00:00:00 國藥準字H20084507 山東羅欣藥業(yè)集團股份有限公司
167 注射用血塞通(凍干) 200mg 9.22 9.22 2309B10 2023-09-23?00:00:00 國藥準字Z20026438 昆藥集團股份有限公司
168 葡萄糖酸鈣鋅口服液 10ml*24支 37.20 37.20 2407045 2024-07-20?00:00:00 國藥準字H20013241 澳諾(中國)制藥有限公司
169 安神補腦液 10ml*12支 21.35 21.35 24071202 2024-07-12?00:00:00 國藥準字Z20083001 江蘇聚榮制藥集團有限公司
170 麻仁潤腸丸(基藥) 6g*20袋 27.83 27.83 20240403 2024-04-09?00:00:00 國藥準字Z20093593 江西青春康源制藥有限公司
