婷婷五月天在线视频网_亚洲精品无码鲁网午夜一本_国产又猛又粗又爽的视频_永久免费AV无语国产电影

您好:北京泰茂科技股份有限公司

當前位置: 招標信息> 標訊資訊> 詳情

【畢節(jié)市七星關區(qū)海子街衛(wèi)生院】貴州省畢節(jié)市七星關區(qū)海子街衛(wèi)生院2024年10至11月中藥采購明細表

所屬項目:貴州省畢節(jié)市七星關區(qū)海子街衛(wèi)生院

發(fā)布時間:2024-12-03

信息來源:查看

正文:

海子街衛(wèi)生院2024年10至11月中藥采購明細表
單位:元
序號 藥品名稱 成本單價 零售單價 生產日期 國家編碼 藥品分類 備注
1 川芎 0.0560 0.07 2024-09-24 00:00:00 T001200132 中草藥
2 木通 0.03 0.0375 2024-07-12 00:00:00 T000600583 中草藥
3 白芍 0.1980 0.2475 2024-04-16 00:00:00 T001700023 中草藥
4 白術 0.32 0.40 2024-06-02 00:00:00 T001700031 中草藥
5 甘草 0.0780 0.0975 2024-05-28 00:00:00 T001700276 中草藥
6 赤小豆 0.0230 0.0287 2024-07-10 00:00:00 T000600118 中草藥
7 海風藤 0.0870 0.1087 2024-08-18 00:00:00 T000400324 中草藥
8 茯苓 0.0780 0.0975 2024-09-08 00:00:00 T000600266 中草藥
9 黃芪 0.0980 0.1225 2024-08-26 00:00:00 T001700368 中草藥
10 牛膝 0.0780 0.0975 2024-03-13 00:00:00 T001200597 中草藥
11 山藥 0.0730 0.0912 2024-08-18 00:00:00 T001700667 中草藥
12 續(xù)斷 0.0680 0.0850 2024-09-14 00:00:00 T311702589 中草藥
13 知母 0.0780 0.0975 2024-09-20 00:00:00 T000200891 中草藥
14 炙甘草 0.0760 0.0950 2024-03-26 00:00:00 T001700883 中草藥
15 豬苓 0.26 0.3250 2024-09-12 00:00:00 T000600905 中草藥
16 紫蘇子 0.0450 0.0562 2024-08-27 00:00:00 T000300922 中草藥
17 當歸 0.2780 0.3475 2024-03-23 00:00:00 T001700173 中草藥
18 百部 0.0980 0.1225 2024-05-02 00:00:00 T001300008 中草藥
19 桔梗 0.0980 0.1225 2024-07-01 00:00:00 T001300407 中草藥
20 滑石粉 0.01 0.0125 2024-05-27 00:00:00 T000600377 中草藥
21 艾葉 0.0230 0.0287 2024-08-30 00:00:00 T001100003 中草藥
22 白芍 0.18 0.2250 2024-04-16 00:00:00 T001700023 中草藥
23 白術 0.32 0.40 2024-06-02 00:00:00 T001700031 中草藥
24 補骨脂 0.0560 0.07 2024-05-22 00:00:00 T001700058 中草藥
25 當歸 0.1780 0.2225 2024-09-21 00:00:00 T001700173 中草藥
26 燈心草 0.26 0.3250 2024-01-18 00:00:00 T000600188 中草藥
27 地黃 0.0380 0.0475 2024-06-04 00:00:00 T001700710 中草藥
28 海金沙 0.26 0.3250 2024-09-13 00:00:00 T000600325 中草藥
29 黃芩 0.12 0.15 2024-05-11 00:00:00 T500202865 中草藥
30 麥冬 0.2680 0.3350 2024-10-02 00:00:00 T001700535 中草藥
31 人參片 0.78 0.9750 2024-09-20 00:00:00 T001700643 中草藥
32 桑枝 0.0140 0.0175 2024-01-09 00:00:00 T000800656 中草藥
33 薏苡仁 0.0280 0.0350 2024-06-12 00:00:00 T000600852 中草藥
34 枳實 0.0960 0.12 2024-09-29 00:00:00 T000800264 中草藥
35 桃仁 0.0860 0.1075 2024-09-27 00:00:00 T001200729 中草藥
36 豆蔻 0.12 0.15 2024-09-06 00:00:00 T000500208 中草藥
37 附片 0.1780 0.2225 2024-02-22 00:00:00 T000700270 中草藥
38 桂枝 0.0220 0.0275 2024-07-21 00:00:00 T000100319 中草藥
39 遠志 0.36 0.45 2024-05-05 00:00:00 T001400857 中草藥
40 羌活 0.24 0.30 2024-02-28 00:00:00 T000100614 中草藥
41 厚樸 0.0380 0.0475 2024-08-29 00:00:00 T000500355 中草藥
42 人參片 0.63 0.7875 2024-05-30 00:00:00 T001700643 中草藥
43 羌活 0.3470 0.4337 2024-02-03 00:00:00 T000100614 中草藥
44 伸筋草 0.03 0.0375 2024-08-20 00:00:00 T000400691 中草藥
45 白術 0.3370 0.4212 2024-08-21 00:00:00 T001700031 中草藥
46 醋沒藥 0.1570 0.1962 2024-04-22 00:00:00 T001200149 中草藥
47 當歸 0.1750 0.2187 2024-09-24 00:00:00 T001700173 中草藥
48 枸杞子 0.0740 0.0925 2024-10-06 00:00:00 T001700294 中草藥
49 川芎 0.0460 0.0575 2024-09-25 00:00:00 T001200132 中草藥
50 法半夏 0.1650 0.2062 2024-07-08 00:00:00 T001300237 中草藥
51 熟地黃 0.0370 0.0462 2024-07-03 00:00:00 T001700710 中草藥
52 杜仲 0.0490 0.0612 2024-05-11 00:00:00 T001700230 中草藥
53 三七 0.3170 0.3962 2024-04-23 00:00:00 T151102082 中草藥
54 白芷 0.0330 0.0412 2024-10-01 00:00:00 T000100030 中草藥
55 蒼術 0.1380 0.1725 2024-01-29 00:00:00 T000500061 中草藥
56 番瀉葉 0.04 0.05 2022-02-28 00:00:00 T000300242 中草藥
57 皂角刺(天?。? 0.09 0.1125 2024-01-29 00:00:00 T002000871 中草藥
58 木香 0.0630 0.0787 2024-09-03 00:00:00 T000800584 中草藥
59 紅花 0.2180 0.2725 2024-06-27 00:00:00 T001200349 中草藥
60 烏梢蛇 1.2070 1.5087 2024-07-01 00:00:00 T000400769 中草藥
61 獨活 0.0480 0.06 2024-09-10 00:00:00 T000400228 中草藥
62 川楝子 0.02 0.0250 2024-06-02 00:00:00 T000800124 中草藥
63 狗脊 0.0680 0.0850 2024-04-06 00:00:00 T000400293 中草藥
64 荊芥 0.0250 0.0312 2024-03-16 00:00:00 T000100417 中草藥
65 陳皮 0.02 0.0250 2024-09-17 00:00:00 T000800112 中草藥
66 黨參 0.33 0.4125 2024-09-27 00:00:00 T001700174 中草藥
67 麩炒白術 0.34 0.4250 2024-06-02 00:00:00 T001700257 中草藥
68 龍骨 0.13 0.1625 2024-03-02 00:00:00 T001400507 中草藥
69 鹿角膠 0.9920 1.24 2024-05-18 00:00:00 T001700517 中草藥
70 雞血藤 0.0280 0.0350 2024-09-11 00:00:00 T001200461 中草藥
71 白芍 0.1950 0.2437 2024-04-16 00:00:00 T001700023 中草藥
72 木瓜 0.0360 0.0450 2024-07-08 00:00:00 T000400843 中草藥
73 天麻 0.39 0.4875 2024-10-15 00:00:00 T001500736 中草藥
74 甘草 0.0580 0.0725 2024-05-28 00:00:00 T001700276 中草藥
75 龍膽 0.21 0.2625 2024-10-05 00:00:00 T000200506 中草藥
76 丹參 0.08 0.10 2024-05-17 00:00:00 T001200177 中草藥
77 赤芍 0.1720 0.2150 2024-09-06 00:00:00 T000200116 中草藥
78 百部 0.0780 0.0975 2024-07-17 00:00:00 T001300008 中草藥
79 百合 0.1080 0.1350 2024-10-24 00:00:00 T001700012 中草藥
80 麥冬 0.2360 0.2950 2024-10-02 00:00:00 T001700535 中草藥
81 砂仁 0.28 0.35 2024-09-21 00:00:00 T000500672 中草藥
82 黃連片 0.65 0.8125 2024-10-13 00:00:00 T000200367 中草藥
83 廣藿香 0.0260 0.0325 2024-04-23 00:00:00 T000500305 中草藥
84 炙甘草 0.06 0.0750 2024-03-26 00:00:00 T001700883 中草藥
85 車前子 0.0480 0.06 2024-09-07 00:00:00 T000600115 中草藥
86 當歸 0.1780 0.2225 2024-10-25 00:00:00 T001700173 中草藥
87 干姜 0.0480 0.06 2024-09-03 00:00:00 T000700278 中草藥
88 黃芪 0.0860 0.1075 2024-09-27 00:00:00 T001700368 中草藥
89 火麻仁 0.07 0.0875 2024-03-16 00:00:00 T000300385 中草藥
90 金銀花 0.23 0.2875 2024-10-24 00:00:00 T000200433 中草藥
91 沒藥 0.11 0.1375 2024-05-02 00:00:00 T001200572 中草藥
92 牛膝 0.0580 0.0725 2024-03-13 00:00:00 T001200597 中草藥
93 人參片 0.78 0.9750 2024-09-20 00:00:00 T001700643 中草藥
94 山藥 0.0580 0.0725 2024-08-18 00:00:00 T001700667 中草藥
95 射干 0.1480 0.1850 2024-08-08 00:00:00 T000200675 中草藥
96 香附 0.0280 0.0350 2024-03-07 00:00:00 T000800776 中草藥
97 玄參 0.0380 0.0475 2024-11-06 00:00:00 T000200809 中草藥
98 茵陳 0.0380 0.0475 2024-08-25 00:00:00 T000600846 中草藥
99 淫羊藿 0.2680 0.3350 2024-10-07 00:00:00 T001700850 中草藥
100 茯苓 0.0380 0.0475 2024-06-01 00:00:00 T000600266 中草藥
101 薏苡仁 0.0280 0.0350 2024-06-12 00:00:00 T000600852 中草藥
102 枸杞子 0.0680 0.0850 2024-10-08 00:00:00 T001700294 中草藥
103 白茅根 0.0320 0.04 2024-08-30 00:00:00 T001100019 中草藥
104 牡蠣 0.0120 0.0150 2024-10-23 00:00:00 T001500581 中草藥
105 土鱉蟲 0.1480 0.1850 2024-05-06 00:00:00 T001200746 中草藥
106 防己 0.48 0.60 2023-12-22 00:00:00 T000400240 中草藥
107 法半夏 0.19 0.2375 2024-05-14 00:00:00 T001300237 中草藥
108 巴戟天 0.1870 0.2337 2024-03-29 00:00:00 T001700037 中草藥
109 桑白皮 0.0750 0.0937 2024-08-20 00:00:00 T000600651 中草藥
110 玉竹 0.0780 0.0975 2024-09-17 00:00:00 T001700869 中草藥
111 烏梅 0.0340 0.0425 2024-07-08 00:00:00 T001800764 中草藥
112 延胡索 0.3820 0.4775 2024-08-04 00:00:00 T001200827 中草藥
113 桑寄生 0.0210 0.0262 2024-04-09 00:00:00 T000400652 中草藥
114 冬葵子 0.0780 0.0975 2023-11-28 00:00:00 T000600206 中草藥
115 熟地黃 0.0360 0.0450 2024-06-13 00:00:00 T001700710 中草藥
116 三七 0.3170 0.3962 2024-04-23 00:00:00 T151102082 中草藥
117 枳殼 0.0440 0.0550 2024-05-11 00:00:00 T000800888 中草藥
118 大血藤 0.0240 0.03 2023-12-01 00:00:00 T001200184 中草藥
119 枸杞子 0.08 0.10 2024-09-11 00:00:00 T001700294 中草藥
120 天麻 0.4270 0.5337 2024-06-01 00:00:00 T001500736 中草藥
121 地黃 0.0360 0.0450 2024-10-28 00:00:00 T001700710 中草藥
122 澤瀉 0.0360 0.0450 2024-05-20 00:00:00 T000600873 中草藥
123 法半夏 0.1720 0.2150 2024-07-22 00:00:00 T001300237 中草藥
124 菟絲子 0.0720 0.09 2024-05-11 00:00:00 T001700750 中草藥
125 附片 0.1990 0.2487 2024-03-27 00:00:00 T000700270 中草藥
126 干姜 0.0510 0.0637 2024-03-20 00:00:00 T000700278 中草藥
127 威靈仙 0.1990 0.2487 2024-10-04 00:00:00 T000400757 中草藥
128 艾葉 0.0280 0.0350 2024-04-19 00:00:00 T001100003 中草藥
129 粉葛 0.02 0.0250 2024-07-04 00:00:00 T000100246 中草藥
130 夏枯草 0.0840 0.1050 2024-01-26 00:00:00 T000200775 中草藥
131 骨碎補 0.1260 0.1575 2024-04-28 00:00:00 T001200322 中草藥
132 牡丹皮 0.1770 0.2212 2024-10-23 00:00:00 T000200576 中草藥
133 黨參 0.32 0.40 2024-10-31 00:00:00 T001700174 中草藥
134 梔子 0.1240 0.1550 2024-08-06 00:00:00 T000200899 中草藥
135 千年健 0.08 0.10 2023-07-18 00:00:00 T000400620 中草藥
136 茯苓 0.0440 0.0550 2024-06-22 00:00:00 T000600266 中草藥
137 西洋參 0.68 0.85 2023-11-28 00:00:00 T001700805 中草藥
138 川芎 0.0560 0.07 2024-03-03 00:00:00 T001200132 中草藥
139 防風 0.1560 0.1950 2024-09-27 00:00:00 T000100239 中草藥
140 羌活 0.2480 0.31 2024-05-16 00:00:00 T000100614 中草藥
141 秦艽 0.13 0.1625 2024-10-10 00:00:00 T000400634 中草藥
142 麥芽 0.0140 0.0175 2024-10-22 00:00:00 T000900536 中草藥
143 桃仁 0.1120 0.14 2024-09-27 00:00:00 T001200729 中草藥
144 路路通 0.0180 0.0225 2024-09-21 00:00:00 T000400519 中草藥
145 厚樸 0.04 0.05 2024-10-31 00:00:00 T000500355 中草藥
146 紅花 0.18 0.2250 2024-09-29 00:00:00 T001200349 中草藥
147 杜仲 0.0450 0.0562 2024-09-11 00:00:00 T001700230 中草藥
148 地黃 0.0380 0.0475 2024-10-01 00:00:00 T001700710 中草藥
149 當歸 0.32 0.40 2024-04-24 00:00:00 T001700173 中草藥
150 銀柴胡 0.2980 0.3725 2024-08-17 00:00:00 T000200845 中草藥
151 蒼術 0.0980 0.1225 2024-10-25 00:00:00 T000500061 中草藥
152 蜈蚣 6 7.50 2024-08-29 00:00:00 T001500760 中草藥
153 地龍 0.48 0.60 2024-08-05 00:00:00 T001500198 中草藥
154 蟬蛻 1.48 1.85 2024-10-24 00:00:00 T000100073 中草藥

網絡備案:京ICP備12039121號-14

地址:北京市海淀區(qū)學清路9號匯智大廈B座7層 jesusavila.com ?2016-2023 泰茂股份版權所有


  • 經營性網站
    備案信息

  • 可信網站
    信用評價

  • 網絡警察
    提醒您

  • 誠信網站

  • 中國互聯(lián)網
    舉報中心

  • 網絡舉報
    APP下載