婷婷五月天在线视频网_亚洲精品无码鲁网午夜一本_国产又猛又粗又爽的视频_永久免费AV无语国产电影

您好:北京泰茂科技股份有限公司

當(dāng)前位置: 招標(biāo)信息> 標(biāo)訊資訊> 詳情

【畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)海子街衛(wèi)生院】貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)海子街衛(wèi)生院2024年10至11月西藥采購(gòu)明細(xì)表

所屬項(xiàng)目:貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)海子街衛(wèi)生院

發(fā)布時(shí)間:2024-12-03

信息來源:查看

正文:

海子街衛(wèi)生院2024年10至11月西藥采購(gòu)明細(xì)表
單位:元
序號(hào) 藥品名稱 成本單價(jià) 零售單價(jià) 生產(chǎn)日期 國(guó)家編碼 生產(chǎn)廠家 備注
1 感冒清熱顆粒 12.80 12.80 2024-06-16 00:00:00 ZA01AAG0120010205374 江西心正藥業(yè)有限責(zé)任公司
2 小兒氨酚黃那敏顆粒 4.10 4.10 2024-02-17 00:00:00 XN02BEX085N001010305487 貴州科輝制藥有限責(zé)任公司
3 葡萄糖酸鈣片 21 21 2024-02-24 00:00:00 XA12AAP077A001010103139 開封制藥(集團(tuán))有限公司
4 云南白藥氣霧劑 68 68 2024-07-31 00:00:00 ZG01BAY0716020105629 云南白藥集團(tuán)股份有限公司
5 健胃消食片 7.55 7.55 2023-12-10 00:00:00 ZA14AAJ0168010100311 悅康藥業(yè)集團(tuán)安徽天然制藥有限公司
6 云南白藥膏 41.03 41.03 2024-05-20 00:00:00 ZG01BAY0713020101752 云南白藥集團(tuán)無錫藥業(yè)有限公司
7 硫軟膏 13.90 13.90 2024-06-24 00:00:00 XD10ABL129F001030104358 福元藥業(yè)股份有限公司
8 注射用氯諾昔康 6.50 6.50 2024-03-23 00:00:00 XM01ACL238B001010104756 浙江震元制藥有限公司
9 安神補(bǔ)腦液 21.73 21.73 2024-04-24 00:00:00 ZA10DAA0094010403357 吉林敖東延邊藥業(yè)股份有限公司
10 克林霉素磷酸酯注射液 1.18 1.18 2024-05-29 00:00:00 XJ01FFK073B002010201478 江蘇神龍藥業(yè)有限公司
11 感冒清熱膠囊 23.28 23.28 2024-03-25 00:00:00 ZA01AAG0118010500311 廣東一力羅定制藥有限公司
12 0.9%氯化鈉注射液 1.15 1.15 2024-03-25 00:00:00 XB05XAL211B002010505488 貴州科倫藥業(yè)有限公司
13 甘露醇注射液 2.62 2.62 2024-07-25 00:00:00 XB05BCG027B002020104145 山東齊都藥業(yè)有限公司
14 多索茶堿注射液 3.59 3.59 2024-07-15 00:00:00 XR03DAD179B002010104152 瑞陽(yáng)制藥有限公司
15 云南白藥氣霧劑 68 68 2024-09-13 00:00:00 ZG01BAY0716020105629 云南白藥集團(tuán)股份有限公司
16 枇杷止咳膠囊 26.08 26.08 2024-04-27 00:00:00 ZA06CAP0034010105467 貴州恒和制藥有限公司
17 抗病毒膠囊 31.40 31.40 2022-12-10 00:00:00 ZA04BAK0052010203424 吉林福輝藥業(yè)股份有限公司
18 胞磷膽堿鈉注射液 1.66 1.66 2024-06-27 00:00:00 XN07XXB220B002010283128 海南合瑞制藥股份有限公司
19 氨茶堿注射液 0.75 0.75 2024-02-28 00:00:00 XR03DAA113B002010102954 石藥銀湖制藥有限公司
20 利巴韋林注射液 0.41 0.41 2024-01-16 00:00:00 XJ05APL052B002010102954 石藥銀湖制藥有限公司
21 阿莫西林克拉維酸鉀片(請(qǐng)開15片) 0.49 0.49 2024-06-19 00:00:00 XJ01CRA042A001010204010 魯南貝特制藥有限公司
22 云南白藥膏 41.03 41.03 2024-05-20 00:00:00 ZG01BAY0713020101752 云南白藥集團(tuán)無錫藥業(yè)有限公司
23 苯溴馬隆片 50.63 50.63 2024-05-20 00:00:00 XM04ABB077A001010101997 宜昌東陽(yáng)光長(zhǎng)江藥業(yè)股份有限公司
24 鹽酸左氧氟沙星片 5.94 5.94 2024-06-08 00:00:00 XJ01MAZ074A017020100269 廣東彼迪藥業(yè)有限公司
25 復(fù)方利血平氨苯蝶啶片(10片/盒)(北京降壓0號(hào)) 1.2980 1.2980 2024-02-21 00:00:00 XC02LAF353A001010300144 華潤(rùn)雙鶴藥業(yè)股份有限公司
26 血府逐瘀口服液(12支/盒) 2.0366 2.0366 2024-02-15 00:00:00 ZA12BAX0832010503357 吉林敖東延邊藥業(yè)股份有限公司
27 鹽酸氨溴索口服溶液 5.80 5.80 2024-02-28 00:00:00 XR05CBA198X001010100555 國(guó)藥集團(tuán)致君(深圳)坪山制藥有限公司
28 感冒清熱膠囊 23.28 23.28 2024-03-25 00:00:00 ZA01AAG0118010500311 廣東一力羅定制藥有限公司
29 雙氯芬酸鈉緩釋膠囊 8 8 2024-07-25 00:00:00 XM01ABS120E003020300601 珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司
30 排石顆粒 12.50 12.50 2024-05-08 00:00:00 ZB01DAP0012020200362 廣東沙溪制藥有限公司
31 六味地黃丸 8.50 8.50 2024-05-07 00:00:00 ZA09CAL0264010102251 四川依科制藥有限公司
32 甘氨酸茶堿鈉緩釋片 30.50 30.50 2024-01-05 00:00:00 XR03DAC011A010010103120 江蘇平光制藥(焦作)有限公司
33 硝苯地平片(100片/瓶) 0.0240 0.0240 2023-05-06 00:00:00 XC08CAX066A017010102968 山西云鵬制藥有限公司
34 排石顆粒 29.20 29.20 2024-05-08 00:00:00 ZB01DAP0012010201591 南京同仁堂藥業(yè)有限責(zé)任公司
35 復(fù)方丹參滴丸 22.18 22.18 2024-04-24 00:00:00 ZA12BAF0349010300941 天士力制藥集團(tuán)股份有限公司
36 普樂安片 9.20 9.20 2024-05-07 00:00:00 ZA16HAP0076010205452 貴州締誼健康制藥有限公司
37 吸入用布地奈德混懸液 3.39 3.39 2024-03-12 00:00:00 XR03BAB165L023020400545 深圳太太藥業(yè)有限公司健康元海濱藥業(yè)有限公司
38 注射用氯諾昔康 6.50 6.50 2024-03-23 00:00:00 XM01ACL238B001010104756 浙江震元制藥有限公司
39 吸入用布地奈德混懸液 3.39 3.39 2024-07-01 00:00:00 XR03BAB165L023020400545 深圳太太藥業(yè)有限公司健康元海濱藥業(yè)有限公司
40 三九胃泰顆粒 16.87 16.87 2024-10-07 00:00:00 ZA13BAS0060030100474 華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司
41 硝苯地平緩釋片(III)(14片/盒) 1.50 1.50 2024-06-07 00:00:00 XC08CAX212A010010100294 國(guó)藥集團(tuán)廣東環(huán)球制藥有限公司
42 葡萄糖酸鈣鋅口服溶液 27.90 27.90 2024-08-20 00:00:00 XA12AXP080X001010401796 湖北福人金身藥業(yè)有限公司
43 氯化鉀注射液 1.30 1.30 2024-07-15 00:00:00 XB05XAL208B002020201871 湖北科倫藥業(yè)有限公司
44 0.9%氯化鈉注射液 1.36 1.36 2024-08-30 00:00:00 XB05XAL211B002020305488 貴州科倫藥業(yè)有限公司
45 天麻素注射液(限支付不超過14天) 0.95 0.95 2024-07-24 00:00:00 XN07XXT050B002010203010 輔仁藥業(yè)集團(tuán)有限公司
46 注射用間苯三酚 15.60 15.60 2024-08-21 00:00:00 XA03AXJ096B001010201874 湖北午時(shí)藥業(yè)股份有限公司
47 0.9%氯化鈉注射液 1.15 1.15 2024-06-30 00:00:00 XB05XAL211B002010505488 貴州科倫藥業(yè)有限公司
48 克林霉素磷酸酯注射液 1.18 1.18 2024-05-29 00:00:00 XJ01FFK073B002010201478 江蘇神龍藥業(yè)有限公司
49 活血止痛膠囊(72粒/盒) 0.2018 0.2018 2024-05-13 00:00:00 ZG02AAH0408010800586 珠海安生鳳凰制藥有限公司
50 布洛芬混懸液 13.16 13.16 2024-08-13 00:00:00 XM01AEB173X002020104186 翔宇藥業(yè)股份有限公司
51 硫酸特布他林霧化吸入用溶液 1.3150 1.3150 2024-04-19 00:00:00 XR03ACT022L008010101518 蘇州弘森藥業(yè)股份有限公司
52 氨溴特羅口服液 20.47 20.47 2024-05-23 00:00:00 XR03CCA199X001020100041 北京韓美藥品有限公司
53 維C銀翹片 7.50 7.50 2024-07-13 00:00:00 ZA01BAW0054010100302 廣東康奇力藥業(yè)股份有限公司
54 注射用甲潑尼龍琥珀酸鈉 5.54 5.54 2024-09-15 00:00:00 XH02ABJ061B001020106155 遼寧海思科制藥有限公司
55 益氣和胃膠囊 44.80 44.80 2024-08-06 00:00:00 ZA09ABY0343010204394 合肥立方制藥股份有限公司
56 小兒肺咳顆粒 17.10 17.10 2022-12-07 00:00:00 ZA06EAX0357010101055 天圣制藥集團(tuán)股份有限公司
57 正清風(fēng)痛寧緩釋片 39.50 39.50 2023-05-03 00:00:00 ZA16BAZ0130010405000 湖南正清制藥集團(tuán)股份有限公司
58 維C銀翹片 7.50 7.50 2024-07-13 00:00:00 ZA01BAW0054010100302 廣東康奇力藥業(yè)股份有限公司
59 苯磺酸左氨氯地平片(28片/盒) 0.5046 0.5046 2024-07-10 00:00:00 XC08CAZ067A001010305400 南昌弘益藥業(yè)有限公司
60 小兒感冒顆粒 11.70 11.70 2024-01-16 00:00:00 ZA01BAX0377010105095 恒拓集團(tuán)南寧仁盛制藥有限公司
61 阿莫西林膠囊 9.80 9.80 2024-05-15 00:00:00 XJ01CAA040E001010500993 重慶迪康長(zhǎng)江制藥有限公司
62 雙氯芬酸鈉緩釋膠囊 8 8 2024-08-15 00:00:00 XM01ABS120E003020300601 珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司
63 氨茶堿緩釋片 10.20 10.20 2024-04-26 00:00:00 XR03DAA113A010010100978 西南藥業(yè)股份有限公司
64 感冒清熱膠囊 23.28 23.28 2024-07-30 00:00:00 ZA01AAG0118010500311 廣東一力羅定制藥有限公司
65 三九胃泰顆粒 16.87 16.87 2024-09-02 00:00:00 ZA13BAS0060030100474 華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司
66 頭孢氨芐顆粒(12袋/盒) 0.20 0.20 2024-01-22 00:00:00 XJ01DBT063N001010200269 廣東彼迪藥業(yè)有限公司
67 左氧氟沙星滴眼液 6.49 6.49 2024-08-19 00:00:00 XS01AEZ074G010010109920 中山萬(wàn)漢制藥有限公司
68 馬來酸依那普利片 14.93 14.93 2024-07-08 00:00:00 XC09AAY074A001010404960 湖南千金湘江藥業(yè)股份有限公司
69 蒙脫石散(20袋/盒) 0.2890 0.2890 2024-08-21 00:00:00 XA07BCM081P001010504960 湖南千金湘江藥業(yè)股份有限公司
70 鹽酸洛貝林注射液 18.25 18.25 2024-09-05 00:00:00 XR07ABL271B002010100137 北京市永康藥業(yè)有限公司
71 苯磺酸氨氯地平片(20片) 0.20 0.20 2024-05-13 00:00:00 XC08CAA187A001010202959 亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司
72 硝苯地平緩釋片(III)(14片/盒) 1.50 1.50 2024-06-07 00:00:00 XC08CAX212A010010100294 國(guó)藥集團(tuán)廣東環(huán)球制藥有限公司
73 硝苯地平緩釋片(III)(14片/盒) 1.50 1.50 2024-06-07 00:00:00 XC08CAX212A010010100294 國(guó)藥集團(tuán)廣東環(huán)球制藥有限公司
74 硫軟膏 13.90 13.90 2024-08-11 00:00:00 XD10ABL129F001030104358 福元藥業(yè)股份有限公司
75 阿咖酚散(頭痛粉) 12 12 2024-04-26 00:00:00 XN02BAA024P001010103172 太康海恩藥業(yè)有限公司
76 復(fù)方丹參片 4.95 4.95 2023-10-31 00:00:00 ZA12BAF0354010202251 四川依科制藥有限公司
77 復(fù)方丹參片 4.95 4.95 2023-12-20 00:00:00 ZA12BAF0354010202251 四川依科制藥有限公司
78 枇杷止咳膠囊 26.08 26.08 2024-04-27 00:00:00 ZA06CAP0034010105467 貴州恒和制藥有限公司
79 依托考昔片(5片/盒) 1.60 1.60 2024-03-22 00:00:00 XM01AHY094A001030104021 齊魯制藥有限公司
80 甲硝唑栓 9.60 9.60 2024-07-06 00:00:00 XG01AFJ070D003010100176 北京雙吉制藥有限公司
81 維生素C片(100片) 0.0453 0.0453 2024-07-23 00:00:00 XA11GAW043A001010201815 華中藥業(yè)股份有限公司
82 艾司唑侖片 0.40 0.40 2024-05-22 00:00:00 XN05CDA087A001010201884 華中藥業(yè)股份有限公司
83 胃蘇顆粒(9袋/盒) 2.3789 2.3789 2024-07-29 00:00:00 ZA13BAW0134020101747 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇制藥股份有限公司
84 鹽酸倍他司汀注射液 2.90 2.90 2024-07-26 00:00:00 XN07CAB046B002010202987 亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司
85 鹽酸二甲雙胍緩釋片(60片) 0.1196 0.1196 2024-08-30 00:00:00 XA10BAE021A010010380463 廣東賽康制藥廠有限公司
86 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 2.77 2.77 2024-06-22 00:00:00 XR05CBY116L019010104929 湖南華納大藥廠股份有限公司
87 血府逐瘀口服液(12支/盒) 2.0366 2.0366 2024-02-15 00:00:00 ZA12BAX0832010503357 吉林敖東延邊藥業(yè)股份有限公司
88 阿娜爾婦潔液 36 36 2024-08-23 00:00:00 ZI03AAA0037010102369 陜西關(guān)愛制藥有限公司
89 小兒氨酚黃那敏顆粒 4.10 4.10 2024-09-25 00:00:00 XN02BEX085N001010305487 貴州科輝制藥有限責(zé)任公司
90 小兒咽扁顆粒 7.80 7.80 2024-07-23 00:00:00 ZF03AAX0537010102870 山西澳邇藥業(yè)有限公司
91 鹵米松乳膏 27.43 27.43 2024-05-08 00:00:00 XD07ACL174F002030105001 湖南明瑞制藥股份有限公司
92 感冒清熱顆粒 12.80 12.80 2024-06-16 00:00:00 ZA01AAG0120010205374 江西心正藥業(yè)有限責(zé)任公司
93 布洛芬緩釋膠囊(24粒/盒) 0.20 0.20 2024-07-10 00:00:00 XM01AEB173E003010200681 上海信誼天平藥業(yè)有限公司
94 阿莫西林膠囊(50粒/盒) 0.1960 0.1960 2024-05-15 00:00:00 XJ01CAA040E001010500993 重慶迪康長(zhǎng)江制藥有限公司
95 雙歧桿菌四聯(lián)活菌片 30.13 30.13 2024-04-23 00:00:00 XA07FAS131A001010704493 杭州遠(yuǎn)大生物制藥有限公司
96 瑞格列奈片(30片) 0.2280 0.2280 2024-07-16 00:00:00 XA10BXR068A001020200177 北京福元醫(yī)藥股份有限公司
97 醒脾養(yǎng)兒顆粒 25.37 25.37 2024-08-10 00:00:00 ZA09ABX0725010205478 貴州健興藥業(yè)有限公司
98 通絡(luò)祛痛膏 33.18 33.18 2024-09-22 00:00:00 ZA16DAT0200010203050 河南羚銳制藥股份有限公司
99 乙酰半胱氨酸顆粒(20袋/盒) 0.6290 0.6290 2024-05-04 00:00:00 XR05CBY116N001010202753 石家莊市華新藥業(yè)有限責(zé)任公司
100 銀丹心腦通軟膠囊 29.74 29.74 2024-01-27 00:00:00 ZA12BAY0479010305437 貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司
101 小兒咳喘靈顆粒 12.50 12.50 2024-04-09 00:00:00 ZA06CAX0434010201835 湖北紐蘭藥業(yè)有限公司
102 銀丹心腦通軟膠囊 29.74 29.74 2024-04-12 00:00:00 ZA12BAY0479010305437 貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司
103 乳酶生片 9.90 9.90 2024-05-07 00:00:00 XA09AAR051A001010102624 華夏國(guó)藥(菏澤)制藥有限公司
104 阿司匹林腸溶片 20.63 20.63 2023-05-23 00:00:00 XB01ACA056A012010501271 沈陽(yáng)奧吉娜藥業(yè)有限公司
105 濕潤(rùn)燒傷膏 75 75 2024-05-23 00:00:00 ZB01BAS0537020100490 汕頭市美寶制藥有限公司
106 安神補(bǔ)腦液 21.73 21.73 2024-03-18 00:00:00 ZA10DAA0094010403357 吉林敖東延邊藥業(yè)股份有限公司
107 頸舒顆粒 35.12 35.12 2024-05-14 00:00:00 ZG02AAJ0579010104312 國(guó)藥集團(tuán)精方(安徽)藥業(yè)股份有限公司
108 復(fù)方氨林巴比妥注射液 1.58 1.58 2024-07-08 00:00:00 XN02BBF168B002010103202 上?,F(xiàn)代哈森(商丘)藥業(yè)有限公司
109 馬應(yīng)龍麝香痔瘡膏 20.62 20.62 2024-09-14 00:00:00 ZB01CAM0031040401954 馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司
110 感冒清熱膠囊 23.28 23.28 2024-03-25 00:00:00 ZA01AAG0118010500311 廣東一力羅定制藥有限公司
111 阿莫西林膠囊(50粒/盒) 0.1230 0.1230 2024-09-23 00:00:00 XJ01CAA040E001010500993 重慶迪康長(zhǎng)江制藥有限公司
112 阿替卡因腎上腺素注射液 7 7 2024-01-30 00:00:00 XN01BBA064B002010178765 PRODUITSDENTAIRESPIERREROLLAND
113 肺力咳合劑 23.72 23.72 2024-05-20 00:00:00 ZA06CAF0030010105478 貴州健興藥業(yè)有限公司
114 甘露醇注射液 2.62 2.62 2024-08-24 00:00:00 XB05BCG027B002020104145 山東齊都藥業(yè)有限公司
115 黑骨藤追風(fēng)活絡(luò)膠囊 35.74 35.74 2024-08-29 00:00:00 ZA16CAH0094010305489 國(guó)藥集團(tuán)同濟(jì)堂(貴州)制藥有限公司
116 碳酸鈣D3咀嚼片(Ⅲ) 31.98 31.98 2024-03-01 00:00:00 XA12AXT202A005010378178 A ZPharmaceutical,Inc.
117 0.9%氯化鈉注射液 1.36 1.36 2024-09-07 00:00:00 XB05XAL211B002020305488 貴州科倫藥業(yè)有限公司
118 0.9%氯化鈉注射液 1.15 1.15 2024-08-11 00:00:00 XB05XAL211B002010505488 貴州科倫藥業(yè)有限公司
119 達(dá)格列凈片 4.36 4.36 2024-03-01 00:00:00 XA10BKD256A001010279096 AstraZenecaPharmaceuticalsLP
120 碳酸鈣D3顆粒(II)(12袋/盒) 3.28 3.28 2024-08-28 00:00:00 XA12AXT139N001010600644 上海諾成藥業(yè)股份有限公司
121 阿奇霉素片(6片) 0.83 0.83 2024-01-18 00:00:00 XJ01FAA051A001010202770 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司
122 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 2.77 2.77 2024-06-21 00:00:00 XR05CBY116L019010104929 湖南華納大藥廠股份有限公司
123 枯草桿菌二聯(lián)活菌顆粒 18.69 18.69 2024-08-06 00:00:00 XA07FAK084N001010400041 北京韓美藥品有限公司
124 鹽酸克林霉素棕櫚酸酯分散片(18片/盒) 1.5566 1.5566 2024-05-06 00:00:00 XJ01FFK120A006030501012 廣州一品紅制藥有限公司
125 頭孢氨芐膠囊(24粒) 0.1487 0.1487 2024-05-19 00:00:00 XJ01DBT063E001020105006 湖南科倫制藥有限公司
126 膠體果膠鉍膠囊 2.14 2.14 2024-04-07 00:00:00 XA02AXJ106E001010402968 山西云鵬制藥有限公司
127 鹽酸利多卡因注射液 2.62 2.62 2024-08-07 00:00:00 XC01BBL054B002020101842 湖北天圣藥業(yè)有限公司
128 酚磺乙胺注射液 1.70 1.70 2024-07-13 00:00:00 XB02BXF031B002010103204 遂成藥業(yè)股份有限公司
129 小兒感冒顆粒 11.70 11.70 2024-07-19 00:00:00 ZA01BAX0377010105095 恒拓集團(tuán)南寧仁盛制藥有限公司
130 枇杷止咳膠囊 26.08 26.08 2024-08-19 00:00:00 ZA06CAP0034010105467 貴州恒和制藥有限公司
131 云南白藥膏 41.03 41.03 2024-06-19 00:00:00 ZG01BAY0713020101752 云南白藥集團(tuán)無錫藥業(yè)有限公司
132 三九胃泰顆粒 16.87 16.87 2024-01-15 00:00:00 ZA13BAS0060030100474 華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司
133 甲硝唑片(100片) 0.0646 0.0646 2024-04-06 00:00:00 XP01ABJ070A001010202292 四川科倫藥業(yè)股份有限公司
134 小兒肺咳顆粒 17.10 17.10 2024-01-28 00:00:00 ZA06EAX0357010101055 天圣制藥集團(tuán)股份有限公司
135 珍珠明目滴眼液 2.90 2.90 2024-04-09 00:00:00 ZE02AAZ0087010101978 武漢五景藥業(yè)有限公司
136 一清顆粒 6.65 6.65 2024-06-20 00:00:00 ZA04AAY0212010102870 山西澳邇藥業(yè)有限公司
137 葡萄糖酸鈣鋅口服溶液 27.90 27.90 2024-09-13 00:00:00 XA12AXP080X001010401796 湖北福人金身藥業(yè)有限公司
138 羧甲司坦片 7.99 7.99 2024-06-09 00:00:00 XR05CBS192A001010102968 云鵬醫(yī)藥集團(tuán)有限公司
139 甲鈷胺片(60片/盒) 0.1530 0.1530 2024-09-23 00:00:00 XB03BAJ038A001010202959 亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司
140 葡萄糖酸鈣鋅口服溶液 27.90 27.90 2024-09-13 00:00:00 XA12AXP080X001010401796 湖北福人金身藥業(yè)有限公司
141 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 2.77 2.77 2024-06-22 00:00:00 XR05CBY116L019010104929 湖南華納大藥廠股份有限公司
142 苯磺酸左氨氯地平片(30片/盒) 0.5850 0.5850 2024-07-09 00:00:00 XC08CAZ067A001010702697 華北制藥股份有限公司
143 5%葡萄糖注射液 1.36 1.36 2024-07-16 00:00:00 XB05BBP072B002030705488 貴州科倫藥業(yè)有限公司
144 碳酸鈣D3顆粒(II)(12袋/盒) 3.28 3.28 2024-08-28 00:00:00 XA12AXT139N001010600644 上海諾成藥業(yè)股份有限公司
145 阿莫西林膠囊(50粒/盒) 0.12 0.12 2023-12-12 00:00:00 XJ01CAA040E001010200135 悅康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司
146 鹽酸消旋山莨菪堿注射液 2.38 2.38 2024-07-24 00:00:00 XA03BAX232B002010104494 杭州民生藥業(yè)有限公司
147 鹽酸甲氧氯普胺注射液 1.97 1.97 2024-05-31 00:00:00 XA03FAJ085B002010103204 遂成藥業(yè)股份有限公司
148 0.9%氯化鈉注射液 1.70 1.70 2023-11-02 00:00:00 XB05XAL211B002030505488 貴州科倫藥業(yè)有限公司
149 0.9%氯化鈉注射液 1.70 1.70 2024-06-30 00:00:00 XB05XAL211B002030505488 貴州科倫藥業(yè)有限公司
150 云南白藥膠囊 17.10 17.10 2024-06-20 00:00:00 ZG01AAY0714010205629 云南白藥集團(tuán)股份有限公司
151 小兒咽扁顆粒 7.80 7.80 2024-09-18 00:00:00 ZF03AAX0537010102870 山西澳邇藥業(yè)有限公司
152 對(duì)乙酰氨基酚片 7.80 7.80 2023-01-03 00:00:00 XN02BED158A001010101518 蘇州弘森藥業(yè)股份有限公司
153 阿莫西林克拉維酸鉀片(請(qǐng)開15片) 0.49 0.49 2024-09-03 00:00:00 XJ01CRA042A001010204010 魯南貝特制藥有限公司
154 注射用炎琥寧 3.45 3.45 2024-01-25 00:00:00 XR07AXY034B003030102066 成都天臺(tái)山制藥有限公司
155 5%葡萄糖注射液 1.15 1.15 2024-07-21 00:00:00 XB05BBP072B002020505488 貴州科倫藥業(yè)有限公司
156 肺力咳合劑 23.72 23.72 2024-05-20 00:00:00 ZA06CAF0030010105478 貴州健興藥業(yè)有限公司
157 注射用阿奇霉素 7.36 7.36 2024-07-11 00:00:00 XJ01FAA051B001010202068 成都通德藥業(yè)有限公司
158 注射用奧美拉唑鈉 1.03 1.03 2024-07-30 00:00:00 XA02BCA211B001010102357 陜西博森生物制藥股份集團(tuán)有限公司
159 0.9%氯化鈉注射液 1.15 1.15 2024-08-29 00:00:00 XB05XAL211B002010505488 貴州科倫藥業(yè)有限公司
160 感冒清熱膠囊 23.28 23.28 2024-08-13 00:00:00 ZA01AAG0118010500311 廣東一力羅定制藥有限公司
161 鹽酸氨溴索注射液 0.25 0.25 2024-06-19 00:00:00 XR05CBA198B002020102087 四川美大康華康藥業(yè)有限公司
162 碳酸鈣D3片(Ⅰ)(30片/盒) 0.6740 0.6740 2024-09-27 00:00:00 XA12AXT201A001010105805 海南賽立克藥業(yè)有限公司,山西同達(dá)藥業(yè)有限公司
163 云南白藥氣霧劑 68 68 2024-09-30 00:00:00 ZG01BAY0716020105629 云南白藥集團(tuán)股份有限公司
164 云南白藥膏 41.03 41.03 2024-06-23 00:00:00 ZG01BAY0713020101752 云南白藥集團(tuán)無錫藥業(yè)有限公司
165 注射用炎琥寧 3.45 3.45 2024-01-20 00:00:00 XR07AXY034B003030102066 成都天臺(tái)山制藥有限公司
166 葡萄糖酸鈣片 21 21 2024-02-27 00:00:00 XA12AAP077A001010103139 開封制藥(集團(tuán))有限公司
167 三金片 29.40 29.40 2024-05-30 00:00:00 ZA16FAS0058010105208 桂林三金藥業(yè)股份有限公司
168 穩(wěn)心顆粒(無糖) 26.24 26.24 2024-08-12 00:00:00 ZA09HAW0187010204073 山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司
169 吸入用布地奈德混懸液 3.39 3.39 2024-07-01 00:00:00 XR03BAB165L023020400545 深圳太太藥業(yè)有限公司健康元海濱藥業(yè)有限公司
170 阿莫西林顆粒(24袋/盒) 0.1741 0.1741 2024-05-31 00:00:00 XJ01CAA040N001010205006 湖南科倫制藥有限公司
171 安神補(bǔ)腦液 21.73 21.73 2024-04-24 00:00:00 ZA10DAA0094010403357 吉林敖東延邊藥業(yè)股份有限公司
172 葡萄糖酸鈣注射液 0.54 0.54 2023-12-01 00:00:00 XA12AAP077B002010103143 上海浦津林州制藥有限公司
173 布洛芬注射液 7.90 7.90 2024-09-07 00:00:00 XM01AEB173B002010102013 成都倍特藥業(yè)股份有限公司
174 縮宮素注射液(冷鏈藥) 2.38 2.38 2024-08-28 00:00:00 XH01BBS194B002020183035 福安藥業(yè)集團(tuán)湖北人民制藥有限公司
175 感冒清熱膠囊 23.28 23.28 2024-07-30 00:00:00 ZA01AAG0118010500311 廣東一力羅定制藥有限公司
176 感冒清熱顆粒 12.80 12.80 2024-06-16 00:00:00 ZA01AAG0120010205374 江西心正藥業(yè)有限責(zé)任公司
177 龍牡壯骨顆粒 66.60 66.60 2024-09-05 00:00:00 ZG03AAL0316010301946 健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司
178 小兒氨酚黃那敏顆粒 4.10 4.10 2024-10-22 00:00:00 XN02BEX085N001010305487 貴州科輝制藥有限責(zé)任公司
179 布洛芬混懸液 13.16 13.16 2024-08-14 00:00:00 XM01AEB173X002020104186 翔宇藥業(yè)股份有限公司
180 西咪替丁注射液 1.20 1.20 2024-04-23 00:00:00 XA02BAX011B002010104166 山東魯抗醫(yī)藥集團(tuán)賽特有限責(zé)任公司
181 小兒氨酚黃那敏顆粒 4.10 4.10 2024-10-22 00:00:00 XN02BEX085N001010305487 貴州科輝制藥有限責(zé)任公司
182 肺力咳合劑 23.72 23.72 2024-06-01 00:00:00 ZA06CAF0030010105478 貴州健興藥業(yè)有限公司
183 氯雷他定片(10片) 0.20 0.20 2024-09-19 00:00:00 XR06AXL226A001010903190 三門峽賽諾維制藥有限公司
184 奧美拉唑腸溶膠囊(28粒/盒) 0.3307 0.3307 2024-09-02 00:00:00 XA02BCA211E005010204240 煙臺(tái)魯銀藥業(yè)有限公司
185 阿莫西林膠囊(50粒/盒) 0.12 0.12 2024-08-05 00:00:00 XJ01CAA040E001010200135 悅康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司
186 阿苯達(dá)唑片(腸蟲清) 7.50 7.50 2023-06-30 00:00:00 XP02CAA010A001020101884 華中藥業(yè)股份有限公司
187 麻仁潤(rùn)腸丸 7 7 2024-06-15 00:00:00 ZA03BAM0012010102891 山西華康藥業(yè)股份有限公司
188 安神補(bǔ)腦液 21.73 21.73 2024-03-18 00:00:00 ZA10DAA0094010403357 吉林敖東延邊藥業(yè)股份有限公司
189 氨甲苯酸注射(止血芳酸注射液) 17 17 2024-05-10 00:00:00 XB02AAA171B002010103143 上海浦津林州制藥有限公司
190 保胎靈片 28 28 2024-08-23 00:00:00 ZD03AAB0256010303574 通化斯威藥業(yè)股份有限公司
191 氨咖黃敏片 1.66 1.66 2024-10-14 00:00:00 XR05XXA175A001010105516 貴州省科暉制藥廠
192 氯化鉀注射液 1.30 1.30 2024-08-03 00:00:00 XB05XAL208B002020201871 湖北科倫藥業(yè)有限公司
