入庫率為90%以上的企業(yè) |
序號 | 企業(yè)編號 | 配送企業(yè) | 采購量 | 采購額 | 配送量 | 配送額 | 配送率 | 入庫量 | 入庫額 | 入庫率 |
1 | P0448 | 承德康泰醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司楊樹嶺分公司 | 115485 | 140694 | 115485 | 140694 | 100% | 115485 | 140694 | 100% |
2 | P0287 | 秦皇島市通盛醫(yī)藥有限公司 | 64706 | 124946 | 64706 | 124946 | 100% | 64706 | 124946 | 100% |
3 | P0441 | 豐寧滿族自治縣醫(yī)藥藥材公司 | 55493 | 85429 | 55493 | 85429 | 100% | 55493 | 85429 | 100% |
4 | P0607 | 深澤縣 醫(yī)藥藥材公司瑞森批發(fā)部 | 46320 | 56185 | 46320 | 56185 | 100% | 46320 | 56185 | 100% |
5 | P0197 | 河北康威醫(yī)藥經(jīng)營有限公司元氏分公司 | 7387 | 55916 | 7387 | 55916 | 100% | 7387 | 55916 | 100% |
6 | P0608 | 河北神州行醫(yī)療器械有限公司順平縣醫(yī)藥分公司 | 2050 | 49200 | 2050 | 49200 | 100% | 2050 | 49200 | 100% |
7 | P0413 | 景縣醫(yī)藥藥材公司 | 14930 | 45007 | 14930 | 45007 | 100% | 14930 | 45007 | 100% |
8 | P0286 | 辛集市醫(yī)藥藥材公司 | 5822 | 41214 | 5822 | 41214 | 100% | 5822 | 41214 | 100% |
9 | P0414 | 藁城市醫(yī)藥藥材公司萬和醫(yī)藥貿(mào)易中心 | 17893 | 21549 | 17893 | 21549 | 100% | 17893 | 21549 | 100% |
10 | P0282 | 肅寧縣醫(yī)藥藥材公司 | 6160 | 10785 | 6160 | 10785 | 100% | 6160 | 10785 | 100% |
11 | P0065 | 藁城市醫(yī)藥藥材公司 | 170 | 7552 | 170 | 7552 | 100% | 170 | 7552 | 100% |
12 | P0169 | 滄州天元醫(yī)藥有限公司新特藥分公司 | 130 | 2864 | 130 | 2864 | 100% | 130 | 2864 | 100% |
13 | P0394 | 保定坤元利佰醫(yī)藥有限公司新藥分公司 | 145 | 1427 | 145 | 1427 | 100% | 145 | 1427 | 100% |
14 | P0196 | 邯鄲利達(dá)醫(yī)藥有限公司 | 30 | 570 | 30 | 570 | 100% | 30 | 570 | 100% |
15 | P0566 | 灤平縣惠仁醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 186485 | 252260 | 186481 | 252232 | 100% | 186481 | 252232 | 100% |
16 | P0564 | 保定市匯豐醫(yī)藥有限公司固安分公司 | 11616 | 7621 | 11606 | 7620 | 100% | 11606 | 7620 | 100% |
17 | P0430 | 河北澤信醫(yī)藥有限公司 | 29271 | 31402 | 29270 | 31394 | 100% | 29270 | 31394 | 100% |
18 | P0234 | 平山縣錦繡堂醫(yī)藥藥材有限公司 | 345405 | 470042 | 345295 | 469882 | 100% | 345295 | 469882 | 100% |
19 | P0421 | 承德頸復(fù)康藥業(yè)集團(tuán)天和醫(yī)藥有限公司 | 60154 | 117974 | 60149 | 117925 | 100% | 60149 | 117925 | 100% |
20 | P0093 | 保定市匯豐醫(yī)藥有限公司 | 5680 | 111723 | 5680 | 111723 | 100% | 5670 | 111545 | 100% |
21 | P0193 | 河北啟源醫(yī)藥有限公司 | 31180 | 33978 | 31120 | 33917 | 100% | 31120 | 33917 | 100% |
22 | P0643 | 張家口泰合醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司 | 96898 | 301488 | 96898 | 301488 | 100% | 96827 | 300933 | 100% |
23 | P0273 | 中誠醫(yī)藥獻(xiàn)縣有限公司 | 71460 | 88241 | 71340 | 88039 | 100% | 71340 | 88039 | 100% |
24 | P0012 | 石家莊杜馬醫(yī)藥有限公司 | 63797 | 81684 | 63787 | 81479 | 100% | 63717 | 81394 | 100% |
25 | P0245 | 衡水通瑞達(dá)醫(yī)藥有限公司 | 145377 | 324752 | 144079 | 323566 | 100% | 144079 | 323566 | 100% |
26 | P0104 | 張家口市中都醫(yī)藥藥材有限公司 | 19570 | 25769 | 19400 | 25671 | 100% | 19400 | 25671 | 100% |
27 | P0447 | 邯鄲市華天醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 53755 | 61558 | 53690 | 61300 | 100% | 53690 | 61300 | 100% |
28 | P0011 | 新樂市醫(yī)藥藥材公司 | 993229 | 1563004 | 961727 | 1557621 | 100% | 960061 | 1556180 | 100% |
29 | P0409 | 保定市保北醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司一分公司 | 264492 | 330670 | 264492 | 330670 | 100% | 263167 | 328675 | 99% |
30 | P0673 | 行唐縣醫(yī)藥藥材公司 | 18061 | 20480 | 18003 | 20311 | 99% | 18003 | 20311 | 99% |
31 | P0025 | 河北德信醫(yī)藥科技有限公司 | 224874 | 437648 | 224854 | 437476 | 100% | 222971 | 433914 | 99% |
32 | P0380 | 景縣利建醫(yī)藥貿(mào)易有限公司第一分公司 | 88001 | 28229 | 88001 | 28229 | 100% | 85581 | 27979 | 99% |
33 | P0598 | 晉州市醫(yī)藥藥材公司 | 98241 | 119632 | 95541 | 118391 | 99% | 95526 | 118279 | 99% |
34 | P0200 | 河北多邦醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 1715242 | 1706016 | 1711993 | 1702332 | 100% | 1700426 | 1685406 | 99% |
35 | P0308 | 唐山市遷安醫(yī)藥藥材有限公司 | 2420 | 3012 | 2400 | 2968 | 99% | 2400 | 2968 | 99% |
36 | P0405 | 辛集市醫(yī)藥藥材公司新特藥批發(fā)部 | 3306 | 68985 | 3306 | 68985 | 100% | 3231 | 67884 | 98% |
37 | P0569 | 武強(qiáng)縣醫(yī)藥藥材有限公司 | 4570 | 6653 | 4410 | 6528 | 98% | 4410 | 6528 | 98% |
38 | P0199 | 三河市醫(yī)藥藥材公司 | 84384 | 169239 | 80200 | 166668 | 98% | 79547 | 165903 | 98% |
39 | P0131 | 河北信德醫(yī)藥有限公司 | 113802 | 374027 | 105435 | 369932 | 99% | 103138 | 366097 | 98% |
40 | P0181 | 衡水龍馬醫(yī)藥貿(mào)易有限公司站前路批發(fā)部 | 25346 | 85434 | 25346 | 85434 | 100% | 23779 | 83602 | 98% |
41 | P0266 | 河間市河發(fā)醫(yī)藥有限公司 | 1171190 | 1481492 | 1123958 | 1458037 | 98% | 1116589 | 1447452 | 98% |
42 | P0428 | 邯鄲醫(yī)藥有限公司第一藥品分公司 | 3460 | 20870 | 3333 | 20387 | 98% | 3333 | 20387 | 98% |
43 | P0620 | 保定金諾醫(yī)藥有限責(zé)任公司瑞祥分公司 | 7962 | 24005 | 7835 | 23448 | 98% | 7835 | 23448 | 98% |
44 | P0644 | 石家莊滿倉醫(yī)藥藥材貿(mào)易有限公司 | 448805 | 570068 | 438400 | 557890 | 98% | 436177 | 555506 | 97% |
45 | P0033 | 張家口市萬興隆醫(yī)藥有限公司 | 78030 | 154633 | 69466 | 150189 | 97% | 69246 | 149977 | 97% |
46 | P0186 | 衡水龍馬醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 409933 | 756643 | 409933 | 756643 | 100% | 400956 | 733281 | 97% |
47 | P0057 | 河北恒泰醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 188577 | 773831 | 124539 | 751592 | 97% | 120463 | 749397 | 97% |
48 | P0075 | 衡水市仁和醫(yī)藥有限公司 | 987023 | 1828936 | 972679 | 1821107 | 100% | 901056 | 1760151 | 96% |
49 | P0601 | 深澤縣醫(yī)藥藥材公司第三批發(fā)部 | 283700 | 214009 | 283700 | 214009 | 100% | 273886 | 205326 | 96% |
50 | P0028 | 河北愛普醫(yī)藥藥材有限公司 | 2306183 | 4658315 | 2191117 | 4581302 | 98% | 2132289 | 4468457 | 96% |
51 | P0019 | 河北諾道醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 223645 | 447888 | 220814 | 439351 | 98% | 215389 | 429607 | 96% |
52 | P0320 | 唐山冀東南方藥業(yè)有限公司 | 13045 | 78641 | 11405 | 77024 | 98% | 10775 | 75329 | 96% |
53 | P0561 | 河北得健堂醫(yī)藥科技有限公司藥品分公司 | 1073625 | 1287704 | 1009826 | 1242293 | 96% | 1000886 | 1228445 | 95% |
54 | P0535 | 張家口市錦鑫醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司 | 263963 | 663006 | 263907 | 662292 | 100% | 244728 | 632080 | 95% |
55 | P0614 | 河北宏源醫(yī)藥有限公司 | 316407 | 1171565 | 306079 | 1123816 | 96% | 302209 | 1115390 | 95% |
56 | P0047 | 河北興達(dá)醫(yī)藥有限公司 | 206 | 6839 | 206 | 6839 | 100% | 196 | 6507 | 95% |
57 | P0382 | 保定和諧醫(yī)藥有限公司 | 105076 | 323497 | 102624 | 321076 | 99% | 96194 | 306943 | 95% |
58 | P0039 | 河北科威藥業(yè)有限公司 | 1449267 | 1694719 | 1365511 | 1654721 | 98% | 1317874 | 1603165 | 95% |
59 | P0114 | 河北益生醫(yī)藥有限公司 | 27727 | 776479 | 26952 | 766430 | 99% | 25782 | 734030 | 95% |
60 | P0134 | 華潤保定醫(yī)藥有限公司 | 26588 | 548669 | 25430 | 539358 | 98% | 24196 | 518154 | 94% |
61 | P0119 | 永清縣東方醫(yī)藥藥材有限公司 | 96921 | 192608 | 85292 | 183659 | 95% | 84068 | 181174 | 94% |
62 | P0202 | 臨西縣醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 1194452 | 1165597 | 1070942 | 1104574 | 95% | 1055872 | 1093350 | 94% |
63 | P0288 | 河北金天燕霄醫(yī)藥有限公司 | 298557 | 630952 | 281381 | 601520 | 95% | 273736 | 591794 | 94% |
64 | P0295 | 河北亨燁醫(yī)藥有限公司 | 166488 | 358152 | 161126 | 348120 | 97% | 157200 | 335255 | 94% |
65 | P0665 | 保定金諾醫(yī)藥有限責(zé)任公司新特藥分公司 | 47145 | 1126465 | 46370 | 1105995 | 98% | 43990 | 1053728 | 94% |
66 | P0185 | 承德天健醫(yī)藥有限公司 | 59060 | 80754 | 54870 | 75525 | 94% | 54870 | 75525 | 94% |
67 | P0649 | 滄縣醫(yī)藥藥材股份合作公司 | 50603 | 80979 | 50543 | 80889 | 100% | 46847 | 75686 | 93% |
68 | P0153 | 承德新特藥有限公司 | 150 | 3590 | 140 | 3350 | 93% | 140 | 3350 | 93% |
69 | P0129 | 張家口市??滇t(yī)藥有限公司 | 107095 | 118661 | 98780 | 113904 | 96% | 95980 | 110740 | 93% |
70 | P0032 | 張家口市盛業(yè)醫(yī)藥藥材有限公司 | 380838 | 629039 | 348623 | 595894 | 95% | 340773 | 586904 | 93% |
71 | P0055 | 河北華健天誠醫(yī)藥有限公司 | 603803 | 625251 | 465861 | 601369 | 96% | 456631 | 580537 | 93% |
72 | P0291 | 河北匯利醫(yī)藥有限公司 | 164803 | 2289355 | 143402 | 2232980 | 98% | 136790 | 2125081 | 93% |
73 | P0642 | 河北天合醫(yī)藥經(jīng)營有限公司寧晉縣分公司 | 24345 | 28927 | 23375 | 27131 | 94% | 22975 | 26679 | 92% |
74 | P0275 | 永清縣益康醫(yī)藥藥材有限公司 | 11618 | 74944 | 11357 | 74480 | 99% | 10387 | 69087 | 92% |
75 | P0157 | 保定市永祥醫(yī)藥有限公司 | 886928 | 737799 | 793481 | 719716 | 98% | 725490 | 679815 | 92% |
76 | P0116 | 保定九天醫(yī)藥有限公司 | 15861 | 318476 | 15624 | 316729 | 99% | 14434 | 293071 | 92% |
77 | P0627 | 衡水市仁和醫(yī)藥有限公司智源醫(yī)藥分公司 | 9421 | 16642 | 9001 | 15421 | 93% | 8980 | 15276 | 92% |
78 | P0330 | 中誠醫(yī)藥樂亭縣有限公司 | 652748 | 1484381 | 606693 | 1425803 | 96% | 587806 | 1361363 | 92% |
79 | P0269 | 中誠醫(yī)藥青縣有限公司 | 688529 | 773207 | 567901 | 724596 | 94% | 554101 | 706793 | 91% |
80 | P0149 | 滄州天元醫(yī)藥有限公司第六藥品分公司 | 552620 | 647593 | 435215 | 599459 | 93% | 432580 | 591101 | 91% |
81 | P0452 | 南宮市醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 303672 | 568820 | 285622 | 531380 | 93% | 278412 | 519141 | 91% |
82 | P0335 | 承德匯利醫(yī)藥有限公司 | 197694 | 1140418 | 172372 | 1096898 | 96% | 170177 | 1035408 | 91% |
83 | P0020 | 河北龍隆醫(yī)藥有限公司 | 315282 | 552181 | 288357 | 532109 | 96% | 279387 | 500464 | 91% |
84 | P0425 | 新河縣醫(yī)藥藥材有限公司 | 155659 | 198167 | 138159 | 179121 | 90% | 137989 | 178777 | 90% |
85 | P0045 | 河北天森藥業(yè)有限公司 | 1436 | 4195 | 1436 | 4195 | 100% | 1326 | 3780 | 90% |
86 | P0015 | 保定市保北醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司 | 1460454 | 3485930 | 1269093 | 3334174 | 96% | 1205702 | 3140192 | 90% |
87 | P0376 | 邢臺清康醫(yī)藥有限公司 | 142413 | 168077 | 140523 | 165394 | 98% | 127473 | 150893 | 90% |
88 | P0194 | 保定鑫豐醫(yī)藥藥材有限公司 | 10230 | 15225 | 10230 | 15225 | 100% | 9170 | 13650 | 90% |
89 | P0256 | 衡水明信偉業(yè)藥械有限責(zé)任公司 | 265012 | 570984 | 188314 | 519389 | 91% | 187172 | 511756 | 90% |
90 | P0142 | 河北今日寧康醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 373468 | 529548 | 341354 | 511817 | 97% | 310459 | 474073 | 90% |
入庫率為80%-89%的企業(yè) |
91 | P0150 | 華潤唐山醫(yī)藥有限公司 | 1152240 | 2680220 | 740482 | 2519287 | 94% | 694071 | 2395246 | 89% |
92 | P0270 | 中誠醫(yī)藥黃驊市有限公司 | 275841 | 320853 | 211867 | 304920 | 95% | 188825 | 286041 | 89% |
93 | P0281 | 任丘市醫(yī)藥藥材公司 | 57150 | 87293 | 51870 | 83748 | 96% | 46790 | 77752 | 89% |
94 | P0111 | 國藥樂仁堂醫(yī)藥有限公司(藥品分公司、經(jīng)營分公司、中藥分公司、唐山分公司、中匯醫(yī)藥公司、貿(mào)易分公司) | 5651136 | 29805879 | 4055293 | 27772599 | 93% | 3879779 | 26537476 | 89% |
95 | P0334 | 涿州市康泰醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司 | 3837 | 27427 | 3538 | 26173 | 95% | 3269 | 24388 | 89% |
96 | P0304 | 中誠醫(yī)藥邢臺有限公司 | 862724 | 1281650 | 749927 | 1196975 | 93% | 709406 | 1137342 | 89% |
97 | P0398 | 吳橋縣醫(yī)藥藥材股份合作公司城關(guān)批發(fā)部 | 8580 | 11828 | 8510 | 10495 | 89% | 8510 | 10495 | 89% |
98 | P0229 | 河北蘭海醫(yī)藥有限公司 | 145675 | 255599 | 127067 | 226992 | 89% | 126943 | 226697 | 89% |
99 | P0391 | 高碑店市云嶺醫(yī)藥有限公司 | 10535 | 15670 | 9530 | 13896 | 89% | 9530 | 13896 | 89% |
100 | P0098 | 華潤廊坊醫(yī)藥有限公司 | 234101 | 1400847 | 204853 | 1306565 | 93% | 200515 | 1241664 | 89% |
101 | P0064 | 河北東圣醫(yī)藥有限公司 | 105382 | 2521144 | 104392 | 2497552 | 99% | 93362 | 2234134 | 89% |
102 | P0324 | 承德石藥頸復(fù)康醫(yī)藥有限公司 | 1535105 | 4103788 | 1235972 | 3770210 | 92% | 1194738 | 3631818 | 88% |
103 | P0306 | 遷安市嘉鑫醫(yī)藥批發(fā)有限公司 | 695742 | 1614141 | 627574 | 1515822 | 94% | 592194 | 1422429 | 88% |
104 | P0233 | 秦皇島維青醫(yī)藥有限公司 | 41745 | 47072 | 37265 | 43173 | 92% | 35515 | 41208 | 88% |
105 | P0418 | 雞澤縣金利藥品經(jīng)營有限公司吳官營批發(fā)部 | 59282 | 67318 | 59282 | 67318 | 100% | 51782 | 58820 | 87% |
106 | P0427 | 中誠醫(yī)藥寧晉有限公司 | 367542 | 976804 | 342583 | 925788 | 95% | 320878 | 851226 | 87% |
107 | P0101 | 青龍滿族自治縣燕山醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 106900 | 141920 | 106900 | 141920 | 100% | 96717 | 123658 | 87% |
108 | P0323 | 遵化市天一醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 143216 | 330451 | 118533 | 299628 | 91% | 110740 | 287112 | 87% |
109 | P0332 | 肥鄉(xiāng)縣永民保健品有限公司藥品經(jīng)營部 | 3861646 | 2809774 | 3548528 | 2583082 | 92% | 3423911 | 2435078 | 87% |
110 | P0137 | 唐山市豐潤區(qū)醫(yī)藥藥材有限公司 | 488984 | 757039 | 421219 | 668314 | 88% | 413638 | 654533 | 86% |
111 | P0135 | 保定中誠匯達(dá)醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 1825226 | 2100302 | 1531529 | 1975230 | 94% | 1419255 | 1804177 | 86% |
112 | P0021 | 河北潤和醫(yī)藥有限公司 | 17834 | 75636 | 10255 | 66494 | 88% | 10161 | 64971 | 86% |
113 | P0018 | 邢臺匯康醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 504944 | 1084744 | 447754 | 1027615 | 95% | 388327 | 930684 | 86% |
114 | P0411 | 大廠回族自治縣同安醫(yī)藥藥材有限公司 | 26426 | 28267 | 24346 | 24264 | 86% | 24296 | 24247 | 86% |
115 | P0224 | 河北美康太平醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 342639 | 134027 | 328515 | 120500 | 90% | 319900 | 114491 | 85% |
116 | P0337 | 河北東盛英華醫(yī)藥有限公司 | 433930 | 418860 | 384260 | 369870 | 88% | 342412 | 356939 | 85% |
117 | P0082 | 中新藥業(yè)唐山新華有限公司 | 460567 | 994120 | 412028 | 901518 | 91% | 382959 | 845778 | 85% |
118 | P0262 | 秦皇島永平藥業(yè)有限公司 | 3770 | 11980 | 3330 | 10260 | 86% | 3300 | 10186 | 85% |
119 | P0247 | 中誠醫(yī)藥巨鹿有限公司藥品分公司 | 1074625 | 1106206 | 1011980 | 1065199 | 96% | 935324 | 938477 | 85% |
120 | P0204 | 廊坊市中誠康宇醫(yī)藥有限公司 | 475196 | 1152105 | 269518 | 1016282 | 88% | 265693 | 977076 | 85% |
121 | P0187 | 保定通達(dá)醫(yī)藥藥材經(jīng)營有限責(zé)任公司 | 1023174 | 913614 | 875862 | 825688 | 90% | 845186 | 774104 | 85% |
122 | P0244 | 邢臺新康弘醫(yī)藥有限公司 | 3626112 | 2166002 | 2764849 | 1946982 | 90% | 2532485 | 1833244 | 85% |
123 | P0326 | 河北人民藥業(yè)有限公司四濤批發(fā)部 | 422773 | 174704 | 382290 | 164199 | 94% | 332874 | 147476 | 84% |
124 | P0013 | 保定市神州行醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 579582 | 683637 | 554293 | 654663 | 96% | 491003 | 576483 | 84% |
125 | P0077 | 撫寧縣同惠藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 45613 | 52825 | 43849 | 51150 | 97% | 37583 | 44532 | 84% |
126 | P0030 | 定州市醫(yī)藥有限公司 | 74415 | 92435 | 74415 | 92435 | 100% | 65705 | 77917 | 84% |
127 | P0182 | 滄州天元醫(yī)藥有限公司第二藥品分公司 | 840264 | 1392554 | 546757 | 1241236 | 89% | 504607 | 1168598 | 84% |
128 | P0565 | 保定九天醫(yī)藥有限公司曲陽分公司 | 728920 | 526856 | 594100 | 474355 | 90% | 553255 | 440325 | 84% |
129 | P0087 | 河北博帆醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 14745 | 43108 | 11215 | 40646 | 94% | 7215 | 35966 | 83% |
130 | P0130 | 邯鄲市同心康維醫(yī)藥藥材有限公司 | 524462 | 947696 | 511184 | 889044 | 94% | 408708 | 777283 | 82% |
131 | P0205 | 保定康平醫(yī)藥銷售有限公司 | 5200 | 33619 | 4875 | 31917 | 95% | 4505 | 27447 | 82% |
132 | P0112 | 邢臺隆祥醫(yī)藥有限公司 | 42263 | 65582 | 41865 | 63625 | 97% | 32957 | 53495 | 82% |
133 | P0061 | 河北天頤醫(yī)藥藥材有限公司 | 9457 | 24817 | 9215 | 24228 | 98% | 6910 | 20210 | 81% |
134 | P0297 | 中誠醫(yī)藥張家口有限公司 | 1402822 | 1961097 | 927604 | 1684756 | 86% | 847349 | 1596890 | 81% |
135 | P0267 | 河北天惠醫(yī)藥有限公司 | 132785 | 467541 | 103838 | 412528 | 88% | 91388 | 379723 | 81% |
136 | P0140 | 唐山市玉田華盛醫(yī)藥有限公司 | 25435 | 27238 | 17300 | 22285 | 82% | 17225 | 22100 | 81% |
137 | P0156 | 邯鄲市利群醫(yī)藥有限公司 | 854955 | 985007 | 677276 | 840694 | 85% | 652360 | 798596 | 81% |
138 | P0584 | 河北龍嘉醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 1896262 | 1680042 | 1582324 | 1568393 | 93% | 1404259 | 1357914 | 81% |
139 | P0399 | 河北康恒醫(yī)藥有限公司 | 1922045 | 940257 | 1288659 | 788798 | 84% | 1157069 | 759497 | 81% |
140 | P0027 | 華潤邯鄲醫(yī)藥有限公司 | 1075497 | 3279842 | 563572 | 2899444 | 88% | 526579 | 2644220 | 81% |
141 | P0298 | 河北博信醫(yī)藥科技有限公司醫(yī)藥分公司 | 7109 | 24531 | 6589 | 22849 | 93% | 5309 | 19727 | 80% |
142 | P0579 | 邢臺易德隆醫(yī)藥有限公司第二藥品分公司 | 89616 | 84109 | 81735 | 82246 | 98% | 71282 | 67459 | 80% |
143 | P0368 | 武安市廣匯醫(yī)藥有限公司 | 820115 | 1936854 | 766941 | 1849905 | 96% | 647907 | 1551902 | 80% |
144 | P0302 | 邯鄲市新康醫(yī)藥有限公司藥品分公司 | 2969182 | 3094056 | 2279558 | 2894884 | 94% | 2013515 | 2465686 | 80% |
145 | P0010 | 河北中海醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 2365 | 43590 | 2215 | 40755 | 93% | 1893 | 34669 | 80% |
入庫率為70%-79%的企業(yè) |
146 | P0381 | 邢臺百順康醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 764533 | 758099 | 550373 | 649264 | 86% | 503103 | 601066 | 79% |
147 | P0439 | 邢臺華鑫源醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 417009 | 611689 | 390064 | 604462 | 99% | 295861 | 484086 | 79% |
148 | P0084 | 張家口市天和醫(yī)藥有限公司 | 1324011 | 2605023 | 813152 | 2152944 | 83% | 762096 | 2055615 | 79% |
149 | P0203 | 張家口市華佗醫(yī)藥經(jīng)營有限公司 | 632810 | 1086864 | 387761 | 915207 | 84% | 355224 | 855685 | 79% |
150 | P0277 | 秦皇島光華醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 175810 | 414672 | 122576 | 346530 | 84% | 112360 | 326185 | 79% |
151 | P0255 | 河北恒祥醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 610803 | 2037621 | 354411 | 1800867 | 88% | 303460 | 1590135 | 78% |
152 | P0271 | 昌黎縣康健醫(yī)藥藥材有限公司 | 213125 | 295955 | 113368 | 244166 | 83% | 110123 | 229660 | 78% |
153 | P0190 | 滄州天元醫(yī)藥有限公司第四藥品分公司 | 437269 | 664091 | 148235 | 537727 | 81% | 128903 | 513766 | 77% |
154 | P0633 | 河北天合醫(yī)藥經(jīng)營有限公司 | 10170 | 10901 | 9670 | 10281 | 94% | 7970 | 8431 | 77% |
155 | P0436 | 河北博仁醫(yī)藥有限公司 | 138207 | 224163 | 117655 | 208334 | 93% | 84945 | 172849 | 77% |
156 | P0301 | 邢臺太古醫(yī)藥有限公司 | 22705 | 25810 | 22665 | 25772 | 100% | 17520 | 19867 | 77% |
157 | P0014 | 內(nèi)蒙古駐張家口醫(yī)藥有限公司 | 793022 | 1474357 | 420354 | 1173993 | 80% | 401226 | 1127547 | 76% |
158 | P0105 | 邯鄲市志英醫(yī)藥有限公司 | 1276317 | 2360176 | 522852 | 1939276 | 82% | 475922 | 1794316 | 76% |
159 | P0433 | 文安縣醫(yī)藥藥材有限公司 | 1110 | 1254 | 918 | 952 | 76% | 918 | 952 | 76% |
160 | P0161 | 保定市眾信達(dá)醫(yī)藥有限公司 | 52700 | 21169 | 38970 | 17335 | 82% | 37470 | 15946 | 75% |
161 | P0258 | 唐山市東藝商貿(mào)有限公司東進(jìn)醫(yī)藥分公司 | 981619 | 1677813 | 490138 | 1334604 | 80% | 458550 | 1248170 | 74% |
162 | P0095 | 唐山鼎誠醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 55465 | 75663 | 50006 | 68327 | 90% | 39006 | 56147 | 74% |
163 | P0085 | 衡水恒康醫(yī)藥有限公司 | 13148 | 15572 | 890 | 11486 | 74% | 890 | 11486 | 74% |
164 | P0072 | 河北鑫龍中泰貿(mào)易有限公司醫(yī)藥分公司 | 2106 | 3522 | 662 | 2597 | 74% | 652 | 2584 | 73% |
165 | P0079 | 保定金諾醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 4945 | 15019 | 4645 | 13625 | 91% | 3895 | 10910 | 73% |
166 | P0667 | 邢臺濟(jì)安堂醫(yī)藥銷售有限公司 | 36102 | 31917 | 26000 | 23298 | 73% | 25700 | 23178 | 73% |
167 | P0160 | 邢臺萬康醫(yī)藥藥材有限公司 | 1556 | 28035 | 1556 | 28035 | 100% | 1120 | 20114 | 72% |
168 | P0035 | 邢臺天宇醫(yī)藥有限公司 | 279843 | 449706 | 171384 | 369408 | 82% | 143475 | 321189 | 71% |
169 | P0109 | 秦皇島德信北方醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 147508 | 243616 | 97404 | 190716 | 78% | 83974 | 173547 | 71% |
入庫率為60%-69%的企業(yè) |
170 | P0353 | 唐山京東醫(yī)藥有限公司 | 572310 | 394974 | 357090 | 363635 | 92% | 279780 | 273841 | 69% |
171 | P0328 | 中誠醫(yī)藥孟村有限公司 | 202019 | 40441 | 107692 | 27371 | 68% | 107692 | 27371 | 68% |
172 | P0284 | 河北泰和醫(yī)藥有限公司邢臺分公司 | 4213 | 57058 | 4143 | 56629 | 99% | 2747 | 36378 | 64% |
173 | P0666 | 河北神農(nóng)醫(yī)藥藥材有限公司 | 13438 | 9229 | 11741 | 6206 | 67% | 11406 | 5877 | 64% |
174 | P0349 | 河北長天藥業(yè)醫(yī)藥經(jīng)貿(mào)公司批發(fā)部 | 1120 | 4979 | 800 | 4742 | 95% | 450 | 3168 | 64% |
175 | P0106 | 河北新天地醫(yī)藥有限公司 | 26741 | 203321 | 17012 | 146140 | 72% | 14742 | 122482 | 60% |
入庫率為50%-59%的企業(yè) |
176 | P0573 | 河北燁弘醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 6475 | 7104 | 6475 | 7104 | 100% | 3760 | 4220 | 59% |
177 | P0120 | 秦皇島德信海濱醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 21576 | 126803 | 4976 | 88489 | 70% | 4117 | 75218 | 59% |
178 | P0102 | 唐山市曹妃甸區(qū)鑫龍醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 6340 | 7935 | 3795 | 5495 | 69% | 2995 | 4591 | 58% |
179 | P0390 | 保定坤元利佰醫(yī)藥有限公司 | 29356 | 33983 | 20676 | 27456 | 81% | 13913 | 19605 | 58% |
180 | P0305 | 河北同仁藥業(yè)有限公司 | 30350 | 87845 | 20315 | 49729 | 57% | 20285 | 49434 | 56% |
181 | P0094 | 秦皇島市海達(dá)醫(yī)藥有限公司 | 5585 | 32695 | 1390 | 18828 | 58% | 1310 | 18357 | 56% |
182 | P0671 | 滄州九燁眾康醫(yī)藥有限公司 | 8800 | 9614 | 5300 | 5380 | 56% | 5300 | 5380 | 56% |
183 | P0141 | 邯鄲市新博源醫(yī)藥有限公司 | 4513 | 6677 | 750 | 4605 | 69% | 600 | 3684 | 55% |
184 | P0031 | 河北泰和醫(yī)藥有限公司 | 4986 | 55248 | 4415 | 48651 | 88% | 3122 | 30421 | 55% |
