入庫(kù)率為90%以上的企業(yè) |
序號(hào) | 企業(yè)編號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 采購(gòu)量 | 采購(gòu)額 | 配送量 | 配送額 | 配送率 | 入庫(kù)量 | 入庫(kù)額 | 入庫(kù)率 |
1 | S0580 | 上海新亞藥業(yè)有限公司 | 70 | 473 | 70 | 473 | 100% | 70 | 473 | 100% |
2 | S0701 | 成都錦華藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 200 | 1168 | 200 | 1168 | 100% | 200 | 1168 | 100% |
3 | S0791 | 上海華源安徽錦輝制藥有限公司 | 4700 | 4841 | 4700 | 4841 | 100% | 4700 | 4841 | 100% |
4 | S1264 | 吉林省都邦藥業(yè)股份有限公司 | 79120 | 89406 | 79040 | 89315 | 100% | 79040 | 89315 | 100% |
5 | S0019 | 天津力生制藥股份有限公司 | 895 | 4189 | 895 | 4189 | 100% | 894 | 4184 | 100% |
6 | S0465 | 石家莊鵬海制藥有限公司 | 130624 | 126158 | 130394 | 125870 | 100% | 130394 | 125870 | 100% |
7 | S0065 | 天津生物化學(xué)制藥有限公司 | 533 | 5685 | 503 | 5655 | 99% | 502 | 5654 | 99% |
8 | S0266 | 深圳立健藥業(yè)有限公司 | 13857 | 130949 | 13857 | 130949 | 100% | 13742 | 129862 | 99% |
9 | S1467 | 無(wú)錫濟(jì)民可信山禾藥業(yè)股份有限公司 | 8094 | 151277 | 8057 | 150585 | 100% | 8002 | 149557 | 99% |
10 | S0573 | 濟(jì)川藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1731 | 21205 | 1711 | 20960 | 99% | 1711 | 20960 | 99% |
11 | S0923 | 成都蓉藥集團(tuán)四川長(zhǎng)威制藥有限公司 | 5565 | 35449 | 5485 | 34939 | 99% | 5485 | 34939 | 99% |
12 | S0595 | 上海和黃藥業(yè)有限公司 | 39514 | 813988 | 39341 | 810425 | 100% | 38910 | 801546 | 98% |
13 | S0300 | 深圳市中聯(lián)制藥有限公司 | 7788 | 66198 | 7741 | 65799 | 99% | 7668 | 65178 | 98% |
14 | S1073 | 海南碧凱藥業(yè)有限公司 | 14728 | 323574 | 14649 | 321839 | 99% | 14484 | 318213 | 98% |
15 | S0299 | 山東康寧藥業(yè)有限公司 | 76845 | 83615 | 76445 | 83181 | 99% | 75645 | 82133 | 98% |
16 | S1042 | 安徽精方藥業(yè)股份有限公司 | 7780 | 280080 | 7750 | 279000 | 100% | 7635 | 274860 | 98% |
17 | S1390 | 珠海安生鳳凰制藥有限公司 | 31334 | 620413 | 31125 | 616275 | 99% | 30721 | 608276 | 98% |
18 | S0169 | 上海朝暉藥業(yè)有限公司 | 732 | 4187 | 722 | 4130 | 99% | 717 | 4101 | 98% |
19 | S0043 | 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司樂(lè)仁堂制藥廠 | 8412 | 226283 | 8347 | 224534 | 99% | 8237 | 221575 | 98% |
20 | S0037 | 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六中藥廠 | 37845 | 957857 | 37384 | 946189 | 99% | 37001 | 936495 | 98% |
21 | S1124 | 北京華潤(rùn)高科天然藥物有限公司 | 3032 | 55000 | 3002 | 54456 | 99% | 2962 | 53731 | 98% |
22 | S1063 | 大理藥業(yè)股份有限公司 | 40533 | 113492 | 39830 | 111524 | 98% | 39530 | 110684 | 98% |
23 | S0467 | 佛山德眾藥業(yè)有限公司 | 12638 | 226220 | 12573 | 225057 | 99% | 12325 | 220618 | 98% |
24 | S1047 | 天士力制藥集團(tuán)股份有限公司 | 142544 | 3824697 | 140806 | 3775214 | 99% | 139123 | 3727905 | 97% |
25 | S1700 | 北京以嶺藥業(yè)有限公司 | 4533 | 113325 | 4468 | 111700 | 99% | 4418 | 110450 | 97% |
26 | S1248 | 深圳大佛藥業(yè)有限公司 | 1207 | 18443 | 1196 | 18275 | 99% | 1176 | 17969 | 97% |
27 | S0235 | 吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司 | 6554 | 181101 | 6386 | 178211 | 98% | 6319 | 176218 | 97% |
28 | S1230 | 廣州白云山奇星藥業(yè)有限公司 | 10505 | 387004 | 10400 | 383136 | 99% | 10220 | 376505 | 97% |
29 | S1051 | 南京易亨制藥有限公司 | 36192 | 290260 | 35534 | 284983 | 98% | 35197 | 282280 | 97% |
30 | S0419 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司中山分公司 | 65133 | 656551 | 63563 | 640890 | 98% | 63313 | 638338 | 97% |
31 | S0669 | ??谄媪χ扑幑煞萦邢薰? | 16965 | 27992 | 16558 | 27321 | 98% | 16493 | 27213 | 97% |
32 | S1740 | 陜西步長(zhǎng)制藥有限公司 | 89863 | 2367890 | 88487 | 2331632 | 98% | 87355 | 2301804 | 97% |
33 | S0425 | 湖南漢森制藥股份有限公司 | 3701 | 122686 | 3651 | 121234 | 99% | 3589 | 119176 | 97% |
34 | S0539 | 金陵藥業(yè)股份有限公司南京金陵制藥廠 | 239062 | 2185027 | 236165 | 2158548 | 99% | 232115 | 2121531 | 97% |
35 | S1936 | 西藏奇正藏藥股份有限公司 | 9827 | 127063 | 9827 | 127063 | 100% | 9532 | 123249 | 97% |
36 | S1034 | 華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司 | 62723 | 881163 | 61951 | 870140 | 99% | 60831 | 854539 | 97% |
37 | S0816 | 廣西恒拓集團(tuán)仁盛制藥有限公司 | 14359 | 80985 | 14181 | 79981 | 99% | 13911 | 78458 | 97% |
38 | S0132 | 河北萬(wàn)歲藥業(yè)有限公司 | 29545 | 115226 | 29068 | 113365 | 98% | 28599 | 111536 | 97% |
39 | S0002 | 河北賽克藥業(yè)有限公司 | 11456 | 191027 | 11155 | 187186 | 98% | 10990 | 184837 | 97% |
40 | S1171 | 云南大唐漢方制藥有限公司 | 25029 | 476552 | 24728 | 470821 | 99% | 24208 | 460920 | 97% |
41 | S0216 | 吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限公司 | 425310 | 914182 | 407204 | 892503 | 98% | 403940 | 884137 | 97% |
42 | S1145 | 昆明制藥集團(tuán)股份有限公司 | 60142 | 2691355 | 59197 | 2649066 | 98% | 58098 | 2599886 | 97% |
43 | S0047 | 天津太平洋制藥有限公司 | 15831 | 304008 | 15172 | 295153 | 97% | 15085 | 293342 | 96% |
44 | S0881 | 成都地奧集團(tuán)天府藥業(yè)股份有限公司 | 3757 | 46624 | 3694 | 45843 | 98% | 3624 | 44974 | 96% |
45 | S0352 | 浙江眾益制藥股份有限公司 | 30037 | 655497 | 29674 | 646195 | 99% | 28957 | 631742 | 96% |
46 | S0823 | 江西南昌桑海制藥廠 | 5835 | 132455 | 5625 | 127688 | 96% | 5623 | 127642 | 96% |
47 | S3110 | 太極集團(tuán)重慶涪陵制藥廠有限公司 | 27157 | 266139 | 26750 | 262150 | 99% | 26169 | 256456 | 96% |
48 | S0005 | 石家莊四藥有限公司 | 2644104 | 3027475 | 2605700 | 2978067 | 98% | 2551510 | 2917032 | 96% |
49 | S1139 | 天津宏仁堂藥業(yè)有限公司 | 18000 | 378000 | 17863 | 375123 | 99% | 17343 | 364203 | 96% |
50 | S1951 | 沈陽(yáng)紅藥制藥股份有限公司 | 9146 | 190237 | 8909 | 185307 | 97% | 8803 | 183102 | 96% |
51 | S0139 | 濰坊中獅制藥有限公司 | 38311 | 482719 | 37422 | 471517 | 98% | 36858 | 464411 | 96% |
52 | S0054 | 河南福森藥業(yè)有限公司 | 50619 | 576044 | 49641 | 564915 | 98% | 48624 | 553341 | 96% |
53 | S0364 | 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 | 96178 | 109565 | 94074 | 107383 | 98% | 92039 | 105233 | 96% |
54 | S0879 | 江西贛南海欣藥業(yè)股份有限公司 | 27618 | 521980 | 26531 | 501436 | 96% | 26513 | 501096 | 96% |
55 | S0086 | 石家莊市宏昌藥業(yè)有限公司 | 18785 | 65748 | 18255 | 63893 | 97% | 18020 | 63070 | 96% |
56 | S0589 | 常州四藥制藥有限公司 | 121588 | 516749 | 118525 | 503731 | 97% | 116568 | 495414 | 96% |
57 | S1220 | 廣西梧州制藥(集團(tuán))股份有限公司 | 90422 | 2770245 | 88417 | 2720135 | 98% | 86247 | 2651444 | 96% |
58 | S0084 | 石藥集團(tuán)中諾藥業(yè)(石家莊)有限公司 | 7555125 | 5642553 | 7239576 | 5463039 | 97% | 7123516 | 5394474 | 96% |
59 | S0012 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 | 70471 | 1415359 | 69222 | 1383009 | 98% | 67723 | 1352844 | 96% |
60 | S1333 | 沈陽(yáng)雙鼎制藥有限公司 | 12174 | 194541 | 11742 | 187637 | 96% | 11630 | 185847 | 96% |
61 | S0336 | 浙江亞太藥業(yè)股份有限公司 | 3927 | 11113 | 3790 | 10726 | 97% | 3750 | 10613 | 95% |
62 | S0327 | 遼寧好護(hù)士藥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 15099 | 536769 | 14976 | 532397 | 99% | 14411 | 512311 | 95% |
63 | S1021 | 成都地奧制藥集團(tuán)有限公司 | 186012 | 1540179 | 182381 | 1510115 | 98% | 177496 | 1469667 | 95% |
64 | S0197 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 | 574471 | 817723 | 562754 | 795109 | 97% | 552874 | 780263 | 95% |
65 | S0107 | 開(kāi)開(kāi)援生制藥股份有限公司 | 15713 | 132932 | 15431 | 130546 | 98% | 14986 | 126782 | 95% |
66 | S1277 | 黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司 | 164715 | 3953160 | 163391 | 3921384 | 99% | 157061 | 3769464 | 95% |
67 | S0211 | 哈爾濱一洲制藥有限公司 | 44826 | 661971 | 43550 | 646978 | 98% | 42631 | 630933 | 95% |
68 | S0367 | 大連美羅中藥廠有限公司 | 7233 | 283389 | 6946 | 272144 | 96% | 6891 | 269989 | 95% |
69 | S1352 | 山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司 | 36837 | 994599 | 36138 | 975726 | 98% | 35083 | 947241 | 95% |
70 | S0738 | 安徽雙鶴藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 1376939 | 1533933 | 1326454 | 1479450 | 96% | 1309014 | 1460254 | 95% |
71 | S0869 | 廣西梧州三箭制藥有限公司 | 5422 | 181529 | 5347 | 179018 | 99% | 5161 | 172790 | 95% |
72 | S1255 | 湖南金沙藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 14257 | 496144 | 13811 | 480623 | 97% | 13565 | 472062 | 95% |
73 | S1165 | 魯南厚普制藥有限公司 | 11962 | 177125 | 11665 | 172882 | 98% | 11365 | 168464 | 95% |
74 | S0988 | 河北神威藥業(yè)有限公司 | 2042574 | 3236729 | 2015668 | 3192764 | 99% | 1948263 | 3078326 | 95% |
75 | S0063 | 廣州白云山天心制藥股份有限公司 | 516614 | 1868762 | 498584 | 1820787 | 97% | 483514 | 1777164 | 95% |
76 | S0809 | 桂林三金藥業(yè)股份有限公司 | 24411 | 537774 | 23666 | 521362 | 97% | 23187 | 510810 | 95% |
77 | S1039 | 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 | 33181 | 790590 | 32250 | 768235 | 97% | 31517 | 750859 | 95% |
78 | S0422 | 廣東環(huán)球制藥有限公司 | 7651 | 178804 | 7548 | 176397 | 99% | 7264 | 169760 | 95% |
79 | S1310 | 江西百神昌諾藥業(yè)有限公司 | 33501 | 689370 | 32556 | 672766 | 98% | 31615 | 654368 | 95% |
80 | S0451 | 廣州白云山明興制藥有限公司 | 273934 | 735473 | 264941 | 720259 | 98% | 254714 | 698051 | 95% |
81 | S1380 | 江西品信藥業(yè)有限公司 | 6243 | 173555 | 6088 | 169246 | 98% | 5916 | 164465 | 95% |
82 | S0506 | 山東健康藥業(yè)有限公司 | 58550 | 152996 | 55894 | 146011 | 95% | 55456 | 144870 | 95% |
83 | S0074 | 北京益民藥業(yè)有限公司 | 2140 | 6891 | 2069 | 6662 | 97% | 2026 | 6524 | 95% |
84 | S0309 | 吉林省輝南輝發(fā)制藥股份有限公司 | 10968 | 42885 | 10676 | 41743 | 97% | 10381 | 40590 | 95% |
85 | S0224 | 山西仟源制藥股份有限公司 | 14020 | 99262 | 13547 | 95913 | 97% | 13267 | 93930 | 95% |
86 | S1267 | 陜西白鹿制藥股份有限公司 | 13434 | 100755 | 13107 | 98303 | 98% | 12712 | 95340 | 95% |
87 | S1027 | 石家莊科迪藥業(yè)有限公司 | 2823 | 80681 | 2778 | 79395 | 98% | 2668 | 76251 | 95% |
88 | S1292 | 雅安三九藥業(yè)有限公司 | 62135 | 381509 | 61254 | 376100 | 99% | 58723 | 360559 | 95% |
89 | S0231 | 山東仙河藥業(yè)有限公司 | 35553 | 305756 | 34181 | 293957 | 96% | 33585 | 288831 | 94% |
90 | S0072 | 河北天成藥業(yè)股份有限公司 | 3324632 | 4135839 | 3137496 | 3997144 | 97% | 3058155 | 3903326 | 94% |
91 | S1752 | 安徽安科余良卿藥業(yè)有限公司 | 9036 | 20331 | 8691 | 19555 | 96% | 8526 | 19184 | 94% |
92 | S0341 | 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 | 1628001 | 2480130 | 1576565 | 2382299 | 96% | 1544012 | 2337205 | 94% |
93 | S1294 | 天津達(dá)仁堂京萬(wàn)紅藥業(yè)有限公司 | 4393 | 118962 | 4142 | 112165 | 94% | 4137 | 112030 | 94% |
94 | S0784 | 四川美大康藥業(yè)股份有限公司 | 5924 | 88860 | 5726 | 85890 | 97% | 5576 | 83640 | 94% |
95 | S0058 | 北京協(xié)和藥廠 | 8947 | 54129 | 8581 | 51915 | 96% | 8421 | 50947 | 94% |
96 | S1076 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇制藥股份有限公司 | 17726 | 129568 | 17023 | 124470 | 96% | 16668 | 121943 | 94% |
97 | S0163 | 國(guó)藥集團(tuán)工業(yè)有限公司 | 44925 | 86256 | 43225 | 82992 | 96% | 42235 | 81091 | 94% |
98 | S1123 | 遼寧華潤(rùn)本溪三藥有限公司 | 34698 | 739067 | 33981 | 723795 | 98% | 32602 | 694423 | 94% |
99 | S1290 | 成都康弘制藥有限公司 | 18568 | 469770 | 17861 | 451883 | 96% | 17441 | 441257 | 94% |
100 | s1954 | 華北制藥河北華民藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 2594490 | 4188961 | 2425883 | 4005414 | 96% | 2371703 | 3932032 | 94% |
101 | S0667 | 馬鞍山天??邓帢I(yè)有限公司 | 5465 | 20548 | 5232 | 19672 | 96% | 5127 | 19278 | 94% |
102 | S1258 | 江蘇蘇中藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2933 | 21822 | 2748 | 20445 | 94% | 2748 | 20445 | 94% |
103 | S1087 | 河北國(guó)金藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 140299 | 389948 | 135767 | 377349 | 97% | 131441 | 365323 | 94% |
104 | S0320 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 917181 | 1059696 | 889999 | 1025803 | 97% | 860204 | 992496 | 94% |
105 | S0156 | 山東羅欣藥業(yè)股份有限公司 | 712213 | 919399 | 678868 | 879103 | 96% | 665249 | 861085 | 94% |
106 | S1000 | 河南九勢(shì)制藥股份有限公司 | 4668 | 14938 | 4384 | 14029 | 94% | 4365 | 13968 | 94% |
107 | S0338 | 湖南省湘中制藥有限公司 | 5721 | 46912 | 5595 | 45879 | 98% | 5349 | 43862 | 93% |
108 | S0519 | 江蘇萬(wàn)邦生化醫(yī)藥股份有限公司 | 13015 | 209452 | 12291 | 197195 | 94% | 12165 | 195631 | 93% |
109 | S1203 | 江西民濟(jì)藥業(yè)有限公司 | 4927 | 97555 | 4621 | 91496 | 94% | 4596 | 91001 | 93% |
110 | S0620 | 貴州同濟(jì)堂制藥有限公司 | 16278 | 562909 | 15460 | 537852 | 96% | 15065 | 524723 | 93% |
111 | S0185 | 河北凱威制藥有限責(zé)任公司 | 4819 | 112235 | 4512 | 105084 | 94% | 4492 | 104619 | 93% |
112 | S0861 | 蕪湖張恒春藥業(yè)有限公司 | 17231 | 50954 | 16678 | 49290 | 97% | 16048 | 47461 | 93% |
113 | S0987 | 神威藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 277244 | 2398161 | 267321 | 2312327 | 96% | 258211 | 2233525 | 93% |
114 | S1225 | 精華制藥集團(tuán)股份有限公司 | 215 | 1221 | 200 | 1136 | 93% | 200 | 1136 | 93% |
115 | S0990 | 云南龍發(fā)制藥有限公司 | 2199 | 21550 | 2077 | 20355 | 94% | 2045 | 20041 | 93% |
116 | S0896 | 江西青春康源制藥有限公司 | 9777 | 38717 | 9150 | 36234 | 94% | 9087 | 35985 | 93% |
117 | S1562 | 四川省通園制藥有限公司 | 29713 | 64596 | 27728 | 60655 | 94% | 27398 | 59929 | 93% |
118 | S0229 | 山東華魯制藥有限公司 | 1153251 | 1142493 | 1044936 | 1096045 | 96% | 1010736 | 1058881 | 93% |
119 | S0559 | 浙江浙北藥業(yè)有限公司 | 26751 | 63132 | 25106 | 59250 | 94% | 24790 | 58504 | 93% |
120 | S0158 | 頸復(fù)康藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 111906 | 1770994 | 100957 | 1663559 | 94% | 99616 | 1636572 | 92% |
121 | S1340 | 云南永安制藥有限公司 | 3397 | 15388 | 3304 | 14967 | 97% | 3139 | 14220 | 92% |
122 | S0611 | 浙江昂利康制藥有限公司 | 140417 | 346830 | 131868 | 325714 | 94% | 129365 | 319532 | 92% |
123 | S0721 | 山東長(zhǎng)清制藥廠 | 1012 | 3309 | 932 | 3048 | 92% | 932 | 3048 | 92% |
124 | S0288 | 德州德藥制藥有限公司 | 250 | 450 | 230 | 414 | 92% | 230 | 414 | 92% |
125 | S0406 | 蘭州佛慈制藥股份有限公司 | 3874 | 69473 | 3637 | 66358 | 96% | 3560 | 63835 | 92% |
126 | S1131 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | 3286 | 173172 | 3076 | 162105 | 94% | 3016 | 158943 | 92% |
127 | S0205 | 河南省百泉制藥有限公司 | 78806 | 94567 | 73808 | 88570 | 94% | 72268 | 86722 | 92% |
128 | S1155 | 昆明中藥廠有限公司 | 7276 | 136207 | 6931 | 129748 | 95% | 6667 | 124806 | 92% |
129 | S0346 | 廣東羅浮山國(guó)藥股份有限公司 | 22819 | 558734 | 21107 | 517122 | 93% | 20887 | 511732 | 92% |
130 | S0840 | 貴州圣濟(jì)堂制藥有限公司 | 22747 | 161959 | 21566 | 153550 | 95% | 20779 | 147946 | 91% |
131 | S2429 | 山東魯西藥業(yè)有限公司 | 44314 | 113444 | 41008 | 104980 | 93% | 40417 | 103468 | 91% |
132 | S0537 | 湖南五洲通藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 17250 | 11040 | 16125 | 10320 | 93% | 15705 | 10051 | 91% |
133 | S0303 | 馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 28491 | 158468 | 25174 | 146432 | 92% | 24799 | 144172 | 91% |
134 | S0456 | 深圳致君制藥有限公司 | 71418 | 422097 | 64801 | 388573 | 92% | 64034 | 383857 | 91% |
135 | S0435 | 常州制藥廠有限公司 | 22370 | 53330 | 12678 | 48636 | 91% | 12568 | 48222 | 90% |
136 | S1135 | 遼寧民康制藥有限公司 | 593528 | 675499 | 550218 | 626507 | 93% | 535558 | 609859 | 90% |
137 | S0246 | 迪沙藥業(yè)集團(tuán)山東迪沙藥業(yè)有限公司 | 1571 | 15537 | 1488 | 14716 | 95% | 1418 | 14024 | 90% |
138 | S0760 | 重慶科瑞制藥(集團(tuán))有限公司 | 6218 | 13201 | 5994 | 12368 | 94% | 5844 | 11886 | 90% |
139 | s0409 | 天津金耀藥業(yè)有限公司 | 33248 | 36165 | 26127 | 33023 | 91% | 25664 | 32523 | 90% |
140 | S0115 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 53131 | 412491 | 47951 | 378915 | 92% | 46963 | 370900 | 90% |
141 | S0128 | 山西普德藥業(yè)股份有限公司 | 1080 | 9839 | 1020 | 9292 | 94% | 970 | 8837 | 90% |
142 | S1178 | 四平巨能藥業(yè)有限公司 | 142214 | 172445 | 142214 | 172445 | 100% | 130464 | 154780 | 90% |
143 | S0888 | 四川志遠(yuǎn)嘉寶藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 7402 | 131792 | 6732 | 120121 | 91% | 6627 | 118221 | 90% |
入庫(kù)率為80%-89%的企業(yè) |
144 | S0362 | 宜昌長(zhǎng)江藥業(yè)有限公司 | 347897 | 382419 | 311708 | 347238 | 91% | 305562 | 340700 | 89% |
145 | S1151 | 澳諾(青島)制藥有限公司 | 5963 | 92571 | 5738 | 89380 | 97% | 5368 | 82354 | 89% |
146 | S0125 | 遠(yuǎn)大醫(yī)藥(中國(guó))有限公司 | 17242 | 115724 | 15637 | 103843 | 90% | 15497 | 102914 | 89% |
147 | S1118 | 煙臺(tái)天正藥業(yè)有限公司 | 8700 | 208191 | 8033 | 192230 | 92% | 7720 | 184740 | 89% |
148 | S1086 | 北京北大維信生物科技有限公司 | 47750 | 596875 | 43270 | 540875 | 91% | 42324 | 529050 | 89% |
149 | S1410 | 廣西千珍制藥有限公司 | 29591 | 213055 | 26346 | 189691 | 89% | 26184 | 188525 | 88% |
150 | S3360 | 洛陽(yáng)寧竹藥業(yè)有限公司 | 2206 | 7059 | 1954 | 6253 | 89% | 1943 | 6218 | 88% |
151 | S0355 | 浙江眾益藥業(yè)有限公司 | 6395 | 20464 | 5828 | 18650 | 91% | 5628 | 18010 | 88% |
152 | S0291 | 西安安健藥業(yè)有限公司 | 1096 | 39456 | 985 | 35460 | 90% | 963 | 34668 | 88% |
153 | S0716 | 成都天臺(tái)山制藥有限公司 | 60180 | 288864 | 55455 | 266184 | 92% | 52840 | 253632 | 88% |
154 | S1070 | 江西南昌濟(jì)生制藥廠 | 12382 | 183625 | 10958 | 162507 | 88% | 10859 | 161039 | 88% |
155 | S1630 | 吉林省銀諾克藥業(yè)有限公司 | 4652 | 25167 | 4103 | 22197 | 88% | 4078 | 22062 | 88% |
156 | S0458 | 湖北午時(shí)藥業(yè)股份有限公司 | 10420 | 66627 | 9246 | 59801 | 90% | 8986 | 58053 | 87% |
157 | S0123 | 河北常山生化藥業(yè)股份有限公司 | 5608 | 290999 | 4992 | 259035 | 89% | 4869 | 252652 | 87% |
158 | S0363 | 汕頭金石制藥總廠 | 11297 | 227748 | 9869 | 198959 | 87% | 9759 | 196741 | 86% |
159 | S0902 | 江西天施康中藥股份有限公司 | 5707 | 47368 | 5010 | 41583 | 88% | 4929 | 40911 | 86% |
160 | S0910 | 國(guó)藥集團(tuán)國(guó)瑞藥業(yè)有限公司 | 1592 | 6655 | 1414 | 5911 | 89% | 1369 | 5722 | 86% |
161 | S0601 | 廣東遠(yuǎn)大藥業(yè)有限公司 | 10611 | 98255 | 9757 | 88294 | 90% | 9280 | 84389 | 86% |
162 | S1357 | 哈爾濱圣泰制藥股份有限公司 | 44620 | 269692 | 39905 | 242750 | 90% | 38255 | 231357 | 86% |
163 | S0009 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 | 2451931 | 1713296 | 1636567 | 1484855 | 87% | 1597957 | 1462176 | 85% |
164 | S0116 | 山西正元盛邦制藥有限公司 | 1519 | 5909 | 1296 | 5041 | 85% | 1296 | 5041 | 85% |
165 | S0171 | 上海信誼金朱藥業(yè)有限公司 | 270 | 1013 | 230 | 863 | 85% | 230 | 863 | 85% |
166 | S0493 | 蘇州長(zhǎng)征--欣凱制藥有限公司 | 15818 | 72763 | 13626 | 62680 | 86% | 13466 | 61944 | 85% |
167 | S0978 | 貴州漢方制藥有限公司 | 1115 | 20628 | 1019 | 18852 | 91% | 944 | 17464 | 85% |
168 | S0405 | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 | 9145 | 119708 | 8027 | 105073 | 88% | 7739 | 101304 | 85% |
169 | S0329 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | 12027882 | 4314089 | 9782911 | 3822086 | 89% | 9304138 | 3635996 | 84% |
170 | S0710 | 太極集團(tuán)四川綿陽(yáng)制藥有限公司 | 5725 | 30915 | 4888 | 26395 | 85% | 4823 | 26044 | 84% |
171 | S0237 | 北京太洋藥業(yè)有限公司 | 29509 | 83153 | 26256 | 71760 | 86% | 25476 | 69879 | 84% |
172 | S0536 | 杭州民生藥業(yè)有限公司 | 118921 | 88930 | 101988 | 76288 | 86% | 99176 | 74683 | 84% |
173 | S0172 | 上海信誼藥廠有限公司 | 25241 | 142344 | 15480 | 119644 | 84% | 15275 | 119206 | 84% |
174 | S1468 | 寧波人健藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 920 | 5032 | 770 | 4212 | 84% | 770 | 4212 | 84% |
175 | S1637 | 杭州九源基因工程有限公司 | 1766 | 33907 | 1476 | 28339 | 84% | 1476 | 28339 | 84% |
176 | S0098 | 輔仁藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 42180 | 312192 | 35133 | 269840 | 86% | 34070 | 260804 | 84% |
177 | S0761 | 西南藥業(yè)股份有限公司 | 66030 | 116792 | 59704 | 99150 | 85% | 58976 | 97288 | 83% |
178 | S0007 | 藥都制藥集團(tuán)股份有限公司 | 81849 | 332201 | 72925 | 283639 | 85% | 71066 | 276621 | 83% |
179 | S0094 | 河南同源制藥有限公司 | 140858 | 293009 | 97113 | 250829 | 86% | 94711 | 243697 | 83% |
180 | S0692 | 上海寶龍安慶藥業(yè)有限公司 | 4896 | 27907 | 4537 | 25861 | 93% | 4067 | 23182 | 83% |
181 | S0083 | 華潤(rùn)雙鶴藥業(yè)股份有限公司 | 266483 | 2531460 | 194084 | 2150771 | 85% | 190623 | 2100693 | 83% |
182 | S0597 | 上海旭東海普藥業(yè)有限公司 | 970 | 4317 | 800 | 3560 | 82% | 800 | 3560 | 82% |
183 | S0334 | 瑞陽(yáng)制藥有限公司 | 380463 | 535675 | 313406 | 443443 | 83% | 305750 | 433867 | 81% |
184 | S1263 | 安徽豐原藥業(yè)股份有限公司 | 930 | 1358 | 790 | 1153 | 85% | 750 | 1095 | 81% |
185 | S0240 | 山東山大康諾制藥有限公司 | 1113 | 4508 | 893 | 3617 | 80% | 893 | 3617 | 80% |
186 | S0387 | 湖北潛江制藥股份有限公司 | 150 | 146 | 120 | 116 | 80% | 120 | 116 | 80% |
入庫(kù)率為70%-79%的企業(yè) |
187 | S0610 | 甘肅河西制藥有限責(zé)任公司 | 4318 | 25476 | 3598 | 21228 | 83% | 3398 | 20048 | 79% |
188 | S0208 | 石藥銀湖制藥有限公司 | 1027576 | 302961 | 529685 | 247137 | 82% | 494195 | 238241 | 79% |
189 | S0293 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 | 44373 | 69368 | 30083 | 55068 | 79% | 29600 | 54377 | 78% |
190 | S0104 | 河北奧星集團(tuán)藥業(yè)有限公司 | 9383 | 45038 | 7454 | 35779 | 79% | 7324 | 35155 | 78% |
191 | S0236 | 吉林龍?chǎng)嗡帢I(yè)有限公司 | 6721 | 55112 | 5385 | 44157 | 80% | 5218 | 42788 | 78% |
192 | S1278 | 哈爾濱珍寶制藥有限公司 | 167952 | 167952 | 130937 | 130937 | 78% | 129937 | 129937 | 77% |
193 | S1068 | 天津美倫醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 720 | 3888 | 557 | 3008 | 77% | 557 | 3008 | 77% |
194 | S0189 | 山東方健制藥有限公司 | 31587 | 135599 | 25236 | 105985 | 78% | 24893 | 104649 | 77% |
195 | S3349 | 唐山康神藥業(yè)有限公司 | 139455 | 47415 | 108130 | 36764 | 78% | 107580 | 36577 | 77% |
196 | S0926 | 云南植物藥業(yè)有限公司 | 160722 | 557705 | 131270 | 455507 | 82% | 123620 | 428961 | 77% |
197 | S1409 | 河南華利藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 2094 | 7957 | 1610 | 6118 | 77% | 1610 | 6118 | 77% |
198 | S0203 | 山東魯抗東岳制藥有限公司 | 4907 | 51524 | 3839 | 40310 | 78% | 3764 | 39522 | 77% |
