婷婷五月天在线视频网_亚洲精品无码鲁网午夜一本_国产又猛又粗又爽的视频_永久免费AV无语国产电影

您好:北京泰茂科技股份有限公司

當前位置: 招標信息> 標訊資訊> 詳情

【河北】2012年8月配送企業(yè)基本藥物網(wǎng)上配送情況

所屬項目:2011年河北省基本藥物集中采購

發(fā)布時間:2012-09-10

信息來源:查看

正文:

2012年8月配送企業(yè)基本藥物網(wǎng)上配送情況
信息來源: 河北省醫(yī)藥集中采購網(wǎng) 發(fā)布時間: 2012年09月10日 所屬項目: 2011年河北省基藥標

入庫率為90%以上的經(jīng)營企業(yè)
序號 經(jīng)營企業(yè)編號 經(jīng)營企業(yè) 配送藥品數(shù) 配送生產(chǎn)企業(yè)數(shù) 采購量 采購額 配送量 配送額 配送率 入庫量 入庫額 入庫率
1 P0175 張家口市益豐醫(yī)藥藥材有限公司 3 3 134 4068 134 4068 100% 134 4068 100%
2 P0250 滄州天元醫(yī)藥有限公司第五藥品分公司 3 2 630 3387 630 3387 100% 630 3387 100%
3 P0452 南宮市醫(yī)藥有限責任公司 4 2 4218 7944 4218 7944 100% 4218 7944 100%
4 P0601 深澤縣醫(yī)藥藥材公司第三批發(fā)部 2 1 1250 1675 1250 1675 100% 1250 1675 100%
5 P0377 河北醫(yī)藥有限責任公司 2 2 1820 77319 1820 77319 100% 1820 77319 100%
6 P0282 肅寧縣醫(yī)藥藥材公司 2 2 130 1382 130 1382 100% 130 1382 100%
7 P0273 獻縣金街醫(yī)藥有限責任公司 1 1 320 2384 320 2384 100% 320 2384 100%
8 P0169 滄州天元醫(yī)藥有限公司新特藥分公司 2 2 36 977 36 977 100% 36 977 100%
9 P0428 邯鄲醫(yī)藥有限公司第一藥品分公司 11 7 11480 75560 11468 75517 100% 11468 75517 100%
10 P0234 平山縣錦繡堂醫(yī)藥藥材有限公司 22 14 34936 52088 34936 52088 100% 34836 51986 100%
11 P0200 邯鄲市磁縣鼓樓醫(yī)藥藥材有限公司 48 8 661571 786735 661511 786534 100% 657061 783809 100%
12 P0448 承德康泰醫(yī)藥藥材有限責任公司楊樹嶺分公司 17 15 6828 33783 6198 33644 100% 6198 33644 100%
13 P0073 張家口東方醫(yī)藥有限公司 5 3 2714 38582 1600 38400 100% 1600 38400 100%
14 P0643 張家口泰合醫(yī)藥藥材有限責任公司 12 10 18460 33516 18349 33328 99% 18349 33328 99%
15 P0193 河北啟源醫(yī)藥有限公司 10 8 38762 848256 38662 847277 100% 38257 838995 99%
16 P0104 張家口市中都醫(yī)藥藥材有限公司 8 2 15740 17524 15720 17328 99% 15720 17328 99%
17 P0010 河北中海醫(yī)藥有限責任公司 3 1 2030 64925 1990 64178 99% 1990 64178 99%
18 P0061 河北天頤醫(yī)藥藥材有限公司 18 11 12759 61096 12544 60518 99% 12523 60179 99%
19 P0535 張家口市錦鑫醫(yī)藥藥材有限責任公司 132 37 189545 476723 189495 476228 100% 186615 469537 98%
20 P0569 武強縣醫(yī)藥藥材有限公司 12 1 7985 9160 7985 9160 100% 7855 9009 98%
21 P0320 唐山冀東南方藥業(yè)有限公司 29 12 70920 131509 68640 128872 98% 68630 128693 98%
22 P0413 景縣醫(yī)藥藥材公司 57 17 70815 196959 67495 195758 99% 64955 192564 98%
23 P0339 唐山市天邦醫(yī)藥有限公司 3 3 480 14380 400 13920 97% 400 13920 97%
24 P0198 河北冀州華威醫(yī)藥營銷有限公司 35 13 11935 38149 11740 36854 97% 11740 36854 97%
25 P0233 秦皇島維青醫(yī)藥有限公司 30 10 17943 21437 17943 21437 100% 17730 20707 97%
26 P0012 石家莊杜馬醫(yī)藥有限公司 47 4 1040389 594757 984949 579981 98% 977359 569172 96%
27 P0302 永年縣新康保健品有限公司藥品批發(fā)部 208 50 2121530 2177968 2023057 2116767 97% 1965592 2082758 96%
28 P0409 保定市保北醫(yī)藥藥材有限責任公司一分公司 49 6 130714 180936 124661 174671 97% 124024 172866 96%
29 P0116 保定九天醫(yī)藥有限公司 26 20 34994 527585 33886 511547 97% 32869 503569 95%
30 P0266 河間市河發(fā)醫(yī)藥有限公司 440 153 907269 1123153 860204 1089336 97% 846082 1070851 95%
31 P0213 承德維康藥業(yè)有限責任公司 9 4 2799 58736 2225 57053 97% 2165 55983 95%
32 P0295 唐山瑞康達醫(yī)藥有限公司 10 8 14445 86998 5035 85036 98% 3845 82661 95%
33 P0397 石家莊市華沙醫(yī)藥貿(mào)易有限公司寧晉分公司 5 4 757 13165 713 12479 95% 713 12479 95%
34 P0386 邢臺宏達醫(yī)藥有限公司 2 2 90 790 80 748 95% 80 748 95%
35 P0113 國藥樂仁堂醫(yī)藥有限公司藥品分公司 11 7 4359 53035 4238 51759 98% 4124 50222 95%
36 P0382 保定和諧醫(yī)藥有限公司 54 27 89094 332403 65946 316334 95% 64321 314411 95%
37 P0286 辛集市醫(yī)藥藥材公司 6 4 1008 13393 1008 13393 100% 923 12650 94%
38 P0405 辛集市醫(yī)藥藥材公司新特藥批發(fā)部 7 4 1457 21407 1052 20230 95% 1051 20212 94%
39 P0270 黃驊市醫(yī)藥藥材有限公司 103 20 360917 471966 314989 449870 95% 308481 443058 94%
40 P0141 邯鄲市新博源醫(yī)藥有限公司 53 21 33525 331086 18655 320088 97% 16505 309706 94%
41 P0030 定州市醫(yī)藥有限公司 58 12 67950 138312 65760 136742 99% 59130 129379 94%
42 P0243 國藥樂仁堂衡水醫(yī)藥有限公司 169 54 110464 173825 110464 173825 100% 97404 162543 94%
43 P0038 保定古城醫(yī)藥有限公司 151 58 278421 606291 236795 580224 96% 229767 565810 93%
44 P0052 石家莊祥泰醫(yī)藥有限公司 10 4 4200 48596 4105 48469 100% 3981 45331 93%
45 P0330 樂亭縣祥亭醫(yī)藥有限公司 305 146 523849 1817229 441429 1715065 94% 434206 1693998 93%
46 P0271 昌黎縣康健醫(yī)藥藥材有限公司 144 45 125284 241454 106088 226284 94% 105378 225068 93%
47 P0151 河北省唐山藥材采購供應站唐北醫(yī)藥批發(fā)部 15 7 33218 306297 33028 305524 100% 31422 284912 93%
48 P0064 河北東圣醫(yī)藥有限公司 17 10 96891 1661717 94154 1628989 98% 90509 1541530 93%
49 P0106 河北新天地醫(yī)藥有限公司 75 46 110841 1509587 84334 1483890 98% 78718 1399750 93%
50 P0018 邢臺匯康醫(yī)藥有限責任公司 218 49 988013 1261131 935617 1200586 95% 903754 1166801 93%
51 P0305 河北同仁藥業(yè)有限公司 34 17 43243 107652 43051 107337 100% 39974 99280 92%
52 P0598 晉州市醫(yī)藥藥材公司 25 1 58712 64039 56383 60539 95% 54992 59052 92%
53 P0614 河北宏源醫(yī)藥有限公司 18 15 4936 99921 4586 93691 94% 4397 92006 92%
54 P0055 河北華健天誠醫(yī)藥有限公司 137 43 699852 950060 666801 934024 98% 607480 874582 92%
55 P0649 滄縣醫(yī)藥藥材股份合作公司 12 5 52697 67922 52697 67922 100% 47097 62304 92%
56 P0414 藁城市醫(yī)藥藥材公司萬和醫(yī)藥貿(mào)易中心 12 6 10196 15834 9684 14481 91% 9684 14481 91%
57 P0186 衡水龍馬醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 351 109 292427 580677 270499 552628 95% 261646 530912 91%
58 P0045 河北天森藥業(yè)有限公司 34 21 38595 268777 27463 267833 100% 25616 244717 91%
59 P0418 雞澤縣金利藥品經(jīng)營有限公司吳官營批發(fā)部 7 3 21808 24854 21808 24854 100% 20308 22606 91%
60 P0441 豐寧滿族自治縣醫(yī)藥藥材公司 51 12 80991 125124 78591 121172 97% 73742 113600 91%
61 P0608 河北神州行醫(yī)療器械有限公司順平縣醫(yī)藥分公司 1 1 1050 25200 1050 25200 100% 950 22800 90%
62 P0256 衡水明信偉業(yè)藥械有限責任公司 137 60 189896 430285 144698 409630 95% 126726 389274 90%
63 P0134 河北益民醫(yī)藥有限公司 54 34 28851 280751 26759 258303 92% 25865 253767 90%
64 P0131 河北信德醫(yī)藥有限公司 165 61 289459 348856 273397 332849 95% 226403 315118 90%
65 P0149 滄州天元醫(yī)藥有限公司第六藥品分公司 191 94 379672 663276 338921 614584 93% 328637 597594 90%
66 P0199 三河市醫(yī)藥藥材公司 183 50 199280 353355 187731 333190 94% 176358 317326 90%
67 P0040 河北龍海新藥經(jīng)營有限公司 3 2 325 4765 230 4278 90% 230 4278 90%
68 P0102 唐海鑫龍醫(yī)藥有限責任公司 49 19 51177 160767 39719 147489 92% 37719 144049 90%
入庫率為80%-89%的經(jīng)營企業(yè)
69 P0380 景縣利建醫(yī)藥貿(mào)易有限公司第一分公司 40 7 31590 18403 30025 17121 93% 28762 16465 89%
70 P0031 河北泰和醫(yī)藥有限公司 78 39 64821 372597 60036 357904 96% 56226 332259 89%
71 P0181 衡水龍馬醫(yī)藥貿(mào)易有限公司站前路批發(fā)部 39 18 32515 139304 27448 129419 93% 25874 123613 89%
72 P0021 河北潤和醫(yī)藥有限公司 54 25 79145 118104 58369 106397 90% 57096 104796 89%
73 P0075 衡水市仁和醫(yī)藥有限公司 386 133 1056648 2179754 926293 2057785 94% 839705 1932612 89%
74 P0561 河北得健堂醫(yī)藥科技有限公司藥品分公司 337 95 475585 633611 415818 599232 95% 386228 558332 88%
75 P0077 撫寧縣同惠藥業(yè)有限責任公司 80 20 57380 55164 46602 49326 89% 44471 48131 87%
76 P0449 承德康泰醫(yī)藥藥材有限責任公司七溝分公司 13 7 14671 28251 12591 24870 88% 12571 24618 87%
77 P0427 河北正豐醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 145 58 426518 1208882 397418 1112540 92% 371548 1050712 87%
78 P0114 河北益生醫(yī)藥有限公司 10 7 12290 339908 12045 335006 99% 10660 295354 87%
79 P0204 廊坊市康宇醫(yī)藥有限公司 265 101 319961 456159 282695 421330 92% 267063 395855 87%
80 P0097 保定紀元醫(yī)藥銷售有限公司 8 5 830 10115 510 8778 87% 510 8778 87%
81 P0353 唐山京東醫(yī)藥有限公司 127 29 630236 514576 459240 448745 87% 446155 443633 86%
82 P0269 青縣醫(yī)藥藥材有限公司 316 96 983194 835865 881600 749013 90% 849400 719910 86%
83 P0662 國藥樂仁堂廊坊醫(yī)藥有限公司 266 107 240069 1537230 153986 1412304 92% 143990 1321597 86%
84 P0288 河北燕霄醫(yī)藥有限公司 215 66 501215 756494 381756 695331 92% 346659 650260 86%
85 P0376 邢臺清康醫(yī)藥有限公司 34 16 30744 107124 27804 93621 87% 26434 92039 86%
86 P0281 任丘市醫(yī)藥藥材公司 64 20 45555 157545 30178 143452 91% 24918 135313 86%
87 P0439 邢臺華鑫源醫(yī)藥有限責任公司 73 15 119866 126218 102605 109088 86% 100775 107848 85%
88 P0389 張家口東方醫(yī)藥有限公司萬全分公司 93 18 184067 271542 169489 263347 97% 159090 232004 85%
89 P0411 大廠回族自治縣同安醫(yī)藥藥材有限公司 42 23 18335 24576 15240 21369 87% 14623 20988 85%
90 P0137 唐山市豐潤區(qū)醫(yī)藥藥材有限公司 163 65 313655 450796 174648 423296 94% 161709 384523 85%
91 P0135 保定中誠匯達醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 556 180 3086067 2947039 2523951 2594142 88% 2387729 2513160 85%
92 P0224 河北美康太平醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 47 7 140451 61943 123616 55519 90% 121612 52644 85%
93 P0328 滄州瑞燁醫(yī)藥有限公司 153 55 249922 233596 139346 205746 88% 133243 198475 85%
94 P0130 邯鄲市同心康維醫(yī)藥藥材有限公司 80 25 187586 363900 184670 359674 99% 144395 308059 85%
95 P0039 河北科威藥業(yè)有限公司 45 4 654786 711493 645559 701635 99% 553013 602134 85%
96 P0072 河北鑫龍中泰貿(mào)易有限公司醫(yī)藥分公司 285 83 1239323 2023443 897049 1842365 91% 831347 1711600 85%
97 P0566 灤平縣惠仁醫(yī)藥有限責任公司 29 9 101298 114288 99798 114153 100% 79233 96192 84%
98 P0098 華潤廊坊醫(yī)藥有限公司 454 161 921667 2878587 597112 2520288 88% 554736 2418237 84%
99 P0620 保定金諾醫(yī)藥有限責任公司瑞祥分公司 37 20 117143 219049 101463 198518 91% 97678 183913 84%
100 P0277 秦皇島光華醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 337 112 412838 668834 327088 603540 90% 295955 559937 84%
101 P0399 河北康恒醫(yī)藥有限公司 122 31 600555 301358 558601 283902 94% 508986 252146 84%
102 P0015 保定市保北醫(yī)藥藥材有限責任公司 615 209 1860192 3547144 1529241 3050993 86% 1500449 2964970 84%
103 P0142 河北今日恒康醫(yī)藥有限公司 73 27 622557 262791 563567 233748 89% 547308 219020 83%
104 P0074 河北靈浩人康醫(yī)藥有限公司(原衡水人康藥品批發(fā)部) 334 128 384479 849011 337989 776022 91% 308644 706550 83%
105 P0011 新樂市醫(yī)藥藥材公司 414 153 1768614 1855086 1001177 1585554 85% 979457 1539779 83%
106 P0202 臨西縣醫(yī)藥有限責任公司 45 9 563401 572382 521477 536511 94% 466139 471750 82%
107 P0349 河北長天藥業(yè)醫(yī)藥經(jīng)貿(mào)公司批發(fā)部 21 6 10497 40539 6069 35630 88% 5454 33362 82%
108 P0304 邢臺恒生醫(yī)藥有限公司 221 55 2449018 2070311 2152209 1831575 88% 1931416 1699283 82%
109 P0258 唐山市東藝商貿(mào)有限公司東進醫(yī)藥分公司 362 144 2061624 3044335 1033746 2677874 88% 950367 2495502 82%
110 P0178 國藥樂仁堂滄州醫(yī)藥有限公司 275 115 475950 677793 157256 573425 85% 151825 553571 82%
111 P0028 河北愛普醫(yī)藥藥材有限公司 721 272 3394210 5420997 2352425 4631667 85% 2231493 4409023 81%
112 P0423 河北澤群醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 30 10 46362 35592 44222 31897 90% 41180 28875 81%
113 P0057 河北恒泰醫(yī)藥有限責任公司 216 87 761584 2548087 584085 2374971 93% 492653 2061844 81%
114 P0160 邢臺萬康醫(yī)藥藥材有限公司 2 2 1000 18544 800 14984 81% 800 14984 81%
115 P0124 石家莊康泰爾醫(yī)藥有限公司 6 1 6440 6730 5810 6034 90% 5250 5437 81%
116 P0368 武安市廣匯醫(yī)藥有限公司 362 128 699986 1024248 619185 990835 97% 462956 826752 81%
117 P0391 高碑店市云嶺醫(yī)藥有限公司 24 3 11630 12822 9205 10345 81% 9205 10345 81%
118 P0291 河北匯利醫(yī)藥有限公司 81 51 376734 5297048 325792 4702032 89% 299415 4264099 81%
119 P0013 保定市神州行醫(yī)藥有限責任公司 306 92 947719 977021 668394 802007 82% 640902 785358 80%
120 P0205 保定康平醫(yī)藥銷售有限公司 73 35 688302 541478 528900 448941 83% 515551 434483 80%
121 P0103 河北恒益醫(yī)藥有限公司 9 6 8394 178143 6572 147712 83% 6420 142930 80%
122 P0182 滄州天元醫(yī)藥有限公司第二藥品分公司 283 93 821893 1372153 652110 1265271 92% 566770 1100071 80%
入庫率為70%-79%的經(jīng)營企業(yè)
123 P0025 河北德信醫(yī)藥科技有限公司 201 70 138062 172991 115266 154618 89% 102565 137020 79%
124 P0394 保定坤元利佰醫(yī)藥有限公司新藥分公司 5 3 573 8423 402 6818 81% 397 6672 79%
125 P0150 唐山海灣醫(yī)藥有限公司 503 207 2932400 5463289 1809558 4587880 84% 1628163 4282211 78%
126 P0276 吳橋縣醫(yī)藥藥材股份合作公司 38 5 60831 78856 54949 67272 85% 52684 61774 78%
127 P0381 邢臺百順康醫(yī)藥有限責任公司 173 41 1078846 852386 697064 724269 85% 648550 665326 78%
128 P0035 邢臺天宇醫(yī)藥有限公司 177 87 500196 734152 445793 638448 87% 418234 571621 78%
129 P0156 邯鄲市利群醫(yī)藥有限公司 320 104 656436 905353 413911 732974 81% 389655 704781 78%
130 P0244 邢臺新康弘醫(yī)藥有限公司 341 84 4573822 2707011 3553519 2349217 87% 3099977 2107273 78%
131 P0262 盧龍縣永平藥業(yè)有限公司 45 19 15902 23724 13740 18851 79% 13190 18420 78%
132 P0287 秦皇島市通盛醫(yī)藥有限公司 170 58 153695 245613 146925 242091 99% 112834 189868 77%
133 P0306 遷安市嘉鑫醫(yī)藥批發(fā)有限公司 196 77 589149 1053775 363131 850182 81% 349696 813553 77%
134 P0105 邯鄲市志英醫(yī)藥有限公司 546 193 1467817 2228560 1034209 1855060 83% 956494 1720053 77%
135 P0111 國藥樂仁堂醫(yī)藥有限公司(藥品分公司、經(jīng)營分公司、中藥分公司、唐山分公司、中匯醫(yī)藥公司、貿(mào)易分公司) 709 285 5497632 17278768 3216386 14467093 84% 2931922 13309097 77%
136 P0255 河北恒祥醫(yī)藥集團有限公司 533 214 1562077 3838689 888514 3148820 82% 831672 2943483 77%
137 P0027 邯鄲市華泰醫(yī)藥有限公司 415 186 1260110 2543763 564685 2078761 82% 515950 1950164 77%
138 P0430 海興縣長青醫(yī)藥藥材有限責任公司 13 3 46558 51177 46438 51045 100% 36076 39140 76%
139 P0032 張家口市盛業(yè)醫(yī)藥藥材有限公司 77 23 138089 365836 123611 309963 85% 107856 279324 76%
140 P0247 邢臺康盛藥械有限公司醫(yī)藥批發(fā)部 232 60 641915 727384 407385 619776 85% 377557 551682 76%
141 P0585 河北匯達藥業(yè)有限公司 3 2 3042 655 2600 494 75% 2600 494 75%
142 P0264 國藥控股天津有限公司唐山分公司 42 21 41341 380091 28852 336476 89% 26110 286767 75%
143 P0187 保定通達醫(yī)藥藥材經(jīng)營有限責任公司 482 150 1685336 1493923 927506 1169798 78% 896331 1126034 75%
144 P0334 涿州市康泰醫(yī)藥藥材有限責任公司 125 79 85051 257025 53007 229172 89% 43174 193475 75%
145 P0450 承德康泰醫(yī)藥藥材有限責任公司黃土梁子醫(yī)藥批發(fā)部 29 22 11574 219572 10203 203440 93% 8182 164137 75%
146 P0084 張家口市天和醫(yī)藥有限公司 416 116 1003774 2399890 608359 2087273 87% 537080 1793790 75%
147 P0085 衡水恒康醫(yī)藥有限公司 11 7 6968 22490 6968 22490 100% 3898 16804 75%
148 P0267 河北天惠醫(yī)藥有限公司 205 71 124754 221531 93045 182116 82% 84231 165513 75%
149 P0421 承德頸復康藥業(yè)集團天和醫(yī)藥有限公司 112 48 62397 250546 48862 224152 89% 37390 184890 74%
150 P0120 秦皇島德信海濱醫(yī)藥有限責任公司 98 51 124812 295179 95130 257281 87% 80090 217142 74%
151 P0332 肥鄉(xiāng)縣永民保健品有限公司藥品經(jīng)營部 310 68 2030446 2073847 1874025 2044165 99% 1226112 1521712 73%
152 P0100 國藥樂仁堂秦皇島醫(yī)藥有限公司 76 42 22977 98992 15596 82935 84% 12666 72515 73%
153 P0157 保定市永祥醫(yī)藥有限公司 309 85 1626394 1063281 863450 824698 78% 839334 776003 73%
154 P0167 承德新元醫(yī)藥有限責任公司 52 15 77162 207846 54521 152672 73% 53303 151453 73%
155 P0095 唐山鼎誠醫(yī)藥有限責任公司 68 20 153891 101621 107442 78086 77% 102792 73821 73%
156 P0337 河北東盛英華醫(yī)藥有限公司 217 67 666079 622334 276736 486701 78% 266273 451476 73%
157 P0324 承德石藥頸復康醫(yī)藥有限公司 653 208 1762340 4456177 1403125 3887432 87% 1165425 3231765 73%
158 P0014 內(nèi)蒙古駐張家口醫(yī)藥有限公司 488 162 1136549 1664280 846843 1400588 84% 744584 1204240 72%
159 P0190 滄州天元醫(yī)藥有限公司第四藥品分公司 398 170 444728 1054889 256043 791225 75% 243854 757586 72%
160 P0065 藁城市醫(yī)藥藥材公司 21 11 12770 49243 2620 35327 72% 2620 35327 72%
161 P0020 河北龍隆醫(yī)藥有限公司 328 118 782617 813535 396460 606261 75% 381971 582469 72%
162 P0229 河北蘭海醫(yī)藥有限公司 154 59 284422 490283 225423 376473 77% 207537 350819 72%
163 P0087 河北博帆醫(yī)藥有限責任公司 69 5 305853 344610 232658 301991 88% 212658 245984 71%
164 P0407 隆堯縣醫(yī)藥藥材公司 2 2 45 63 40 45 71% 40 45 71%
?入庫率為60%-69%的經(jīng)營企業(yè)
165 P0082 中新藥業(yè)唐山新華有限公司 296 75 1839038 2272225 1008561 1834353 81% 857027 1576423 69%
166 P0297 張家口市潤佳醫(yī)藥藥材有限公司 476 134 919158 1514867 723694 1255609 83% 614640 1046237 69%
167 P0323 遵化市天一醫(yī)藥有限責任公司 184 55 316700 676436 242115 610505 90% 188460 466690 69%
168 P0203 張家口市華佗醫(yī)藥經(jīng)營有限公司 531 214 740031 1511632 595140 1277679 85% 505149 1036086 69%
169 P0119 永清縣東方醫(yī)藥藥材有限公司 239 63 414871 492572 285886 457681 93% 228660 324075 66%
170 P0090 國藥樂仁堂張家口醫(yī)藥有限公司 171 61 152524 776131 115507 688640 89% 98483 509579 66%
171 P0326 河北人民藥業(yè)有限公司四濤批發(fā)部 34 4 404773 122138 318277 104047 85% 236169 80104 66%
172 P0109 秦皇島德信北方醫(yī)藥有限責任公司 282 115 174420 576766 112391 470697 82% 100473 377380 65%
173 P0322 中國藥材集團承德藥材有限責任公司南嶺分公司 71 17 29002 62323 13767 41413 66% 13212 39897 64%
174 P0434 霸州市新特藥經(jīng)營有限公司 32 11 11058 33671 9503 28253 84% 6530 21406 64%
175 P0185 承德天健醫(yī)藥有限公司 136 37 156265 282018 102285 203158 72% 87684 178839 63%
176 P0088 張家口市九龍醫(yī)藥有限公司 18 5 4922 55784 2982 47168 85% 2110 35302 63%
177 P0390 保定坤元利佰醫(yī)藥有限公司 30 16 33399 39366 24259 28551 73% 21678 24880 63%
178 P0112 邢臺隆祥醫(yī)藥有限公司 6 6 2793 19222 2528 17145 89% 1761 12138 63%
179 P0398 吳橋縣醫(yī)藥藥材股份合作公司城關批發(fā)部 12 11 3178 12491 1320 7876 63% 1320 7876 63%
180 P0433 文安縣醫(yī)藥藥材有限公司 103 23 57422 83324 54131 81433 98% 42042 52212 63%
181 P0125 河北德路康醫(yī)藥銷售有限公司 55 23 117668 173414 59394 119170 69% 57559 107776 62%
182 P0176 國藥樂仁堂承德醫(yī)藥有限公司 535 183 927924 3145417 615266 2519219 80% 459217 1946114 62%
183 P0033 張家口市萬興隆醫(yī)藥有限公司 28 4 37595 43120 37585 43112 100% 21860 26649 62%
184 P0370 邯鄲市開元醫(yī)藥有限公司 20 17 19219 71138 11225 52646 74% 9824 43899 62%
185 P0335 承德瑞達醫(yī)藥有限公司 85 28 131671 438388 91459 302114 69% 80044 268968 61%
186 P0195 衡水醫(yī)療器械有限公司中西藥分公司 14 7 13552 53042 10001 49297 93% 7261 32496 61%
187 P0094 秦皇島市海達醫(yī)藥有限公司 42 19 91695 281817 34937 267822 95% 24267 171975 61%
188 P0245 衡水通瑞達醫(yī)藥有限公司 73 27 44635 79741 44565 79221 99% 27156 47672 60%
?入庫率為50%-59%的經(jīng)營企業(yè)
189 P0565 保定九天醫(yī)藥有限公司曲陽分公司 48 6 447685 154532 183203 96606 63% 176456 91524 59%
190 P0425 新河縣醫(yī)藥藥材有限公司 32 6 710425 415013 710375 414995 100% 350138 245225 59%
191 P0093 保定市匯豐醫(yī)藥有限公司 99 25 46046 212507 27747 167693 79% 24613 125504 59%
192 P0177 清河縣醫(yī)藥藥材有限公司 120 28 142458 172117 78293 106985 62% 74275 100846 59%
193 P0140 唐山市玉田華盛醫(yī)藥有限公司 48 13 320855 472162 270171 319711 68% 229036 271817 58%
194 P0194 保定鑫豐醫(yī)藥藥材有限公司 7 5 600 5815 310 3517 60% 300 3315 57%
195 P0129 張家口市海康醫(yī)藥有限公司 31 8 63300 76740 55209 73302 96% 31574 43631 57%
196 P0275 永清縣益康醫(yī)藥藥材有限公司 44 15 35932 60708 15127 37225 61% 11787 31873 53%
?入庫率不足50%的經(jīng)營企業(yè)
197 P0101 青龍滿族自治縣燕山醫(yī)藥有限責任公司 106 24 117569 288624 109719 279228 97% 48330 138804 48%
198 P0309 邯鄲市愛康醫(yī)藥有限公司 6 5 2161 9077 1392 7311 81% 679 4186 46%
199 P0121 國藥樂仁堂醫(yī)藥有限公司唐山分公司 33 10 26509 37050 4019 17405 47% 3765 17018 46%
200 P0232 保定市醫(yī)藥有限公司 3 3 331 7417 143 3275 44% 143 3275 44%
201 P0564 保定市匯豐醫(yī)藥有限公司固安分公司 43 5 23048 29475 5273 12490 42% 5273 12490 42%
202 P0253 國藥樂仁堂邯鄲醫(yī)藥有限公司 40 15 8851 36724 2909 18811 51% 2724 13027 35%
203 P0616 曲陽縣銘德醫(yī)藥藥材有限公司 1 1 30 839 10 280 33% 10 280 33%
204 P0022 保定市龍?zhí)镝t(yī)藥有限公司 11 5 4424 24638 1003 7491 30% 993 7442 30%
205 P0096 國藥樂仁堂唐山醫(yī)藥有限公司 26 19 16665 17530 1217 5229 30% 1217 5229 30%
206 P0171 國藥控股河北醫(yī)藥有限公司 4 2 436 472 20 108 23% 20 108 23%
207 P0161 保定市眾信達醫(yī)藥有限公司 3 2 3500 6612 2520 4717 71% 440 822 12%
208 P0049 邢臺市萬邦醫(yī)藥有限責任公司 13 6 7895 11804 7895 11804 100% 861 324 3%
209 P0228 衡水明日醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司藥品部 1 1 25 87 0 0 0% 0 0 0%
210 P0283 河北華通醫(yī)藥經(jīng)銷有限公司 3 1 850 1122 0 0 0% 0 0 0%
211 P0241 河北益壽堂醫(yī)藥經(jīng)營有限公司 1 1 60 2069 0 0 0% 0 0 0%
212 P0440 灤縣建業(yè)醫(yī)藥藥材有限公司 1 1 90 1125 0 0 0% 0 0 0%
213 P0154 石家莊市振華醫(yī)藥有限公司 2 2 133 2876 0 0 0% 0 0 0%
214 P0166 滄州天元醫(yī)藥有限公司 1 1 30 129 0 0 0% 0 0 0%
215 P0308 唐山市遷安醫(yī)藥藥材有限公司 2 1 60 136 0 0 0% 0 0 0%
216 P0310 南皮縣醫(yī)藥藥材公司 1 1 2 25 0 0 0% 0 0 0%
217 P0009 河北國大海升醫(yī)藥有限公司 1 1 50 215 0 0 0% 0 0 0%
218 P0227 河北恒瑞陽光醫(yī)藥有限公司 2 1 65 1254 0 0 0% 0 0 0%
219 P0436 河北博仁醫(yī)藥有限公司 1 1 20 198 0 0 0% 0 0 0%
220 P0445 大城縣醫(yī)藥藥材公司 5 2 1600 58 780 -15 -26% 780 -15 -26%
221 P0034 廊坊市健生堂醫(yī)藥有限公司 5 5 -32 1391 -142 -460 -33% -142 -460 -33%

相關動態(tài)

網(wǎng)絡備案:京ICP備12039121號-14

地址:北京市海淀區(qū)學清路9號匯智大廈B座7層 jesusavila.com ?2016-2023 泰茂股份版權所有


  • 經(jīng)營性網(wǎng)站
    備案信息

  • 可信網(wǎng)站
    信用評價

  • 網(wǎng)絡警察
    提醒您

  • 誠信網(wǎng)站

  • 中國互聯(lián)網(wǎng)
    舉報中心

  • 網(wǎng)絡舉報
    APP下載