婷婷五月天在线视频网_亚洲精品无码鲁网午夜一本_国产又猛又粗又爽的视频_永久免费AV无语国产电影

您好:北京泰茂科技股份有限公司

歡迎來到泰茂藥廠云!

當前位置: 招標信息> 標訊資訊> 詳情

【河北】2013年5月配送企業(yè)基本藥物網上配送情況

所屬項目:2011年河北省基本藥物集中采購

發(fā)布時間:2013-06-03

信息來源:查看

正文:

2013年5月配送企業(yè)基本藥物網上配送情況
信息來源: 河北省醫(yī)藥集中采購網 發(fā)布時間: 2013年06月03日 所屬項目: 2011年河北省基藥標

配送率為90%以上的企業(yè)
序號 企業(yè)編號 配送企業(yè) 采購量 采購額 配送量 配送額 配送率 入庫量 入庫額 入庫率
1 P0169 滄州天元醫(yī)藥有限公司新特藥分公司 70 1542 70 1542 100% 70 1542 100%
2 P0194 保定鑫豐醫(yī)藥藥材有限公司 300 7462 300 7462 100% 300 7462 100%
3 P0449 承德康泰醫(yī)藥藥材有限責任公司七溝分公司 80 566 80 566 100% 80 566 100%
4 P0608 河北神州行醫(yī)療器械有限公司順平縣醫(yī)藥分公司 1300 31200 1300 31200 100% 1300 31200 100%
5 P0643 張家口泰合醫(yī)藥藥材有限責任公司 124581 219460 124581 219460 100% 124570 219439 100%
6 P0569 武強縣醫(yī)藥藥材有限公司 12510 15645 12410 15625 100% 12410 15625 100%
7 P0405 辛集市醫(yī)藥藥材公司新特藥批發(fā)部 5171 91194 5171 91194 100% 5161 91064 100%
8 P0104 張家口市中都醫(yī)藥藥材有限公司 52330 64260 52160 64238 100% 52060 63996 100%
9 P0234 平山縣錦繡堂醫(yī)藥藥材有限公司 442453 695180 440553 691437 99% 440553 691437 99%
10 P0441 豐寧滿族自治縣醫(yī)藥藥材公司 67010 88666 66710 88357 100% 65710 87957 99%
11 P0566 灤平縣惠仁醫(yī)藥有限責任公司 176525 192479 176300 190939 99% 176300 190939 99%
12 P0448 承德康泰醫(yī)藥藥材有限責任公司楊樹嶺分公司 582 4912 577 4862 99% 577 4862 99%
13 P0322 中國藥材集團承德藥材有限責任公司南嶺分公司 1248 6135 1242 6121 100% 1232 6071 99%
14 P0200 河北多邦醫(yī)藥貿易有限公司 238632 271312 234257 269786 99% 230770 268109 99%
15 P0266 河間市河發(fā)醫(yī)藥有限公司 1187948 1481035 1154926 1460624 99% 1154626 1460338 99%
16 P0561 河北得健堂醫(yī)藥科技有限公司藥品分公司 680090 1103694 668949 1092805 99% 668574 1087522 99%
17 P0649 滄縣醫(yī)藥藥材股份合作公司 58625 86343 58625 86343 100% 58310 85031 98%
18 P0273 中誠醫(yī)藥獻縣有限公司 60145 74110 57170 72991 98% 56920 72958 98%
19 P0167 承德新元醫(yī)藥有限責任公司 214775 344270 211975 339283 99% 211485 338908 98%
20 P0245 衡水通瑞達醫(yī)藥有限公司 129755 249211 126805 245287 98% 126805 245287 98%
21 P0598 晉州市醫(yī)藥藥材公司 190295 208721 188700 206980 99% 187720 205311 98%
22 P0430 海興縣長青醫(yī)藥藥材有限責任公司 99525 105029 99525 105029 100% 97915 103290 98%
23 P0055 河北華健天誠醫(yī)藥有限公司 727166 1177770 696979 1165685 99% 689269 1155152 98%
24 P0564 保定市匯豐醫(yī)藥有限公司固安分公司 6650 12548 5810 12305 98% 5810 12305 98%
25 P0140 唐山市玉田華盛醫(yī)藥有限公司 31920 35958 31490 35256 98% 31490 35256 98%
26 P0535 張家口市錦鑫醫(yī)藥藥材有限責任公司 260148 1110706 257423 1102510 99% 249996 1088237 98%
27 P0250 滄州天元醫(yī)藥有限公司第五藥品分公司 11250 18832 11250 18832 100% 10730 18402 98%
28 P0097 保定紀元醫(yī)藥銷售有限公司 239 3432 229 3341 97% 229 3341 97%
29 P0413 景縣醫(yī)藥藥材公司 30479 103128 29091 101652 99% 28241 100368 97%
30 P0153 承德新特藥有限公司 1773 44487 1525 43258 97% 1525 43258 97%
31 P0064 河北東圣醫(yī)藥有限公司 114119 2714300 113109 2707158 100% 109749 2629122 97%
32 P0302 永年縣新康保健品有限公司藥品批發(fā)部 2358436 2190501 2211019 2129929 97% 2206790 2120686 97%
33 P0134 河北益民醫(yī)藥有限公司 31480 544770 29994 537301 99% 29414 525688 97%
34 P0270 黃驊市醫(yī)藥藥材有限公司 213956 357475 204605 350706 98% 201299 343308 96%
35 P0193 河北啟源醫(yī)藥有限公司 1070 5326 1040 5189 97% 1035 5109 96%
36 P0271 昌黎縣康健醫(yī)藥藥材有限公司 165284 548755 162424 533900 97% 162029 524827 96%
37 P0295 河北亨燁醫(yī)藥有限公司 135856 258448 127518 256297 99% 126585 247126 96%
38 P0199 三河市醫(yī)藥藥材公司 152923 238314 141596 227688 96% 141096 227567 95%
39 P0409 保定市保北醫(yī)藥藥材有限責任公司一分公司 217648 298361 217568 297633 100% 206472 284147 95%
40 P0614 河北宏源醫(yī)藥有限公司 83112 898677 79973 870450 97% 73427 852779 95%
41 P0075 衡水市仁和醫(yī)藥有限公司 801856 2215588 735567 2137156 96% 716819 2097396 95%
42 P0057 河北恒泰醫(yī)藥有限責任公司 346097 1704326 265418 1642128 96% 256659 1610995 95%
43 P0073 張家口東方醫(yī)藥有限公司 28505 227120 24455 220826 97% 22240 214165 94%
44 P0276 吳橋縣醫(yī)藥藥材股份合作公司 2600 338 2600 338 100% 2450 319 94%
45 P0286 辛集市醫(yī)藥藥材公司 6983 51949 6983 51949 100% 6674 48856 94%
46 P0085 衡水恒康醫(yī)藥有限公司 2718 11436 778 11087 97% 733 10730 94%
47 P0129 張家口市??滇t(yī)藥有限公司 54270 65816 53441 62769 95% 52891 61709 94%
48 P0382 保定和諧醫(yī)藥有限公司 70542 274017 65416 261766 96% 63461 255476 93%
49 P0039 河北科威藥業(yè)有限公司 1308036 1384124 1268522 1355659 98% 1200402 1287740 93%
50 P0665 保定金諾醫(yī)藥有限責任公司新特藥分公司 27437 633667 26237 629157 99% 24587 589177 93%
51 P0061 河北天頤醫(yī)藥藥材有限公司 12618 32610 12230 31194 96% 12180 30286 93%
52 P0186 衡水龍馬醫(yī)藥貿易有限公司 455594 965363 414553 920466 95% 393859 895273 93%
53 P0434 霸州市新特藥經營有限公司 7274 37146 6352 35419 95% 6127 34436 93%
54 P0287 秦皇島市通盛醫(yī)藥有限公司 115076 275569 111251 255320 93% 111251 255320 93%
55 P0452 南宮市醫(yī)藥有限責任公司 85841 104407 84012 101067 97% 80405 96702 93%
56 P0267 河北天惠醫(yī)藥有限公司 117456 380651 108661 372958 98% 100471 352461 93%
57 P0428 邯鄲醫(yī)藥有限公司第一藥品分公司 19006 56767 18862 55852 98% 18462 52480 92%
58 P0137 唐山市豐潤區(qū)醫(yī)藥藥材有限公司 125421 401998 106844 383836 95% 102374 371494 92%
59 P0161 保定市眾信達醫(yī)藥有限公司 6490 11621 6290 11395 98% 5930 10730 92%
60 P0411 大廠回族自治縣同安醫(yī)藥藥材有限公司 796 17627 -518 16347 93% -528 16216 92%
61 P0298 河北博信醫(yī)藥科技有限公司醫(yī)藥分公司 12876 29400 12340 28561 97% 11368 27023 92%
62 P0038 國藥樂仁堂保定醫(yī)藥有限公司 407100 772326 324048 751892 97% 304691 706832 92%
63 P0198 河北冀州華威醫(yī)藥營銷有限公司 40043 74287 25492 67875 91% 25492 67875 91%
64 P0394 保定坤元利佰醫(yī)藥有限公司新藥分公司 213 2843 203 2745 97% 185 2596 91%
65 P0116 保定九天醫(yī)藥有限公司 28984 498132 27272 490210 98% 25096 454387 91%
66 P0269 青縣醫(yī)藥藥材有限公司 1038016 1003011 987617 956019 95% 939068 914543 91%
67 P0093 保定市匯豐醫(yī)藥有限公司 6071 56141 5214 53932 96% 4592 51139 91%
68 P0032 張家口市盛業(yè)醫(yī)藥藥材有限公司 293078 879607 265655 803804 91% 264471 800773 91%
69 P0368 武安市廣匯醫(yī)藥有限公司 915984 1697944 710178 1559511 92% 706287 1544138 91%
70 P0106 河北新天地醫(yī)藥有限公司 89157 1231665 73913 1187963 96% 64404 1115418 91%
71 P0627 衡水市仁和醫(yī)藥有限公司智源醫(yī)藥分公司 9989 23225 6878 20965 90% 6878 20965 90%
配送率為80%-89%的企業(yè)
72 P0114 河北益生醫(yī)藥有限公司 23883 662793 21763 616196 93% 20758 593002 89%
73 P0190 滄州天元醫(yī)藥有限公司第四藥品分公司 293538 827391 205114 758809 92% 190252 737317 89%
74 P0160 邢臺萬康醫(yī)藥藥材有限公司 4290 29057 2550 26400 91% 2050 25851 89%
75 P0433 文安縣醫(yī)藥藥材有限公司 62011 52659 57267 50612 96% 54337 46706 89%
76 P0074 河北靈浩人康醫(yī)藥有限公司(原衡水人康藥品批發(fā)部) 644940 962673 550548 904568 94% 498884 853329 89%
77 P0330 樂亭縣祥亭醫(yī)藥有限公司 584416 1730126 442350 1633048 94% 412043 1531525 89%
78 P0258 唐山市東藝商貿有限公司東進醫(yī)藥分公司 750164 2005948 526624 1885719 94% 489527 1763797 88%
79 P0082 中新藥業(yè)唐山新華有限公司 666400 1366551 426442 1263490 92% 408054 1200600 88%
80 P0065 藁城市醫(yī)藥藥材公司 6997 37518 2332 32952 88% 2332 32952 88%
81 P0213 承德維康藥業(yè)有限責任公司 1591 19456 640 17374 89% 620 17029 88%
82 P0323 遵化市天一醫(yī)藥有限責任公司 181466 424489 145872 397752 94% 132702 371278 87%
83 P0011 新樂市醫(yī)藥藥材公司 1075182 1615492 908167 1492857 92% 851346 1412744 87%
84 P0131 河北信德醫(yī)藥有限公司 977058 977835 858420 890283 91% 770210 855051 87%
85 P0380 景縣利建醫(yī)藥貿易有限公司第一分公司 44308 24728 40823 22250 90% 38746 21590 87%
86 P0611 晉州市醫(yī)藥藥材公司第三批發(fā)部 7315 11900 6835 10379 87% 6835 10379 87%
87 P0306 遷安市嘉鑫醫(yī)藥批發(fā)有限公司 715328 1523306 506047 1358434 89% 497718 1327359 87%
88 P0120 秦皇島德信海濱醫(yī)藥有限責任公司 87668 487278 62726 453524 93% 59074 424254 87%
89 P0620 保定金諾醫(yī)藥有限責任公司瑞祥分公司 16691 64601 15470 62232 96% 13440 56145 87%
90 P0425 新河縣醫(yī)藥藥材有限公司 302961 320894 250258 281528 88% 247943 278796 87%
91 P0182 滄州天元醫(yī)藥有限公司第二藥品分公司 645422 1282444 485566 1162537 91% 473594 1112960 87%
92 P0229 河北蘭海醫(yī)藥有限公司 376211 633675 325604 576713 91% 307679 549521 87%
93 P0288 河北燕霄醫(yī)藥有限公司 600581 1350819 464237 1204802 89% 440470 1169845 87%
94 P0027 邯鄲市華泰醫(yī)藥有限公司 1266821 4245621 867847 3895769 92% 790653 3660700 86%
95 P0291 河北匯利醫(yī)藥有限公司 1201490 6402920 1067053 5866208 92% 999987 5517536 86%
96 P0332 肥鄉(xiāng)縣永民保健品有限公司藥品經營部 3142843 2671960 2824033 2575601 96% 2318152 2291913 86%
97 P0232 保定市醫(yī)藥有限公司 70 1819 70 1819 100% 60 1555 86%
98 P0052 石家莊祥泰醫(yī)藥有限公司 35654 82933 23281 72683 88% 23021 70807 85%
99 P0256 衡水明信偉業(yè)藥械有限責任公司 240113 601551 165217 557971 93% 157618 508709 85%
100 P0033 張家口市萬興隆醫(yī)藥有限公司 27890 98869 26960 97244 98% 22435 83308 84%
101 P0013 保定市神州行醫(yī)藥有限責任公司 618084 848931 530429 777422 92% 492166 715008 84%
102 P0119 永清縣東方醫(yī)藥藥材有限公司 234084 504924 203024 483491 96% 179721 424303 84%
103 P0224 河北美康太平醫(yī)藥貿易有限公司 151625 64715 133430 57977 90% 126619 54258 84%
104 P0204 廊坊市中誠康宇醫(yī)藥有限公司 404886 845477 268606 748021 88% 249767 697457 82%
105 P0244 邢臺新康弘醫(yī)藥有限公司 2690821 2446697 2101163 2143643 88% 1968284 2017145 82%
106 P0030 定州市醫(yī)藥有限公司 90965 190894 86740 188101 99% 77440 156891 82%
107 P0028 河北愛普醫(yī)藥藥材有限公司 3522210 6326285 2700398 5461004 86% 2485351 5193120 82%
108 P0427 中誠醫(yī)藥寧晉有限公司 650793 1786201 612458 1704515 95% 552282 1465633 82%
109 P0328 滄州瑞燁醫(yī)藥有限公司 108017 57127 101608 49802 87% 96715 46795 82%
110 P0156 邯鄲市利群醫(yī)藥有限公司 949389 1343617 678030 1135366 85% 649324 1098763 82%
111 P0077 撫寧縣同惠藥業(yè)有限責任公司 39602 44033 38351 42140 96% 31106 35998 82%
112 P0324 承德石藥頸復康醫(yī)藥有限公司 1806256 4992181 1263328 4319518 87% 1176638 4075789 82%
113 P0130 邯鄲市同心康維醫(yī)藥藥材有限公司 116438 194661 113798 179771 92% 99973 158775 82%
114 P0111 國藥樂仁堂醫(yī)藥有限公司(藥品分公司、經營分公司、中藥分公司、唐山分公司、中匯醫(yī)藥公司、貿易分公司) 7646520 32859325 4657415 29017389 88% 4305905 26783981 82%
115 P0105 邯鄲市志英醫(yī)藥有限公司 1577542 2522983 1134088 2185229 87% 1019782 2032905 81%
116 P0015 保定市保北醫(yī)藥藥材有限責任公司 2463117 5306826 1757170 4585648 86% 1690319 4254466 80%
117 P0334 涿州市康泰醫(yī)藥藥材有限責任公司 35903 141220 19781 119802 85% 18336 113044 80%
118 P0035 邢臺天宇醫(yī)藥有限公司 583466 732133 530002 671217 92% 469192 582604 80%
119 P0150 唐山海灣醫(yī)藥有限公司 1138045 3296713 777986 2890072 88% 693062 2621939 80%
配送率為70%-79%的企業(yè)
120 P0497 河北杏林醫(yī)藥有限公司 15359 28004 10680 22389 80% 10610 22195 79%
121 P0203 張家口市華佗醫(yī)藥經營有限公司 756702 1281778 545112 1141556 89% 494170 1014778 79%
122 P0072 河北鑫龍中泰貿易有限公司醫(yī)藥分公司 1302434 2068903 1115751 1908981 92% 1004132 1634908 79%
123 P0353 唐山京東醫(yī)藥有限公司 248159 183807 190002 164047 89% 173837 144084 78%
124 P0297 張家口市潤佳醫(yī)藥藥材有限公司 1023327 1763644 750898 1482796 84% 690694 1377142 78%
125 P0281 任丘市醫(yī)藥藥材公司 61460 110360 45589 87497 79% 41749 86024 78%
126 P0418 雞澤縣金利藥品經營有限公司吳官營批發(fā)部 50233 57231 50233 57231 100% 38953 44544 78%
127 P0098 華潤廊坊醫(yī)藥有限公司 825154 3402123 420458 2852048 84% 398508 2643977 78%
128 P0399 河北康恒醫(yī)藥有限公司 1180563 816995 977470 759495 93% 825024 633920 78%
129 P0149 滄州天元醫(yī)藥有限公司第六藥品分公司 516054 737012 367481 612812 83% 350952 571573 78%
130 P0578 邯鄲市涉縣醫(yī)藥藥材有限責任公司 606 1628 480 1260 77% 480 1260 77%
131 P0326 河北人民藥業(yè)有限公司四濤批發(fā)部 153601 93282 98016 73350 79% 91586 72065 77%
132 P0010 河北中海醫(yī)藥有限責任公司 16700 520636 15160 471255 91% 12788 401059 77%
133 P0277 秦皇島光華醫(yī)藥貿易有限公司 249370 509204 183795 429673 84% 168838 391313 77%
134 P0135 保定中誠匯達醫(yī)藥貿易有限公司 2059358 2826104 1418282 2426780 86% 1238670 2170071 77%
135 P0376 邢臺清康醫(yī)藥有限公司 168657 218448 163695 215715 99% 124150 166668 76%
136 P0112 邢臺隆祥醫(yī)藥有限公司 6931 37269 6210 36546 98% 5615 28369 76%
137 P0109 秦皇島德信北方醫(yī)藥有限責任公司 118112 381083 91416 316362 83% 84058 287355 75%
138 P0381 邢臺百順康醫(yī)藥有限責任公司 1269515 1929558 823001 1648793 85% 708073 1454239 75%
139 P0045 河北天森藥業(yè)有限公司 13767 101685 9597 95954 94% 7972 76571 75%
140 P0020 河北龍隆醫(yī)藥有限公司 687961 896360 544861 757946 85% 517688 673297 75%
141 P0021 河北潤和醫(yī)藥有限公司 109342 113662 73042 105946 93% 44363 85043 75%
142 P0390 保定坤元利佰醫(yī)藥有限公司 44307 61247 40869 50398 82% 38573 45606 74%
143 P0094 秦皇島市海達醫(yī)藥有限公司 11950 160106 10900 133016 83% 9760 118299 74%
144 P0335 承德瑞達醫(yī)藥有限公司 156187 373741 116245 326160 87% 91755 271155 73%
145 P0014 內蒙古駐張家口醫(yī)藥有限公司 852415 1713448 513626 1388225 81% 463330 1238821 72%
146 P0157 保定市永祥醫(yī)藥有限公司 1261793 915303 877010 771726 84% 760012 661672 72%
147 P0187 保定通達醫(yī)藥藥材經營有限責任公司 967566 1193196 776513 1021544 86% 663034 858119 72%
148 P0101 青龍滿族自治縣燕山醫(yī)藥有限責任公司 94994 159581 94994 159581 100% 74566 113542 71%
149 P0202 臨西縣醫(yī)藥有限責任公司 972786 881185 785139 743556 84% 673522 619738 70%
150 P0439 邢臺華鑫源醫(yī)藥有限責任公司 203400 210189 188736 199980 95% 164204 147766 70%
151 P0414 藁城市醫(yī)藥藥材公司萬和醫(yī)藥貿易中心 16310 23414 8090 16712 71% 8074 16421 70%
152 P0579 邢臺易德隆醫(yī)藥有限公司第二藥品分公司 83103 21059 76515 18430 88% 63092 14696 70%
153 P0421 承德頸復康藥業(yè)集團天和醫(yī)藥有限公司 93625 239141 89925 224137 94% 73964 166848 70%
154 P0018 邢臺匯康醫(yī)藥有限責任公司 1059995 1608177 733757 1379747 86% 588677 1119413 70%
155 P0305 河北同仁藥業(yè)有限公司 78554 281140 58310 208496 74% 53885 195685 70%
配送率為60%-69%的企業(yè)
156 P0049 邢臺市萬邦醫(yī)藥有限責任公司 2416 7875 2276 7488 95% 955 5435 69%
157 P0181 衡水龍馬醫(yī)藥貿易有限公司站前路批發(fā)部 49875 59631 4988 47577 80% 4381 41160 69%
158 P0275 永清縣益康醫(yī)藥藥材有限公司 27180 75835 17110 61399 81% 15190 51402 68%
159 P0084 張家口市天和醫(yī)藥有限公司 1174440 1897077 687302 1466281 77% 571794 1281635 68%
160 P0304 邢臺恒生醫(yī)藥有限公司 643597 981837 395949 800317 82% 326689 650225 66%
161 P0233 秦皇島維青醫(yī)藥有限公司 17546 17557 11526 14250 81% 9256 11439 65%
162 P0320 唐山冀東南方藥業(yè)有限公司 105873 156223 101543 149638 96% 60283 101545 65%
163 P0391 高碑店市云嶺醫(yī)藥有限公司 28330 35538 23165 29147 82% 17700 23009 65%
164 P0398 吳橋縣醫(yī)藥藥材股份合作公司城關批發(fā)部 5720 13458 4910 11283 84% 4350 8711 65%
165 P0087 河北博帆醫(yī)藥有限責任公司 41552 50919 24967 38490 76% 24110 32799 64%
166 P0205 保定康平醫(yī)藥銷售有限公司 139870 203896 39224 147498 72% 37459 130330 64%
167 P0247 邢臺康盛藥械有限公司醫(yī)藥批發(fā)部 842190 982321 782679 920616 94% 505826 627761 64%
168 P0102 唐海鑫龍醫(yī)藥有限責任公司 32690 56222 16068 53293 95% 11582 35850 64%
169 P0255 河北恒祥醫(yī)藥集團有限公司 1151280 2836317 634918 2213668 78% 512561 1799955 63%
170 P0197 河北康威醫(yī)藥經營有限公司元氏批發(fā)部 5109 6690 4959 6492 97% 3005 4197 63%
171 P0095 唐山鼎誠醫(yī)藥有限責任公司 68430 74187 29179 56351 76% 23131 46330 62%
172 P0025 河北德信醫(yī)藥科技有限公司 217326 272362 138932 176023 65% 133615 168965 62%
173 P0370 邯鄲市開元醫(yī)藥有限公司 14222 102715 13372 97568 95% 8117 63684 62%
174 P0088 張家口市九龍醫(yī)藥有限公司 1894 7633 1073 4819 63% 955 4595 60%
175 P0262 秦皇島永平藥業(yè)有限公司 23370 23829 18135 19238 81% 13435 14256 60%
配送率為51%-59%的企業(yè)
176 P0337 河北東盛英華醫(yī)藥有限公司 500161 907328 317157 647483 71% 239830 536863 59%
177 P0389 張家口東方醫(yī)藥有限公司萬全分公司 7575 27760 7007 22639 82% 4857 16366 59%
178 P0349 河北長天藥業(yè)醫(yī)藥經貿公司批發(fā)部 5116 44917 2793 41173 92% 1885 26111 58%
179 P0397 石家莊市華沙醫(yī)藥貿易有限公司寧晉分公司 180 836 180 836 100% 85 484 58%
180 P0031 河北泰和醫(yī)藥有限公司 32838 258203 27109 228152 88% 19537 145995 57%
181 P0565 保定九天醫(yī)藥有限公司曲陽分公司 380065 194876 111853 124173 64% 91288 100049 51%
配送率不足50%的企業(yè)
182 P0185 承德天健醫(yī)藥有限公司 86513 133849 58197 92434 69% 42394 64363 48%
183 P0012 石家莊杜馬醫(yī)藥有限公司 253543 205537 109548 101140 49% 103708 98528 48%
184 P0601 深澤縣醫(yī)藥藥材公司第三批發(fā)部 79492 156647 51270 72917 47% 51170 72896 47%
185 P0103 河北恒益醫(yī)藥有限公司 265 4758 120 2150 45% 120 2150 45%
186 P0125 河北德路康醫(yī)藥銷售有限公司 11107 74885 7816 50945 68% 4828 31699 42%
187 P0026 邢臺醫(yī)藥采購供應站 6349 107360 3529 50953 47% 2852 41545 39%
188 P0666 河北神農醫(yī)藥藥材有限公司 45026 26005 11636 2388 9% 11636 2388 9%
189 P0024 邢臺市醫(yī)藥藥材總公司藥品分公司 20 1038 0 0 0% 0 0 0%
190 P0142 河北今日寧康醫(yī)藥貿易有限公司 9890 3036 0 0 0% 0 0 0%
191 P0154 石家莊市振華醫(yī)藥有限公司 5 37 0 0 0% 0 0 0%
192 P0177 清河縣醫(yī)藥藥材有限公司 3653 3089 0 0 0% 0 0 0%
193 P0195 衡水醫(yī)療器械有限公司中西藥分公司 4733 850 0 0 0% 0 0 0%
194 P0227 河北恒瑞陽光醫(yī)藥有限公司 15 13 0 0 0% 0 0 0%
195 P0228 衡水明日醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司藥品部 10 160 0 0 0% 0 0 0%
196 P0289 保定匯達醫(yī)藥有限公司藥品分公司 569 2617 0 0 0% 0 0 0%
197 P0309 邯鄲市愛康醫(yī)藥有限公司 1267 3902 0 0 0% 0 0 0%
198 P0339 唐山市天邦醫(yī)藥有限公司 130 1714 0 0 0% 0 0 0%
199 P0377 河北醫(yī)藥有限責任公司 400 9648 0 0 0% 0 0 0%
200 P0417 雞澤縣金利藥品經營有限公司雙塔批發(fā)部 30 28 30 28 100% 0 0 0%
201 P0423 河北澤群醫(yī)藥貿易有限公司 930 1803 0 0 0% 0 0 0%
202 P0445 大城縣醫(yī)藥藥材公司 510 36 0 0 0% 0 0 0%
203 P0450 承德康泰醫(yī)藥藥材有限責任公司黃土梁子醫(yī)藥批發(fā)部 10 137 0 0 0% 0 0 0%
204 P0573 河北燁弘醫(yī)藥貿易有限公司 1410 1224 585 658 54% 0 0 0%
205 P0587 魯南新時代醫(yī)藥有限公司 30 415 0 0 0% 0 0 0%
206 P0607 深澤縣?醫(yī)藥藥材公司瑞森批發(fā)部 720 907 720 907 100% 0 0 0%
207 P0615 河北金匱醫(yī)藥有限公司 150 203 0 0 0% 0 0 0%
208 P0670 三河市益生堂醫(yī)藥有限公司 60 78 0 0 0% 0 0 0%
209 P0034 廊坊市健生堂醫(yī)藥有限公司 480 4619 -1000 -1170 -25% -1000 -1170 -25%
210 P0141 邯鄲市新博源醫(yī)藥有限公司 33675 1319 8048 -15820 -1200% 6458 -16200 -1228%
211 P0662 國藥樂仁堂廊坊醫(yī)藥有限公司 -360 -16110 -360 -16110 100% -360 -16110 100%

相關動態(tài)

網絡備案:京ICP備12039121號-14

地址:北京市海淀區(qū)學清路9號匯智大廈B座7層 jesusavila.com ?2016-2023 泰茂股份版權所有


  • 經營性網站
    備案信息

  • 可信網站
    信用評價

  • 網絡警察
    提醒您

  • 誠信網站

  • 中國互聯(lián)網
    舉報中心

  • 網絡舉報
    APP下載