入庫(kù)率為90%以上的企業(yè) |
序號(hào) | 企業(yè)編號(hào) | 經(jīng)營(yíng)企業(yè) | 采購(gòu)量 | 采購(gòu)額 | 配送量 | 配送額 | 配送率 | 入庫(kù)量 | 入庫(kù)額 | 入庫(kù)率 |
1 | P0012 | 石家莊杜馬醫(yī)藥有限公司 | 13806 | 14029 | 13806 | 14029 | 100% | 13806 | 14029 | 100% |
2 | P0025 | 河北德信醫(yī)藥科技有限公司 | 271492 | 568660 | 271492 | 568660 | 100% | 271492 | 568660 | 100% |
3 | P0065 | 藁城市醫(yī)藥藥材公司 | 5 | 196 | 5 | 196 | 100% | 5 | 196 | 100% |
4 | P0097 | 保定紀(jì)元醫(yī)藥銷售有限公司 | 10 | 172 | 10 | 172 | 100% | 10 | 172 | 100% |
5 | P0101 | 青龍滿族自治縣燕山醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 93624 | 119116 | 93624 | 119116 | 100% | 93624 | 119116 | 100% |
6 | P0169 | 滄州天元醫(yī)藥有限公司新特藥分公司 | 25 | 704 | 25 | 704 | 100% | 25 | 704 | 100% |
7 | P0185 | 承德天健醫(yī)藥有限公司 | 78982 | 101762 | 78982 | 101762 | 100% | 78982 | 101762 | 100% |
8 | P0194 | 保定鑫豐醫(yī)藥藥材有限公司 | 8790 | 14025 | 8790 | 14025 | 100% | 8790 | 14025 | 100% |
9 | P0232 | 保定市醫(yī)藥有限公司 | 105 | 2662 | 105 | 2662 | 100% | 105 | 2662 | 100% |
10 | P0234 | 平山縣錦繡堂醫(yī)藥藥材有限公司 | 522905 | 726640 | 522905 | 726640 | 100% | 522905 | 726640 | 100% |
11 | P0279 | 滄州寶康醫(yī)藥藥材有限公司 | 10 | 180 | 10 | 180 | 100% | 10 | 180 | 100% |
12 | P0282 | 肅寧縣醫(yī)藥藥材公司 | 350 | 1352 | 350 | 1352 | 100% | 350 | 1352 | 100% |
13 | P0286 | 辛集市醫(yī)藥藥材公司 | 11864 | 45227 | 11864 | 45227 | 100% | 11864 | 45227 | 100% |
14 | P0287 | 秦皇島市通盛醫(yī)藥有限公司 | 68808 | 130835 | 68808 | 130835 | 100% | 68808 | 130835 | 100% |
15 | P0413 | 景縣醫(yī)藥藥材公司 | 6880 | 20165 | 6880 | 20165 | 100% | 6880 | 20165 | 100% |
16 | P0418 | 雞澤縣金利藥品經(jīng)營(yíng)有限公司吳官營(yíng)批發(fā)部 | 45513 | 51277 | 45513 | 51277 | 100% | 45513 | 51277 | 100% |
17 | P0421 | 承德頸復(fù)康藥業(yè)集團(tuán)天和醫(yī)藥有限公司 | 45631 | 94822 | 45631 | 94822 | 100% | 45631 | 94822 | 100% |
18 | P0430 | 海興縣長(zhǎng)青醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司 | 28550 | 30683 | 28550 | 30683 | 100% | 28550 | 30683 | 100% |
19 | P0441 | 豐寧滿族自治縣醫(yī)藥藥材公司 | 22518 | 27951 | 22518 | 27951 | 100% | 22518 | 27951 | 100% |
20 | P0448 | 承德康泰醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司楊樹嶺分公司 | 41513 | 52299 | 41513 | 52299 | 100% | 41513 | 52299 | 100% |
21 | P0564 | 保定市匯豐醫(yī)藥有限公司固安分公司 | 5010 | 2587 | 5010 | 2587 | 100% | 5010 | 2587 | 100% |
22 | P0566 | 灤平縣惠仁醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 24055 | 36038 | 24055 | 36038 | 100% | 24055 | 36038 | 100% |
23 | P0607 | 深澤縣?醫(yī)藥藥材公司瑞森批發(fā)部 | 40500 | 49040 | 40500 | 49040 | 100% | 40500 | 49040 | 100% |
24 | P0643 | 張家口泰合醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司 | 30750 | 106581 | 30750 | 106581 | 100% | 30750 | 106581 | 100% |
25 | P0181 | 衡水龍馬醫(yī)藥貿(mào)易有限公司站前路批發(fā)部 | 11210 | 37079 | 11210 | 37079 | 100% | 11010 | 37057 | 100% |
26 | P0335 | 承德瑞達(dá)醫(yī)藥有限公司 | 89224 | 356642 | 89059 | 356402 | 100% | 89059 | 356402 | 100% |
27 | P0193 | 河北啟源醫(yī)藥有限公司 | 29840 | 32638 | 29820 | 32615 | 100% | 29820 | 32615 | 100% |
28 | P0447 | 邯鄲市華天醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 17990 | 20967 | 17985 | 20947 | 100% | 17985 | 20947 | 100% |
29 | P0405 | 辛集市醫(yī)藥藥材公司新特藥批發(fā)部 | 4311 | 106963 | 4311 | 106963 | 100% | 4305 | 106854 | 100% |
30 | P0200 | 河北多邦醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 558051 | 620819 | 556701 | 619873 | 100% | 556316 | 619472 | 100% |
31 | P0601 | 深澤縣醫(yī)藥藥材公司第三批發(fā)部 | 327940 | 279035 | 327940 | 279035 | 100% | 327384 | 278382 | 100% |
32 | P0011 | 新樂市醫(yī)藥藥材公司 | 612430 | 1003712 | 610202 | 998100 | 99% | 610167 | 998050 | 99% |
33 | P0411 | 大廠回族自治縣同安醫(yī)藥藥材有限公司 | 23983 | 27875 | 22705 | 27667 | 99% | 22705 | 27667 | 99% |
34 | P0186 | 衡水龍馬醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 266715 | 456372 | 266715 | 456372 | 100% | 264807 | 452102 | 99% |
35 | P0104 | 張家口市中都醫(yī)藥藥材有限公司 | 18190 | 27668 | 17820 | 27305 | 99% | 17820 | 27305 | 99% |
36 | P0245 | 衡水通瑞達(dá)醫(yī)藥有限公司 | 169292 | 364549 | 167523 | 359752 | 99% | 167523 | 359752 | 99% |
37 | P0197 | 河北康威醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)有限公司元氏分公司 | 4923 | 5823 | 4923 | 5823 | 100% | 4913 | 5744 | 99% |
38 | P0409 | 保定市保北醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司一分公司 | 119804 | 145064 | 117187 | 142637 | 98% | 116377 | 142153 | 98% |
39 | P0579 | 邢臺(tái)易德隆醫(yī)藥有限公司第二藥品分公司 | 29845 | 20675 | 29165 | 20226 | 98% | 29165 | 20226 | 98% |
40 | P0598 | 晉州市醫(yī)藥藥材公司 | 81890 | 94269 | 78445 | 92211 | 98% | 78435 | 92165 | 98% |
41 | P0452 | 南宮市醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 170864 | 312863 | 168853 | 309172 | 99% | 166253 | 305798 | 98% |
42 | P0266 | 河間市河發(fā)醫(yī)藥有限公司 | 796935 | 906912 | 756039 | 884247 | 98% | 756039 | 884247 | 98% |
43 | P0116 | 保定九天醫(yī)藥有限公司 | 8891 | 168206 | 8543 | 167767 | 100% | 8313 | 163274 | 97% |
44 | P0561 | 河北得健堂醫(yī)藥科技有限公司藥品分公司 | 610309 | 654671 | 601283 | 643920 | 98% | 587623 | 632823 | 97% |
45 | P0433 | 文安縣醫(yī)藥藥材有限公司 | 6310 | 9022 | 6260 | 8987 | 100% | 6071 | 8708 | 97% |
46 | P0380 | 景縣利建醫(yī)藥貿(mào)易有限公司第一分公司 | 99394 | 42740 | 87834 | 41346 | 97% | 85334 | 41096 | 96% |
47 | P0061 | 河北天頤醫(yī)藥藥材有限公司 | 3242 | 5823 | 3162 | 5599 | 96% | 3162 | 5599 | 96% |
48 | P0256 | 衡水明信偉業(yè)藥械有限責(zé)任公司 | 208096 | 239335 | 199111 | 235778 | 99% | 196143 | 229410 | 96% |
49 | P0057 | 河北恒泰醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 48326 | 380166 | 34470 | 367383 | 97% | 34013 | 363698 | 96% |
50 | P0019 | 河北諾道醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 56815 | 111527 | 55712 | 110171 | 99% | 54982 | 106640 | 96% |
51 | P0644 | 石家莊滿倉(cāng)醫(yī)藥藥材貿(mào)易有限公司 | 705846 | 960004 | 697721 | 953449 | 99% | 680369 | 917231 | 96% |
52 | P0425 | 新河縣醫(yī)藥藥材有限公司 | 31665 | 50554 | 30285 | 49565 | 98% | 29175 | 48203 | 95% |
53 | P0665 | 保定金諾醫(yī)藥有限責(zé)任公司新特藥分公司 | 9465 | 216142 | 9455 | 216068 | 100% | 8980 | 205198 | 95% |
54 | P0202 | 臨西縣醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 837865 | 795561 | 798245 | 758408 | 95% | 792655 | 754780 | 95% |
55 | P0295 | 河北亨燁醫(yī)藥有限公司 | 68217 | 98062 | 65385 | 96450 | 98% | 65125 | 92827 | 95% |
56 | P0033 | 張家口市萬興隆醫(yī)藥有限公司 | 66700 | 100047 | 61368 | 94415 | 94% | 61368 | 94415 | 94% |
57 | P0085 | 衡水恒康醫(yī)藥有限公司 | 3265 | 15429 | 981 | 14547 | 94% | 981 | 14547 | 94% |
58 | P0199 | 三河市醫(yī)藥藥材公司 | 72651 | 149777 | 68851 | 141158 | 94% | 68665 | 140915 | 94% |
59 | P0039 | 河北科威藥業(yè)有限公司 | 1074572 | 1189970 | 1024620 | 1168083 | 98% | 973737 | 1117109 | 94% |
60 | P0391 | 高碑店市云嶺醫(yī)藥有限公司 | 10180 | 11729 | 9675 | 10994 | 94% | 9675 | 10994 | 94% |
61 | P0182 | 滄州天元醫(yī)藥有限公司第二藥品分公司 | 363859 | 629179 | 335020 | 587975 | 93% | 334960 | 587886 | 93% |
62 | P0010 | 河北中海醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 1752 | 33113 | 1752 | 33113 | 100% | 1632 | 30845 | 93% |
63 | P0269 | 中誠(chéng)醫(yī)藥青縣有限公司 | 613828 | 472448 | 556422 | 439606 | 93% | 553642 | 438794 | 93% |
64 | P0270 | 中誠(chéng)醫(yī)藥黃驊市有限公司 | 157079 | 178092 | 147034 | 165092 | 93% | 147034 | 165092 | 93% |
65 | P0196 | 邯鄲利達(dá)醫(yī)藥有限公司 | 22 | 205 | 20 | 189 | 92% | 20 | 189 | 92% |
66 | P0233 | 秦皇島維青醫(yī)藥有限公司 | 11460 | 12391 | 9600 | 11484 | 93% | 9540 | 11388 | 92% |
67 | P0349 | 河北長(zhǎng)天藥業(yè)醫(yī)藥經(jīng)貿(mào)公司批發(fā)部 | 800 | 3068 | 400 | 2816 | 92% | 400 | 2816 | 92% |
68 | P0569 | 武強(qiáng)縣醫(yī)藥藥材有限公司 | 4205 | 6064 | 4005 | 5564 | 92% | 4005 | 5564 | 92% |
69 | P0055 | 河北華健天誠(chéng)醫(yī)藥有限公司 | 988059 | 695789 | 595167 | 647553 | 93% | 587614 | 636864 | 92% |
70 | P0045 | 河北天森藥業(yè)有限公司 | 3078 | 7739 | 2778 | 7715 | 100% | 2603 | 7036 | 91% |
71 | P0131 | 河北信德醫(yī)藥有限公司 | 204925 | 298980 | 174686 | 271451 | 91% | 174646 | 271174 | 91% |
72 | P0114 | 河北益生醫(yī)藥有限公司 | 6725 | 176460 | 6570 | 174238 | 99% | 5810 | 159604 | 90% |
73 | P0129 | 張家口市海康醫(yī)藥有限公司 | 24975 | 29309 | 22490 | 26462 | 90% | 22490 | 26462 | 90% |
74 | P0627 | 衡水市仁和醫(yī)藥有限公司智源醫(yī)藥分公司 | 6970 | 11625 | 6920 | 11614 | 100% | 6565 | 10466 | 90% |
75 | P0301 | 邢臺(tái)太古醫(yī)藥有限公司 | 9280 | 10627 | 9180 | 10533 | 99% | 8400 | 9552 | 90% |
76 | P0535 | 張家口市錦鑫醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司 | 386024 | 635180 | 353379 | 618473 | 97% | 327400 | 570100 | 90% |
入庫(kù)率為80%以上的企業(yè) |
77 | P0102 | 唐山市曹妃甸區(qū)鑫龍醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 3465 | 5181 | 3340 | 4834 | 93% | 3320 | 4637 | 89% |
78 | P0306 | 遷安市嘉鑫醫(yī)藥批發(fā)有限公司 | 518658 | 911153 | 416251 | 843047 | 93% | 401152 | 810841 | 89% |
79 | P0095 | 唐山鼎誠(chéng)醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 27934 | 37053 | 24594 | 34646 | 94% | 23184 | 32950 | 89% |
80 | P0382 | 保定和諧醫(yī)藥有限公司 | 77075 | 156160 | 75460 | 153052 | 98% | 70160 | 138690 | 89% |
81 | P0093 | 保定市匯豐醫(yī)藥有限公司 | 3255 | 34210 | 3255 | 34210 | 100% | 1705 | 30382 | 89% |
82 | P0324 | 承德石藥頸復(fù)康醫(yī)藥有限公司 | 937695 | 2420354 | 758300 | 2147358 | 89% | 758196 | 2147258 | 89% |
83 | P0020 | 河北龍隆醫(yī)藥有限公司 | 354654 | 368936 | 305094 | 343406 | 93% | 291142 | 326227 | 88% |
84 | P0134 | 河北益民醫(yī)藥有限公司 | 14626 | 211323 | 13681 | 209144 | 99% | 11591 | 186850 | 88% |
85 | P0018 | 邢臺(tái)匯康醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 321699 | 471138 | 258704 | 431113 | 92% | 244924 | 415726 | 88% |
86 | P0075 | 衡水市仁和醫(yī)藥有限公司 | 798436 | 1192514 | 678212 | 1142738 | 96% | 617151 | 1052084 | 88% |
87 | P0428 | 邯鄲醫(yī)藥有限公司第一藥品分公司 | 488 | 2790 | 400 | 2456 | 88% | 400 | 2456 | 88% |
88 | P0052 | 石家莊祥泰醫(yī)藥有限公司 | 1094 | 27822 | 965 | 24530 | 88% | 962 | 24454 | 88% |
89 | P0229 | 河北蘭海醫(yī)藥有限公司 | 212756 | 428424 | 190304 | 391232 | 91% | 179811 | 376387 | 88% |
90 | P0032 | 張家口市盛業(yè)醫(yī)藥藥材有限公司 | 163740 | 297169 | 145052 | 268243 | 90% | 138417 | 260943 | 88% |
91 | P0288 | 河北金天燕霄醫(yī)藥有限公司 | 253518 | 388884 | 229081 | 346685 | 89% | 227636 | 341349 | 88% |
92 | P0028 | 河北愛普醫(yī)藥藥材有限公司 | 2116499 | 3562557 | 1745622 | 3278419 | 92% | 1675655 | 3124964 | 88% |
93 | P0271 | 昌黎縣康健醫(yī)藥藥材有限公司 | 80663 | 86661 | 61979 | 76540 | 88% | 61539 | 75883 | 88% |
94 | P0111 | 國(guó)藥樂仁堂醫(yī)藥有限公司(藥品分公司、經(jīng)營(yíng)分公司、中藥分公司、唐山分公司、中匯醫(yī)藥公司、貿(mào)易分公司) | 3891114 | 16326442 | 2775810 | 15027509 | 92% | 2643192 | 14256800 | 87% |
95 | P0326 | 河北人民藥業(yè)有限公司四濤批發(fā)部 | 300120 | 67263 | 263070 | 58805 | 87% | 262755 | 58713 | 87% |
96 | P0073 | 張家口東方醫(yī)藥有限公司 | 17450 | 72054 | 12535 | 63351 | 88% | 12285 | 62754 | 87% |
97 | P0030 | 定州市醫(yī)藥有限公司 | 38781 | 44085 | 38431 | 44039 | 100% | 33381 | 38315 | 87% |
98 | P0190 | 滄州天元醫(yī)藥有限公司第四藥品分公司 | 150347 | 323172 | 83145 | 286407 | 89% | 82582 | 280599 | 87% |
99 | P0064 | 河北東圣醫(yī)藥有限公司 | 37767 | 904471 | 37645 | 902047 | 100% | 32735 | 784837 | 87% |
100 | P0013 | 保定市神州行醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 420083 | 486502 | 400255 | 467942 | 96% | 358739 | 422117 | 87% |
101 | P0137 | 唐山市豐潤(rùn)區(qū)醫(yī)藥藥材有限公司 | 273897 | 437786 | 249099 | 408236 | 93% | 226604 | 378959 | 87% |
102 | P0140 | 唐山市玉田華盛醫(yī)藥有限公司 | 16835 | 21723 | 16015 | 20065 | 92% | 15185 | 18689 | 86% |
103 | P0015 | 保定市保北醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司 | 871244 | 1715920 | 666817 | 1561833 | 91% | 628551 | 1466945 | 85% |
104 | P0275 | 永清縣益康醫(yī)藥藥材有限公司 | 12120 | 31328 | 10350 | 28941 | 92% | 9980 | 26681 | 85% |
105 | P0304 | 中誠(chéng)醫(yī)藥邢臺(tái)有限公司 | 729423 | 1105841 | 607713 | 1019421 | 92% | 553395 | 940849 | 85% |
106 | P0649 | 滄縣醫(yī)藥藥材股份合作公司 | 29141 | 42415 | 29141 | 42415 | 100% | 24891 | 36029 | 85% |
107 | P0330 | 中誠(chéng)醫(yī)藥樂亭縣有限公司 | 436862 | 934521 | 376906 | 847256 | 91% | 344718 | 791673 | 85% |
108 | P0334 | 涿州市康泰醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司 | 4026 | 21817 | 3329 | 18978 | 87% | 3289 | 18460 | 85% |
109 | P0398 | 吳橋縣醫(yī)藥藥材股份合作公司城關(guān)批發(fā)部 | 340 | 968 | 260 | 866 | 89% | 220 | 814 | 84% |
110 | P0205 | 保定康平醫(yī)藥銷售有限公司 | 2759 | 12707 | 2378 | 11600 | 91% | 2298 | 10666 | 84% |
111 | P0244 | 邢臺(tái)新康弘醫(yī)藥有限公司 | 2645619 | 1819250 | 1910834 | 1615170 | 89% | 1808771 | 1514652 | 83% |
112 | P0021 | 河北潤(rùn)和醫(yī)藥有限公司 | 48209 | 89387 | 45224 | 88531 | 99% | 41268 | 73510 | 82% |
113 | P0291 | 河北匯利醫(yī)藥有限公司 | 119549 | 1269411 | 104482 | 1238859 | 98% | 96500 | 1040942 | 82% |
114 | P0130 | 邯鄲市同心康維醫(yī)藥藥材有限公司 | 121240 | 182732 | 104830 | 167830 | 92% | 68745 | 149322 | 82% |
115 | P0135 | 保定中誠(chéng)匯達(dá)醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 1480743 | 1497382 | 1217475 | 1363849 | 91% | 1134919 | 1223458 | 82% |
116 | P0149 | 滄州天元醫(yī)藥有限公司第六藥品分公司 | 232965 | 319571 | 192935 | 276574 | 87% | 181955 | 260054 | 81% |
117 | P0320 | 唐山冀東南方藥業(yè)有限公司 | 7580 | 28081 | 6550 | 27043 | 96% | 5790 | 22814 | 81% |
118 | P0302 | 永年縣新康保健品有限公司藥品批發(fā)部 | 1846969 | 1034528 | 1215854 | 935085 | 90% | 1005710 | 834126 | 81% |
119 | P0120 | 秦皇島德信海濱醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 12377 | 50165 | 2539 | 42459 | 85% | 2405 | 40260 | 80% |
120 | P0082 | 中新藥業(yè)唐山新華有限公司 | 576118 | 709735 | 371124 | 587097 | 83% | 354688 | 568643 | 80% |
121 | P0258 | 唐山市東藝商貿(mào)有限公司東進(jìn)醫(yī)藥分公司 | 998498 | 975178 | 417632 | 812148 | 83% | 403952 | 780047 | 80% |
122 | P0584 | 河北龍嘉醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 1015557 | 1072773 | 826038 | 961295 | 90% | 738371 | 856907 | 80% |
123 | P0332 | 肥鄉(xiāng)縣永民保健品有限公司藥品經(jīng)營(yíng)部 | 2071883 | 1561867 | 1901590 | 1454997 | 93% | 1632687 | 1247305 | 80% |
入庫(kù)率為70%以上的企業(yè) |
124 | P0414 | 藁城市醫(yī)藥藥材公司萬和醫(yī)藥貿(mào)易中心 | 5932 | 8295 | 3240 | 6560 | 79% | 3240 | 6560 | 79% |
125 | P0353 | 唐山京東醫(yī)藥有限公司 | 383386 | 157709 | 181452 | 132481 | 84% | 165622 | 124662 | 79% |
126 | P0142 | 河北今日寧康醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 197849 | 329862 | 168592 | 303470 | 92% | 139450 | 259239 | 79% |
127 | P0573 | 河北燁弘醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 1100 | 1380 | 1100 | 1380 | 100% | 750 | 1081 | 78% |
128 | P0187 | 保定通達(dá)醫(yī)藥藥材經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 410007 | 457363 | 328275 | 374800 | 82% | 319759 | 357445 | 78% |
129 | P0105 | 邯鄲市志英醫(yī)藥有限公司 | 798952 | 1095981 | 388398 | 921009 | 84% | 367236 | 853860 | 78% |
130 | P0247 | 中誠(chéng)醫(yī)藥巨鹿有限公司藥品分公司 | 828880 | 721783 | 736101 | 652788 | 90% | 632374 | 560769 | 78% |
131 | P0098 | 華潤(rùn)廊坊醫(yī)藥有限公司 | 167920 | 677639 | 84055 | 584406 | 86% | 77417 | 524136 | 77% |
132 | P0150 | 華潤(rùn)唐山醫(yī)藥有限公司 | 847150 | 1639784 | 589784 | 1421128 | 87% | 509473 | 1254627 | 77% |
133 | P0072 | 河北鑫龍中泰貿(mào)易有限公司醫(yī)藥分公司 | 6450 | 44058 | 1870 | 33603 | 76% | 1870 | 33603 | 76% |
134 | P0027 | 華潤(rùn)邯鄲醫(yī)藥有限公司 | 773847 | 1776088 | 360627 | 1543041 | 87% | 321507 | 1350723 | 76% |
135 | P0094 | 秦皇島市海達(dá)醫(yī)藥有限公司 | 4340 | 26488 | 1990 | 20130 | 76% | 1990 | 20130 | 76% |
136 | P0337 | 河北東盛英華醫(yī)藥有限公司 | 271910 | 315811 | 189209 | 245557 | 78% | 173923 | 239071 | 76% |
137 | P0323 | 遵化市天一醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 139155 | 280914 | 119244 | 249698 | 89% | 105501 | 212349 | 76% |
138 | P0273 | 中誠(chéng)醫(yī)藥獻(xiàn)縣有限公司 | 16875 | 19990 | 11600 | 15066 | 75% | 11600 | 15066 | 75% |
139 | P0153 | 承德新特藥有限公司 | 120 | 2872 | 90 | 2154 | 75% | 90 | 2154 | 75% |
140 | P0368 | 武安市廣匯醫(yī)藥有限公司 | 338048 | 693635 | 281483 | 637272 | 92% | 224518 | 519356 | 75% |
141 | P0281 | 任丘市醫(yī)藥藥材公司 | 88155 | 44576 | 82615 | 40989 | 92% | 60750 | 33264 | 75% |
142 | P0633 | 河北天合醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)有限公司 | 11518 | 11887 | 10933 | 11387 | 96% | 8715 | 8867 | 75% |
143 | P0077 | 撫寧縣同惠藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 29242 | 33754 | 27757 | 32278 | 96% | 21557 | 25135 | 74% |
144 | P0390 | 保定坤元利佰醫(yī)藥有限公司 | 3233 | 4996 | 1088 | 4610 | 92% | 968 | 3671 | 73% |
145 | P0119 | 永清縣東方醫(yī)藥藥材有限公司 | 49623 | 77833 | 37093 | 66649 | 86% | 30518 | 56320 | 72% |
146 | P0157 | 保定市永祥醫(yī)藥有限公司 | 647284 | 331514 | 356021 | 262030 | 79% | 310936 | 239821 | 72% |
147 | P0156 | 邯鄲市利群醫(yī)藥有限公司 | 508496 | 581458 | 390413 | 479014 | 82% | 344738 | 416529 | 72% |
148 | P0255 | 河北恒祥醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 480014 | 1401490 | 200836 | 1079782 | 77% | 189332 | 1002539 | 72% |
149 | P0614 | 河北宏源醫(yī)藥有限公司 | 216434 | 652731 | 205359 | 618948 | 95% | 159788 | 461825 | 71% |
150 | P0224 | 河北美康太平醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 628637 | 118585 | 383277 | 89631 | 76% | 350062 | 83883 | 71% |
151 | P0328 | 中誠(chéng)醫(yī)藥孟村有限公司 | 134529 | 28875 | 65389 | 20381 | 71% | 64759 | 20122 | 70% |
152 | P0109 | 秦皇島德信北方醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 54969 | 124957 | 43040 | 91347 | 73% | 39860 | 86987 | 70% |
153 | P0427 | 中誠(chéng)醫(yī)藥寧晉有限公司 | 347360 | 910981 | 322020 | 880214 | 97% | 272747 | 634049 | 70% |
入庫(kù)率為60%以上的企業(yè) |
154 | P0376 | 邢臺(tái)清康醫(yī)藥有限公司 | 134736 | 150098 | 81037 | 103863 | 69% | 81037 | 103863 | 69% |
155 | P0277 | 秦皇島光華醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 142892 | 234794 | 78637 | 181020 | 77% | 67525 | 161074 | 69% |
156 | P0671 | 滄州九燁眾康醫(yī)藥有限公司 | 21350 | 29535 | 14540 | 20713 | 70% | 14240 | 20079 | 68% |
157 | P0204 | 廊坊市中誠(chéng)康宇醫(yī)藥有限公司 | 241941 | 251032 | 165377 | 180485 | 72% | 143793 | 170557 | 68% |
158 | P0399 | 河北康恒醫(yī)藥有限公司 | 1513859 | 685347 | 938410 | 573425 | 84% | 730695 | 459953 | 67% |
159 | P0035 | 邢臺(tái)天宇醫(yī)藥有限公司 | 242894 | 288010 | 142210 | 226121 | 79% | 125474 | 192287 | 67% |
160 | P0608 | 河北神州行醫(yī)療器械有限公司順平縣醫(yī)藥分公司 | 600 | 14400 | 600 | 14400 | 100% | 400 | 9600 | 67% |
161 | P0298 | 河北博信醫(yī)藥科技有限公司醫(yī)藥分公司 | 9858 | 26877 | 5578 | 20840 | 78% | 4868 | 17883 | 67% |
162 | P0014 | 內(nèi)蒙古駐張家口醫(yī)藥有限公司 | 548778 | 988576 | 327574 | 794673 | 80% | 267175 | 653062 | 66% |
163 | P0262 | 秦皇島永平藥業(yè)有限公司 | 1805 | 6650 | 505 | 5625 | 85% | 405 | 4375 | 66% |
164 | P0203 | 張家口市華佗醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)有限公司 | 505584 | 838680 | 296407 | 667996 | 80% | 237544 | 548772 | 65% |
165 | P0642 | 河北天合醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)有限公司寧晉縣分公司 | 16410 | 18904 | 15900 | 18068 | 96% | 10700 | 12148 | 64% |
166 | P0297 | 中誠(chéng)醫(yī)藥張家口有限公司 | 706823 | 810496 | 372145 | 618632 | 76% | 299791 | 506855 | 63% |
167 | P0087 | 河北博帆醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 18585 | 69039 | 3015 | 42998 | 62% | 3015 | 42998 | 62% |
168 | P0160 | 邢臺(tái)萬康醫(yī)藥藥材有限公司 | 1010 | 19443 | 1010 | 19443 | 100% | 610 | 12075 | 62% |
169 | P0381 | 邢臺(tái)百順康醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 379013 | 463564 | 254462 | 414898 | 90% | 225444 | 278469 | 60% |
入庫(kù)率為50%以上的企業(yè) |
170 | P0267 | 河北天惠醫(yī)藥有限公司 | 155421 | 326185 | 65648 | 215261 | 66% | 55168 | 193060 | 59% |
171 | P0620 | 保定金諾醫(yī)藥有限責(zé)任公司瑞祥分公司 | 5650 | 19342 | 4700 | 16822 | 87% | 3675 | 11427 | 59% |
172 | P0305 | 河北同仁藥業(yè)有限公司 | 18437 | 89679 | 12245 | 54617 | 61% | 9937 | 51321 | 57% |
173 | P0031 | 河北泰和醫(yī)藥有限公司 | 4495 | 49033 | 3073 | 33147 | 68% | 2579 | 27930 | 57% |
174 | P0084 | 張家口市天和醫(yī)藥有限公司 | 1225155 | 1662921 | 609057 | 1204918 | 72% | 493206 | 943618 | 57% |
175 | P0141 | 邯鄲市新博源醫(yī)藥有限公司 | 16395 | 6578 | 600 | 3684 | 56% | 600 | 3684 | 56% |
176 | P0112 | 邢臺(tái)隆祥醫(yī)藥有限公司 | 12007 | 19616 | 9769 | 15943 | 81% | 5251 | 10933 | 56% |
177 | P0565 | 保定九天醫(yī)藥有限公司曲陽(yáng)分公司 | 260347 | 182276 | 155895 | 132792 | 73% | 111380 | 96961 | 53% |
178 | P0125 | 河北德路康醫(yī)藥銷售有限公司 | 8795 | 63452 | 6170 | 44698 | 70% | 4511 | 32832 | 52% |
179 | P0339 | 唐山市天邦醫(yī)藥有限公司 | 400 | 13920 | 200 | 6960 | 50% | 200 | 6960 | 50% |
180 | P0394 | 保定坤元利佰醫(yī)藥有限公司新藥分公司 | 90 | 886 | 90 | 886 | 100% | 45 | 443 | 50% |
入庫(kù)率不足50%的企業(yè) |
181 | P0668 | 邢臺(tái)市醫(yī)藥藥材總公司威縣分公司 | 111860 | 192293 | 110450 | 191023 | 99% | 41950 | 77757 | 40% |
182 | P0106 | 河北新天地醫(yī)藥有限公司 | 4783 | 61192 | 3325 | 52682 | 86% | 2655 | 24173 | 40% |
