婷婷五月天在线视频网_亚洲精品无码鲁网午夜一本_国产又猛又粗又爽的视频_永久免费AV无语国产电影

您好:北京泰茂科技股份有限公司

當(dāng)前位置: 招標(biāo)信息> 標(biāo)訊資訊> 詳情

【河北】2012年10月配送企業(yè)基本藥物網(wǎng)上配送情況

所屬項(xiàng)目:2011年河北省基本藥物集中采購(gòu)

發(fā)布時(shí)間:2012-11-05

信息來(lái)源:查看

正文:

2012年10月配送企業(yè)基本藥物網(wǎng)上配送情況
信息來(lái)源: 河北省醫(yī)藥集中采購(gòu)網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間: 2012年11月05日 所屬項(xiàng)目: 2011年河北省基藥標(biāo)

入庫(kù)率為90%以上的配送企業(yè)
序號(hào) 企業(yè)編號(hào) 經(jīng)營(yíng)企業(yè) 采購(gòu)量 采購(gòu)額 配送量 配送額 配送率 入庫(kù)量 入庫(kù)額 入庫(kù)率
1 P0234 平山縣錦繡堂醫(yī)藥藥材有限公司 19980 30397 19980 30397 100.00% 19980 30397 100%
2 P0282 肅寧縣醫(yī)藥藥材公司 560 2007 560 2007 100.00% 560 2007 100%
3 P0643 張家口泰合醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司 3770 52350 3769 52346 99.99% 3769 52346 100%
4 P0104 張家口市中都醫(yī)藥藥材有限公司 39600 44382 39200 44330 99.88% 39200 44330 100%
5 P0569 武強(qiáng)縣醫(yī)藥藥材有限公司 11197 12322 11175 12306 99.86% 11175 12306 100%
6 P0449 承德康泰醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司七溝分公司 321165 1374926 318915 1372130 99.80% 318915 1372130 100%
7 P0073 張家口東方醫(yī)藥有限公司 2965 65046 2700 64800 99.62% 2700 64800 100%
8 P0198 河北冀州華威醫(yī)藥營(yíng)銷有限公司 17690 62909 17610 62541 99.42% 17610 62541 99%
9 P0452 南宮市醫(yī)藥有限責(zé)任公司 34285 81676 34025 81166 99.38% 34025 81166 99%
10 P0200 邯鄲市磁縣鼓樓醫(yī)藥藥材有限公司 413369 437072 413314 435756 99.70% 401269 433211 99%
11 P0428 邯鄲醫(yī)藥有限公司第一藥品分公司 23564 83316 23349 82067 98.50% 23349 82067 99%
12 P0391 高碑店市云嶺醫(yī)藥有限公司 34425 38989 34030 38160 97.88% 34030 38160 98%
13 P0194 保定鑫豐醫(yī)藥藥材有限公司 365 8441 330 8215 97.32% 330 8215 97%
14 P0097 保定紀(jì)元醫(yī)藥銷售有限公司 1397 17001 1300 16528 97.22% 1300 16528 97%
15 P0245 衡水通瑞達(dá)醫(yī)藥有限公司 125183 289144 124163 283340 97.99% 123067 280957 97%
16 P0448 承德康泰醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司楊樹嶺分公司 5738 20948 5067 20345 97.12% 5067 20345 97%
17 P0302 永年縣新康保健品有限公司藥品批發(fā)部 1424748 1769201 1337156 1721666 97.31% 1325045 1705343 96%
18 P0276 吳橋縣醫(yī)藥藥材股份合作公司 55638 57442 53968 55410 96.46% 53458 55199 96%
19 P0267 河北天惠醫(yī)藥有限公司 127889 241374 120918 232012 96.12% 120632 230498 95%
20 P0266 河間市河發(fā)醫(yī)藥有限公司 867318 1117338 791598 1078293 96.51% 784495 1065104 95%
21 P0368 武安市廣匯醫(yī)藥有限公司 713961 1345424 600155 1291743 96.01% 594316 1279348 95%
22 P0441 豐寧滿族自治縣醫(yī)藥藥材公司 58401 94947 57251 92504 97.43% 54996 90069 95%
23 P0286 辛集市醫(yī)藥藥材公司 8382 29724 8347 29524 99.33% 7897 28090 95%
24 P0113 國(guó)藥樂(lè)仁堂醫(yī)藥有限公司藥品分公司 4078 49688 4068 49682 99.99% 3782 46750 94%
25 P0010 河北中海醫(yī)藥有限責(zé)任公司 4525 144557 4300 138675 95.93% 4200 135450 94%
26 P0405 辛集市醫(yī)藥藥材公司新特藥批發(fā)部 350 3953 290 3714 93.96% 287 3675 93%
27 P0141 邯鄲市新博源醫(yī)藥有限公司 43741 472341 27900 445508 94.32% 24960 436414 92%
28 P0434 霸州市新特藥經(jīng)營(yíng)有限公司 24630 60710 22735 57551 94.80% 21465 56058 92%
29 P0535 張家口市錦鑫醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司 211604 562503 210950 559883 99.53% 198170 515012 92%
30 P0614 河北宏源醫(yī)藥有限公司 5801 89065 5801 89065 100.00% 4395 81189 91%
31 P0250 滄州天元醫(yī)藥有限公司第五藥品分公司 2703 10500 2653 10399 99.04% 2013 9512 91%
32 P0271 昌黎縣康健醫(yī)藥藥材有限公司 221110 613518 199113 587805 95.81% 191015 554606 90%
33 P0649 滄縣醫(yī)藥藥材股份合作公司 96444 129811 96444 129811 100.00% 84199 116701 90%
34 P0032 張家口市盛業(yè)醫(yī)藥藥材有限公司 110261 395869 105863 384756 97.19% 95272 354403 90%
入庫(kù)率為80%-89%的配送企業(yè)
35 P0389 張家口東方醫(yī)藥有限公司萬(wàn)全分公司 150274 214787 146434 209271 97.43% 134419 191138 89%
36 P0137 唐山市豐潤(rùn)區(qū)醫(yī)藥藥材有限公司 291540 780254 224251 742822 95.20% 209768 694080 89%
37 P0061 河北天頤醫(yī)藥藥材有限公司 17021 102866 16453 99841 97.06% 15427 91474 89%
38 P0320 唐山冀東南方藥業(yè)有限公司 385517 511243 349705 460378 90.05% 347272 454651 89%
39 P0295 唐山瑞康達(dá)醫(yī)藥有限公司 44160 105804 13940 95155 89.93% 13850 93954 89%
40 P0052 石家莊祥泰醫(yī)藥有限公司 46006 96121 39201 94535 98.35% 38835 85215 89%
41 P0167 承德新元醫(yī)藥有限責(zé)任公司 97927 221143 83907 202053 91.37% 73927 193987 88%
42 P0131 河北信德醫(yī)藥有限公司 436574 502008 405194 461575 91.95% 384254 438495 87%
43 P0247 邢臺(tái)康盛藥械有限公司醫(yī)藥批發(fā)部 618329 920901 559989 852651 92.59% 539822 799268 87%
44 P0038 保定古城醫(yī)藥有限公司 453151 869428 356149 845341 97.23% 327056 752846 87%
45 P0409 保定市保北醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司一分公司 216405 277383 207495 264103 95.21% 188569 239394 86%
46 P0497 河北杏林醫(yī)藥有限公司 485 10821 415 9263 85.60% 415 9263 86%
47 P0414 藁城市醫(yī)藥藥材公司萬(wàn)和醫(yī)藥貿(mào)易中心 16354 21646 13269 18428 85.13% 13269 18428 85%
48 P0182 滄州天元醫(yī)藥有限公司第二藥品分公司 547340 1205947 442317 1104143 91.56% 415965 1015034 84%
49 P0055 河北華健天誠(chéng)醫(yī)藥有限公司 886446 1207101 846601 1191997 98.75% 710416 1015554 84%
50 P0270 黃驊市醫(yī)藥藥材有限公司 348288 586363 294554 554286 94.53% 256676 492872 84%
51 P0112 邢臺(tái)隆祥醫(yī)藥有限公司 8978 78723 8858 78634 99.89% 7409 65845 84%
52 P0399 河北康恒醫(yī)藥有限公司 576803 326815 433390 289018 88.43% 398806 273056 84%
53 P0116 保定九天醫(yī)藥有限公司 39788 555854 38137 532292 95.76% 32067 463307 83%
54 P0030 定州市醫(yī)藥有限公司 112021 264260 108618 260842 98.71% 86315 219586 83%
55 P0134 河北益民醫(yī)藥有限公司 47451 369936 44481 365541 98.81% 33117 306995 83%
56 P0381 邢臺(tái)百順康醫(yī)藥有限責(zé)任公司 1799934 1672250 1437280 1490857 89.15% 1329463 1387167 83%
57 P0160 邢臺(tái)萬(wàn)康醫(yī)藥藥材有限公司 1002 22138 1000 22100 99.83% 800 18292 83%
58 P0106 河北新天地醫(yī)藥有限公司 105404 1403163 91633 1390301 99.08% 69887 1154599 82%
59 P0616 曲陽(yáng)縣銘德醫(yī)藥藥材有限公司 280 7829 280 7829 100.00% 229 6403 82%
60 P0349 河北長(zhǎng)天藥業(yè)醫(yī)藥經(jīng)貿(mào)公司批發(fā)部 9058 45084 3788 41346 91.71% 3343 36830 82%
61 P0077 撫寧縣同惠藥業(yè)有限責(zé)任公司 55143 63268 50387 58688 92.76% 43495 51579 82%
62 P0439 邢臺(tái)華鑫源醫(yī)藥有限責(zé)任公司 130124 159377 125132 150268 94.28% 111034 129562 81%
63 P0064 河北東圣醫(yī)藥有限公司 120429 2760639 117800 2703134 97.92% 97274 2240404 81%
64 P0149 滄州天元醫(yī)藥有限公司第六藥品分公司 375600 784595 309249 731422 93.22% 276116 636366 81%
65 P0608 河北神州行醫(yī)療器械有限公司順平縣醫(yī)藥分公司 2970 71280 2970 71280 100.00% 2390 57360 80%
66 P0039 河北科威藥業(yè)有限公司 550852 612520 517905 577775 94.33% 439234 490788 80%
67 P0273 獻(xiàn)縣金街醫(yī)藥有限責(zé)任公司 770 5737 615 4582 79.87% 615 4582 80%
68 P0175 張家口市益豐醫(yī)藥藥材有限公司 144 3494 144 3494 100.00% 115 2781 80%
入庫(kù)率為70%-79%的配送企業(yè)
69 P0178 國(guó)藥樂(lè)仁堂滄州醫(yī)藥有限公司 340171 692433 159370 614679 88.77% 128340 549694 79%
70 P0427 河北正豐醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 695336 1875612 671135 1778470 94.82% 552859 1488972 79%
71 P0190 滄州天元醫(yī)藥有限公司第四藥品分公司 462217 1186247 361439 1002233 84.49% 329387 938999 79%
72 P0151 河北省唐山藥材采購(gòu)供應(yīng)站唐北醫(yī)藥批發(fā)部 23412 192501 21336 168087 87.32% 19333 152111 79%
73 P0224 河北美康太平醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 125180 50868 111540 47941 94.24% 86588 40111 79%
74 P0353 唐山京東醫(yī)藥有限公司 454800 489808 383705 424534 86.67% 353085 385271 79%
75 P0103 河北恒益醫(yī)藥有限公司 5110 128084 4850 123046 96.07% 3930 100126 78%
76 P0662 國(guó)藥樂(lè)仁堂廊坊醫(yī)藥有限公司 229897 1148168 175933 1073646 93.51% 147530 890361 78%
77 P0288 河北燕霄醫(yī)藥有限公司 578334 1035758 452048 932939 90.07% 372753 802215 77%
78 P0425 新河縣醫(yī)藥藥材有限公司 678874 539116 613210 469715 87.13% 535832 416184 77%
79 P0258 唐山市東藝商貿(mào)有限公司東進(jìn)醫(yī)藥分公司 1849583 3257735 1288705 2968509 91.12% 1198516 2511842 77%
80 P0027 邯鄲市華泰醫(yī)藥有限公司 1049199 3182189 689033 2870143 90.19% 535519 2452362 77%
81 P0306 遷安市嘉鑫醫(yī)藥批發(fā)有限公司 676464 1542850 382550 1293484 83.84% 360475 1185588 77%
82 P0243 國(guó)藥樂(lè)仁堂衡水醫(yī)藥有限公司 164338 256202 164038 255905 99.88% 109295 195875 76%
83 P0450 承德康泰醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司黃土梁子醫(yī)藥批發(fā)部 9813 183067 9426 180759 98.74% 7401 139634 76%
84 P0205 保定康平醫(yī)藥銷售有限公司 780435 715706 649041 623332 87.09% 560811 542917 76%
85 P0382 保定和諧醫(yī)藥有限公司 81233 452987 74702 396043 87.43% 64516 341367 75%
86 P0323 遵化市天一醫(yī)藥有限責(zé)任公司 326482 623455 243293 546938 87.73% 201087 465605 75%
87 P0380 景縣利建醫(yī)藥貿(mào)易有限公司第一分公司 44041 28605 43640 28401 99.29% 30558 21328 75%
88 P0094 秦皇島市海達(dá)醫(yī)藥有限公司 34391 411213 34181 410381 99.80% 26424 305889 74%
89 P0199 三河市醫(yī)藥藥材公司 188536 344915 139454 254802 73.87% 139454 254802 74%
90 P0269 青縣醫(yī)藥藥材有限公司 1329450 1177671 1073104 994242 84.42% 987568 869730 74%
91 P0411 大廠回族自治縣同安醫(yī)藥藥材有限公司 15806 23178 13476 20865 90.02% 10032 17088 74%
92 P0109 秦皇島德信北方醫(yī)藥有限責(zé)任公司 191677 913247 143753 800117 87.61% 122975 671820 74%
93 P0156 邯鄲市利群醫(yī)藥有限公司 597584 856172 368558 699934 81.75% 333079 625768 73%
94 P0028 河北愛普醫(yī)藥藥材有限公司 3776211 6136240 2635962 5492890 89.52% 2140936 4469869 73%
95 P0074 河北靈浩人康醫(yī)藥有限公司(原衡水人康藥品批發(fā)部) 471952 1186193 407692 1082587 91.27% 311202 861253 73%
96 P0256 衡水明信偉業(yè)藥械有限責(zé)任公司 170459 526449 152959 497094 94.42% 132766 381462 72%
97 P0018 邢臺(tái)匯康醫(yī)藥有限責(zé)任公司 1447656 1554759 1153357 1329573 85.52% 981036 1124948 72%
98 P0072 河北鑫龍中泰貿(mào)易有限公司醫(yī)藥分公司 1228731 2409365 946979 2056063 85.34% 800810 1740887 72%
99 P0305 河北同仁藥業(yè)有限公司 98976 184770 98976 184770 100.00% 65911 133419 72%
100 P0075 衡水市仁和醫(yī)藥有限公司 1089991 2791169 877866 2530839 90.67% 727309 2014504 72%
101 P0561 河北得健堂醫(yī)藥科技有限公司藥品分公司 787239 1427236 752236 1361205 95.37% 551434 1029487 72%
102 P0398 吳橋縣醫(yī)藥藥材股份合作公司城關(guān)批發(fā)部 1975 12690 1875 11558 91.08% 1375 9130 72%
103 P0330 樂(lè)亭縣祥亭醫(yī)藥有限公司 665021 2479322 468524 2007230 80.96% 408914 1782796 72%
104 P0233 秦皇島維青醫(yī)藥有限公司 28133 29959 27033 28865 96.35% 19421 21509 72%
105 P0114 河北益生醫(yī)藥有限公司 21662 594541 21060 587337 98.79% 15075 426022 72%
106 P0011 新樂(lè)市醫(yī)藥藥材公司 1483561 1918292 793782 1563198 81.49% 709635 1374004 72%
107 P0291 河北匯利醫(yī)藥有限公司 417413 6046223 353628 5399668 89.31% 286301 4321694 71%
108 P0015 保定市保北醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司 2405358 4361477 1767378 3920058 89.88% 1406467 3115439 71%
109 P0031 河北泰和醫(yī)藥有限公司 42395 383876 39510 369605 96.28% 30475 274122 71%
110 P0120 秦皇島德信海濱醫(yī)藥有限責(zé)任公司 181458 468061 83260 409282 87.44% 69301 333755 71%
111 P0204 廊坊市康宇醫(yī)藥有限公司 352886 592901 309540 520627 87.81% 233663 422117 71%
112 P0376 邢臺(tái)清康醫(yī)藥有限公司 118922 210735 117402 202789 96.23% 99132 150032 71%
113 P0130 邯鄲市同心康維醫(yī)藥藥材有限公司 180738 345351 162722 293318 84.93% 137472 245810 71%
114 P0111 國(guó)藥樂(lè)仁堂醫(yī)藥有限公司(藥品分公司、經(jīng)營(yíng)分公司、中藥分公司、唐山分公司、中匯醫(yī)藥公司、貿(mào)易分公司) 6627539 21150924 4060065 18136182 85.75% 3185356 15019391 71%
115 P0142 河北今日恒康醫(yī)藥有限公司 648589 483332 521005 402675 83.31% 444044 341778 71%
116 P0433 文安縣醫(yī)藥藥材有限公司 70371 87799 66854 86196 98.17% 50054 61400 70%
117 P0181 衡水龍馬醫(yī)藥貿(mào)易有限公司站前路批發(fā)部 39544 140643 35954 126286 89.79% 21470 98211 70%
118 P0186 衡水龍馬醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 441801 868076 389754 796643 91.77% 298887 605254 70%
入庫(kù)率為60%-69%的配送企業(yè)
119 P0298 河北博信醫(yī)藥科技有限公司醫(yī)藥分公司 21017 31553 20557 30095 95.38% 15212 21804 69%
120 P0287 秦皇島市通盛醫(yī)藥有限公司 124704 279194 123734 276481 99.03% 87339 192025 69%
121 P0332 肥鄉(xiāng)縣永民保健品有限公司藥品經(jīng)營(yíng)部 2548298 2404592 2472291 2394299 99.57% 1557433 1647772 69%
122 P0057 河北恒泰醫(yī)藥有限責(zé)任公司 900052 3259667 551767 2765118 84.83% 430944 2233599 69%
123 P0281 任丘市醫(yī)藥藥材公司 101378 231036 73463 193561 83.78% 64943 158275 69%
124 P0421 承德頸復(fù)康藥業(yè)集團(tuán)天和醫(yī)藥有限公司 54266 206868 46855 175005 84.60% 35534 140676 68%
125 P0119 永清縣東方醫(yī)藥藥材有限公司 385940 566047 252251 516196 91.19% 187777 383016 68%
126 P0197 河北康威醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)有限公司元氏批發(fā)部 410 3239 282 2228 68.78% 277 2188 68%
127 P0135 保定中誠(chéng)匯達(dá)醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 3541807 4002518 2514884 3505600 87.58% 1991020 2694463 67%
128 P0334 涿州市康泰醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司 86169 306477 67965 269452 87.92% 54642 206042 67%
129 P0423 河北澤群醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 59977 27758 54660 24357 87.75% 37577 18644 67%
130 P0025 河北德信醫(yī)藥科技有限公司 179967 225630 147287 200002 88.64% 111904 151492 67%
131 P0598 晉州市醫(yī)藥藥材公司 71018 80585 66473 73554 91.28% 49173 53923 67%
132 P0125 河北德路康醫(yī)藥銷售有限公司 75017 131706 47696 95485 72.50% 45146 88009 67%
133 P0202 臨西縣醫(yī)藥有限責(zé)任公司 646667 707623 510090 565036 79.85% 431110 472133 67%
134 P0324 承德石藥頸復(fù)康醫(yī)藥有限公司 1748583 4908543 1359367 4213634 85.84% 1087996 3273452 67%
135 P0105 邯鄲市志英醫(yī)藥有限公司 1341316 2428510 930817 2044601 84.19% 686942 1617464 67%
136 P0264 國(guó)藥控股天津有限公司唐山分公司 44479 359192 25796 295424 82.25% 22079 238157 66%
137 P0150 唐山海灣醫(yī)藥有限公司 2089344 4392626 1289659 3613683 82.27% 1057774 2909920 66%
138 P0229 河北蘭海醫(yī)藥有限公司 419553 633236 302539 450554 71.15% 281804 419012 66%
139 P0413 景縣醫(yī)藥藥材公司 65712 192479 64852 192160 99.83% 49542 127286 66%
140 P0275 永清縣益康醫(yī)藥藥材有限公司 47175 98169 37315 87113 88.74% 30405 64789 66%
141 P0620 保定金諾醫(yī)藥有限責(zé)任公司瑞祥分公司 28278 76769 21656 70578 91.94% 13155 50539 66%
142 P0262 盧龍縣永平藥業(yè)有限公司 13287 21897 11420 14720 67.23% 10990 14339 65%
143 P0566 灤平縣惠仁醫(yī)藥有限責(zé)任公司 114408 124032 113318 122339 98.64% 73090 81223 65%
144 P0193 河北啟源醫(yī)藥有限公司 74120 1623100 66862 1452653 89.50% 49535 1060723 65%
145 P0098 華潤(rùn)廊坊醫(yī)藥有限公司 1108133 4463387 684276 3600509 80.67% 604633 2913029 65%
146 P0012 石家莊杜馬醫(yī)藥有限公司 1786943 1020023 1119813 754541 73.97% 999469 663848 65%
147 P0095 唐山鼎誠(chéng)醫(yī)藥有限責(zé)任公司 134169 110814 108532 82691 74.62% 96692 71527 65%
148 P0322 中國(guó)藥材集團(tuán)承德藥材有限責(zé)任公司南嶺分公司 9657 28442 6102 21953 77.19% 5927 18185 64%
149 P0195 衡水醫(yī)療器械有限公司中西藥分公司 10884 61598 5900 56529 91.77% 2900 39377 64%
150 P0157 保定市永祥醫(yī)藥有限公司 1641118 1194974 1126943 1005240 84.12% 917785 763405 64%
151 P0297 張家口市潤(rùn)佳醫(yī)藥藥材有限公司 1316732 2084091 999181 1763728 84.63% 733971 1330799 64%
152 P0082 中新藥業(yè)唐山新華有限公司 1579466 1851800 802879 1446166 78.10% 643204 1172582 63%
153 P0100 國(guó)藥樂(lè)仁堂秦皇島醫(yī)藥有限公司 35825 208098 23502 150863 72.50% 19446 131705 63%
154 P0014 內(nèi)蒙古駐張家口醫(yī)藥有限公司 1687969 2159695 1157553 1582310 73.27% 1043798 1364696 63%
155 P0335 承德瑞達(dá)醫(yī)藥有限公司 148463 528590 114675 386824 73.18% 88315 331121 63%
156 P0035 邢臺(tái)天宇醫(yī)藥有限公司 757994 956891 600593 816495 85.33% 436403 598895 63%
157 P0013 保定市神州行醫(yī)藥有限責(zé)任公司 993906 1170595 629110 840369 71.79% 533036 724722 62%
158 P0328 滄州瑞燁醫(yī)藥有限公司 256516 337414 201824 305118 90.43% 136387 207863 62%
159 P0337 河北東盛英華醫(yī)藥有限公司 929777 936614 467094 721864 77.07% 335447 575345 61%
160 P0187 保定通達(dá)醫(yī)藥藥材經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 1533364 1678127 1137856 1293985 77.11% 929437 1026071 61%
161 P0088 張家口市九龍醫(yī)藥有限公司 4496 36813 2225 28795 78.22% 1614 22415 61%
162 P0244 邢臺(tái)新康弘醫(yī)藥有限公司 4634194 3228065 3149047 2616966 81.07% 2221533 1964984 61%
163 P0277 秦皇島光華醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 473508 1284676 332173 939416 73.12% 296586 774428 60%
入庫(kù)率為50%-59%的配送企業(yè)
164 P0255 河北恒祥醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 2004531 4307575 1187459 3482357 80.84% 840214 2558213 59%
165 P0045 河北天森藥業(yè)有限公司 27231 154566 23593 153267 99.16% 18931 90087 58%
166 P0124 石家莊康泰爾醫(yī)藥有限公司 4560 5090 2600 2936 57.68% 2600 2936 58%
167 P0203 張家口市華佗醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)有限公司 643406 1575394 420193 1147853 72.86% 335971 899192 57%
168 P0176 國(guó)藥樂(lè)仁堂承德醫(yī)藥有限公司 861478 3497823 457326 2248264 64.28% 401283 1971957 56%
169 P0253 國(guó)藥樂(lè)仁堂邯鄲醫(yī)藥有限公司 7438 51661 3385 36482 70.62% 2125 28853 56%
170 P0565 保定九天醫(yī)藥有限公司曲陽(yáng)分公司 582820 285691 236625 214360 75.03% 195042 158791 56%
171 P0020 河北龍隆醫(yī)藥有限公司 972650 1180475 477398 756539 64.09% 414787 653324 55%
172 P0304 邢臺(tái)恒生醫(yī)藥有限公司 2488103 2522190 2010221 2057665 81.58% 1122036 1368877 54%
173 P0390 保定坤元利佰醫(yī)藥有限公司 40302 52430 39522 44385 84.66% 27765 28339 54%
174 P0430 海興縣長(zhǎng)青醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司 38451 40542 38451 40542 100.00% 21441 21691 54%
175 P0084 張家口市天和醫(yī)藥有限公司 1065737 2486428 549758 1699831 68.36% 383736 1318668 53%
176 P0121 國(guó)藥樂(lè)仁堂醫(yī)藥有限公司唐山分公司 30547 34503 4327 20501 59.42% 3986 18106 52%
177 P0040 河北龍海新藥經(jīng)營(yíng)有限公司 875 6426 360 3361 52.30% 360 3361 52%
178 P0185 承德天健醫(yī)藥有限公司 71346 162381 53020 140790 86.70% 34292 84616 52%
179 P0065 藁城市醫(yī)藥藥材公司 15326 43232 4944 22429 51.88% 4944 22429 52%
180 P0093 保定市匯豐醫(yī)藥有限公司 52083 227848 26354 128159 56.25% 23872 118187 52%
181 P0087 河北博帆醫(yī)藥有限責(zé)任公司 384072 395449 200956 225979 57.14% 164137 198221 50%
182 P0102 唐海鑫龍醫(yī)藥有限責(zé)任公司 33983 87112 24137 65801 75.54% 18493 43320 50%
183 P0085 衡水恒康醫(yī)藥有限公司 5645 10925 5645 10925 100.00% 3435 5408 50%
?入庫(kù)率不足50%的配送企業(yè)
184 P0140 唐山市玉田華盛醫(yī)藥有限公司 261312 433370 199932 253483 58.49% 166342 209936 48%
185 P0564 保定市匯豐醫(yī)藥有限公司固安分公司 24323 24813 4741 12449 50.17% 4115 11972 48%
186 P0090 國(guó)藥樂(lè)仁堂張家口醫(yī)藥有限公司 210358 1474839 107883 912292 61.86% 88120 709807 48%
187 P0232 保定市醫(yī)藥有限公司 132 3478 62 1634 46.97% 62 1634 47%
188 P0213 承德維康藥業(yè)有限責(zé)任公司 4266 86549 3691 85006 98.22% 1700 40057 46%
189 P0021 河北潤(rùn)和醫(yī)藥有限公司 64151 137133 40699 112299 81.89% 25966 60164 44%
190 P0394 保定坤元利佰醫(yī)藥有限公司新藥分公司 422 4968 196 2810 56.56% 128 2117 43%
191 P0326 河北人民藥業(yè)有限公司四濤批發(fā)部 540325 167840 415569 122405 72.93% 247534 69107 41%
192 P0418 雞澤縣金利藥品經(jīng)營(yíng)有限公司吳官營(yíng)批發(fā)部 31412 36071 31412 36071 100.00% 13012 14689 41%
193 P0161 保定市眾信達(dá)醫(yī)藥有限公司 6480 12170 2530 4906 40.31% 2440 4685 39%
194 P0033 張家口市萬(wàn)興隆醫(yī)藥有限公司 30721 52019 10069 20768 39.92% 9204 19785 38%
195 P0339 唐山市天邦醫(yī)藥有限公司 855 28216 830 27431 97.22% 340 10683 38%
196 P0129 張家口市??滇t(yī)藥有限公司 62185 76493 50215 70559 92.24% 19260 28113 37%
197 P0370 邯鄲市開元醫(yī)藥有限公司 13121 77015 8623 56266 73.06% 3352 25190 33%
198 P0177 清河縣醫(yī)藥藥材有限公司 32651 102346 29167 63281 61.83% 19460 31601 31%
199 P0026 邢臺(tái)醫(yī)藥采購(gòu)供應(yīng)站 8901 133479 3716 60414 45.26% 1991 33014 25%
200 P0572 河北惠生醫(yī)藥有限公司豐倉(cāng)分公司 130 4484 30 1035 23.08% 30 1035 23%
201 P0397 石家莊市華沙醫(yī)藥貿(mào)易有限公司寧晉分公司 340 5038 340 5038 100.00% 90 1048 21%
202 P0101 青龍滿族自治縣燕山醫(yī)藥有限責(zé)任公司 124470 284322 122570 279697 98.37% 18218 43302 15%
203 P0049 邢臺(tái)市萬(wàn)邦醫(yī)藥有限責(zé)任公司 4220 7959 2939 4724 59.35% 585 1018 13%
204 P0309 邯鄲市愛康醫(yī)藥有限公司 1951 6239 120 688 11.02% 50 285 5%
205 P0283 河北華通醫(yī)藥經(jīng)銷有限公司 1000 700 0 0 0.00% 0 0 0%
206 P0375 河北中健醫(yī)藥貿(mào)易集團(tuán)有限公司 5 9 0 0 0.00% 0 0 0%
207 P0578 邯鄲市涉縣醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司 30 90 0 0 0.00% 0 0 0%
208 P0377 河北醫(yī)藥有限責(zé)任公司 50 2238 0 0 0.00% 0 0 0%
209 P0445 大城縣醫(yī)藥藥材公司 20 1 0 0 0.00% 0 0 0%
210 P0080 唐山市玉田醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司 10 18 0 0 0.00% 0 0 0%
211 P0168 河北省唐山藥材采購(gòu)供應(yīng)站第三批發(fā)部 50 1383 50 1383 100.00% 0 0 0%
212 P0171 國(guó)藥控股河北醫(yī)藥有限公司 20 108 0 0 0.00% 0 0 0%
213 P0132 張家口澤垣醫(yī)藥有限責(zé)任公司 8852 4678 0 0 0.00% 0 0 0%
214 P0009 河北國(guó)大海升醫(yī)藥有限公司 265 1140 0 0 0.00% 0 0 0%
215 P0024 邢臺(tái)市醫(yī)藥藥材總公司藥品分公司 5 27 0 0 0.00% 0 0 0%
216 P0209 石家莊市隆昌醫(yī)藥藥材有限公司 25 18 0 0 0.00% 0 0 0%
217 P0022 保定市龍?zhí)镝t(yī)藥有限公司 40 283 0 0 0.00% 0 0 0%
218 P0611 晉州市醫(yī)藥藥材公司第三批發(fā)部 3070 2960 0 0 0.00% 0 0 0%
219 P0034 廊坊市健生堂醫(yī)藥有限公司 10 250 -20 -416 -166.60% -20 -416 -167%

相關(guān)動(dòng)態(tài)

網(wǎng)絡(luò)備案:京ICP備12039121號(hào)-14

地址:北京市海淀區(qū)學(xué)清路9號(hào)匯智大廈B座7層 jesusavila.com ?2016-2023 泰茂股份版權(quán)所有


  • 經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站
    備案信息

  • 可信網(wǎng)站
    信用評(píng)價(jià)

  • 網(wǎng)絡(luò)警察
    提醒您

  • 誠(chéng)信網(wǎng)站

  • 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)
    舉報(bào)中心

  • 網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)
    APP下載