武漢濱湖制藥廠、武漢制藥集團(tuán):
?
你們關(guān)于對(duì)部分省管藥品價(jià)格實(shí)行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的報(bào)告悉。鑒于你們有關(guān)車間已達(dá)GMP標(biāo)準(zhǔn)的要求,部分產(chǎn)品已獲優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品稱號(hào),質(zhì)量穩(wěn)定,信譽(yù)良好,且在市場(chǎng)上形成了品牌效應(yīng)。現(xiàn)根據(jù)國(guó)家有關(guān)藥品價(jià)格管理規(guī)定,經(jīng)研究,同意對(duì)你們生產(chǎn)的部分省管藥品實(shí)行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。具體價(jià)格見附表,本批復(fù)價(jià)格從1997年11月25日起執(zhí)行。
?
附:武漢濱湖制藥廠、武漢制藥集團(tuán)部分省管藥品價(jià)格表
?
武漢濱湖制藥廠、武漢制藥集團(tuán)部分省管藥品價(jià)格表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
出廠價(jià) 批發(fā)價(jià) 零售價(jià) 備注
品 名 規(guī) 格 單位 含稅 不含稅 含稅 不含稅 含稅
───────────────────────────────────────
?萄萄糖 5% 500ml 瓶 2.31 1.97 2.77 2.37 3.30武漢濱
?注射液 5% 500ml 易拉蓋 瓶 2.59 2.21 3.11 2.66 3.70湖制藥
5% 250ml 瓶 2.10 1.79 2.52 2.15 3.00廠生產(chǎn)
5% 250ml 易拉蓋 瓶 2.38 2.03 2.86 2.44 3.40
10% 500ml 瓶 2.53 2.16 3.03 2.59 3.60
10% 500ml 易拉蓋 瓶 2.88 2.46 3.45 2.95 4.10
10% 250ml 瓶 2.20 1.88 2.64 2.26 3.10
10% 250ml 易拉蓋 瓶 2.45 2.09 2.94 2.51 3.50
10% 100ml 瓶 2.00 1.71 2.40 2.05 2.90
10% 100ml 易拉蓋 瓶 2.25 1.92 2.70 2.31 3.20
葡萄糖氯 5% 500ml 瓶 2.31 1.97 2.77 2.37 3.30
化鈉注射液 5% 500ml 易拉蓋 瓶 2.59 2.21 3.11 2.66 3.70
葡萄糖氯 5% 250ml 瓶 2.10 1.79 2.52 2.15 3.00 同上
化鈉注射 5% 250ml 易拉蓋 瓶 2.38 2.03 2.86 2.44 3.40
液 10% 500ml 瓶 2.53 2.16 3.03 2.59 3.60
10% 500ml 易拉蓋 瓶 2.88 2.46 3.45 2.95 4.10
10% 250ml 瓶 2.20 1.88 2.64 2.26 3.10
10% 250ml 易拉蓋 瓶 2.45 2.09 2.94 2.51 3.50
10% 100ml 瓶 2.00 1.71 2.40 2.05 2.90
10% 100ml 易拉蓋 瓶 2.25 1.92 2.70 2.31 3.20
氯化鈉注 0.9% 500ml 瓶 2.31 1.97 2.77 2.37 3.30
射液 0.9% 500ml 易拉蓋 瓶 2.59 2.23 3.11 2.66 3.70
0.9% 250ml 瓶 2.10 1.79 2.52 2.15 3.00
0.9% 250ml 易拉蓋 瓶 2.38 2.03 2.86 2.44 3.40
復(fù)方氯化 500ml 瓶 2.31 1.97 2.77 2.37 3.30
鈉注射液 500ml 易拉蓋 瓶 2.59 2.21 3.11 2.66 3.70
250ml 瓶 2.10 1.79 2.52 2.15 3.00
250ml 易拉蓋 瓶 2.38 2.03 2.86 2.44 3.40
甲硝唑 G 0.5%甲硝唑 瓶 2.20 1.88 2.64 2.26 3.10
5%糖500ml
注射液 0.5%甲硝唑 瓶 2.45 2.09 2.94 2.51 3.50
5%糖250ml 易拉蓋
甲硝唑片 0.2G20片×5板 盒 2.85 2.44 3.39 2.90 4.00武漢濱湖制藥廠
武漢制藥集團(tuán)生產(chǎn)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━窗體頂端
?