婷婷五月天在线视频网_亚洲精品无码鲁网午夜一本_国产又猛又粗又爽的视频_永久免费AV无语国产电影

您好:北京泰茂科技股份有限公司

陜西省腫瘤醫(yī)院臨床科室部分醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目價(jià)格

陜西省腫瘤醫(yī)院臨床科室部分醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目價(jià)格

序號(hào) 編碼 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目規(guī)格 項(xiàng)目單位 項(xiàng)目價(jià)格
1 110100001a 掛號(hào)費(fèi) / 1.000
2 110100001b 急診掛號(hào)費(fèi) / 2.000
3 110200001 普通門診診查費(fèi) / 3.000
4 110200001a 婦科門診加收診查費(fèi) / 2.000
5 110200002a 主任醫(yī)師診查費(fèi) / 6.000
6 110200002b 副主任醫(yī)師診查費(fèi) / 4.000
7 110200003 急診診查費(fèi) / 5.000
8 110200004 門急診留觀診查費(fèi) / 20.000
9 110200005 住院診查費(fèi) / 8.000
10 110300001 急診監(jiān)護(hù)費(fèi) / 120.000
11 110400001 院前急救費(fèi) / 100.000
12 110600001 救護(hù)車費(fèi) / 公里 3.000
13 110700001 病房取暖費(fèi) / 床日 4.500
14 110700001b 空調(diào)取暖費(fèi) / 床日 8.000
15 110800001a 4人以上間 / 床日 3.000
16 110800001aZ 4人以上間 / 床日 5.000
17 110800001b 3人間 / 床日 4.000
18 110800001bZ 3人間 / 床日 6.000
19 110800001c 2人間 / 床日 6.000
20 110800001cZ 2人間 / 床日 8.000
21 110800001d 單人間 / 床日 10.000
22 110800001dZ 單人間 / 床日 12.000
23 110800001g 干部病房單人套間空調(diào)費(fèi) / 床日 15.000
24 110900001a 4人以上間 / 15.000
25 110900001b 3人間 / 20.000
26 110900001c 2人間 / 30.000
27 110900001d 單人間 / 60.000
28 110900001f 干部病房2人間 / 30.000
29 110900001g 干部病房單人間 / 60.000
30 110900001h 干部病房單人套間 / 100.000
31 110900001i 普通病房內(nèi)設(shè)獨(dú)立衛(wèi)生間的床位加收 / 5.000
32 110900001j 普通病房內(nèi)設(shè)獨(dú)立衛(wèi)生間并提供熱水洗浴的床位加收 / 8.000
33 110900001k 3人間設(shè)獨(dú)立衛(wèi)生間并熱水洗浴(28元) / 28.000
34 110900001s 4人間設(shè)獨(dú)立衛(wèi)生間并熱水洗浴(23元) / 23.000
35 110900002 層流潔凈病房床位費(fèi) / 300.000
36 110900003 監(jiān)護(hù)病房床位費(fèi) / 20.000
37 110900004 特殊防護(hù)病房床位費(fèi) / 30.000
38 110900005 急診觀察床位費(fèi) / 15.000
39 110900006 特需病房床位費(fèi) / 60.000
40 110900006a 特需病房二套間床位費(fèi) / 280.000
41 110900006b 特需病房雙人間床位費(fèi)(B樓) / 80.000
42 110900006c 特需病房單人間床位費(fèi)(B樓) / 150.000
43 110900006d 特需病房二套間床位費(fèi)(B樓) / 300.000
44 111000001 本地院際會(huì)診 / 100.000
45 111000001a 外埠院際會(huì)診 / 150.000
46 111000002 院內(nèi)會(huì)診(副主任醫(yī)師以上) / 20.000
47 111000002a 院內(nèi)會(huì)診(主治醫(yī)師) / 10.000
48 111000003 遠(yuǎn)程會(huì)診 / 小時(shí) 600.000
49 120100001 重癥監(jiān)護(hù) / 小時(shí) 4.000
50 120100002 特級(jí)護(hù)理 / 24.000
51 120100003 Ⅰ級(jí)護(hù)理 / 10.000
52 120100004 Ⅱ級(jí)護(hù)理 / 8.000
53 120100005 Ⅲ級(jí)護(hù)理 / 3.000
54 120100006 特殊疾病護(hù)理 / 30.000
55 120100006a 傳染病護(hù)理加收 / 10.000
56 120100006b 保護(hù)性隔離護(hù)理加收 / 15.000
57 120100010 氣管切開護(hù)理 / 20.000
58 120100011 吸痰護(hù)理 / 6.000
59 120100012 造瘺護(hù)理 / 10.000
60 120100013 動(dòng)靜脈置管護(hù)理 / 10.000
61 120100014 一般專項(xiàng)護(hù)理 / 項(xiàng)/次 5.000
62 120100015 機(jī)械輔助排痰 / 20.000
63 120100016 使用防褥瘡氣墊加收 / 6.000
64 120100017 壓瘡護(hù)理 / 15.000
65 120200001 大搶救 / 150.000
66 120200002 中搶救 / 100.000
67 120200003 小搶救 / 50.000
68 120300001c 氧氣吸入 / 小時(shí) 2.300
69 120300001d 加壓給氧 / 小時(shí) 4.500
70 120300001e 持續(xù)吸氧 / 36.000
71 120400001 肌肉注射 / 2.000
72 120400001a 皮試 / 2.000
73 120400001b 胰島素注射 / 3.500
74 120400002 靜脈注射 / 4.000
75 120400002a 靜脈采血 / 4.000
76 120400003 心內(nèi)注射 / 6.000
77 120400004 動(dòng)脈加壓注射 / 8.000
78 120400004a 動(dòng)脈采血 / 8.000
79 120400006 靜脈輸液 / 10.000
80 120400006a 靜脈輸血 / 10.000
81 120400006c 門診靜脈輸液(輸血) / 18.000
82 120400006d 小兒門診靜脈輸液 / 20.000
83 120400006e 微量泵或輸液泵靜脈輸液 / 20.000
84 120400006f 使用避光輸液器輸液加收 / 6.000
85 120400006g 靜脈輸注高氧液 / 35.000
86 120400006h 使用一次性精密過濾器輸液加收 / 5.000
87 120400007 小兒靜脈輸液 / 12.000
88 120400007b 微量泵或輸液泵連續(xù)輸液 / 小時(shí) 2.000
89 120400008 靜脈高營養(yǎng)治療 / 35.000
90 120400009 靜脈切開置管術(shù) / 80.000
91 120400009b 經(jīng)頸(股)靜脈切開臨時(shí)透析管置管術(shù) / 280.000
92 120400009c 靜脈切開拔管術(shù) / 70.000
93 120400010 靜脈穿刺置管術(shù) / 25.000
94 120400011 中心靜脈穿刺置管術(shù) / 50.000
95 120400011a 中心靜脈測(cè)壓 / 小時(shí) 3.000
96 120400012 動(dòng)脈穿刺置管術(shù) / 50.000
97 120400013 抗腫瘤化學(xué)藥物配置 / 5.000
98 120500001 大清創(chuàng)縫合 / 100.000
99 120500002 中清創(chuàng)縫合 / 80.000
100 120500003 小清創(chuàng)縫合 / 40.000
101 120600001 特大換藥 / 40.000
102 120600002 大換藥 / 20.000
103 120600003 中換藥 / 15.000
104 120600004 小換藥 / 6.000
105 120700001 霧化吸入 / 8.000
106 120800001 鼻飼管置管 / 18.000
107 120800001a 鼻飼 / 2.000
108 120800002 腸內(nèi)高營養(yǎng)治療 / 35.000
109 120900001 胃腸減壓 / 12.000
110 120900001a 負(fù)壓吸引 / 10.000
111 120900001b 引流管引流 / 根/日 5.000
112 121000001 洗胃 / 60.000
113 121000001a 洗胃機(jī)洗胃 / 80.000
114 121100001 一般物理降溫 / 5.000
115 121100002 特殊物理降溫 / 15.000
116 121100002a 連續(xù)特殊物理降溫 / 小時(shí) 3.000
117 121200001 坐浴 / 1.000
118 121300001 冷熱濕敷 / 1.000
119 121400001 引流管沖洗 / 8.000
120 121400001a 持續(xù)引流管沖洗 / 35.000
121 121500001 灌腸 / 9.000
122 121500002 清潔灌腸 / 15.000
123 121600001 使用普通導(dǎo)尿管導(dǎo)尿 / 15.000
124 121600001a 使用一次性導(dǎo)尿包導(dǎo)尿 / 30.000
125 121600001b 使用特殊導(dǎo)尿管導(dǎo)尿 / 13.000
126 121600001c 留置導(dǎo)尿 / 4.000
127 121600002 膀胱沖洗 / 9.000
128 121600003 持續(xù)膀胱沖洗 / 35.000
129 121700001 肛管排氣 / 8.000
130 130700001a 副高以上出診 / 40.000
131 130700001b 中級(jí)及以下出診 / 30.000
132 140100001 尸體料理 / 30.000
133 140100001a 特殊傳染病人尸體料理 / 60.000
134 140100002 專業(yè)性尸體整容 / 100.000
135 140100004 離體殘肢處理 / 30.000
136 210103021 經(jīng)內(nèi)鏡逆行胰膽管造影(ERCP) / 400.000
137 220202003 臨床操作的腔內(nèi)B超引導(dǎo) / 半小時(shí) 80.000
138 230600017 組織間粒子植入術(shù) / 每粒 150.000
139 240100001 人工制定治療計(jì)劃(簡(jiǎn)單) / 療程 50.000
140 240100002 人工制定治療計(jì)劃(復(fù)雜) / 療程 80.000
141 310100016 腰椎穿刺術(shù) / 100.000
142 310100016a 腰椎穿刺術(shù)(含腦脊液動(dòng)力學(xué)檢查) / 150.000
143 310205008 電腦血糖監(jiān)測(cè) / 每試驗(yàn)項(xiàng)目 7.000
144 310300057 掃描激光眼底檢查(SLO) / 110.000
145 310300068 視誘發(fā)電位 / ? 70.000
146 310401035 硬性耳內(nèi)鏡檢查 / 30.000
147 310401041a 外耳道異物取出 / 40.000
148 310401048 耳廓假性囊腫穿刺壓迫治療 / 70.000
149 310402001 鼻內(nèi)鏡檢查 / 8.000
150 310402004 鼻內(nèi)鏡手術(shù)后檢查處理 / 60.000
151 310402011 蝶竇穿刺活檢術(shù) / 30.000
152 310402012 鼻腔沖洗 / 10.000
153 310402013 鼻腔取活檢術(shù) / 50.000
154 310402014 上頜竇穿刺術(shù) / 35.000
155 310402015 鼻竇沖洗 / 40.000
156 310402016 鼻咽部活檢術(shù) / 65.000
157 310402017 下鼻甲封閉術(shù) / 40.000
158 310402018 鼻腔粘連分離術(shù) / 60.000
159 310402022 前鼻孔填塞 / 25.000
160 310402023 后鼻孔填塞 / 60.000
161 310402024 鼻異物取出 / 40.000
162 310403006 纖維鼻咽鏡檢查 / 150.000
163 310403007 間接鼻咽鏡檢查 / 10.000
164 310403009 纖維喉鏡檢查 / 120.000
165 310403011 直達(dá)喉鏡檢查 / 130.000
166 310403012 間接喉鏡檢查 / 10.000
167 310403013 支撐喉鏡檢查 / 150.000
168 310403015 喉上神經(jīng)封閉術(shù) / 30.000
169 310403016c 咽部冷凍治療 / 60.000
170 310510004 口腔局部沖洗上藥 / 每牙 8.000
171 310510007 口腔局部止血 / 每牙 18.000
172 310510012 口腔活檢術(shù) / 40.000
173 310514002 口腔粘膜霧化治療 / 8.000
174 310602005 持續(xù)呼吸功能檢測(cè) / 小時(shí) 3.000
175 310603001 呼吸機(jī)輔助呼吸 / 小時(shí) 20.000
176 310604003 人工氣胸術(shù) / 75.000
177 310604004 人工氣腹術(shù) / 50.000
178 310604005 胸腔穿刺術(shù) / 60.000
179 310604006 經(jīng)皮穿刺肺活檢術(shù) / 每處 250.000
180 310701022 心電監(jiān)測(cè) / 小時(shí) 4.000
181 310701028 血氧飽和度監(jiān)測(cè) / 小時(shí) 2.000
182 310702015 經(jīng)食管心臟調(diào)搏術(shù) / 120.000
183 310702017 心臟電除顫術(shù) / 50.000
184 310702022 心包穿刺術(shù) / 150.000
185 310800001 骨髓穿刺術(shù) / 70.000
186 310800002 骨髓活檢術(shù) / 80.000
187 310800004 采自體血 / 200ml/次 35.000
188 310800005 血細(xì)胞分離單采 / 2000.000
189 310800010 血液稀釋療法 / 100.000
190 310800014 外周血干細(xì)胞回輸 / 250.000
191 310800016 骨髓或外周血干細(xì)胞冷凍保存 / 1200.000
192 310800021 外周血干細(xì)胞移植術(shù) / 2500.000
193 310800022 自體骨髓或外周血干細(xì)胞支持治療 / 2500.000
194 310800027 脾穿刺術(shù) / 150.000
195 310904004 肛門指檢 / 8.000
196 310904006a 直腸肛門冷動(dòng)治療 / 150.000
197 310905001a 腹腔穿刺術(shù) / 50.000
198 310905001b 腹腔穿刺及放腹水 / 70.000
199 310905003 肝穿刺術(shù) / 150.000
200 310905005b 經(jīng)皮穿刺肝腫物藥物注射治療 / 160.000
201 310905008 膈下膿腫穿刺引流術(shù) / 150.000
202 311000006 血液透析 / 320.000
203 311000008 血液透析濾過 / 600.000
204 311000012 血透監(jiān)測(cè) / 30.000
205 311000017 腎周膿腫引流術(shù) / 1000.000
206 311000021 經(jīng)膀胱鏡輸尿管插管術(shù) / 單側(cè) 200.000
207 311000024 經(jīng)膀胱鏡輸尿管擴(kuò)張術(shù) / 250.000
208 311000027 經(jīng)膀胱鏡輸尿管支架置入術(shù) / 300.000
209 311000028 經(jīng)輸尿管鏡支架植入術(shù) / 600.000
210 311000030 膀胱注射 / 50.000
211 311000031 膀胱灌注 / 40.000
212 311000034 膀胱鏡尿道鏡檢查 / 180.000
213 311000035 經(jīng)膀胱鏡尿道鏡特殊治療 / 180.000
214 311100013 B超引導(dǎo)下前列腺活檢術(shù) / 200.000
215 311100014 前列腺針吸細(xì)胞學(xué)活檢術(shù) / 100.000
216 311100018 鞘膜積液穿刺抽液術(shù) / 80.000
217 311201002 外陰活檢術(shù) / 40.000
218 311201006 陰道灌洗上藥 / 9.000
219 311201007 后穹窿穿刺術(shù) / 45.000
220 311201009 宮頸注射 / 18.000
221 311201010 宮頸擴(kuò)張術(shù) / 30.000
222 311201011 宮頸內(nèi)口探查術(shù) / 15.000
223 311201013 子宮內(nèi)膜活檢術(shù) / 60.000
224 311201014 子宮直腸凹封閉術(shù) / 17.000
225 311201017 宮腔吸片 / 17.000
226 311201018 宮腔粘連分離術(shù) / 80.000
227 311201019 宮頸填塞 / 100.000
228 311201020a 婦科激光治療 / 每個(gè)光斑 11.000
229 311201020f 婦科臭氧治療 / 45.000
230 311201021 腹腔穿刺插管盆腔滴注術(shù) / 80.000
231 311201048a 宮內(nèi)節(jié)育器放置術(shù)(雙子宮上環(huán)) / 60.000
232 311201052 葡萄胎刮宮術(shù) / 90.000
233 311201053b 人工流產(chǎn)術(shù)(畸形子宮、疤痕子宮、哺乳期子宮) / 150.000
234 311201062 乳管內(nèi)窺鏡治療 / 單側(cè) 500.000
235 311201064 小陰唇手法分離術(shù) / 50.000
236 311201066 經(jīng)皮盆腔膿腫穿刺引流術(shù) / 120.000
237 311300003a 關(guān)節(jié)腔注射 / 45.000
238 311300006 軟組織內(nèi)封閉術(shù) / 20.000
239 311300010 鞘內(nèi)注射 / 40.000
240 311400003 皮膚活檢術(shù) / 每取材部位 40.000
241 311400016 紅光治療 \ 每個(gè)部位 20.000
242 311400022 拔甲治療 / 每個(gè) 35.000
243 311400025 皰病清瘡術(shù) / 每個(gè)部位 40.000
244 311400026 皰液抽取術(shù) / 每個(gè) 10.000
245 311400027 皮膚潰瘍清創(chuàng)術(shù) / 5cm2/每創(chuàng)面 40.000
246 311400031 血管瘤硬化劑注射治療 / 每個(gè) 35.000
247 311400047 護(hù)架烤燈 / 千瓦時(shí) 5.000
248 311400059 皮下組織穿刺術(shù) / 40.000
249 311503002 常溫冬眠治療監(jiān)測(cè) / 40.000
250 311503007 胰島素低血糖和休克治療 / 45.000
251 311503019 暗示治療 / 25.000
252 311503023 心理咨詢 / 每半小時(shí) 50.000
253 330100001 局部浸潤麻醉 / 50.000
254 330100001a 小局部浸潤麻醉 / 5.000
255 330605030 頜面部血管瘤瘤腔內(nèi)注射術(shù) / 每部位 400.000
256 330703002c 開胸腫瘤射頻消融治療 / 2780.000
257 330703017 胸腔閉式引流術(shù) / 335.000
258 330900001 淋巴結(jié)穿刺術(shù) / 80.000
259 331005010b 開腹腫瘤射頻消融治療 / 1140.000
260 331306003 宮腔鏡檢查 / 380.000
261 331521008 手(足)外傷清創(chuàng)術(shù)(單指、趾)td> / 每個(gè)手指 90.000
262 331521008a 手(足)外傷清創(chuàng)術(shù)(多指、趾) / 170.000
263 331521008b 手(足)外傷清創(chuàng)術(shù)(手掌背、上肢) / 260.000
264 331601001 乳腺腫物穿刺術(shù) / 50.000
265 331602001 膿腫切開引流術(shù) / 55.000
266 331602002 體表異物取出術(shù) / 75.000
267 331602003 胼胝病變切除修復(fù)術(shù) / 每處病變 75.000
268 331602004 淺表腫物切除術(shù) / 每個(gè)腫物 70.000
269 331603047 燒傷瘢痕切除縫合術(shù) \ 760.000
270 331700001d 膀胱鏡使用費(fèi) / 200.000
271 331804928 醫(yī)用透明質(zhì)酸鈉凝膠 5mi(海諾特) 669.600
272 340100009 低頻脈沖電治療 / 每部位 15.000
273 340100013 微波治療 / 每部位 30.000
274 340100024 氣壓治療 / 每部位 20.000
275 340200043 疼痛綜合評(píng)定 / 15.000
276 410000001a 貼敷治療(小) / 部位 15.000
277 410000001b 貼敷治療(中) / 部位 20.000
278 410000001c 貼敷治療(大) / 部位 25.000
279 410000001d? 貼敷治療(特大) 30 部位 30.000
280 410000002a 中藥化腐清創(chuàng)術(shù)(?。?/TD> / 創(chuàng)面 20.000
281 410000002b 中藥化腐清創(chuàng)術(shù)(中) / 創(chuàng)面 30.000
282 410000002c 中藥化腐治療(大) / 創(chuàng)面 50.000
283 410000002d 中藥化腐清創(chuàng)術(shù)(特大) / 創(chuàng)面 80.000
284 410000003a 中藥涂擦治療 / 10%體表面積以下 50.000
285 410000009 中藥熏藥治療 / 20.000
286 430000022 穴位注射 / 二個(gè)穴位 30.000
287 430000023 穴位貼敷治療 / 一個(gè)穴位 20.000
288 460000013 肛周藥物注射封閉術(shù) / 60.000
289 460000014 手術(shù)擴(kuò)肛治療 / 300.000
290 460000015 人工擴(kuò)肛治療 / 80.000
291 460000016 化膿性肛周大汗腺炎切開清創(chuàng)引流術(shù) / 350.000
292 460000017 肛周壞死性筋膜炎清創(chuàng)術(shù) / 600.000
293 470000011 中藥直腸滴入治療 / 25.000

公示未盡項(xiàng)目、內(nèi)容,請(qǐng)?jiān)陂T診大廳顯示屏或物價(jià)查詢窗口查閱。如有變動(dòng),以現(xiàn)行價(jià)格為準(zhǔn)。



網(wǎng)絡(luò)備案:京ICP備12039121號(hào)-14

地址:北京市海淀區(qū)學(xué)清路9號(hào)匯智大廈B座7層 jesusavila.com ?2016-2023 泰茂股份版權(quán)所有


  • 經(jīng)營性網(wǎng)站
    備案信息

  • 可信網(wǎng)站
    信用評(píng)價(jià)

  • 網(wǎng)絡(luò)警察
    提醒您

  • 誠信網(wǎng)站

  • 中國互聯(lián)網(wǎng)
    舉報(bào)中心

  • 網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)
    APP下載