婷婷五月天在线视频网_亚洲精品无码鲁网午夜一本_国产又猛又粗又爽的视频_永久免费AV无语国产电影

您好:北京泰茂科技股份有限公司

當(dāng)前位置: 政策資訊> 醫(yī)保快訊 >詳情
陜西省腫瘤醫(yī)院手術(shù)麻醉科部分醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目價(jià)格
發(fā)布時(shí)間: 2016-02-17        信息來源:查看

陜西省腫瘤醫(yī)院手術(shù)麻醉科部分醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目價(jià)格

序號

編碼 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目規(guī)格 項(xiàng)目單位 項(xiàng)目價(jià)格
1 311201053d 人工流產(chǎn)鉗刮術(shù) / 180.000
2 320100003 經(jīng)皮靜脈內(nèi)濾網(wǎng)置入術(shù) / 1500.000
3 320100003a 經(jīng)皮靜脈內(nèi)濾網(wǎng)取出術(shù) / 1400.000
4 320100004 經(jīng)皮靜脈球囊擴(kuò)張術(shù) / 2200.000
5 320100005 經(jīng)皮靜脈內(nèi)支架置入術(shù) / 2700.000
6 320100006 經(jīng)皮靜脈內(nèi)球囊擴(kuò)張+支架置入術(shù) / 2800.000
7 320100008 經(jīng)皮靜脈內(nèi)溶栓術(shù) / 1700.000
8 320100012 經(jīng)皮靜脈內(nèi)血管異物取出術(shù) / 1600.000
9 320200001 經(jīng)股動脈置管腹主動脈帶簿網(wǎng)支架置入術(shù) / 2800.000
10 320200004 經(jīng)皮選擇性動脈置管術(shù) / 1200.000
11 320200004a 經(jīng)皮動脈留置鞘管拔出術(shù) / 350.000
12 320200007 經(jīng)皮動脈栓塞術(shù) / 2200.000
13 320200009 經(jīng)皮動脈內(nèi)球囊擴(kuò)張術(shù) / 2400.000
14 320200010 經(jīng)皮動脈支架置入術(shù) / 2800.000
15 320200013 經(jīng)皮血管瘤腔內(nèi)藥物灌注術(shù) / 1800.000
16 320300002 肝動脈插管灌注術(shù) / 1800.000
17 320300003 經(jīng)頸內(nèi)靜脈肝內(nèi)門腔靜脈分流術(shù)(TTPS) / 2500.000
18 320600001 經(jīng)股動脈插管全腦動脈造影術(shù) / 3200.000
19 320600002 單純腦動靜脈瘺栓塞術(shù) / 3200.000
20 320600003 經(jīng)皮穿刺腦血管腔內(nèi)球囊成形術(shù) / 2200.000
21 320600004 經(jīng)皮穿刺腦血管腔內(nèi)支架置入術(shù) / 2800.000
22 320600005 經(jīng)皮穿刺腦血管腔內(nèi)溶栓術(shù) / 2400.000
23 320600006 經(jīng)皮穿刺腦血管腔內(nèi)化療術(shù) / 1800.000
24 320600008 顱內(nèi)動脈瘤栓塞術(shù) / 2800.000
25 320600009 腦及顱內(nèi)血管畸形栓塞術(shù) / 2000.000
26 320600011 脊髓血管畸形栓塞術(shù) / 2900.000
27 320700001 介入血管造影治療加收 / 每根血管 300.000
28 330100001 局部浸潤麻醉 / 50.000
29 330100001a 小局部浸潤麻醉 / 5.000
30 330100002 神經(jīng)阻滯麻醉 / 2小時(shí) 200.000
31 330100002a 神經(jīng)阻滯麻醉延時(shí) / 小時(shí) 20.000
32 330100002b 小神經(jīng)阻滯麻醉 / 5.000
33 330100003 椎管內(nèi)麻醉 / 2小時(shí) 450.000
34 330100003a 腰麻硬膜外聯(lián)合阻滯 / 2小時(shí) 550.000
35 330100003b 危急病人椎管內(nèi)麻醉 / 2小時(shí) 600.000
36 330100003c 椎管內(nèi)麻醉延時(shí) / 小時(shí) 25.000
37 330100004 基礎(chǔ)麻醉 / 35.000
38 330100005 全身麻醉 / 2小時(shí) 900.000
39 330100005a 危急病人全身麻醉 / 2小時(shí) 1100.000
40 330100005b 全身麻醉延時(shí) / 1小時(shí) 80.000
41 330100005c 不插氣管全身麻醉 / 400.000
42 330100006 血液加溫治療 / 小時(shí) 5.000
43 330100007 支氣管內(nèi)麻醉 / 2小時(shí) 1200.000
44 330100007a 支氣管內(nèi)麻醉延長 / 小時(shí) 80.000
45 330100008 術(shù)后鎮(zhèn)痛 / 療程 50.000
46 330100009 側(cè)腦室連續(xù)鎮(zhèn)痛 / 療程 50.000
47 330100010 硬膜外連續(xù)鎮(zhèn)痛 / 療程 50.000
48 330100011 椎管內(nèi)置管術(shù) / 150.000
49 330100012 心肺復(fù)蘇術(shù) / 150.000
50 330100013 氣管插管術(shù) / 60.000
51 330100014a 經(jīng)鼻腔、經(jīng)口盲探氣管插管術(shù) / 150.000
52 330100014b 逆行法、纖維喉鏡、氣管鏡置管 / 300.000
53 330100015 麻醉中監(jiān)測 / 小時(shí) 20.000
54 330100015a 麻醉中特殊監(jiān)測 / 小時(shí) 20.000
55 330100016 控制性降壓 / 50.000
56 330100019 麻醉監(jiān)護(hù)下鎮(zhèn)靜術(shù) / 2小時(shí) 260.000
57 330100019a 麻醉監(jiān)護(hù)下鎮(zhèn)靜延時(shí) / 小時(shí) 20.000
58 330201001a 頭皮腫物切除術(shù)(4cm以下) / 450.000
59 330201001b 頭皮腫物切除術(shù)(4cm以上) / 600.000
60 330201002 顱骨骨瘤切除術(shù) / 950.000
61 330201003 帽狀腱膜下血腫切開引流術(shù) / 760.000
62 330201004 顱內(nèi)硬膜外血腫引流術(shù) / 1140.000
63 330201005 腦膿腫穿刺引流術(shù) / 1140.000
64 330201006 開放性顱腦損傷清除術(shù) / 2380.000
65 330201006a 開放性顱腦損傷清除術(shù)聯(lián)合靜脈竇破裂手術(shù) / 2850.000
66 330201007 顱骨凹陷骨折復(fù)位術(shù) / 1425.000
67 330201008 去顱骨骨瓣減壓術(shù) / 1710.000
68 330201009 顱骨修補(bǔ)術(shù) / 1710.000
69 330201010a 顱骨鉆孔探查術(shù)兩孔以下 / 760.000
70 330201010b 顱骨鉆孔探查術(shù)兩孔以上 / 1140.000
71 330201011 經(jīng)顱眶腫瘤切除術(shù) / 2090.000
72 330201014a 顱內(nèi)多發(fā)血腫清除術(shù)(同一部位) / 2380.000
73 330201014b 顱內(nèi)多發(fā)血腫清除術(shù)(非同一部位) / 3040.000
74 330201015 顱內(nèi)血腫清除術(shù) / 2380.000
75 330201016 開顱顱內(nèi)減壓術(shù) / 2380.000
76 330201019 側(cè)腦室分流術(shù) / 1900.000
77 330201020 腦室鉆孔伴腦室引流術(shù) / 1900.000
78 330201021 顱內(nèi)蛛網(wǎng)膜囊腫分流術(shù) / 1900.000
79 330201022 幕上淺部病變切除術(shù) / 2850.000
80 330201024 幕上深部病變切除術(shù) / 3520.000
81 330201025 第四腦室腫瘤切除術(shù) / 3520.000
82 330201027 橋小腦角腫瘤切除術(shù) / 3515.000
83 330201028 腦皮質(zhì)切除術(shù) / 3520.000
84 330201036 小腦半球病變切除術(shù) / 3520.000
85 330201038 鞍區(qū)占位病變切除術(shù) / 3520.000
86 330201039 垂體瘤切除術(shù) / 3520.000
87 330201041 顱底腫瘤切除術(shù) / 3800.000
88 330201044 腦囊蟲摘除術(shù) / 2850.000
89 330201051 腦脊液漏修補(bǔ)術(shù) / 2850.000
90 330201052 腦脊膜膨出修補(bǔ)術(shù) / 1900.000
91 330202008 面神經(jīng)簡單修復(fù)術(shù) / 2850.000
92 330202009 面神經(jīng)吻合術(shù) / 2850.000
93 330202011 面神經(jīng)松解減壓術(shù) / 2850.000
94 330203006a 腦動脈瘤動靜脈畸形切除術(shù)在同一部位 / 3610.000
95 330203006b 腦動脈瘤動靜脈畸形切除術(shù)(動脈瘤與動靜脈畸形不在同一部位) / 4280.000
96 330203007a 頸內(nèi)動脈內(nèi)膜剝脫術(shù)聯(lián)合動脈成形術(shù) / 3990.000
97 330203010 頸動脈外膜剝脫術(shù) / 單側(cè) 2850.000
98 330203010a 雙側(cè)頸動脈外膜剝脫術(shù) / 單側(cè) 4280.000
99 330203014 頸動脈結(jié)扎術(shù) / 1140.000
100 330204006 椎管內(nèi)膿腫切開引流術(shù) / 1710.000
101 330204007a 脊髓內(nèi)病變切除術(shù)(腫瘤長度5cm以下) / 2380.000
102 330204007b 脊髓內(nèi)病變切除術(shù)(腫瘤長度超過5cm以上) / 3330.000
103 330204008 脊髓硬膜外病變切除術(shù) / 1900.000
104 330204009a 髓外硬脊膜下病變切除術(shù)(腫瘤長度5cm以下) / 2380.000
105 330204009b 髓外硬脊膜下病變切除術(shù)(腫瘤長度5cm以上) / 3330.000
106 330204011 脊髓動靜脈畸形切除術(shù) / 2850.000
107 330204012 脊髓蛛網(wǎng)膜下腔腹腔分流術(shù) / 1900.000
108 330300002 甲狀旁腺腺瘤切除術(shù) / 1240.000
109 330300003 甲狀旁腺大部切除術(shù) / 1330.000
110 330300004 甲狀旁腺移植術(shù) / ? 2090.000
111 330300005 甲狀旁腺細(xì)胞移植術(shù) / 1710.000
112 330300006 甲狀旁腺癌根治術(shù) / 2090.000
113 330300007 甲狀腺穿刺活檢術(shù) / 80.000
114 330300007J 甲狀腺穿刺活檢術(shù) / 80.000
115 330300008 甲狀腺部分切除術(shù) / 單側(cè) 1240.000
116 330300009 甲狀腺次全切除術(shù) / 單側(cè) 1240.000
117 330300010 甲狀腺全切術(shù) / 1900.000
118 330300011 甲狀腺癌根治術(shù) / 2090.000
119 330300012 甲狀腺癌擴(kuò)大根治術(shù) / 2380.000
120 330300013 甲狀腺癌根治術(shù)聯(lián)合胸骨劈開上縱隔清掃術(shù) / 2660.000
121 330300015 甲狀舌管瘺切除術(shù) / 1140.000
122 330300017 喉返神經(jīng)探查術(shù) / 1330.000
123 330300018 胸腺切除術(shù) / 2190.000
124 330300021 腎上腺切除術(shù) / 單側(cè) 1520.000
125 330300022 腎上腺嗜鉻細(xì)胞瘤切除術(shù) / 單側(cè) 1900.000
126 330300023 惡性嗜鉻細(xì)胞瘤根治術(shù) / 2090.000
127 330401001a 眼瞼腫物切除術(shù)(不含植皮) / 250.000
128 330401001b 眼瞼腫物切除術(shù)(含植皮) / 475.000
129 330401002 眼瞼結(jié)膜裂傷縫合術(shù) / 380.000
130 330401004a 上瞼下垂矯正術(shù)(不含肌瓣移植) / 380.000
131 330401004b 上瞼下垂矯正術(shù)(含肌瓣移植) / 570.000
132 330401006a 瞼退縮矯正術(shù)(不含睫毛再造和肌瓣移植) / 950.000
133 330401006b 瞼退縮矯正術(shù)(含睫毛再造和肌瓣移植) / 1140.000
134 330401008a 瞼外翻矯正術(shù)(不含植皮) / 380.000
135 330401008b 瞼外翻矯正術(shù)(含植皮) / 475.000
136 330401009 瞼裂縫合術(shù) / 380.000
137 330401010 游離植皮瞼成形術(shù) / 950.000
138 330401018 瞼緣粘連術(shù) / 570.000
139 330402004 淚囊摘除術(shù) / 470.000
140 330402005 瞼部淚腺摘除術(shù) / 715.000
141 330409008 眼球摘除術(shù) / 475.000
142 330409014a 眶內(nèi)腫物摘除術(shù)聯(lián)合側(cè)劈開眶 / 570.000
143 330409015 眶內(nèi)容摘除術(shù) / 570.000
144 330409020 眶骨缺損修復(fù)術(shù) / 760.000
145 330409028 眉缺損修補(bǔ)術(shù) / 285.000
146 330409028a 眉缺損修復(fù)術(shù)需島狀頭皮瓣切取移轉(zhuǎn)術(shù) / 475.000
147 330501001 耳廓軟骨膜炎清創(chuàng)術(shù) / 380.000
148 330501003 耳廓惡性腫瘤切除術(shù) / 475.000
149 330501004 耳顳部血管瘤切除術(shù) / 665.000
150 330501005 耳息肉摘除術(shù) / 380.000
151 330501006 耳前瘺管切除術(shù) / 475.000
152 330501007 耳腮裂瘺管切除術(shù) / 760.000
153 330501008 耳后瘺孔修補(bǔ)術(shù) / 475.000
154 330501009 耳前瘺管感染切開引流術(shù) / 240.000
155 330501010 外耳道良性腫物切除術(shù) / 475.000
156 330501011 外耳道腫物活檢術(shù) / 135.000
157 330501013 外耳道惡性腫瘤切除術(shù) / 760.000
158 330502017 乳突改良根治術(shù) / 950.000
159 330502018 上鼓室鼓竇鑿開術(shù) / 1050.000
160 330503009 頜內(nèi)動脈插管灌注術(shù) / 950.000
161 330503015 顳骨次全切除術(shù) / 1140.000
162 330503017 耳后骨膜下膿腫切開引流術(shù) / 380.000
163 330503018 經(jīng)乳突腦膿腫引流術(shù) / 1140.000
164 330503019 經(jīng)乳突硬膜外膿腫引流術(shù) / 950.000
165 330601001 鼻外傷清創(chuàng)縫合術(shù) / 285.000
166 330601002 鼻骨骨折整復(fù)術(shù) / 285.000
167 330601003 鼻部分缺損修復(fù)術(shù) / 380.000
168 330601004 鼻繼發(fā)畸形修復(fù)術(shù) / 475.000
169 330601008 下鼻甲部分切除術(shù) / 285.000
170 330601009 中鼻甲部分切除術(shù) / 345.000
171 330601010 鼻翼腫瘤切除成形術(shù) / 720.000
172 330601011 鼻前庭囊腫切除術(shù) / 430.000
173 330601012 鼻息肉摘除術(shù) / 475.000
174 330601017 鼻中隔血腫切開引流術(shù) / 335.000
175 330601020 經(jīng)鼻鼻側(cè)鼻腔鼻竇腫瘤切除術(shù) / 1240.000
176 330601021 經(jīng)鼻鼻腔鼻竇腫瘤切除術(shù) / 1240.000
177 330602001 上頜竇鼻內(nèi)開窗術(shù) / 570.000
178 330602002 上頜竇根治術(shù)(柯-路氏手術(shù)) / 665.000
179 330602003 經(jīng)上頜竇頜內(nèi)動脈結(jié)扎術(shù) / 760.000
180 330602004 鼻竇異物取出術(shù) / 760.000
181 330602005 萎縮性鼻炎鼻腔縮窄術(shù) / 665.000
182 330602007 鼻外額竇開放手術(shù) / 950.000
183 330602008 鼻內(nèi)額竇開放手術(shù) / 380.000
184 330602009 鼻外篩竇開放手術(shù) / 665.000
185 330602010 鼻內(nèi)篩竇開放手術(shù) / 760.000
186 330602011 鼻外蝶竇開放手術(shù) / 1050.000
187 330602012 鼻內(nèi)蝶竇開放手術(shù) / 1240.000
188 330602014 全篩竇切除術(shù) / 950.000
189 330604003a 松動前磨牙拔除術(shù) / 每牙 15.000
190 330604004a 松動磨牙拔除術(shù) / 每牙 30.000
191 330604024 頜骨囊腫摘除術(shù) / 部位 600.000
192 330604035 齦瘤切除術(shù) / 90.000
193 330605001 口腔頜面部小腫物切除術(shù) / 260.000
194 330605002 口腔頜面部神經(jīng)纖維瘤切除成形術(shù) / 2000.000
195 330605004 涎腺瘺切除修復(fù)術(shù) / 800.000
196 330605005 下頜骨部分切除術(shù) / 800.000
197 330605006 下頜骨半側(cè)切除術(shù) / 1200.000
198 330605007 下頜骨擴(kuò)大切除術(shù) / 1600.000
199 330605008 下頜骨缺損鈦板即刻植入術(shù) / 1000.000
200 330605009 上頜骨部分切除術(shù) / 1000.000
201 330605010 上頜骨次全切除術(shù) / 1500.000
202 330605011 上頜骨全切術(shù) / 1800.000
203 330605012 上頜骨擴(kuò)大切除術(shù) / 2300.000
204 330605013 頜骨良性病變切除術(shù) / 1300.000
205 330605014 舌骨上淋巴清掃術(shù) / 700.000
206 330605015 舌惡性腫物切除術(shù) / 800.000
207 330605016 舌根部腫瘤切除術(shù) / 1200.000
208 330605017 頰部惡性腫物局部擴(kuò)大切除術(shù) / 1000.000
209 330605018 口底皮樣囊腫摘除術(shù) / 1400.000
210 330605019 口底惡性腫物局部擴(kuò)大切除術(shù) / 1950.000
211 330605020 口腔頜面部巨大血管瘤淋巴管瘤切除術(shù) / 1800.000
212 330605022 口咽部惡性腫物局部擴(kuò)大切除術(shù) / 1300.000
213 330605023 腭部腫物局部擴(kuò)大切除術(shù) / 800.000
214 330605024 髁狀突腫物切除術(shù) / 1000.000
215 330605025 顳部腫物切除術(shù) / 900.000
216 330605026 頜骨骨纖維異常增殖癥切除成形術(shù) / 1200.000
217 330605027 腮腺淺葉腫物切除術(shù) / 1700.000
218 330605028 腮腺全切除術(shù) / 2000.000
219 330605029 腮腺惡性腫物擴(kuò)大切除術(shù) / 2100.000
220 330605031 鰓裂囊腫切除術(shù) / 900.000
221 330605033 頜面頸部深部腫物探查術(shù) / 800.000
222 330605033a 頜面頸部深部腫物切除術(shù) / 1500.000
223 330605034 舌下腺切除術(shù) / 600.000
224 330605036 頜下腺切除術(shù) / 800.000
225 330606007 懸雍垂縮短術(shù) / 850.000
226 330606010 唇缺損修復(fù)術(shù) / 1300.000
227 330606021 腭咽肌瓣成形術(shù) / 1000.000
228 330606023 咽后壁組織瓣成形術(shù) / 800.000
229 330606028 口腔頜面部軟組織缺損局部組織瓣修復(fù)術(shù) / 1000.000
230 330606029 口腔頜面部軟組織缺損游離瓣移植修復(fù)術(shù) / 1800.000
231 330606030 口腔頜面部聯(lián)合缺損帶血管游離肌皮骨瓣修復(fù)修復(fù)術(shù) / 2000.000
232 330606031 口腔頜面部骨缺損游離骨瓣移植修復(fù)術(shù) / 1400.000
233 330606032 顏面部軟組織不對稱局部組織瓣修復(fù)畸形矯正術(shù) / 1300.000
234 330606033 顏面部軟組織不對稱帶血管游離組織瓣修復(fù)畸形矯正術(shù) / 2500.000
235 330606034 口腔頜面部缺損顳肌筋膜瓣修復(fù)術(shù) / 1300.000
236 330606035 口腔頜面部軟組織缺損遠(yuǎn)位皮瓣修復(fù)術(shù) / 1400.000
237 330606036 口腔頜面部軟組織缺損遠(yuǎn)位肌皮瓣修復(fù)術(shù) / 1500.000
238 330606038 皮瓣肌皮瓣延遲術(shù) / 600.000
239 330606039 腭瘺修補(bǔ)術(shù) / 600.000
240 330606042 頜間攣縮松解術(shù) / 側(cè) 1000.000
241 330608001 口腔頜面軟組織清創(chuàng)術(shù)(大) / 400.000
242 330608002 口腔頜面軟組織清創(chuàng)術(shù)(中) / 300.000
243 330608003 口腔頜面軟組織清創(chuàng)術(shù)(小) / 200.000
244 330610001 扁桃體切除術(shù) / 380.000
245 330610003 舌扁桃體切除術(shù) / 380.000
246 330611002 經(jīng)頸側(cè)進(jìn)路鼻咽腫瘤切除術(shù) / 1710.000
247 330611003 經(jīng)硬腭進(jìn)路鼻咽腫瘤切除術(shù) / 1520.000
248 330611004 經(jīng)硬腭進(jìn)路鼻咽狹窄閉鎖切開成形術(shù) / 1710.000
249 330611005 頸側(cè)切開下咽腫瘤切除術(shù) / 1900.000
250 330611006 頸外進(jìn)路咽旁間隙腫物摘除術(shù) / 1900.000
251 330611007 頸側(cè)徑路咽食管腫瘤切除術(shù) / 2090.000
252 330701002 頸側(cè)切開喉部腫瘤切除術(shù) / 1520.000
253 330701003 環(huán)甲膜穿刺術(shù) / 130.000
254 330701004 環(huán)甲膜切開術(shù) / 100.000
255 330701005 氣管切開術(shù) / 380.000
256 330701006 喉全切除術(shù) / 1710.000
257 330701007 喉全切除術(shù)后發(fā)音管安裝術(shù) / 1240.000
258 330701008 喉功能重建術(shù) / 1990.000
259 330701009 全喉切除咽氣管吻合術(shù) / 2090.000
260 330701010 喉次全切除術(shù) / 1710.000
261 330701011 3/4喉切除術(shù)及喉功能重建術(shù) / 2380.000
262 330701012 垂直半喉切除術(shù)及喉功能重建術(shù) / 2180.000
263 330701013 垂直超半喉切除術(shù)及喉功能重建術(shù) / 2380.000
264 330701014 聲門上水平喉切除術(shù) / 2190.000
265 330701015 梨狀窩癌切除術(shù) / 1990.000
266 330701016 全喉全下咽全食管切除+全胃上提修復(fù)術(shù) / 2660.000
267 330701017 全喉全下咽切除皮瓣修復(fù)術(shù) / 2380.000
268 330701018 喉瘢痕狹窄擴(kuò)張術(shù) / 1520.000
269 330701019 喉狹窄經(jīng)口擴(kuò)張及喉模置入術(shù) / 1430.000
270 330701020 喉狹窄成形及“T”型管置入術(shù) / 1520.000
271 330701021 喉部神經(jīng)肌蒂移植術(shù) / 1330.000
272 330701022 喉良性腫瘤切除術(shù) / 1240.000
273 330701023 喉裂開聲帶切除術(shù) / 1240.000
274 330701024 喉裂開腫瘤切除術(shù) / 1330.000
275 330701029 喉氣管狹窄支架成形術(shù) / 1050.000
276 330701036 會厭膿腫切開引流術(shù)? / 475.000
277 330701037 經(jīng)頸進(jìn)路會厭腫物切除術(shù) / 1140.000
278 330701038 會厭良性腫瘤切除術(shù) / 950.000
279 330701041 氣管內(nèi)腫瘤切除術(shù) / 2380.000
280 330701043 頸段氣管食管瘺修補(bǔ)術(shù) / 1620.000
281 330701044 頸部囊狀水瘤切除術(shù) / 1710.000
282 330701045 頸部氣管造口再造術(shù) / 1240.000
283 330702001 肺內(nèi)異物摘除術(shù) / 1710.000
284 330702002 肺癌根治術(shù) / 2380.000
285 330702003 肺段切除術(shù) / 1900.000
286 330702005 肺楔形切除術(shù) / 1520.000
287 330702006 肺葉切除術(shù) / 1800.000
288 330702007 袖狀肺葉切除術(shù) / 2380.000
289 330702008a 全肺切除術(shù) / 2380.000
290 330702008b 全肺切除術(shù)(含經(jīng)心包內(nèi)全肺切除及部分心房切除) / 2850.000
291 330702009 肺大泡切除修補(bǔ)術(shù) / 1900.000
292 330702010 胸膜肺全切除術(shù) / 3040.000
293 330702011 肺修補(bǔ)術(shù) / 1900.000
294 330702015 肺包蟲病內(nèi)囊摘除術(shù) / 2380.000
295 330703002c 開胸腫瘤射頻消融治療 / 2780.000
296 330703003 開胸探查術(shù) / 1140.000
297 330703004 開胸止血術(shù) / 1430.000
298 330703005 肋骨骨髓病灶清除術(shù) / 1900.000
299 330703006 肋骨切除術(shù) / 1430.000
300 330703007 肋軟骨取骨術(shù) / 1430.000
301 330703008 胸壁結(jié)核病灶清除術(shù) / 1710.000
302 330703009 胸廓成形術(shù) / 2850.000
303 330703011 胸壁外傷擴(kuò)創(chuàng)術(shù) / 950.000
304 330703012 胸壁腫瘤切除術(shù) / 1520.000
305 330703013 胸壁缺損修復(fù)術(shù) / 單側(cè) 1520.000
306 330703017 胸腔閉式引流術(shù) / 335.000
307 330703018 膿胸大網(wǎng)膜填充術(shù) / 1520.000
308 330703019 胸膜剝脫術(shù) / 1990.000
309 330703020 膿胸引流清除術(shù) / 760.000
310 330703021 胸膜活檢術(shù) / 480.000
311 330703022 胸膜粘連烙斷術(shù) / 1900.000
312 330703025 縱膈感染清創(chuàng)引流術(shù) / 1900.000
313 330703026 縱隔腫物切除術(shù) / 2090.000
314 330703028 膈肌修補(bǔ)術(shù) / 1620.000
315 330703030 膈肌腫瘤切除術(shù) / 2090.000
316 330703034 食管裂孔疝修補(bǔ)術(shù) / 2380.000
317 330802043 復(fù)合性人工血管置換術(shù) / 4750.000
318 330803005 心包開窗引流術(shù) / 1520.000
319 330804006 頸動脈體瘤切除+血管移植術(shù) / 2850.000
320 330804011 胸腹主動脈瘤切除人工血管轉(zhuǎn)流術(shù) / 2850.000
321 330804050 肢體動靜脈修復(fù)術(shù) / 1430.000
322 330804062 大隱靜脈高位結(jié)扎+剝脫術(shù) / 單側(cè) 1140.000
323 330804063 小動脈吻合術(shù) / 單側(cè) 1140.000
324 330900001 淋巴結(jié)穿刺術(shù) / 80.000
325 330900002 體表淋巴結(jié)摘除術(shù) / 每個(gè)部位 285.000
326 330900003 頸淋巴結(jié)清掃術(shù) / 1430.000
327 330900004 腋窩淋巴結(jié)清掃術(shù) / 1430.000
328 330900005 腹股溝淋巴結(jié)清掃術(shù) / 單側(cè) 1140.000
329 330900007 經(jīng)腹腔鏡盆腔淋巴結(jié)活檢術(shù) / 1330.000
330 330900008 髂腹股溝淋巴結(jié)清掃術(shù) / 單側(cè) 1140.000
331 330900009 胸導(dǎo)管結(jié)扎術(shù) / 1430.000
332 330900015 淋巴管瘤蔓狀血管瘤切除術(shù) / 950.000
333 330900016 脾部分切除術(shù) / 1430.000
334 330900017 脾修補(bǔ)術(shù) / 1520.000
335 330900018 脾切除術(shù) / 1330.000
336 330900021 前哨淋巴結(jié)探查術(shù) / 320.000
337 331001002 食管破裂修補(bǔ)術(shù) / 1430.000
338 331001004 食管良性腫物切除術(shù) / 1620.000
339 331001011 食管癌根治術(shù) / 2850.000
340 331001011a 三切口聯(lián)合食管癌根治術(shù) / 2850.000
341 331001015 頸段食管切除術(shù) / 2380.000
342 331001016 食管胃吻合口狹窄切開成形術(shù) / 1810.000
343 331001017 食管橫斷吻合術(shù) / 1430.000
344 331001021 賁門痙攣(失弛緩癥)肌層切開術(shù) / 1900.000
345 331001022 賁門癌切除術(shù) / 2660.000
346 331001023 賁門癌擴(kuò)大根治術(shù) / 2850.000
347 331002001 胃腸切開取異物 / 1140.000
348 331002002 胃出血切開縫扎止血術(shù) / 1140.000
349 331002003 近端胃大部切除術(shù) / 1900.000
350 331002004 遠(yuǎn)端胃大部切除術(shù) / 1710.000
351 331002005 胃癌根治術(shù) / 1995.000
352 331002006 胃癌擴(kuò)大根治術(shù) / 2090.000
353 331002007 胃癌姑息切除術(shù) / 1620.000
354 331002008 全胃切除術(shù) / 1900.000
355 331002009 胃腸造瘺術(shù) / 950.000
356 331002010 胃扭轉(zhuǎn)復(fù)位術(shù) / 1240.000
357 331002011 胃腸穿孔修補(bǔ)術(shù) / 1330.000
358 331002012 胃冠狀靜脈栓塞術(shù) / 1520.000
359 331002013 胃迷走神經(jīng)切斷術(shù) / 1330.000
360 331002014 幽門成形術(shù) / 1140.000
361 331002015 胃腸短路術(shù) / 1100.000
362 331002016 胃減容術(shù) / 1050.000
363 331003001 十二指腸憩室切除術(shù) / 1430.000
364 331003002 十二指腸成形術(shù) / 1430.000
365 331003003 壺腹部腫瘤局部切除術(shù) / 1710.000
366 331003004 腸回轉(zhuǎn)不良矯治術(shù)(Lodd.s術(shù)) / 1050.000
367 331003005 小兒原發(fā)性腸套疊手術(shù)復(fù)位 / 950.000
368 331003006 腸扭轉(zhuǎn)腸套疊復(fù)位術(shù) / 1140.000
369 331003007 腸切除術(shù) / 1140.000
370 331003008 腸粘連帶松解術(shù) / 855.000
371 331003008a 廣泛腸粘連松解術(shù) / 1330.000
372 331003009 腸倒置術(shù) / 1620.000
373 331003011 腸造瘺還納術(shù) / 950.000
374 331003012 腸瘺切除術(shù) / 1140.000
375 331003013 腸排列術(shù)(固定術(shù)) / 1430.000
376 331003014 腸儲存袋成形術(shù) / 1520.000
377 331003015 乙狀結(jié)腸懸吊術(shù) / 1520.000
378 331003016 先天性腸腔閉鎖成形術(shù) / 1620.000
379 331003017 結(jié)腸造瘺(Colostomy)術(shù) / 1140.000
380 331003018 全結(jié)腸切除吻合術(shù) / 2090.000
381 331003019 先天性巨結(jié)腸切除術(shù) / 1620.000
382 331003020 結(jié)腸癌根治術(shù) / 1710.000
383 331003020a 結(jié)腸良性腫物切除術(shù) / 1600.000
384 331003021 結(jié)腸癌擴(kuò)大根治術(shù) / 2280.000
385 331003022 闌尾切除術(shù) / 665.000
386 331003023 腸吻合術(shù) / 1000.000
387 331004001 直腸出血縫扎術(shù) / 570.000
388 331004002 直腸良性腫物切除術(shù) / 760.000
389 331004003 經(jīng)內(nèi)鏡直腸良性腫物切除術(shù) / 950.000
390 331004003b 經(jīng)內(nèi)鏡套扎直腸良性腫物切除術(shù) / 1050.000
391 331004003c 經(jīng)內(nèi)鏡電凝直腸良性腫物切除術(shù) / 950.000
392 331004004 直腸狹窄擴(kuò)張術(shù) / 570.000
393 331004005 直腸后間隙切開術(shù) / 836.000
394 331004006 直腸前壁切除縫合術(shù) / 1330.000
395 331004007 直腸前突開放式修補(bǔ)術(shù) / 1330.000
396 331004008 直腸肛門假性憩室切除術(shù) / 1330.000
397 331004009 直腸肛門周圍膿腫切開排膿術(shù) / 180.000
398 331004010 經(jīng)骶尾部直腸癌切除術(shù) / 2380.000
399 331004011 經(jīng)腹會陰直腸癌根治術(shù)(Miles手術(shù)) / 2380.000
400 331004012 經(jīng)腹直腸癌根治術(shù)(Dixon手術(shù)) / 2380.000
