婷婷五月天在线视频网_亚洲精品无码鲁网午夜一本_国产又猛又粗又爽的视频_永久免费AV无语国产电影

您好:北京泰茂科技股份有限公司

1999年山東省物價局山東省藥品價格公告

1999年山東省物價局山東省藥品價格公告

發(fā)布時間:1999/3/24 ??來源: 山東省物價局

各市、地物價局,各藥品生產(chǎn)及經(jīng)營單位、各醫(yī)療機(jī)構(gòu):


根據(jù)國家計委《關(guān)于完善藥品價格政策改進(jìn)藥品價格管理的通知》和省物價局《關(guān)于山東省藥品價格登記公告有關(guān)事項的通知》規(guī)定, 山東省物價局對部分企業(yè)申請公告的藥品進(jìn)行了認(rèn)證,現(xiàn)將第一批登記認(rèn)證的藥品價格予以公告,并準(zhǔn)予在山東市場銷售,本公報發(fā)布之后,不再另行發(fā)文。

?

附:藥品價格表山東省藥品價格公告表

金額單位:元

?


品  名         規(guī) 格       單位   含稅出  含稅批    生 產(chǎn) 企 業(yè)        備  注  登記時間
                           廠價格  發(fā)價格
利肝生片        0.328×12片×4板   盒    14.46   17.21  煙臺益生藥業(yè)有限公司             1999.2.10
鑫永泰牌術(shù)前消毒劑   500ml         瓶    26.50        濟(jì)南鑫永泰衛(wèi)生消毒用品有限公司        1999.2.9
鑫永泰牌空氣消毒劑   500ml         瓶    13.80        濟(jì)南鑫永泰衛(wèi)生消毒用品有限公司        1999.2.9
精裝阿膠補(bǔ)血口服液   10×20ml       盒    29.40   33.80  山東福膠集團(tuán)有限公司             1999.3.1
達(dá)納康         15片         盒    32.94        博普-益普生(天津)制藥有限公司(進(jìn)口藥)    1999.3.1
雷公藤浸膏片      0.2g×100       瓶    15.80   19.30  威海人生藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司         1999.2.4
乙肝膚正膠囊      24粒         盒    11.10   13.50  威海人生藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司         1999.2.4
小兒解表口服液     10ml×6        盒    8.80   10.73  威海人生藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司         1999.2.4
伸筋丹膠囊       48?!        『小  ?13.70   16.71  威海人生藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司         1999.2.4
強(qiáng)力批杷露       10ml×6        盒    6.41    7.83  威海人生藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司         1999.2.4
杏仁止咳口服液     10ml×6        盒    6.29    7.68  威海人生藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司         1999.2.4
外用應(yīng)急軟膏      10g          盒    12.90   15.70  威海申威藥業(yè)有限公司             1999.2.4
前列通片        100片         瓶    7.70    9.40  威海申威藥業(yè)有限公司             1999.2.4
刺五加片        100片         瓶    5.85    7.14  威海申威藥業(yè)有限公司             1999.2.4
渴樂寧膠囊       60粒         瓶    18.30   22.30  威海申威藥業(yè)有限公司             1999.2.4
銀杏葉片        24片         盒    21.30   26.00  威海申威藥業(yè)有限公司             1999.2.4
斷血流顆粒       10袋         盒    20.90   25.50  威海申威藥業(yè)有限公司             1999.2.4
紅霉素片        12片         板    2.80    3.33  威海申威藥業(yè)有限公司             1999.2.4
螺旋霉素片       24片         盒    3.70    4.40  威海申威藥業(yè)有限公司             1999.2.4
外用應(yīng)急軟膏      15g          盒    17.80   21.70  威海申威藥業(yè)有限公司             1999.2.4
依維意衛(wèi)生栓      1.0×10Ⅲ型      盒    20.00   24.40  濟(jì)南博達(dá)醫(yī)藥生物工程公司           1999.3.10
依維意衛(wèi)生栓      1.0×10Ⅱ型      盒    26.30   32.10  濟(jì)南博達(dá)醫(yī)藥生物工程公司           1999.3.10
依維意衛(wèi)生栓      1.0×10ⅡB型     盒    12.70   15.50  濟(jì)南博達(dá)醫(yī)藥生物工程公司           1999.3.10
依維意衛(wèi)生栓      1.0×10精Ⅰ型     盒    19.80   23.60  濟(jì)南博達(dá)醫(yī)藥生物工程公司           1999.3.10
依維意衛(wèi)生栓      1.0×10簡Ⅰ型     盒    8.80   10.50  濟(jì)南博達(dá)醫(yī)藥生物工程公司           1999.3.10
依維意洗液       120ml         盒    6.56    8.00  濟(jì)南博達(dá)醫(yī)藥生物工程公司           1999.3.10
羥甲基煙酰胺片     0.25g×40片      瓶    2.20    2.62  山東醫(yī)科大學(xué)實驗廠    別名:利膽素片   1999.3.10
羥甲基煙酰胺片     0.25g×20片×4板   盒    4.54    5.40  山東醫(yī)科大學(xué)實驗廠    別名:利膽素片   1999.3.10
氨基乙磺酸顆粒劑    0.4g×20袋      盒    10.30   12.26  山東醫(yī)科大學(xué)實驗廠    別名:牛黃酸顆?! ?999.3.10
氨基乙磺酸顆粒劑    0.8g×18袋      盒    13.00   15.47  山東醫(yī)科大學(xué)實驗廠    別名:牛黃酸顆粒  1999.3.10
口服補(bǔ)液鹽       13.95g        袋    0.58    0.69  山東醫(yī)科大學(xué)實驗廠              1999.3.10
鹽酸普羅帕酮片     50mg×50片      瓶    3.94    4.68  山東醫(yī)科大學(xué)實驗廠    別名:心律平片   1999.3.10
維腦路通片       0.1g×100片      瓶    3.51    4.18  山東醫(yī)科大學(xué)實驗廠              1999.3.10
去甲斑蝥素片      5mg×30片       瓶    56.86    7.60  山東醫(yī)科大學(xué)實驗廠              1999.3.10
去甲斑蝥素片      5mg×12片×2板    盒    47.86   56.95  山東醫(yī)科大學(xué)實驗廠              1999.3.10
甘草甜素片       75mg×30片      瓶    4.20    5.00  山東醫(yī)科大學(xué)實驗廠              1999.3.10
甘草鋅膠囊       0.25g×48?!    ?瓶    5.85    6.96  山東醫(yī)科大學(xué)實驗廠              1999.3.10
乙酰水揚酸苯巴比妥片  0.1g×20片      瓶    1.24    1.48  山東醫(yī)科大學(xué)實驗廠    別名:小兒退熱靈片  1999.3.10
炎特靈片        0.45g×12片×4板   盒    13.20   15.70  淄博松齡制藥廠                1999.2.10
炎特靈片小兒用     0.1125g×24片     盒    4.32    5.14  淄博松齡制藥廠                1999.2.10
抗栓靈含片       10mg×10片      盒    18.00   21.50  淄博松齡制藥廠                1999.2.10
胃炎顆粒劑       5g×12袋       盒    7.20    8.57  淄博松齡制藥廠                1999.2.10
蒙脫石散劑       3g×10        盒    15.80   18.80  浙江海力生制藥公司      肯特令     1999.3.22
輔酶Q10膠丸      10mg×24’S      盒    19.77   23.52  浙江海力生制藥公司              1999.3.22
五仁豐乳丸       36g          瓶    51.80   63.20  通化鴻淘茂藥業(yè)有限公司            1999.3.19
復(fù)方益肝丸       36g          瓶    23.00   28.10  通化白雪山制藥廠               1999.3.19
鴻淘茂補(bǔ)血糖丸     504?!       ?瓶    19.00   23.20  通化鴻淘茂藥業(yè)有限公司            1999.3.19
冠 心 片       0.5g×12片×4板    盒    14.20   17.30  通化鴻淘茂藥業(yè)有限公司            1999.3.19
婦癥必康霜       10g×1管       管    10.00   12.20  通化鴻淘茂藥業(yè)有限公司            1999.3.19
強(qiáng)肝再生丸       72g          瓶    23.20   28.77  通化白雪山制藥廠               1999.3.19
冠心通脈靈       0.3g×10片×3板    盒    10.75   13.10  通化鴻淘茂藥業(yè)有限公司            1999.3.19
克隆伽瑪        100萬Iu 凍干粉劑   瓶    92.00   112.20  上??寺∩锔呒夹g(shù)有限公司          1999.3.19
六味地黃丸       90g          盒    6.98    8.52  山東環(huán)中制藥股份有限公司           1999.3.19
銀黃沖劑        4g×12袋       盒    16.00   19.52  山東環(huán)中制藥股份有限公司           1999.3.19
加味藿香正氣丸     60g          盒    4.90    5.98  山東環(huán)中制藥股份有限公司           1999.3.19
嗎丁啉混懸液      100ml         盒    6.75    8.03  西安楊森制藥有限公司     多潘立酮    1999.3.19
嗎 丁 啉       10mg×30片      盒    14.06   16.74  西安楊森制藥有限公司     多潘立酮    1999.3.19
息 斯 敏       10mg×10片      盒    9.70   11.60  西安楊森制藥有限公司     阿司咪唑    1999.3.19
西 比 靈       5mg×20粒膠囊     盒    25.90   30.80  西安楊森制藥有限公司     鹽酸氟桂利嗪  1999.3.19
達(dá) 克 寧       15g霜劑        盒    7.60    9.00  西安楊森制藥有限公司     硝酸咪康唑   1999.3.19
達(dá)克寧栓        0.2g×7?!     ?盒    13.10   15.60  西安楊森制藥有限公司     硝酸咪康唑   1999.3.19
易蒙停膠囊       2mg×6?!      『小   ?.50    5.40  西安楊森制藥有限公司    鹽酸洛派丁胺膠囊 1999.3.19
里 素 勞       200mg×10片      盒    27.30   32.50  西安楊森制藥有限公司     酮康唑片    1999.3.19
采樂20%洗劑      50ml         盒    23.20   27.60  西安楊森制藥有限公司     酮康唑     1999.3.19
斯皮仁諾膠囊      100mg×14?!    ?盒   123.00   146.20  西安楊森制藥有限公司     伊曲康唑    1999.3.19
維 思 通       1mg×20片       盒    52.40   62.40  西安楊森制藥有限公司     利培酮     1999.3.19
復(fù)方達(dá)克寧霜劑     15g          盒    14.25   17.10  西安楊森制藥有限公司     硝酸益康唑   1999.3.19
普瑞博思        5mg×20片       盒    19.70   23.40  西安楊森制藥有限公司     西沙比利    1999.3.19
普瑞博思混懸液     100ml         盒    29.40   35.30  西安楊森制藥有限公司     西沙比利    1999.3.19
普瑞博思        10mg×20片      盒    35.80   42.60  西安楊森制藥有限公司     西沙比利    1999.3.19
力克舒(膠囊)      12?!?板       盒    7.50    8.90  四川華聯(lián)制藥有限公司             1999.3.19
曉 力(膠囊)      0.25g×8?!     『小  ?11.80   14.00  四川華聯(lián)制藥有限公司     替硝唑     1999.3.19
復(fù)方蘆丁片       V:50mg R:20mg×100  瓶    1.80    2.14  煙臺中策藥業(yè)有限公司             1999.3.18
甲滅酸膠囊       250mg×12?!    ?瓶    1.60    1.90  煙臺中策藥業(yè)有限公司     甲芬那酸膠囊  1999.3.18
氟哌酸膠囊       100mg×24?!    ?瓶    2.68    3.19  煙臺中策藥業(yè)有限公司     諾氟沙星股囊  1999.3.18
茶苯海明片       50mg×100片      瓶    2.50    2.98  煙臺中策藥業(yè)有限公司             1999.3.18
小兒復(fù)方新諾明沖劑   50袋         盒    7.00    8.33  煙臺中策藥業(yè)有限公司  小兒復(fù)方磺胺甲基異惡唑沖劑1999.3.18
活性鈣片        25mg×100片      瓶    2.00    2.38  煙臺中策藥業(yè)有限公司             1999.3.18
顛茄流浸膏                  升    55.00   66.00  煙臺中策藥業(yè)有限公司             1999.3.18
顛 茄 酊       500ml         瓶    4.50    5.40  煙臺中策藥業(yè)有限公司             1999.3.18
百喘朋片        0.05g×100片     瓶    2.40    2.68  煙臺中策藥業(yè)有限公司             1999.3.18
顛 茄 片       10mg×1000片     瓶    4.50    5.36  煙臺中策藥業(yè)有限公司             1999.3.18
維生素E片       10mg×100片      瓶    1.62    1.93  煙臺中策藥業(yè)有限公司             1999.3.18
世 保 扶       0.1g×6片       盒    39.24   46.70  山西大同天豐藥業(yè)有限公司           1999.3.19
板蘭根沖劑       10g          袋    0.31    0.38  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
通宣理肺丸       6g×10        盒    3.39    4.14  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
腦 立 清       50?!?        盒    5.22    6.37  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
保 胎 丸       6g×10        盒    3.39    4.14  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
人參歸脾丸       9g×10        盒    5.27    6.43  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
木香順氣丸       6g×10        盒    4.80    5.86  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
元胡止痛片       0.25g×24片      袋    3.45    4.21  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
復(fù)方大青葉合劑     10ml×6        盒    4.53    5.53  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
牛黃解毒片       0.25g         片    0.0386  0.0471  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
六味地黃丸       9g×6         盒    3.51    4.28  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
六味地黃丸       60g          瓶    4.74    5.78  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
牛黃上清丸       6g×10        盒    3.35    4.09  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
黃連上清丸       6g×20        盒    7.60    9.28  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
牛黃解毒丸       3g×10        盒    2.57    3.14  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
牛黃清心丸萬氏     1.5g×10       盒    3.43    4.18  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
銀翹解毒丸       9g×10        盒    4.93    6.01  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
羚翹解毒丸       9g×10        盒    4.68    5.71  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
龍膽瀉肝丸       6g×20        盒    6.44    7.86  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
開胸順氣丸       9g×20        盒    5.90    7.20  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
四 消 丸       9g×20        盒    5.62    6.86  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
心可舒片        0.3g×2×24塊     盒    10.99   13.41  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
炎得平片        0.25g         片    0.028   0.034  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
逍遙丸         9g×20        盒    7.61    9.28  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
藿香正氣丸       9g×10        盒    5.11    6.23  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
復(fù)方西羚解毒片     0.25g×8       袋    0.42    0.51  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
大山楂丸        10×9g        盒    2.80    3.42  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
人參健脾丸       10×6g        盒    3.87    4.84  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
保和丸         10×9g        盒    2.88    3.51  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
歸脾丸         10×9g        盒    4.39    5.36  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
歸脾丸         60g          瓶    3.98    4.86  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
附子理中丸       10×9g        盒    3.60    4.39  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
天王補(bǔ)心丸       60g          盒    3.70    4.51  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
艾附暖宮丸       10×9g        盒    3.35    4.09  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
艾附暖宮丸       60g          瓶    3.40    4.15  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
柏子養(yǎng)心丸       10×9g        盒    4.57    5.58  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
柏子養(yǎng)心丸       60g          瓶    4.14    5.05  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
桔紅丸         60g×10        盒    3.00    3.66  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
補(bǔ)中益氣丸       10×9g        盒    3.12    3.81  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
朱砂安神丸       10×9g        盒    4.90    5.98  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
女 金 丸       10×9g        盒    4.47    5.45  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
防風(fēng)通圣丸       10×6g        盒    3.18    3.88  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
清胃黃連丸       20×9g        盒    6.80    8.30  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
七制香附丸       20×6g        盒    5.62    6.86  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
石蒙石滾痰丸      20×6g        盒    7.23    8.82  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
參苓白術(shù)丸       10×6g        盒    4.50    5.49  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
青果止嗽丸       10×9g        盒    4.66    5.69  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
小活絡(luò)丸        10×3g        盒    2.68    3.27  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
天王補(bǔ)心丸       10×9g        盒    3.81    4.65  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
生化湯丸        10×9g        盒    4.42    5.39  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
復(fù)方白帶丸       10×6g        盒    3.74    4.56  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
益母草口服液      6×10ml        盒    6.00    7.32  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
鳶都感冒沖劑      15g          袋    0.56    0.68  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
山楂沖劑        100g         杯    4.80    5.86  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
琥珀消石沖劑      15g×10袋       盒    16.98   20.70  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
槐 角 丸       10×9g        盒    3.18    3.88  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
傷科跌打丸       6.2g×10       盒    3.35    4.09  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
補(bǔ)中益氣丸       60g          瓶    3.69    4.50  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
香砂六君丸       36g          瓶    3.25    3.97  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
安神補(bǔ)心丸       300?!       ?瓶    4.88    5.95  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
沉香化滯丸       20×6g        盒    7.86    9.59  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
益壽藥酒料       30g          盒    4.50    5.49  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
小兒退熱沖劑      5g          袋    0.63    0.77  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
小兒退熱口服液     6×10ml        盒    6.18    7.54  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
十全大補(bǔ)丸       10×9g        盒    3.69    4.50  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
朱砂安神丸       60g          瓶    4.87    5.94  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
槐 角 丸       60g          瓶    3.26    3.88  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
九氣拈痛丸       20×9g        盒    5.48    6.69  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
抗病毒口服液      10×10ml       盒    8.68   10.59  山東濰坊醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中藥廠      1999.3.18
VD2針         40萬U×10支      盒    4.45    5.34  山東博山制藥廠                1999.3.18
速尿針         20mg×10支      盒    1.30    1.56  山東博山制藥廠      呋噻米注射液    1999.3.18
葡醛酸鈉注射液     2ml:0.133g      盒    1.75    2.10  山東博山制藥廠                1999.3.18
黃體酮針        10mg×10支      盒    2.50    3.00  山東博山制藥廠                1999.3.18
黃體酮針        20mg×10支      盒    2.81    3.37  山東博山制藥廠                1999.3.18
丙酸睪酮針       25mg×10支      盒    3.90    4.68  山東博山制藥廠                1999.3.18
丙酸睪酮針       50mg×10支      盒    5.30    6.36  山東博山制藥廠                1999.3.18
苯丙酸諾龍針      10mg×10支      盒    4.21    5.05  山東博山制藥廠                1999.3.18
苯丙酸諾龍針      25mg×10支      盒    6.50    7.80  山東博山制藥廠                1999.3.18
病毒靈片        0.01g×100片     瓶    1.10    1.31  山東博山制藥廠                1999.3.18
米格來寧片       0.3g×100片      瓶    3.54    4.21  山東博山制藥廠                1999.3.18
醋酸甲羥孕酮片     2mg×100片      瓶    1.97    2.34  山東博山制藥廠                1999.3.18
硝酸甘油貼片      25mg 12.5平方厘米   片    3.00    3.57  山東博山制藥廠      TTS護(hù)心腦片    1999.3.18
亞硝酸異戊酯吸入劑   0.2ml×10支      盒    2.65    3.18  山東博山制藥廠                1999.3.18
急救盒         5種          盒    5.00    5.95  山東博山制藥廠                1999.3.18
復(fù)方硫磺軟膏      250g         盒    2.80    3.36  山東博山制藥廠                1999.3.18
復(fù)方克霉唑軟膏     20g          盒    2.80    3.39  山東博山制藥廠                1999.3.18
格列本脲原料藥                kg   2000.00        山東博山制藥廠                1999.3.18
奮乃靜原料藥                 kg   2340.00        山東博山制藥廠                1999.3.18
氨基比林原料藥                kg    58.50        山東博山制藥廠                1999.3.18
安替比林原料藥                kg    87.75        山東博山制藥廠                1999.3.18
硝酸異山梨酯原料藥              kg   286.65        山東博山制藥廠                1999.3.18
硝酸異山梨酯片     5mg×100片      瓶    0.88    1.05  山東博山制藥廠      消心痛片      1999.3.18
硝酸異山梨酯片     10mg×100片      瓶    0.99    1.18  山東博山制藥廠      消心痛片      1999.3.18
葡醛內(nèi)脂原料藥                kg   181.35        山東博山制藥廠      肝泰樂       1999.3.18
葡醛內(nèi)脂片       100mg×100片     瓶    2.95    3.51  山東博山制藥廠      肝泰樂片      1999.3.18
葡醛內(nèi)酯片       50mg×100片      瓶    1.78    2.12  山東博山制藥廠                1999.3.18
甲硝唑片        0.2g×100片      瓶    3.10    3.69  山東博山制藥廠                1999.3.18
腦清片         0.2g×100片      瓶    2.81    3.34  山東博山制藥廠                1999.3.18
VB6針         50mg 10×1ml      盒    1.26    1.51  山東博山制藥廠                1999.3.18
VB6針         100mg 10×2ml     盒    1.46    1.75  山東博山制藥廠                1999.3.18
馬來酸氯苯那敏片    4mg×100片      瓶    0.76    0.90  山東博山制藥廠      撲爾敏片      1999.3.18
肌苷針         0.1g 10×2ml     盒    1.71    2.05  山東博山制藥廠                1999.3.18
降糖靈片        25mg×100片      瓶    2.46    2.93  山東博山制藥廠      鹽酸苯乙雙胍片   1999.3.18
格列本脲片       2.5mg×100片     瓶    3.65    4.34  山東博山制藥廠      優(yōu)降糖片      1999.3.18
硝酸異山梨酯氣霧劑   0.125g        支    32.53   38.71  山東博山制藥廠      消心痛氣霧劑    1999.3.18
安痛定針        2ml×10支       盒    1.60    1.92  山東博山制藥廠                1999.3.18
消心痛片        10mg 24片×4板    盒    2.00    2.38  山東博山制藥廠                1999.3.18
消心痛片        5mg 24片×4板     盒    1.80    2.14  山東博山制藥廠                1999.3.18
熱炎寧膠囊       0.5g×40?!     『小  ?16.80   20.50  陜西省秦光制藥廠               1999.3.18
小青龍沖劑       13g×10袋       盒    17.50   21.40  陜西省秦光制藥廠               1999.3.18
雙天寶口服液      10ml×10支      盒    49.54   58.46  陜西省秦光制藥廠               1999.3.18
生 血 片       45片         瓶    18.10   21.00  陜西省秦光制藥廠               1999.3.18
跌打止痛液       50ml         瓶    16.85   19.55  陜西省秦光制藥廠               1999.3.18
肝泰寶膠囊       0.35g×36粒      瓶    34.80   42.46  湖南省湘民制藥廠               1999.3.17
蛇膽川貝枇杷膏     100ml         瓶    5.02    6.13  湖南省湘民制藥廠               1999.3.17
猴頭健胃靈膠囊     0.4g×50?!     ∑俊   ?.15    5.07  湖南省湘民制藥廠               1999.3.17
補(bǔ)胃寧片        0.2g×48片      盒    40.00   47.60  山東菏澤希力制藥廠              1999.3.17
彈性酶膠囊       100單位×72?!   ?盒    13.00   15.47  山東菏澤希力制藥廠              1999.3.17
彈性酶膠囊       100單位×50粒     瓶    7.20    8.57  山東菏澤希力制藥廠              1999.3.17
亞硒酸鈉片       1mg×12片       盒    9.50   11.30  山東菏澤希力制藥廠              1999.3.17
復(fù)方苯硝鈉敏片     0.1g×200片      瓶    17.55   20.88  山東菏澤希力制藥廠              1999.3.17
利福噴丁膠囊      0.15g×20       瓶    39.15   46.59  四川抗菌素工業(yè)研究所制藥廠          1999.3.17
鹽酸萬乃洛韋片     0.3g×6        盒   115.00   138.00  四川抗菌素工業(yè)研究所制藥廠   明竹欣    1999.3.17
鹽酸萬乃洛膠囊     0.15g×6       盒    52.60   62.60  四川抗菌素工業(yè)研究所制藥廠   明竹欣    1999.3.17
洛伐他汀膠囊      20mg×10       盒    36.50   43.50  四川抗菌素工業(yè)研究所制藥廠   明維欣    1999.3.17
阿奇霉毒膠囊      0.25g×4       盒    35.50   42.50  四川抗菌素工業(yè)研究所制藥廠   明齊欣    1999.3.17
鹽酸氯丙嗪片      0.025g×100片     瓶    2.78    3.31  濰坊制藥總廠                 1999.3.16
克咳 敏        0.05g×100片     瓶    1.60    1.90  濰坊制藥總廠                 1999.3.16
洛莫司汀膠囊      40mg×6?!     ?瓶    23.00   27.37  濰坊制藥總廠                 1999.3.16
多維金片        30粒         瓶    23.00   27.37  濰坊制藥總廠                 1999.3.16
克喘素片        0.04mg×100      瓶    0.60    0.71  濰坊制藥總廠       鹽酸克倫特羅片   1999.3.16
氧化淀粉        10g×10包       盒    22.50   26.78  濰坊制藥總廠                 1999.3.16
蛔 蟲 丹        45?!?0管      盒    11.80   14.04  濰坊制藥總廠                 1999.3.16
復(fù)方卡托普利片     10mg×100       瓶    12.82   15.26  濰坊制藥總廠                 1999.3.16
安痛定注射液      2ml×10        盒    1.60    1.92  山東濰坊制藥總廠               1999.3.16
復(fù)方氨基比林注射液   2ml×10        盒    1.60    1.92  山東濰坊制藥總廠               1999.3.16
卡托普利粉原料藥               公斤  6000.00        山東濰坊制藥總廠               1999.3.16
消炎痛膠囊       25mg×100       瓶    2.25    2.68  山東濰坊制藥總廠     吲哚美辛膠囊    1999.3.16
鹽酸川芎嗪注射液    2ml×10        盒    3.01    3.60  山東濰坊制藥總廠               1999.3.16
紅霉素片        0.12g×100      瓶    19.89   23.67  山東濰坊制藥總廠               1999.3.16
卡馬西平片       0.1g×100       瓶    7.14    8.50  山東濰坊制藥總廠               1999.3.16
吡哌酸片        0.25g×100      瓶    13.00   15.47  山東濰坊制藥總廠     PPA         1999.3.16
消炎痛腸溶片      25mg×100       瓶    1.44    1.71  山東濰坊制藥總廠     吲哚美辛腸溶片   1999.3.16
消炎痛腸溶片      25mg×1000      瓶    11.81   14.05  山東濰坊制藥總廠     吲哚美辛腸溶片   1999.3.16
咳必清片        25mg×100       瓶    1.51    1.80  山東濰坊制藥總廠     枸橡酸噴托維林   1999.3.16
咳必清片        25mg×1000      瓶    11.70   13.92  山東濰坊制藥總廠     枸橡酸噴托維林   1999.3.16
強(qiáng)力霉素粉原料藥               公斤  760.50        山東濰坊制藥總廠     鹽酸多西環(huán)素    1999.3.16
強(qiáng)力霉素片       0.1g×100       瓶    15.21   18.10  山東濰坊制藥總廠     鹽酸多西環(huán)素    1999.3.16
強(qiáng)力霉素片       0.05g×100      瓶    10.53   12.53  山東濰坊制藥總廠     鹽酸多西環(huán)素    1999.3.16
強(qiáng)力霉素片       0.1g×50       瓶    8.19    9.75  山東濰坊制藥總廠     鹽酸多西環(huán)素    1999.3.16
