興安盟物價(jià)局:
?
你局《關(guān)于我盟烏蘭浩特中蒙制藥有限公司生產(chǎn)的新列入?yún)^(qū)管中蒙成藥價(jià)格的報(bào)告》收悉。根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)物價(jià)局轉(zhuǎn)發(fā)國家計(jì)委關(guān)于完善藥品價(jià)格政策改進(jìn)藥品價(jià)格管理的通知》(內(nèi)價(jià)工發(fā)[1999]107號(hào))精神,現(xiàn)核準(zhǔn)你盟烏蘭浩特中蒙制藥有限公司生產(chǎn)的銀翹解毒丸等23種中蒙成藥廠銷價(jià)格(含稅)如附表,請于文到之日起執(zhí)行。
?
附表:
烏蘭浩特中蒙藥有限公司生產(chǎn)的23種中成藥廠銷價(jià)格(含稅)表
單位:元/盒、瓶
序號(hào) 品 名 配方標(biāo)準(zhǔn) 劑型、劑量、規(guī)格 出廠價(jià)格 批發(fā)價(jià)格 零售價(jià)格
1 銀翹解毒丸 藥典方 蜜丸3克×10丸/盒 3.80 4.60 5.30
2 牛黃解毒丸 藥典方 片劑0.25克×24片/袋 1.40 1.70 2.00
3 霍香正氣丸 藥典方 水丸9克/袋 1.20 1.50 1.70
4 木香順氣丸 藥典方 水丸9克/袋 1.30 1.60 1.80
5 六味地黃丸 藥典方 蜜丸9克×10丸/盒 4.60 5.70 6.50
6 金匱腎氣丸 內(nèi)蒙方 蜜丸9克×10丸/盒 4.50 5.50 6.30
7 烏雞白鳳丸 藥典方 蜜丸9克×10丸/盒 8.00 9.80 11.20
8 人參再造丸 內(nèi)蒙方 蜜丸7.5克×10丸/盒 13.80 16.80 19.40
9 附子理中丸 藥典方 蜜丸9克×10丸/盒 4.40 5.40 6.20
10 人參歸脾丸 部頒標(biāo)準(zhǔn) 蜜丸9克×10丸/盒 6.20 7.60 8.70
11 安宮牛黃丸 藥典方 蜜丸3克×10丸/盒 57.90 70.60 81.20
12 開胸順氣丸 藥典方 水丸9克/袋 1.20 1.50 1.70
13 牛黃清胃丸 部頒標(biāo)準(zhǔn) 蜜丸6克×10丸/盒 3.10 3.80 4.30
14 牛黃上清丸 藥典方 蜜丸6克×10丸/盒 3.10 3.80 4.30
15 防風(fēng)通圣丸 藥典方 水丸9克/袋 1.10 1.30 1.50
16 通宣理肺丸 藥典方 蜜丸6克×10丸/盒 3.00 3.70 4.20
17 朱砂安神丸 藥典方 蜜丸9克×10丸/盒 5.20 6.30 7.30
18 香砂養(yǎng)胃丸 藥典方 水丸9克/袋 1.50 1.80 2.10
19 補(bǔ)中益氣丸 藥典方 水丸9克/袋 1.20 1.50 1.70
20 羚翹解毒丸 部頒標(biāo)準(zhǔn) 蜜丸9克×10丸/盒 4.20 5.10 5.90
21 三子散(沙日湯) 藥典方 湯劑15克/袋 1.30 1.60 1.80
22 額爾敦-烏日勒(2號(hào)) 內(nèi)蒙方 水丸12克/瓶 7.10 8.70 10.00
23 牛黃解毒丸 藥典方 蜜丸3克×10丸/盒 2.40 3.00 3.40
?