婷婷五月天在线视频网_亚洲精品无码鲁网午夜一本_国产又猛又粗又爽的视频_永久免费AV无语国产电影

您好:北京泰茂科技股份有限公司

當前位置: 政策資訊> 醫(yī)保快訊 >詳情
1999年山東省藥品價格公告(第五批)
發(fā)布時間: 1999-07-01        信息來源:查看

1999年山東省藥品價格公告(第五批)

發(fā)布時間:1999/7/1 ??來源: 山東省物價局

各市、地物價局,各藥品生產(chǎn)及經(jīng)營單位,各醫(yī)療機構(gòu):

?


根據(jù)國家計委《關(guān)于完善藥品價格政策改進藥品價格管理的通知》和省物價局《關(guān)于山東省藥品價格登記公告有關(guān)事項的通知》規(guī)定, 山東省物價局對部分企業(yè)申請公告的藥品進行了認證,現(xiàn)將第五批登記認證的藥品價格予以公告,并準予在山東市場銷售。本公報發(fā)布之后, 不再另行發(fā)文。

?


                山東省藥品價格公告表
                                 金額單位:元
  品  名           規(guī) 格         單位      含稅出廠價格   含稅批發(fā)價格         生產(chǎn)企業(yè)          備 注   登記時間
  胃優(yōu)樂膠囊          48?!         ∑俊      ?5.16      30.44      唐山市生化制藥有限責任公司              99.6.1
  ″              12?!         “濉      ?7.04       8.52        ″                         ″
  止血寶膠囊          0.3g×48粒       盒       19.75      24.00      陜西金方藥業(yè)有限公司                  ″
  青霉素V鉀片         0.25g×12片(40萬單位)  ″       18.14      21.58      中美南昌華依制藥有限公司                ″
  注射用頭孢呋辛鈉       0.25g          支       27.50      33.00      蘇州中化藥品工業(yè)有限公司        優(yōu)樂新     ″
  胃復春片           60s           瓶       16.03      19.54      杭州胡慶余堂制藥廠                   ″
  乳酸左氧氟沙星片       0.1g×10s        盒       32.88      39.08      浙江醫(yī)藥股份有限公司新昌制藥廠     來立信片
  乳酸左氧氟沙星針       100ml×100mg      瓶       48.32      58.03      ″                   來立信針
  泌感靈沖劑          12g×6袋×4盒      盒       130.79      155.65      遼陽鶴臨制藥有限公司
  吾真寧            450mg×20片       ″       23.11      27.50      德國馬博士大藥廠
  羥氨芐青霉素膠囊       250mg×24′S      盒       10.08      12.00      連云港豪森制藥有限公司                 99.6.2
  注射用鹽酸米托蒽醌      5mg×2支        ″       234.00      280.80      連云港制藥廠                      ″
  頭孢羥氨芐膠囊        250mg×12′S      ″       22.93      27.26      連云港豪森制藥有限公司                 ″
  春天感冒清膠囊        0.3g×6?!?板     盒        9.60      11.71      武漢春天藥業(yè)有限公司                  99.6.2
  三磷酸胞苷二鈉針劑      2ml∶20mg        支       40.98      50.00      江門生物技術(shù)開發(fā)中心藥業(yè)有限公司     美洛寧      ″
  注射用環(huán)磷腺苷粉針劑     20mg          ″       30.05      36.66      ″                    美心力      ″
  聚維酮碘溶液         5g 100ml        盒       16.00      19.04      貴州華龍藥品制造有限公司         克伏      99.6.3
  燈盞花沖劑          5g           袋        1.68       2.05      云南植物藥業(yè)有限公司                   ″
  血塞通注射液         0.1g×2ml×10支     盒       30.00      36.60      ″                            ″
  清眩降壓片          0.3g×60片       瓶       17.60      21.48      北京中大天意藥業(yè)科技有限公司吉林瀚海制藥廠        ″
  消炎退熱沖劑         10g×10袋        盒       10.69      13.05      北京亞東生物制藥有限公司                 ″
  川貝枇杷糖漿         100ml          瓶        5.70       6.95      ″                            ″
  清熱通淋膠囊         0.37g×10?!?板    盒       30.10      36.70      吉林通化金馬藥業(yè)股份有限公司                ″
  壯骨伸筋膠囊         0.3g×10?!?板     ″       27.70      33.80      ″                            ″
  ″              0.3g×10?!?板     ″       19.60      23.90      ″                            ″
  參蓮膠囊           0.5g×60?!       濉      ?9.80      109.55      ″                            ″
  ″              0.5g×40?!       濉      ?9.90      85.07      ″                            ″
  治糜靈栓           3g×5枚         ″       29.70      36.20      ″                            99.6.4
  ″              3g×3枚         ″       18.60      22.75      ″                            ″
  克癀膠囊           0.4g×12?!       濉      ?7.86      33.99      深圳市國安藥業(yè)有限公司                   ″
  ″              0.4g×24粒       ″       33.36      40.70      深圳市國安藥業(yè)有限公司                   ″
  菌蓮清肝合劑         100ml          瓶       21.24      25.91      北京亞東生物制藥有限公司                  ″
  甲鈷胺注射液         500ug×10支       盒       163.76      196.51      沈陽衛(wèi)材制藥有限公司           彌可?!     ?9.6.7
  甲胺乙吡啶          6mg×100片       ″       44.46      52.91      ″                    敏使朗       ″
  甲鈷胺            500ug×100片      ″       162.02      192.81      ″                    彌可保       ″
  甲胺乙吡啶          6mg×30片        ″       18.11      21.55      ″                    敏使朗       ″
  甲鈷胺            500ug×10片       ″       17.12      20.37      ″                    彌可?!       ?
  強肝膠囊           0.4g×40粒       盒       27.09      33.04      石家莊東方藥業(yè)有限公司                   99.6.7
  腦血康顆粒          2g×6袋         ″       15.77      19.24      江西省貴溪制藥有限責任公司                 ″
  滋心陰膠囊          0.35g×10?!     ?″       20.55      25.07      ″                             ″
  復方烏雞膠囊         0.25g×20?!     ?″       20.31      24.78      ″                             ″
  強力腦清素          60片          ″       15.50      18.92      哈爾濱醫(yī)藥股份有限公司制藥四廠                ″
  復方克林霉素擦劑       40ml          瓶       13.70      16.44      昆明滇虹藥業(yè)有限公司           痤康王       ″
  復方酮康唑乳膏        7g           ″        6.09       7.43      ″                    皮康王       ″
  骨康王            100ml          ″       20.90      25.50      ″                              ″
  ″              1×3×100ml(帶附件)   套       66.90      83.62      ″″
  復方酮康唑發(fā)用洗劑      50ml          瓶       19.68      24.52      ″康王洗劑″
  復方聚維酮碘         20mg×3×1100(帶沖洗器) 盒       28.00      32.20      昆明紅星制藥廠婦科凈″
  甲硝唑氯已定洗劑       200ml          瓶       14.00      16.80      深圳南粵藥業(yè)有限公司″
  復方氯已定洗液        50ml×6支        盒       18.00      21.60      ″碧潔″
  復方氯已定含漱液       200ml          瓶       13.60      16.00      ″口泰″
  葛根素            2ml∶100mg×6支     盒       90.00      108.00      益僑(湖南)制藥有限公司倫爾欣″
  強力定眩片          0.35g×36S       ″       21.20      25.90      陜西省漢中中藥廠″
  維E煙酸酯膠囊        0.1g×10?!?板     ″       28.12      33.46      吉林省通化神龍制藥廠99.6.8
  金剛藤糖漿          150ml          瓶       12.98      15.83      湖北午時藥業(yè)有限公司″
  雙丹膠囊           0.5g×24S        盒       26.45      32.27      廣州山河藥業(yè)有限公司″
  吸附精制百白破混合制劑    0.5ml          支       10.90      13.00      衛(wèi)生部成都生物制品研究所三聯(lián)泰″
  氧氟沙星陰道泡騰片      0.1g×7S        盒       21.44      25.51      國營泰州微生物化學制藥廠奧衛(wèi)特″
  復方氧氟沙星洗潔液      40ml×7瓶        ″       45.00      54.00      順德市順峰制藥廠潔陰王99.6.9
  佐匹克隆片          7.5mg          片       27.00      32.13      ″思夢還″
  氧氟沙星滴耳液        5ml           支       11.80      14.16      ″″
  皮炎平軟膏          10g           ″        1.60       1.92      ″″
  丙酸氯倍他索軟膏       10g           支        1.98       2.41      順德市順峰制藥廠恩膚霜99.6.9
  鹽酸環(huán)丙沙星軟膏       10g           ″        9.80      11.76      ″瑞康″
  皮康霜            10g           ″        2.50       3.00      ″″
  酮康他索乳膏         10g           ″        7.83       9.39      ″順峰康王″
  維胺脂乳膏          10g           ″        9.65      11.58      ″痤瘡王″
  葡萄糖酸洗必泰軟膏      10g           ″       13.00      15.86      ″順峰寶寶濕疹膏″
  克霉唑軟膏          35g×7         盒       31.23      37.16      ″婦康安-7″
  酮康唑洗劑          50ml          瓶       19.00      22.61      ″消屑爽″
  萘丁美酮           0.5g×10片       盒       24.60      29.20      江西康明藥業(yè)有限公司泰立芬″
  暈痛定膠囊          0.4g×36?!      ∑俊      ?7.53      21.38      河南龍都制藥廠″
  筋骨痛消丸          6g×10袋        盒       19.00      23.18      河南省洛正制藥廠″
  硫酸慶大霉素針        80萬U×10×2ml     ″        2.11       2.53      山東瑞陽制藥有限公司″
  四環(huán)素片           0.25g×100       瓶        5.03       5.99      ″″
  ″              0.25g×1000       ″       44.46      52.91      ″″
  硫酸卡那霉素針        50萬U 10×2ml      盒        3.51       4.21      ″″
  土霉素片           0.25g×1000片      瓶       33.93      40.38      ″″
  氯霉素片           0.25g×100片      ″        9.36      11.14      ″″
  柱晶白霉素片         0.1g×15        盒        1.36       1.62      ″″
  ″              0.1g×12        盒        1.17       1.39      ″″
  降壓靈片           4mg×100片       瓶        1.58       1.88      ″″
  安痛定針           2ml×10         盒        1.60       1.92      ″″
  維生素B1針          0.1g 2ml×10      ″        1.46       1.75      ″″
  維生素B6針          10mg×100片       瓶        1.17       1.39      ″″
  ″              0.05g 1ml×10      盒        1.26       1.51      ″″
  維生素B12針         0.5g 1ml×10      ″        1.52       1.82      ″″
  奮乃靜片           2mg 100片        瓶        1.29       1.54      山東瑞陽制藥有限公司99.6.9
  ″              4mg 100片        ″        1.93       2.30      ″″
  腦復康片           0.4g 100片       ″        7.63       9.08      ″″
  醋酸地塞米松片        0.75mg×100片      瓶        2.94       3.50      ″″
  地塞米松磷酸鈉針       2mg 1ml×10       盒        1.50       1.80      ″″
  ″              5mg 1ml×10       ″        2.55       3.06      ″″
  舒膽通            40mg×100        瓶       15.21      18.10      ″″
  硫酸阿托品針         1mg 2ml×10       盒        1.05       1.26      ″″
    ″  片         0.3mg×100片      瓶        0.76       0.90      ″″
  鹽酸黃連素片         0.1g 100片       ″        5.12       6.09      ″″
  美洛西林鈉          一針一水        套       28.43      34.12      ″力楊″
    ″  粉針        1g           瓶       22.35      26.82      ″力楊″
  ″              0.5g          ″       15.44      18.53      ″力楊″
  茶堿緩釋片          0.1g×24粒       盒       10.61      12.63      ″常欣″
  哌拉西林鈉粉針        0.5g          瓶        2.80       3.36      ″″
  利巴韋林針          100mg 2ml×10      盒        2.46       2.95      ″″
  茶堿緩釋片          0.1g×12?!       濉      ?5.80       6.90      ″常欣″
  尼克剎米針          375mg 1.5ml×10     ″        3.00       3.60      ″″
  氯化鉀片           0.25g 1000片      瓶        4.60       5.47      ″″
  維生素K4片          4mg 100片        ″        1.80       2.14      ″″
  碳酸氫鈉片          0.5g 1000片       ″        7.00       8.33      ″″
  優(yōu)降糖片           2.5mg 100片       ″        2.50       2.98      ″″
  復合維生素B片(含煙)     100片          ″        1.30       1.55      ″″
  維生素K4片          2mg 100片        瓶        1.50       1.79      ″″
  維生素K3針          4mg 1ml×10       盒        1.40       1.68      ″″
  維生素C片          0.1g 100s        瓶        1.90       2.26      山東瑞陽制藥有限公司99.6.9
   ″ 針           0.5g 2 ml×10      盒        1.90       2.28      ″″
  ″              0.5g 5ml×10      ″        3.50       4.20      ″″
  杜米芬喉片          0.5mg 1000S       瓶        5.60       6.66      ″″
  薄荷喉片           1000片         ″        7.10       8.45      ″″
  ″              12片×2板        盒        2.30       2.74      ″大大個B″
  食母生            0.2g 12×2       ″        3.00       3.57      ″″
  ″              0.2g 1000s       瓶        7.15       8.51      ″″
  倍他米松片          0.5mg 100片       瓶        3.87       4.61      ″″
  甲睪酮片           5mg 100         ″        4.50       5.36      ″″
  眩暈停片           25mg 100片       ″        2.99       3.56      ″″
  ″              25mg×30×4       盒        6.40       7.62      ″″
  苯唑青霉素鈉粉針       0.5g          瓶        0.84       1.01      ″″
  杜滅芬喉片          12片×3板        盒        2.90       3.45      ″大大個D″
  柱晶白霉素粉針        0.2g          瓶        0.83       1.00      ″″
  中性蛋白酶片         12×3          盒       41.00      48.79      ″丹瑞″
  ″              12×5          ″       68.10      81.04      ″″
  ″              12×2          ″       29.00      34.51      ″″
  滅菌注射用水         5ml×50         盒        9.00      10.80      ″″
  復方氨酚烷胺膠囊       10?!?板        ″        7.30       8.69      ″索拉普″
  ″              6粒×1板        ″        3.45       4.11      ″″″
  ″              12×1          ″        4.20       5.00      ″″″
 氫溴酸高鈣甲素注射液      4mg 5×2ml       ″        9.80      11.76      ″來欣″
  ″              8mg 5×2ml       ″       21.00      25.20      ″″″
  安乃近針           0.5g 2m l×10支     ″        1.52       1.82      ″″
  阿昔洛韋片          0.1g×12        盒       13.40      15.95      山東瑞陽制藥有限公司達力平99.6.9
  ″              0.1g×24        ″       26.31      31.30      ″″″
  鏈霉素            1g           瓶        0.66       0.79      ″″
  安乃近片           0.5g×100        瓶        3.90       4.64      ″″
  ″              0.5g×1000       ″       36.76      43.74      ″″
  鹽酸林可霉素針        0.6g 2ml×10      盒        7.39       8.87      ″″
  頭孢唑啉鈉粉針        0.5g          瓶        3.84       4.61      ″″
  雷尼替丁膠囊         0.15g×12?!     ?盒        2.10       2.50      ″″
  頭孢氨芐膠囊         0.125g×12粒      ″        3.43       4.09      ″″
  ″              0.25g×12?!     ?″        4.52       5.37      ″″
  阿莫西林膠囊         0.125g×12?!      濉      ?3.43       4.09      ″″
  ″              0.25g×12?!?板    ″       19.66      23.39      ″″
  ″              0.125g×12?!?板    ″        6.28       7.48      ″″
  氨芐青霉素鈉粉針       0.5g          瓶        0.75       0.90      ″″
  ″              1g           ″        1.40       1.68      ″″
  氨芐青霉素          原料          kg       920.00               ″″
  青霉素鈉           80萬U          瓶       0.414       0.497      ″允許上下浮動15%″
  宮血寧膠囊          12?!         『小      ?6.48       8.04      云南白藥集團股份有限公司″
  白藥氣霧劑          100ml          瓶       15.70      19.47      ″″
  腦得生膠囊          0.45g×12粒×2板    盒       27.60      33.66      四川正東制藥有限責任公司″
  便秘舒膠囊          0.3g×10?!       濉      ?6.98       8.52      福州辰星藥業(yè)有限公司″
  柱晶白霉素片         10萬U×20片×2板    ″        2.97       3.53      煙臺第二制藥廠99.6.10
  注射用頭孢曲松鈉       1g           支       54.35      65.22      杭州中美華東制藥有限公司″
  結(jié)腸炎丸           24g×216S        瓶       16.40      20.00      西安中藥廠″
  健民兒咳靈          120ml          ″       18.42      22.47      武漢健民藥業(yè)集團股份有限公司99.6.11
  潔身液            200ml          瓶       17.00      20.74      西安一枝劉制藥有限公司99.6.11
  小兒咳喘靈口服液       100ml          ″        6.06       7.39      武漢健民集團隨州制藥有限公司″
  小兒寶泰康沖劑        4g×8袋         盒       10.08      12.29      ″″
  ″              4g×15袋        ″       18.92      23.08      ″″
  磷酸苯丙哌林         20mg×6袋        ″       12.30      14.60      恩華藥業(yè)集團徐州制藥廠哌欣″
  頸痛靈            250ml          瓶       28.17      34.37      長春達興藥業(yè)股份有限公司″
  氯霉素軟膠囊         0.1g×10s        盒       11.94      14.20      ″復皆舒″
  氨基乙磺酸          0.4g∶2g        袋        0.51       0.61      山東天達藥業(yè)有限公司″
  天達蓋福潤膠囊        0.625mg×10?!    ?盒       22.30      25.60      ″″
  ″              0.625mg×20?!    ?″       44.30      50.90      ″″
  美洛西林鈉          1g           瓶       22.40      26.80      ″天林″
  糖尿樂膠囊          0.3g×24?!      『小      ?7.82      21.74      深圳萬基制藥有限公司″
  強力抗衰片          0.3g×5片        ″       45.50      55.51      貴州日不落藥業(yè)公司″
  碘海醇            300mg×50ml       瓶       246.90      296.20      上海奈科明制藥有限公司歐乃派克″
  ″              300mg×75ml       ″       339.30      407.20      ″″″
  ″              300mg×100ml      ″       420.00      504.00      ″″″
  ″              350mg×20ml       ″       150.90      181.10      ″″″
  ″              350mg×50ml       ″       296.00      355.20      ″″″
  ″              300mg×10ml       瓶       86.58      103.90      ″″″
  ″              300mg×20ml       ″       121.70      146.00      ″″
  醒脾養(yǎng)兒沖劑         2g×12袋        盒       12.83      15.40      貴州健興藥業(yè)有限公司99.6.14
  功勞去火膠囊         0.3g×45?!       濉      ?4.11      17.22      ″″
  復方頭孢氨芐膠囊       0.15g×12?!     ?″       12.10      14.40      廣東制藥廠抗敵″
  非諾貝特膠囊         100mg×25?!     ?″       50.40      60.00      廣州威爾曼藥業(yè)有限公司利旨平膠囊″
  步長腦心通          0.4g×36s        瓶       23.77      28.90      中外合資咸陽步長制藥有限公司″
  鹽酸黃酮哌酯         0.2g×12?!      『小      ?9.70      59.10      四川正東制藥有限責任公司乾樂膠囊99.6.14
  鹽酸克林霉素膠囊       0.15g×10粒       ″       16.83      20.03      湖北金龍藥業(yè)有限公司″
  伊婷衛(wèi)生栓          1.2g×6         ″       13.80      15.80      濟南三友利生物技術(shù)有限責任公司″
  宜利維參鋅膠囊        0.38g×12?!?6板    盒       248.00      295.12      青島宜利藥業(yè)有限公司″
  ″              0.38g×12粒       板       11.98      14.26      ″″
  云南白藥膠囊         0.25g×16?!     ?盒        8.50      10.37      云南白藥集團股份有限公司99.6.15
  云南白藥精          4g           瓶        7.50       9.15      ″″
  潔白丸            0.8g×12丸       盒       20.59      25.12      甘南佛閣藏藥有限公司″
  泛昔洛韋片          0.125g×6片       ″       103.34      119.88      深圳萬基制藥有限公司廣寧分公司諾克″
  益壽復樂液          10ml×6支        ″       142.80      164.20      陜西神力制藥有限公司″
  鹽酸芬氟拉明片        20mg×60’S       ″       10.23      12.17      上海交大昂立穗輪藥業(yè)有限公司99.6.16
  祛斑增白面膜         40g           管       39.91      48.70      北京同仁堂鴻日保健藥品有限公司″
  痤瘡合劑           100ml          瓶       30.65      37.40      ″″
  痤瘡凈面膜          40g           管       40.61      49.55      ″″
  珠牡玉容口服液        100ml          瓶       29.92      36.50      ″″
  落普思            10mg×12片       盒       11.70      13.92      河北賽克藥業(yè)有限公司″
  維爾新            0.1g×24S        ″       16.66      19.83      哈爾濱健爾制藥廠″
  雙氯芬酸鈉緩釋膠囊      100mg×6片       ″       18.94      22.54      海南普利制藥有限公司諾福丁″
  尼莫地平膠囊         20mg×20?!       濉      ?4.30      17.02      ″″
  ″              30mg×20?!       濉      ?7.20      20.50      ″″
  養(yǎng)陰口香液          30ml×4瓶        ″       48.90      59.66      貴州萬順堂藥業(yè)有限公司″
  特非拉丁片          60mg×10        ″       11.69      13.92      重慶萬澤制藥有限公司比斯妥″
  三株口服液新         250ml          瓶       24.80      30.26      濟南三株藥業(yè)有限公司99.6.17
  ″              250ml          瓶       22.80      27.82      ″″三株賦新康250ml″66.8081.50″″
  商雄牌降脂膠囊        0.5g×50        瓶       64.30      80.36      北京市商雄科技有限公司99.6.17
  商雄牌太子寶口服液      10ml×10        盒       26.40      33.04      ″″
  雙黃連糖漿          100ml          瓶        9.30      11.35      德生堂藥業(yè)有限公司99.6.18
  復方益肝靈          0.5g×36        盒        8.90      10.90      吉林省博維藥業(yè)有限公司″
  ″              0.5g×100        ″       23.80      29.00      ″″
  清熱解毒口服液        10ml×10支       ″       17.47      21.30      北京三九萬東藥業(yè)有限責任公司″
  ″              10ml×6支        ″       12.02      14.66      ″″
  鹽酸黃酮派酯片        0.2g×9片        ″       14.48      17.23      ″渡洛捷″
  鹽酸黃酮派酯片        0.2g×30片       盒       35.08      41.74      ″渡洛捷″
  腎安沖劑           14.5g×4袋       ″       20.46      24.35      ″″
  感冒退熱沖劑         18g×10袋        ″       17.49      21.34      ″″
  感冒通片復方         24片          ″        1.23       1.47      ″″
  小兒腹瀉寧糖漿        10ml×10支       ″       24.11      29.40      ″″
  ″              10ml×6支        ″       14.12      17.23      ″″
  健骨生丸           4.5g          袋        9.57      11.68      北京匡達制藥廠″
  雪蓮烏雞素          10×10ml        盒       27.66      33.74      山東大正藥業(yè)有限公司″
  卡前列甲酯栓         0.001g         枚       37.80      45.00      東北制藥總廠卡孕栓″
  ″              0.5mg          ″       29.00      34.53      ″″″
  磷霉素氨丁三醇散       5.631g         袋       31.47      37.40      ″″
  頭孢噻肟鈉粉針        1g           瓶       19.00      23.00      ″″
  頭孢曲松鈉          1g           ″       54.35      65.22      ″安塞隆粉針″
  磷霉素鈉粉針         1.32g          ″        4.79       5.75      ″″
  ″              2.64g          ″        9.58      11.50      ″″
  吡拉西坦片          0.4g×100片       ″        6.40       7.62      ″腦復康片″
  頭孢曲松鈉          1g           ″       54.35      65.22      上海新亞藥業(yè)公司亞松99.6.21
  頭孢噻肟鈉          1g           瓶       17.08      20.50      上海新亞藥業(yè)公司新亞雅太99.6.21
  資壽尼群地平片        100mg×100片      ″        2.93       3.47      石家莊市新華制藥廠″
  壽堂牙痛安膠囊        18?!          濉      ?1.80       2.14      ″″
  甲硝唑片           0.2g×100S       ″        3.25       3.88      ″″
  鹽酸美西律片         50mg×100片       瓶        3.86       4.63      ″″
  鹽酸雷尼替丁膠囊       0.15g×36S       ″        4.57       5.43      ″″
  復方羅布麻片         0.14g×100S       ″        1.55       1.84      ″″
  更年康片           0.3g×1 00S       ″        3.51       4.28      ″″
  桂利嗪片           25mg×100片       ″        2.55       3.04      ″″
  雙嘧達莫片          25mg×100片       ″        2.08       2.44      ″″
  吡拉西坦片          0.4g×100片       ″        6.00       7.14      ″″
  復方降壓片          100片          ″        1.40       1.67      ″″
  關(guān)節(jié)止痛膏          7cm×10cm×4片     盒       27.50      32.99      ″″
  膚疾寧貼膏          4cm×6.5cm×4片     ″       16.38      19.65      ″″
  硝苯地平片          10mg×100片       瓶        1.90       2.26      ″″
  傷濕去痛膏          5cm×6.5cm×4片     盒       16.82      20.52      ″″
  中理牌接骨七厘片       0.3g×60片       瓶       22.10      26.96      珠海金沙(湖南)制藥有限公司″
 托恩布洛芬口服混懸液      1.2g 60ml        ″       11.45      13.75      ″″
  心腦舒通           0.15g×10粒×3板    盒       19.80      24.16      吉林敖東洮南藥業(yè)股份有限公司″
  復方益肝靈          21mg×10?!?板     ″       10.50      12.80      ″″
  十味玉泉膠囊         0.5g×12粒×4板     ″       24.92      30.42      唐山天恩藥業(yè)有限公司″
  銀杏葉口服液         10ml×10        ″       24.45      29.84      ″″
  三七膠丸           0.31g×12?!?板    ″       15.68      19.13      浙江麗水浙南藥業(yè)有限公司″
  康爾止咳劑          100ml          瓶       13.60      16.59      黑龍江康爾藥業(yè)股份有限公司″
  三鞭參茸固本丸        3g×6丸         盒       28.50      34.77      黑龍江路神集團制藥有限公司″
  清淋沖劑           10g×6袋        盒       27.00      32.94      黑龍江路神集團制藥有限公司99.6.21
  安腦丸            3g×6丸         ″       55.80      68.10      ″″
  去痛膠囊           6s×2          ″        6.60       7.85      重慶迪康長江制藥有限公司″
  濃維磷補汁          120ml          瓶        6.88       8.18      ″濃艾羅補汁″
  小兒感冒寧糖漿        120ml          ″        9.18      11.02      ″″
  倍骼生            0.5g×2         盒       213.33      260.00      山東峰源醫(yī)用材料有限公司″
  肌膚生            2g           ″       55.00      67.10      ″″
  ″              4g           ″       65.00      79.30      ″″
  萘丁美酮膠囊         0.25g×12S       ″       21.50      25.90      四川普渡制藥廠普來定膠囊99.6.22
  胃痛定            0.33g×12片       盒       12.61      15.38      貴州瑞克制藥有限公司″
  引陰索            5g×15袋        ″       28.37      34.61      ″″
  益肝沖劑           10g×18袋        ″       48.17      58.78      ″″
  “益壽”健身香煙       2支           ″       50.00      60.00      南充市益壽健身香煙總廠″
  婦潔舒清潔消毒液       200ml          瓶       13.30      15.65      錫山市石塘灣金洋衛(wèi)生保健用品廠″
  頭孢氨芐膠囊         0.125g×10’S      盒        2.89       3.43      南京第三制藥廠″
  單硝酸異山梨醇酯       20mg×12’S×2板    ″       21.88      26.09      ″力唯″
  利福平            0.15g×100’S      ″       22.16      26.37      ″″
  維生素B6注射液        100mg 2ml×10      ″        1.42       1.70      ″″
 地塞米松磷酸鈉注射液      5mg 1ml×10       ″        2.55       3.06      ″″
  硫酸丁胺卡那霉素       20萬單位 2ml×10    盒        9.36      11.23      ″″
  維生素B12注射液       0.5mg 1ml×10      ″        1.52       1.83      ″″
  肌苷注射液          100mg 2ml×10      ″        1.71       2.05      ″″
  諾氟沙星           0.1g×10’S       ″        0.91       1.09      ″″
  三氮唑核苷注射液       100mg 1ml×10      ″        2.45       2.94      ″″
  硫酸慶大霉素注射液      8萬單位 2ml×10     ″        2.11       2.53      ″″
  維生素C注射液        1g 5ml×5        盒        1.95       2.39      南京第三制藥廠99.6.22
  ″              500mg 2ml×10      ″        1.95       2.39      ″″
  琥珀酸亞鐵片         0.1g×20’S       ″       18.25      21.76      ″速力菲″
  速效傷風膠囊         0.278g×10’S      ″        0.67       0.80      ″″
  速效感冒顆?!       ?5g×20袋        盒        3.16       3.86      河北邢臺制藥廠99.6.23
  復方板藍根顆粒        15g×5袋        ″        2.14       2.61      ″″
  熊膽丸(精裝)         250mg×20’s       ″       17.70      21.59      昆明金殿制藥廠金熊炎必克″
  熊膽丸(普裝)         250mg×20’s       ″       14.60      17.30      ″″″
  貞芪扶正沖劑         15g×10袋        ″       26.00      31.70      吉林省通化白山制藥廠″
  硫酸奈替米星注射液      100mg×2ml       支       42.70      51.25      浙江震元制藥有限公司″
  羅紅霉素片          0.15g×10’s       盒       33.60      40.00      ″″
  ″              0.05g×10’s       ″       13.60      16.20      ″″
  ″              0.15g×6’s       ″       20.10      24.00      ″″
  羅紅霉素干混懸劑       0.05g×6袋       ″       20.50      24.30      ″″
  雙氯芬酸鈉緩釋膠囊      100mg×10片       盒       30.60      36.40      廣州南新制藥有限公司迪弗鈉″
  回音必孕康口服液       10cc×10支       ″       24.70      29.40      浙江亞東制藥有限公司″
  銀杏葉片           9.6mg×24T       ″       10.69      13.04      威海申威藥業(yè)有限公司99.6.24
  丹參注射液          250ml∶16g       瓶       13.07      15.68      安徽省天洋藥業(yè)有限公司 ″
  聚維酮碘溶液         1% 500ml        ″       24.55      29.22      四川中方制藥有限公司″
  ″              1% 100ml        ″       10.33      12.29      ″
  清腦復神液          10ml×6支        盒       13.93      17.00      ″
  胃炎膠囊           300mg×12’s       ″        9.00      10.70      海南普利制藥有限公司99.6.25
  注射用頭孢噻肟鈉       1g(進口分裝)      瓶       43.35      52.00      廣東昌益制藥有限公司樂施福定針″
  維生素E煙酸酯膠囊      0.1g×12?!?板     盒       26.30      31.30      煙臺益生藥業(yè)有限公司″
  感克感冒靈膠囊        0.28g×12粒×1板    盒        6.50       7.74      煙臺益生藥業(yè)有限公司″
  丹參酮膠囊          0.25g×24?!     ?瓶       21.08      25.73      河北興隆希力藥業(yè)有限公司99.6.25
  鹽酸西替利嗪         10mg×6片        盒       13.10      15.60      江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司比特力″
  替保心腦健片         0.1g×24S        ″       31.36      38.26      浙江康萊特磐安藥業(yè)有限公司99.6.28
  養(yǎng)血安神片          0.25g×30片       ″        7.39       9.02      山東沂水制藥廠″
氧哌嗪青霉素配舒巴坦鈉      1.5g          ″       48.00      57.40      湘北威爾曼制藥有限公司特滅菌″
  熊膽膠囊           0.25g×10粒       ″       33.00      40.20      福建建東藥業(yè)有限公司″
  純珍牌熊膽粉         1g           ″       50.00      61.00      泉州市肖厝建中養(yǎng)殖有限公司″
  七葉神安片          50mg×24片       ″       13.56      16.80      湖北省蘄春縣李時珍藥廠″
  甘草甜素片          75mg×48片       ″       14.53      18.02      ″″
  香連膠囊           80mg×10片       盒       13.98      17.33      ″″
  鹽酸普魯卡因注射液      1% 250ml        瓶        7.20       8.65      天津市氨基酸公司″
  ″              2% 250ml        ″        7.80       9.40      ″″
 復合氨基酸注射液(1S)      250ml          ″       35.42      42.50      ″氨復命ISABC″
  甘油果糖注射液        250ml          ″       53.90      64.70      ″布瑞得″
 復方氨基酸注射液(3AA)      0.65g∶250ml      ″       18.92      22.70      ″″
復方氨基酸注射液(18AA)      25g∶500ml       ″       33.45      40.15      ″″
復方氨基酸注射液(18AA)      12.5g∶250ml      ″       19.55      23.45      ″″
 復方氨基酸注射液(9AA)      13.9g∶250ml      ″       21.96      26.40      ″″
  羥乙基淀粉40氯化鈉注射液   500ml          ″        4.50       5.49      ″″
18種氨基酸葡萄糖注射液      250ml          瓶       19.85      23.80      ″愛欣森″
  ″              500ml          ″       36.25      43.50      ″″
