婷婷五月天在线视频网_亚洲精品无码鲁网午夜一本_国产又猛又粗又爽的视频_永久免费AV无语国产电影

您好:北京泰茂科技股份有限公司

當(dāng)前位置: 政策資訊> 醫(yī)保快訊 >詳情
泉州市物價局 泉州市衛(wèi)生和計劃生育委員會 泉州市人力資源和社會保障局關(guān)于調(diào)整泉州市公立醫(yī)院部分醫(yī)療服務(wù)價格的通知
發(fā)布時間: 2015-12-28        信息來源:查看

泉州市物價局 泉州市衛(wèi)生和計劃生育委員會 泉州市人力資源和社會保障局關(guān)于調(diào)整泉州市公立醫(yī)院部分醫(yī)療服務(wù)價格的通知

各縣(市、區(qū))物價局(發(fā)改局、經(jīng)濟(jì)局)、衛(wèi)計局(衛(wèi)生局)、人力資源和社會保障局,泉州開發(fā)區(qū)社會事業(yè)局、人事勞動局,泉州臺商投資區(qū)科經(jīng)局、民生保障局,各市屬公立醫(yī)院、福醫(yī)大附二院、駐軍180醫(yī)院:

?????? 根據(jù)《福建省物價局福建省衛(wèi)生和計劃生育委員會福建省人力資源和社會保障廳關(guān)于泉州市公立醫(yī)院部分醫(yī)療服務(wù)價格調(diào)整意見的復(fù)函》(閩價醫(yī)〔2015〕392號)精神,為進(jìn)一步理順我市公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格,經(jīng)市政府同意,對我市公立醫(yī)院現(xiàn)有部分醫(yī)療服務(wù)價格進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化?,F(xiàn)將有關(guān)問題通知如下:

一、對部分醫(yī)療服務(wù)價格進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,具體價格見附表。

二、增加“院內(nèi)會診-主治及以下醫(yī)師”項目收費標(biāo)準(zhǔn),并納入醫(yī)保(新農(nóng)合)報銷范圍。

三、主任醫(yī)師、副主任醫(yī)師門診診查費納入醫(yī)保(新農(nóng)合)報銷范圍,按照主治醫(yī)師的報銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

本通知自2016年1月1日起執(zhí)行。

?

附件:泉州市調(diào)整公立醫(yī)院部分醫(yī)療服務(wù)價格表

?

?

泉州市物價局???

???????泉州市衛(wèi)生和計劃生育委員會

??????????????????????泉州市人力資源和社會保障局

???????????????????????????2015年12月25日


 

附件

泉州市調(diào)整公立醫(yī)院部分醫(yī)療服務(wù)價格表

項目編碼 項目名稱 計價單位 原價格 調(diào)整后價格
縣級 市級 縣級 市級
210102015 數(shù)字化攝影(DR) 曝光次數(shù) 35.2 36.8 35.5 38
210103013 上消化道造影 61.6 64.4 62 68
210103017 鋇灌腸大腸造影 61.6 64.4 62 68
220201003 胸腹水B超檢查及穿刺定位 22 23 22 24
220301001 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查 83.6 87.4 84 88
22030102 淺表器官彩色多普勒超聲檢查 每個部位 79.2 82.8 79.5 84
220302001 顱內(nèi)段血管彩色多普勒超聲 105.6 110.4 103 113
220302002 球后全部血管彩色多普勒超聲 105.6 110.4 103 113
220302003 頸部血管彩色多普勒超聲 二根血管 70.4 73.6 71 76
220302004 門靜脈系彩色多普勒超聲 70.4 73.6 67 74
220302005 腹部大血管彩色多普勒超聲 88 92 85 93
220302006 四肢血管彩色多普勒超聲 二根血管 70.4 73.6 71 78
220302007 雙腎及腎血管彩色多普勒超聲 70.4 73.6 67 74
220302008 左腎靜脈“胡桃夾”綜合征檢查 70.4 73.6 67 74
220302009 藥物血管功能試驗 105.6 110.4 103 113
220302010 臟器聲學(xué)造影 132 138 122 138
220302011 腔內(nèi)彩色多普勒超聲檢查 123.2 128.8 118 130
220302012 臨床操作的彩色 半小時 105.6 110.4 104 114
多普勒超聲引導(dǎo)
220600004 心臟彩色多普勒超聲 105.6 110.4 104 114
220700001 計算機(jī)三維重建技術(shù)(3DE) 單幅圖片 88 92 88 98
230100001 臟器動態(tài)掃描 三次顯象 88 95 88 98
230100002 臟器靜態(tài)掃描 每個體位 52.8 57 53 58
230200001 腦血管顯象 176 190 178 195
230200002 腦顯象 四個體位 158.4 171 159 175
230200003 腦池顯象 176 190 178 195
230200004 腦室引流顯象 176 190 178 195
230200005 淚管顯象 158.4 171 159 175
230200006 甲狀腺靜態(tài)顯象 每個體位 105.6 114 107 117
230200007 甲狀腺血流顯象 88 95 88 98
230200008 甲狀腺有效半衰期測定 79.2 85.5 80 88
230200009 甲狀腺激素抑制顯象 88 95 88 98
230200011 甲狀旁腺顯象 96.8 104.5 97 107
230200012 靜息心肌灌注顯象 三個體位 176 190 178 195
230200013 負(fù)荷心肌灌注顯象 三個體位 264 285 266 290
230200014 靜息門控心肌灌注顯象 三個體位 220 237.5 222 245
230200015 負(fù)荷門控心肌灌注顯象 三個體位 308 332.5 310 340
230200016 首次通過法心血管顯象 176 190 178 195
230200017 平衡法門控心室顯象 三個體位 220 237.5 222 245
230200018 平衡法負(fù)荷門控心室顯象 三個體位 246.4 266 248 270
230200019 急性心肌梗塞灶顯象 三個體位 176 190 178 195
230200020 動脈顯象 123.2 133 124 135
230200021 門脈血流測定顯象 176 190 178 195
230200022 門體分流顯象 176 190 178 195
230200023 下肢深靜脈顯象 176 190 178 195
230200024 局部淋巴顯象 一個體位 132 142.5 133 145
230200025 肺灌注顯象 六個體位 176 190 178 195
230200026 肺通氣顯象 六個體位 193.6 209 195 215
230200027 唾液腺靜態(tài)顯象 三個體位 105.6 114 107 117
230200028 唾液腺動態(tài)顯象 132 142.5 133 145
230200029 食管通過顯象 105.6 114 107 117
230200030 胃食管返流顯象 176 190 178 195
230200031 十二指腸胃返流顯象 176 190 178 195
230200032 胃排空試驗 176 190 178 195
230200033 異位胃粘膜顯象 149.6 161.5 150 165
230200034 消化道出血顯象 小時 132 142.5 133 145
230200035 肝膠體顯象 三個體位 105.6 114 107 117
230200036 肝血流顯象 88 95 88 98
230200037 肝血池顯象 二個時相 132 142.5 133 145
230200038 肝膽動態(tài)顯象 小時 140.8 152 142 155
230200039 脾顯象 123.2 133 124 135
230200040 胰腺顯象 123.2 133 124 135
230200041 小腸功能顯象 132 142.5 133 145
230200042 腸道蛋白丟失顯象 105.6 114 107 117
230200043 腎上腺皮質(zhì)顯象 72小時 123.2 133 124 135
230200044 地塞米松抑制試驗 72小時 158.4 171 159 175
腎上腺皮質(zhì)顯象
230200045 腎動態(tài)顯象 123.2 133 124 135
230200046 腎動態(tài)顯象+腎小球通過率(GFR)測定 228.8 247 230 250
230200047 腎動態(tài)顯象+腎有效血漿流量(ERPF)測定 228.8 247 230 250
230200048 介入腎動態(tài)顯象 228.8 247 230 250
230200049 腎靜態(tài)顯象 二個體位 105.6 114 107 117
230200050 膀胱輸尿管返流顯象 105.6   107 117
230200051 陰道尿道瘺顯象 123.2   124 135
230200052 陰囊顯象 123.2   124 135
230200053 局部骨顯象 二個體位 176   178 195
230200054 骨三相顯象 176   178 195
230200055 骨密度測定 70.4   71 78
230200056 紅細(xì)胞破壞部位測定 132   133 145
230200057 炎癥局部顯象 二個體位 176 190 178 195
一個時相
230200058 親腫瘤局部顯象 每個體位 158.4 171 159 175
230200059 放射免疫顯象 220 237.5 222 245
230200060 放射受體顯象 220 237.5 222 245
230300001 臟器斷層顯像 264 285 265 290
230300002 全身顯像 264 285 265 290
230300003 18氟-脫氧葡萄糖斷層顯象 每部位 308 332.5 310 340
230300004 腎上腺髓質(zhì)斷層顯象 237.6 256.5 240 260
230300005 負(fù)荷心肌灌注斷層顯象 308 332.5 310 340
230500001 腦血流測定 39.6 42.75 40 43
230500002 甲狀腺攝131碘試驗 二次 35.2 38 35.5 39
230500003 甲狀腺激素抑制試驗 二次 35.2 38 35.5 39
230500004 過氯酸鉀釋放試驗 二次 35.2 38 35.5 39
230500005 心功能測定 35.2 38 35.5 39
230500006 血容量測定 39.6 42.8 40 43
230500007 紅細(xì)胞壽命測定     44 49
230500008 腎圖 39.6 42.8 40 43
230500009 介入腎圖 44 47.5 44 49
230500010 腎圖+腎小球濾過率測定 44 47.5 44 49
230500011 腎圖+腎有效血漿流量測定 44 47.5 44 49
230500012 24小時尿131碘排泄試驗 26.4 28.5 26.5 29
230500013 消化道動力測定 48.4 52.3 49 54
230500014 14碳呼氣試驗 35.2 38 35.5 39
230600006 32磷-血液病治療 176 190 153 165
230600016 90鍶貼敷治療 44 47.5 44 49
230600017 組織間粒子植入術(shù) 748 807.5 750 830
250101012 異常白細(xì)胞形態(tài)檢查 8.5 9 8.8 9.8
250102035 尿液分析 8.5 9 8.8 9.8
250103001 糞便常規(guī) 1.7 1.8 1.8 1.9
250104002 胸腹水特殊檢查 6.8 7.2 6.9 7.9
250201001 骨髓涂片細(xì)胞學(xué)檢驗 51 54 53 58
250402002 抗核抗體測定(ANA) 34 36 35 38
250404001 癌胚抗原測定(CEA) 17 18 17.5 18.5
250404002 甲胎蛋白測定(AFP) 17 18 17.5 18.5
250201006 白血病免疫分型 25.5 27 26 29
250202035 間接抗人球蛋白試驗 8.5 9 8.8 9.8
311502004 首診精神病檢查 30 33 26 29
311503024 心理治療 50 55 44 49
311503010 腦電生物反饋治療 30 33 26 29
340200029 引導(dǎo)式教育訓(xùn)練 30 30 26 29
120400001 肌肉注射 5 5 2.3 2.4
120500002 中清創(chuàng)縫合 130 140 90 95
120500003 小清創(chuàng)縫合 60 70 36 39
120600004 小換藥 10 10 4.8 5.8
331104022 臍整形術(shù) 960 1000 700 800
111000002-3 院內(nèi)會診-主治及以下醫(yī)師     10 11
110200001-1 住院醫(yī)師 6 7 7 8
110200001-2 主治醫(yī)師 8 9 9 10
110200001-3 副主任醫(yī)師 12 15 14 16
11090000A-2 A類雙人間(縣級) 床日 50 64 50 65
11090000A-3 A類三人間(縣級) 床日 28 32 30 35
11090000A-4 A類四人間(縣級) 床日 24 28 26 30
11090000B-1 B類單人間(縣級) 床日 40 55 50 65
11090000B-2 B類雙人間(縣級) 床日 30 40 35 45
11090000B-3 B類三人間(縣級) 床日 22 28 25 30
120100004 Ⅱ級護(hù)理 16 16 16 18
120100005 Ⅲ級護(hù)理 10 10 10 11
120400013 抗腫瘤化學(xué)藥物配置 20 20 25 30
121700001 肛管排氣 3 3 4 5
210200001 磁共振平掃 每部位 311.6 334.4 319 342
210200002 磁共振增強(qiáng)掃描 每部位 348.5 374 357 383
210200003 腦功能成象 418.2 448.8 428 459
210200004 磁共振心臟功能檢查 418.2 448.8 428 459
210200005 磁共振血管成象(MRA) 每部位 410 440 420 450
210200006 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) 每部位 348.5 374 357 383
210200007 磁共振波譜分析(MRS) 每部位 385.4 413.6 395 423
210200008 磁共振波譜成象(MRSI) 451 484 462 495
210200009 臨床操作的磁共振引導(dǎo) 每半小時 385.4 413.6 395 423
21030001 X線計算機(jī)體層(CT)平掃 每個部位 106.6 114.4 109 117
21030002 X線計算機(jī)體層(CT)增強(qiáng)掃描 每個部位 155.8 167.2 160 171
21030003 腦池X線計算機(jī)體層(CT) 每個部位 147.6 158.4 151 162
含氣造影
21030004 X線計算機(jī)體層(CT)成象 每個部位 369 396 378 405
21030005 臨床操作的CT引導(dǎo) 164 176 168 180
230600001 131碘-甲亢治療   176 190 190 200
230600002 131碘-功能自主性 176 190 190 200
甲狀腺瘤治療
230600003 131碘-甲狀腺癌轉(zhuǎn)移灶治療 352 380 380 400
230600004 131碘-腫瘤抗體放免治療 352 380 380 400
230600005 32磷-膠體腔內(nèi)治療 228.8 247 247 260
230600007 32磷-微球介入治療 396 428 428 450
230600008 90釔-微球介入治療 396 428 428 450
230600009 89鍶-骨轉(zhuǎn)移瘤治療 264 285 210 235
230600010 153釤-EDTMP骨轉(zhuǎn)移瘤治療 264 285 285 300
230600011 188錸-HEDP骨轉(zhuǎn)移瘤治療 264 285 285 300
230600012 131碘-MIBG惡性腫瘤治療 281.6 304 304 320
230600013 核素組織間介入治療 396 428 428 450
230600014 核素血管內(nèi)介入治療 264 285 285 300
230600015 99锝(云克)治療 88 95 95 100
240100004 特定計算機(jī)治療計劃系統(tǒng) 療程 410 440 550 600
240400002 腔內(nèi)后裝放療 308 333 400 450
250101002 紅細(xì)胞計數(shù)(RBC) 0.85 0.9 0.9 0.95
250101007 異常紅細(xì)胞形態(tài)檢查 0.85 0.9 0.9 0.95
250101019 紅斑狼瘡細(xì)胞檢查(LEC) 2.55 2.7 2.6 2.9
250102007 尿本-周氏蛋白定性檢查 2.55 2.7 2.6 2.9
250102014 尿含鐵血黃素定性試驗 2.55 2.7 2.6 2.9
250102016 尿乳糜定性檢查 2.55 2.7 2.6 2.9
250104001 胸腹水常規(guī)檢查 4.25 4.5 4.5 4.8
250104003 腦脊液常規(guī)檢查(CSF) 4.25 4.5 4.5 4.8
250104013 前列腺液常規(guī)檢查 2.55 2.7 2.6 2.9
250104014 陰道分泌物檢查 4.25 4.5 4.5 4.8
250104017 十二指腸引流液及膽汁檢查 4.25 4.5 4.5 4.8
250104018 痰液常規(guī)檢查 4.25 4.5 4.5 4.8
250201007 骨髓特殊染色及酶 17 18 19 20
組織化學(xué)染色檢查
250202001 紅細(xì)胞包涵體檢查 2.55 2.7 2.6 2.9
250202011 蔗糖溶血試驗 4.25 4.5 4.5 4.8
250202012 血清酸化溶血試驗(Ham) 4.25 4.5 4.5 4.8
250202018 葡萄糖6-磷酸脫氫酶活性檢測 8.5 9 8.7 9.5
250202028 抗堿血紅蛋白測定(HbF) 2.55 2.7 2.6 2.9
250304010 血清碳酸氫鹽(HCO3)測定 2.55 2.7 2.6 2.9
250501001 一般細(xì)菌涂片檢查 4.25 4.5 4.5 4.8
27080007 疑難病理會診 150 150 200 250
27080008 普通病理會診 80 80 100 120
310100027 神經(jīng)阻滯治療   22 28 38
310604005 胸腔穿刺術(shù)   46 45 50
310702022 心包穿刺術(shù)   115 110 120


網(wǎng)絡(luò)備案:京ICP備12039121號-14

地址:北京市海淀區(qū)學(xué)清路9號匯智大廈B座7層 jesusavila.com ?2016-2023 泰茂股份版權(quán)所有


  • 經(jīng)營性網(wǎng)站
    備案信息

  • 可信網(wǎng)站
    信用評價

  • 網(wǎng)絡(luò)警察
    提醒您

  • 誠信網(wǎng)站

  • 中國互聯(lián)網(wǎng)
    舉報中心

  • 網(wǎng)絡(luò)舉報
    APP下載