各相關(guān)藥品生產(chǎn)企業(yè):
4月3日我市競價、議價、限價掛網(wǎng)藥品帶量采購價格談判入圍產(chǎn)品公布后,至4月5日醫(yī)療機構(gòu)準備報量前,收到少數(shù)企業(yè)棄標、產(chǎn)品入圍信息核查申請。經(jīng)調(diào)查核實確認,現(xiàn)對相關(guān)企業(yè)產(chǎn)品入圍結(jié)果進行信息變更,具體如下:
序號 | 產(chǎn)品編號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 藥品名稱 | 劑型 | 規(guī)格 | 轉(zhuǎn)換比 | 最小報價單位 | 最小報價單位報價(元) | 備注 |
1 | CN00028107 | 哈藥集團三精加濱藥業(yè)有限公司 | 注射用鹽酸羅沙替丁醋酸酯(凍干) | 凍干粉針劑 | 75mg | 1 | 支 | 150.45 | 企業(yè)棄標,其產(chǎn)品從公布表中去除 |
2 | CN00029700 | 珠海同源藥業(yè)有限公司 | 注射用核黃素磷酸鈉(凍干) | 凍干粉針劑 | 5mg | 1 | 支 | 9.84 | 企業(yè)棄標,其產(chǎn)品從公布表中去除 |
3 | CN00004010 | 遼寧海思科制藥有限公司 | 注射用鹽酸頭孢甲肟 | 粉針劑 | 0.5g | 1 | 支 | 21.32 | 企業(yè)棄標,其產(chǎn)品從公布表中去除 |
4 | CN00024711 | 同路生物制藥有限公司 | 乙型肝炎人免疫球蛋白 | 注射液 | 200IU | 1 | 支 | 230 | 企業(yè)棄標,其產(chǎn)品從公布表中去除 |
5 | CN00016796 | 連云港杰瑞藥業(yè)有限公司 | 注射用地西他濱(凍干) | 凍干粉針劑 | 50mg | 1 | 支 | 2300 | 企業(yè)棄標,其產(chǎn)品從公布表中去除 |
6 | CN00024676 | 芬蘭Orion Corporation | 鹽酸司來吉蘭片 | 素片 | 5mg | 100 | 片 | 2.8949 | 企業(yè)棄標,其產(chǎn)品從公布表中去除 |
7 | CN00015119 | 石藥集團中諾藥業(yè)(石家莊)有限公司 | 注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 | 粉針劑 | 0.3g(0.25g/0.05g) | 1 | 支 | 3.94 | 企業(yè)棄標,其產(chǎn)品從公布表中去除 |
8 | CN00027824 | 哈藥集團制藥總廠 | 注射用頭孢唑肟鈉 | 粉針劑 | 1.5g | 1 | 支 | 22.35 | 企業(yè)棄標,其產(chǎn)品從公布表中去除 |
9 | CN00012868 | 江蘇奧賽康藥業(yè)股份有限公司 | 注射用培美曲塞二鈉(凍干) | 凍干粉針劑 | 0.2g | 1 | 支 | 643.04 | 企業(yè)棄標,其產(chǎn)品從公布表中去除 |
10 | CN00011458 | 江蘇吳中醫(yī)藥集團有限公司蘇州中凱生物制藥廠 | 重組人粒細胞刺激因子注射液 | 注射液 | 0.4ml:75μg | 1 | 支 | 32.52 | 企業(yè)棄標,其產(chǎn)品從公布表中去除 |
11 | CN00011471 | 江蘇吳中醫(yī)藥集團有限公司蘇州中凱生物制藥廠 | 重組人粒細胞刺激因子注射液 | 注射液 | 0.5ml:0.15mg | 1 | 支 | 47.5 | 企業(yè)棄標,其產(chǎn)品從公布表中去除 |
12 | CN00018769 | 海南葫蘆娃制藥有限公司 | 注射用頭孢孟多酯鈉 | 粉針劑 | 0.5g | 1 | 支 | 12.55 | 企業(yè)棄標,其產(chǎn)品從公布表中去除 |
13 | CN00027854 | 湖南五洲通藥業(yè)有限責任??公司 | 注射用細辛腦??(凍干) | 凍干粉針劑 | 8mg | 1 | 支 | 9.24 | 企業(yè)棄標,其產(chǎn)品從公布表中去除 |
14 | CN00025273 | 北京四環(huán)制藥有限公司 | 注射用鹽酸羅沙替丁醋酸酯(凍干) | 凍干粉針劑 | 75mg | 1 | 支 | 150.45 | 中標(糾正CN00025273棄標為CN00028107棄標) |
15 | CN00029705 | 珠海同源藥業(yè)有限公司 | 注射用核黃素磷酸鈉(凍干) | 凍干粉針劑 | 10mg | 1 | 支 | 15.0 | 中標(糾正 CN00029705棄標為CN00029700棄標) |
16 | CN00005959 | 四川明欣藥業(yè)有限責任公司 | 鹽酸伐昔洛韋片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.3g | 6 | 片 | 3.7483 | 糾正中標價格4.2857元為3.7483元 |
特此通知。
鹽城市衛(wèi)生和計劃生育委員會
2018年4月6日