一、項(xiàng)目基本情況 |
????項(xiàng)目編號(hào) | 510201202102305 |
????項(xiàng)目名稱 | 四川省藥品監(jiān)督管理局中藥(民族藥)標(biāo)準(zhǔn)提升(第二次) |
????采購(gòu)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) |
????預(yù)算金額(元) | 2400000.00 |
????最高限價(jià)(元) | 250000.00 |
????采購(gòu)需求 | 詳見(jiàn)附件。 附件 |
????合同履行期限 | 四川省藥品監(jiān)督管理局中藥(民族藥)標(biāo)準(zhǔn)提升(第二次):自合同簽訂之日起200天 |
????本項(xiàng)目是否接受聯(lián)合體投標(biāo) | 否 |
二、申請(qǐng)人的資格要求 |
????1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定; |
????2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求:無(wú)。 |
????3.本項(xiàng)目的特定資格要求:無(wú)。 |
三、獲取招標(biāo)文件 |
????時(shí)間: | 2021年05月17日到2021年05月21日,每天上午9:00至12:00,下午14:00至17:00(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外) |
????地點(diǎn): | 成都市高新區(qū)天府大道1700號(hào)新世紀(jì)環(huán)球中心E3門棟6樓2-1-611-615四川中意招標(biāo)有限公司 |
????方式: | 請(qǐng)供應(yīng)商通過(guò)以下流程進(jìn)行招標(biāo)文件購(gòu)買(此賬號(hào)僅限報(bào)名費(fèi)用打款):1、供應(yīng)商將本公司介紹信(介紹信務(wù)必填寫購(gòu)買項(xiàng)目名稱及包號(hào))(加蓋公章)、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件(加蓋公章)、經(jīng)辦人聯(lián)系電話、經(jīng)辦人郵箱須在文件售賣截止前發(fā)送至四川中意招標(biāo)有限公司郵箱s.c.zyzb@163.com,郵件名稱格式為:項(xiàng)目編號(hào)-包號(hào)-公司全稱(報(bào)名);報(bào)名聯(lián)系電話:028-87050033-0;供應(yīng)商購(gòu)買采購(gòu)文件時(shí)須按照以上郵件格式發(fā)送郵件并如實(shí)認(rèn)真填寫項(xiàng)目信息及供應(yīng)商信息;若因供應(yīng)商提供的錯(cuò)誤信息,對(duì)其參與招標(biāo)事宜造成影響的,由供應(yīng)商自行承擔(dān)所有責(zé)任。具體方式詳見(jiàn)附件。 |
????售價(jià): | 150.00 |
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn) |
????時(shí)間: | 2021年06月07日10點(diǎn)00分(北京時(shí)間) |
????地點(diǎn): | 成都市高新區(qū)天府大道1700號(hào)新世紀(jì)環(huán)球中心E3門棟6樓2-1-611-615四川中意招標(biāo)有限公司會(huì)議室 |
五、公告期限 |
????自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。 |
六、其它補(bǔ)充事宜 |
????1、合同履行期限:2021年12月31日前完成。2、分包預(yù)算金額(如多包分包寫明):240萬(wàn)元,本次采購(gòu)預(yù)算:25萬(wàn)元。 |
???? |
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系 |
?????1.采購(gòu)人信息 |
????名稱: | 四川省藥品監(jiān)督管理局 |
????地址: | 四川省成都市青羊區(qū)玉沙路98號(hào)A區(qū) |
????聯(lián)系方式: | 13699002287 |
?????2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息 |
????名稱: | 四川中意招標(biāo)有限公司 |
????地址: | 四川省成都市高新區(qū)天府大道1700號(hào)新世紀(jì)環(huán)球中心E3門棟6樓2-1-611-615 |
????聯(lián)系方式: | 028-87050033 |
?????3.項(xiàng)目聯(lián)系方式 |
????項(xiàng)目聯(lián)系人: | 趙龍 |
????電話: | 028-87050033 |