品種 序號(hào) | 藥品通用名 | 劑型 | 規(guī)格 | 包裝數(shù)量 | 包裝方式 | 計(jì)價(jià)單位 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中選價(jià)格(元) |
盒 | 片/粒/支 |
1 | 艾司奧美拉唑鎂腸溶片 | 片劑 | 20mg | 7片/板×2板/盒 | 雙鋁泡罩包裝 | 盒 | 江西山香藥業(yè)有限公司 | 18.21 | 1.30 |
7片/板×4板/盒 | 盒 | 35.5 | 1.27 |
2 | 氨磺必利片 | 片劑 | 0.1g | 10片/板×3板/盒 | 藥用鋁塑泡罩板(PVC/鋁) | 盒 | 深圳市泛谷藥業(yè)股份有限公司(廈門力卓藥業(yè)有限公司受托生產(chǎn)) | 37.56 | 1.25 |
0.2g | 10片/板×2板/盒 | 盒 | 43.2 | 2.16 |
3 | 鹽酸氨溴索注射液 | 注射劑 | 2ml:15mg | 10支/盒 | 中硼硅玻璃安瓿(棕色) | 盒 | 國(guó)藥集團(tuán)國(guó)瑞藥業(yè)有限公司 | 4.7 | 0.47 |
4ml:30mg | 10支/盒 | 盒 | 7.99 | 0.80 |
4 | 鹽酸奧洛他定滴眼液 | 眼用制劑 | 5ml:5mg(0.1%) | 1瓶/盒 | 低密度聚乙烯藥用滴眼劑瓶 | 盒 | 北京匯恩蘭德制藥有限公司 | 28.68 | 28.68 |
5 | 吡嗪酰胺片 | 片劑 | 0.25g | 每瓶100片 | 口服固體藥用高密度聚乙烯瓶 | 瓶 | 廣東華南藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 19.65 | 0.20 |
6 | 丙泊酚中/長(zhǎng)鏈脂肪乳注射 | 注射劑 | 20ml:0.2g | 5支/盒 | 中硼硅玻璃安瓿 | 盒 | 江蘇盈科生物制藥有限公司 | 67 | 13.40 |
7 | 布洛芬片 | 片劑 | 0.1g | 100片/瓶 | 口服固體藥用高密度聚乙烯瓶 | 瓶 | 山東新華制藥股份有限公司 | 14.39 | 0.14 |
0.2g | 100片/瓶 | 瓶 | 24.46 | 0.24 |
8 | 布洛芬注射液 | 注射劑 | 4ml:0.4g | 6支/盒 | 中硼硅玻璃安瓿 | 盒 | 杭州民生藥業(yè)有限公司 | 82.68 | 13.78 |
8ml:0.8g | 5支/盒 | 盒 | 117.13 | 23.43 |
9 | 鹽酸度洛西汀腸溶膠囊 | 膠囊劑 | 20mg | 30粒/瓶 | 口服固體藥用高密度聚乙烯瓶 | 瓶 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 | 15.53 | 0.52 |
30mg | 30粒/瓶 | 瓶 | 21.18 | 0.71 |
60mg | 30粒/瓶 | 瓶 | 36 | 1.20 |
10 | 多索茶堿注射液 | 注射劑 | 10ml:0.1g | 5支/盒 | 中硼硅玻璃安瓿 | 盒 | 安徽恒星制藥有限公司 | 59.9 | 11.98 |
11 | 恩格列凈片 | 片劑 | 10mg | 10片/板×1板/盒 | 鋁塑包裝 | 盒 | 江蘇豪森藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 18.39 | 1.84 |
25mg | 14片/板*1板/盒 | 盒 | 51.29 | 3.66 |
12 | 恩曲他濱替諾福韋片 | 片劑 | 恩曲他濱200mg+富馬酸替諾福韋二吡呋酯300mg | 10片/板*1板/袋*1袋/盒 | 聚氯乙烯固體藥用硬片和藥品包裝用鋁 箔,外加聚酯/鋁/聚乙烯藥品包裝用復(fù)合袋和藥用固體紙袋硅膠干燥劑 | 盒 | 海思科制藥(眉山)有限公司 | 220 | 22.00 |
13 | 格列齊特緩釋片 | 片劑 | 30mg | 10片/板×3板/盒 | 藥用鋁箔?聚氯乙烯固體藥用硬片 | 盒 | 宜昌人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 24.3 | 0.81 |
14 | 加巴噴丁膠囊 | 膠囊劑 | 0.1g | 4*12粒/板/盒 | 聚氯乙烯固體藥用硬片及藥用鋁箔密封 | 盒 | 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司 | 6.26 | 0.13 |
0.3g | 2*12粒/板/盒 | 盒 | 7.44 | 0.31 |
0.4g | 2*12粒/板/盒 | 盒 | 9.28 | 0.39 |
15 | 卡格列凈片 | 片劑 | 0.1g | 30片/瓶 | 口服固體藥用高密度聚乙烯瓶 | 瓶 | 正大天晴藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 52.99 | 1.77 |
16 | 富馬酸喹硫平緩釋片 | 片劑 | 50mg | 10片/板×2板/盒 | 聚氯乙烯固體藥用硬片/藥用鋁箔包裝,外加聚酯/鋁/聚乙烯藥用復(fù)合膜袋包裝 | 盒 | 佛山德芮可制藥有限公司 | 24.17 | 1.21 |
200mg | 10片/板×2板/盒 | 盒 | 69.85 | 3.49 |
300mg | 10片/板×2板/盒 | 盒 | 95.27 | 4.76 |
17 | 洛索洛芬鈉片 | 片劑 | 60mg | 10片/板×2板/盒 | 鋁塑包裝(聚氯乙烯固體藥用硬片+藥用鋁箔),外加藥用復(fù)合袋(聚酯/鋁/聚乙烯藥用復(fù)合膜) | 盒 | 衛(wèi)材(遼寧)制藥有限公司 | 5.52 | 0.28 |
18 | 氯雷他定片 | 片劑 | 10mg | 10片/板x1板/盒 | 鋁塑泡罩包裝 | 盒 | 萬(wàn)特制藥(海南)有限公司 | 8.28 | 0.83 |
19 | 枸櫞酸莫沙必利片 | 片劑 | 5mg | 36片/盒 | 鋁塑包裝 | 盒 | 魯南貝特制藥有限公司 | 21.69 | 0.60 |
20 | 那格列奈片 | 片劑 | 120mg | 10片/板×3板/盒 | 聚氯乙烯/聚乙烯/聚偏二氯乙烯固體藥用復(fù)合硬片/藥用鋁箔 | 盒 | 江蘇德源藥業(yè)股份有限公司 | 29.38 | 0.98 |
60片/瓶/盒 | 盒 | 57.29 | 0.95 |
21 | 注射用帕瑞昔布鈉 | 注射劑 | 20mg | 5瓶/盒 | 中硼硅玻璃管制注射劑瓶,注射用冷凍 干燥無(wú)菌粉末用覆聚四氟乙烯/乙烯共聚物膜氯化丁基膠塞。 | 盒 | 齊魯制藥有限公司 | 10.29 | 2.06 |
40mg | 5瓶/盒 | 盒 | 17.5 | 3.50 |
22 | 泮托拉唑鈉腸溶片 | 片劑 | 40mg | 每盒3板,每板10片 | 雙鋁泡罩包裝 | 盒 | AurobindoPharmaLimited | 19.86 | 0.66 |
23 | 注射用泮托拉唑鈉 | 注射劑 | 40mg | 10瓶/盒 | 中性硼硅玻璃管制注射劑瓶和冷凍干燥注射用無(wú)菌粉末用溴化丁基橡膠塞 | 盒 | 成都百裕制藥股份有限公司 | 26.8 | 2.68 |
24 | 培哚普利叔丁胺片 | 片劑 | 4mg | 7片/板*3板/袋*1袋/盒 | 鋁塑包裝(聚氯乙烯固體藥用硬片/藥用鋁箔) | 盒 | 海思科制藥(眉山)有限公司 | 15.12 | 0.72 |
25 | 注射用硼替佐米 | 注射劑 | 1mg | 1瓶/盒 | 中性硼硅玻璃管制注射劑瓶裝 | 盒 | 齊魯制藥有限公司 | 298.95 | 298.95 |
3.5mg | 1瓶/盒 | 盒 | 780 | 780.00 |
26 | 鹽酸普拉克索緩釋片 | 片劑 | 0.375mg | 每板10片,每盒1板 | 采用聚酰胺/鋁/聚氯乙烯冷沖壓成型固體藥用復(fù)合硬片及藥用鋁箔密封包裝 | 盒 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 29.53 | 2.95 |
0.75mg | 每板10片,每盒1板 | 盒 | 50.2 | 5.02 |
27 | 鹽酸普拉克索片 | 片劑 | 0.25mg | 10片/板╳1板/袋,3袋/盒 | 鋁塑枕式包裝 | 盒 | 齊魯制藥(海南)有限公司 | 11.4 | 0.38 |
1mg | 7片/板╳1板/袋,4袋/盒 | 盒 | 30.83 | 1.10 |
28 | 普瑞巴林膠囊 | 膠囊劑 | 75mg | 10粒/板x2板/盒 | 鋁塑(聚氯乙烯固體藥用硬片/藥用鋁箔)包裝 | 盒 | 重慶賽維藥業(yè)有限公司 | 43.7 | 2.19 |
29 | 羥苯磺酸鈣片 | 片劑 | 0.5g | 10片/板*3板/盒 | 鋁塑包裝 | 盒 | 南京長(zhǎng)澳制藥有限公司 | 22.5 | 0.75 |
30 | 瑞格列奈片 | 片劑 | 0.5mg | 15片/板×4板/盒 | 鋁塑包裝 | 盒 | 北京福元醫(yī)藥股份有限公司 | 8.24 | 0.14 |
1mg | 15片/板×2板/盒 | 盒 | 7.18 | 0.24 |
31 | 甲苯磺酸索拉非尼片 | 片劑 | 0.2g | 10片/板×12板/盒 | 雙鋁包裝 | 盒 | 江西山香藥業(yè)有限公司 | 2669.55 | 22.25 |
10片/板×6板/盒 | 盒 | 1369 | 22.82 |
32 | 替格瑞洛片 | 片劑 | 60mg | 14片/板*1板/盒 | PVC/PVD泡罩包裝 | 盒 | 南京正大天晴制藥有限公司 | 12.88 | 0.92 |
33 | 替米沙坦片 | 片劑 | 40mg | 8片/板,4板/盒 | 雙鋁泡罩包裝 | 盒 | 江蘇萬(wàn)邦生化醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 19.17 | 0.60 |
34 | 替莫唑胺膠囊 | 膠囊劑 | 20mg | 10粒/瓶 | 口服固體藥用高密度聚乙烯瓶和口服固體藥用高密度聚乙瓶蓋 | 瓶 | 北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司 | 486.66 | 48.67 |
100mg | 5粒/瓶 | 瓶 | 855.61 | 171.12 |
35 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 吸入劑 | 5mg/2.5ml | 10支/盒 | 低密度聚乙烯瓶 | 盒 | 浙江福瑞喜藥業(yè)有限公司 | 22.88 | 2.29 |
36 | 纈沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 片劑 | 纈沙坦80mg+氨氯地平5mg | 7片/板×1板/盒 | 聚酰胺/鋁/聚氯乙烯冷沖壓成型固體藥用復(fù)合硬片/藥用鋁箔包裝 | 盒 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 9.72 | 1.39 |
37 | 纈沙坦氫氯噻嗪片 | 片劑 | 纈沙坦80mg+氫氯噻嗪12.5mg | 7片/板x2板/盒 | 鋁塑泡罩外包鋁塑復(fù)合袋包裝 | 盒 | 北京百奧藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 27.02 | 1.93 |
38 | 伏立康唑片 | 片劑 | 200mg | 30片/盒 | 聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固體藥用復(fù)合硬片與藥用鋁箔泡罩包裝 | 盒 | HEXALAG(SandozPrivateLimited) | 1044 | 34.80 |
39 | 諾氟沙星膠囊 | 膠囊劑 | 0.1g | 10粒/板*2板/盒 | 藥品包裝用鋁箔和聚氯乙烯固體藥用硬片包裝(外加復(fù)合膜袋包裝和干燥劑) | 盒 | 煙臺(tái)萬(wàn)潤(rùn)藥業(yè)有限公司 | 7.11 | 0.36 |
12粒/板*2板/盒 | 盒 | 8.48 | 0.35 |
12粒/板*3板/盒 | 盒 | 12.53 | 0.35 |
40 | 鹽酸特比萘芬片 | 片劑 | 0.25g | 14片/板/盒 | 聚酯/鋁/聚乙烯藥用復(fù)合膜包裝 | 盒 | 南京臣功制藥股份有限公司 | 12.05 | 0.86 |
41 | 頭孢丙烯分散片 | 片劑 | 0.25g | 5片/板×2板/盒 | 鋁塑包裝(聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固體藥用復(fù)合硬片和藥用鋁箔) | 盒 | 上海美優(yōu)制藥有限公司 | 8.64 | 0.86 |
6片/板×2板/盒 | 盒 | 10.3 | 0.86 |
6片/板×1板/盒 | 盒 | 5.28 | 0.88 |
42 | 左氧氟沙星片 | 片劑 | 0.5g | 每板10片,每盒1板 | 鋁塑泡罩包裝(聚氯乙烯固體藥用硬片和藥用鋁箔) | 盒 | 普洛藥業(yè)股份有限公司(浙江普洛康裕制藥有限公司受托生產(chǎn)) | 24 | 2.40 |
每板7片,每盒1板 | 盒 | 17.02 | 2.43 |
43 | 玻璃酸鈉滴眼液 | 滴眼劑 | 10ml:10mg (0.1%) | 每瓶10毫升,每盒1瓶 | 低密度聚乙烯滴眼劑瓶包裝 | 盒 | 中山萬(wàn)漢制藥有限公司 | 13.38 | 13.38 |
44 | 玻璃酸鈉滴眼液 | 滴眼劑 | 0.4ml:1.2mg (0.3%) | 每盒24支 | 低密度聚乙烯藥用滴眼劑瓶裝 | 盒 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 50.4 | 2.10 |
45 | 注射用比伐蘆定 | 注射劑 | 0.25g | 10瓶/盒 | 中硼硅玻璃管制注射劑瓶裝 | 盒 | 齊魯制藥有限公司 | 4860 | 486.00 |
下載:第四批國(guó)家集中采購(gòu)山東省中選藥品.xlsx