汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院于2019年2月21日完成汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院20181019-20190220議價品種遴選工作,現(xiàn)將結(jié)果在我院網(wǎng)站(http://www.st120.cn)進(jìn)行公示,如有異議,請在公示之日起3天內(nèi),以書面形式向本院紀(jì)檢監(jiān)察審計室反映。
紀(jì)檢監(jiān)察審計室聯(lián)系電話:0754-88915807
汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院
2019年2月22日
序號 | 配送公司 | 產(chǎn)品名 | 劑型 | 規(guī)格 | 掛牌價 | 議價價格 | 藥交產(chǎn)品ID | 來源 | 生產(chǎn)企業(yè) |
1 | 華潤汕頭康威醫(yī)藥有限公司 | 鹽酸多塞平片 | 糖衣片 | 25mg*100片/瓶 | 0.5?元/片 | 0.2500?元/片 | 98821 | 議價掛牌 | 上海上藥信誼藥廠有限公司 |
2 | 華潤汕頭康威醫(yī)藥有限公司 | 鹽酸曲馬多緩釋片 | 緩釋片 | 0.1G*10片/盒 | / | 3.7220?元/片 | 57727 | 普通掛牌 | 意大利Farmaceutici?Formenti?S.P.A. |
3 | 國藥控股汕頭有限公司 | 醋酸甲羥孕酮片 | 素片 | 2mg*100片/瓶 | 1.0?元/片 | 0.2800?元/片 | 13152 | 議價掛牌 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 |
4 | 華潤汕頭康威醫(yī)藥有限公司 | 感咳雙清膠囊 | 膠囊劑 | 0.3G*24粒/盒 | 0.8333?元/粒 | 0.8042?元/粒 | 22740 | 普通掛牌 | 四川濟(jì)生堂藥業(yè)有限公司 |
5 | 汕頭市西北藥業(yè)有限公司 | 葡醛內(nèi)酯片 | 素片 | 0.1G*100片/瓶 | 0.6667?元/片 | 0.1540?元/片 | 78154 | 議價掛牌 | 廣東邦民制藥廠有限公司 |
6 | 華潤汕頭康威醫(yī)藥有限公司 | 消旋山莨菪堿片 | 素片 | 5mg*100片/瓶 | 0.6667?元/片 | 0.2980?元/片 | 15820 | 議價掛牌 | 杭州民生藥業(yè)有限公司 |
7 | 國藥控股汕頭有限公司 | 蜂皇胎膠囊 | 膠囊劑 | 0.2G*24粒/盒 | / | 0.7750?元/粒 | 66622 | 普通掛牌 | 杭州澳醫(yī)保靈藥業(yè)有限公司 |
8 | 華潤汕頭康威醫(yī)藥有限公司 | 舒必利片 | 素片 | 0.1G*100片/瓶 | 0.75?元/片 | 0.4100?元/片 | 125443 | 議價掛牌 | 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司 |
9 | 華潤汕頭康威醫(yī)藥有限公司 | 經(jīng)血寧膠囊 | 膠囊劑 | 0.35G*36粒/盒 | / | 0.9570?元/粒 | 132068 | 普通掛牌 | 廣西金秀圣堂藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
10 | 華潤汕頭康威醫(yī)藥有限公司 | 丙戊酸鈉口服溶液 | 口服溶液劑 | 300ML:12G*1支/瓶 | / | 71.2300?元/支 | 164555 | 普通掛牌 | 賽諾菲(杭州)制藥有限公司 |
11 | 廣東省汕頭醫(yī)藥采購供應(yīng)站 | 注射用鹽酸瑞芬太尼 | 凍干粉針劑 | 1mg*5支/盒 | / | 98.9140?元/支 | 120872 | 普通掛牌 | 宜昌人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
12 | 華潤汕頭康威醫(yī)藥有限公司 | 硝苯地平控釋片 | 控釋片 | 30mg*7片/盒 | / | 3.4211?元/片 | 12746 | 普通掛牌 | 德國Bayer Schering Pharma AG(拜耳醫(yī)藥保健有限公司分裝) |
13 | 汕頭市西北藥業(yè)有限公司 | 氨基己酸注射液 | 小容量注射液 | 10ML:2G*5支/盒 | / | 60.0000?元/支 | 166896 | 普通掛牌 | 揚州中寶藥業(yè)股份有限公司 |
14 | 華潤汕頭康威醫(yī)藥有限公司 | 重組人促紅素注射液(CHO細(xì)胞) | 小容量注射液 | 2ML:3000IU*10支/盒 | / | 109.9094?元/支 | 82697 | 普通掛牌 | 日本麒麟醫(yī)藥株式會社高崎工廠Kirin Pharma Co.,Ltd.Takasaki Plant(麒麟鯤鵬中國分裝) |
15 | 廣東通用醫(yī)藥(粵東)有限公司 | 氯化鈣注射液 | 小容量注射液 | 10ML:0.5G*1瓶/支 | 2.0?元/瓶 | 1.8000?元/瓶 | 92254 | 議價掛牌 | 四川美大康華康藥業(yè)有限公司 |
16 | 華潤汕頭康威醫(yī)藥有限公司 | 醋酸潑尼松片 | 素片 | 5mg*100片/瓶 | 0.283?元/片 | 0.0640?元/片 | 158720 | 議價掛牌 | 上海上藥信誼藥廠有限公司 |
17 | 華潤汕頭康威醫(yī)藥有限公司 | 制霉素片 | 糖衣片 | 500000IU*100片/瓶 | 0.6667?元/片 | 0.3620?元/片 | 113665 | 議價掛牌 | 浙江震元制藥有限公司 |
18 | 華潤汕頭康威醫(yī)藥有限公司 | 復(fù)方甘草酸苷注射液 | 小容量注射液 | 20ML:0.46G*10支/盒 | / | 18.3700?元/支 | 172510 | 普通掛牌 | 日本米諾發(fā)源制藥株式會社座間工廠Minophagen Pharmaceutical Co.,Ltd. Zama Factory |
19 | 廣州欣特醫(yī)藥有限公司 | 非諾貝特膠囊 | 膠囊劑 | 0.2G*10粒/盒 | / | 3.4260?元/粒 | 53881 | 普通掛牌 | 法國RECIPHARM FONTAINE |
20 | 華潤汕頭康威醫(yī)藥有限公司 | 維生素B2片 | 普通片 | 5mg*100片/瓶 | 0.6667?元/片 | 0.0600?元/片 | 82800 | 議價掛牌 | 天津力生制藥股份有限公司 |
21 | 汕頭市正天藥業(yè)有限公司 | 珍母口服液 | 合劑(含口服液) | 20ML*6瓶/盒 | / | 18.0000?元/瓶 | 178656 | 普通掛牌 | 廣西南珠制藥有限公司 |
22 | 廣東省汕頭醫(yī)藥采購供應(yīng)站 | 鹽酸羥考酮緩釋片 | 緩釋片 | 40mg*10片/盒 | / | 33.8060?元/片 | 19249 | 普通掛牌 | 英國BARD PHARMACEUTICALS LIMITED(萌蒂中國制藥有限公司分裝) |
23 | 廣東省汕頭醫(yī)藥采購供應(yīng)站 | 鹽酸羥考酮緩釋片 | 緩釋片 | 10mg*10片/盒 | / | 8.6000?元/片 | 104246 | 普通掛牌 | 英國BARD PHARMACEUTICALS LIMITED(萌蒂中國制藥有限公司分裝) |
24 | 華潤汕頭康威醫(yī)藥有限公司 | 復(fù)方倍他米松注射液 | 小容量注射液 | 1ML:7mg*1支/盒 | / | 38.9400?元/支 | 106286 | 普通掛牌 | 比利時先靈葆雅制藥廠(杭州默沙東制藥有限公司分裝) |
25 | 廣東省汕頭醫(yī)藥采購供應(yīng)站 | 枸櫞酸芬太尼注射液 | 小容量注射液 | 2ML:0.1mg*10瓶/盒 | / | 4.6190?元/瓶 | 39904 | 普通掛牌 | 宜昌人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
26 | 國藥控股廣州有限公司 | 胰島素注射液 | 小容量注射液 | 10ML:400IU*2瓶/盒 | / | 30.0000?元/瓶 | 21027 | 普通掛牌 | 江蘇萬邦生化醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
27 | 華潤汕頭康威醫(yī)藥有限公司 | 大黃碳酸氫鈉片 | 素片 | 0.3G*60片/瓶 | 0.5?元/片 | 0.4000?元/片 | 29655 | 議價掛牌 | 上海黃海制藥有限責(zé)任公司 |
28 | 華潤汕頭康威醫(yī)藥有限公司 | 鹽酸貝那普利片 | 薄膜衣片 | 10mg*14片/盒 | / | 2.5482?元/片 | 38522 | 普通掛牌 | 北京諾華制藥有限公司 |
29 | 華潤汕頭康威醫(yī)藥有限公司 | 舒康凝膠劑 | 凝膠劑 | 5G*7瓶/盒 | / | 6.1272?元/瓶 | 47841 | 普通掛牌 | 山東柏陽制藥有限公司 |
30 | 華潤汕頭康威醫(yī)藥有限公司 | 注射用阿糖胞苷 | 注射用無菌粉針 | 0.1G*1支/瓶 | / | 39.3800?元/支 | 101191 | 普通掛牌 | 意大利Actavis Italy S.p.A. |
31 | 廣州欣特醫(yī)藥有限公司 | 注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸 | 凍干粉針劑 | 0.5G*5支/盒 | / | 50.1800?元/支 | 180392 | 普通掛牌 | 法國FAMAR LAIGLE(上海雅培制藥有限公司分裝) |
32 | 華潤汕頭康威醫(yī)藥有限公司 | 丹參注射液 | 小容量注射液 | 10ML*6支/盒 | 5.769?元/支 | 5.1200?元/支 | 108251 | 議價掛牌 | 正大青春寶藥業(yè)有限公司 |
33 | 廣東安特藥業(yè)有限公司 | 氨茶堿注射液 | 小容量注射液 | 2ML:0.25G*10瓶/盒 | 1.0?元/瓶 | 0.8500?元/瓶 | 161221 | 議價掛牌 | 河南潤弘制藥股份有限公司 |
34 | 華潤汕頭康威醫(yī)藥有限公司 | 丙酸氟替卡松吸入氣霧劑 | 氣霧劑 | 7.5mg*1支/瓶 | / | 63.5300?元/支 | 81962 | 普通掛牌 | 西班牙葛蘭素威康Glaxo Wellcome S.A. |
35 | 華潤汕頭康威醫(yī)藥有限公司 | 注射用生長抑素 | 凍干粉針劑 | 3mg*1支/瓶 | / | 443.0250?元/支 | 9644 | 普通掛牌 | 瑞士默克Merck Serono SA Aubonne Branch |
36 | 華潤汕頭康威醫(yī)藥有限公司 | 鹽酸艾司洛爾注射液 | 小容量注射液 | 2ML:0.2G*5瓶/盒 | / | 55.0000?元/瓶 | 33796 | 普通掛牌 | 齊魯制藥有限公司 |
37 | 廣州醫(yī)藥有限公司 | 醋酸甲萘氫醌片 | 糖衣片 | 4mg*100片/瓶 | 1.3333?元/片 | 0.6800?元/片 | 31968 | 議價掛牌 | 浙江瑞新藥業(yè)股份有限公司 |
38 | 天士力(汕頭)醫(yī)藥有限公司 | 鹽酸雷尼替丁膠囊 | 膠囊劑 | 0.15G*30粒/盒 | 1.5?元/粒 | 1.2500?元/粒 | 114458 | 議價掛牌 | 石藥控股集團(tuán)河北永豐藥業(yè)有限公司 |
39 | 上藥控股汕頭有限公司 | 鹽酸二甲雙胍緩釋膠囊 | 緩釋膠囊 | 0.25G*48粒/盒 | 0.6?元/粒 | 0.6000?元/粒 | 9435 | 議價掛牌 | 河北愛爾海泰制藥有限公司 |
40 | 廣州醫(yī)藥有限公司 | 噴他佐辛注射液 | 小容量注射液 | 1ML:30mg*5瓶/盒 | / | 140.0000?元/瓶 | 99801 | 普通掛牌 | 華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司 |
41 | 廣東省汕頭醫(yī)藥采購供應(yīng)站醫(yī)藥批發(fā)部 | 開塞露(含甘油) | 溶液劑 | 20ML*20支/盒 | 3.0?元/支 | 1.2000?元/支 | 136370 | 議價掛牌 | 廣東恒健制藥有限公司 |
42 | 華潤汕頭康威醫(yī)藥有限公司 | 阿普唑侖片 | 素片 | 0.4mg*24片/盒 | 1.2?元/片 | 0.3750?元/片 | 99138 | 議價掛牌 | 上海上藥信誼藥廠有限公司 |
43 | 華潤汕頭康威醫(yī)藥有限公司 | 雙氯芬酸二乙胺乳膠劑 | 乳膠劑 | 20G:0.2G*1支/支 | / | 17.2100?元/支 | 55693 | 普通掛牌 | 北京諾華制藥有限公司 |
44 | 廣州醫(yī)藥有限公司 | 鹽酸地芬尼多片 | 糖衣片 | 25mg*30片/瓶 | 0.6667?元/片 | 0.3300?元/片 | 101867 | 議價掛牌 | 湖南千金湘江藥業(yè)股份有限公司 |
45 | 華潤汕頭康威醫(yī)藥有限公司 | 一清膠囊 | 膠囊劑 | 0.5G*20粒/袋 | 0.8333?元/粒 | 0.8230?元/粒 | 86109 | 議價掛牌 | 成都康弘制藥有限公司 |
46 | 華潤汕頭康威醫(yī)藥有限公司 | 葡萄糖注射液 | 小容量注射液 | 20ML:10G*1瓶/瓶 | / | 1.1233?元/瓶 | 162892 | 普通掛牌 | 湖北科倫藥業(yè)有限公司 |
47 | 廣東本草醫(yī)藥藥材有限公司 | 靈芝糖漿 | 糖漿劑 | 160ML*1瓶/瓶 | / | 19.2850?元/瓶 | 130344 | 普通掛牌 | 江西杏林白馬藥業(yè)有限公司 |
48 | 廣州國盈醫(yī)藥有限公司 | 鹽酸納洛酮注射液 | 小容量注射液 | 1ML:0.4mg*5瓶/盒 | / | 3.1500?元/瓶 | 76479 | 普通掛牌 | 貴州景峰注射劑有限公司 |
49 | 天士力(汕頭)醫(yī)藥有限公司 | 法莫替丁片 | 素片 | 20mg*24片/盒 | 1.5?元/片 | 0.9500?元/片 | 50138 | 議價掛牌 | 石藥控股集團(tuán)河北永豐藥業(yè)有限公司 |
50 | 華潤汕頭康威醫(yī)藥有限公司 | 醋酸奧曲肽注射液 | 小容量注射液 | 1ML:0.1mg*5瓶/盒 | / | 81.7380?元/瓶 | 141762 | 普通掛牌 | 瑞士諾華制藥有限公司Novartis Pharma Stein AG |
51 | 國藥控股汕頭有限公司 | 氨甲環(huán)酸注射液 | 小容量注射液 | 5ML:0.5G*5瓶/盒 | / | 5.0467?元/瓶 | 52117 | 普通掛牌 | 廣州白云山天心制藥股份有限公司 |
52 | 華潤汕頭康威醫(yī)藥有限公司 | 鹽酸異丙腎上腺素注射液 | 小容量注射液 | 2ML:1mg*2支/盒 | / | 39.7000?元/支 | 177616 | 普通掛牌 | 西南藥業(yè)股份有限公司 |
53 | 華潤汕頭康威醫(yī)藥有限公司 | 鹽酸乙哌立松片 | 薄膜衣片 | 50mg*20片/盒 | / | 1.2735?元/片 | 174042 | 普通掛牌 | 衛(wèi)材(中國)藥業(yè)有限公司 |
54 | 汕頭市西北藥業(yè)有限公司 | 核黃素磷酸鈉注射液 | 小容量注射液 | 5ML:15mg*4瓶/盒 | / | 15.9993?元/瓶 | 40009 | 普通掛牌 | 江西制藥有限責(zé)任公司 |
55 | 華潤汕頭康威醫(yī)藥有限公司 | 益母草膏 | 煎膏劑 | 125G*1瓶/瓶 | 41.6667?元/瓶 | 27.0000?元/瓶 | 71174 | 議價掛牌 | 武漢康樂藥業(yè)股份有限公司 |
56 | 華潤汕頭康威醫(yī)藥有限公司 | 枸櫞酸咖啡因注射液 | 小容量注射液 | 1ML:20mg*5支/盒 | / | 189.5700?元/支 | 183348 | 普通掛牌 | 成都苑東生物制藥股份有限公司 |
57 | 華潤汕頭康威醫(yī)藥有限公司 | 瑞舒伐他汀鈣片 | 薄膜衣片 | 10mg*7片/盒 | / | 6.4086?元/片 | 14148 | 普通掛牌 | 波多黎各IPR Pharmaceuticals,INC.(阿斯利康藥業(yè)(中國)有限公司分裝) |
58 | 華潤汕頭康威醫(yī)藥有限公司 | 注射用曲妥珠單抗 | 注射用無菌粉針 | 0.44g*1支/支 | 7270.16元/支 | / | 159435 | 國家談判品種直接掛牌 | 美國Genentech Inc(上海羅氏制藥有限公司分裝) |
59 | 汕頭市國瑞新特藥批發(fā)站 | 利拉魯肽注射液 | 小容量注射液 | 3ml:18mg*1支/支 | 410.00元/支 | / | 39237 | 國家談判品種直接掛牌 | 丹麥諾和諾德公司Novo Nordisk A/S(諾和諾德中國分裝) |
60 | 華潤汕頭康威醫(yī)藥有限公司 | 碳酸司維拉姆片 | 薄膜衣片 | 800mg*30片/盒 | 8.10元/片 | / | 178154 | 國家談判品種直接掛牌 | 愛爾蘭Genzyme Ireland Limited(賽諾菲(杭州)制藥有限公司分裝) |
61 | 華潤汕頭康威醫(yī)藥有限公司 | 阿利沙坦酯片 | 薄膜衣片 | 240mg*7片/盒 | 7.05元/片 | / | 176131 | 國家談判品種直接掛牌 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 |
62 | 華潤汕頭康威醫(yī)藥有限公司 | 注射用重組人腦利鈉肽 | 凍干粉針劑 | 0.5mg?(500 RIU)*1支/瓶 | 585.00元/支 | / | 116512 | 國家談判品種直接掛牌 | 成都諾迪康生物制藥有限公司 |
63 | 汕頭市國瑞新特藥批發(fā)站 | 甲磺酸阿帕替尼片 | 薄膜衣片 | 0.25g*10片/盒 | 131.603元/片 | / | 176772 | 國家談判品種直接掛牌 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 |
64 | 廣州醫(yī)藥有限公司 | 鹽酸伊伐布雷定片 | 薄膜衣片 | 5mg*14片/盒 | / | 8.6521?元/片 | 178432 | 普通掛牌 | 法國施維雅藥廠Les Laboratoires Servier Industrie |
65 | 華潤汕頭康威醫(yī)藥有限公司 | 富馬酸比索洛爾片 | 薄膜衣片 | 5mg*10片/盒 | / | 2.8500?元/片 | 187230 | 普通掛牌 | 德國默克?(Merck KGaA)(默克制藥(江蘇)有限公司分裝) |
66 | 國藥控股汕頭有限公司 | 蘭索拉唑腸溶片 | 腸溶片 | 30mg*14片/盒 | 3.4286?元/片 | 3.4286?元/片 | 102685 | 議價掛牌 | 南京海辰藥業(yè)股份有限公司 |
67 | 廣州欣特醫(yī)藥有限公司 | 左乙拉西坦口服溶液 | 口服溶液劑 | 150ML:15G*1瓶/盒 | / | 236.9567?元/瓶 | 84987 | 普通掛牌 | 法國NextPharma SAS |
68 | 華潤汕頭康威醫(yī)藥有限公司 | 鹽酸西那卡塞片 | 薄膜衣片 | 25mg*10片/盒 | / | 34.6080?元/片 | 177543 | 普通掛牌 | 大原藥品工業(yè)株式會社(協(xié)和發(fā)酵麒麟(中國)制藥有限公司分裝) |
69 | 廣州醫(yī)藥有限公司 | 注射用丙戊酸鈉 | 凍干粉針劑 | 0.4G*4支/盒 | / | 80.4300?元/支 | 178533 | 普通掛牌 | 沈陽新馬藥業(yè)有限公司 |
70 | 國藥控股汕頭有限公司 | 磷酸西格列汀片 | 薄膜衣片 | 0.1G*14片/盒 | / | 7.3757?元/片 | 174477 | 普通掛牌 | 英國Merck Sharp & Dohme Limited(杭州默沙東分裝) |
71 | 華潤汕頭康威醫(yī)藥有限公司 | 比卡魯胺片 | 薄膜衣片 | 50mg*28片/盒 | / | 39.1957?元/片 | 160818 | 普通掛牌 | 德國CORDEN PHARMA GMBH(阿斯利康制藥分裝) |
72 | 廣東中盛藥業(yè)有限公司 | 氫溴酸山莨菪堿注射液 | 小容量注射液 | 1ML:10mg*2支/盒 | / | 55.5800?元/支 | 183492 | 普通掛牌 | 成都第一制藥有限公司 |
73 | 華潤汕頭康威醫(yī)藥有限公司 | 氯化鈉注射液 | 大容量注射液 | 500ML:4.5G*1瓶/瓶 | / | 2.2000?元/瓶 | 73602 | 普通掛牌 | 廣東怡翔制藥有限公司 |
74 | 華潤汕頭康威醫(yī)藥有限公司 | 注射用絨促性素 | 凍干粉針劑 | 2000IU*10支/盒 | / | 12.8010?元/支 | 105215 | 普通掛牌 | 麗珠集團(tuán)麗珠制藥廠 |
75 | 汕頭市欣欣醫(yī)藥有限公司 | 甘露醇注射液 | 大容量注射液 | 100ML:20G*1瓶/瓶 | / | 4.2169?元/瓶 | 140951 | 普通掛牌 | 廣東怡翔制藥有限公司 |
76 | 華潤汕頭康威醫(yī)藥有限公司 | 阿昔洛韋片 | 素片 | 0.1G*24片/盒 | 0.12?元/片 | 0.12?元/片 | 166348 | 議價掛牌 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 |
77 | 汕頭市欣欣醫(yī)藥有限公司 | 甘露醇注射液 | 大容量注射液 | 250ML:50G*1瓶/瓶 | / | 9.0000?元/瓶 | 159359 | 普通掛牌 | 廣東怡翔制藥有限公司 |
78 | 廣州醫(yī)藥有限公司 | 鹽酸多巴酚丁胺注射液 | 小容量注射液 | 2ML:20mg*10瓶/盒 | / | 35.0000?元/瓶 | 126751 | 普通掛牌 | 上海上藥第一生化藥業(yè)有限公司 |
79 | 華潤汕頭康威醫(yī)藥有限公司 | 丙硫氧嘧啶片 | 素片 | 50mg*100片/瓶 | 1.5?元/片 | 0.3950元/片 | 136907 | 議價掛牌 | 上海朝暉藥業(yè)有限公司 |
80 | 華潤汕頭康威醫(yī)藥有限公司 | 氨甲苯酸注射液 | 小容量注射液 | 10ML:0.1G*5支/盒 | / | 5.1600元/支 | 146404 | 普通掛牌 | 湖南五洲通藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
81 | 國藥控股汕頭有限公司 | 吸入用七氟烷 | 吸入溶液劑 | 250ML*1瓶/瓶 | / | 2090.00元/瓶 | 40444 | 普通掛牌 | 美國Baxter Healthcare Corporation |
發(fā)布時間:2019/2/22 15:07:05