婷婷五月天在线视频网_亚洲精品无码鲁网午夜一本_国产又猛又粗又爽的视频_永久免费AV无语国产电影

您好:北京泰茂科技股份有限公司

查看入會說明,了解更多詳情
當前位置: 招標信息> 標訊資訊> 詳情

【廣東省廣州市干部健康管理中心】采購中藥飲片項目(三次)的合同公告

所屬項目:廣東省廣州市干部健康管理中心中藥

發(fā)布時間:2022-10-24

信息來源:查看

正文:

一、合同編號

SGJG-C-2022-0410

二、合同名稱

廣州市干部健康管理中心采購中藥飲片項目(三次)

三、項目編號

HX30130122YLCZ

四、項目名稱

廣州市干部健康管理中心采購中藥飲片項目(三次)

五、合同主體

采購人(甲方):廣州市干部健康管理中心

地址:廣州市黃埔區(qū)長嶺路109號廣州市干部健康管理中心

聯系方式:020-38977284

供應商(乙方): 廣東一方制藥有限公司

地址:廣東省佛山市里水鎮(zhèn)金逢路69號

聯系方式:18688417177

六、合同主要信息

主要標的:

序號 名稱 數量(單位) 單價(元) 總價(元)
1 板藍根配方顆粒 2(袋(相當于原藥材量kg)) 73.01 146.02
2 車前草配方顆粒 2(袋(相當于原藥材量kg)) 163.00 326.00
3 烏梅配方顆粒 6(袋(相當于原藥材量kg)) 132.87 797.22
4 五味子配方顆粒 6(袋(相當于原藥材量kg)) 287.54 1,725.24
5 烏藥配方顆粒 3(袋(相當于原藥材量kg)) 370.66 1,111.98
6 吳茱萸配方顆粒 2(袋(相當于原藥材量kg)) 1,134.82 2,269.64
7 薤白配方顆粒 4(袋(相當于原藥材量kg)) 144.61 578.44
8 夏枯草配方顆粒 2(袋(相當于原藥材量kg)) 328.54 657.08
9 玄參配方顆粒 2(袋(相當于原藥材量kg)) 59.81 119.62
10 鹽補骨脂配方顆粒 10(袋(相當于原藥材量kg)) 85.64 856.40
11 鹽巴戟天配方顆粒 10(袋(相當于原藥材量kg)) 107.83 1,078.30
12 銀柴胡配方顆粒 1(袋(相當于原藥材量kg)) 181.40 181.40
13 車前子配方顆粒 2(袋(相當于原藥材量kg)) 308.88 617.76
14 茵陳配方顆粒 3(袋(相當于原藥材量kg)) 142.79 428.37
15 鹽杜仲配方顆粒 10(袋(相當于原藥材量kg)) 459.11 4,591.10
16 延胡索配方顆粒 2(袋(相當于原藥材量kg)) 396.77 793.54
17 郁金配方顆粒 5(袋(相當于原藥材量kg)) 392.20 1,961.00
18 益母草配方顆粒 2(袋(相當于原藥材量kg)) 143.63 287.26
19 魚腥草配方顆粒 3(袋(相當于原藥材量kg)) 153.04 459.12
20 制遠志配方顆粒 8(袋(相當于原藥材量kg)) 227.02 1,816.16
21 益智仁配方顆粒 10(袋(相當于原藥材量kg)) 739.07 7,390.70
22 炙甘草配方顆粒 10(袋(相當于原藥材量kg)) 164.55 1,645.50
23 枳殼配方顆粒 6(袋(相當于原藥材量kg)) 184.77 1,108.62
24 赤芍配方顆粒 5(袋(相當于原藥材量kg)) 271.50 1,357.50
25 豬苓配方顆粒 2(袋(相當于原藥材量kg)) 3,636.36 7,272.72
26 知母配方顆粒 2(袋(相當于原藥材量kg)) 110.18 220.36
27 竹茹配方顆粒 8(袋(相當于原藥材量kg)) 224.64 1,797.12
28 紫蘇梗配方顆粒 2(袋(相當于原藥材量kg)) 306.07 612.14
29 紫蘇子配方顆粒 2(袋(相當于原藥材量kg)) 697.51 1,395.02
30 紫菀配方顆粒 3(袋(相當于原藥材量kg)) 90.14 270.42
31 澤瀉配方顆粒 10(袋(相當于原藥材量kg)) 266.20 2,662.00
32 梔子配方顆粒 1(袋(相當于原藥材量kg)) 164.27 164.27
33 北柴胡配方顆粒 20(袋(相當于原藥材量kg)) 598.67 11,973.40
34 百合配方顆粒 6(袋(相當于原藥材量kg)) 341.17 2,047.02
35 炒酸棗仁配方顆粒 30(袋(相當于原藥材量kg)) 1,026.60 30,798.00
36 蒺藜配方顆粒 5(袋(相當于原藥材量kg)) 284.73 1,423.65
37 麩炒蒼術配方顆粒 5(袋(相當于原藥材量kg)) 494.32 2,471.60
38 生地黃配方顆粒 20(袋(相當于原藥材量kg)) 76.27 1,525.40
39 枳實配方顆粒 15(袋(相當于原藥材量kg)) 177.92 2,668.80
40 白鮮皮配方顆粒 2(袋(相當于原藥材量kg)) 575.59 1,151.18
41 赤小豆配方顆粒 2(袋(相當于原藥材量kg)) 339.49 678.98
42 醋香附配方顆粒 2(袋(相當于原藥材量kg)) 199.93 399.86
43 川芎配方顆粒 30(袋(相當于原藥材量kg)) 251.04 7,531.20
44 地膚子配方顆粒 2(袋(相當于原藥材量kg)) 244.30 488.60
45 當歸配方顆粒 40(袋(相當于原藥材量kg)) 125.52 5,020.80
46 地骨皮配方顆粒 2(袋(相當于原藥材量kg)) 1,209.60 2,419.20
47 白芍配方顆粒 15(袋(相當于原藥材量kg)) 248.93 3,733.95
48 獨活配方顆粒 2(袋(相當于原藥材量kg)) 100.25 200.50
49 大黃配方顆粒 2(袋(相當于原藥材量kg)) 294.28 588.56
50 地龍配方顆粒 1(袋(相當于原藥材量kg)) 1,136.27 1,136.27
51 丹參配方顆粒 20(袋(相當于原藥材量kg)) 124.68 2,493.60
52 黨參配方顆粒 80(袋(相當于原藥材量kg)) 86.21 6,896.80
53 地榆配方顆粒 2(袋(相當于原藥材量kg)) 180.84 361.68
54 大棗配方顆粒 18(袋(相當于原藥材量kg)) 49.87 897.66
55 淡竹葉配方顆粒 2(袋(相當于原藥材量kg)) 215.65 431.30
56 法半夏配方顆粒 40(袋(相當于原藥材量kg)) 471.74 18,869.60
57 麩炒薏苡仁配方顆粒 10(袋(相當于原藥材量kg)) 212.00 2,120.00
58 北沙參配方顆粒 10(袋(相當于原藥材量kg)) 152.33 1,523.30
59 防風配方顆粒 5(袋(相當于原藥材量kg)) 189.82 949.10
60 防己配方顆粒 3(袋(相當于原藥材量kg)) 687.40 2,062.20
61 茯苓配方顆粒 80(袋(相當于原藥材量kg)) 526.50 42,120.00
62 藁本配方顆粒 2(袋(相當于原藥材量kg)) 142.51 285.02
63 甘草配方顆粒 21(袋(相當于原藥材量kg)) 204.70 4,298.70
64 葛根配方顆粒 6(袋(相當于原藥材量kg)) 113.02 678.12
65 廣金錢草配方顆粒 2(袋(相當于原藥材量kg)) 218.18 436.36
66 瓜蔞皮配方顆粒 2(袋(相當于原藥材量kg)) 80.87 161.74
67 枸杞子配方顆粒 12(袋(相當于原藥材量kg)) 76.15 913.80
68 黃柏配方顆粒 3(袋(相當于原藥材量kg)) 280.80 842.40
69 白芷配方顆粒 10(袋(相當于原藥材量kg)) 170.16 1,701.60
70 槐花配方顆粒 2(袋(相當于原藥材量kg)) 58.13 116.26
71 紅花配方顆粒 2(袋(相當于原藥材量kg)) 490.50 981.00
72 合歡皮配方顆粒 3(袋(相當于原藥材量kg)) 275.18 825.54
73 海金沙配方顆粒 2(袋(相當于原藥材量kg)) 1,666.55 3,333.10
74 黃連配方顆粒 5(袋(相當于原藥材量kg)) 1,368.48 6,842.40
75 火麻仁配方顆粒 2(袋(相當于原藥材量kg)) 144.47 288.94
76 厚樸配方顆粒 5(袋(相當于原藥材量kg)) 552.61 2,763.05
77 黃芪配方顆粒 50(袋(相當于原藥材量kg)) 159.35 7,967.50
78 黃芩配方顆粒 10(袋(相當于原藥材量kg)) 123.55 1,235.50
79 荷葉配方顆粒 2(袋(相當于原藥材量kg)) 213.41 426.82
80 白術配方顆粒 40(袋(相當于原藥材量kg)) 105.13 4,205.20
81 虎杖配方顆粒 2(袋(相當于原藥材量kg)) 123.83 247.66
82 桔梗配方顆粒 5(袋(相當于原藥材量kg)) 102.77 513.85
83 酒黃精配方顆粒 2(袋(相當于原藥材量kg)) 79.52 159.04
84 橘核配方顆粒 3(袋(相當于原藥材量kg)) 174.10 522.30
85 菊花配方顆粒 4(袋(相當于原藥材量kg)) 304.67 1,218.68
86 荊芥配方顆粒 5(袋(相當于原藥材量kg)) 176.06 880.30
87 決明子配方顆粒 6(袋(相當于原藥材量kg)) 144.72 868.32
88 雞內金配方顆粒 2(袋(相當于原藥材量kg)) 637.20 1,274.40
89 雞血藤配方顆粒 5(袋(相當于原藥材量kg)) 191.51 957.55
90 金銀花配方顆粒 2(袋(相當于原藥材量kg)) 797.75 1,595.50
91 柏子仁配方顆粒 5(袋(相當于原藥材量kg)) 850.82 4,254.10
92 款冬花配方顆粒 3(袋(相當于原藥材量kg)) 239.24 717.72
93 苦杏仁配方顆粒 4(袋(相當于原藥材量kg)) 407.72 1,630.88
94 蘆根配方顆粒 5(袋(相當于原藥材量kg)) 183.89 919.45
95 連翹配方顆粒 6(袋(相當于原藥材量kg)) 333.59 2,001.54
96 絡石藤配方顆粒 7(袋(相當于原藥材量kg)) 67.95 475.65
97 麥冬配方顆粒 15(袋(相當于原藥材量kg)) 289.40 4,341.00
98 木瓜配方顆粒 2(袋(相當于原藥材量kg)) 92.49 184.98
99 麻黃根配方顆粒 1(袋(相當于原藥材量kg)) 168.06 168.06
100 麻黃配方顆粒 1(袋(相當于原藥材量kg)) 146.02 146.02
101 墨旱蓮配方顆粒 2(袋(相當于原藥材量kg)) 179.43 358.86
102 炒白扁豆配方顆粒 5(袋(相當于原藥材量kg)) 219.30 1,096.50
103 蜜麻黃配方顆粒 1(袋(相當于原藥材量kg)) 113.22 113.22
104 牛膝配方顆粒 6(袋(相當于原藥材量kg)) 83.96 503.76
105 女貞子配方顆粒 2(袋(相當于原藥材量kg)) 132.51 265.02
106 蒲公英配方顆粒 1(袋(相當于原藥材量kg)) 132.99 132.99
107 佩蘭配方顆粒 1(袋(相當于原藥材量kg)) 130.29 130.29
108 枇杷葉配方顆粒 1(袋(相當于原藥材量kg)) 131.41 131.41
109 羌活配方顆粒 1(袋(相當于原藥材量kg)) 568.06 568.06
110 前胡配方顆粒 1(袋(相當于原藥材量kg)) 505.16 505.16
111 秦艽配方顆粒 1(袋(相當于原藥材量kg)) 85.42 85.42
112 肉蓯蓉配方顆粒 1(袋(相當于原藥材量kg)) 250.81 250.81
113 炒萊菔子配方顆粒 2(袋(相當于原藥材量kg)) 92.66 185.32
114 肉桂配方顆粒 6(袋(相當于原藥材量kg)) 412.35 2,474.10
115 熟地黃配方顆粒 9(袋(相當于原藥材量kg)) 74.47 670.23
116 絲瓜絡配方顆粒 1(袋(相當于原藥材量kg)) 559.69 559.69
117 射干配方顆粒 1(袋(相當于原藥材量kg)) 230.82 230.82
118 生姜配方顆粒 3(袋(相當于原藥材量kg)) 852.93 2,558.79
119 桑寄生配方顆粒 2(袋(相當于原藥材量kg)) 225.76 451.52
120 升麻配方顆粒 2(袋(相當于原藥材量kg)) 567.22 1,134.44
121 桑椹配方顆粒 3(袋(相當于原藥材量kg)) 52.56 157.68
122 首烏藤配方顆粒 6(袋(相當于原藥材量kg)) 181.96 1,091.76
123 山藥配方顆粒 5(袋(相當于原藥材量kg)) 342.58 1,712.90
124 陳皮配方顆粒 31(袋(相當于原藥材量kg)) 107.83 3,342.73
125 桑葉配方顆粒 10(袋(相當于原藥材量kg)) 123.55 1,235.50
126 山萸肉配方顆粒 10(袋(相當于原藥材量kg)) 106.48 1,064.80
127 山楂配方顆粒 6(袋(相當于原藥材量kg)) 71.88 431.28
128 桑枝配方顆粒 3(袋(相當于原藥材量kg)) 115.13 345.39
129 土茯苓配方顆粒 10(袋(相當于原藥材量kg)) 184.20 1,842.00
130 天麻配方顆粒 8(袋(相當于原藥材量kg)) 698.63 5,589.04
131 桃仁配方顆粒 3(袋(相當于原藥材量kg)) 541.94 1,625.82
132 菟絲子配方顆粒 5(袋(相當于原藥材量kg)) 346.79 1,733.95
133 太子參配方顆粒 6(袋(相當于原藥材量kg)) 479.64 2,877.84
134 威靈仙配方顆粒 2(袋(相當于原藥材量kg)) 741.31 1,482.62

合同金額: 300,000.00元,大寫金額:叁拾萬元整

履約期限:2022年10月24日至2023年10月23日

履約地點:廣州

采購方式:公開招標

七、合同簽訂日期

2022年10月24日

八、合同公告日期

2022年10月24日

九、其他補充事宜

合同附件:


廣州市干部健康管理中心

2022年10月24日


相關動態(tài)

網絡備案:京ICP備12039121號-14

地址:北京市海淀區(qū)學清路9號匯智大廈B座7層 jesusavila.com ?2016-2023 泰茂股份版權所有


  • 經營性網站
    備案信息

  • 可信網站
    信用評價

  • 網絡警察
    提醒您

  • 誠信網站

  • 中國互聯網
    舉報中心

  • 網絡舉報
    APP下載