北京國泰建中管理咨詢有限公司甘肅分公司受95877部隊軍需股的委托,對中國人民解放軍95877部隊藥品采購項目以詢價方式進行采購,該項目于2019年7月30日在甘肅省經(jīng)濟信息網(wǎng)和酒泉市公共資源交易中心網(wǎng)發(fā)布詢價公告。詢價小組于2019年8月9日確定成交結果?,F(xiàn)將成交結果公布如下:
一、詢價文件編號:2019-KJ95877-4040號
二、詢價時間:2019年8月9日15時00分
三、詢價公告發(fā)布日期:2019年7月30日
四、成交結果內(nèi)容:
序號 | 貨物名稱 | 品牌 | 規(guī)格(品牌) 型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 生產(chǎn)廠 | 備注 |
1 | 易蒙停 | 西安楊森 | 2mg*6 粒 | 盒 | 100 | 5.8 | 580 | 西安楊森 | ? |
2 | 鼻炎康片 | 國藥集團德眾(佛山)藥業(yè) | 0.37*72s | 瓶 | 100 | 20 | 2000 | 國藥集團德眾(佛山)藥業(yè) | ? |
3 | 鹽酸特拉唑嗪片 | 華潤塞科藥業(yè) | 2mg*14s | 盒 | 20 | 9.3 | 186 | 華潤塞科藥業(yè) | ? |
4 | 羧甲基纖維素鈉滴眼液(亮視) | 愛爾蘭 | 0.4ml:2mg*30 支/盒 | 盒 | 20 | 157 | 3140 | 愛爾蘭 | ? |
5 | 葡萄糖酸鈣口服液 | 哈藥集團三精制藥 | 10ml*12 支 | 盒 | 100 | 26 | 2600 | 哈藥集團三精制藥 | ? |
6 | 葡萄糖酸鋅口服液 | 哈藥集團三精制藥 | 10ml*12 支 | 盒 | 100 | 29 | 2900 | 哈藥集團三精制藥 | ? |
7 | 恒古骨傷愈合劑 | 云南克雷斯天然藥物制藥 | 25ml | 盒 | 100 | 133 | 13300 | 云南克雷斯天然藥物制藥 | ? |
8 | 小兒健胃消食 | 江中制藥 | 36s | 盒 | 40 | 9.2 | 368 | 江中制藥 | ? |
9 | 小柴胡顆粒 | 甘肅河西 | 10g*10 小袋 | 包 | 40 | 6 | 240 | 甘肅河西 | ? |
10 | 夏桑菊顆粒 | 四川依科制藥 | 10g*20 袋 | 包 | 50 | 8.5 | 425 | 四川依科制藥 | ? |
11 | 西瓜霜含片 | 桂林三金藥業(yè) | 24 片 | 盒 | 400 | 7.6 | 3040 | 桂林三金藥業(yè) | ? |
12 | 念慈菴檸檬草薄荷糖 | 京都念慈庵 | 2.5g*24 粒 | 盒 | 100 | 17.5 | 1750 | 京都念慈庵 | ? |
13 | 慢咽舒檸顆粒 | 桂龍藥業(yè) | 5g*8 袋/盒 | 盒 | 100 | 28 | 2800 | 桂龍藥業(yè) | ? |
14 | 草珊瑚含片 | 江中藥業(yè) | 12 片*4 板 | 盒 | 400 | 6 | 2400 | 江中藥業(yè) | ? |
15 | 必舒平 | 萬邦德制藥集團 | 8mg*200s/瓶 | 瓶 | 50 | 21.5 | 1075 | 萬邦德制藥集團 | ? |
16 | 牙周康 | 重慶科瑞制藥 | 20 粒 | 盒 | 200 | 7.5 | 1500 | 重慶科瑞制藥 | ? |
17 | 999 皮炎平 | 三九醫(yī)藥 | 20g | 支 | 100 | 10.5 | 1050 | 三九醫(yī)藥 | ? |
18 | 阿昔洛韋乳膏 | 福建太平洋制藥 | 10g | 支 | 50 | 1.3 | 65 | 福建太平洋制藥 | ? |
19 | 硫軟膏 | 新鄉(xiāng)琦寧藥業(yè) | 15g | 支 | 50 | 8.8 | 440 | 新鄉(xiāng)琦寧藥業(yè) | ? |
20 | 皮康王 | 昆明滇虹藥業(yè) | 7g | 盒 | 50 | 7.5 | 375 | 昆明滇虹藥業(yè) | ? |
21 | 50%葡萄糖注射(塑) | 湖南科倫藥業(yè) | 20ml*5 支/盒 | 盒 | 40 | 2.8 | 112 | 湖南科倫藥業(yè) | ? |
22 | 腳氣膏 | 湖北科田藥業(yè) | 10 g | 支 | 100 | 4.5 | 450 | 湖北科田藥業(yè) | ? |
23 | 派瑞松 | 西安楊森 | 15 g | 支 | 20 | 21 | 420 | 西安楊森 | ? |
24 | 易坦靜 | 北京韓美藥品有限公司 | 120ml | 瓶 | 50 | 41 | 2050 | 北京韓美藥品有限公司 | ? |
25 | 仁丹 | 北京同仁堂 | 30 粒*100 袋/盒 | 盒 | 10 | 296 | 2960 | 北京同仁堂 | ? |
26 | 復方氯己定地塞米松膜 | 西安康華藥業(yè)有限公司 | 20s*50 袋/盒 | 盒 | 20 | 236 | 4720 | 西安康華藥業(yè)有限公司 | ? |
27 | 喉癥丸 | 廣州敬修堂 | 0.27g(約 60 粒) | 盒 | 400 | 6.2 | 2480 | 廣州敬修堂 | ? |
28 | 21 金維他 | 杭州賽諾菲民生健康藥業(yè) | 30s/瓶 | 瓶 | 200 | 33 | 6600 | 杭州賽諾菲民生健康藥業(yè) | ? |
29 | 亮 ??嗓 | 江中藥業(yè) | 2g*12 粒 | 盒 | 200 | 6 | 1200 | 江中藥業(yè) | ? |
30 | 金嗓子喉寶 | 廣西金嗓子 | 12 片*8 小盒 | 盒 | 200 | 9.3 | 1860 | 廣西金嗓子 | ? |
31 | 阿奇霉素分散片 | 湖北東信藥業(yè) | 0.25g*6s | 盒 | 50 | 5.5 | 275 | 湖北東信藥業(yè) | ? |
32 | 地塞米松片 | 浙江仙琚 | 0.75mg*100s | 瓶 | 10 | 9.2 | 92 | 浙江仙琚 | ? |
33 | 蓋克 | 甘肅河西 | 12 粒 | 盒 | 200 | 3.2 | 640 | 甘肅河西 | ? |
34 | 酚酞片 | 山西亨瑞達制藥有限公司 | 50mg*100s | 瓶 | 10 | 8 | 80 | 山西亨瑞達制藥有限公司 | ? |
35 | 正骨水 | 廣西玉林制藥 | 12ml | 瓶 | 20 | 10 | 200 | 廣西玉林制藥 | ? |
36 | 復方丹參滴丸 | 天津天士力 | 180 丸 | 盒 | 20 | 30.5 | 610 | 天津天士力 | ? |
37 | 風油精 | 廣東白云山 | 3ml | 瓶 | 400 | 4.6 | 1840 | 廣東白云山 | ? |
38 | 清涼油 | 上海中華制藥 | 3g | 個 | 200 | 2.8 | 560 | 上海中華制藥 | ? |
39 | 利巴韋林注射液 | 國藥容生 | 1ml:100mg*10 | 盒 | 10 | 3.8 | 38 | 國藥容生 | ? |
40 | 頭孢唑啉鈉 | 石藥集團 | 0.5g*10 瓶/盒 | 盒 | 10 | 17.6 | 176 | 石藥集團 | ? |
41 | 硫酸亞鐵緩釋片 | 廣西梧桐 | 0.45g*36 片 | 盒 | 20 | 48.8 | 976 | 廣西梧桐 | ? |
42 | 天然維生素 C咀嚼片 | 養(yǎng)生堂制藥 | 0.85g*130s/盒 | 盒 | 50 | 166 | 8300 | 養(yǎng)生堂制藥 | ? |
43 | 驢膠補血顆粒 | 東阿阿膠股份有限公司 | 4g*30 袋/盆 | 盆 | 20 | 91 | 1820 | 東阿阿膠股份有限公司 | ? |
44 | 藿香正氣水 | 四川依科 | 10 支/盒 | 盒 | 200 | 3.2 | 640 | 四川依科 | ? |
45 | 斯利安葉酸片 | 北京斯利安藥業(yè) | 31 片 | 盒 | 40 | 28 | 1120 | 北京斯利安藥業(yè) | ? |
46 | 善存佳維片 | 惠氏制藥 | 1.33g*30s | 瓶 | 200 | 45 | 9000 | 惠氏制藥 | ? |
47 | 念慈菴烏梅糖 | 京都念慈庵 | 2.5g*24 粒 | 盒 | 100 | 14.8 | 1480 | 京都念慈庵 | ? |
48 | B 族維生素片 | 養(yǎng)生堂 | 0.5g*60s | 瓶 | 50 | 127 | 6350 | 養(yǎng)生堂 | ? |
49 | 板藍根顆粒 | 太極集團 | 15g*9 袋 | 盒 | 500 | 6.8 | 3400 | 太極集團 | ? |
50 | 祖師麻 | 甘肅泰康 | 4 貼\袋 | 袋 | 400 | 4.6 | 1840 | 甘肅泰康 | ? |
51 | 甲硝唑片 | 山西亞寶藥業(yè)集團股份有限公司 | 0.2g*40s | 瓶 | 100 | 5.8 | 580 | 山西亞寶藥業(yè)集團股份有限公司 | ? |
52 | 氯霉素滴眼液 | 四川美大康 | 8ml:20mg | 支 | 50 | 2.2 | 110 | 四川美大康 | ? |
53 | 華素片 | 北京華素 | 1.5mg*15s/盒 | 盒 | 100 | 11 | 1100 | 北京華素 | ? |
54 | 媽咪愛 | 北京韓美藥品有限公司 | 1g*30 袋/盒 | 盒 | 50 | 66 | 3300 | 北京韓美藥品有限公司 | ? |
55 | 紛樂 | 上海上藥中西制藥有限公司 | 0.1g*14s | 盒 | 40 | 38.8 | 1552 | 上海上藥中西制藥有限公司 | ? |
56 | 健胃消食片 | 仲景宛西制藥 | 0.5g*44s | 盒 | 200 | 8.8 | 1760 | 仲景宛西制藥 | ? |
57 | 醫(yī)用退熱貼 | 廣州金護士 | 4 貼\袋 | 盒 | 100 | 10.8 | 1080 | 廣州金護士 | ? |
合計 | 小寫:¥112005.00元 ???????大寫:人民幣壹拾壹萬貳仟零伍元整 |
五、采購預算:小寫:¥114320.00元,大寫:人民幣壹拾壹萬肆仟叁佰貳拾元整。
六、成交供應商名稱、聯(lián)系地址、成交金額、供應商聯(lián)系人和供應商聯(lián)系電話:
成交供應商名稱:酒泉市杏林春藥業(yè)有限責任公司
聯(lián)系地址:酒泉市肅州區(qū)酒嘉公路運輸樞紐綜合物流園區(qū)???
成交金額:小寫:¥112005.00元,大寫:人民幣壹拾壹萬貳仟零伍元整。?
統(tǒng)一社會信用代碼:620902200001783
供應商聯(lián)系人:劉雯靜???????供應商聯(lián)系電話:13893742595
七、詢價小組成員名單:朱姝梅、柴鳳霞、盧建軍
八、采購項目聯(lián)系人姓名、電話及地址:
采購人:95877部隊軍需股
聯(lián)?系?人:鄒助理?????聯(lián)系電話:15693791409?
地????址:?十四號外場
九、采購代理機構聯(lián)系方式
采購代理機構:北京國泰建中管理咨詢有限公司甘肅分公司
聯(lián)系人:管鳳玲????????聯(lián)系電話:13993709342 ???0937-2627664
地址:酒泉市肅州區(qū)康盛花園內(nèi)八角樓
?
?
?
北京國泰建中管理咨詢有限公司甘肅分公司
2019年8月12日