項(xiàng)目名稱:黑龍江省衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)項(xiàng)目資金監(jiān)管服務(wù)中心_疫苗單一來源采購(gòu)及服務(wù)
項(xiàng)目編號(hào):SC【2016】1044
采購(gòu)方式:?jiǎn)我粊碓?
采購(gòu)人:黑龍江省衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)項(xiàng)目資金監(jiān)管服務(wù)中心
地 址:哈爾濱市香坊區(qū)農(nóng)場(chǎng)街30號(hào)
電 話:0451-89707327
供應(yīng)商:北京天壇生物制品股份有限公司、武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司、蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司、長(zhǎng)春生物制品研究所有限責(zé)任公司、浙江衛(wèi)信生物藥業(yè)有限公司
談判小組成員:李巖、徐虹、楊淑云、范清、曲安生
談判時(shí)間:2016年6月3日9時(shí)
談判地點(diǎn):黑龍江省衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)項(xiàng)目資金監(jiān)管服務(wù)中心11樓6會(huì)議室
采購(gòu)人與供應(yīng)商就疫苗項(xiàng)目采購(gòu)及服務(wù)進(jìn)行談判,現(xiàn)將談判結(jié)果公示如下:
采購(gòu)項(xiàng)目 | 成交供應(yīng)商 | 成交金額(元) | 預(yù)算金額(元) | 節(jié)支額(元) | 節(jié)支率(%) | 合同履約日期 |
| | 371159250.3 | 371159250.3 | 0 | 0% | |
第1包 | | 3691012.8 | 3691012.8 | 0 | 0 | |
減毒脊灰活疫苗(Bopv) | 北京天壇生物制品股份有限公司 | 3691012.8 | 3691012.8 | 0 | 0 | 2016年 10月31日前 |
第4包 | | 6169800 | 6169800 | 0 | 0 | |
麻疹風(fēng)疹腮腺炎聯(lián)合疫苗 | 北京天壇生物制品股份有限公司 | 6169800 | 6169800 | 0 | 0 | 2016年 10月31日前 |
第7包 | | 180800 | 180800 | 0 | 0 | |
白破疫苗(4人份/支) | 武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 180800 | 180800 | 0 | 0 | 2016年 10月31日前 |
第9包 | | 988750 | 988750 | 0 | 0 | |
A群流腦疫苗(5人份) | 武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 988750 | 988750 | 0 | 0 | 2016年 10月31日前 |
第10包 | | 2076375 | 2076375 | 0 | 0 | |
A+C群流腦疫苗 | 蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 2076375 | 2076375 | 0 | 0 | 2016年 10月31日前 |
第11包 | | 4809187.5 | 4809187.5 | 0 | 0 | |
甲肝凍干減毒活疫苗 | 長(zhǎng)春生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 4809187.5 | 4809187.5 | 0 | 0 | 2016年 10月31日前 |
第12包 | | 2400000 | 2400000 | 0 | 0 | |
腮腺炎減毒活疫苗 | 浙江衛(wèi)信生物藥業(yè)有限公司 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0 | 2016年 10月31日前 |
第13包 | | 16800000 | 16800000 | 0 | 0 | |
雙價(jià)腎綜合征出血熱滅活疫苗(Vero細(xì)胞) | 浙江衛(wèi)信生物藥業(yè)有限公司 | 16800000 | 16800000 | 0 | 0 | 2016年 10月31日前 |
黑龍江省政府采購(gòu)中心
2016-06-06