一、公示說(shuō)明
本項(xiàng)目沈陽(yáng)疾病預(yù)防控制所藥品、器械、衛(wèi)生材料(四次)采購(gòu)人為中國(guó)鐵路沈陽(yáng)局集團(tuán)有限公司,項(xiàng)目資金來(lái)自自籌,已落實(shí)。該項(xiàng)目A01,A02包公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)性談判前兩次掛網(wǎng)無(wú)人報(bào)名,第三次掛網(wǎng),均只有1家報(bào)名。經(jīng)主管部門(mén)對(duì)本項(xiàng)目采購(gòu)情況分析,履行集體決策后,擬采用單一來(lái)源方式采購(gòu),現(xiàn)予以公示。
二、采購(gòu)內(nèi)容
本次采購(gòu)的物資(設(shè)備)種類、數(shù)量、交貨地點(diǎn)詳見(jiàn)本公告附件1。
三、供應(yīng)商資格要求
3.1本采購(gòu)項(xiàng)目要求供應(yīng)商須具備的資格要求為:
A01:
1、在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的生產(chǎn)廠、代理商或經(jīng)銷商。具有合法的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。具有合法有效的《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》。
2、注冊(cè)資金不少于100萬(wàn)元。
3、近三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄。
A02:
1、在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的生產(chǎn)廠、代理商或經(jīng)銷商。具有合法的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。具有合法有效的《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證》。
2、注冊(cè)資金不少于100萬(wàn)元。
3、近三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄。
3.2供應(yīng)商需提供增值稅專用發(fā)票,稅率見(jiàn)本公示附件1“業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目明細(xì)表”。
3.3擬邀請(qǐng)供應(yīng)商名稱:
A01:沈陽(yáng)泰源醫(yī)藥有限公司;A02:遼寧盛康勖達(dá)科技有限公司
請(qǐng)上述受邀各投標(biāo)人在公示結(jié)束前,將本公示附件2表格填寫(xiě)完整后,將蓋章版及WORD版同時(shí)傳至項(xiàng)目經(jīng)理郵箱。郵箱見(jiàn)本公示5.2.2。
四、發(fā)布審前公示的媒介
本公告在國(guó)鐵采購(gòu)平臺(tái)(https://cg.95306.cn/)上發(fā)布。
五、聯(lián)系方式
5.1采購(gòu)人信息
5.1.1采購(gòu)人:孫興旺
技術(shù)咨詢?nèi)耍撼杏滥?
聯(lián)系電話:024-62027267
5.2采購(gòu)實(shí)施機(jī)構(gòu)信息
5.2.1采購(gòu)機(jī)構(gòu):中國(guó)鐵路沈陽(yáng)局集團(tuán)有限公司物資采購(gòu)所
5.2.2項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:石經(jīng)理
聯(lián)系電話:024-62080907 15940176193
項(xiàng)目經(jīng)理電話接聽(tīng)時(shí)間為工作日9時(shí)-11時(shí),13時(shí)-16時(shí),如上述時(shí)間無(wú)人接聽(tīng)請(qǐng)以短信或郵件形式留言。
電子郵箱:619597290@qq.com
六、公示日期及異議受理:
如有異議請(qǐng)按以下日期及聯(lián)系方式提出:
公示日期:2020年11月5日8:00時(shí)至2020年11月9日16:00時(shí)。
異議聯(lián)系人:中國(guó)鐵路沈陽(yáng)局集團(tuán)有限公司物資采購(gòu)所采購(gòu)供應(yīng)監(jiān)督科
聯(lián)系電話:024-62080911
提出異議同時(shí)需電話告知項(xiàng)目經(jīng)理。
七、公告發(fā)布日期:
2020年11月5日
附件1:采購(gòu)物資設(shè)備明細(xì)表
采購(gòu)物資設(shè)備明細(xì)表
序號(hào) | 包件號(hào) | 物資編碼 | 物資設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量 單位 | 數(shù)量 | 不含稅成交最高限價(jià)(元) | 開(kāi)具發(fā)票稅率(%) | 備注 |
1 | A01 | ? | 氨咖黃敏膠囊 | 12粒/盒 | 盒 | 950 | 2.61061947 | 13 | ? |
2 | A01 | ? | 羧甲司坦片 | 0.25g*12粒 | 盒 | 150 | 3.01724138 | 13 | ? |
3 | A01 | ? | 速效救心丸 | 120粒 | 盒 | 515 | 30.34482759 | 13 | ? |
4 | A01 | ? | 復(fù)方黃連素片 | 24片 | 盒 | 900 | 6.0344827590 | 13 | ? |
5 | A01 | ? | 茶苯海明片 | 50mg*24片*10板 | 盒 | 45 | 197.34513270 | 13 | ? |
6 | A01 | ? | 藿香正氣膠囊 | 0.3g*12粒 | 盒 | 800 | 5.17241379 | 13 | ? |
7 | A01 | ? | 藿香正氣丸 | 8丸*6袋 | 盒 | 100 | 6.19469027 | 13 | ? |
8 | A01 | ? | 云南白藥膠囊 | 16粒 | 盒 | 500 | 17.15517241 | 13 | ? |
9 | A01 | ? | 化痰平喘片 | 12片*4板 | 盒 | 500 | 7.78761062 | 13 | ? |
10 | A01 | ? | 氯雷他定片 | 10mg*6粒 | 盒 | 500 | 2.38938053 | 13 | ? |
11 | A01 | ? | 硝酸甘油片 | 0.5mg*36粒*3瓶 | 盒 | 200 | 42.47787611 | 13 | ? |
12 | A01 | ? | 萘敏維滴眼液 | 10 ml | 瓶 | 200 | 6.99115044 | 13 | ? |
13 | A01 | ? | 健胃消食片 | 0.8g*32t | 盒 | 300 | 7.34513274 | 13 | ? |
14 | A01 | ? | 乳酸菌素片 | 0.4g*60T | 盒 | 200 | 4.07079646 | 13 | ? |
15 | A01 | ? | 清開(kāi)靈膠囊 | 0.25g-24s | 盒 | 100 | 12.21239380 | 13 | ? |
16 | A01 | ? | 鹽酸左氧氟沙星片 | 0.1g*12t | 盒 | 200 | 1.94690265 | 13 | ? |
17 | A01 | ? | 復(fù)方草珊瑚含片 | 1.0g | 盒 | 200 | 6.90265487 | 13 | ? |
18 | A01 | ? | 布洛芬緩釋膠囊 | 0.3g*10s | 盒 | 50 | 3.00884956 | 13 | ? |
19 | A01 | ? | 對(duì)乙酰氨基酚片 | 0.3g*24t | 盒 | 50 | 1.44247788 | 13 | ? |
20 | A01 | ? | 羅紅霉素分散片 | 0.15g*10t | 盒 | 200 | 3.80530973 | 13 | ? |
21 | A01 | ? | 鹽酸左氧氟沙星滴眼液 | 8ml:24mg | 支 | 200 | 6.63716814 | 13 | ? |
22 | A01 | ? | 阿奇霉素片 | 0.25g | 盒 | 200 | 3.53982301 | 13 | ? |
23 | A01 | ? | 奧美拉唑腸溶膠囊 | 20mg*14s | 盒 | 50 | 10.79646018 | 13 | ? |
24 | A01 | ? | 諾氟沙星膠囊 | 0.1g | 盒 | 50 | 2.03539823 | 13 | ? |
25 | A01 | ? | 蘭索拉唑腸溶片 | 15mg*14t | 盒 | 50 | 4.07079646 | 13 | ? |
26 | A01 | ? | 百令膠囊 | 05g*14*3板 | 盒 | 50 | 63.36283186 | 13 | ? |
27 | A01 | ? | 胸腺肽腸溶片 | 20mg*20t | 盒 | 50 | 37.43362832 | 13 | ? |
28 | A01 | ? | 蒙脫石散 | 3g*10袋 | 盒 | 50 | 9.38053097 | 13 | ? |
29 | A01 | ? | 乳果糖口服溶液 | 66.7%60ml | 瓶 | 50 | 27.34513274 | 13 | ? |
30 | A01 | ? | 云南白藥氣霧劑 | 50g:60g | 盒 | 50 | 30.46017699 | 13 | ? |
31 | A01 | ? | 傷濕止痛膏 | 7cm*10cm | 袋 | 100 | 3.27433628 | 13 | ? |
32 | A01 | ? | 西瓜霜清咽含片 | 1.8g*16t | 盒 | 100 | 5.75221239 | 13 | ? |
33 | A01 | ? | 頭孢克肟膠囊 | 0.1g | 盒 | 150 | 5.75221239 | 13 | ? |
34 | A01 | ? | 人工牛黃甲硝唑膠囊 | 200mg | 盒 | 200 | 1.85840708 | 13 | ? |
35 | A01 | ? | 硫酸軟骨素滴眼液 | 10ml;0.3g | 盒 | 50 | 21.48672566 | 13 | ? |
36 | A01 | ? | 雷貝拉唑鈉腸溶片 | 20mg*10片 | 盒 | 50 | 45.98230088 | 13 | ? |
37 | A01 | ? | 云南白藥創(chuàng)可貼 | 100片 | 盒 | 50 | 17.69911504 | 13 | ? |
38 | A01 | ? | 連花清瘟膠囊 | 0.35g*48粒 | 盒 | 200 | 18.42477876 | 13 | ? |
39 | A01 | ? | 云南白藥膠囊 | 0.25g*32粒 | 盒 | 50 | 34.42477876 | 13 | ? |
40 | A01 | ? | 阿莫西林膠囊 | 0.5g*10s*2板 | 盒 | 200 | 5.4867256640 | 13 | ? |
41 | A01 | ? | 二甲雙胍 | 50mg*30片 | 瓶 | 30 | 6.4159292040 | 13 | ? |
42 | A01 | ? | 阿卡波糖 | 50mg*30t | 盒 | 20 | 26.29310345 | 13 | ? |
43 | A01 | ? | 格列齊特片 | 80mg*60t | 盒 | 30 | 9.1595920350 | 13 | ? |
44 | A01 | ? | 拜新同 | 7t | 盒 | 30 | 26.10619469 | 13 | ? |
45 | A01 | ? | 洛汀新 | 14t | 盒 | 30 | 38.49557522 | 13 | ? |
46 | A01 | ? | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28t | 盒 | 30 | 7.8761061950 | 13 | ? |
47 | A01 | ? | 倍他樂(lè)克片 | 47.5mg*7s | 盒 | 30 | 16.38938053 | 13 | ? |
48 | A01 | ? | 絡(luò)活喜 | 5mg*7s | 盒 | 30 | 23.20353982 | 13 | ? |
49 | A01 | ? | 馬來(lái)酸依那普利片 | 10mg*20s | 盒 | 30 | 7.2300884960 | 13 | ? |
50 | A01 | ? | 復(fù)方降壓片/復(fù)方三嗪蘆丁片 | 100t | 瓶 | 30 | 5.3982300880 | 13 | ? |
51 | A01 | ? | 辛伐他丁 | 10mg*14t | 盒 | 20 | 4.9911504420 | 13 | ? |
52 | A01 | ? | 瑞舒伐他汀鈣片 | 10mg*7t | 盒 | 20 | 24.42477876 | 13 | ? |
53 | A01 | ? | 阿司匹林腸溶片 | 100mg*48t | 盒 | 20 | 16.96460177 | 13 | ? |
54 | A01 | ? | 二羥丙茶堿片 | 0.2g | 盒 | 40 | 6.90265487 | 13 | ? |
55 | A01 | ? | 鹽酸小柴堿片 | 0.1g*100t | 盒 | 35 | 11.94690265 | 13 | ? |
56 | A01 | ? | 鹽酸異丙嗪片 | 12.5mg*100t | 盒 | 30 | 5.30973451 | 13 | ? |
57 | A01 | ? | 復(fù)方氫溴東莨菪堿貼膏 | 2片*2袋 | 盒 | 50 | 5.48672566 | 13 | ? |
58 | A01 | ? | 苯扎氫銨貼 | 100片 | 盒 | 20 | 17.52212389 | 13 | ? |
59 | A01 | ? | 小兒退熱貼 | 3貼 | 盒 | 850 | 6.0344827590 | 13 | ? |
60 | A01 | ? | 燙傷膏 | 20g、乳膏劑 | 盒 | 350 | 11.63793103 | 13 | ? |
61 | A01 | ? | 輕巧創(chuàng)口貼 | 防水型6片*20袋 | 盒 | 1500 | 34.48275862 | 13 | ? |
62 | A01 | ? | 風(fēng)油精 | 3ml | 瓶 | 550 | 2.1551724140 | 13 | ? |
63 | A01 | ? | 小兒氨酚黃那敏 | 12袋/盒 | 盒 | 200 | 10.34482759 | 13 | ? |
64 | A01 | ? | 小兒布洛芬栓 | 50mg*3粒 | 盒 | 80 | 13.79310345 | 13 | ? |
65 | A01 | ? | 口服補(bǔ)液鹽 | 13.95g*2袋 | 盒 | 60 | 30.17241379 | 13 | ? |
66 | A01 | ? | 氨茶堿 | 0.1g*100片 | 瓶 | 30 | 6.8965517240 | 13 | ? |
67 | A02 | ? | 乳膠手套 | 50付/盒 | 盒 | 50 | 82.52427184 | 3 | ? |
68 | A02 | ? | 真空采血針 | 5000支/箱 | 支 | 10000 | 0.43689320 | 3 | ? |
69 | A02 | ? | 尿杯 | 10000支/箱 | 只 | 150000 | 0.03883495 | 3 | ? |
70 | A02 | ? | 尿試管 | 3000支/箱,帶蓋 | 支 | 5000 | 0.77669902 | 3 | ? |
71 | A02 | ? | 尿試紙 | 10桶/盒 | 盒 | 8 | 1796.11650485 | 3 | ? |
72 | A02 | ? | 尿質(zhì)控品 | 8ml*3瓶/盒 | 盒 | 10 | 237.84607766 | 3 | ? |
73 | A02 | ? | 醫(yī)用超聲紙 | 2500張/捆 | 包 | 20 | 48.54368932 | 3 | ? |
74 | A02 | ? | 碘伏 | 60ml | 瓶 | 300 | 5.17241379 | 3 | ? |
75 | A02 | ? | 醫(yī)用垃圾袋 | 50個(gè)/捆 | 捆 | 40 | 58.25242718 | 3 | ? |
76 | A02 | ? | 一次性中單 | 10個(gè)/包 | 包 | 150 | 43.68932038 | 3 | ? |
77 | A02 | ? | 棉球 | 250G/包 | 包 | 40 | 33.98058252 | 3 | ? |
78 | A02 | ? | 利器盒 | 個(gè) | 個(gè) | 80 | 11.65048543 | 3 | ? |
79 | A02 | ? | PVC手套 | 50付\包 | 盒 | 250 | 72.81553398 | 3 | ? |
80 | A02 | ? | 耦合劑 | 50瓶/箱 | 箱 | 20 | 145.63106796 | 3 | ? |
81 | A02 | ? | 95%酒精 | 5L/桶 | 瓶 | 60 | 82.52427184 | 3 | ? |
82 | A02 | ? | 心電圖紙 | 50本/箱 | 本 | 400 | 29.12621359 | 3 | ? |
83 | A02 | ? | PE手套 | 50付/包 | 包 | 50 | 14.56310619 | 3 | ? |
84 | A02 | ? | 血常規(guī)采血管(紫) | 1800支/箱 | 支 | 18000 | 0.97087378 | 3 | ? |
85 | A02 | ? | 生化分離膠采血管(黃) | 1200支/箱 | 支 | 12000 | 1.06796116 | 3 | ? |
86 | A02 | ? | 采血管(紅) | 1800支/箱 | 支 | 18000 | 1.31067961 | 3 | ? |
87 | A02 | ? | 漂白精片 | 120片/瓶 | 瓶 | 30 | 63.10679611 | 3 | ? |
88 | A02 | ? | 消毒面膜 | 單獨(dú)包裝,一盒50個(gè) | 盒 | 20 | 86.20689655 | 3 | ? |
89 | A02 | ? | 呼吸面膜 | 50片/盒 | 盒 | 500 | 94.58252427 | 3 | ? |
90 | A02 | ? | 無(wú)菌手套 | 50付/盒 | 盒 | 20 | 184.46601941 | 3 | ? |
91 | A02 | ? | 醫(yī)用手套 | 100支 | 包 | 30 | 42.24137931 | 3 | ? |
92 | A02 | ? | 醫(yī)用膠布 | 2.5cm*500cm | 盒 | 350 | 2.58620690 | 3 | ? |
93 | A02 | ? | 醫(yī)用手電筒 | 針式手電筒 | 個(gè) | 100 | 8.14159292 | 3 | ? |
94 | A02 | ? | 消毒紗布 | 5*7(小包有日期) | 大包 | 70 | 26.72413793 | 3 | ? |
95 | A02 | ? | 碘伏棉球 | 25枚 | 瓶 | 450 | 1.72413793 | 3 | ? |
96 | A02 | ? | 無(wú)菌繃帶(單獨(dú)包裝) | 5列 | 包 | 250 | 24.13793103 | 3 | ? |
97 | A02 | ? | 彈力繃帶 | 10軸 | 包 | 350 | 22.38998053 | 3 | ? |
98 | A02 | ? | 一次性醫(yī)用口罩 | 10片 | 包 | 600 | 2.13716814 | 3 | ? |
99 | A02 | ? | 消毒棉簽 | 40小包 | 包 | 250 | 11.19469027 | 3 | ? |
100 | A02 | ? | 止血帶 | 5*7 | 包 | 100 | 56.03448276 | 3 | ? |
101 | A02 | ? | 產(chǎn)包 | 中號(hào) | 個(gè) | 400 | 40.70796460 | 3 | ? |
102 | A02 | ? | 防護(hù)服 | 中號(hào) | 套 | 650 | 34.60176991 | 3 | ? |
103 | A02 | ? | 壓舌板 | 100根 | 包 | 30 | 47.41379310 | 3 | ? |
104 | A02 | ? | 體溫計(jì) | 水銀、10支/盒 | 盒 | 30 | 38.79310345 | 3 | ? |
105 | A02 | ? | 三角巾 | 單獨(dú)包裝 | 條 | 150 | 10.17699115 | 3 | ? |
106 | A02 | ? | 保護(hù)帶 | 10個(gè)/包 | 包 | 20 | 86.20689655 | 3 | ? |
107 | A02 | ? | 止血鉗(直頭) | 1把/盒 | 把 | 20 | 21.55172414 | 3 | ? |
108 | A02 | ? | 止血鉗(彎頭) | 1把/盒 | 把 | 20 | 21.55172414 | 3 | ? |
109 | A02 | ? | 大剪刀 | 1把/盒 | 把 | 30 | 17.24137931 | 3 | ? |
110 | A02 | ? | 鑷子 | 1/盒 | 個(gè) | 30 | 16.28318584 | 3 | ? |
111 | A02 | ? | 血壓表 | ? | 臺(tái) | 30 | 43.10344828 | 3 | ? |
112 | A02 | ? | 聽(tīng)診器 | ? | 個(gè) | 30 | 21.55172414 | 3 | ? |
113 | A02 | ? | 藥箱 | 手拎(40*23*25) | 個(gè) | 20 | 241.37931030 | 3 | ? |
交付期及交付地點(diǎn):合同簽訂后按實(shí)際需求及日期送達(dá)到沈陽(yáng)疾病預(yù)防控制所指定地點(diǎn)(沈陽(yáng)疾病預(yù)防控制所、沈陽(yáng)客運(yùn)段、大連客運(yùn)段)
交工條件及交工狀態(tài):貨品無(wú)破損,有效期限在合同要求范圍內(nèi)。
附件2
發(fā)票相關(guān)信息 | 單位名稱 | ? | 是否為一般納稅人(是/否) | ? | 郵寄地址 | ? |
納稅人識(shí)別號(hào) | ? | 是否開(kāi)發(fā)票(是/否) | ? | 收件人、電話 | ? |
地址、電話(營(yíng)業(yè)執(zhí)照地址、單位電話) | ? | ? | ? | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及電話 | ? |
開(kāi)戶行及賬號(hào) | ? | ? | ? | 電子郵箱 | ? |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人信息 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話 | ? | 電子郵箱(用于接收談判文件) | ? |