【采購計劃名稱】:
甘肅省婦幼保健院陽光采購2018052901
【醫(yī)療機構(gòu)聯(lián)系方式】:
聯(lián)系方式:15193124977
【議價時間及輪次】:
第一輪報價時間:(上午) 2018年6月4日 9:00:00 至 2018年6月4日 10:30:00
第二輪報價時間:(下午) 2018年6月4日 14:30:00 至 2018年6月4日 16:00:00
【采購方案說明】:
2018年“甘肅省藥品動態(tài)調(diào)整結(jié)果”陽光議價
【采購內(nèi)容與范圍】:
2018年“甘肅省藥品動態(tài)調(diào)整結(jié)果”陽光議價
流水號 | 通用名 | 劑型 | 規(guī)格 | 轉(zhuǎn)換系數(shù) | 采購數(shù)量 | 包裝單位 | 批準文號 |
627851 | 醒脾開胃顆粒 | 顆粒劑 | 每袋裝14g | 7 | 5600 | 袋(盒) | 國藥準字Z61020008 |
630516 | 丙戊酸鈉糖漿 | 糖漿劑 | 5g:100ml | 1 | 2500 | 瓶 | 國藥準字H43021873 |
630115 | 黃梔花口服液 | 合劑 | 10ml | 10 | 2200 | 盒 | 國藥準字Z22025704 |
627357 | 童康片 | 片劑 | 0.2g | 60 | 4800 | 瓶 | 國藥準字Z44021330 |
630513 | 對乙酰氨基酚栓 | 肛門栓 | 0.15g | 10 | 2500 | 盒 | 國藥準字H42021460 |
625621 | 紅花逍遙顆粒 | 顆粒劑 | 3g | 12 | 3000 | 盒 | 國藥準字Z20090763 |
624905 | 生血寧片 | 片劑(薄膜衣片) | 0.25g | 24 | 650 | 盒 | 國藥準字Z20030088 |
627034 | 百蕊顆粒 | 顆粒劑 | 每袋裝5g | 6 | 1000 | 盒 | 國藥準字Z20090694 |
608612 | 利巴韋林注射液 | 注射劑 | 1ml:100mg | 10 | 1700 | 支 | 國藥準字H19993467 |
604211 | 華法林鈉片 | 片劑 | 3mg | 100 | 10 | 瓶(盒) | H20110108 |
602216 | 注射用硝普鈉 | 注射用無菌粉末 | 50mg | 1 | 500 | 瓶 | 國藥準字H20065354 |
608460 | 鹽酸普萘洛爾片 | 片劑 | 10mg | 100 | 400 | 瓶 | 國藥準字H32020133 |
9665 | 鹽酸羥甲唑啉噴霧劑 | 噴霧劑 | 10ml:5mg | 1 | 1000 | 瓶 | 國藥準字H20066792 |
602400 | 氨茶堿注射液 | 注射劑 | 10ml:0.25g | 1 | 50 | 支 | 國藥準字H12020987 |
604369 | 硫酸阿米卡星注射液 | 注射劑 | 2ml:0.2g | 1 | 400 | 支(盒) | 國藥準字H42021992 |
602222 | 鹽酸苯海拉明注射液 | 注射劑 | 1ml:20mg | 1 | 9000 | 支 | 國藥準字H12020617 |
7644 | 復方托吡卡胺滴眼液 | 滴眼劑 | 5ml:托吡卡胺25mg,鹽酸去氧腎上腺素25mg | 1 | 2000 | 瓶 | 國藥準字H20055546 |
602703 | 開塞露(含甘油) | 灌腸劑 | 20ml | 1 | 31000 | 支(瓶) | 國藥準字H42021081 |
607418 | 鹽酸普羅帕酮片 | 素片 | 50mg | 100 | 30 | 瓶(盒) | 國藥準字H31020492 |
6285092 | 小兒肺熱咳喘顆粒 | 顆粒劑 | 4g | 6 | 1500 | 盒 | 國藥準字Z20033152 |
6263111 | 兒瀉康貼膜 | 膜劑 | 每張重0.23g | 3 | 600 | 盒 | 國藥準字Z20010126 |
6294301 | 復方魚腥草合劑 | 合劑 | 10ml | 10 | 5000 | 盒 | 國藥準字Z20033124 |
627899 | 產(chǎn)后逐瘀片 | 片劑(薄膜衣片) | 0.3g | 36 | 1000 | 盒 | 國藥準字Z20063801 |
627104 | 小兒肺熱咳喘合劑 | 合劑(含口服液) | 10ml | 10 | 11000 | 支 | 國藥準字Z10950080 |
6283021 | 孕康口服液 | 合劑(含口服液) | 20ml | 6 | 1500 | 盒(支) | 國藥準字Z10920062 |
625833 | 新雪丸 | 丸劑 | 每袋裝1.7g | 12 | 200 | 盒 | 國藥準字Z20050718 |
629993 | 神曲消食口服液 | 口服溶液劑 | 10ml | 6 | 5200 | 盒 | 國藥準字Z20153035 |
630253 | 黃體酮膠囊 | 膠囊劑 | 50mg | 20 | 46000 | 盒 | 國藥準字H20041902 |
603077 | 復方阿膠漿 | 口服溶液劑 | 20ml | 12 | 5000 | 盒 | 國藥準字Z20083345 |
606865 | 異氟烷 | 吸入麻醉劑 | 100ml | 1 | 50 | 盒 | H20150266 |
606445 | 醋酸甲羥孕酮片 | 片劑 | 4mg | 100 | 2500 | 瓶 | 國藥準字H33020823 |
607897 | 醋酸氟輕松乳膏 | 乳膏劑 | 10g:2.5mg | 1 | 1500 | 支(盒) | 國藥準字H12020838 |
606451 | 黃體酮注射液 | 注射劑 | 1ml:20mg | 1 | 222000 | 支(瓶) | 國藥準字H33020828 |
604590 | 鹽酸甲氧氯普胺注射液 | 注射劑 | 1ml:10mg | 1 | 3000 | 支 | 國藥準字H41021179 |
608497 | 西咪替丁注射液 | 注射劑 | 2ml:0.2g | 10 | 9800 | 盒 | 國藥準字H37023309 |
601997 | 尿素軟膏 | 軟膏劑 | 10g:1g(10%) | 1 | 600 | 支(盒) | 國藥準字H42022386 |
608437 | 甲硝唑片 | 片劑 | 0.2g | 100 | 7000 | 瓶 | 國藥準字H42021947 |
602834 | 云南白藥 | 散劑 | 每瓶裝4g,保險子1粒 | 1 | 1100 | 瓶(盒) | 國藥準字Z53020798 |
608824 | 替硝唑片 | 片劑 | 0.5g | 8 | 1400 | 盒 | 國藥準字H20083458 |
607300 | 聯(lián)苯雙酯滴丸 | 滴丸 | 1.5mg | 250 | 900 | 瓶(盒) | 國藥準字H33021305 |
608715 | 注射用絨促性素 | 注射劑 | 2000單位 | 1 | 15000 | 瓶(盒) | 國藥準字H44020673 |
601999 | 阿司匹林腸溶片 | 片劑(腸溶片) | 0.1g | 30 | 50 | 盒 | 國藥準字J20130078 |
603648 | 曲安奈德注射液 | 注射劑 | 1ml:40mg | 1 | 200 | 支 | 國藥準字H53021604 |
606422 | 維生素B1片 | 片劑 | 10mg | 100 | 300 | 瓶 | 國藥準字H42020611 |
604246 | 奧美拉唑腸溶膠囊 | 腸溶膠囊 | 10mg | 14 | 700 | 盒(瓶) | 國藥準字H20084507 |
6090921 | 氨甲苯酸注射液 | 注射劑 | 10ml:0.1g | 5 | 100 | 支 | 國藥準字H31020497 |
1128747 | 雙唑泰栓 | 栓劑 | 復方 | 7 | 2000 | 盒 | 國藥準字H10983180 |
608212 | 克林霉素磷酸酯陰道片 | 陰道片 | 0.1g(按克林霉素計) | 7 | 3100 | 盒 | 國藥準字H20051450 |
602885 | 螺內(nèi)酯片 | 片劑 | 20mg | 100 | 300 | 瓶(盒) | 國藥準字H33020070 |
606543 | 復合維生素B片 | 片劑 | 復方 | 100 | 50 | 瓶 | 國藥準字H42021412 |
609099 | 鹽酸精氨酸注射液 | 注射劑 | 20ml:5.0g | 1 | 50 | 支 | 國藥準字H31021692 |
601697 | 多潘立酮片 | 素片 | 10mg | 30 | 500 | 盒 | 國藥準字H10910003 |
602005 | 紅霉素軟膏 | 軟膏劑 | 0.01 | 1 | 2200 | 支 | 國藥準字H42021726 |
630554 | 黃體酮陰道緩釋凝膠 | 凝膠劑 | 8%(90mg) | 15 | 500 | 盒(支) | H20140552 |
6360 | 匹多莫德口服溶液 | 口服溶液劑 | 10ml:0.4g | 6 | 3200 | 盒 | 國藥準字H20030463 |
626335 | 治糜康栓 | 陰道栓 | 3g | 5 | 6500 | 盒 | 國藥準字Z22025599 |
1129966 | 硝呋太爾制霉菌素陰道軟膏 | 軟膏劑 | 0.5g:20WIU | 1 | 5600 | 盒(支) | 國藥準字H20090314 |
629131 | 小兒感冒退熱糖漿 | 糖漿劑 | 每支裝10ml | 10 | 1000 | 盒 | 國藥準字Z20027609 |
502 | 粉塵螨滴劑 | 滴劑 | 2ml:100ug/ml | 1 | 30 | 瓶(支) | 國藥準字S20060012 |
12675 | 間苯三酚注射液 | 注射劑 | 4ml:40mg | 1 | 7000 | 支 | 國藥準字H20046766 |
14457 | 左卡尼汀口服溶液 | 口服溶液劑 | 10ml:1.0g | 6 | 9800 | 盒 | 國藥準字H19990372 |
200281 | 腸內(nèi)營養(yǎng)混懸液(SP) | 口服混懸劑 | 500ml(1kcal/ml) | 1 | 50 | 瓶 | 國藥準字H20010285 |
200355 | 雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片復合包裝 | 片劑 | 1mg/1mg+10mg | 28 | 13000 | 盒 | H20150346 |
626451 | 新生化片 | 片劑(薄膜衣片) | 0.85g | 24 | 1000 | 盒 | 國藥準字Z20050479 |
200375 | 聚乙二醇化重組人粒細胞刺激因子注射液 | 注射液 | 1ml:3mg | 1 | 1000 | 盒 | 國藥準字S20110014 |
200357 | 卡貝縮宮素注射液 | 注射液 | 1ml:100μg | 1 | 1000 | 盒 | 國藥準字H20163024 |
200095 | 豬源纖維蛋白粘合劑 | 外用粉劑 | 5ml | 1 | 100 | 盒 | 國藥準字S20100007 |
10823 | 外用重組牛堿性成纖維細胞生長因子 | 凍干制劑 | 35000IU/瓶,復溶后體積為8ml | 1 | 1000 | 盒 | 國藥準字S10980075 |
200170 | 右旋布洛芬口服混懸液 | 口服混懸液 | 100ml:2g 100ml/瓶 | 1 | 1000 | 瓶 | 國藥準字H20090073 |
607337 | 馬來酸依那普利片 | 素片 | 5mg | 16 | 50 | 盒 | 國藥準字H10930062 |
919 | 果糖二磷酸鈉口服溶液 | 口服溶液劑 | 10ml:1.0g | 10 | 1200 | 盒 | 國藥準字H19990353 |
628056 | 消乳散結(jié)膠囊 | 膠囊劑 | 0.4g | 60 | 14000 | 盒 | 國藥準字Z20055636 |
627959 | 小兒百部止咳糖漿 | 糖漿劑 | 10ml | 10 | 25000 | 盒 | 國藥準字Z44022951 |
6262671 | 抗宮炎分散片 | 分散片 | 每片重0.5g | 48 | 8000 | 盒 | 國藥準字Z20090163 |
627313 | 佳蓉片 | 片劑 | 0.23g(含0.24g) | 48 | 2200 | 盒 | 國藥準字Z20026690 |
200010 | 琥珀酸索利那新片 | 片劑 | 5mg | 10 | 100 | 盒 | 國藥準字J20140096 |
900764 | 奧硝唑陰道栓 | 栓劑 | 0.5g | 7 | 3100 | 盒 | 國藥準字H20041018 |
628600 | 智杞顆粒 | 顆粒劑 | 每袋裝2g | 12 | 5000 | 盒 | 國藥準字B20050026 |
627881 | 保胎靈 | 片劑(糖衣片) | / | 45 | 26000 | 盒 | 國藥準字Z22021910 |
630233 | 更昔洛韋眼用凝膠 | 凝膠劑 | 5g:7.5mg | 1 | 200 | 盒(支) | 國藥準字H20050406 |
200485 | 杞棗口服液 | 口服溶液劑 | 10ml | 10 | 2000 | 盒 | 國藥準字B20020312 |
601086 | 呋喃妥因腸溶片 | 片劑(腸溶片) | 50mg | 100 | 1200 | 盒(瓶) | 國藥準字H14023936 |
606202 | 葡萄糖酸鈣注射液 | 注射劑 | 10ml:1g | 1 | 18000 | 瓶(盒) | 國藥準字H41022648 |
200098 | 帕拉米韋氯化鈉注射液 | 注射液 | 100ml∶帕拉米韋0.15g與氯化鈉0.9g | 1 | 2000 | 瓶 | 國藥準字H20170004 |
625817 | 龍金通淋膠囊 | 膠囊劑 | 0.46g | 24 | 5000 | 盒 | 國藥準字Z20025499 |
628553 | 小兒腹瀉寧(泡騰顆粒) | 顆粒劑 | 4g | 6 | 6000 | 盒 | 國藥準字Z20050598 |
200225 | 鹽酸右美托咪定注射液 | 注射液 | 2ml:0.2mg | 1 | 5000 | 盒 | 國藥準字H20090248 |
628702 | 舒康洗液 | 洗劑 | 150ml | 1 | 6000 | 瓶 | 國藥準字Z20050129 |
625538 | 舒爾經(jīng)膠囊 | 膠囊劑 | 0.5g | 10 | 12000 | 盒 | 國藥準字Z20025985 |
628420 | 疏清顆粒 | 顆粒劑 | 6g | 9 | 3000 | 盒 | 國藥準字Z10980132 |
200042 | 卡前列素氨丁三醇注射液 | 注射液 | 1ml:0.25mg | 1 | 2500 | 盒 | 國藥準字H20094183 |
200452 | 乳酸米力農(nóng)注射液 | 注射液 | 5ml:5mg | 1 | 2100 | 盒 | 國藥準字H20123179 |
602864 | 右旋糖酐鐵口服溶液 | 口服溶液劑 | 5ml:25mg(Fe) | 10 | 1000 | 盒 | 國藥準字H20060084 |
200197 | 脾多肽注射液 | 注射液 | 2ml:8mg | 1 | 1000 | 盒 | 國藥準字H22026497 |
200556 | 注射用紫杉醇(白蛋白結(jié)合型) | 注射劑(注射用無菌粉末) | 100mg | 1 | 1000 | | 國藥準字H20183044 |
627082 | 莉芙敏片 | 片劑 | 0.28g | 30 | 1000 | 盒 | Z20130001 |
8956 | 賴氨匹林散 | 散劑 | 1g:0.225g | 6 | 1000 | 盒 | 國藥準字H20034143 |
608649 | 宣肺止嗽合劑 | 合劑 | 20ml | 6 | 1000 | 盒(支) | 國藥準字Z20050288 |
627312 | 小兒定喘口服液 | 合劑 | 10ml | 6 | 1000 | 盒 | 國藥準字Z20010138 |
200020 | 重組人干擾素α-2b陰道泡騰片 | 陰道泡騰片 | 50萬IU | 3 | 8000 | 盒 | 國藥準字S20120019 |
914 | 果糖二磷酸鈉注射液 | 注射劑 | 50ml:5.0g | 1 | 1000 | 瓶(盒) | 國藥準字H10940051 |
626866 | 健兒清解液 | 合劑(含口服液) | 100ml | 1 | 8900 | 瓶 | 國藥準字Z20023309 |
6079241 | 鹽酸克林霉素棕櫚酸酯顆粒 | 顆粒劑 | 1g:37.5mg | 18 | 10000 | 盒 | 國藥準字H19990266 |
605036 | 紫杉醇注射液 | 注射劑 | 5ml:30mg | 1 | 130 | 瓶 | H20150455 |
200304 | 甘草鋅顆粒 | 顆粒劑 | 1.5g | 30 | 12000 | 盒 | 國藥準字H19993277 |
200444 | 結(jié)合雌激素乳膏 | 軟膏劑 | 14g(1g:0.625mg) | 1 | 1000 | 盒 | 國藥準字H20051718 |
600752 | 縮宮素注射液 | 注射劑 | 1ml:10單位 | 1 | 56000 | 支 | 國藥準字H31020850 |
600781 | 鹽酸異丙嗪注射液 | 注射劑 | 2ml:50mg | 1 | 800 | 支 | 國藥準字H31022033 |
601620 | 鹽酸利多卡因注射液 | 注射劑 | 5ml:0.1g | 1 | 61000 | 支 | 國藥準字H14024045 |
628635 | 復方黃芪健脾合劑 | 合劑(含口服液) | 10ml | 6 | 3500 | 支 | 國藥準字B20020561 |
629090 | 止血寶顆粒 | 顆粒劑 | 3g | 6 | 11000 | 盒 | 國藥準字Z10800002 |
630594 | 氯化鉀注射液 | 注射劑 | 10ml:1g | 1 | 156000 | 支(瓶) | 國藥準字H20053710 |
6028351 | 氨甲環(huán)酸片 | 片劑 | 0.25g | 36 | 11000 | 盒 | 國藥準字H43020564 |
602622 | 宮血寧膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.13g | 18 | 500 | 盒 | 國藥準字Z20020087 |
608459 | 呋噻米片 | 片劑 | 20mg | 100 | 300 | 瓶 | 國藥準字H32021428 |
608461 | 硫酸沙丁胺醇片 | 片劑 | 2.4mg/相當于沙丁胺醇2mg | 100 | 700 | 瓶 | 國藥準字H32024535 |
600082 | 甲硝唑氯化鈉注射液 | 注射劑 | 100ml:0.5g | 1 | 2900 | 瓶(盒) | 國藥準字H20013146 |
625761 | 開喉劍噴霧劑(兒童型) | 噴霧劑 | 20ml | 1 | 20000 | 盒 | 國藥準字Z20025142 |
200222 | 非布司他片 | 片劑 | 40mg | 10 | 20 | 盒 | 國藥準字H20130081 |
8074 | 鹽酸氯普魯卡因注射液 | 注射劑 | 20ml:0.6g | 1 | 300 | 瓶(盒) | 國藥準字H20020081 |
11585 | 富馬酸亞鐵顆粒 | 顆粒劑 | 1g:0.1g | 30 | 2200 | 盒 | 國藥準字H33021845 |
6085151 | 藿香正氣口服液 | 合劑 | 10ml | 6 | 50 | 盒 | 國藥準字Z50020409 |
200011 | 多種微量元素注射液(I) | 注射液 | 10ml | 1 | 2100 | 盒 | 國藥準字H20057798 |
510 | 粉塵螨滴劑 | 滴劑 | 2ml:1ug/ml | 1 | 20 | 支 | 國藥準字S20060012 |
515 | 粉塵螨滴劑 | 滴劑 | 2ml:333ug/ml | 1 | 110 | 支 | 國藥準字S20060012 |
627742 | 除濕止癢洗液 | 洗劑 | 200ml | 1 | 21000 | 盒 | 國藥準字B20020447 |
602784 | 馬來酸噻嗎洛爾滴眼液 | 滴眼劑 | 5ml:25mg | 1 | 2800 | 支 | 國藥準字H37022028 |
604005 | 枸櫞酸他莫昔芬片 | 素片 | 10mg | 60 | 2600 | 盒 | 國藥準字H32021472 |
600859 | 鹽酸氯丙嗪注射液 | 注射劑 | 1ml:25mg | 1 | 100 | 支 | 國藥準字H31021060 |
600839 | 腎上腺素注射液 | 注射劑 | 1ml:1mg | 1 | 3300 | 支 | 國藥準字H31021062 |
601688 | 維生素B1注射液 | 注射劑 | 2ml:100mg | 1 | 1200 | 支 | 國藥準字H14020719 |
627440 | 復方黃柏液涂劑 | 涂劑 | 100ml | 1 | 2000 | 瓶 | 國藥準字Z10950097 |
200023 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 吸入噴霧劑 | 5mg/2.5ml | 5 | 2300 | 盒 | H20110457 |
200488 | 維生素E膠丸(天然型) | 軟膠囊劑 | 0.1g | 30 | 4000 | 盒 | 國藥準字H20003539 |
603166 | 頭孢呋辛酯分散片 | 分散片 | 0.125g | 18 | 500 | 盒 | 國藥準字H20030890 |
604366 | 維生素E軟膠囊 | 軟膠囊劑 | 0.1g | 30 | 3800 | 盒 | 國藥準字H33020187 |
1181 | 陰道用乳桿菌活菌膠囊 | 膠囊劑 | 0.25g/粒 | 5 | 21000 | 盒 | 國藥準字S20030005 |
600726 | 阿莫西林分散片 | 片劑 | 0.25g | 12 | 2900 | 盒 | 國藥準字H20083475 |
608615 | 酚磺乙胺注射液 | 注射劑 | 2ml:0.5g | 10 | 600 | 支 | 國藥準字H20057257 |
507 | 粉塵螨滴劑 | 滴劑 | 2ml:10ug/ml | 1 | 30 | 支 | 國藥準字S20060012 |
601190 | 硝苯地平片 | 素片 | 10mg | 100 | 20 | 瓶 | 國藥準字H14020798 |
605883 | 鹽酸環(huán)丙沙星片 | 素片 | 0.25g(按環(huán)丙沙星計) | 10 | 200 | 盒 | 國藥準字H41022187 |
備注: | |