產(chǎn)品序號 | 通用名 | 劑型 | 規(guī)格 | 包裝 | 生產(chǎn)企業(yè) | 掛網(wǎng)價(jià)(元) | 議價(jià)企業(yè) | 成交價(jià)(元) |
1 | 安宮牛黃丸 | 大蜜丸 | 3g(天然) | 1丸/盒 | 杭州胡慶余堂藥業(yè)有限公司 | 136 | 廠家 | 135 |
3 | 氨甲環(huán)酸注射液 | 注射液 | 10ml:1.0g | 1支/支 | 廣州白云山天心制藥股份有限公司 | 18.67 | 瑞康 | 15.83 |
4 | 氨甲環(huán)酸氯化鈉注射液 | 注射液 | 100ml:氨甲環(huán)酸0.5g與氯化鈉0.85g | 1瓶/瓶 | 長春天誠藥業(yè)有限公司 | 32 | 康諾 | 30.17 |
6 | 垂體后葉注射液 | 注射液 | 6u:1ml支 | 1支/支 | 南京新百藥業(yè)有限公司 | 8 | 瑞康 | 7.5 |
8 | 碘解磷定注射液 | 注射液 | 20ml:0.5g | 1支/支 | 開封制藥(集團(tuán))有限公司) | 110 | 瑞康 | 69.8 |
9 | 二十五味珊瑚丸 | 水丸 | 每4丸重1g | 24丸/盒 | 西藏金珠雅礱藏藥有限責(zé)任公司 | 64.8 | 瑞康 | 64.8 |
10 | 二十五味珊瑚丸 | 丸劑 | 0.25g | 24丸/盒 | 西藏藏諾藥業(yè)股份有限公司 | 58.8 | 廠家 | 40 |
11 | 氟馬西尼注射液 | 注射液 | 5ml:0.5mg | 1支/支 | 宜昌人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 61.8 | 廠家 | 61.6 |
12 | 氟馬西尼注射液 | 注射液 | 5ml:0.5mg | 1支/支 | 海南靈康制藥有限公司 | 71.04 | 瑞康 | 55.6 |
13 | 氟馬西尼注射液 | 注射液 | 10ml:1mg | 1支/支 | 海南靈康制藥有限公司 | 120.87 | 瑞康 | 65 |
14 | 氟馬西尼注射液 | 注射液 | 5ml:0.5mg | 1支/支 | 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司 | 67.2 | 廠家 | 48 |
17 | 氟哌啶醇注射液 | 注射劑 | 1ml:5mg | 10支/盒 | 山東魯抗醫(yī)藥集團(tuán)賽特有限責(zé)任公司 | 251 | 廠家 | 251 |
18 | 甘露醇注射液 | 注射液 | 250ml:50g(20%) | 1瓶/瓶 | 石家莊四藥有限公司 | 5.6 | 瑞康 | 3.8 |
19 | 甘露醇注射液 | 注射劑 | 250ml:50g | 1袋/袋 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 9.05 | 廠家 | 7.28 |
20 | 甘露醇注射液 | 注射液 | 250ml:50g(20%) | 1瓶/瓶 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | 8.5 | 瑞康 | 4.7 |
21 | 甘露醇注射液 | 注射液 | 250ml:50g(20%) | 1瓶/瓶 | 華仁藥業(yè)(日照)有限公司 | 5.6 | 廠家 | 5.5 |
22 | 甘露醇注射液 | 注射液 | 250ml:50g(20%) | 1瓶/瓶 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 | 4 | 瑞康 | 4 |
23 | 肝素鈉注射液 | 注射液 | 2ml:1.25萬IU | 1支/支 | 河北常山生化藥業(yè)股份有限公司 | 16.7 | 廠家 | 16.5 |
24 | 肝素鈉注射液 | 注射液 | 2ml:1.25萬IU | 1支/支 | 常州千紅生化制藥股份有限公司 | 10.1 | 廠家 | 9.9 |
25 | 肝素鈉注射液 | 注射液 | 2ml:1.25萬IU | 1支/支 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | 11.7 | 廠家 | 6.83 |
26 | 季德勝蛇藥片 | 素片 | 0.4g | 30片/盒 | 精華制藥集團(tuán)股份有限公司 | 51.8 | 廠家 | 48 |
27 | 甲磺酸酚妥拉明注射液 | 注射液 | 1ml:10mg | 1支/支 | 上海旭東海普藥業(yè)有限公司 | 19.8 | 瑞康 | 13.8 |
28 | 甲硫酸新斯的明注射液 | 注射液 | 2ml:1mg | 1支/支 | 上海信誼金朱藥業(yè)有限公司 | 4.5 | 瑞康 | 4.5 |
29 | 甲硫酸新斯的明注射液 | 注射液 | 1ml:0.5mg | 1支/支 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 | 2.6 | 瑞康 | 2.6 |
30 | 硫酸鎂注射液 | 注射液 | 10ml:2.5g | 1支/支 | 杭州民生藥業(yè)有限公司 | 5.96 | 瑞康 | 4.98 |
31 | 硫酸鎂注射液 | 注射液 | 10ml:2.5g | | 天津金耀藥業(yè)有限公司 | 12 | 瑞康 | 9.8 |
32 | 硫酸鎂注射液 | 注射液 | 10ml:2.5g | 1支/支 | 上海旭東海普藥業(yè)有限公司 | 10 | 瑞康 | 9.8 |
33 | 硫酸魚精蛋白注射液 | 注射液 | 5ml:50mg | 安瓿裝 | 北京悅康凱悅制藥有限公司 | 45 | 廠家 | 45 |
34 | 硫酸魚精蛋白注射液 | 注射液 | 5ml:50mg | 1支/支 | 上海上藥第一生化藥業(yè)有限公司 | 45 | 瑞康 | 45 |
35 | 氯化琥珀膽堿注射液 | 注射液 | 2ml:100mg | 1支/支 | 上海旭東海普藥業(yè)有限公司 | 41 | 瑞康 | 41 |
36 | 馬破傷風(fēng)免疫球蛋白(F(ab’)2) | 注射液 | 1500IU(0.75ml) | 1支/支 | 上海賽倫生物技術(shù)股份有限公司 | 98.8 | 賽通 | 98.8 |
37 | 破傷風(fēng)人免疫球蛋白 | 注射劑 | 250IU | 玻璃瓶 | 山東泰邦生物制品有限公司 | 292 | 廠家 | 290 |
38 | 破傷風(fēng)抗毒素 | 注射液 | 0.75ml,1500IU/支 | 支 | 江西生物制品研究所 | 7.8 | 廠家 | 7.6 |
39 | 破傷風(fēng)抗毒素 | 注射液 | 1500IU | | 蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 7.8 | 瑞康 | 7.8 |
41 | 濃氯化鈉注射液 | 注射液 | 10ml:1g(10%) | 1支/支 | 華潤雙鶴利民藥業(yè)(濟(jì)南)有限公司 | 0.4 | 瑞康 | 0.39 |
42 | 濃氯化鈉注射液 | 注射液 | 10ml:1g(10%) | 1支/支 | 湖北科倫藥業(yè)有限公司 | 2.86 | 廠家 | 2.85 |
44 | 葡萄糖注射液 | 注射液 | 20ml:5g(25%) | 1支/支 | 河南科倫藥業(yè)有限公司 | 0.35 | 廠家 | 0.35 |
45 | 葡萄糖注射液 | 注射液 | 20ml:10g(50%) | 1支/支 | 中國大冢制藥有限公司 | 1.46 | 廠家 | 1.4 |
46 | 葡萄糖注射液 | 注射液 | 20ml:10g(50%) | 1支/支 | 湖北科倫藥業(yè)有限公司 | 1.86 | 廠家 | 1.77 |
47 | 葡萄糖注射液 | 注射液 | 250ml:125g(50%) | 1袋/袋 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | 9.6 | 瑞康 | 9.1 |
48 | 人凝血酶原復(fù)合物 | 凍干粉針劑 | 200IU | 1瓶/盒 | 華蘭生物工程股份有限公司 | 218 | 上藥 | 218 |
49 | 人凝血酶原復(fù)合物 | 注射劑 | 300IU | 玻璃瓶 | 山東泰邦生物制品有限公司 | 276 | 廠家 | 275 |
50 | 碳酸氫鈉注射液 | 注射液 | 250ml:12.5g | 1瓶/瓶 | 回音必集團(tuán)(江西)東亞制藥有限公司 | 13 | 瑞康 | 5.7 |
51 | 碳酸氫鈉注射液 | 注射液 | 10ml:0.5g | 1支/支 | 華潤雙鶴利民藥業(yè)(濟(jì)南)有限公司 | 1.3 | 瑞康 | 1 |
52 | 鹽酸烏拉地爾注射液(利喜定) | 注射液 | 25mg:5ml | 支 | 西安利君制藥有限責(zé)任公司 | 27.5 | 瑞康 | 27.5 |
53 | 烏拉地爾注射液 | 注射液 | 5ml:25mg | 1支/支 | 華裕(無錫)制藥有限公司 | 28.7 | 廠家 | 25.1 |
54 | 烏拉地爾注射液 | 注射液 | 5ml:25mg | 1支/支 | 黑龍江福和華星制藥集團(tuán)股份有限公司 | 27.5 | 廠家 | 22.6 |
55 | 硝酸甘油注射液 | 注射劑 | 1ml:5mg | 1支 | 北京益民藥業(yè)有限公司 | 2.15 | 瑞康 | 1.16 |
56 | 硝酸甘油注射液 | 注射液 | 1ml:5mg | 1支/支 | 山東圣魯制藥有限公司 | 0.85 | 瑞康 | 0.8 |
57 | 硝酸異山梨酯注射液 | 注射液 | 10ml:10mg | 1支/支 | 齊魯制藥有限公司 | 8.28 | 廠家 | 8.25 |
58 | 硝酸異山梨酯注射液 | 注射液 | 10ml:10mg | 1支/支 | 優(yōu)時(shí)比(珠海)制藥有限公司 | 14.78 | 瑞康 | 14.77 |
59 | 亞甲藍(lán)注射液 | 注射劑 | 2ml:20mg | 1支 | 濟(jì)川藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 12.25 | 瑞康 | 12.25 |
60 | 鹽酸艾司洛爾注射液 | 注射液 | 2ml:0.2g | 1支/支 | 齊魯制藥有限公司 | 67.88 | 廠家 | 67.6 |
61 | 鹽酸多巴胺注射液 | 注射液 | 2ml:20mg | 玻璃瓶 | 廣州白云山明興制藥有限公司 | 3.98 | 廠家 | 3.98 |
62 | 鹽酸多巴胺注射液 | 注射液 | 2ml:20mg | 1支/支 | 上海禾豐制藥有限公司 | 4 | 瑞康 | 3.98 |
63 | 鹽酸多巴胺注射液 | 注射液 | 2ml:20mg | 1支/支 | 遠(yuǎn)大醫(yī)藥(中國)有限公司 | 3.98 | 瑞康 | 3.98 |
64 | 鹽酸戊乙奎醚注射液 | 注射液 | 1mg:1ml | 1支/支 | 成都力思特制藥股份有限公司 | 60.5 | 瑞康 | 60 |
65 | 藥用炭片(愛西特) | 膠囊劑 | 0.3g | 100片/瓶 | 河北長天 | 36.1 | 瑞康 | 35.5 |
66 | 右旋糖酐40氯化鈉注射液 | 注射液 | 500ml:右旋糖酐40 30g:氯化鈉4.5g | 1瓶/瓶 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 12.5 | 廠家 | 12.5 |
67 | 右旋糖酐40葡萄糖注射液 | 注射液 | 500ml:30g:25g | 1瓶/瓶 | 回音必集團(tuán)(江西)東亞制藥有限公司 | 9.1 | 瑞康 | 8.5 |
69 | 重酒石酸間羥胺注射液 | 注射液 | 1ml:10mg | | 天津金耀藥業(yè)有限公司 | 59 | 瑞康 | 59 |
70 | 重酒石酸去甲腎上腺素注射液 | 注射液 | 1ml:2mg | 1支/支 | 遠(yuǎn)大醫(yī)藥(中國)有限公司 | 17.39 | 瑞康 | 17.39 |
71 | 重酒石酸去甲腎上腺素注射液 | 注射液 | 1ml:2mg | 1支/支 | 上海禾豐制藥有限公司 | 17.5 | 瑞康 | 17.4 |
72 | 注射用硫代硫酸鈉 | 粉針劑 | 0.64g | 7ml鈉鈣玻 | 上海上藥新亞藥業(yè)有限公司 | 30 | 瑞康 | 30 |
73 | 注射用維庫溴銨 | 凍干粉針 | 4mg | 1瓶/瓶 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 20.26 | 廠家 | 16.5 |
74 | 注射用維庫溴銨 | 注射用無菌粉末 | 4mg | 西林瓶 | 山西普德藥業(yè)有限公司 | 20.26 | 廠家 | 12.14 |
75 | 注射用硝普鈉 | 凍干粉針劑 | 50mg | 1支/盒 | 悅康藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 18.6 | 賽通 | 18.52 |
76 | 注射用硝普鈉 | 凍干粉針劑 | 50mg | 1瓶/瓶 | 武漢人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 13 | 瑞康 | 12.5 |
77 | 鹽酸納洛酮注射液 | 注射液 | 1ml:0.4mg | 1支/支 | 山東新華制藥股份有限公司 | 7.86 | 瑞康 | 6.5 |
78 | 注射用鹽酸納洛酮 | 粉針劑 | 1.0mg | 1瓶/瓶 | 海南靈康制藥有限公司 | 42.61 | 瑞康 | 35 |
79 | 注射用鹽酸納洛酮 | 粉針劑 | 1.0mg | 1支/支 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | 42.57 | 海王 | 37.89 |
說明:
第一次議價(jià)公告產(chǎn)品79個(gè),有8個(gè)產(chǎn)品未有企業(yè)報(bào)名參加,見附件。
71個(gè)議價(jià)品種中,低于掛網(wǎng)價(jià)的品種51個(gè),維持掛網(wǎng)價(jià)的品種20個(gè)。降價(jià)幅度最少的0.01元,最多的55.87元。
煙臺市公立醫(yī)院藥品聯(lián)合采購第一批藥品議價(jià)未報(bào)名的產(chǎn)品 | |
產(chǎn)品序號 | 通用名 | 藥品劑型 | 藥品規(guī)格 | 包裝 | 生產(chǎn)廠家 | 藥品分類 | 掛網(wǎng)價(jià)(元) |
2 | 安宮牛黃丸 | 大蜜丸 | 3g | 2丸/盒 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制藥廠 | 直接掛網(wǎng)-急(搶)救藥品 | 1176 |
5 | 垂體后葉注射液 | 注射液 | 2ml:6IU | 1支/支 | 上海上藥第一生化藥業(yè)有限公司 | 直接掛網(wǎng)-臨床用量小藥品 | 3 |
7 | 垂體后葉注射液 | 注射液 | 1ml:6IU | 1支/支 | 安徽宏業(yè)藥業(yè)有限公司 | 直接掛網(wǎng)-急(搶)救藥品 | 4.6 |
15 | 氟哌啶醇注射液 | 注射液 | 1ml:5mg | 1支/支 | 上海旭東海普藥業(yè)有限公司 | 直接掛網(wǎng)-急(搶)救藥品 | 4.5 |
16 | 氟哌啶醇注射液 | 注射液 | 1ml:5mg | 1支/支 | 湖南洞庭藥業(yè)股份有限公司 | 直接掛網(wǎng)-急(搶)救藥品 | 18.3 |
40 | 濃氯化鈉注射液 | 注射液 | 100ml:10g | 1瓶/瓶 | 華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司 | 直接掛網(wǎng)-急(搶)救藥品 | 2.78 |
43 | 濃氯化鈉注射液 | 注射液 | 10ml:1g(10%) | 1支/支 | 國藥集團(tuán)容生制藥有限公司 | 直接掛網(wǎng)-急(搶)救藥品 | 2.5 |
68 | 重酒石酸間羥胺注射液 | 注射液 | 1ml:10mg | 1支/支 | 上海禾豐制藥有限公司 | 直接掛網(wǎng)-急(搶)救藥品 | 15 |