婷婷五月天在线视频网_亚洲精品无码鲁网午夜一本_国产又猛又粗又爽的视频_永久免费AV无语国产电影

您好:北京泰茂科技股份有限公司

查看入會說明,了解更多詳情
當(dāng)前位置: 招標(biāo)信息> 標(biāo)訊資訊> 詳情

【河北】2013年5月生產(chǎn)企業(yè)基本藥物(含增補(bǔ))供應(yīng)情況

所屬項目:2010年河北省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購

發(fā)布時間:2013-06-03

信息來源:查看

正文:

2013年5月生產(chǎn)企業(yè)基本藥物(含增補(bǔ))供應(yīng)情況
信息來源: 河北省醫(yī)藥集中采購網(wǎng) 發(fā)布時間: 2013年06月03日 所屬項目: 2010年河北省標(biāo)

序號 企業(yè)編號 生產(chǎn)企業(yè) 采購量 采購額 配送量 配送額 配送率 入庫量 入庫額 入庫率
1 S0185 河北凱威制藥有限責(zé)任公司 5279 122948 5187 120805 98% 5187 120805 98%
2 S1264 吉林省都邦藥業(yè)股份有限公司 106985 120893 103155 116565 96% 102115 115390 95%
3 S0169 上海朝暉藥業(yè)有限公司 43 246 43 246 100% 41 235 95%
4 S1292 雅安三九藥業(yè)有限公司 215311 3557330 212093 3523675 99% 201916 3376891 95%
5 S2387 山西中遠(yuǎn)威藥業(yè)有限公司 6519 462784 6499 461364 100% 6169 437937 95%
6 S0367 大連美羅中藥廠有限公司 11141 436504 11096 434741 100% 10528 412487 95%
7 S0363 汕頭金石制藥總廠 9691 195371 9281 187105 96% 9141 184283 94%
8 S1277 黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司 361860 8684640 360650 8655600 100% 341230 8189520 94%
9 S1139 天津宏仁堂藥業(yè)有限公司 8686 182406 8596 180516 99% 8186 171906 94%
10 S2092 神威藥業(yè)(張家口)有限公司 13687 615915 13402 603090 98% 12892 580140 94%
11 S0291 西安安健藥業(yè)有限公司 1464 52704 1462 52632 100% 1377 49572 94%
12 S0881 成都地奧集團(tuán)天府藥業(yè)股份有限公司 5409 67126 5243 65066 97% 5083 63080 94%
13 S1499 貴州健興藥業(yè)有限公司 28022 510000 27668 503558 99% 26309 478824 94%
14 S0398 浙江萬邦藥業(yè)股份有限公司 21393 36796 20918 35979 98% 20037 34464 94%
15 S0589 常州四藥制藥有限公司 87115 370239 86098 365917 99% 81509 346413 94%
16 S1066 成都華神集團(tuán)股份有限公司制藥廠 2069 28345 1949 26701 94% 1934 26496 93%
17 S1255 湖南金沙藥業(yè)有限責(zé)任公司 9971 346991 9602 334150 96% 9312 324058 93%
18 S0299 山東康寧藥業(yè)有限公司 69853 67463 69173 66697 99% 65703 62978 93%
19 S0573 江蘇濟(jì)川制藥有限公司 3180 38955 2985 36566 94% 2965 36321 93%
20 S0012 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 99145 2027363 97693 2000712 99% 92634 1889970 93%
21 S0539 金陵藥業(yè)股份有限公司南京金陵制藥廠 471163 4306430 460134 4205625 98% 438984 4012314 93%
22 S0281 白求恩醫(yī)科大學(xué)制藥廠 357856 2100615 352124 2066968 98% 333394 1957023 93%
23 S0346 廣東羅浮山國藥股份有限公司 18028 439441 17850 436759 99% 16729 409373 93%
24 S0254 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司達(dá)仁堂制藥廠 3131 54636 3131 54636 100% 2914 50849 93%
25 S0309 吉林省輝南輝發(fā)制藥股份有限公司 6743 26365 6595 25786 98% 6276 24539 93%
26 S0331 浙江震元制藥有限公司 7905 8379 7395 7839 94% 7355 7796 93%
27 S1021 成都地奧制藥集團(tuán)有限公司 120464 997442 119134 986430 99% 112042 927708 93%
28 S3407 常州市盛輝藥業(yè)有限公司 8785 162083 8671 159980 99% 8157 150497 93%
29 S1042 安徽精方藥業(yè)股份有限公司 8257 297252 8045 289620 97% 7665 275940 93%
30 S1220 廣西梧州制藥(集團(tuán))股份有限公司 210783 6584195 204963 6429229 98% 194748 6108169 93%
31 S0419 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司中山分公司 40922 416643 38974 396777 95% 37724 384069 92%
32 S0002 河北賽克藥業(yè)有限公司 23004 406357 22896 404712 100% 21086 373344 92%
33 S0595 上海和黃藥業(yè)有限公司 30098 620019 29909 616125 99% 27653 569652 92%
34 S1183 北京賽升藥業(yè)股份有限公司 107962 1009445 106292 993830 98% 99157 927118 92%
35 S0005 石家莊四藥有限公司 3574539 4082010 3495445 3988839 98% 3273019 3742145 92%
36 S0988 河北神威藥業(yè)有限公司 1674529 2517236 1636504 2461600 98% 1530793 2306680 92%
37 S0132 河北萬歲藥業(yè)有限公司 38902 284143 37649 274457 97% 35907 259917 91%
38 S1171 云南大唐漢方制藥有限公司 14144 269302 13712 261076 97% 12935 246282 91%
39 S1145 昆明制藥集團(tuán)股份有限公司 140061 6267730 139277 6232646 99% 128020 5728895 91%
40 S1380 江西品信藥業(yè)有限公司 9045 251451 8655 240609 96% 8265 229767 91%
41 S1633 安國市天下康制藥有限公司 15979 568533 15766 560954 99% 14591 519148 91%
42 S1051 南京易亨制藥有限公司 32908 263922 31979 256472 97% 30007 240656 91%
43 S0987 神威藥業(yè)集團(tuán)有限公司 696715 6216289 669087 6046303 97% 624953 5663742 91%
44 S3027 聚協(xié)昌(北京)藥業(yè)有限公司 7024 126432 6655 119790 95% 6388 114984 91%
45 S0809 桂林三金藥業(yè)股份有限公司 18311 403391 17933 395064 98% 16646 366711 91%
46 S1756 廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司 10791 233086 10331 223150 96% 9800 211680 91%
47 S3110 太極集團(tuán)重慶涪陵制藥廠有限公司 38310 375438 37945 371861 99% 34708 340138 91%
48 S0300 深圳市中聯(lián)制藥有限公司 6256 53176 6129 52097 98% 5662 48127 91%
49 S0669 海口奇力制藥股份有限公司 17432 28763 16825 27761 97% 15777 26032 91%
50 S1123 遼寧華潤本溪三藥有限公司 16538 352259 16159 344187 98% 14951 318456 90%
51 S0072 河北天成藥業(yè)股份有限公司 3658207 4241259 3453081 4061286 96% 3250680 3833874 90%
52 S1230 廣州白云山奇星藥業(yè)有限公司 14927 549911 14475 533259 97% 13492 497045 90%
53 S1027 石家莊科迪藥業(yè)有限公司 1507 43070 1462 41784 97% 1362 38926 90%
54 S1390 珠海安生鳳凰制藥有限公司 26055 515889 25127 497515 96% 23534 465973 90%
55 S0275 長春國奧藥業(yè)有限公司 119432 831214 114286 800075 96% 106760 749956 90%
56 S0128 山西普德藥業(yè)股份有限公司 38940 517637 36899 497417 96% 34629 466384 90%
57 S2704 廣州潘高壽藥業(yè)股份有限公司 13835 136967 13484 133492 97% 12458 123334 90%
58 S1862 百善(唐山)藥業(yè)有限公司 23695 547914 22825 531178 97% 21158 492990 90%
59 S1047 天士力制藥集團(tuán)股份有限公司 209440 5615805 208602 5592497 100% 188167 5052505 90%
60 S0620 貴州同濟(jì)堂制藥有限公司 19903 692684 19424 677218 98% 17877 623143 90%
61 S0887 四川志遠(yuǎn)廣和制藥有限公司 5885 160661 5618 153371 95% 5294 144526 90%
62 S0364 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 79275 96077 77008 92798 97% 71128 86399 90%
63 S0047 天津太平洋制藥有限公司 33585 425392 22365 397190 93% 21302 381269 90%
64 S1700 北京以嶺藥業(yè)有限公司 2500 62500 2340 58500 94% 2238 55950 90%
65 S0158 頸復(fù)康藥業(yè)集團(tuán)有限公司 96284 1550037 88396 1478104 95% 82975 1387424 90%
入庫率為80%-89%的企業(yè)
66 S1039 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 33975 810343 33302 794333 98% 30372 724566 89%
67 S0224 山西仟源制藥股份有限公司 17736 125571 16589 117450 94% 15852 112232 89%
68 S1310 江西百神昌諾藥業(yè)有限公司 37285 759349 34924 715401 94% 33137 678633 89%
69 S0208 石藥銀湖制藥有限公司 2445890 2439371 1757632 2306422 95% 1625402 2177302 89%
70 S0352 浙江眾益制藥股份有限公司 21794 414194 20989 393947 95% 19724 369401 89%
71 S0742 海南康芝藥業(yè)股份有限公司 10679 64822 10464 63516 98% 9515 57756 89%
72 S0192 山東淄博新達(dá)制藥有限公司 23221 82899 22231 79365 96% 20677 73817 89%
73 S0037 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六中藥廠 31355 793595 30630 775245 98% 27911 706427 89%
74 S0193 哈藥集團(tuán)三精明水藥業(yè)有限公司 7768 295184 7504 285152 97% 6914 262732 89%
75 S0303 馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 26736 140423 23656 134397 96% 21901 124793 89%
76 S1073 海南碧凱藥業(yè)有限公司 9334 205068 9080 199488 97% 8292 182175 89%
77 S1352 山東步長制藥有限公司 39550 1067850 37785 1020195 96% 35128 948456 89%
78 S0422 廣東環(huán)球制藥有限公司 6048 141342 5527 129166 91% 5371 125520 89%
79 S0506 山東健康藥業(yè)有限公司 35570 92821 33834 88172 95% 31606 82362 89%
80 S1222 武漢健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 14604 351956 14118 340244 97% 12954 312191 89%
81 S1803 陜西海天制藥有限公司 53113 899734 51451 871580 97% 47041 796875 89%
82 S0840 貴州圣濟(jì)堂制藥有限公司 13496 96092 12531 89221 93% 11944 85041 89%
83 S1034 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 70188 904615 67112 865205 96% 62257 799956 88%
84 S2212 武漢同濟(jì)現(xiàn)代醫(yī)藥有限公司 25309 835450 24178 798116 96% 22373 738533 88%
85 S0885 珠海潤都制藥股份有限公司 11132 119224 10267 109960 92% 9824 105215 88%
86 S1372 四川省宜賓五糧液集團(tuán)宜賓制藥有限責(zé)任公司 415295 249367 335845 231727 93% 314060 219962 88%
87 S0320 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 214851 273934 196118 246541 90% 192625 241601 88%
88 S0543 山東力諾科峰制藥有限公司 16780 222348 15679 210123 95% 14653 196087 88%
89 S1740 陜西步長制藥有限公司 86805 2287312 83292 2194744 96% 76488 2015459 88%
90 S1078 吉林省輝南長龍生化藥業(yè)股份有限公司 4423 161346 4283 156249 97% 3879 141889 88%
91 S0784 四川美大康藥業(yè)股份有限公司 9976 149640 9259 138885 93% 8728 130920 87%
92 S1199 南京中山制藥有限公司 10980 169092 10125 155925 92% 9605 147917 87%
93 S0211 哈爾濱一洲制藥有限公司 32235 349847 30351 334195 96% 27812 305796 87%
94 S1290 成都康弘制藥有限公司 23630 597839 23501 594575 99% 20638 522141 87%
95 S0139 濰坊中獅制藥有限公司 44744 563774 41597 524122 93% 39017 491614 87%
96 S2001 廣東心寶制藥有限公司 13175 77337 12383 72688 94% 11485 67417 87%
97 S0879 江西贛南海欣藥業(yè)股份有限公司 9324 176224 9067 171366 97% 8127 153600 87%
98 S1467 無錫濟(jì)民可信山禾藥業(yè)股份有限公司 9973 186395 9066 169444 91% 8685 162323 87%
99 S1087 河北國金藥業(yè)有限責(zé)任公司 135475 615907 127951 585214 95% 115422 535640 87%
100 S1086 北京北大維信生物科技有限公司 37906 473813 35066 438313 93% 32906 411313 87%
101 S0063 廣州白云山天心制藥股份有限公司 414388 1474911 381213 1376887 93% 348690 1279603 87%
102 S0104 河北奧星集團(tuán)藥業(yè)有限公司 47882 631924 34831 600389 95% 31874 548096 87%
103 S0458 湖北午時藥業(yè)股份有限公司 66963 298420 61025 274367 92% 57505 258501 87%
104 S0610 甘肅河西制藥有限責(zé)任公司 5355 31595 5098 30078 95% 4625 27288 86%
105 S1131 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 3019 159101 2831 149194 94% 2607 137389 86%
106 S0519 江蘇萬邦生化醫(yī)藥股份有限公司 11352 184002 10410 168986 92% 9757 158862 86%
107 S0738 安徽雙鶴藥業(yè)有限責(zé)任公司 1210214 1351900 1117243 1250793 93% 1042493 1166885 86%
108 S0800 大連美羅大藥廠 18940 51327 17070 46260 90% 16320 44227 86%
109 S1248 深圳大佛藥業(yè)有限公司 879 13431 858 13110 98% 757 11567 86%
110 S0327 遼寧好護(hù)士藥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 10942 388988 10424 370573 95% 9401 334206 86%
111 S0043 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司樂仁堂制藥廠 22523 795709 21434 755751 95% 19338 682867 86%
112 S0178 重慶萊美藥業(yè)股份有限公司 65767 180202 62057 170036 94% 56427 154610 86%
113 S0229 山東華魯制藥有限公司 1824613 1887611 1664175 1815742 96% 1486435 1619109 86%
114 S0024 北京長城制藥廠 15131 164777 13882 151175 92% 12972 141265 86%
115 S0125 遠(yuǎn)大醫(yī)藥(中國)有限公司 15075 101880 13514 90835 89% 12988 87342 86%
116 S0189 山東方健制藥有限公司 27926 109562 25546 101087 92% 23648 93879 86%
117 S0149 沈陽神龍藥業(yè)有限公司 25740 115753 22984 104111 90% 21961 99147 86%
118 S0896 江西青春康源制藥有限公司 9170 36313 8175 32373 89% 7852 31094 86%
119 S0173 上海福達(dá)制藥有限公司 4907 71053 4801 69518 98% 4201 60830 86%
120 S0184 山東華信制藥集團(tuán)股份有限公司 38302 117204 36136 110576 94% 32786 100325 86%
121 S0611 浙江昂利康制藥有限公司 104128 257196 96144 237476 92% 89135 220163 86%
122 S1340 云南永安制藥有限公司 4149 18795 3838 17386 93% 3543 16050 85%
123 S0074 北京益民藥業(yè)有限公司 2736 8810 2663 8575 97% 2336 7522 85%
124 S1637 杭州九源基因工程有限公司 1835 35232 1625 31200 89% 1565 30048 85%
125 S0231 山東仙河藥業(yè)有限公司 21653 186216 20351 175019 94% 18466 158808 85%
126 S1630 吉林省銀諾克藥業(yè)有限公司 9416 50941 9113 49301 97% 8028 43431 85%
127 S0465 石家莊鵬海制藥有限公司 219301 216636 209646 204943 95% 188786 184355 85%
128 S0048 河南天方藥業(yè)股份有限公司 1687963 515333 1581201 467738 91% 1478829 437954 85%
129 S0086 石家莊市宏昌藥業(yè)有限公司 14834 51919 13277 46470 90% 12587 44055 85%
130 S2247 山東東阿阿膠股份有限公司 24223 710978 22685 664845 94% 20561 602398 85%
131 S1155 昆明中藥廠有限公司 13400 262857 12467 245167 93% 11337 222671 85%
132 S0674 江蘇亞邦愛普森藥業(yè)有限公司 12759 16338 11256 14721 90% 10550 13817 85%
133 S0836 重慶福安藥業(yè)集團(tuán)慶余堂制藥有限公司 77110 169642 71630 157586 93% 65190 143418 85%
134 S0007 藥都制藥集團(tuán)股份有限公司 116276 894354 98814 811268 91% 91809 755946 85%
135 S0684 江蘇晨牌藥業(yè)有限公司 11281 228440 10937 221474 97% 9492 192213 84%
136 S0816 廣西恒拓集團(tuán)仁盛制藥有限公司 17113 96517 15380 86743 90% 14364 81013 84%
137 S0744 海南惠普森醫(yī)藥生物技術(shù)有限公司 21216 207917 20121 197186 95% 17800 174440 84%
138 S2225 成都東洋百信制藥有限公司 12039 46952 11675 45533 97% 10098 39382 84%
139 S0236 吉林龍鑫藥業(yè)有限公司 4933 40451 4499 36892 91% 4137 33923 84%
140 S0525 湖北四環(huán)制藥有限公司 3975 17093 3528 15170 89% 3331 14323 84%
141 S0451 廣州白云山明興制藥有限公司 299437 699119 282514 654037 94% 254615 584290 84%
142 S0107 開開援生制藥股份有限公司 12854 108745 12224 103415 95% 10735 90818 84%
143 S2739 黑龍江肇東華富藥業(yè)有限責(zé)任公司 9490 138019 8662 125583 91% 7945 115197 83%
144 S3372 武漢生物制品研究所 47932 119830 43446 108615 91% 39975 99938 83%
145 S0902 江西天施康中藥股份有限公司 4921 40844 4376 36321 89% 4103 34055 83%
146 S0145 西安利君制藥有限責(zé)任公司 15653 205524 14718 193247 94% 13028 171058 83%
147 S0246 迪沙藥業(yè)集團(tuán)山東迪沙有限公司 711 7032 656 6488 92% 591 5845 83%
148 S0601 廣東遠(yuǎn)大藥業(yè)有限公司 15668 114459 14134 104003 91% 13084 95031 83%
149 S0716 成都天臺山制藥有限公司 212625 242601 173358 209868 87% 165406 201226 83%
150 S0044 河北安國藥業(yè)集團(tuán)有限公司 4435 17740 3962 15848 89% 3678 14712 83%
151 S2429 山東魯西藥業(yè)有限公司 39041 99945 36659 93847 94% 32324 82749 83%
152 S0183 保定中藥制藥有限公司 133298 663829 101710 584137 88% 95067 548128 83%
153 S0432 湖南一格制藥有限公司 72268 128723 65403 116709 91% 59969 106267 83%
154 S0760 重慶科瑞制藥有限責(zé)任公司 10811 29422 8300 24445 83% 8190 24228 82%
155 S0084 石藥集團(tuán)中諾藥業(yè)(石家莊)有限公司 8228540 6690206 7332973 5896653 88% 6840828 5506028 82%
156 S0238 宜昌人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 8895 16901 8245 15666 93% 7320 13908 82%
157 S1409 河南華利藥業(yè)有限責(zé)任公司 7849 29826 7328 27846 93% 6454 24525 82%
158 S0035 河北東風(fēng)藥業(yè)有限公司 72739 65031 63506 57257 88% 59301 53444 82%
159 S0405 浙江康恩貝制藥股份有限公司 9415 123242 8195 107273 87% 7734 101238 82%
160 S1076 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇制藥股份有限公司 17442 127725 15449 113490 89% 14267 104748 82%
161 S0711 哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)有限公司 8330 127449 7434 113740 89% 6824 104407 82%
162 S0065 天津生物化學(xué)制藥有限公司 803 5507 670 4702 85% 470 4502 82%
163 S0888 四川志遠(yuǎn)嘉寶藥業(yè)有限責(zé)任公司 3864 71461 3182 62067 87% 3011 58395 82%
164 S0667 馬鞍山天??邓帢I(yè)有限公司 5281 19857 4713 17721 89% 4312 16213 82%
165 S3069 雷允上藥業(yè)有限公司 10556 295146 9065 253457 86% 8597 240372 81%
166 S0329 辰欣藥業(yè)股份有限公司 9504239 4184992 7985680 3700383 88% 7370118 3407714 81%
167 S1752 安徽安科余良卿藥業(yè)有限公司 9294 20912 7935 17854 85% 7563 17017 81%
168 S1951 沈陽紅藥制藥股份有限公司 7963 165630 7754 161283 97% 6455 134264 81%
169 S0355 浙江眾益藥業(yè)有限公司 7693 24618 7383 23626 96% 6228 19930 81%
170 S0838 河北巨龍藥業(yè)有限責(zé)任公司 10738 25771 9104 21850 85% 8681 20834 81%
171 S1411 湖南洞庭藥業(yè)股份有限公司 576 6424 416 5387 84% 401 5193 81%
172 S0648 成都天銀制藥有限公司 21526 39177 18587 33828 86% 17386 31643 81%
173 S0197 山東齊都藥業(yè)有限公司 392451 635764 363559 578144 91% 321345 512440 81%
174 S0456 深圳致君制藥有限公司 54809 306149 44906 260913 85% 42465 246551 81%
175 S0089 河北龍海藥業(yè)有限公司 8030 23929 7159 21334 89% 6459 19248 80%
176 S0550 廣州星群(藥業(yè))股份有限公司 26954 260645 23090 223280 86% 21664 209491 80%
177 S0923 成都蓉藥集團(tuán)四川長威制藥有限公司 1384 8816 1318 8396 95% 1110 7071 80%
178 S1474 河北金牛制藥有限公司 10036 191487 8398 160234 84% 8048 153556 80%
179 S0293 浙江仙琚制藥股份有限公司 66367 101751 58897 86681 85% 55569 81467 80%
180 S0093 開封制藥(集團(tuán))有限公司 190912 149246 164071 127827 86% 153242 119143 80%
181 S1135 遼寧民康制藥有限公司 521540 592731 491082 558526 94% 415762 473139 80%
182 S0016 天津金耀氨基酸有限公司 32514 27258 22605 23497 86% 20551 21739 80%
183 S0031 百善唐威(滄州)藥業(yè)有限公司 14758 47373 12429 39897 84% 11755 37734 80%
184 S1357 哈爾濱圣泰制藥股份有限公司 44622 228815 35992 196584 86% 32263 182213 80%
185 S0216

相關(guān)動態(tài)

網(wǎng)絡(luò)備案:京ICP備12039121號-14

地址:北京市海淀區(qū)學(xué)清路9號匯智大廈B座7層 jesusavila.com ?2016-2023 泰茂股份版權(quán)所有


  • 經(jīng)營性網(wǎng)站
    備案信息

  • 可信網(wǎng)站
    信用評價

  • 網(wǎng)絡(luò)警察
    提醒您

  • 誠信網(wǎng)站

  • 中國互聯(lián)網(wǎng)
    舉報中心

  • 網(wǎng)絡(luò)舉報
    APP下載