根據(jù)按照《中華人民共和國疫苗管理法》、四川省第二類疫苗掛網(wǎng)陽光采購實(shí)施方案》(川衛(wèi)辦發(fā)【2016】176號(hào))的文件精神,市疾控中心在高新區(qū)社事局紀(jì)檢監(jiān)督下,按照《2020年度高新區(qū)接種單位集體投票選取非免疫規(guī)劃疫苗品種細(xì)則(草案)》文件的規(guī)定,自貢市疾病預(yù)防控制中于?2020年4月?2日舉行了自貢市高新區(qū)2020年度非免疫規(guī)劃疫苗品種及生產(chǎn)企業(yè)選取會(huì);市疾控中心組織,在高新區(qū)社事局紀(jì)檢部門的監(jiān)督下,由全區(qū)接種單位代表集體研究,采取投票方式確定選取的疫苗品種及供應(yīng)企業(yè),并現(xiàn)場公布選取結(jié)果;選取會(huì)在高新區(qū)社事紀(jì)檢人員劉峻銘全程監(jiān)督舉行,并進(jìn)行全程錄像監(jiān)控,現(xiàn)場選取資料和視頻資料已按照省衛(wèi)健委的要求封存送高新區(qū)社事局存檔。自貢市高新區(qū)疾控中心現(xiàn)將各非免疫規(guī)劃疫苗接種單位代表的投票選取結(jié)果進(jìn)行社會(huì)公示。
公示時(shí)間:2019年4月7日至4月13日,在公示期間如有異議,請(qǐng)撥打電話0813-8237259。
自貢市疾病預(yù)防控制中心
2020年4月3日
高新區(qū)2020年非免疫規(guī)劃疫苗品種及生產(chǎn)企業(yè)遴選情況 |
1 | 13價(jià)肺炎球菌多糖結(jié)合疫苗 | 1. Pfizer Ireland Pharmaceuticals | 預(yù):698.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
2 | 23價(jià)肺炎球菌多糖疫苗 | 1.?北京民海生物科技有限公司 | 西:180.00???預(yù):198.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
2. Merck Sharp & Dohme Corp. | 西:200.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
3.?成都生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 西:182.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
4.?玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 預(yù):200.00 | √ | 遞補(bǔ)購買 |
3 | ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 1.?北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | 預(yù):136.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
2.?成都康華生物制品股份有限公司 | 西:55.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
3.?玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 西:58.50 | √ | 優(yōu)先購買 |
4 | A群C群腦膜炎球菌多糖結(jié)合疫苗 | 1.?北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | 預(yù):120.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
2.?羅益(無錫)生物制藥有限公司 | 西:115.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
3.?玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 西:83.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
5 | b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | 1.?北京民海生物科技有限公司 | 預(yù):80.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
2.?北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | 預(yù):102.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
3.?成都?xì)W林生物科技股份有限公司 | 西:73.00 | √ | 遞補(bǔ)購買 |
4.?玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 西:81.00???預(yù):98.00 | √ | 并列優(yōu)先購買 |
5.?蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 西:62.00 | √ | 并列優(yōu)先購買 |
6 | 腸道病毒71型滅活疫苗 | 1.?北京科興生物制品有限公司 | 西:168.00??預(yù):188.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
2.?武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 西:168.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
3.?中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院醫(yī)學(xué)生物學(xué)研究所 | 西:168.00??預(yù):188.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
7 | 甲型肝炎滅活疫苗 | 1.?北京科興生物制品有限公司 | 規(guī)格:0.5ml?西:76.00?預(yù):98.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
規(guī)格:1.0ml??西:105.00?????????預(yù):90.00 | |
2.??Merck Sharp & Dohme Corp. | 西:199.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
3.?艾美康淮生物制藥(江蘇)有限公司 | 規(guī)格:0.5ml?西:80.00????預(yù):100.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
規(guī)格:1.0ml?西:?90.00??預(yù):110.00 |
8 | 脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗 | 1.?北京生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 西:168.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
2.?賽諾菲巴斯德SANOFI PASTEUR S.A. | 預(yù):178.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
3.?中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院醫(yī)學(xué)生物學(xué)研究所 | 西:168.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
9 | 人用狂犬疫苗(Vero細(xì)胞) | 1.?長春卓誼生物股份有限公司 | 凍干:58.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
2.?遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干:大盒72.00???????小盒55.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
3.?大連雅立峰生物制藥有限公司 | 西:69.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
4.?寧波榮安生物藥業(yè)有限公司 | 1支/盒??60.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
5支/盒?53.00 |
5.?遼寧依生生物制藥有限公司 | 西:53.00 | √ | 遞補(bǔ)購買 |
10 | 流感病毒裂解疫苗 | 1.?江蘇金迪克生物技術(shù)有限公司 | 四價(jià):成:預(yù):125.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
2.?華蘭生物疫苗有限公司 | 四價(jià):成:西:108.00?????預(yù):128.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
三價(jià):兒:預(yù):27.00??????成:預(yù)48.00 |
3.?北京科興生物制品有限公司 | 成:預(yù):41.00??兒:預(yù):24.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
4.?深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司 | 成:預(yù)?45.00??兒:預(yù)?29.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
5.?長春生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 成:西?44.00??預(yù)?45.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
兒:預(yù)?27.00 |
6.?中逸安科生物技術(shù)股份有限公司 | 成:預(yù)?168.00 | √ | 遞補(bǔ)購買 |
11 | 人用狂犬疫苗(人二倍體細(xì)胞) | 1.?成都康華生物制品股份有限公司 | 西:280.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
12 | 人用狂犬疫苗(地鼠腎細(xì)胞) | 1.?中科生物制藥股份有限公司 | 西:56.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
13 | 腮腺炎減毒活疫苗 | 1.?科興(大連)疫苗技術(shù)有限公司 | 西:1支/盒?68.00??5支/盒44.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
2.?艾美衛(wèi)信生物藥業(yè)(浙江)有限公司 | 西:44.00???預(yù):?58.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
14 | 水痘減毒活疫苗 | 1.?長春祈健生物制品有限公司 | 西:136.00??預(yù):155.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
2.?長春百克生物科技股份公司 | 西:136.00??預(yù):149.80 | √ | 優(yōu)先購買 |
3.?上海生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 西:136.00??預(yù):155.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
4.?上海榮盛生物藥業(yè)有限公司 | 西:135.5 | √ | 遞補(bǔ)購買 |
15 | 無細(xì)胞百白破b型流感嗜血桿菌聯(lián)合疫苗 | 1.?北京民海生物科技有限公司 | 西:275.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
16 | 吸附無細(xì)胞百白破滅活脊髓灰質(zhì)炎和b型流感嗜血桿菌(結(jié)合)聯(lián)合疫苗 | 1.?賽諾菲巴斯德SANOFI PASTEUR S.A. | 預(yù):599.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
17 | 雙價(jià)人乳頭瘤病毒吸附疫苗 | 1. GlaxoSmithKline Biologicals S.A. | 預(yù):580.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
18 | 四價(jià)人乳頭瘤病毒疫苗 | 1. Merck Sharp & Dohme Corp. | 預(yù):798.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
19 | 九價(jià)人乳頭瘤病毒疫苗 | 1. MSD Ireland; Merck Sharp & Dohme Corp. | 預(yù):1298.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
20 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 1.?蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 172.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
21 | 口服五價(jià)重配輪狀病毒減毒活疫苗(Vero細(xì)胞) | 2. Merck Sharp & Dohme Corp. | 280.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
22 | 吸附破傷風(fēng)疫苗 | 1.?成都?xì)W林生物科技股份有限公司 | 西:180.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
23 | 重組乙型肝炎疫苗 | 1. GlaxoSmithKline Biologicals s.a. | 10ug 1支/盒?88.00 1支/盒20ug 98.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
2.?華北制藥金坦生物技術(shù)股份有限公司 | 10ug?西:70.00,?預(yù):80.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
20ug?西:90.00,?預(yù):?98.00 |
3.?艾美漢信疫苗(大連)有限公司 | 10ug?西:46.00,?預(yù):?68.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
20ug?西:70.00,?預(yù):?84.00 |
24 | 傷寒Vi多糖疫苗 | 1.?武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 西:70.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
25 | 麻腮風(fēng)減毒活疫苗 | 1.?北京生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 西:76.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
2.?上海生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 西:76.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
26 | 麻疹風(fēng)疹聯(lián)合減毒活疫苗 | 1.?北京民海生物科技有限公司 | 西:41.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
27 | 重組戊型肝炎疫苗 | 1.?廈門萬泰滄海生物技術(shù)有限公司 | 預(yù):770.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
28 | AC群腦膜炎球菌(結(jié)合)b型流感嗜血桿菌(結(jié)合)聯(lián)合疫苗 | 1.北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | 預(yù):273.00 | √ | 優(yōu)先購買 |
注:1.此目錄是根據(jù)已進(jìn)入四川省藥品(疫苗)集中采購交易系統(tǒng)平臺(tái)并向我中心提供了疫苗生產(chǎn)企業(yè)及疫苗相關(guān)資質(zhì)清單并審核通過而產(chǎn)生的推薦目錄。
2.累計(jì)票數(shù)獲得前三名生產(chǎn)廠家獲得優(yōu)先供貨資格,作為優(yōu)先購買梯隊(duì),若投票數(shù)一致且進(jìn)入前三時(shí)并列優(yōu)先購買梯隊(duì);若優(yōu)先購買梯度貨源不能滿足采購需求,則由后續(xù)入選企業(yè)得票順位依次遞補(bǔ),實(shí)現(xiàn)有效供應(yīng)商滿足3家,確保我區(qū)非免疫規(guī)劃疫苗充足供應(yīng)。
3.疫苗購買價(jià)格是2020年4月2日陽光采購平臺(tái)掛網(wǎng)價(jià)格,購買價(jià)格隨著陽光采購平臺(tái)掛網(wǎng)價(jià)格調(diào)整而調(diào)整。