福建省廣廈工程咨詢有限公司受中國人民解放軍91718部隊委托,根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對藥品進(jìn)行詢價招標(biāo),歡迎合格的供應(yīng)商前來投標(biāo)。
項(xiàng)目名稱:藥品
項(xiàng)目編號:2020-HJLZ-4008
項(xiàng)目聯(lián)系方式:
項(xiàng)目聯(lián)系人:郭先生
項(xiàng)目聯(lián)系電話:18965510534
采購單位聯(lián)系方式:
采購單位:中國人民解放軍91718部隊
采購單位地址:福建省泉州市
采購單位聯(lián)系方式:郭先生,18965510534
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:
代理機(jī)構(gòu):福建省廣廈工程咨詢有限公司
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:小高,15805993969
代理機(jī)構(gòu)地址: 福建省泉州市豐澤區(qū)東海大街東海灣中心1號1901室
一、采購項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、簡要規(guī)格描述或項(xiàng)目基本概況介紹
藥品采購計劃表 |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
序號 | 項(xiàng)? 目 (物資名稱) | 規(guī)格 型號 | 計量 單位 | 參考單價(元) | 數(shù)量 | 申報金額(元) | 質(zhì)量 要求 | 采購價格 | 藥材供 應(yīng)公司 | 生 產(chǎn) 企 業(yè) | 備注 |
? | 177122.00 | ? | ? | ? | ? | ? |
1 | 藥材 | 苯磺酸氨氯地平片-絡(luò)活喜 | 5mg*7s | 盒 | 34.00 | 100 | 3,400.00 | GMP | ? | 詢價采購 | 輝瑞制藥 | ? |
2 | 藥材 | 非洛地平緩釋片-波依定 | 5mg*10s | 盒 | 38.00 | 50 | 1,900.00 | GMP | ? | 詢價采購 | 阿斯利康 | ? |
3 | 藥材 | 纈沙坦膠囊 | 80mg*7s | 盒 | 38.00 | 50 | 1,900.00 | GMP | ? | 詢價采購 | 北京諾華 | ? |
4 | 藥材 | 醫(yī)用退熱貼 | 兒童 | 盒 | 3.50 | 100 | 350.00 | GMP | ? | 詢價采購 | 青島海諾 | ? |
5 | 藥材 | 黃體酮注射液 | 1ml | 盒 | 20.00 | 4 | 80.00 | GMP | ? | 詢價采購 | 浙江仙琚 | ? |
6 | 藥材 | 替米沙坦片-安內(nèi)強(qiáng) | 40mg*28s | 盒 | 19.10 | 50 | 955.00 | GMP | ? | 詢價采購 | 蘇州東瑞 | ? |
7 | 藥材 | 纈沙坦膠囊-佳菲 | 80mg*7s | 盒 | 12.10 | 50 | 605.00 | GMP | ? | 詢價采購 | 永信藥品 | ? |
8 | 藥材 | 脈血康膠囊 | 0.25g*36s | 盒 | 37.20 | 50 | 1,860.00 | GMP | ? | 詢價采購 | 貴州信邦 | ? |
9 | 藥材 | 腦心通膠囊 | 0.4g*36s | 盒 | 24.00 | 50 | 1,200.00 | GMP | ? | 詢價采購 | 陜西步長 | ? |
10 | 藥材 | 五酯膠囊 | 11.25mg*2 | 盒 | 19.00 | 50 | 950.00 | GMP | ? | 詢價采購 | 四川禾正 | ? |
11 | 藥材 | 阿奇霉素分散片 | 0.25g*6s | 盒 | 4.00 | 200 | 800.00 | GMP | ? | 詢價采購 | 四川科倫 | ? |
12 | 藥材 | 注射用阿奇霉素 | 0.25g | 瓶 | 1.80 | 190 | 342.00 | GMP | ? | 詢價采購 | 浙江亞太 | ? |
13 | 藥材 | 注射用奧美拉唑鈉 | 4mg*1支 | 支 | 2.00 | 200 | 400.00 | GMP | ? | 詢價采購 | 浙江背得 | ? |
14 | 藥材 | 三九感冒靈顆粒 | 10g*9袋 | 盒 | 11.00 | 500 | 5,500.00 | GMP | ? | 詢價采購 | 華潤三九 | ? |
15 | 藥材 | 小兒氨酚黃那敏顆粒 | 6g*10袋 | 盒 | 15.00 | 200 | 3,000.00 | GMP | ? | 詢價采購 | 河北三石 | ? |
16 | 藥材 | 丹參顆粒 | 10g*10袋 | 盒 | 10.00 | 20 | 200.00 | GMP | ? | 詢價采購 | 河南康華 | ? |
17 | 藥材 | 蘭索拉唑腸溶片 | 15mg*10s | 盒 | 17.00 | 50 | 850.00 | GMP | ? | 詢價采購 | 湖南華納 | ? |
18 | 藥材 | 硫酸氫氯吡格雷片-波立維 | 75mg*7s | 盒 | 122.10 | 50 | 6,105.00 | GMP | ? | 詢價采購 | 賽諾菲(杭州) | ? |
19 | 藥材 | 辛伐他汀片-舒降之 | 20mg*7s | 盒 | 24.10 | 50 | 1,205.00 | GMP | ? | 詢價采購 | 杭州默沙東 | ? |
20 | 藥材 | 頭孢克肟顆粒(世福素) | 50mg*8袋 | 盒 | 19.80 | 50 | 990.00 | GMP | ? | 詢價采購 | 廣州白云山 | ? |
21 | 藥材 | 硝苯地平緩釋片 | 10mg*30s | 盒 | 8.00 | 40 | 320.00 | GMP | ? | 詢價采購 | 亞寶藥業(yè) | ? |
22 | 耗材 | 醫(yī)用無菌敷貼 | 6*7cm | 袋 | 0.80 | 60 | 48.00 | GMP | ? | 詢價采購 | 青島海諾 | ? |
23 | 耗材 | 醫(yī)用棉簽 | 12cm*20包 | 包 | 4.00 | 360 | 1,440.00 | GMP | ? | 詢價采購 | 南昌朝陽 | ? |
24 | 耗材 | 95%酒精-乙醇消毒液 | 500ml | 瓶 | 8.00 | 60 | 480.00 | GMP | ? | 詢價采購 | 福建匯正 | ? |
25 | 藥材 | 鹽酸苯那普利片(洛汀新) | 10mg*7s | 盒 | 37.20 | 50 | 1,860.00 | GMP | ? | 詢價采購 | 北京諾華制藥 | ? |
26 | 藥材 | 萬通筋骨貼 | 7*10cm6貼 | 盒 | 14.20 | 320 | 4,544.00 | GMP | ? | 詢價采購 | 通化萬通藥業(yè) | ? |
27 | 藥材 | 鹽酸普萘洛爾片 | 10mg*7s | 盒 | 21.00 | 30 | 630.00 | GMP | ? | 詢價采購 | 江蘇亞邦愛普森 | ? |
28 | 藥材 | 厄貝沙坦氫氯噻嗪片 | 0.15g | 盒 | 16.00 | 20 | 320.00 | GMP | ? | 詢價采購 | 南京正大天晴 | ? |
29 | 藥材 | 安絡(luò)化纖丸 | 6g*6袋 | 盒 | 55.00 | 20 | 1,100.00 | GMP | ? | 詢價采購 | 森龍藥業(yè) | ? |
30 | 藥材 | 板藍(lán)根顆粒 | 10g*20袋 | 包 | 7.75 | 400 | 3,100.00 | GMP | ? | 集中采購 | 四川依科 | ? |
31 | 藥材 | 復(fù)方鹽酸偽麻黃堿緩釋片 | 8s | 盒 | 12.00 | 171 | 2,052.00 | GMP | ? | 集中采購 | 中美天津史克 | ? |
32 | 藥材 | 萬通筋骨片 | 0.25g*36s | 盒 | 14.10 | 200.00 | 2,820.00 | GMP | ? | 集中采購 | 江西樟樹 | ? |
33 | 藥材 | 牛黃解毒片 | 8s*10瓶 | 盒 | 26.00 | 200 | 5,200.00 | GMP | ? | 集中采購 | 北京同仁堂 | ? |
34 | 藥材 | 磷酸奧司他韋顆粒(可威) | 15mg*10袋 | 盒 | 65.30 | 200 | 13,060.00 | GMP | ? | 集中采購 | 宜昌制曉 | ? |
35 | 藥材 | 開喉劍噴霧劑 | 25ml | 瓶 | 33.50 | 300 | 10,050.00 | GMP | ? | 集中采購 | 貴州三力 | ? |
36 | 藥材 | 冰喉含片 | 16s | 盒 | 13.30 | 360 | 4,788.00 | GMP | ? | 集中采購 | 四川科倫 | ? |
37 | 藥材 | 鹽酸西替利嗪滴劑 | 5ml*5mg | 支 | 30.00 | 200 | 6,000.00 | GMP | ? | 集中采購 | 意大利 | ? |
38 | 藥材 | 枸櫞酸莫沙必利分散片 | 5mg*12s | 盒 | 17.00 | 200 | 3,400.00 | GMP | ? | 集中采購 | 成都康弘 | ? |
39 | 藥材 | 阿奇霉素分散片 | 0.25g*6s | 盒 | 4.00 | 200 | 800.00 | GMP | ? | 集中采購 | 天方藥業(yè) | ? |
40 | 藥材 | 氨溴特羅口服液 | 120ml | 瓶 | 38.00 | 100 | 3,800.00 | GMP | ? | 集中采購 | 北京韓美 | ? |
41 | 藥材 | 美托洛爾緩釋片 | 4.75mg | 盒 | 14.70 | 100 | 1,470.00 | GMP | ? | 集中采購 | 阿斯利康 | ? |
42 | 藥材 | 維生素C片 | 100s | 瓶 | 2.30 | 100 | 230.00 | GMP | ? | 集中采購 | 四川依科 | ? |
43 | 藥材 | 鹽酸氨基葡萄糖膠囊 | 0.24g*36s | 盒 | 29.00 | 150 | 4,350.00 | GMP | ? | 集中采購 | 香港澳美 | ? |
44 | 藥材 | 對乙酰氨基酚片 | 0.5g*100s | 盒 | 6.10 | 200 | 1,220.00 | GMP | ? | 集中采購 | 拜耳藥業(yè) | ? |
45 | 藥材 | 布洛芬混懸液(美林) | 35ml | 瓶 | 14.50 | 100 | 1,450.00 | GMP | ? | 集中采購 | 上海強(qiáng)生 | ? |
46 | 藥材 | 頭孢克肟顆粒(達(dá)力芬) | 50mg*8袋 | 盒 | 22.00 | 100 | 2,200.00 | GMP | ? | 集中采購 | 深圳致君 | ? |
47 | 藥材 | 對乙酰氨基酚栓 | 0.15g*10s | 盒 | 2.50 | 100 | 250.00 | GMP | ? | 集中采購 | 湖北東信 | ? |
48 | 藥材 | 阿奇霉素干混懸劑(希舒美) | 10mg*6d | 盒 | 43.00 | 100 | 4,300.00 | GMP | ? | 集中采購 | 輝瑞制藥 | ? |
49 | 藥材 | 冬凌草片 | 0.25g100s | 瓶 | 6.00 | 200 | 1,200.00 | GMP | ? | 集中采購 | 安陽諾蘭 | ? |
50 | 藥材 | 布洛芬緩釋膠囊 | 0.3g*20s | 盒 | 21.14 | 300 | 6,342.00 | GMP | ? | 集中采購 | 中美史克 | ? |
51 | 藥材 | 氯雷他定糖漿 | 60ml | 瓶 | 8.00 | 200 | 1,600.00 | GMP | ? | 集中采購 | 萬特制藥 | ? |
52 | 藥材 | 復(fù)合維生素B片 | 100s | 盒 | 8.90 | 30 | 267.00 | GMP | ? | 集中采購 | 江蘇鵬鶴 | ? |
53 | 藥材 | 正骨水 | 12ml | 瓶 | 9.00 | 200 | 1,800.00 | GMP | ? | 集中采購 | 廣西玉林 | ? |
54 | 藥材 | 創(chuàng)可貼 | 100s | 盒 | 18.00 | 200 | 3,600.00 | GMP | ? | 集中采購 | 云南白藥 | ? |
55 | 藥材 | 磁療貼 | 1貼*4d | 盒 | 59.60 | 200 | 11,920.00 | GMP | ? | 集中采購 | 濟(jì)南秦魯藥業(yè) | ? |
56 | 藥材 | 三九皮炎平 | 20g | 支 | 8.95 | 300 | 2,685.00 | GMP | ? | 集中采購 | 三九醫(yī)藥 | ? |
57 | 藥材 | 京萬紅軟膏 | 50g | 支 | 22.00 | 150 | 3,300.00 | GMP | ? | 集中采購 | 天津達(dá)仁堂 | ? |
58 | 藥材 | 無極膏 | 10g*20袋 | 支 | 2.50 | 500 | 1,250.00 | GMP | ? | 集中采購 | 漳州無極 | ? |
59 | 藥材 | 金達(dá)克寧 | 15g | 支 | 23.90 | 200 | 4,780.00 | GMP | ? | 集中采購 | 西安揚(yáng)森 | ? |
60 | 藥材 | 妥布霉素滴眼液 | 8ml | 瓶 | 9.20 | 200 | 1,840.00 | GMP | ? | 集中采購 | 江西珍視明 | ? |
61 | 藥材 | 氧氟沙星滴耳液 | 5ml | 支 | 1.80 | 200 | 360.00 | GMP | ? | 集中采購 | 安徽環(huán)球 | ? |
62 | 藥材 | 5%葡萄糖注射液 | 500ml | 瓶 | 2.46 | 200 | 492.00 | GMP | ? | 集中采購 | 江西科倫 | ? |
63 | 藥材 | 10%葡萄糖注射液 | 100ml | 瓶 | 1.71 | 400 | 684.00 | GMP | ? | 集中采購 | 江西科倫 | ? |
64 | 藥材 | 10%葡萄糖注射液 | 250nl | 瓶 | 2.05 | 500 | 1,025.00 | GMP | ? | 集中采購 | 江西科倫 | ? |
65 | 藥材 | 10%葡萄糖注射液 | 500ml | 瓶 | 2.47 | 150 | 370.50 | GMP | ? | 集中采購 | 江西科倫 | ? |
66 | 藥材 | 吸入用布地奈德混懸液 | 2ml:1mg*30支 | 支 | 12.00 | 400 | 4,800.00 | GMP | ? | 集中采購 | 澳大利亞 | ? |
67 | 藥材 | 吸入復(fù)方異丙托溴銨溶液 | 2.5ml*10支 | 支 | 6.89 | 300 | 2,067.00 | GMP | ? | 集中采購 | 勃林格殷格翰 | ? |
68 | 藥材 | 硫酸特布他林霧化液 | 2ml:5mg*20支 | 支 | 5.90 | 400 | 2,360.00 | GMP | ? | 集中采購 | 瑞典 | ? |
69 | 藥材 | 鹽酸納洛酮注射液 | 1ml*0.4mg | 支 | 2.40 | 100 | 240.00 | GMP | ? | 集中采購 | 福州海王 | ? |
70 | 藥材 | 異丙嗪注射液 | 1ml | 支 | 14.00 | 30 | 420.00 | GMP | ? | 集中采購 | 上海禾豐 | ? |
71 | 藥材 | 尼可剎米注射液 | 1.5ml | 支 | 6.80 | 200 | 1,360.00 | GMP | ? | 集中采購 | 天津金耀 | ? |
72 | 藥材 | 維生素C注射液 | 2ml | 支 | 0.18 | 2,000 | 360.00 | GMP | ? | 集中采購 | 上海現(xiàn)代 | ? |
73 | 藥材 | 地塞米松磷酸鈉注射液 | 1ml | 支 | 0.16 | 1,000 | 160.00 | GMP | ? | 集中采購 | 天津金耀 | ? |
74 | 藥材 | 硫酸慶大霉素注射液 | 2ml*10支 | 盒 | 3.51 | 50 | 175.50 | GMP | ? | 集中采購 | 福州海王 | ? |
75 | 耗材 | 壓敏膠帶 | 1.25cm*910cm*24卷 | 盒 | 10.00 | 100 | 1,000.00 | GMP | ? | 集中采購 | 海氏海諾 | ? |
76 | 耗材 | 醫(yī)用輸液貼 | 7cm*3.5cm*100片 | 盒 | 8.00 | 50 | 400.00 | GMP | ? | 集中采購 | 海氏海諾 | ? |
77 | 耗材 | 雙氧水 | 100ml | 瓶 | 1.05 | 300 | 315.00 | GMP | ? | 集中采購 | 河北建寧 | ? |
78 | 耗材 | 75%酒精 | 100ml | 瓶 | 1.35 | 500 | 675.00 | GMP | ? | 集中采購 | 利爾康藥業(yè) | ? |
79 | 耗材 | 碘伏 | 100ml | 瓶 | 1.00 | 500 | 500.00 | GMP | ? | 集中采購 | 利爾康藥業(yè) | ? |
80 | 耗材 | 戍二醛 | 2.5L | 瓶 | 10.00 | 30 | 300.00 | GMP | ? | 集中采購 | 贛珊瑚 | ? |
81 | 耗材 | 注射器 | 2.5ml | 支 | 0.50 | 2,000 | 1,000.00 | GMP | ? | 集中采購 | 江西科倫 | ? |
82 | 耗材 | 醫(yī)用石蠟油 | 450ml | 瓶 | 12.00 | 50 | 600.00 | GMP | ? | 集中采購 | 利爾康藥業(yè) | ? |
83 | 耗材 | 肌效貼 | 5cm*5m | 盒 | 60.00 | 50 | 3,000.00 | GMP | ? | 集中采購 | 李寧 | ? |
二、供應(yīng)商資格要求簡要說明:
(一) 符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條資格條件:1.具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;2.具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會計制度;3.具有履行合同所必須的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;4.有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;5.參加軍隊、政府采購活動前3年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄。(二) 供應(yīng)商具備本項(xiàng)目采購產(chǎn)品生產(chǎn)或銷售的資質(zhì)時間不少于3年,且為非外資獨(dú)資或外資控股企業(yè)。(三) 單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的供應(yīng)商,不得同時參加本采購活動。
三、報名和審查時間及地點(diǎn)等:
預(yù)算金額:17.7122 萬元(人民幣)
報名時間:2020年03月10日 08:00?至?2020年03月16日 08:00(雙休日及法定節(jié)假日除外)
報名地點(diǎn):福建省泉州市
審查時間(審查資質(zhì)的時間):2020年03月16日 08:00
審查地點(diǎn)(審查資質(zhì)的地點(diǎn)):福建省泉州市
四、開標(biāo)時間:2020年03月16日 08:00
五、詢價方式和詢價時間及地點(diǎn)等:
獲取詢價文件的時間:2020年03月10日 08:00?至?2020年03月16日 08:00(雙休日及法定節(jié)假日除外)
獲取詢價文件地點(diǎn):
福建省泉州市
獲取詢價文件方式:
營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證復(fù)印件(三證合一的只需提供營業(yè)執(zhí)照)及報價單,往期與軍 隊采購的合同。
獲取詢價文件文件售價:
0.0
六、響應(yīng)文件時間及地點(diǎn)等:
響應(yīng)文件遞交時間:2020年03月16日 08:00?至?2020年03月16日 10:00(雙休日及法定節(jié)假日除外)
響應(yīng)文件遞交地點(diǎn):
福建省泉州市
七、其它補(bǔ)充事宜:
八、采購項(xiàng)目需要落實(shí)的政府采購政策:
(一) 符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條資格條件:
- 具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
- 具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會計制度;
- 具有履行合同所必須的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
- 有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
- 參加軍隊、政府采購活動前3年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄。
(二) 供應(yīng)商具備本項(xiàng)目采購產(chǎn)品生產(chǎn)或銷售的資質(zhì)時間不少于3年,且為非外資獨(dú)資或外資控股企業(yè)。
(三) 單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的供應(yīng)商,不得同時參加本采購活動。