四川輕化工大學醫(yī)務室擬對醫(yī)療藥品采購項目進行招標,歡迎符合相應要求的供應商參加,本項目具體內容如下:
一、項目名稱:
四川輕化工大學醫(yī)務室醫(yī)療藥品采購
1.服務地點:自貢校區(qū);
2.服務時間:2021年2月5日—2022年1月31日。
二、采購說明及要求:
1.藥品符合產品行業(yè)規(guī)定,價格不高于政府公示價;
2.本次招標中,藥品價格并非確定中標與否的唯一依據,而是由評標委員會打分綜合評定。
三、招標報名事項
1.報名時間:2021年1月21日——2021年1月29日(上午8:30-12:00,下午14:00-18:00)周末、節(jié)假日除外;
2.報名方式:電話報名
電話報名:0813-5388036 張老師
四、投標文件要求
1.自行制作投標書(一本正本,一本副本);
2.標書內容須包括:藥品報價清單(附件1)、有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、有效的藥品生產企業(yè)許可證或藥品經營許可證(以上材料復印件需加蓋公章);法人代表授權委托書原件(簽字并蓋章);授權代表人本人身份證復印件(帶原件備查);承諾書:承諾完全知曉招標方要求,有能力按招標方要求配送質量安全合格的藥品;供應商配送方案、售后服務、綜合履約能力等相關文件;
3.所有投標文件須裝訂成冊并密封在一個文件袋中,封面須注明投標單位名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話及項目名稱等;
4.本次招標采用資質后審方式,在整個招標過程中,評標委員會將對投標商資格進行審查,若發(fā)現供應商資格條件不符合要求,可隨時取消其投標或中標資格。
五、供應商資格
1.在中國境內注冊能提供貨物和服務的法人或其他組織;
2.投標人須符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的內容。
六、特定資格條件:
1.供應商須為具備與本項目采購需求相適應的制造或經營能力的企業(yè)法人;具備有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、藥品生產企業(yè)許可證或藥品經營許可證;經營范圍包含本招標項目的內容,其生產、管理、物流能力足以保障藥品按時供應,并按招標方的要求配送到位;具有保證所供藥品安全的有效措施及權威機構出具的質量檢驗報告;
2.本項目不接受掛靠他人資質投標,不接受聯(lián)合體投標;
3.符合采購文件關于資質的其他要求。
七、評標辦法:
由評委根據商家的資質和報價綜合評定,現場公布中標單位。
綜合評分明細表
序號 | 評分因素及權重 | 分值 | 評分標準 | 評分依據 |
1 | 報價 30% | 30分 | 滿足招標文件要求且價格最低的最終報價為基準價,其價格分為滿分,響應報價得分=(基準價÷投標報價)×30%×100。 | 根據供貨商提供的報價表為依據。 |
2 | 配送方案 20% | 20分 | 供應商提供的配送方案包含:配送計劃、防高溫暴曬、防雨淋、防劇烈晃動措施得10分,每缺少一項扣2.5分。配送計劃體系健全;防高溫暴曬處理方式合理;防雨淋處理方式有效;防劇烈晃動措施處理方式妥當的,每滿足一項加2.5分,最多加10分。 | 根據供應商提供的服務方案為依據 |
3 | 售后服務 24% | 24分 | 供應商提供的售后服務包含:售后服務響應時間、應急處理、退換貨處理措施的得18分,每缺少一項扣6分。售后服務響應及時;應急處理方式合理;退換貨措施完整的,每滿足一項加2分,最多加6分。 | 根據供應商提供的售后服務方案為依據 |
4 | 綜合履約能力 24% | 24分 | 1、供應商具有有效的質量管理體系認證證書的得4分(提供證書復印件加蓋鮮章)。 2、供應商具有有效的職業(yè)健康安全管理體系認證證書的得4分(提供證書復印件加蓋鮮章)。 3、供應商具有有效的環(huán)境管理體系認證證書的得4分(提供證書復印件加蓋鮮章)。 4、供應商自2018年至今,每提供1個藥品銷售類似案例得2分,本項最多得12分,未提供不得分(提供合同或中標/成交通知書復印件加蓋供應商鮮章)。 | 提供相關證明材料復印件加蓋鮮章 |
5 | 投標文件的規(guī)范性 2% | 2分 | 招標文件沒有細微偏差情形的得2分,有一項扣0.5分,直至該分扣完為止。 | 以供應商提供的招標文件為依據。 |
評分的取值按四舍五入法,保留小數點后兩位。
八、開標時間及地點:
1.投標文件接收時間為:
2021年2月1日9:30-10:00時;
2.暫定招標評審時間:
2021年2月1日上午10:00時;
3.招標評審地點:
四川輕化工大學匯南校區(qū)科學會堂501會議室。
九、其他事項
1.投標保證金:各投標單位需繳納5000.00投標保證金,用信封裝好并密閉加蓋騎縫章,如果中標則自動轉為履約保證金,如果未中標,現場返還;
本次采購項目評審委員由后勤服務總公司衛(wèi)生科、綜合科、采購部代表組成;
2.若因工作安排開標時間地點變化,另行通知;
3.項目咨詢聯(lián)系人:
孟老師,電話:0813—5505896、13608157062
張老師,電話:0813—5388036、18990005377
四川輕化工大學
后勤服務總公司采購部
2021年1月21日
附件1
品名 | 規(guī)格(型號) | 數量(盒、瓶) | 單價(元) | 金額(元) | 生產廠家 |
芬必得 | 20s | 22 | | | |
對乙酰氨基酚片 | 0.5g*10 | 160 | | | |
金嗓子喉片 | 2g*12s | 350 | | | |
三九感冒靈顆粒 | 10g*9袋 | 120 | | | |
氨溴索口服液 | 0.3g*100ml | 100 | | | |
諾氟沙星膠囊 | 0.1g*24s | 70 | | | |
阿奇霉素分散片 | 0.25g*6片 | 180 | | | |
百咳靜糖漿 | 180ml | 60 | | | |
羅紅霉素膠囊 | 12s | 50 | | | |
急支糖漿 | 100ml | 400 | | | |
復方穿心蓮片 | 100s | 10 | | | |
復方黃連素片 | 100s | 20 | | | |
嗎叮啉片 | 10mg*30s | 6 | | | |
云南白藥創(chuàng)可貼 | 100s | 30 | | | |
蜜煉川貝枇杷膏 | 150ml | 100 | | | |
紅霉素眼膏 | 0.5%*2g | 40 | | | |
胃蘇顆粒 | 5g*9 | 70 | | | |
益母草顆粒 | 15g*10 | 60 | | | |
消旋山莨堿片 | 5mg*100s | 10 | | | |
西瓜霜潤喉片 | 0.6g*36片 | 400 | | | |
阿莫西林膠囊 | 0.25g*50片 | 40 | | | |
一次性壓舌板 | 100片 | 10 | | | |
藿香正氣液 | 10ml*5 | 800 | | | |
氯雷他定片 | 6# | 15 | | | |
云南白藥氣霧劑 | 50g;60g | 70 | | | |
繃帶 | 6*600m | 20 | | | |
沙丁胺醇氣霧劑 | 100ug | 5 | | | |
金銀花含片 | 2.5g*20s’ | 160 | | | |
感康 | 12s | 220 | | | |
人丹 | 1.725克 | 60 | | | |
酒精 | 100ml /瓶 | 60 | | | |
碘伏 | 100ml /瓶 | 100 | | | |
膠帶 | 24卷/盒 | 2 | | | |
青霉素v鉀 | 10片/盒 | 200 | | | |
風油精 | 3ml/瓶 | 330 | | | |
驅蚊水 | 小瓶 | 10 | | | |
板藍根顆粒 | 15g*20包 | 150 | | | |
玄麥甘桔顆粒 | 10g*20包 | 130 | | | |
金銀花 | 500克 | 17 | | | |
夏桑菊顆粒 | 10g*20包 | 120 | | | |
十滴水 | 100ml | 70 | | | |
維生素c片 | 100s | 10 | | | |
鼻炎康片 | 0.37g*96s | 5 | | | |
抗病毒顆粒 | 9g*12袋 | 120 | | | |
頭孢拉定膠囊 | 0.25g*24片 | 40 | | | |
無極膏 | 10g | 60 | | | |
復方氨酚烷胺膠囊 | 10s | 200 | | | |
阿昔洛韋片 | 0.1 g *24片 | 70 | | | |
蒲地藍消炎片 | 0.3g*48s | 100 | | | |
皮炎平 | 10g | 20 | | | |
濕毒清膠囊 | 0.5g*30粒 | 10 | | | |
左氧氟沙星滴眼液 | 5ml:15mg | 50 | | | |
銀黃含片 | 0.65g*24片 | 200 | | | |
西地碘含片 | 1.5mg*24粒 | 30 | | | |
牛黃蛇膽川貝液 | 10ml*6支 | 50 | | | |
清火梔麥片 | 12s*2板 | 50 | | | |
健胃消食片 | 0.5g*36片 | 50 | | | |
莫匹羅星軟膏 | 5g | 50 | | | |
人工牛黃甲硝唑膠囊 | 24s | 50 | | | |
棉? 簽 | 40支*40包 | 12 | | | |
復方氨酚烷胺膠囊 | 10s | 200 | | | |
復方氨酚烷胺膠囊 | 10s | 100 | | | |
戊二醛 | 2000ml 2% | 5 | | | |
強力枇杷露 | 150ml | 100 | | | |
貢菊 | 500g | 15 | | | |
葡萄糖粉劑 | 20g*18包 | 50 | | | |
利巴韋林含片 | 20mg*24s | 100 | | | |
合計 | | | | | |
備注(所有藥品在以下廠家報價):中美史克藥業(yè)、太極藥業(yè)集團、三九藥業(yè)、四川大冢制藥有限公司、廣西金嗓子有限責任公司、白云山藥業(yè)、科倫藥業(yè)、石藥集團歐意藥業(yè)有限公司、云南白藥集團股份有限公司、千金藥業(yè)股份有限、華陽(恩施)藥業(yè)有限公司、山西同達藥業(yè)有限公司、浙江亞太藥業(yè)股份有限公司、哈藥集團制藥、西安楊森制藥有限公司、京都念慈菴總廠有限公司、 ? 揚子江藥業(yè)集團、北京同仁堂天藥業(yè)、杭州民生藥業(yè)有限公司、西安科力藥業(yè)有限公司、桂林三金藥業(yè)股份有限公司、四川光大制藥有限公司、天津中新藥業(yè)集團、拜耳醫(yī)藥(上海)有限公司、葛蘭素史克制藥、山東京衛(wèi)制藥有限公司、 ? 吉林省吳太感康藥業(yè)、上海中華藥業(yè)有限公司、廣州王老吉藥業(yè)、漳州水仙藥業(yè)股份有限公司、上海衡山藥業(yè)有限公司、仲景宛西制藥股份有限公司、廣東南國藥業(yè)有限公司 |