2017年1月5日下午醫(yī)院藥事管理委員會(huì)、監(jiān)察審計(jì)室等相關(guān)人員組織藥商代表對(duì)以下藥品進(jìn)行了招標(biāo),現(xiàn)將招標(biāo)結(jié)果公示如下:
藥品名稱 | 規(guī)格 | 省標(biāo)價(jià)或市場(chǎng)報(bào)價(jià)(元) | 醫(yī)院招標(biāo)價(jià)(元) | 降價(jià)幅度 | 中標(biāo)公司 |
1、氟哌噻噸美利曲辛片 | 0.5mg/10mg | 2.96/片 | ? | ? | 不符合投標(biāo)要求 |
2、丙戊酸鈉緩釋片(備案) | 0.5g | 2.24/片 | 2.00/片 | 10.71% | 江西滄海藥業(yè)有限公司 |
3、鹽酸舍曲林分散片(備案) | 50mg | 4.33/片 | 3.80/片 | 12.24% | 江西滄海藥業(yè)有限公司 |
4、左乙拉西坦片(開浦蘭) | 0.5g | 7.91/片 | ? | ? | 不符合投標(biāo)要求 |
5、鹽酸米那普侖片(備案) | 25mg | 9.86/片 | 8.75/片 | 11.26% | 江西樟樹同心藥業(yè)有限公司 |
6、振源膠囊 | 25mg | 1.13/片 | ? | ? | 不符合投標(biāo)要求 |
7扎來普隆分散片、 | 5mg | 2.19/片 | 1.95/片 | 10.96% | 江西匯仁集團(tuán)醫(yī)藥科研營銷有限公司 |
8、氨基酸注射液 | 250ml:12.5g | 116.99/瓶 | 85.00/瓶 | 27.34% | 贛州萬家通醫(yī)藥有限公司 |
9、骨疏康膠囊 | 40粒 | 1.50/粒 | ? | ? | 無投標(biāo)公司 |
10、康復(fù)新液 | 100ml | 25.90/瓶 | ? | ? | 無投標(biāo)公司 |
11、孟魯司特片 | 10mg | 6.66/片 | ? | ? | 無投標(biāo)公司 |
12、沙丁胺醇?xì)忪F劑 | 100ug*200撳 | 15.23/支 | ? | ? | 無投標(biāo)公司 |
13、乙酰半胱氨酸泡騰片 | 0.6g*6s | 5.36/片 | ? | ? | 無投標(biāo)公司 |
14、布地奈德氣霧劑 | 200ug*100撳 | 53.75/瓶 | ? | ? | 無投標(biāo)公司 |
15、門冬胰島素30(諾和銳30筆芯) | 300iu:3ml筆芯 | 74.09/支 | ? | ? | 無投標(biāo)公司 |
16、甲鈷胺片(彌可保) | 0.5mg | 1.62/片 | ? | ? | 無投標(biāo)公司 |
17、硫酸氫氯吡格雷片(波立維) | 75mg | 17.02/片 | ? | ? | 不符合投標(biāo)要求 |
18、阿侖磷酸鈉片 | 70mg | 12.45/片 | 11.10/片 | 10.84% | 江西匯仁集團(tuán)醫(yī)藥科研營銷有限公司 |
19、重組牛堿性纖維細(xì)胞生長因子注射液 | 6300IU | 35.57/支 | ? | ? | 無投標(biāo)公司 |
20、脂肪乳注射液(c14-24) | 250ml:50g | 23.44/瓶 | ? | ? | 無投標(biāo)公司 |
21、頭孢曲松鈉(泛生舒復(fù))備案 | 2g | 60.32瓶 | ? | ? | 無投標(biāo)公司 |
22、尿毒清顆粒 | 5g*18包 | 3.73/包 | ? | ? | 無投標(biāo)公司 |
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2017年 1月 6日