項(xiàng)目名稱:公主嶺市中醫(yī)院中藥飲片采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):SP201804013
一、項(xiàng)目聯(lián)系方式:
項(xiàng)目聯(lián)系人:李志棉
項(xiàng)目聯(lián)系電話:0434-6214066
二、原公告名稱及地址時(shí)間等:
首次公告日期:2018年04月09日
本次變更日期:2018年04月17日
原公告項(xiàng)目名稱:公主嶺市中醫(yī)院中藥飲片采購(gòu)項(xiàng)目
原公告地址:-
三、更正事項(xiàng)、內(nèi)容:
疑問(wèn)答復(fù)
- 請(qǐng)指明樣品標(biāo)簽標(biāo)示哪些信息確定標(biāo)示公司名稱
答:見(jiàn)招標(biāo)文件第28頁(yè):“4、開(kāi)標(biāo)時(shí)提供飲片樣品(包裝好,細(xì)貴藥品除外),每種100克×1包。要求提供:質(zhì)量達(dá)標(biāo)的藥材,標(biāo)簽標(biāo)注藥品的名稱、產(chǎn)地、規(guī)格及生產(chǎn)廠家?!痹诖嘶A(chǔ)上增加一項(xiàng)要求:“將樣品統(tǒng)一密封在一個(gè)或幾個(gè)箱或袋內(nèi),箱或袋內(nèi)提供一份相應(yīng)樣品的清單,箱或袋外貼有密封標(biāo)識(shí)并加蓋公章,標(biāo)識(shí)內(nèi)容必須包括:項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目編號(hào)、投標(biāo)人名稱”。
- 樣品質(zhì)量嚴(yán)格按照明細(xì)執(zhí)行(有炒的、制的、密的、煅的)
答:見(jiàn)更新后的中藥飲片采購(gòu)清單,投標(biāo)時(shí)以《新中藥飲片采購(gòu)清單》為準(zhǔn)報(bào)價(jià)及提供樣品,后附《新中藥飲片采購(gòu)清單》。
- 對(duì)于企業(yè)不合格品種,不在經(jīng)營(yíng)范圍的品種(冰片、膽南星、鹿角膠),也一定要報(bào)價(jià)嗎
答:采購(gòu)清單內(nèi)所有品種,投標(biāo)時(shí)必須有報(bào)價(jià)。
- 履約保證金,在什么時(shí)候交,怎樣交
答:見(jiàn)招標(biāo)文件第31頁(yè): 四、履約保證金
4.1 在簽署合同之前,供應(yīng)商須向采購(gòu)人提交合同總價(jià)款5%的履約保證金(人民幣,取整數(shù)位到百元)。履約保證金須通過(guò)供應(yīng)商基本賬戶轉(zhuǎn)賬提交。
4.2 履約保證金的有效期到供應(yīng)商提交的貨物經(jīng)采購(gòu)人驗(yàn)收合格并交付給采購(gòu)人之日止,不計(jì)利息。
5、售后服務(wù)(維修費(fèi)用)是什么意思
答:本項(xiàng)目售后服務(wù)不包含維修,不產(chǎn)生維修費(fèi)用。請(qǐng)投標(biāo)人根據(jù)情況編寫針對(duì)本項(xiàng)目可提供給采購(gòu)人的售后服務(wù)。
- 投標(biāo)報(bào)價(jià)明細(xì)表中,表格里品牌型號(hào)、功能配置參數(shù)和技術(shù)參數(shù)、原產(chǎn)地制造商、保質(zhì)期,在飲片里無(wú)法提供該信息,還請(qǐng)指示應(yīng)該怎樣填寫
答:沒(méi)有指定投標(biāo)人必須怎樣填寫,只要對(duì)招標(biāo)文件的要求均作出響應(yīng)即可,并滿足招標(biāo)文件要求。
附件:新中藥飲品采購(gòu)清單
采 ??購(gòu) ??人:公主嶺市中醫(yī)院
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):吉林省富利升招標(biāo)咨詢有限公司
2018年4月17日
附件:
新中藥飲片采購(gòu)清單:
| | | |
| 商品名稱 | 單位 | 年數(shù)量 |
1 | 丁香 | kg | 5 |
2 | 兒茶 | kg | 5 |
3 | 人參 | kg | 40 |
4 | 三七 | kg | 50 |
5 | 三棱(醋) | kg | 10 |
6 | 炮姜 | kg | 15 |
7 | 干姜 | kg | 15 |
8 | 土茯苓 | kg | 20 |
9 | 土荊皮 | kg | 3 |
10 | 土鱉蟲 | kg | 10 |
11 | 大皂角 | kg | 10 |
12 | 大青葉 | kg | 30 |
13 | 大棗 | kg | 100 |
14 | 大黃(酒) | kg | 35 |
15 | 大血藤 | kg | 3 |
16 | 大薊 | kg | 15 |
17 | 大腹皮 | kg | 40 |
18 | 山豆根 | kg | 3 |
19 | 山慈菇 | kg | 6 |
20 | 山楂(炒) | kg | 50 |
21 | 山萸肉 | kg | 50 |
22 | 千年健 | kg | 5 |
23 | 山藥(炒) | kg | 100 |
24 | 木通 | kg | 30 |
25 | 浙貝母 | kg | 15 |
26 | 川牛膝 | kg | 30 |
27 | 制川烏 | kg | 10 |
28 | 川芎 | kg | 200 |
29 | 川練子(炒) | kg | 50 |
30 | 廣金錢草 | kg | 50 |
31 | 廣藿香 | kg | 40 |
32 | 女貞子 | kg | 50 |
33 | 小茴香 | kg | 35 |
34 | 馬錢子 | kg | 3 |
35 | 馬兜鈴 | kg | 5 |
36 | 小薊 | kg | 15 |
37 | 馬齒筧 | kg | 15 |
38 | 王不留行 | kg | 10 |
39 | 天冬 | kg | 50 |
40 | 天花粉 | kg | 60 |
41 | 天南星(制) | kg | 10 |
42 | 天麻 | kg | 30 |
43 | 木瓜 | kg | 15 |
44 | 木賊. | kg | 3 |
45 | 木鱉子 | kg | 3 |
46 | 木香 | kg | 80 |
47 | 木蝴蝶 | kg | 10 |
48 | 五靈脂(醋) | kg | 10 |
49 | 五倍子 | kg | 5 |
50 | 五加皮 | kg | 8 |
51 | 刺五加 | kg | 3 |
52 | 五味子 | kg | 100 |
53 | 太子參 | kg | 30 |
54 | 車前子 | kg | 80 |
55 | 車前草 | kg | 15 |
56 | 瓦楞子(煅) | kg | 10 |
57 | 牛蒡子 | kg | 50 |
58 | 牛膝 | kg | 100 |
59 | 升麻 | kg | 10 |
60 | 片姜黃 | kg | 10 |
61 | 丹參 | kg | 200 |
62 | 烏藥 | kg | 100 |
63 | 烏梢蛇 | kg | 10 |
64 | 烏梅 | kg | 50 |
65 | 火麻仁 | kg | 30 |
66 | 巴戟天(鹽) | kg | 30 |
67 | 水牛角 | kg | 10 |
68 | 水蛭 | kg | 5 |
69 | 甘松 | kg | 3 |
70 | 玉竹 | kg | 20 |
71 | 甘草 | kg | 200 |
72 | 炙甘草 | kg | 200 |
73 | 冰片 | kg | 3 |
74 | 艾葉 | kg | 10 |
75 | 石韋 | kg | 20 |
76 | 石決明(煅) | kg | 25 |
77 | 石榴皮 | kg | 5 |
78 | 石菖蒲 | kg | 150 |
79 | 石膏 | kg | 200 |
80 | 龍骨(煅) | kg | 200 |
81 | 龍齒(煅) | kg | 100 |
82 | 石斛 | kg | 30 |
83 | 龍膽草 | kg | 20 |
84 | 龍眼肉 | kg | 50 |
85 | 生姜 | kg | 50 |
86 | 仙茅 | kg | 15 |
87 | 北豆根 | kg | 3 |
88 | 仙鶴草 | kg | 10 |
89 | 白及 | kg | 20 |
90 | 白術(shù)(炒) | kg | 200 |
91 | 白頭翁 | kg | 5 |
92 | 白芍 | kg | 200 |
93 | 白芷 | kg | 100 |
94 | 白附子(制) | kg | 15 |
95 | 白茅根 | kg | 20 |
96 | 白果(炒) | kg | 20 |
97 | 白前 | kg | 20 |
98 | 白薇 | kg | 5 |
99 | 白扁豆(炒) | kg | 20 |
100 | 白花蛇草 | kg | 40 |
101 | 白鮮皮 | kg | 30 |
102 | 白芥子 | kg | 30 |
103 | 北沙參 | kg | 50 |
104 | 瓜蔞 | kg | 50 |
105 | 冬瓜子 | kg | 10 |
106 | 冬葵果 | kg | 10 |
107 | 玄參 | kg | 100 |
108 | 半邊蓮 | kg | 5 |
109 | 半枝蓮 | kg | 5 |
110 | 清半夏 | kg | 200 |
111 | 母丁香 | kg | 5 |
112 | 絲瓜絡(luò) | kg | 10 |
113 | 老鶴草 | kg | 5 |
114 | 地龍 | kg | 30 |
115 | 地楓皮 | kg | 5 |
116 | 地膚子 | kg | 20 |
117 | 地黃 | kg | 200 |
118 | 熟地黃 | kg | 200 |
119 | 地榆炭 | kg | 10 |
120 | 地骨皮 | kg | 30 |
121 | 芒硝 | kg | 5 |
122 | 西洋參 | kg | 20 |
123 | 百合 | kg | 50 |
124 | 百部 | kg | 30 |
125 | 當(dāng)歸 | kg | 220 |
126 | 肉蓯蓉 | kg | 30 |
127 | 肉豆蔻 | kg | 10 |
128 | 肉桂 | kg | 50 |
129 | 竹茹 | kg | 10 |
130 | 朱砂 | kg | 3 |
131 | 元胡(醋) | kg | 100 |
132 | 自然銅 | kg | 10 |
133 | 全蝎 | kg | 10 |
134 | 合歡皮 | kg | 10 |
135 | 合歡花 | kg | 30 |
136 | 決明子 | kg | 15 |
137 | 燈心草 | kg | 5 |
138 | 防己 | kg | 5 |
139 | 防風(fēng) | kg | 150 |
140 | 紅景天 | kg | 3 |
141 | 紅花 | kg | 30 |
142 | 紅參 | kg | 15 |
143 | 麥冬 | kg | 50 |
144 | 麥芽(炒) | kg | 30 |
145 | 遠(yuǎn)志(蜜) | kg | 40 |
146 | 赤石脂 | kg | 3 |
147 | 赤芍 | kg | 200 |
148 | 花椒 | kg | 15 |
149 | 蒼術(shù)(麩炒) | kg | 20 |
150 | 蒼耳子 | kg | 5 |
151 | 芡實(shí) | kg | 10 |
152 | 蘆薈 | kg | 3 |
153 | 蘆根 | kg | 10 |
154 | 杜仲(鹽) | kg | 50 |
155 | 蘇木 | kg | 3 |
156 | 連翹 | kg | 30 |
157 | 吳茱萸 | kg | 60 |
158 | 牡丹皮 | kg | 50 |
159 | 牡蠣(煅) | kg | 200 |
160 | 何首烏 | kg | 5 |
161 | 制何首烏 | kg | 15 |
162 | 伸筋草 | kg | 10 |
163 | 皂角刺 | kg | 10 |
164 | 佛手 | kg | 50 |
165 | 龜甲膠 | kg | 10 |
166 | 龜板(醋) | kg | 20 |
167 | 辛夷 | kg | 5 |
168 | 羌活 | kg | 30 |
169 | 沒(méi)藥(醋) | kg | 30 |
170 | 柯子(炒) | kg | 20 |
171 | 補(bǔ)骨脂(鹽) | kg | 30 |
172 | 沉香 | kg | 3 |
173 | 陳皮 | kg | 80 |
174 | 忍冬藤 | kg | 5 |
175 | 附子(制) | kg | 50 |
176 | 雞骨草 | kg | 10 |
177 | 雞內(nèi)金(炒) | kg | 50 |
178 | 雞血藤 | kg | 5 |
179 | 青風(fēng)藤 | kg | 5 |
180 | 青皮 | kg | 30 |
181 | 青蒿 | kg | 10 |
182 | 青葙子 | kg | 5 |
183 | 青黛 | kg | 5 |
184 | 苦楝皮 | kg | 5 |
185 | 苦杏仁(炒) | kg | 50 |
186 | 苦參 | kg | 50 |
187 | 枇杷葉(蜜) | kg | 10 |
188 | 板藍(lán)根 | kg | 30 |
189 | 郁李仁(炒) | kg | 5 |
190 | 郁金 | kg | 80 |
191 | 虎杖 | kg | 10 |
192 | 羅漢果 | kg | 5 |
193 | 昆布 | kg | 5 |
194 | 知母 | kg | 30 |
195 | 側(cè)柏葉 | kg | 10 |
196 | 佩蘭 | kg | 5 |
197 | 金錢草 | kg | 30 |
198 | 金銀花 | kg | 30 |
199 | 金櫻子(炒) | kg | 20 |
200 | 乳香(醋) | kg | 20 |
201 | 魚腥草 | kg | 30 |
202 | 狗脊(燙) | kg | 30 |
203 | 澤蘭 | kg | 5 |
204 | 澤瀉(鹽) | kg | 80 |
205 | 細(xì)辛 | kg | 30 |
206 | 珍珠 | kg | 5 |
207 | 珍珠母(煅) | kg | 5 |
208 | 荊芥 | kg | 15 |
209 | 荊芥穗 | kg | 10 |
210 | 茜草 | kg | 10 |
211 | 制草烏 | kg | 10 |
212 | 草豆蔻 | kg | 5 |
213 | 草果 | kg | 5 |
214 | 茵陳 | kg | 10 |
215 | 茯苓 | kg | 220 |
216 | 茯神 | kg | 150 |
217 | 茯苓皮 | kg | 10 |
218 | 神曲 | kg | 30 |
219 | 荔枝核 | kg | 5 |
220 | 胡黃連 | kg | 3 |
221 | 枳殼(炒) | kg | 50 |
222 | 枳實(shí)(炒) | kg | 50 |
223 | 柏子仁(炒) | kg | 30 |
224 | 梔子 | kg | 30 |
225 | 焦梔子 | kg | 30 |
226 | 枸杞子 | kg | 50 |
227 | 威靈仙 | kg | 30 |
228 | 柿蒂 | kg | 5 |
229 | 厚樸花 | kg | 5 |
230 | 厚樸 | kg | 80 |
231 | 韭菜子 | kg | 3 |
232 | 牽牛子 | kg | 3 |
233 | 砂仁 | kg | 50 |
234 | 骨碎補(bǔ)(炒) | kg | 10 |
235 | 鉤藤 | kg | 50 |
236 | 香附(醋) | kg | 100 |
237 | 香櫞 | kg | 3 |
238 | 膽南星 | kg | 5 |
239 | 重樓 | kg | 3 |
240 | 胖大海 | kg | 5 |
241 | 獨(dú)活 | kg | 30 |
242 | 姜黃 | kg | 30 |
243 | 穿心蓮 | kg | 5 |
244 | 前胡 | kg | 20 |
245 | 首烏藤 | kg | 150 |
246 | 絡(luò)石藤 | kg | 3 |
247 | 秦艽 | kg | 20 |
248 | 秦皮 | kg | 15 |
249 | 萊菔子(炒) | kg | 20 |
250 | 蓮子 | kg | 20 |
251 | 荷葉 | kg | 3 |
252 | 莪術(shù)(醋) | kg | 5 |
253 | 桂枝 | kg | 100 |
254 | 桔梗 | kg | 100 |
255 | 桃仁(炒) | kg | 100 |
256 | 墨旱蓮 | kg | 10 |
257 | 夏枯草 | kg | 20 |
258 | 柴胡 | kg | 220 |
259 | 黨參 | kg | 220 |
260 | 射干 | kg | 10 |
261 | 徐長(zhǎng)卿 | kg | 3 |
262 | 高良姜 | kg | 10 |
263 | 粉葛 | kg | 150 |
264 | 益母草 | kg | 30 |
265 | 益智 | kg | 10 |
266 | 海風(fēng)藤 | kg | 5 |
267 | 海金沙 | kg | 15 |
268 | 海螵蛸 | kg | 50 |
269 | 海藻 | kg | 5 |
270 | 浮萍 | kg | 3 |
271 | 通草 | kg | 10 |
272 | 桑葉 | kg | 10 |
273 | 桑白皮(蜜) | kg | 20 |
274 | 桑枝 | kg | 10 |
275 | 桑寄生 | kg | 100 |
276 | 桑葚 | kg | 30 |
277 | 桑螵蛸 | kg | 10 |
278 | 黃芩 | kg | 150 |
279 | 黃芪 | kg | 220 |
280 | 黃連 | kg | 20 |
281 | 黃柏 | kg | 30 |
282 | 黃精(酒) | kg | 50 |
283 | 菟絲子 | kg | 50 |
284 | 常山 | kg | 3 |
285 | 菊花 | kg | 50 |
286 | 野菊花 | kg | 10 |
287 | 蛇床子 | kg | 30 |
288 | 蛇蛻 | kg | 30 |
289 | 蟬蛻 | kg | 30 |
290 | 銀柴胡 | kg | 20 |
291 | 豬苓 | kg | 15 |
292 | 麻黃根 | kg | 5 |
293 | 麻黃(蜜) | kg | 30 |
294 | 鹿角膠 | kg | 5 |
295 | 鹿茸 | kg | 3 |
296 | 鹿角 | kg | 3 |
297 | 鹿角霜 | kg | 5 |
298 | 旋復(fù)花 | kg | 30 |
299 | 商陸 | kg | 3 |
300 | 密蒙花 | kg | 3 |
301 | 淫羊藿(制) | kg | 30 |
302 | 淡豆豉 | kg | 50 |
303 | 續(xù)斷 | kg | 50 |
304 | 萆薢 | kg | 20 |
305 | 貫眾 | kg | 5 |
306 | 款冬花(蜜) | kg | 30 |
307 | 葶藶子 | kg | 5 |
308 | 扁蓄 | kg | 10 |
309 | 地丁 | kg | 30 |
310 | 紫蘇子 | kg | 20 |
311 | 紫石英 | kg | 3 |
312 | 紫蘇葉 | kg | 5 |
313 | 紫草 | kg | 10 |
314 | 紫苑(蜜) | kg | 15 |
315 | 蛤蚧 | kg | 3 |
316 | 鎖陽(yáng) | kg | 10 |
317 | 番瀉葉 | kg | 5 |
318 | 滑石粉 | kg | 20 |
319 | 蒺藜(炒) | kg | 20 |
320 | 蒲公英 | kg | 50 |
321 | 蒲黃(炒) | kg | 10 |
322 | 淡竹葉 | kg | 10 |
323 | 豆蔻 | kg | 10 |
324 | 貓爪草 | kg | 3 |
325 | 槐花 | kg | 10 |
326 | 蜈蚣 | 條 | 2000 |
327 | 蜂房 | kg | 5 |
328 | 側(cè)柏葉 | kg | 10 |
329 | 側(cè)柏炭 | kg | 10 |
330 | 蔓荊子 | kg | 5 |
331 | 榔片 | kg | 10 |
332 | 磁石 | kg | 3 |
333 | 酸棗仁 | kg | 50 |
334 | 透骨草 | kg | 10 |
335 | 稀簽草 | kg | 10 |
336 | 赭石 | kg | 30 |
337 | 墨旱蓮 | kg | 15 |
338 | 僵蠶 | kg | 20 |
339 | 薤白 | kg | 50 |
340 | 橘紅 | kg | 3 |
341 | 薏苡仁(炒) | kg | 50 |
342 | 薄荷 | kg | 20 |
343 | 橘核 | kg | 5 |
344 | 藁本 | kg | 10 |
345 | 檀香 | kg | 10 |
346 | 藕節(jié) | kg | 5 |
347 | 覆盆子 | kg | 8 |
348 | 瞿麥 | kg | 10 |
349 | 鱉甲(醋) | kg | 15 |
四、其它補(bǔ)充事宜:
五、聯(lián)系方式:
采購(gòu)單位名稱:公主嶺市中醫(yī)院
采購(gòu)單位地址:公主嶺市
采購(gòu)單位聯(lián)系方式:李志棉0434-6214066
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)全稱:吉林省富利升招標(biāo)咨詢有限公司
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)地址:公主嶺市瀾建星海名苑13號(hào)樓東3號(hào)門市
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:齊飛宇15774446655