定點成交記錄如下:
1、項目名稱: 大連市監(jiān)獄醫(yī)院藥品供應(yīng)商入圍采購項目
2、定點成交記錄編號: JHCG2018-0604-D008
3、招標(biāo)人名稱: 大連市監(jiān)獄
地?? 址:? 大連市甘井子區(qū)姚工街300號
電?? 話: 39039033
4、定點成交記錄:
供應(yīng)商名稱 | 成交標(biāo)的名稱 | 品牌、規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 金額(元) | 成交時間 | 備注 |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 復(fù)方氨酚烷胺片 | 12片/盒 | 400 | 13.8700 | 5548 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 維C銀翹片 | 12T*40袋/包 | 20 | 78.4000 | 1568 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 氨麻美敏片(Ⅱ)(美撲偽麻片)(薄膜衣) | 20T/盒 | 20 | 21.5000 | 430 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 去痛片 | 400T | 20 | 67.8000 | 1356 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 復(fù)方磺胺甲噁唑片(復(fù)方新諾明) | 400T/盒 | 15 | 89.9500 | 1349.25 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 牛黃解毒片 | 24T/袋(40) | 20 | 69.7000 | 1394 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 頭孢氨芐甲氧芐啶膠囊 | 75mg*50S/盒 | 14 | 23.7000 | 331.8 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 阿奇霉素分散片 | 0.25g*6片*2板/盒 | 500 | 19.7000 | 9850 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 諾氟沙星膠囊 | 0.1g*12S*5板/盒 | 200 | 11.5000 | 2300 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 頭孢氨芐甲氧芐啶膠囊 | 75mg*50S/盒 | 214 | 23.7000 | 5071.8 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 阿莫西林膠囊 | 0.25g*20S/盒 | 200 | 16.5000 | 3300 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 鹽酸二甲雙胍片 | 0.25g*48T/瓶 | 200 | 13.9000 | 2780 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 鹽酸二甲雙胍片 | 0.25g*48T/瓶 | 200 | 13.9000 | 2780 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 硝苯地平緩釋片(Ⅰ) | 10mg*30T/盒 | 200 | 26.7300 | 5346 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 消炎利膽片 | 100s/盒 | 50 | 15.5000 | 775 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 速效救心丸 | 40mg*50S*3瓶/盒 | 20 | 37.6000 | 752 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 硝酸異山梨脂片 | 5mg*100T/瓶 | 30 | 9.8500 | 295.5 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 鹽酸貝那普利片 | 5mg*28T | 10 | 36.6000 | 366 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 硝苯地平控釋片(拜新同) | 30mg*7片?薄膜衣/盒 | 50 | 38.5900 | 1929.5 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 氯雷他定片 | 10mg*6片/盒 | 50 | 16.8000 | 840 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 谷維素片 | 10mg*25T*2板 | 20 | 13.9300 | 278.6 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 復(fù)方醋酸地塞米松乳膏(皮炎平) | 20g:15mg/支 | 13 | 13.8000 | 179.4 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 復(fù)方醋酸地塞米松乳膏(皮炎平) | 20g:15mg/支 | 150 | 13.8000 | 2070 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 紅霉素軟膏 | 1%?8g/支 | 100 | 6.8500 | 685 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 硝酸咪康唑乳膏(達(dá)克寧) | 20g:20mg/支 | 120 | 23.7000 | 2844 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 復(fù)方十一烯酸鋅曲安奈德軟膏(新矯氣膏) | 10g/支 | 100 | 11.5000 | 1150 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 麝香痔瘡栓 | 1.5g*6S/盒 | 60 | 18.3000 | 1098 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 風(fēng)油精 | 9ml/瓶 | 100 | 9.8000 | 980 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 傷濕止痛膏 | 7cm*10cm*10貼/袋 | 10 | 6.3000 | 63 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 清涼油 | 3g/支 | 100 | 5.8000 | 580 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 傷濕止痛膏 | 7cm*10cm*10貼/袋 | 90 | 6.3000 | 567 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 馬應(yīng)龍麝香痔瘡膏 | 10g/支 | 80 | 15.7000 | 1256 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 復(fù)方氨林巴比妥注射液(安痛定) | 2ml*10支/盒 | 3 | 16.3000 | 48.9 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 馬來酸氯苯那敏注射液 | 1ml*10支/盒 | 5 | 15.9000 | 79.5 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 注射用阿奇霉素 | 0.25g/支 | 100 | 13.3000 | 1330 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 復(fù)方氨林巴比妥注射液(安痛定) | 2ml*10支/盒 | 7 | 16.3000 | 114.1 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 鹽酸消旋山莨菪堿注射液 | 1ml:10mg*10支/盒 | 10 | 115.3000 | 1153 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 硫酸慶大霉素注射液 | 8萬單位:2ml/支(10支) | 100 | 9.8600 | 986 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 鹽酸左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 100ml:0.3g/瓶 | 400 | 15.3000 | 6120 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 替硝唑氯化鈉注射液 | 100ml:0.4g/瓶 | 100 | 16.5000 | 1650 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 氯化鈉注射液(塑瓶) | 250ml:2.25g/瓶 | 160 | 2.3000 | 368 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 一次性使用輸液器(帶針) | B3-3?0.55#/支(帶貼) | 1000 | 1.6500 | 1650 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 一次性使用輸液器(帶針) | B3-3?0.55#/支(帶貼) | 1000 | 1.6500 | 1650 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 一次性使用無菌注射器??帶針 | 5ml*0.6#/支 | 1200 | 1.9500 | 2340 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 紗布繃帶(筒裝) | 4.8cm*6m*5卷/軸 | 10 | 9.8000 | 98 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 醫(yī)用棉簽 | 10cm*50根/袋 | 2600 | 4.3000 | 11180 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 醫(yī)用棉簽 | 10cm*50根/袋 | 1300 | 4.3000 | 5590 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 一次性使用口罩(藍(lán)色) | 20個 | 20 | 19.0000 | 380 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 一次性使用醫(yī)用橡膠檢查手套 | 中號 | 100 | 2.3000 | 230 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 一次性使用醫(yī)用橡膠檢查手套 | 中號 | 100 | 2.3000 | 230 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 安穩(wěn)+血糖測試條 | 50支(桶裝) | 2 | 105.0000 | 210 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 84消毒液 | 550ml/瓶 | 300 | 2.0900 | 627 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 安捷牌來蘇水消毒液 | 500ml/瓶 | 60 | 8.8600 | 531.6 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 安捷牌碘伏消毒液 | 500ml/瓶 | 20 | 8.5000 | 170 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 醫(yī)用脫脂棉 | 500g/包 | 10 | 37.5000 | 375 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 外科紗布敷料 | 7.5cm*7.5cm*2片/袋 | 100 | 3.1000 | 310 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 一次性使用捆扎止血帶 | 5*7 | 30 | 11.5000 | 345 | 2019-07-02 | ? |
東北制藥集團大連醫(yī)藥有限公司 | 一次性使用無菌注射器(帶針) | 1.2?10ml/支 | 800 | 2.1000 | 1680 | 2019-07-02 | ? |
5、其他:
該公告的公告期限為1個工作日
2019年10月11日至2019年10月12日
特別說明:定點成交記錄由采購人發(fā)布,信息的真實性、準(zhǔn)確性、完整性由采購人負(fù)責(zé)。