一、招標條件
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法(財政部87號令)》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,云南中聯(lián)招標代理有限公司受云南省第三監(jiān)獄(采購人)的委托,對云南省第三監(jiān)獄2018年度罪犯醫(yī)院藥品采購項目進行公開招標,現(xiàn)歡迎符合本項目資格要求的投標人就本項目所需貨物的采購及相關(guān)服務(wù)進行投標。
二、招標概況
2.1項目名稱:云南省第三監(jiān)獄2018年度罪犯醫(yī)院藥品采購項目
2.2項目編號:YNZL2017132
2.3采購預(yù)算:1300000.00元(壹佰叁拾萬元整)
2.4招標內(nèi)容:
序號 | 項目(產(chǎn)品)名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 擬采購數(shù)量 |
1 | (波立維)硫酸氫氯吡格雷片 | 75mg*7片/盒 | 盒 | 50 |
2 | 阿苯達唑片 | 0.2g*10片 | 盒 | 50 |
3 | 阿莫西林膠囊 | 0.25g*50粒/盒 | 盒 | 3000 |
4 | 阿奇霉素片 | 0.25g*12片/盒 | 盒 | 600 |
5 | 阿司匹林腸溶片 | 25mg*100s/盒 | 盒 | 2000 |
6 | 阿托伐他汀鈣片(立普妥) | 20mg*7片/盒 | 盒 | 50 |
7 | 阿維A膠囊 | 10mg*30粒/盒 | 盒 | 100 |
8 | 阿昔洛韋片 | 0.1g/片*30片/瓶 | 瓶 | 50 |
9 | 艾司唑侖片 | 1mg*100片/盒 | 盒 | 20 |
10 | 安乃近片 | 0.5克1000片/瓶 | 瓶 | 200 |
11 | 氨茶堿片 | 0.1g*100片 | 瓶 | 300 |
12 | 奧美拉唑腸溶膠囊 | 20mg*14粒/盒 | 盒 | 1000 |
13 | 吡嗪酰胺片 | 0.25g*100s | 瓶 | 500 |
14 | 別嘌醇緩釋膠囊 | 0.25g*10粒/盒 | 盒 | 30 |
15 | 布洛芬緩釋膠囊 | 0.3g*20粒*400盒 | 盒 | 3000 |
16 | 陳香露白露片 | 0.3g*100片*200瓶 | 瓶 | 500 |
17 | 醋酸潑尼松片 | 5mg*100片/瓶 | 瓶 | 20 |
18 | 丹燈通腦軟膠囊 | 12粒*3板/盒 | 盒 | 200 |
19 | 單硝酸異山梨酯膠囊 | 20mg*12粒/盒 | 盒 | 10 |
20 | 燈臺葉顆粒 | 10g*12袋/盒 | 盒 | 20 |
21 | 燈銀腦通膠囊 | 0.26g*24粒/盒 | 盒 | 100 |
22 | 燈盞花素片 | 60s*200瓶 | 瓶 | 1000 |
23 | 多烯磷脂酰膽堿膠囊 | 228mg*24粒/盒 | 盒 | 100 |
24 | 厄貝沙坦片 | 150mg*10片/盒 | 盒 | 200 |
25 | 酚氨咖敏片 | 100片/瓶 | 瓶 | 1000 |
26 | 酚酞片(果導(dǎo)片) | 50mg*25s*4板 | 瓶 | 100 |
27 | 呋喃唑酮片 | 10mg*100片/盒 | 盒 | 100 |
28 | 呋塞米片 | 20mg*100片/瓶 | 瓶 | 50 |
29 | 氟哌噻噸美利曲辛片 | 0.5mg:10mg*20片/盒 | 盒 | 80 |
30 | 氟哌酸膠囊(諾氟沙星膠囊) | 0.1g*24粒/盒 | 盒 | 2000 |
31 | 復(fù)方氨酚烷胺膠囊 | 10粒/盒 | 盒 | 60 |
32 | 復(fù)方氨酚烷胺片 | 12片/盒 | 盒 | 60 |
33 | 復(fù)方草珊瑚含片 | 0.44g/片*48片/盒 | 盒 | 300 |
34 | 復(fù)方穿心蓮片 | 100片/瓶 | 瓶 | 2000 |
35 | 復(fù)方丹參片 | 60片/瓶 | 盒 | 3000 |
36 | 復(fù)方甘草口服液 | 100ml/瓶 | 盒 | 100 |
37 | 復(fù)方甘草酸苷片 | 100片/盒 | 盒 | 200 |
38 | 復(fù)方磺胺甲噁唑片 | 0.48克/片100片/瓶*100瓶/件 | 瓶 | 50 |
39 | 復(fù)方利血平氨苯蝶啶片 | 10片/盒 | 盒 | 3000 |
40 | 復(fù)方南板藍根片 | 0.31g*100片/瓶 | 瓶 | 6000 |
41 | 復(fù)方氫氧化鋁片 | 48片/瓶 | 瓶 | 80 |
42 | 復(fù)方巖白菜素片 | 30片*1000瓶 | 瓶 | 100 |
43 | 復(fù)合維生素B片 | 100片/瓶 | 瓶 | 300 |
44 | 富馬酸喹硫平片 | 0.1g*30片/盒 | 盒 | 300 |
45 | 富馬酸酮替芬片 | 1mg*60片/瓶 | 瓶 | 200 |
46 | 甘草酸二胺膠囊 | 50mg*24粒/盒 | 盒 | 300 |
47 | 感冒清片 | 0.22g/片*100片/瓶*10瓶/條*480盒/件 | 瓶 | 3000 |
48 | 干酵母片 | 0.2g*80s*100 | 罐 | 2 |
49 | 黃連上清片 | 36片/袋 | 袋 | 600 |
50 | 甲硝唑片 | 0.2g*100片/瓶 | 瓶 | 600 |
51 | 甲氧氯普胺片 | 5mg*100片*800瓶 | 瓶 | 300 |
52 | 健胃消食片 | 0.8g/片*32片/盒 | 盒 | 600 |
53 | 金嗓子喉片 | 2g*6片/盒 | 盒 | 500 |
54 | 酒石酸美托洛爾片(倍他樂克片) | 25mg*20片*240盒 | 盒 | 2000 |
55 | 卡馬西平片 | 0.1g*100s/瓶 | 瓶 | 100 |
56 | 卡托普利片 | 25mg*100s | 瓶 | 2000 |
57 | 康復(fù)新液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 50 |
58 | 糠甾醇片 | 40mg*100片/瓶 | 瓶 | 600 |
59 | 雷尼替丁膠囊 | 0.15g*30粒/瓶 | 瓶 | 600 |
60 | 利福平膠囊 | 0.45g*100片/瓶 | 瓶 | 500 |
61 | 利培酮片 | 1mg*20片/盒 | 盒 | 600 |
62 | 莨菪浸膏片 | 1000片/瓶*80瓶/件 | 瓶 | 500 |
63 | 硫酸阿托品片 | 0.3mg*100片/瓶 | 盒 | 50 |
64 | 硫糖鋁咀嚼片 | 0.25g*100片/瓶 | 瓶 | 600 |
65 | 龍膽瀉肝片 | 24片/盒 | 盒 | 1000 |
66 | 羅紅霉素片 | 0.15g*6片/盒 | 盒 | 2000 |
67 | 洛伐他汀膠囊 | 20mg*12粒/盒 | 盒 | 500 |
68 | 氯氮平片 | 25mg*100片 | 瓶 | 30 |
69 | 氯芬黃敏片 | 24片*100板 | 盒 | 600 |
70 | 馬來酸氯苯那敏片 | 4mg*100片/瓶 | 瓶 | 300 |
71 | 尼莫地平片 | 20mg/片*50片/瓶 | 瓶 | 200 |
72 | 尼群地平片 | 10mg*100片 | 瓶 | 2000 |
73 | 牛黃解毒片 | 12片*30袋/包 | 包 | 2000 |
74 | 葡醛內(nèi)酯片 | 50mg*100片/瓶 | 瓶 | 600 |
75 | 普樂安片 | 0.5g*60片 | 瓶 | 300 |
76 | 七葉神安片 | 50mg*24片/盒 | 盒 | 60 |
77 | 千柏鼻炎片 | 100片/瓶 | 瓶 | 600 |
78 | 氫氯噻嗪片 | 10mg*100片/瓶 | 瓶 | 300 |
79 | 秋水仙堿片 | 0.5mg*20片/盒 | 盒 | 200 |
80 | 去痛片 | 100片/瓶 | 瓶 | 300 |
81 | 乳酸菌素片 | 0.4g*50片/袋*20袋/包 | 袋 | 200 |
82 | 三黃片 | 20s/袋 | 袋 | 3000 |
83 | 沙丁胺醇氣霧劑 | 200掀/支 | 支 | 50 |
84 | 鯊肝醇片 | 20mg*100片/盒 | 盒 | 300 |
85 | 腎上腺素腙片 | 2.5mg*100片/瓶 | 瓶 | 300 |
86 | 舒必利片 | 0.1g*100片/瓶 | 瓶 | 50 |
87 | 舒筋活血片 | 0.3g*100片/瓶 | 瓶 | 60 |
88 | 雙氯芬酸鈉緩釋膠囊 | 50mg*12粒/盒 | 盒 | 80 |
89 | 速效救心丸 | 40mg/丸*50丸/瓶 | 盒 | 60 |
90 | 碳酸氫鈉片 | 0.3g*1000片/瓶 | 瓶 | 90 |
91 | 天麻素片 | 25毫克*100片/瓶 | 瓶 | 80 |
92 | 頭孢拉定膠囊 | 0.25g*10粒/盒 | 盒 | 200 |
93 | 維生素AD軟膠囊 | 10000u*100粒/瓶 | 瓶 | 60 |
94 | 維生素B12片 | 25ug*100片/瓶 | 瓶 | 200 |
95 | 維生素B1片 | 10mg*1000片*150瓶 | 瓶 | 200 |
96 | 維生素B2片 | 5mg*1000片*150瓶 | 瓶 | 300 |
97 | 維生素B4片 | 10mg*100片/瓶 | 瓶 | 50 |
98 | 維生素C片 | 0.1克/片*100片/瓶 | 瓶 | 600 |
99 | 維生素E軟膠囊 | 5mg*100粒/瓶 | 瓶 | 200 |
100 | 西地碘含片 | 1.5mg*15片/盒 | 盒 | 500 |
101 | 西瓜霜潤喉片 | 0.6g/片*20片/支 | 盒 | 100 |
102 | 硝酸甘油片 | 0.5mg*50片*480瓶 | 瓶 | 50 |
103 | 鹽酸苯海索片 | 2mg*100片/瓶 | 盒 | 60 |
104 | 鹽酸二甲雙胍片 | 0.25g*48片/瓶 | 瓶 | 2000 |
105 | 鹽酸二氧丙嗪片 | 5mg*100片/瓶 | 瓶 | 100 |
106 | 鹽酸帕羅西汀片 | 20mg*14片/盒 | 盒 | 300 |
107 | 鹽酸普奈洛爾片 | 100mg*100片/瓶 | 瓶 | 200 |
108 | 鹽酸曲美他嗪片 | 20mg*30s/盒 | 盒 | 200 |
109 | 鹽酸消旋山莨菪堿片 | 5mg*100片/瓶 | 盒 | 100 |
110 | 鹽酸左氧氟沙星片 | 0.1g*12片/盒 | 盒 | 300 |
111 | 伊曲康唑膠囊 | 0.g*14粒/盒 | 盒 | 60 |
112 | 乙酰螺旋霉素片 | 0.1g*12片*50板 | 板 | 600 |
113 | 異煙肼片 | 0.1g*100片/瓶 | 瓶 | 200 |
114 | 銀芩膠囊 | 0.2g*24片/盒 | 瓶 | 100 |
115 | 吲達帕胺片 | 2.5mg*30片/盒 | 盒 | 30 |
116 | 右旋糖酐鐵片 | 50mg*60片/盒 | 盒 | 60 |
117 | 云南白藥 | 4g/瓶 | 瓶 | 200 |
118 | 云南白藥膠囊 | 0.25g*16粒/盒 | 盒 | 100 |
119 | 珍菊降壓片 | 60片/瓶 | 瓶 | 60 |
120 | 正天丸 | 6g*10袋/盒 | 盒 | 80 |
121 | 左甲狀腺素鈉片 | 50ug*100粒 | 盒 | 20 |
122 | 氨咖黃敏膠囊 | 10粒/板*100板/條 | 條 | 2000 |
123 | 保濟丸 | 3.7g*20袋/盒 | 盒 | 300 |
124 | 苯妥英鈉片 | 50mg*100片 | 瓶 | 200 |
125 | 別嘌醇片 | 0.1g*100片 | 瓶 | 200 |
126 | 布洛芬片 | 0.1g*100片/瓶 | 瓶 | 600 |
127 | 醋酸地塞米松片 | 100片*20瓶 | 瓶 | 50 |
128 | 多酶片 | 100片 | 瓶 | 60 |
129 | 多潘立酮片 | 10mg*30片/盒 | 盒 | 90 |
130 | 復(fù)方甘草片 | 100片/瓶 | 瓶 | 100 |
131 | 復(fù)方桔梗冬花片 | 100片*600瓶 | 瓶 | 900 |
132 | 復(fù)方鋁酸鉍片 | 50片*200盒 | 盒 | 300 |
133 | 復(fù)方鹽酸偽麻黃堿緩釋膠囊 | 90mg:4mg/粒*8粒/盒 | 瓶 | 300 |
134 | 枸櫞酸噴托維林片 | 25mg*1000片/瓶 | 瓶 | 100 |
135 | 谷維素片 | 10mg100片900瓶 | 瓶· | 60 |
136 | 肌苷片 | 0.2克*100片 | 瓶 | 300 |
137 | 甲巰咪唑片 | 5mg*100片/瓶 | 瓶 | 60 |
138 | 桔梗冬花片 | 100片*600瓶 | 瓶 | 400 |
139 | 磷酸苯丙哌林片 | 20mg*24片/盒 | 瓶 | 300 |
140 | 磷酸氫鈣咀嚼片(鈣糖片) | 0.15g*100s | 袋 | 500 |
141 | 硫酸慶大霉素片 | 4萬U*100片/瓶 | 瓶 | 50 |
142 | 螺內(nèi)酯片 | 20mg*100片/盒 | 瓶 | 200 |
143 | 氯化鉀緩釋片 | 0.5g/片*24片/盒 | 盒 | 50 |
144 | 紗布繃帶 | 10*6 | 卷 | 500 |
145 | 四環(huán)素片 | 0.25g*100片/瓶 | 盒 | 60 |
146 | 西咪替丁片 | 0.2g*100片/瓶 | 瓶 | 200 |
147 | 消渴丸 | 30g/瓶 | 瓶 | 600 |
148 | 消炎利膽片 | 100片//瓶 | 瓶 | 60 |
149 | 鹽酸黃連素片 | 0.1g*100片/瓶 | 瓶 | 60 |
150 | 鹽酸普羅帕酮片 | 50mg*100片/瓶 | 瓶 | 20 |
151 | 鹽酸乙胺丁醇片 | 0.25g*100片 | 瓶 | 60 |
152 | 益肝靈片 | 38.5mg*24片/盒 | 盒 | 2000 |
153 | 吲哚美辛片 | 25mg*100片 | 瓶 | 30 |
154 | 注射用阿昔洛韋 | 0.25g*20瓶*50盒 | 支 | 600 |
155 | 阿昔洛韋乳膏 | 10g/支 | 支 | 200 |
156 | 醋酸氟輕松軟膏 | 10g:2.5mg/支 | 支 | 300 |
157 | 滴眼用利福平 | 10mg:10ml/支 | 盒 | 60 |
158 | 鱷油凍瘡膏 | 20g/支/ | 支 | 20 |
159 | 復(fù)方倍氯米松樟腦乳膏(無極膏) | 10g*20支 | 支 | 1000 |
160 | 復(fù)方硫酸軟骨素滴眼液 | 10ml/支 | 支 | 60 |
161 | 復(fù)方門冬維甘滴眼液 | 10ml/支 | 支 | 60 |
162 | 紅霉素軟膏 | 1%:10g/支*1支/盒*800盒/件 | 支 | 200 |
163 | 紅霉素眼膏 | 10mg:2g/支 | 支 | 200 |
164 | 甲硝唑凝膠 | 20g*0.15g/支 | 包 | 200 |
165 | 開塞露(長勁型) | 20ml/支 | 支 | 300 |
166 | 利巴韋林滴眼液 | 8ml/支 | 支 | 300 |
167 | 硫軟膏 | 10g:10%*600支 | 支 | 200 |
168 | 氯霉素滴眼液 | 8ml:20mg | 支 | 1000 |
169 | 馬應(yīng)龍麝香痔瘡膏 | 10g/支 | 支 | 2000 |
170 | 咪康唑氯倍他索乳膏 | 10g/支*20支/條*30條 | 支 | 2000 |
171 | 萘敏維滴眼液 | 10ml/支 | 支 | 100 |
172 | 色甘酸鈉滴眼液 | 8ml/支 | 支 | 500 |
173 | 傷濕止痛膏 | 5cm*7cm*8片*40袋*20條 | 袋 | 2400 |
174 | 麝香保心丸 | 22.4mg*42丸/盒 | 盒 | 20 |
175 | 濕潤燒傷膏 | 40g/支 | 支 | 10 |
176 | 雙氯芬酸二乙胺乳膠 | 20g:0.2g/支 | 支 | 60 |
177 | 維A酸乳膏 | 0.025%15/支 | 支 | 200 |
178 | 鹽酸環(huán)丙沙星滴眼液 | 15mg:5ml | 支 | 200 |
179 | 鹽酸萘甲唑啉滴鼻液 | 8ml*8mg/支 | 支 | 300 |
180 | 氧氟沙星滴耳液 | 15mg*5ml/支 | 支 | 400 |
181 | 永龍正紅花油 | 20ml*12瓶 | 瓶 | 700 |
182 | 魚石脂軟膏 | 20g/支/ | 支 | 50 |
183 | 0.9%氯化鈉注射液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 1000 |
184 | 0.9%氯化鈉注射液 | 250ml:2.25g/瓶(塑) | 瓶 | 10000 |
185 | 0.9%氯化鈉注射液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1000 |
186 | 10%葡萄糖注射液 | 500ml/瓶(塑) | 瓶 | 600 |
187 | 20%甘露醇注射液 | 50g:250ml/瓶 | 瓶 | 300 |
188 | 20%脂肪乳注射液 | 250ml/瓶 | 瓶 | 600 |
189 | 5%葡萄糖注射液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 1000 |
190 | 5%葡萄糖注射液 | 5%250m/瓶 | 瓶 | 10000 |
191 | 5%葡萄糖注射液 | 5%500m/瓶 | 瓶 | 600 |
192 | 50%葡萄糖注射液 | 20ml*5支/盒 | 瓶 | 30 |
193 | 氨茶堿注射液 | 2ml:0.25g*10支*300盒 | 盒 | 50 |
194 | 氨甲苯酸注射液 | 10ml*5支 | 盒 | 100 |
195 | 吡拉西坦注射液(腦復(fù)康) | 20ml*4g/支*5支/盒 | 盒 | 100 |
196 | 柴胡注射液 | 2ml/支 | 支 | 60 |
197 | 燈盞花素注射液 | 20mg/支 | 支 | 100 |
198 | 地塞米松磷酸鈉注射液 | 5mg;1ml*10支*400盒 | 盒 | 100 |
199 | 地西泮注射液 | 2ml*10支/盒 | 盒 | 20 |
200 | 酚磺乙胺注射液 | 0.25g:2ml*10支*300盒 | 盒 | 200 |
201 | 呋塞米注射液 | 2ml*10支 | 盒 | 60 |
202 | 氟康唑氯化鈉注射液 | 0.2g:100ml/瓶 | 瓶 | 60 |
203 | 復(fù)方氨基酸注射液 | 250ml*30 | 瓶 | 300 |
204 | 復(fù)方氨林巴比妥注射液 | 2ml*10支*300盒 | 盒 | 100 |
205 | 復(fù)方氯化鈉注射液 | 500ml*30(塑) | 瓶 | 900 |
206 | 黃芪注射液 | 10ml/支*5支/盒 | 支 | 60 |
207 | 肌苷注射液 | 2ml*0.1g/支*10支/盒 | 盒 | 100 |
208 | 甲鈷胺注射液 | 0.5ml:1支*1ml | 盒 | 100 |
209 | 甲硝唑氯化鈉注射液 | 100ml:0.2g/瓶 | 瓶 | 6000 |
210 | 利巴韋林注射液 | 100mg:1ml*10支*400盒 | 盒 | 1200 |
211 | 硫酸阿托品注射液 | 0.5mg*1ml*10支/盒 | 盒 | 30 |
212 | 硫酸鎂注射液 | 2.5g*10ml*5支/盒 | 盒 | 40 |
213 | 硫酸慶大霉素注射液 | 8萬u2ml/支*10支/盒 | 盒 | 200 |
214 | 氯化鉀注射液 | 10ml*5支/盒 | 盒 | 200 |
215 | 馬來酸氯苯鈉敏注射液 | 10mg*1ml/支*10支/盒 | 盒 | 50 |
216 | 破傷風(fēng)抗毒素 | 1500IU/支*10支/盒 | 盒 | 10 |
217 | 葡萄糖氯化鈉注射液 | 250ml/瓶 | 袋 | 600 |
218 | 葡萄糖酸鈣注射液 | 1mg*10ml*5支/盒 | 盒 | 200 |
219 | 葡萄糖注射液 | 5%*500ml:25g/瓶 | 瓶 | 100 |
220 | 碳酸氫鈉注射液 | 250ml:12.5g/袋 | 袋 | 50 |
221 | 天麻素注射液 | 200mg*2ml/支 | 支 | 50 |
222 | 維D2果糖酸鈣注射液 | 1ml*10支/盒 | 盒 | 20 |
223 | 維生素B1注射液 | 2ml:100mg/支*10支/盒*300盒/件 | 盒 | 20 |
224 | 維生素B6注射液 | 100mg2ml/支 | 支 | 20 |
225 | 維生素C注射液 | 1g*10ml/支 | 支 | 20 |
226 | 胃復(fù)安(鹽酸甲氧氯普胺注射液 | 10mg*1ml*10支 | 盒 | 50 |
227 | 西咪替丁注射液 | 0.2g*2ml/支*10支/盒 | 盒 | 200 |
228 | 香丹注射液 | 10ml*5支/盒 | 盒 | 1200 |
229 | 血塞通注射液 | 100mg:2ml*10支 | 盒 | 60 |
230 | 鹽酸多巴胺注射液 | 20mg*2ml*10支 | 盒 | 5 |
231 | 鹽酸甲氧氯普胺注射液 | 10mg1ml/支*10支/盒 | 盒 | 20 |
232 | 鹽酸利多卡因注射液 | 4mg*2ml/支*10支/盒 | 盒 | 50 |
233 | 鹽酸氯丙嗪注射液 | 2ml:50mg | 盒 | 5 |
234 | 鹽酸納洛酮注射液 | 1ml:0.4mg/支 | 支 | 5 |
235 | 鹽酸腎上腺素注射液 | 1ml*2支 | 盒 | 5 |
236 | 鹽酸消旋山莨菪堿注射液 | 5mg*10支 | 盒 | 30 |
237 | 鹽酸異丙嗪注射液 | 50mg*2ml/支*10支/盒 | 盒 | 5 |
238 | 鹽酸異丙腎上腺素注射液 | 1ml*2支 | 盒 | 5 |
239 | 鹽酸左氧氟沙星注射液 | 0.2g*100ml/瓶 | 瓶 | 3000 |
240 | 氧氟沙星氯化鈉注射液 | 100ml*100瓶 | 瓶 | 2000 |
241 | 胰島素注射液 | 400U:10ml*2支/盒 | 盒 | 300 |
242 | 茵梔黃注射液 | 10ml/支*5支/盒 | 盒 | 200 |
243 | 右旋糖酐40葡萄糖注射液 | 500ml*30g/瓶 | 瓶 | 90 |
244 | 重酒石酸去甲腎上腺素 注射液 | 1ml*2mg*2支/盒 | 盒 | 5 |
245 | 注射用阿奇霉素 | 0.25g/瓶 | 瓶 | 2000 |
246 | 注射用還原型谷胱甘肽 | 0.6g/瓶 | 瓶 | 2000 |
247 | 注射用青霉素鈉 | 400萬U/支 | 支 | 10000 |
248 | 注射用氫溴酸高烏甲素 | 4mg/支 | 瓶 | 300 |
249 | 注射用頭孢曲松鈉 | 1g/支 | 支 | 1000 |
250 | 注射用頭孢噻肟鈉 | 1g/支 | 支 | 1000 |
251 | 注射用頭孢他啶 | 1g/支 | 支 | 3000 |
252 | 注射用炎琥寧 | 80mg/支 | 支 | 2000 |
253 | 注射用鹽酸氨溴索 | 15mg/支 | 支 | 2000 |
注:1)本項目不分標段,投標人需對本項目采購內(nèi)容進行整體投標,不得缺項漏項,否則作無效投標處理。
2)具體技術(shù)要求詳見招標文件第五章“貨物需求及技術(shù)要求”。
2.5交貨期:中標人須在合同簽訂后7天內(nèi)開始根據(jù)采購人需求分批次供貨。
2.6交貨方式:現(xiàn)場(落地)交貨。
2.7交貨地點:采購人指定地點(安寧市)。
2.8本次招標不接受進口產(chǎn)品。進口產(chǎn)品是指通過中國海關(guān)報關(guān)驗放進入中國境內(nèi)且產(chǎn)自關(guān)境外的產(chǎn)品。
三、投標人資格要求
3.1投標人符合政府采購法第二十二條第一款規(guī)定的條件, 經(jīng)營范圍包括本次項目采購內(nèi)容,具有獨立法人資格,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有完成本項目能力的生產(chǎn)廠家或代理商(營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍能滿足本項目招標內(nèi)容);
3.1.1提供有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證(或統(tǒng)一社會信用代碼營業(yè)執(zhí)照);
3.1.2財務(wù)狀況證明材料、依法繳納稅收和社會保障資金的相關(guān)材料;
3.1.3具備履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力的證明材料:投標人須具有醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證、藥品經(jīng)營許可證及藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認證證書(GSP認證證書),提供證書復(fù)印件;投標人必須為“云南省藥品集中采購平臺”的備案企業(yè),提供查詢截圖并加蓋投標人公章;
3.1.4參加政府采購活動前3年內(nèi)在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明。
3.2投標人不得為“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被執(zhí)行人和重大稅收違法案件當事人名單的供應(yīng)商,提供“信用中國”網(wǎng)“失信被執(zhí)行人”及“重大稅收違法案件”查詢截圖;投標人不得為中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)政府采購嚴重違法失信行為記錄名單中被財政部門禁止參加政府采購活動的供應(yīng)商并且處罰期限未滿的,提供“中國政府采購網(wǎng)”政府采購嚴重違法失信行為記錄查詢截圖;信用信息截止時間為開標時間;
3.3所投產(chǎn)品應(yīng)符合國家有關(guān)部門規(guī)定的相應(yīng)技術(shù)標準;如國家有關(guān)部門對投標人或產(chǎn)品有強制性規(guī)定或要求的,則投標人資格及投標產(chǎn)品必須符合相應(yīng)規(guī)定或要求;
3.4與采購人存在利害關(guān)系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加投標;單位負責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標;
3.5本次招標不接受聯(lián)合體投標。
四、資格審查方式:資格后審。
五、招標文件的獲取
5.1獲取時間:凡有意參加投標者,請于2018年01月?11?日至2018年01月?18?日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00(北京時間,法定公休日、節(jié)假日除外)獲取招標文件。
5.2獲取地點:昆明市西山區(qū)前衛(wèi)西路潤城一區(qū)12幢25層2505。
5.3招標文件售價:600元/份(售后不退,不辦理郵購)。
5.4報名資料:供應(yīng)商獲取招標文件時應(yīng)出示以下證件資料:
5.4.1法定代表人身份證明書原件;
5.4.2法人授權(quán)委托書原件(法定代表人親自辦理無需提供);
5.4.3營業(yè)執(zhí)照原件及復(fù)印件(復(fù)印件加蓋鮮章);
5.4.4《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》、《藥品經(jīng)營許可證》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認證證書》原件及復(fù)印件(復(fù)印件加蓋鮮章);
注:以上資料不全或無效的不予辦理報名手續(xù);本項目為資格后審,報名成功不代表投標人資格符合招標文件要求。
六、投標文件的遞交
6.1遞交投標文件時間:2018年01月31日9時00分至9時30分(北京時間)。
6.2遞交投標文件截止時間及開標時間:2018年01月31日9時30分(北京時間)。
6.3遞交投標文件地點及開標地點:昆明市西山區(qū)前衛(wèi)西路潤城一區(qū)12幢25層2505會議室
6.4 逾期送達的或者未送達指定地點的投標文件,將被拒收。
七、發(fā)布公告的媒介
本次招標公告在“云南省政府采購網(wǎng)”上發(fā)布。
八、公告期限:五個工作日
九、聯(lián)系方式
采購人:云南省第三監(jiān)獄
聯(lián)系人:付師??????????聯(lián)系電話:0871-68673092
地址:昆明市安寧市嵩華路2號
招標代理機構(gòu):云南中聯(lián)招標代理有限公司
聯(lián)系人:李工、竇工???聯(lián)系電話:0871-67379993
地址:昆明市西山區(qū)前衛(wèi)西路潤城一區(qū)12幢25層2505
郵政編碼:650228
2018年1月11日