根據(jù)國務院《疫苗流通和預防接種管理條例》、安徽省衛(wèi)生計生委《關于印發(fā)安徽省第二類疫苗集中采購實施方案(2018版)的通知》(衛(wèi)疾控秘﹝2018)163號)以及安徽省疾控中心《關于下發(fā)安徽省2018年第二類疫苗集中采購目錄及相關事宜的通知》(皖疾控免﹝2018)143號)文件精神要求,我區(qū)制定下發(fā)了《三山區(qū)第二類疫苗集中采購實施方案》,并于2018年7月20日,在區(qū)衛(wèi)計委的領導、監(jiān)管下,組織專家在省二類疫苗招采目錄范圍內(nèi),客觀公正、公開透明地開展了三山區(qū)二類疫苗集中采購遴選工作,遴選確定了《三山區(qū)2018年第二類疫苗采購交易目錄》(詳見附件),現(xiàn)予以公示。
1、公示時間:2018年7月27日——8月3日。
2、如有異議或其他問題,請向三山區(qū)衛(wèi)計委疫苗采購領導小組辦公室反映,聯(lián)系人:趙鑫,許承宸,???聯(lián)系電話:0553-2396908
附件:三山區(qū)2018年第二類疫苗集中采購交易目錄
2018年7月27日
2018年三山區(qū)第二類疫苗采購交易目錄 |
產(chǎn)品序號 | 通用名 | 劑?型 | 規(guī)??格 | 單位 | 企業(yè)名稱 | 價格(元) |
1 | 23價肺炎球菌多糖疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 成都生物制品研究所有限責任公司 | 182 |
2 | 23價肺炎球菌多糖疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 重慶智飛生物制品股份有限公司(生產(chǎn)企業(yè):Merck?Sharp?&?Dohme?Corp.) | 200 |
3 | 23價肺炎球菌多糖疫苗(預充式) | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 玉溪沃森生物技術有限公司 | 200 |
4 | A群C群腦膜炎球菌多糖結合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | 73 |
5 | A群C群腦膜炎球菌多糖結合疫苗(預充式) | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | 120 |
6 | ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 注射劑(凍干) | 200ug:0.5ml | 瓶(支) | 成都康華生物制品有限公司 | 48 |
7 | ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 注射劑(凍干) | 200ug:0.5ml | 瓶(支) | 北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | 59 |
8 | AC群腦膜炎球菌(結合)b型流感嗜血桿菌(結合)聯(lián)合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | 210 |
9 | AC群腦膜炎球菌(結合)b型流感嗜血桿菌(結合)聯(lián)合疫苗(預充式) | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | 273 |
10 | b型流感嗜血桿菌結合疫苗 | 注射劑 | 10ug:0.5ml | 瓶(支) | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 62 |
11 | b型流感嗜血桿菌結合疫苗 | 注射劑 | 10ug:0.5ml | 瓶(支) | 北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | 68 |
12 | b型流感嗜血桿菌結合疫苗(預充式) | 注射劑 | 10ug:0.5ml | 瓶(支) | 北京民海生物科技有限公司 | 80 |
13 | 腸道病毒71型滅活疫苗(Vero細胞) | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 168 |
14 | 腸道病毒71型滅活疫苗(Vero細胞) | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京科興生物制品有限公司 | 167.8 |
15 | 腸道病毒71型滅活疫苗(Vero細胞)(預充式) | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京科興生物制品有限公司 | 187.7 |
16 | 腸道病毒71型滅活疫苗(人二倍體細胞) | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 中國醫(yī)學科學院醫(yī)學生物學研究所 | 168 |
17 | 腸道病毒71型滅活疫苗(人二倍體細胞)(預充式) | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 中國醫(yī)學科學院醫(yī)學生物學研究所 | 188 |
18 | 甲型肝炎滅活疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京科興生物制品有限公司 | 76.6 |
19 | 甲型肝炎滅活疫苗 | 注射劑 | 1.0ml | 瓶(支) | 北京科興生物制品有限公司 | 90 |
20 | 甲型肝炎滅活疫苗(預充式) | 注射劑 | 1.0ml | 瓶(支) | 北京科興生物制品有限公司 | 105 |
21 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 注射劑(凍干) | 0.5ml | 瓶(支) | 長春卓誼生物股份有限公司 | 58 |
22 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞)(4針次) | 注射劑(凍干) | 0.5ml | 瓶(支) | 遼寧成大生物股份有限公司 | 55 |
23 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞)(4針次,單支包裝) | 注射劑(凍干) | 0.5ml | 瓶(支) | 遼寧成大生物股份有限公司 | 68 |
24 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞)(5針次) | 注射劑(凍干) | 0.5ml | 瓶(支) | 遼寧成大生物股份有限公司 | 55 |
25 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞)(5針次) | 注射劑(凍干) | 1.0ml | 瓶(支) | 寧波榮安生物藥業(yè)有限公司 | 44 |
26 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞)(5針次,單支包裝) | 注射劑(凍干) | 1.0ml | 瓶(支) | 廣州諾誠生物制品股份有限公司 | 53 |
27 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞)(5針次,單支包裝) | 注射劑(凍干) | 1.0ml | 瓶(支) | 寧波榮安生物藥業(yè)有限公司 | 57 |
28 | 凍干人用狂犬病疫苗(人二倍體細胞) | 注射劑(凍干) | 1.0ml | 瓶(支) | 成都康華生物制品有限公司 | 255 |
29 | 人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 注射劑 | 1.0ml | 瓶(支) | 大連雅立峰生物制藥有限公司 | 48 |
30 | 人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 注射劑 | 1.0ml | 瓶(支) | 吉林邁豐生物藥業(yè)有限公司 | 49 |
31 | 人用狂犬病疫苗(Vero細胞)(4針次) | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 遼寧成大生物股份有限公司 | 42.09 |
32 | 人用狂犬病疫苗(Vero細胞)(5針次) | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 遼寧成大生物股份有限公司 | 42.09 |
33 | 人用狂犬病疫苗(地鼠腎細胞) | 注射劑 | 1.0ml | 瓶(支) | 河南遠大生物制藥有限公司 | 52 |
34 | 人用狂犬病疫苗(地鼠腎細胞,單支包裝) | 注射劑 | 1.0ml | 瓶(支) | 河南遠大生物制藥有限公司 | 70 |
35 | 人用狂犬病疫苗(地鼠腎細胞,單支包裝) | 注射劑 | 1.0ml | 瓶(支) | 中科生物制藥股份有限公司 | 56 |
36 | 人用狂犬病疫苗(雞胚細胞) | 注射劑 | 2.5IU | 瓶(支) | 科園信海(北京)醫(yī)療用品貿(mào)易有限公司(生產(chǎn)企業(yè):Chiron?Behring?Vaccines?Private?Ltd.) | 197 |
37 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 口服溶液劑 | 3.0ml | 瓶(支) | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 172 |
38 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 大連雅立峰生物制藥有限公司 | 37 |
39 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 華蘭生物疫苗有限公司 | 38 |
40 | 流感病毒裂解疫苗(預充式) | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 上海生物制品研究所有限責任公司 | 47 |
41 | 流感病毒裂解疫苗(預充式) | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 華蘭生物疫苗有限公司 | 42 |
42 | 流感病毒裂解疫苗(預充式)(特殊人群) | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司 | 45 |
43 | 流感病毒裂解疫苗(兒童型) | 注射劑 | 0.25ml | 瓶(支) | 大連雅立峰生物制藥有限公司 | 20 |
44 | 流感病毒裂解疫苗(兒童型)(預充式) | 注射劑 | 0.25ml | 瓶(支) | 上海生物制品研究所有限責任公司 | 27.2 |
45 | 流感病毒裂解疫苗(兒童型)(預充式) | 注射劑 | 0.25ml | 瓶(支) | 華蘭生物疫苗有限公司 | 23 |
46 | 麻腮風聯(lián)合減毒活疫苗 | 注射劑(凍干) | 0.5ml | 瓶(支) | 北京北生研生物制品有限公司 | 76 |
47 | 雙價人乳頭瘤病毒吸附疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 科園信海(北京)醫(yī)療用品貿(mào)易有限公司(生產(chǎn)企業(yè):GlaxoSmithKline?Biologicals?S.A.) | 580 |
48 | 水痘減毒活疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 長春百克生物科技股份公司 | 136 |
49 | 水痘減毒活疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 上海榮盛生物藥業(yè)有限公司 | 135.5 |
50 | 水痘減毒活疫苗(預充式) | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 長春百克生物科技股份公司 | 149.8 |
51 | 水痘減毒活疫苗(預充式) | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 上海生物制品研究所有限責任公司 | 155 |
52 | 無細胞百白破b型流感嗜血桿菌聯(lián)合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京民海生物科技有限公司 | 275 |
53 | 吸附無細胞百白破滅活脊髓灰質炎和b型流感嗜血桿菌(結合)聯(lián)合疫苗(預充式) | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司 | 599 |
54 | 吸附無細胞百白破滅活脊髓灰質炎和b型流感嗜血桿菌(結合)聯(lián)合疫苗(預充式) | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 國藥控股股份有限公司(生產(chǎn)企業(yè):賽諾菲巴斯德) | 599 |
55 | 乙型腦炎滅活疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 遼寧成大生物股份有限公司 | 69 |
56 | 凍干乙型腦炎滅活疫苗(Vero細胞) | 注射劑(凍干) | 0.5ml | 瓶(支) | 遼寧成大生物股份有限公司 | 70 |
57 | 重組乙型肝炎疫苗(CHO細胞)(預充式) | 注射劑 | 10ug:0.5ml | 瓶(支) | 華北制藥金坦生物技術股份有限公司 | 70 |
58 | 重組乙型肝炎疫苗(CHO細胞)(預充式) | 注射劑 | 20ug:1.0ml | 瓶(支) | 華北制藥金坦生物技術股份有限公司 | 88 |
59 | 重組乙型肝炎疫苗(漢遜酵母) | 注射劑 | 10ug:0.5ml | 瓶(支) | 華蘭生物疫苗有限公司 | 13.5 |
60 | 重組乙型肝炎疫苗(漢遜酵母)(預充式) | 注射劑 | 10ug:0.5ml | 瓶(支) | 華蘭生物疫苗有限公司 | 41 |
61 | 重組乙型肝炎疫苗(漢遜酵母) | 注射劑 | 20ug:0.5ml | 瓶(支) | 艾美漢信疫苗(大連)有限公司(西林) | 70 |
62 | 重組乙型肝炎疫苗(釀酒酵母)(預充式) | 注射劑 | 10ug:0.5ml | 瓶(支) | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 42 |
63 | 重組乙型肝炎疫苗(釀酒酵母)(安瓿瓶) | 注射劑 | 20ug:1.0ml | 瓶(支) | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 23 |
64 | 重組乙型肝炎疫苗(釀酒酵母)(預充式) | 注射劑 | 20ug:1.0ml | 瓶(支) | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 65 |
65 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 注射劑 | 200IU | 瓶(支) | 安徽省瑞源生物醫(yī)藥有限公司(生產(chǎn)企業(yè):四川遠大蜀陽藥業(yè)股份有限公司) | 145 |
66 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 注射劑 | 200IU | 瓶(支) | 貴州泰邦生物制品有限公司 | 162 |
67 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 注射劑 | 200IU | 瓶(支) | 山東泰邦生物制品有限公司 | 140 |
68 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 注射劑 | 200IU | 瓶(支) | 國藥集團武漢血液制品有限公司 | 165 |
69 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 注射劑 | 200IU | 瓶(支) | 廣東雙林生物制藥有限公司 | 140 |
70 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 注射劑 | 200IU | 瓶(支) | 華蘭生物工程股份有限公司 | 140 |
71 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 注射劑 | 200IU | 瓶(支) | 安徽省肥西縣醫(yī)藥公司(生產(chǎn)企業(yè):深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司) | 140 |
72 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 注射劑 | 200IU | 瓶(支) | 上藥控股安徽生物制品有限公司(生產(chǎn)企業(yè):武漢中原瑞德生物制品有限責任公司) | 150 |
73 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 注射劑 | 200IU | 瓶(支) | 合肥華浦醫(yī)藥集團有限公司(生產(chǎn)企業(yè):同路生物制藥有限公司) | 165 |
74 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 注射劑 | 500IU | 瓶(支) | 華蘭生物工程股份有限公司 | 448 |
75 | 四價人乳頭瘤病毒疫苗(釀酒酵母)(預充式)(1支/盒) | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 重慶智飛生物制品股份有限公司(生產(chǎn)企業(yè):Merck?Sharp?&?Dohme?Corp.) | 798 |
76 | 吸附破傷風疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 成都歐林生物科技股份有限公司 | 158 |
注:先后順序為隨機排列,不作為產(chǎn)品優(yōu)劣標準。 |