【采購計劃名稱】:
蘭州市第一人民醫(yī)院陽光采購2018051002
【醫(yī)療機構聯(lián)系方式】:
聯(lián)系方式:13993132587
【議價時間及輪次】:
第一輪報價時間:(上午) 2018年5月15日 9:00:00 至 2018年5月15日 10:30:00
第二輪報價時間:(下午) 2018年5月15日 14:30:00 至 2018年5月15日 16:00:00
【采購方案說明】:
根據(jù)2017年度甘肅省藥品動態(tài)調整結果,對納入陽光采購平臺的我院使用目錄內的藥品進行陽光議價。望各企業(yè)本著讓利患者,參照九省均價進行合理報價。感謝配合!
【采購內容與范圍】:
2017年度藥品動態(tài)調整目錄中我院在用藥品
流水號 | 通用名 | 劑型 | 規(guī)格 | 轉換系數(shù) | 采購數(shù)量 | 包裝單位 | 批準文號 |
608807 | 卡托普利片 | 片劑 | 25mg | 100 | 800 | 瓶 | 國藥準字H13021309 |
1371 | 輔酶Q10片 | 膠囊劑 | 10mg | 60 | 400 | 瓶(盒) | 國藥準字H19999132 |
607418 | 鹽酸普羅帕酮片 | 素片 | 50mg | 100 | 300 | 瓶(盒) | 國藥準字H31020492 |
608460 | 鹽酸普萘洛爾片 | 片劑 | 10mg | 100 | 200 | 瓶 | 國藥準字H32020133 |
200016 | 屈螺酮炔雌醇片 | 片劑 | 含炔雌醇0.03mg和屈螺酮3mg | 21 | 200 | 盒 | 國藥準字J20130120 |
601729 | 華法林鈉片 | 薄膜衣片 | 2.5mg | 60 | 200 | 瓶 | 國藥準字H31022123 |
602005 | 紅霉素軟膏 | 軟膏劑 | 0.01 | 1 | 200 | 支 | 國藥準字H42021726 |
630274 | 碘海醇注射液 | 注射液 | 50ml:17.5g(I) | 1 | 150 | 瓶 | 國藥準字H20000597 |
607502 | 馬來酸氯苯那敏片 | 素片 | 4mg | 30 | 120 | 瓶(盒) | 國藥準字H31022285 |
1108637 | 頭孢克洛干混懸劑 | 干混懸劑 | 0.125g | 6 | 1200 | 盒 | 國藥準字H10983028 |
606276 | 硝酸甘油片 | 片劑 | 0.5mg | 100 | 200 | 瓶 | 國藥準字H11021022 |
601725 | 鹽酸美西律片 | 素片 | 50mg | 100 | 20 | 瓶 | 國藥準字H31021874 |
604921 | 硝苯地平片 | 片劑 | 10mg | 100 | 200 | 瓶 | 國藥準字H32024516 |
604256 | 鹽酸氨溴索片 | 素片 | 30mg | 20 | 1200 | 盒 | 國藥準字H20163194 |
605644 | 氨甲苯酸注射液 | 注射劑 | 10ml:0.1g | 1 | 6000 | 支 | 國藥準字H32023585 |
11692 | 氨碘肽滴眼液 | 滴眼劑 | 5ml | 1 | 500 | 盒 | 國藥準字H33022084 |
630273 | 碘海醇注射液 | 注射液 | 100ml:35g(I) | 1 | 600 | 瓶 | 國藥準字H20000599 |
608478 | 鹽酸普魯卡因注射液 | 注射劑 | 2ml:40mg | 1 | 3000 | 支 | 國藥準字H37022832 |
備注: | |