一、項目名稱、編號及預算
項目名稱:宜昌支隊衛(wèi)生隊關于購買2019年勤訓輪換藥品采購
項目編號:XM-2019-1723-D023
項目預算:14955.00元
二、采購內(nèi)容:
序號 | 品名 | 規(guī)格型號 | 單位 | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量 | 單價(元) | 金額(元) |
1 | 感冒清膠囊 | 0.5g*10粒*2板 | 盒 | 江西南昌 | 30 | 5.5 | 165 |
2 | 蓮花清瘟膠囊 | 0.35g*24粒 | 盒 | 石家莊以嶺 | 20 | 13 | 260 |
3 | 重感靈片 | 48s | 瓶 | 廣東嘉應 | 5 | 4 | 20 |
4 | 抗病毒口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 湖北午時 | 30 | 8 | 240 |
5 | 急支糖漿 | 100ml | 瓶 | 四川太極 | 20 | 11 | 220 |
6 | 咳速停糖漿 | 100ml | 瓶 | 貴州百靈 | 20 | 10 | 200 |
7 | 防芷鼻炎片 | 30s | 盒 | 廣西天天樂 | 20 | 5.5 | 110 |
8 | 復方甘草合劑 | 100ml | 瓶 | 南京白敬宇 | 20 | 5 | 100 |
9 | 頭孢氨芐膠囊 | 0.125g*10s*5板 | 盒 | 浙江亞太 | 20 | 6 | 120 |
10 | 999感冒沖劑 | 10g*9袋 | 盒 | 華潤三九 | 10 | 12 | 120 |
11 | 亞力希 | 0.15*6s | 盒 | 浙江亞太 | 30 | 3 | 90 |
12 | 清涼喉片 | 16s | 支 | 中山恒生 | 40 | 3 | 120 |
13 | 草珊瑚含片 | 0.44g*12s*4板 | 盒 | 江中藥業(yè) | 10 | 6 | 60 |
14 | 金嗓子喉寶 | 2g*6s*2板 | 盒 | 廣西金嗓子 | 10 | 9 | 90 |
15 | 復方甘草片 | 100s | 瓶 | 武漢遠大 | 10 | 10 | 100 |
16 | 咳特靈膠囊(白云山) | 30s | 瓶 | 廣東羅浮山 | 10 | 9 | 90 |
17 | 蛇膽川貝枇杷膏 | 138g | 瓶 | 白云山潘高壽 | 10 | 17 | 170 |
18 | 對乙酰氨基酚片 | 0.5g*10 | 盒 | 汕頭金石 | 10 | 2 | 20 |
19 | 雙氯酚酸鈉栓 | 12.5mg*10s | 盒 | 湖北東信 | 10 | 6 | 60 |
20 | 芬必得膠囊 | 0.3g*10s*2板 | 盒 | 中美天津史克 | 10 | 16 | 160 |
21 | 奧美拉唑膠囊 | 20mg*14s | 盒 | 悅康藥業(yè) | 10 | 4 | 40 |
22 | 雷尼替丁膠囊 | 0.15g*30s | 瓶 | 山西云鵬 | 10 | 2 | 20 |
23 | 快胃片 | 0.35g*90s | 瓶 | 上海醫(yī)藥 | 10 | 18 | 180 |
24 | 胃必治片 | 50s | 盒 | 哈藥集團 | 20 | 12 | 240 |
25 | 三九胃泰沖劑 | 20g*6袋 | 盒 | 華潤三九 | 10 | 11 | 110 |
26 | 達喜片 | 0.5g*20s | 盒 | 拜耳醫(yī)藥 | 10 | 24 | 240 |
27 | 健胃消食片 | 4板*8s | 盒 | 江中藥業(yè) | 50 | 8 | 400 |
28 | 腸炎寧片 | 0.42g*12s*2板 | 盒 | 江西天施 | 20 | 19 | 380 |
29 | 黃連素 | 300mg*100s | 瓶 | 四川通園 | 10 | 15 | 150 |
30 | 胃復安片(甲氧氯普胺片) | 5mg*100s | 瓶 | 云崗 | 10 | 6 | 60 |
31 | 牛黃解毒片 | 24s*50袋 | 包 | 亞寶藥業(yè) | 2 | 62 | 124 |
32 | 三黃片 | 12s*2板糖衣 | 盒 | 亞寶藥業(yè) | 20 | 4 | 80 |
33 | 濕毒清膠囊 | 0.5g*30s | 盒 | 廣西玉林 | 10 | 22 | 220 |
34 | 654-2片 | 5mg*100s | 瓶 | 杭州民生 | 5 | 14 | 70 |
35 | 替硝唑片 | 0.5g*8s | 盒 | 山東方明 | 20 | 4 | 80 |
36 | 牙周寧 | 40mg*100s | 瓶 | 杭州益品 | 20 | 10 | 200 |
37 | 麻仁丸 | 60g | 瓶 | 湖北午時 | 10 | 5 | 50 |
38 | 速效救心丸 | 40mg*60s*2瓶 | 盒 | 天津中藥 | 10 | 33 | 330 |
39 | 結石通片 | 0.264g*100s | 瓶 | 廣東恒誠 | 10 | 5 | 50 |
40 | 云南白藥膠囊 | 0.25g*16s | 盒 | 云南白藥 | 10 | 19 | 190 |
41 | 西可韋片 | 10mg*12s | 瓶 | 蘇州東瑞 | 10 | 7 | 70 |
42 | 三七片 | 0.23*40s | 瓶 | 湖北諾得勝 | 20 | 5 | 100 |
43 | 萬通筋骨片 | 0.28g*12s*2板 | 盒 | 通州萬通 | 20 | 16 | 320 |
44 | 活血止痛膠囊 | 0.25s*30s | 盒 | 南京中山 | 20 | 8 | 160 |
45 | 牛黃上清片 | 24s*2板 | 盒 | 上海海虹實業(yè) | 20 | 4 | 80 |
46 | 藿香正氣液 | 10ml*5支 | 盒 | 太極集團 | 50 | 14 | 700 |
47 | 季德勝蛇藥片 | 15片*4板 | 盒 | 精華制藥 | 5 | 70 | 350 |
48 | 清涼油 | 10g | 盒 | 南通薄荷 | 48 | 3 | 144 |
49 | 百多邦軟膏 | 2%5g | 支 | 中美天津史克 | 10 | 16 | 160 |
50 | 皮康王軟膏 | 7g | 支 | 上海寶龍 | 30 | 8 | 240 |
51 | 無極膏 | 10g | 支 | 漳州無極 | 100 | 4 | 400 |
52 | 紅霉素軟膏 | 8g | 支 | 新鄉(xiāng)華青 | 40 | 2 | 80 |
53 | 紅霉素眼膏 | 0.5%2g | 支 | 南京白敬宇 | 10 | 6.5 | 65 |
54 | 阿昔洛韋乳膏 | 10g | 支 | 湖北科益 | 30 | 2 | 60 |
55 | 痔瘡膏 | 10g | 支 | 馬應龍 | 30 | 10 | 300 |
56 | 達克寧軟膏 | 20g | 支 | 西安楊森 | 20 | 13 | 260 |
57 | 皮炎平軟膏 | 20g | 支 | 華潤三九 | 20 | 9 | 180 |
58 | 魚石脂軟膏 | 10g | 支 | 河南大新 | 10 | 12 | 120 |
59 | 氟輕松軟膏 | 10g | 支 | 天津太平洋 | 30 | 4 | 120 |
60 | 新腳氣膏 | 10g | 支 | 湖北科田 | 100 | 4 | 400 |
61 | 足光散 | 40g | 盒 | 國藥集團 | 30 | 5.5 | 165 |
62 | 綠藥膏 | 15g | 瓶 | 山東方明 | 30 | 5.5 | 165 |
63 | 雞眼膏 | 0.2g | 盒 | 廣東恒建 | 10 | 4.5 | 45 |
64 | 阿昔洛韋滴眼液 | 8ml:8mg | 瓶 | 湖北潛江 | 10 | 4.5 | 45 |
65 | 氯霉素滴眼液 | 8ml:20mg | 瓶 | 長春迪瑞 | 10 | 3 | 30 |
66 | 氧氟沙星滴眼液 | 5ml:15mg | 瓶 | 武漢五景 | 20 | 4 | 80 |
67 | 滴通鼻炎水 | 10ml | 支 | 康恩貝 | 10 | 10 | 100 |
68 | 消炎鎮(zhèn)痛貼膏 | 175px*250px | 盒 | 白云山 | 10 | 10 | 100 |
69 | 麝香壯骨膏 | 175px | 盒 | 武漢健民 | 30 | 5.5 | 165 |
70 | 傷濕止痛膏 | 50貼 | 盒 | 黃石力康 | 5 | 26 | 130 |
71 | 云南白藥創(chuàng)可貼 | 100s | 盒 | 上海強生 | 5 | 28 | 140 |
72 | 云南白藥粉 | 4g | 支 | 云南白藥 | 5 | 17 | 85 |
73 | 甲紫溶液 | 20ml | 瓶 | 河北健寧 | 5 | 1 | 5 |
74 | 正骨水 | 12ml | 支 | 廣西玉林 | 10 | 9 | 90 |
75 | 跌打萬花油 | 25ml | 瓶 | 廣州白云山 | 20 | 8 | 160 |
76 | 正紅花油 | 20ml | 瓶 | 成都東洋 | 16 | 7 | 112 |
77 | 好的快氣霧劑 | 60g | 支 | 廣東同德 | 30 | 11 | 330 |
78 | 爐甘石洗劑 | 100ml | 瓶 | 上海運佳 | 30 | 9.8 | 294 |
79 | 75%酒精100ml | 100ml | 瓶 | 武漢雪環(huán) | 20 | 2 | 40 |
80 | 碘伏100ml | 100ml | 瓶 | 武漢市雪環(huán) | 20 | 2 | 40 |
81 | 雙氧水100ml | 100ml | 瓶 | 山東明德 | 20 | 2 | 40 |
82 | 0.9%氯化鈉 250ml | 40瓶(塑瓶) | 件 | 濱湖雙鶴 | 3 | 60 | 180 |
83 | 5%葡萄糖 250ml | 40瓶(塑瓶) | 件 | 四川科倫 | 3 | 52 | 156 |
84 | ATP注射液 | 20mg | 盒 | 天津津藥 | 10 | 5 | 50 |
85 | 替硝唑注射液 | 100ml | 瓶 | 濱湖雙鶴 | 100 | 1.9 | 190 |
86 | 鹽酸腎上腺素注射液 | 1mg:1ml | 盒 | 遠大醫(yī)藥 | 5 | 30 | 150 |
87 | 注射用頭孢噻肟鈉 | 1g | 支 | 湖南科倫 | 100 | 3 | 300 |
88 | 阿昔洛韋注射液 | 0.25g | 支 | 浙江亞太 | 60 | 2 | 120 |
89 | 左氧氟沙星注射液 | 0.2g | 支 | 四川科倫 | 100 | 3 | 300 |
90 | 甘露醇注射液 | 100ML:20g | 瓶 | 石家莊四藥 | 10 | 3 | 30 |
91 | 一次性醫(yī)用吸氧管 | 1.5m*50支 | 包 | 華越 | 2 | 40 | 80 |
92 | 葡萄糖酸鈣注射液 | 10ml:1g*5支 | 盒 | 九州藥業(yè) | 10 | 8 | 80 |
93 | 馬來酸氯苯那敏注射液 | 1ml:10mg*10支 | 盒 | 蕪湖康奇 | 10 | 3 | 30 |
94 | 復方氨基比林注射液 | 2ml*10支 | 盒 | 石藥銀湖 | 10 | 6 | 60 |
95 | 柴胡注射液 | 2ml*10支 | 盒 | 海南制藥二廠 | 10 | 3 | 30 |
96 | 654-2注射液 | 1ml:10mg*10支 | 盒 | 杭州民生 | 5 | 10 | 50 |
97 | 肌苷注射液 | 2ml:0.1g*10支 | 盒 | 上?,F(xiàn)代哈森 | 10 | 4 | 40 |
98 | 鹽酸甲氧氯普胺注射液 | 1ml:10mg*10支 | 盒 | 上海現(xiàn)代哈森 | 10 | 7 | 70 |
99 | 地塞米松注射液 | 1ml:2mg*10支 | 盒 | 天津津藥 | 10 | 2 | 20 |
100 | 利多卡因注射液 | 5ml:0.1*5支 | 盒 | 石藥 | 5 | 7 | 35 |
101 | 一次性注射器20ml | 20ml | 支 | 武漢王冠 | 100 | 0.6 | 60 |
102 | 一次性注射器5ml | 5ml | 支 | 武漢王冠 | 100 | 0.6 | 60 |
103 | 一次性輸液器(7號) | 0.7 | 支 | 武漢王冠 | 200 | 1 | 200 |
104 | 醫(yī)用輸液貼 | 8*3.8*200片 | 盒 | 武漢鑫塔 | 2 | 15 | 30 |
105 | 棉簽 | 300px | 包 | 南昌衛(wèi)材 | 5 | 12 | 60 |
106 | 注射用輔酶A | 10支 | 盒 | 豐原制藥 | 5 | 35 | 175 |
預算金額(合計) | 壹萬肆仟玖佰伍拾伍元整(¥14955.00) |
三、供應商資質要求
(一)供應商應具備《政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件;
(二)供應商須具有工商行政管理部門核發(fā)的有效法人營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證;(提供營業(yè)執(zhí)照復印件加蓋投標單位公章)
四:采購方式:詢價采購
五、詢價文件發(fā)售時間、地點
(一)時間:2019年4月23日---4月30日
(二)地點:武警宜昌支隊保障部
(三)售價:免費
六、報價截止時間
2018年4月30日15:00時整
七、報價文件遞交方式:現(xiàn)場提交、密封郵寄,采購承辦人員會同組織科、財務科人員共同接收。
八、發(fā)布公告媒體:武警信息網(wǎng)、武警物資采購網(wǎng)
九、聯(lián)系方式
聯(lián)系部門:武警宜昌支隊
地??? 址:宜昌市八一路8號武警支隊
郵政編碼:433001
電??? 話:07176075130(采購辦公室)
傳??? 真:07176075098
聯(lián) 系 人:孟捷(15171917708)
日??? 期:2019年4月23日