一、項目名稱:駐洛某部中藥配方顆粒采購項目
二、項目編號:洛直軍采招標(2020)0238號
三、變更內(nèi)容:
1、原招標文件中:第三章招標貨物清單現(xiàn)變更為:
《制劑室中藥配方顆粒采購明細表》
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 年預計用量(相當于中藥飲片的量,需折算為顆粒量) |
1 | 阿膠 | kg | 24 |
2 | 巴戟天 | kg | 2 |
3 | 白花蛇舌草 | kg | 72 |
4 | 白茅根 | kg | 50 |
5 | 白芍 | kg | 12 |
6 | 白術 | kg | 22 |
7 | 白頭翁 | kg | 28 |
8 | 白芷 | kg | 7 |
9 | 柴胡 | kg | 17 |
10 | 蟬蛻 | kg | 8 |
11 | 炒白術 | kg | 93 |
12 | 炒蒲黃 | kg | 4 |
13 | 車前子 | kg | 333 |
14 | 陳皮 | kg | 19 |
15 | 大黃 | kg | 10 |
16 | 大棗 | kg | 537 |
17 | 丹參 | kg | 145 |
18 | 當歸 | kg | 47 |
19 | 黨參 | kg | 118 |
20 | 燈心草 | kg | 8 |
21 | 地黃 | kg | 19 |
22 | 茯苓 | kg | 127 |
23 | 甘草 | kg | 172 |
24 | 葛根 | kg | 9 |
25 | 勾丁 | kg | 10 |
26 | 桂枝 | kg | 10 |
27 | 荷葉 | kg | 6 |
28 | 黑丑 | kg | 12 |
29 | 紅花 | kg | 17 |
30 | 滑石粉 | kg | 56 |
31 | 槐花 | kg | 360 |
32 | 黃芪 | kg | 560 |
33 | 雞內(nèi)金 | kg | 42 |
34 | 雞血藤 | kg | 22 |
35 | 姜半夏 | kg | 120 |
36 | 姜黃 | kg | 12 |
37 | 金銀花 | kg | 14 |
38 | 桔梗 | kg | 11 |
39 | 菊花 | kg | 32 |
40 | 決明子 | kg | 10 |
41 | 墨旱蓮 | kg | 37 |
42 | 女貞子 | kg | 37 |
43 | 蒲公英 | kg | 34 |
44 | 茜草 | kg | 16 |
45 | 肉桂 | kg | 4 |
46 | 桑寄生 | kg | 4 |
47 | 山楂 | kg | 5 |
48 | 生姜 | kg | 24 |
49 | 熟地黃 | kg | 38 |
50 | 熟附片 | kg | 180 |
51 | 桃仁 | kg | 140 |
52 | 土元 | kg | 2 |
53 | 菟絲子 | kg | 42 |
54 | 威靈仙 | kg | 12 |
55 | 仙鶴草 | kg | 5 |
56 | 玄參 | kg | 18 |
57 | 益母草 | kg | 41 |
58 | 薏苡仁 | kg | 16 |
59 | 淫羊藿 | kg | 38 |
60 | 魚腥草 | kg | 67 |
61 | 郁金 | kg | 5 |
62 | 元胡 | kg | 12 |
63 | 澤瀉 | kg | 5 |
64 | 炙甘草 | kg | 47 |
65 | 豬苓 | kg | 8 |
66 | 炙麻黃 | kg | 24 |
67 | 杏仁 | kg | 20 |
68 | 生石膏 | kg | 180 |
69 | 知母 | kg | 8 |
70 | 浙貝母 | kg | 50 |
71 | 黃芩 | kg | 75 |
72 | 紅藤 | kg | 8 |
73 | 敗醬草 | kg | 8 |
74 | 蒲黃炭 | kg | 4 |
75 | 五靈脂 | kg | 4 |
76 | 小薊 | kg | 5 |
《中藥房中藥配方顆粒采購明細表》
序號 | 名稱 | 單位 | 年預計用量(相當于中藥飲片的量,需折算為顆粒量) |
1 | 白花蛇舌草 | kg | 23 |
2 | 白及 | kg | 5 |
3 | 白茅根 | kg | 54 |
4 | 白前 | kg | 5 |
5 | 白芍 | kg | 54 |
6 | 白術 | kg | 135 |
7 | 白鮮皮 | kg | 5 |
8 | 白芷 | kg | 36 |
9 | 百部 | kg | 5 |
10 | 百合 | kg | 14 |
11 | 柏子仁 | kg | 36 |
12 | 敗醬草 | kg | 14 |
13 | 板藍根 | kg | 9 |
14 | 半邊蓮 | kg | 5 |
15 | 半枝蓮 | kg | 14 |
16 | 北沙參 | kg | 45 |
17 | 薄荷 | kg | 23 |
18 | 蒼術 | kg | 36 |
19 | 草果 | kg | 9 |
20 | 側柏葉 | kg | 9 |
21 | 柴胡 | kg | 54 |
22 | 蟬蛻 | kg | 9 |
23 | 炒白扁豆 | kg | 9 |
24 | 炒白芍 | kg | 45 |
25 | 炒檳榔 | kg | 5 |
26 | 炒蒼耳子 | kg | 9 |
27 | 炒車前子 | kg | 14 |
28 | 炒雞內(nèi)金 | kg | 14 |
29 | 炒苦杏仁 | kg | 45 |
30 | 炒萊菔子 | kg | 36 |
31 | 炒麥芽 | kg | 14 |
32 | 炒酸棗仁 | kg | 36 |
33 | 炒王不留行 | kg | 23 |
34 | 炒梔子 | kg | 9 |
35 | 車前草 | kg | 14 |
36 | 沉香 | kg | 5 |
37 | 陳皮 | kg | 54 |
38 | 赤芍 | kg | 90 |
39 | 赤石脂 | kg | 5 |
40 | 川貝母粉 | kg | 5 |
41 | 川楝子 | kg | 14 |
42 | 川牛膝 | kg | 23 |
43 | 川芎 | kg | 68 |
44 | 刺五加 | kg | 36 |
45 | 蔥白 | kg | 14 |
46 | 醋莪術 | kg | 14 |
47 | 醋龜甲 | kg | 14 |
48 | 醋五靈脂 | kg | 23 |
49 | 醋延胡索 | kg | 23 |
50 | 大腹皮 | kg | 5 |
51 | 大黃 | kg | 23 |
52 | 大血藤 | kg | 5 |
53 | 大棗 | kg | 23 |
54 | 丹參 | kg | 81 |
55 | 膽南星 | kg | 9 |
56 | 淡豆豉 | kg | 14 |
57 | 淡附片 | kg | 23 |
58 | 淡竹葉 | kg | 9 |
59 | 當歸 | kg | 90 |
60 | 黨參 | kg | 68 |
61 | 地骨皮 | kg | 9 |
62 | 地黃 | kg | 36 |
63 | 地龍 | kg | 9 |
64 | 地榆 | kg | 5 |
65 | 丁香 | kg | 5 |
66 | 冬瓜子 | kg | 9 |
67 | 豆蔻 | kg | 23 |
68 | 杜仲 | kg | 14 |
69 | 莪術 | kg | 14 |
70 | 法半夏 | kg | 54 |
71 | 防風 | kg | 45 |
72 | 佛手 | kg | 5 |
73 | 麩炒白術 | kg | 45 |
74 | 麩炒山藥 | kg | 36 |
75 | 麩炒薏苡仁 | kg | 9 |
76 | 麩炒枳殼 | kg | 45 |
77 | 茯苓 | kg | 68 |
78 | 茯苓皮 | kg | 14 |
79 | 茯神 | kg | 36 |
80 | 浮海石 | kg | 9 |
81 | 浮小麥 | kg | 14 |
82 | 干姜 | kg | 36 |
83 | 甘草 | kg | 68 |
84 | 高良姜 | kg | 9 |
85 | 葛根 | kg | 54 |
86 | 鉤藤 | kg | 36 |
87 | 狗脊 | kg | 9 |
88 | 枸杞子 | kg | 23 |
89 | 谷芽飲片 | kg | 5 |
90 | 瓜蔞 | kg | 36 |
91 | 桂枝 | kg | 45 |
92 | 海金沙 | kg | 14 |
93 | 海螵蛸 | kg | 5 |
94 | 訶子 | kg | 9 |
95 | 合歡皮 | kg | 36 |
96 | 荷葉 | kg | 5 |
97 | 黑芝麻 | kg | 5 |
98 | 紅花 | kg | 27 |
99 | 厚樸 | kg | 45 |
100 | 胡黃連 | kg | 9 |
101 | 虎杖 | kg | 14 |
102 | 花椒 | kg | 5 |
103 | 滑石 | kg | 5 |
104 | 化橘紅 | kg | 5 |
105 | 黃柏 | kg | 36 |
106 | 黃精 | kg | 23 |
107 | 黃連 | kg | 14 |
108 | 黃芪 | kg | 135 |
109 | 黃芩 | kg | 36 |
110 | 火麻仁 | kg | 5 |
111 | 雞矢藤 | kg | 5 |
112 | 雞血藤 | kg | 23 |
113 | 蒺藜 | kg | 9 |
114 | 姜半夏 | kg | 23 |
115 | 姜黃 | kg | 5 |
116 | 僵蠶 | kg | 9 |
117 | 降香 | kg | 5 |
118 | 焦六神曲 | kg | 54 |
119 | 焦山楂 | kg | 45 |
120 | 金銀花 | kg | 14 |
121 | 金櫻子 | kg | 5 |
122 | 荊芥 | kg | 23 |
123 | 桔梗 | kg | 45 |
124 | 菊花 | kg | 5 |
125 | 決明子 | kg | 9 |
126 | 苦參 | kg | 36 |
127 | 荔枝核 | kg | 5 |
128 | 連翹 | kg | 54 |
129 | 蓮子 | kg | 5 |
130 | 龍膽 | kg | 9 |
131 | 龍骨 | kg | 23 |
132 | 龍眼肉 | kg | 9 |
133 | 漏蘆 | kg | 14 |
134 | 蘆根 | kg | 9 |
135 | 麻黃 | kg | 5 |
136 | 麻黃根 | kg | 5 |
137 | 麥冬 | kg | 54 |
138 | 麥芽 | kg | 5 |
139 | 蔓荊子 | kg | 5 |
140 | 貓爪草 | kg | 36 |
141 | 沒藥 | kg | 14 |
142 | 玫瑰花 | kg | 5 |
143 | 蜜款冬花 | kg | 27 |
144 | 蜜麻黃 | kg | 14 |
145 | 墨旱蓮 | kg | 5 |
146 | 牡丹皮 | kg | 45 |
147 | 牡蠣 | kg | 27 |
148 | 木瓜 | kg | 5 |
149 | 木蝴蝶 | kg | 5 |
150 | 木香 | kg | 45 |
151 | 牛蒡子 | kg | 14 |
152 | 女貞子 | kg | 14 |
153 | 炮姜 | kg | 36 |
154 | 佩蘭 | kg | 9 |
155 | 枇杷葉 | kg | 5 |
156 | 蒲公英 | kg | 54 |
157 | 蒲黃炭 | kg | 5 |
158 | 蒲黃 | kg | 9 |
159 | 前胡 | kg | 5 |
160 | 芡實 | kg | 9 |
161 | 茜草 | kg | 5 |
162 | 羌活 | kg | 14 |
163 | 秦艽 | kg | 9 |
164 | 青蒿 | kg | 5 |
165 | 青皮 | kg | 9 |
166 | 全蝎 | kg | 14 |
167 | 肉豆蔻 | kg | 23 |
168 | 肉桂 | kg | 45 |
169 | 乳香 | kg | 5 |
170 | 三棱 | kg | 14 |
171 | 三七 | kg | 36 |
172 | 桑白皮 | kg | 23 |
173 | 桑寄生 | kg | 23 |
174 | 桑螵蛸 | kg | 5 |
175 | 桑葉 | kg | 5 |
176 | 砂仁 | kg | 27 |
177 | 山藥 | kg | 45 |
178 | 山萸肉 | kg | 68 |
179 | 山楂 | kg | 5 |
180 | 射干 | kg | 9 |
181 | 伸筋草 | kg | 14 |
182 | 升麻 | kg | 36 |
183 | 生姜 | kg | 23 |
184 | 石菖蒲 | kg | 36 |
185 | 石斛 | kg | 9 |
186 | 柿蒂 | kg | 5 |
187 | 首烏藤 | kg | 9 |
188 | 熟地黃 | kg | 23 |
189 | 水蛭 | kg | 5 |
190 | 絲瓜絡 | kg | 5 |
191 | 蘇木 | kg | 5 |
192 | 素馨花 | kg | 36 |
193 | 太子參 | kg | 23 |
194 | 檀香 | kg | 5 |
195 | 桃仁 | kg | 90 |
196 | 天花粉 | kg | 23 |
197 | 天麻 | kg | 45 |
198 | 葶藶子 | kg | 23 |
199 | 通草 | kg | 5 |
200 | 土鱉蟲 | kg | 36 |
201 | 菟絲子 | kg | 23 |
202 | 烏梅 | kg | 23 |
203 | 烏藥 | kg | 14 |
204 | 吳茱萸 | kg | 23 |
205 | 蜈蚣 | kg | 9 |
206 | 五味子 | kg | 45 |
207 | 細辛 | kg | 23 |
208 | 夏枯草 | kg | 23 |
209 | 仙鶴草 | kg | 36 |
210 | 香附 | kg | 68 |
211 | 小茴香 | kg | 23 |
212 | 辛夷 | kg | 5 |
213 | 續(xù)斷 | kg | 23 |
214 | 玄參 | kg | 23 |
215 | 旋覆花 | kg | 9 |
216 | 鹽巴戟天 | kg | 23 |
217 | 鹽補骨脂 | kg | 14 |
218 | 野菊花 | kg | 23 |
219 | 益母草 | kg | 14 |
220 | 益智仁 | kg | 9 |
221 | 薏苡仁 | kg | 14 |
222 | 茵陳 | kg | 36 |
223 | 淫羊藿 | kg | 23 |
224 | 銀杏葉 | kg | 5 |
225 | 玉竹 | kg | 14 |
226 | 郁金 | kg | 23 |
227 | 郁李仁 | kg | 5 |
228 | 遠志 | kg | 36 |
229 | 皂角刺 | kg | 68 |
230 | 澤蘭 | kg | 5 |
231 | 澤瀉 | kg | 45 |
232 | 浙貝母 | kg | 23 |
233 | 珍珠母 | kg | 5 |
234 | 知母 | kg | 23 |
235 | 梔子 | kg | 45 |
236 | 枳殼 | kg | 54 |
237 | 枳實 | kg | 14 |
238 | 制草烏 | kg | 5 |
239 | 制何首烏 | kg | 45 |
240 | 炙甘草 | kg | 45 |
241 | 豬苓 | kg | 9 |
242 | 竹茹 | kg | 9 |
243 | 紫草 | kg | 14 |
244 | 紫花地丁 | kg | 54 |
245 | 紫蘇梗 | kg | 14 |
246 | 紫蘇葉 | kg | 9 |
247 | 紫菀 | kg | 5 |
原清單同時作廢,以變更公告中新清單為準。
2、投標(響應)文件遞交的截止時間(投標截止時間)及開標時間(北京時間)變更為:2020年06月04日?09時30分。
招標文件中其它內(nèi)容不變;給各潛在投標人造成不便,敬請諒解。
四、發(fā)布媒介
本項目變更公告已同時在洛陽市公共資源交易中心網(wǎng)(www.lyggzyjy.cn)、《中國招標投標公共服務平臺》發(fā)布。
五、聯(lián)系方式
采購人名稱、地址、聯(lián)系人和聯(lián)系方式:
名稱:駐洛某部
地址:洛陽市
聯(lián)系人和聯(lián)系方式:吳先生? 0379-64169082
采購代理機構名稱、地址、聯(lián)系人和聯(lián)系方式:
名稱:中科高盛咨詢集團有限公司
地址:洛陽市北航科技園1期6號樓602室
聯(lián)系人和聯(lián)系方式:李先生? 13137997532
中科高盛咨詢集團有限公司