婷婷五月天在线视频网_亚洲精品无码鲁网午夜一本_国产又猛又粗又爽的视频_永久免费AV无语国产电影

您好:北京泰茂科技股份有限公司

當前位置: 招標信息> 標訊資訊> 詳情

【嘉峪關(guān)市酒鋼醫(yī)院】甘肅省嘉峪關(guān)市酒鋼集團酒鋼醫(yī)院2024年3月中藥飲片代儲采購詢價公告

所屬項目:甘肅省嘉峪關(guān)市酒鋼集團酒鋼醫(yī)院院

發(fā)布時間:2024-03-20

信息來源:查看

正文:

公告基本信息
采購項目名稱 酒鋼集團酒鋼醫(yī)院2024年3月中藥飲片代儲采購
公告性質(zhì) 正常公告
采購方式 詢價 項目類型 貨物類
采購單位 酒鋼醫(yī)院 評標辦法 單項最低價法
聯(lián)系人 許燕 聯(lián)系電話 15339478226
公告開始時間 2024-03-19 12:54:32 公告結(jié)束時間 2024-03-22 18:00:32
報名開始時間 2024-03-19 12:54:32 報名截止時間 2024-03-22 18:00:32
首次報價開始時間 2024-03-25 09:00:00 首次報價結(jié)束時間 2024-03-26 09:00:00

??標的信息

序號 標的名稱 物料編碼 規(guī)格型號 計量單位 數(shù)量 稅率 品牌/廠家 技術(shù)標準 交貨日期 備注
1 艾葉\1000g 70025170 艾葉\1000g 千克(公斤) 10.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
2 白及\1000g 70013496 白及\1000g 千克(公斤) 1.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
3 白茅根\1000g 70025168 白茅根\1000g 千克(公斤) 3.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
4 杭白芷\1000g 70008085 杭白芷\1000g 千克(公斤) 31.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
5 蜜百合\1000g 70013455 蜜百合\1000g 千克(公斤) 35.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
6 柏子仁\1000g 70013457 柏子仁\1000g 千克(公斤) 10.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
7 萹蓄\1000g 70023404 萹蓄\1000g 千克(公斤) 8.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
8 檳榔\1000g 70023236 檳榔\1000g 千克(公斤) 2.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
9 草豆蔻\1000g 70023411 草豆蔻\1000g 千克(公斤) 1.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
10 炒蒼耳子\1000g 70023233 炒蒼耳子\1000g 千克(公斤) 6.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
11 炒六神曲\1000g 70155860 炒六神曲\1000g 千克(公斤) 27.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
12 炒麥芽\1000g 70017761 炒麥芽\1000g 千克(公斤) 4.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
13 炒牛蒡子\1000g 70023325 炒牛蒡子\1000g 千克(公斤) 12.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
14 炒川楝子\1000g 70013440 炒川楝子\1000g 千克(公斤) 13.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
15 醋柴胡\1000g 70023341 醋柴胡\1000g 千克(公斤) 5.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
16 淡豆豉\1000g 70017737 淡豆豉\1000g 千克(公斤) 9.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
17 地龍\1000g 70013427 地龍\1000g 千克(公斤) 2.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
18 煅龍骨\1000g 70013327 煅龍骨\1000g 千克(公斤) 5.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
19 莪術(shù)\1000g 70023353 莪術(shù)\1000g 千克(公斤) 3.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
20 防己\1000g 70023321 防己\1000g 千克(公斤) 4.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
21 炒白術(shù)\1000g 70013367 炒白術(shù)\1000g 千克(公斤) 60.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
22 覆盆子\1000g 70023351 覆盆子\1000g 千克(公斤) 20.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
23 谷精草\1000g 70023278 谷精草\1000g 千克(公斤) 2.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
24 海金沙\1000g 70023320 海金沙\1000g 千克(公斤) 5.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
25 川黃連\1000g 70013437 川黃連\1000g 千克(公斤) 5.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
26 炒雞內(nèi)金\1000g 70013336 炒雞內(nèi)金\1000g 千克(公斤) 7.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
27 僵蠶\1000g 70013490 僵蠶\1000g 千克(公斤) 2.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
28 降香\1000g 70023292 降香\1000g 千克(公斤) 3.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
29 金銀花\1000g 70013516 金銀花\1000g 千克(公斤) 7.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
30 韭菜子\1000g 70344286 韭菜子\1000g 千克(公斤) 3.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
31 橘紅\1000g 70025181 橘紅\1000g 千克(公斤) 29.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
32 炒杏仁\1000g 70025158 炒杏仁\1000g 千克(公斤) 56.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
33 昆布\1000g 70023388 昆布\1000g 千克(公斤) 3.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
34 蓮子\1000g 70023373 蓮子\1000g 千克(公斤) 13.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
35 龍膽草\1000g 70023258 龍膽草\1000g 千克(公斤) 1.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
36 路路通\1000g 70013508 路路通\1000g 千克(公斤) 2.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
37 麻黃根\1000g 70023288 麻黃根\1000g 千克(公斤) 6.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
38 木香\1000g 70008084 木香\1000g 千克(公斤) 24.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
39 蜜前胡\1000g 70025175 蜜前胡\1000g 千克(公斤) 40.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
40 芡實\1000g 70017728 芡實\1000g 千克(公斤) 15.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
41 青風藤\1000g 70023386 青風藤\1000g 千克(公斤) 7.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
42 青皮\1000g 70023262 青皮\1000g 千克(公斤) 5.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
43 瞿麥\1000g 70023344 瞿麥\1000g 千克(公斤) 10.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
44 忍冬藤\1000g 70025169 忍冬藤\1000g 千克(公斤) 4.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
45 桑寄生\1000g 70025174 桑寄生\1000g 千克(公斤) 10.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
46 桑葉\1000g 70017711 桑葉\1000g 千克(公斤) 12.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
47 炙山茱萸肉\1000g 70023253 炙山茱萸肉\1000g 千克(公斤) 45.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
48 伸筋草\1000g 70023316 伸筋草\1000g 千克(公斤) 2.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
49 石決明\1000g 70017703 石決明\1000g 千克(公斤) 5.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
50 熟地黃\1000g 70025173 熟地黃\1000g 千克(公斤) 5.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
51 太子參\1000g 70023413 太子參\1000g 千克(公斤) 4.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
52 葶藶子\1000g 70023296 葶藶子\1000g 千克(公斤) 5.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
53 遼五味子\1000g 70023256 遼五味子\1000g 千克(公斤) 15.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
54 夏枯草穗\1000g 70023333 夏枯草穗\1000g 千克(公斤) 4.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
55 醋香附\1000g 70008087 醋香附\1000g 千克(公斤) 35.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
56 小茴香\1000g 70023418 小茴香\1000g 千克(公斤) 1.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
57 薤白\1000g 70023370 薤白\1000g 千克(公斤) 23.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
58 鹽車前子\1000g 70017702 鹽車前子\1000g 千克(公斤) 12.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
59 焦鹽杜仲\1000g 70025166 焦鹽杜仲\1000g 千克(公斤) 19.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
60 夜交藤\1000g 70023307 夜交藤\1000g 千克(公斤) 30.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
61 郁金\1000g 70013499 郁金\1000g 千克(公斤) 2.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
62 透骨草\1000g 70023378 透骨草\1000g 千克(公斤) 15.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
63 枳實\1000g 70023267 枳實\1000g 千克(公斤) 3.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
64 制草烏\1000g 70023224 制草烏\1000g 千克(公斤) 5.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
65 制黃精\1000g 70013366 制黃精\1000g 千克(公斤) 10.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
66 蘇子\1000g 70025180 蘇子\1000g 千克(公斤) 4.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31
67 蜜紫菀\1000g 70023219 蜜紫菀\1000g 千克(公斤) 1.0000 13% 待定 國家標準 2025-01-31

??投標人資格要求

序號 資質(zhì)名稱
1 要求投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人。
2 要求投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。
3 要求投標人(生產(chǎn)商或經(jīng)銷商)必須提供有效期內(nèi)的藥品生產(chǎn)許可證或藥品經(jīng)營許可證。

??技術(shù)服務費收取

??第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡有限公司向投標人提供有償平臺技術(shù)服務。具體收費標準見《關(guān)于下調(diào)酒鋼電子交易平臺技術(shù)服務費收費標準的公告》
相關(guān)動態(tài)

網(wǎng)絡備案:京ICP備12039121號-14

地址:北京市海淀區(qū)學清路9號匯智大廈B座7層 jesusavila.com ?2016-2023 泰茂股份版權(quán)所有


  • 經(jīng)營性網(wǎng)站
    備案信息

  • 可信網(wǎng)站
    信用評價

  • 網(wǎng)絡警察
    提醒您

  • 誠信網(wǎng)站

  • 中國互聯(lián)網(wǎng)
    舉報中心

  • 網(wǎng)絡舉報
    APP下載