一、招標(biāo)條件
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法(財(cái)政部87號(hào)令)》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,云南中聯(lián)招標(biāo)代理有限公司受云南省第三監(jiān)獄(采購(gòu)人)的委托,對(duì)云南省第三監(jiān)獄2019年罪犯藥品采購(gòu)進(jìn)行公開招標(biāo),現(xiàn)歡迎符合本項(xiàng)目資格要求的投標(biāo)人就本項(xiàng)目所需貨物的采購(gòu)及相關(guān)服務(wù)進(jìn)行投標(biāo)。
二、招標(biāo)概況
2.1項(xiàng)目名稱:云南省第三監(jiān)獄2019年罪犯藥品采購(gòu)
2.2項(xiàng)目編號(hào):YNZL2019009
2.3資金來(lái)源:財(cái)政性資金,已落實(shí);
2.4采購(gòu)預(yù)算:1300000.00元(壹佰叁拾萬(wàn)元整)
2.5招標(biāo)內(nèi)容:
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品配置、規(guī)格或詳細(xì)性能要求 | 擬采購(gòu)數(shù)量 | 單位 |
1 | (波立維)硫酸氫氯吡格雷片 | 75mg*7片/盒 | 50 | 盒 |
2 | 阿苯達(dá)唑片 | 0.2g*10片 | 50 | 盒 |
3 | 阿莫西林膠囊 | 0.25g*50粒/盒 | 3000 | 盒 |
4 | 阿奇霉素片 | 0.25g*12片/盒 | 600 | 盒 |
5 | 阿司匹林腸溶片 | 25mg*100s/盒 | 2000 | 盒 |
6 | 阿托伐他汀鈣片(立普妥) | 20mg*7片/盒 | 50 | 盒 |
7 | 阿維A膠囊 | 10mg*30粒/盒 | 100 | 盒 |
8 | 阿昔洛韋片 | 0.1g/片*30片/瓶 | 50 | 瓶 |
9 | 艾司唑侖片 | 1mg*100片/盒 | 20 | 盒 |
10 | 安乃近片 | 0.5克1000片/瓶 | 200 | 瓶 |
11 | 氨茶堿片 | 0.1g*100片 | 300 | 瓶 |
12 | 奧美拉唑腸溶膠囊 | 20mg*14粒/盒 | 1000 | 盒 |
13 | 吡嗪酰胺片 | 0.25g*100s | 500 | 瓶 |
14 | 別嘌醇緩釋膠囊 | 0.25g*10粒/盒 | 30 | 盒 |
15 | 布洛芬緩釋膠囊 | 0.3g*20粒*400盒 | 3000 | 盒 |
16 | 陳香露白露片 | 0.3g*100片*200瓶 | 500 | 瓶 |
17 | 醋酸潑尼松片 | 5mg*100片/瓶 | 20 | 瓶 |
18 | 丹燈通腦軟膠囊 | 12粒*3板/盒 | 200 | 盒 |
19 | 單硝酸異山梨酯膠囊 | 20mg*12粒/盒 | 10 | 盒 |
20 | 燈臺(tái)葉顆粒 | 10g*12袋/盒 | 20 | 盒 |
21 | 燈銀腦通膠囊 | 0.26g*24粒/盒 | 100 | 盒 |
22 | 燈盞花素片 | 60s*200瓶 | 1000 | 瓶 |
23 | 多烯磷脂酰膽堿膠囊 | 228mg*24粒/盒 | 100 | 盒 |
24 | 厄貝沙坦片 | 150mg*10片/盒 | 200 | 盒 |
25 | 酚氨咖敏片 | 100片/瓶 | 1000 | 瓶 |
26 | 酚酞片(果導(dǎo)片) | 50mg*25s*4板 | 100 | 瓶 |
27 | 呋喃唑酮片 | 10mg*100片/盒 | 100 | 盒 |
28 | 呋塞米片 | 20mg*100片/瓶 | 50 | 瓶 |
29 | 氟哌噻噸美利曲辛片 | 0.5mg:10mg*20片/盒 | 80 | 盒 |
30 | 氟哌酸膠囊(諾氟沙星膠囊) | 0.1g*24粒/盒 | 2000 | 盒 |
31 | 復(fù)方氨酚烷胺膠囊 | 10粒/盒 | 60 | 盒 |
32 | 復(fù)方氨酚烷胺片 | 12片/盒 | 60 | 盒 |
33 | 復(fù)方草珊瑚含片 | 0.44g/片*48片/盒 | 300 | 盒 |
34 | 復(fù)方穿心蓮片 | 100片/瓶 | 2000 | 瓶 |
35 | 復(fù)方丹參片 | 60片/瓶 | 3000 | 盒 |
36 | 復(fù)方甘草口服液 | 100ml/瓶 | 100 | 盒 |
37 | 復(fù)方甘草酸苷片 | 100片/盒 | 200 | 盒 |
38 | 復(fù)方磺胺甲噁唑片 | 0.48克/片100片/瓶*100瓶/件 | 50 | 瓶 |
39 | 復(fù)方利血平氨苯蝶啶片 | 10片/盒 | 3000 | 盒 |
40 | 復(fù)方南板藍(lán)根片 | 0.31g*100片/瓶 | 6000 | 瓶 |
41 | 復(fù)方氫氧化鋁片 | 48片/瓶 | 80 | 瓶 |
42 | 復(fù)方巖白菜素片 | 30片*1000瓶 | 100 | 瓶 |
43 | 復(fù)合維生素B片 | 100片/瓶 | 300 | 瓶 |
44 | 富馬酸喹硫平片 | 0.1g*30片/盒 | 300 | 盒 |
45 | 富馬酸酮替芬片 | 1mg*60片/瓶 | 200 | 瓶 |
46 | 甘草酸二胺膠囊 | 50mg*24粒/盒 | 300 | 盒 |
47 | 感冒清片 | 0.22g/片*100片/瓶*10瓶/條*480盒/件 | 3000 | 瓶 |
48 | 干酵母片 | 0.2g*80s*100 | 2 | 罐 |
49 | 黃連上清片 | 36片/袋 | 600 | 袋 |
50 | 甲硝唑片 | 0.2g*100片/瓶 | 600 | 瓶 |
51 | 甲氧氯普胺片 | 5mg*100片*800瓶 | 300 | 瓶 |
52 | 健胃消食片 | 0.8g/片*32片/盒 | 600 | 盒 |
53 | 金嗓子喉片 | 2g*6片/盒 | 500 | 盒 |
54 | 酒石酸美托洛爾片(倍他樂(lè)克片) | 25mg*20片*240盒 | 2000 | 盒 |
55 | 卡馬西平片 | 0.1g*100s/瓶 | 100 | 瓶 |
56 | 卡托普利片 | 25mg*100s | 2000 | 瓶 |
57 | 康復(fù)新液 | 100ml/瓶 | 50 | 瓶 |
58 | 糠甾醇片 | 40mg*100片/瓶 | 600 | 瓶 |
59 | 雷尼替丁膠囊 | 0.15g*30粒/瓶 | 600 | 瓶 |
60 | 利福平膠囊 | 0.45g*100片/瓶 | 500 | 瓶 |
61 | 利培酮片 | 1mg*20片/盒 | 600 | 盒 |
62 | 莨菪浸膏片 | 1000片/瓶*80瓶/件 | 500 | 瓶 |
63 | 硫酸阿托品片 | 0.3mg*100片/瓶 | 50 | 盒 |
64 | 硫糖鋁咀嚼片 | 0.25g*100片/瓶 | 600 | 瓶 |
65 | 龍膽瀉肝片 | 24片/盒 | 1000 | 盒 |
66 | 羅紅霉素片 | 0.15g*6片/盒 | 2000 | 盒 |
67 | 洛伐他汀膠囊 | 20mg*12粒/盒 | 500 | 盒 |
68 | 氯氮平片 | 25mg*100片 | 30 | 瓶 |
69 | 氯芬黃敏片 | 24片*100板 | 600 | 盒 |
70 | 馬來(lái)酸氯苯那敏片 | 4mg*100片/瓶 | 300 | 瓶 |
71 | 尼莫地平片 | 20mg/片*50片/瓶 | 200 | 瓶 |
72 | 尼群地平片 | 10mg*100片 | 2000 | 瓶 |
73 | 牛黃解毒片 | 12片*30袋/包 | 2000 | 包 |
74 | 葡醛內(nèi)酯片 | 50mg*100片/瓶 | 600 | 瓶 |
75 | 普樂(lè)安片 | 0.5g*60片 | 300 | 瓶 |
76 | 七葉神安片 | 50mg*24片/盒 | 60 | 盒 |
77 | 千柏鼻炎片 | 100片/瓶 | 600 | 瓶 |
78 | 氫氯噻嗪片 | 10mg*100片/瓶 | 300 | 瓶 |
79 | 秋水仙堿片 | 0.5mg*20片/盒 | 200 | 盒 |
80 | 去痛片 | 100片/瓶 | 300 | 瓶 |
81 | 乳酸菌素片 | 0.4g*50片/袋*20袋/包 | 200 | 袋 |
82 | 三黃片 | 20s/袋 | 3000 | 袋 |
83 | 沙丁胺醇?xì)忪F劑 | 200掀/支 | 50 | 支 |
84 | 鯊肝醇片 | 20mg*100片/盒 | 300 | 盒 |
85 | 腎上腺素腙片 | 2.5mg*100片/瓶 | 300 | 瓶 |
86 | 舒必利片 | 0.1g*100片/瓶 | 50 | 瓶 |
87 | 舒筋活血片 | 0.3g*100片/瓶 | 60 | 瓶 |
88 | 雙氯芬酸鈉緩釋膠囊 | 50mg*12粒/盒 | 80 | 盒 |
89 | 速效救心丸 | 40mg/丸*50丸/瓶 | 60 | 盒 |
90 | 碳酸氫鈉片 | 0.3g*1000片/瓶 | 90 | 瓶 |
91 | 天麻素片 | 25毫克*100片/瓶 | 80 | 瓶 |
92 | 頭孢拉定膠囊 | 0.25g*10粒/盒 | 200 | 盒 |
93 | 維生素AD軟膠囊 | 10000u*100粒/瓶 | 60 | 瓶 |
94 | 維生素B12片 | 25ug*100片/瓶 | 200 | 瓶 |
95 | 維生素B1片 | 10mg*1000片*150瓶 | 200 | 瓶 |
96 | 維生素B2片 | 5mg*1000片*150瓶 | 300 | 瓶 |
97 | 維生素B4片 | 10mg*100片/瓶 | 50 | 瓶 |
98 | 維生素C片 | 0.1克/片*100片/瓶 | 600 | 瓶 |
99 | 維生素E軟膠囊 | 5mg*100粒/瓶 | 200 | 瓶 |
100 | 西地碘含片 | 1.5mg*15片/盒 | 500 | 盒 |
101 | 西瓜霜潤(rùn)喉片 | 0.6g/片*20片/支 | 100 | 盒 |
102 | 硝酸甘油片 | 0.5mg*50片*480瓶 | 50 | 瓶 |
103 | 鹽酸苯海索片 | 2mg*100片/瓶 | 60 | 盒 |
104 | 鹽酸二甲雙胍片 | 0.25g*48片/瓶 | 2000 | 瓶 |
105 | 鹽酸二氧丙嗪片 | 5mg*100片/瓶 | 100 | 瓶 |
106 | 鹽酸帕羅西汀片 | 20mg*14片/盒 | 300 | 盒 |
107 | 鹽酸普奈洛爾片 | 100mg*100片/瓶 | 200 | 瓶 |
108 | 鹽酸曲美他嗪片 | 20mg*30s/盒 | 200 | 盒 |
109 | 鹽酸消旋山莨菪堿片 | 5mg*100片/瓶 | 100 | 盒 |
110 | 鹽酸左氧氟沙星片 | 0.1g*12片/盒 | 300 | 盒 |
111 | 伊曲康唑膠囊 | 0.g*14粒/盒 | 60 | 盒 |
112 | 乙酰螺旋霉素片 | 0.1g*12片*50板 | 600 | 板 |
113 | 異煙肼片 | 0.1g*100片/瓶 | 200 | 瓶 |
114 | 銀芩膠囊 | 0.2g*24片/盒 | 100 | 瓶 |
115 | 吲達(dá)帕胺片 | 2.5mg*30片/盒 | 30 | 盒 |
116 | 右旋糖酐鐵片 | 50mg*60片/盒 | 60 | 盒 |
117 | 云南白藥 | 4g/瓶 | 200 | 瓶 |
118 | 云南白藥膠囊 | 0.25g*16粒/盒 | 100 | 盒 |
119 | 珍菊降壓片 | 60片/瓶 | 60 | 瓶 |
120 | 正天丸 | 6g*10袋/盒 | 80 | 盒 |
121 | 左甲狀腺素鈉片 | 50ug*100粒 | 20 | 盒 |
122 | 氨咖黃敏膠囊 | 10粒/板*100板/條 | 2000 | 條 |
123 | 保濟(jì)丸 | 3.7g*20袋/盒 | 300 | 盒 |
124 | 苯妥英鈉片 | 50mg*100片 | 200 | 瓶 |
125 | 別嘌醇片 | 0.1g*100片 | 200 | 瓶 |
126 | 布洛芬片 | 0.1g*100片/瓶 | 600 | 瓶 |
127 | 醋酸地塞米松片 | 100片*20瓶 | 50 | 瓶 |
128 | 多酶片 | 100片 | 60 | 瓶 |
129 | 多潘立酮片 | 10mg*30片/盒 | 90 | 盒 |
130 | 復(fù)方甘草片 | 100片/瓶 | 100 | 瓶 |
131 | 復(fù)方桔梗冬花片 | 100片*600瓶 | 900 | 瓶 |
132 | 復(fù)方鋁酸鉍片 | 50片*200盒 | 300 | 盒 |
133 | 復(fù)方鹽酸偽麻黃堿緩釋膠囊 | 90mg:4mg/粒*8粒/盒 | 300 | 瓶 |
134 | 枸櫞酸噴托維林片 | 25mg*1000片/瓶 | 100 | 瓶 |
135 | 谷維素片 | 10mg100片900瓶 | 60 | 瓶· |
136 | 肌苷片 | 0.2克*100片 | 300 | 瓶 |
137 | 甲巰咪唑片 | 5mg*100片/瓶 | 60 | 瓶 |
138 | 桔梗冬花片 | 100片*600瓶 | 400 | 瓶 |
139 | 磷酸苯丙哌林片 | 20mg*24片/盒 | 300 | 瓶 |
140 | 磷酸氫鈣咀嚼片(鈣糖片) | 0.15g*100s | 500 | 袋 |
141 | 硫酸慶大霉素片 | 4萬(wàn)U*100片/瓶 | 50 | 瓶 |
142 | 螺內(nèi)酯片 | 20mg*100片/盒 | 200 | 瓶 |
143 | 氯化鉀緩釋片 | 0.5g/片*24片/盒 | 50 | 盒 |
144 | 紗布繃帶 | 10*6 | 500 | 卷 |
145 | 四環(huán)素片 | 0.25g*100片/瓶 | 60 | 盒 |
146 | 西咪替丁片 | 0.2g*100片/瓶 | 200 | 瓶 |
147 | 消渴丸 | 30g/瓶 | 600 | 瓶 |
148 | 消炎利膽片 | 100片//瓶 | 60 | 瓶 |
149 | 鹽酸黃連素片 | 0.1g*100片/瓶 | 60 | 瓶 |
150 | 鹽酸普羅帕酮片 | 50mg*100片/瓶 | 20 | 瓶 |
151 | 鹽酸乙胺丁醇片 | 0.25g*100片 | 60 | 瓶 |
152 | 益肝靈片 | 38.5mg*24片/盒 | 2000 | 盒 |
153 | 吲哚美辛片 | 25mg*100片 | 30 | 瓶 |
154 | 注射用阿昔洛韋 | 0.25g*20瓶*50盒 | 600 | 支 |
155 | 阿昔洛韋乳膏 | 10g/支 | 200 | 支 |
156 | 醋酸氟輕松軟膏 | 10g:2.5mg/支 | 300 | 支 |
157 | 滴眼用利福平 | 10mg:10ml/支 | 60 | 盒 |
158 | 鱷油凍瘡膏 | 20g/支/ | 20 | 支 |
159 | 復(fù)方倍氯米松樟腦乳膏(無(wú)極膏) | 10g*20支 | 1000 | 支 |
160 | 復(fù)方硫酸軟骨素滴眼液 | 10ml/支 | 60 | 支 |
161 | 復(fù)方門冬維甘滴眼液 | 10ml/支 | 60 | 支 |
162 | 紅霉素軟膏 | 1%:10g/支*1支/盒*800盒/件 | 200 | 支 |
163 | 紅霉素眼膏 | 10mg:2g/支 | 200 | 支 |
164 | 甲硝唑凝膠 | 20g*0.15g/支 | 200 | 包 |
165 | 開塞露(長(zhǎng)勁型) | 20ml/支 | 300 | 支 |
166 | 利巴韋林滴眼液 | 8ml/支 | 300 | 支 |
167 | 硫軟膏 | 10g:10%*600支 | 200 | 支 |
168 | 氯霉素滴眼液 | 8ml:20mg | 1000 | 支 |
169 | 馬應(yīng)龍麝香痔瘡膏 | 10g/支 | 2000 | 支 |
170 | 咪康唑氯倍他索乳膏 | 10g/支*20支/條*30條 | 2000 | 支 |
171 | 萘敏維滴眼液 | 10ml/支 | 100 | 支 |
172 | 色甘酸鈉滴眼液 | 8ml/支 | 500 | 支 |
173 | 傷濕止痛膏 | 5cm*7cm*8片*40袋*20條 | 2400 | 袋 |
174 | 麝香保心丸 | 22.4mg*42丸/盒 | 20 | 盒 |
175 | 濕潤(rùn)燒傷膏 | 40g/支 | 10 | 支 |
176 | 雙氯芬酸二乙胺乳膠 | 20g:0.2g/支 | 60 | 支 |
177 | 維A酸乳膏 | 0.025%15/支 | 200 | 支 |
178 | 鹽酸環(huán)丙沙星滴眼液 | 15mg:5ml | 200 | 支 |
179 | 鹽酸萘甲唑啉滴鼻液 | 8ml*8mg/支 | 300 | 支 |
180 | 氧氟沙星滴耳液 | 15mg*5ml/支 | 400 | 支 |
181 | 永龍正紅花油 | 20ml*12瓶 | 700 | 瓶 |
182 | 魚石脂軟膏 | 20g/支/ | 50 | 支 |
183 | 0.9%氯化鈉注射液 | 100ml/瓶 | 1000 | 瓶 |
184 | 0.9%氯化鈉注射液 | 250ml:2.25g/瓶(塑) | 10000 | 瓶 |
185 | 0.9%氯化鈉注射液 | 500ml/瓶 | 1000 | 瓶 |
186 | 10%葡萄糖注射液 | 500ml/瓶(塑) | 600 | 瓶 |
187 | 20%甘露醇注射液 | 50g:250ml/瓶 | 300 | 瓶 |
188 | 20%脂肪乳注射液 | 250ml/瓶 | 600 | 瓶 |
189 | 5%葡萄糖注射液 | 100ml/瓶 | 1000 | 瓶 |
190 | 5%葡萄糖注射液 | 5%250m/瓶 | 10000 | 瓶 |
191 | 5%葡萄糖注射液 | 5%500m/瓶 | 600 | 瓶 |
192 | 50%葡萄糖注射液 | 20ml*5支/盒 | 30 | 瓶 |
193 | 氨茶堿注射液 | 2ml:0.25g*10支*300盒 | 50 | 盒 |
194 | 氨甲苯酸注射液 | 10ml*5支 | 100 | 盒 |
195 | 吡拉西坦注射液(腦復(fù)康) | 20ml*4g/支*5支/盒 | 100 | 盒 |
196 | 柴胡注射液 | 2ml/支 | 60 | 支 |
197 | 燈盞花素注射液 | 20mg/支 | 100 | 支 |
198 | 地塞米松磷酸鈉注射液 | 5mg;1ml*10支*400盒 | 100 | 盒 |
199 | 地西泮注射液 | 2ml*10支/盒 | 20 | 盒 |
200 | 酚磺乙胺注射液 | 0.25g:2ml*10支*300盒 | 200 | 盒 |
201 | 呋塞米注射液 | 2ml*10支 | 60 | 盒 |
202 | 氟康唑氯化鈉注射液 | 0.2g:100ml/瓶 | 60 | 瓶 |
203 | 復(fù)方氨基酸注射液 | 250ml*30 | 300 | 瓶 |
204 | 復(fù)方氨林巴比妥注射液 | 2ml*10支*300盒 | 100 | 盒 |
205 | 復(fù)方氯化鈉注射液 | 500ml*30(塑) | 900 | 瓶 |
206 | 黃芪注射液 | 10ml/支*5支/盒 | 60 | 支 |
207 | 肌苷注射液 | 2ml*0.1g/支*10支/盒 | 100 | 盒 |
208 | 甲鈷胺注射液 | 0.5ml:1支*1ml | 100 | 盒 |
209 | 甲硝唑氯化鈉注射液 | 100ml:0.2g/瓶 | 6000 | 瓶 |
210 | 利巴韋林注射液 | 100mg:1ml*10支*400盒 | 1200 | 盒 |
211 | 硫酸阿托品注射液 | 0.5mg*1ml*10支/盒 | 30 | 盒 |
212 | 硫酸鎂注射液 | 2.5g*10ml*5支/盒 | 40 | 盒 |
213 | 硫酸慶大霉素注射液 | 8萬(wàn)u2ml/支*10支/盒 | 200 | 盒 |
214 | 氯化鉀注射液 | 10ml*5支/盒 | 200 | 盒 |
215 | 馬來(lái)酸氯苯鈉敏注射液 | 10mg*1ml/支*10支/盒 | 50 | 盒 |
216 | 破傷風(fēng)抗毒素 | 1500IU/支*10支/盒 | 10 | 盒 |
217 | 葡萄糖氯化鈉注射液 | 250ml/瓶 | 600 | 袋 |
218 | 葡萄糖酸鈣注射液 | 1mg*10ml*5支/盒 | 200 | 盒 |
219 | 葡萄糖注射液 | 5%*500ml:25g/瓶 | 100 | 瓶 |
220 | 碳酸氫鈉注射液 | 250ml:12.5g/袋 | 50 | 袋 |
221 | 天麻素注射液 | 200mg*2ml/支 | 50 | 支 |
222 | 維D2果糖酸鈣注射液 | 1ml*10支/盒 | 20 | 盒 |
223 | 維生素B1注射液 | 2ml:100mg/支*10支/盒*300盒/件 | 20 | 盒 |
224 | 維生素B6注射液 | 100mg2ml/支 | 20 | 支 |
225 | 維生素C注射液 | 1g*10ml/支 | 20 | 支 |
226 | 胃復(fù)安(鹽酸甲氧氯普胺注射液 | 10mg*1ml*10支 | 50 | 盒 |
227 | 西咪替丁注射液 | 0.2g*2ml/支*10支/盒 | 200 | 盒 |
228 | 香丹注射液 | 10ml*5支/盒 | 1200 | 盒 |
229 | 血塞通注射液 | 100mg:2ml*10支 | 60 | 盒 |
230 | 鹽酸多巴胺注射液 | 20mg*2ml*10支 | 5 | 盒 |
231 | 鹽酸甲氧氯普胺注射液 | 10mg1ml/支*10支/盒 | 20 | 盒 |
232 | 鹽酸利多卡因注射液 | 4mg*2ml/支*10支/盒 | 50 | 盒 |
233 | 鹽酸氯丙嗪注射液 | 2ml:50mg | 5 | 盒 |
234 | 鹽酸納洛酮注射液 | 1ml:0.4mg/支 | 5 | 支 |
235 | 鹽酸腎上腺素注射液 | 1ml*2支 | 5 | 盒 |
236 | 鹽酸消旋山莨菪堿注射液 | 5mg*10支 | 30 | 盒 |
237 | 鹽酸異丙嗪注射液 | 50mg*2ml/支*10支/盒 | 5 | 盒 |
238 | 鹽酸異丙腎上腺素注射液 | 1ml*2支 | 5 | 盒 |
239 | 鹽酸左氧氟沙星注射液 | 0.2g*100ml/瓶 | 3000 | 瓶 |
240 | 氧氟沙星氯化鈉注射液 | 100ml*100瓶 | 2000 | 瓶 |
241 | 胰島素注射液 | 400U:10ml*2支/盒 | 300 | 盒 |
242 | 茵梔黃注射液 | 10ml/支*5支/盒 | 200 | 盒 |
243 | 右旋糖酐40葡萄糖注射液 | 500ml*30g/瓶 | 90 | 瓶 |
244 | 重酒石酸去甲腎上腺素注射液 | 1ml*2mg*2支/盒 | 5 | 盒 |
245 | 注射用阿奇霉素 | 0.25g/瓶 | 2000 | 瓶 |
246 | 注射用還原型谷胱甘肽 | 0.6g/瓶 | 2000 | 瓶 |
247 | 注射用青霉素鈉 | 400萬(wàn)U/支 | 10000 | 支 |
248 | 注射用氫溴酸高烏甲素 | 4mg/支 | 300 | 瓶 |
249 | 注射用頭孢曲松鈉 | 1g/支 | 1000 | 支 |
250 | 注射用頭孢噻肟鈉 | 1g/支 | 1000 | 支 |
251 | 注射用頭孢他啶 | 1g/支 | 3000 | 支 |
252 | 注射用炎琥寧 | 80mg/支 | 2000 | 支 |
253 | 注射用鹽酸氨溴索 | 15mg/支 | 2000 | 支 |
注:1)本項(xiàng)目不分標(biāo)段,投標(biāo)人需對(duì)本項(xiàng)目采購(gòu)內(nèi)容進(jìn)行整體投標(biāo),不得缺項(xiàng)漏項(xiàng),否則作無(wú)效投標(biāo)處理。
2)具體技術(shù)要求詳見招標(biāo)文件第五章“貨物需求及技術(shù)要求”。
2.6供貨期限:中標(biāo)人須在合同簽訂后7天內(nèi)開始根據(jù)采購(gòu)人需求分批次供貨,供貨期限至2020年2月29日。
2.7交貨方式:現(xiàn)場(chǎng)(落地)交貨。
2.8交貨地點(diǎn):采購(gòu)人指定地點(diǎn)(安寧市)。
2.9采購(gòu)項(xiàng)目用途:2019年罪犯藥品采購(gòu)。
2.10本次招標(biāo)不接受進(jìn)口產(chǎn)品。進(jìn)口產(chǎn)品是指通過(guò)中國(guó)海關(guān)報(bào)關(guān)驗(yàn)放進(jìn)入中國(guó)境內(nèi)且產(chǎn)自關(guān)境外的產(chǎn)品。
2.11采購(gòu)項(xiàng)目需要落實(shí)的政府采購(gòu)政策:
(1)扶持中小企業(yè)政策:評(píng)審時(shí)對(duì)符合招標(biāo)文件要求的小型和微型企業(yè)產(chǎn)品(服務(wù))享受6%的價(jià)格折扣。監(jiān)獄企業(yè)和殘疾人福利性單位視同小型、微型企業(yè)。
(2)根據(jù)“云南省財(cái)政廳關(guān)于貫徹落實(shí)穩(wěn)增長(zhǎng)開好局政府采購(gòu)政策措施有關(guān)事宜的通知(云財(cái)發(fā)電〔2016〕4號(hào))”要求政府集中采購(gòu)所需產(chǎn)品(服務(wù))時(shí),在同質(zhì)同價(jià)條件下原則上優(yōu)先就近采購(gòu)本地產(chǎn)品。
(3)根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和《云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省2018年政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)的通知》云政辦函(2018)13號(hào)文件的有關(guān)要求,在同等條件下優(yōu)先采購(gòu)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的可追溯產(chǎn)品,優(yōu)先采購(gòu)監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性單位、勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)、新興業(yè)態(tài)企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)等。
★三、投標(biāo)人資格要求
3.1投標(biāo)人符合政府采購(gòu)法第二十二條第一款規(guī)定的條件,經(jīng)營(yíng)范圍包括本次項(xiàng)目采購(gòu)內(nèi)容,具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有完成本項(xiàng)目能力的生產(chǎn)廠家或代理經(jīng)銷商;
3.1.1提供有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證(或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼營(yíng)業(yè)執(zhí)照);
3.1.2財(cái)務(wù)狀況證明材料(投標(biāo)人須提供2017年度或2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表,至投標(biāo)截止時(shí)間投標(biāo)人成立時(shí)間不足一年的可提供成立至今的財(cái)務(wù)報(bào)表或投標(biāo)人開戶銀行出具的資信證明或信用等級(jí)證明或存款證明)、依法繳納稅收相關(guān)材料(投標(biāo)人須提供繳稅所屬時(shí)間在2018年6月至本項(xiàng)目投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間前任意3個(gè)月的稅務(wù)局稅收通用繳款書或銀行電子繳稅(費(fèi))憑證或稅務(wù)局出具納稅情況的相關(guān)證明,依法免稅的,應(yīng)提供依法免稅的相關(guān)證明文件;至投標(biāo)截止時(shí)間投標(biāo)人成立時(shí)間不足半年的可根據(jù)自身情況提供依法繳納稅收相關(guān)材料或提供書面情況說(shuō)明)和社會(huì)保障資金的相關(guān)材料(投標(biāo)人須提供繳費(fèi)所屬時(shí)間在2018年6月至本項(xiàng)目投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間前任意3個(gè)月的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳款書或銀行電子繳稅(費(fèi))憑證或社保管理部門出具的有效的繳款證明,依法免繳的,應(yīng)提供依法免繳的相關(guān)證明文件;至投標(biāo)截止時(shí)間投標(biāo)人成立時(shí)間不足半年的可根據(jù)自身情況提供依法繳納社會(huì)保障資金相關(guān)材料或提供書面情況說(shuō)明);
3.1.3具備履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力的證明材料;
3.1.4參加政府采購(gòu)活動(dòng)前3年內(nèi)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄的書面聲明(重大違法記錄,是指投標(biāo)人因違法經(jīng)營(yíng)受到刑事處罰或者責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、較大數(shù)額罰款等行政處罰)。
3.2投標(biāo)人須提供國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(www.gsxt.gov.cn)“信息打印欄”中打印的完整企業(yè)信用信息公示報(bào)告(報(bào)告中未出現(xiàn)列入經(jīng)營(yíng)異常名錄且未被移出情況或列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單(黑名單)且未被移出情況);
3.3法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件:投標(biāo)人須提供在信用中國(guó)網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)信用信息系統(tǒng)及中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為信息記錄系統(tǒng)內(nèi)的信用信息查詢記錄(網(wǎng)站截圖);查詢時(shí)間為本項(xiàng)目招標(biāo)公告發(fā)布之日起至投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間前,在中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)查詢時(shí)禁止填處罰日期,否則截圖按無(wú)效處理;并且投標(biāo)人在“信用中國(guó)”信用信息系統(tǒng)截圖中不得被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單,投標(biāo)人在“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)”政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄查詢截圖中不得為被財(cái)政部門禁止參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商并且處罰期限未滿的;
3.4采購(gòu)人根據(jù)本項(xiàng)目的特殊要求規(guī)定投標(biāo)人應(yīng)具備的特定條件:投標(biāo)人須具有醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證、藥品經(jīng)營(yíng)許可證及藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證證書(GSP認(rèn)證證書),提供證書復(fù)印件;投標(biāo)人必須為“云南省藥品集中采購(gòu)平臺(tái)”的備案企業(yè),提供查詢截圖;
