項(xiàng)目名稱:小包裝中藥飲片
項(xiàng)目編號(hào):CLF0120SZ00QY30
一、項(xiàng)目聯(lián)系方式:
項(xiàng)目聯(lián)系人:朱小姐
項(xiàng)目聯(lián)系電話:0755-8837 7571或7572轉(zhuǎn)2314
二、原公告名稱及地址時(shí)間等:
首次公告日期:2020年03月17日
本次變更日期:2020年03月25日
原公告項(xiàng)目名稱:小包裝中藥飲片(項(xiàng)目編號(hào): CLF0120SZ00QY30)公開招標(biāo)公告
原公告地址:中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)、深圳市龍崗區(qū)政府采購(gòu)中心(http://lg.szzfcg.cn/)、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)網(wǎng)站(www.chinapsp.cn)
三、更正事項(xiàng)、內(nèi)容:
/
四、其它補(bǔ)充事宜:
廣東采聯(lián)采購(gòu)科技有限公司于2020年03月17日在中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)、深圳市龍崗區(qū)政府采購(gòu)中心(http://lg.szzfcg.cn/)、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)網(wǎng)站(www.chinapsp.cn)上發(fā)布的小包裝中藥飲片(項(xiàng)目編號(hào): CLF0120SZ00QY30)公開招標(biāo)公告,因招標(biāo)文件中的部分事項(xiàng)發(fā)生變化原因,現(xiàn)將招標(biāo)文件部分內(nèi)容作如下更正:
1.?原招標(biāo)文件第四章用戶需求書 三、項(xiàng)目采購(gòu)標(biāo)的清單附件1《小包裝中藥飲片招標(biāo)目錄》的“藥品名稱、原產(chǎn)地、需提供道地藥材”更正為:
序號(hào) | 編碼 | 藥品名稱 | 原產(chǎn)地 | 需提供道地藥材 |
1 | 25188 | 黨參片 | 甘肅 | 否 |
2 | 25708 | 阿膠 | 山東東阿 | 是 |
3 | 25135 | 姜半夏 | 甘肅 | 否 |
4 | 25618 | 蟬蛻 | 河南 | 否 |
5 | 25022 | 川貝母(松貝) | 四川 | 是 |
6 | 25316 | 款冬花 | 甘肅 | 否 |
7 | 25625 | 炮山甲 | 廣東 | 否 |
8 | 25139 | 桔梗 | 安徽 | 否 |
9 | 25190 | 麩炒白術(shù) | 浙江 | 是 |
10 | 25111 | 北柴胡 | 河北 | 否 |
11 | 25144 | 麩炒蒼術(shù) | 內(nèi)蒙古 | 否 |
12 | 25191 | 山藥 | 河南 | 是 |
13 | 25189 | 黃芪 | 山西 | 是 |
14 | 25192 | 太子參 | 江蘇 | 否 |
15 | 25105 | 防風(fēng) | 遼寧 | 否 |
16 | 25201 | 當(dāng)歸(頭片) | 甘肅 | 否 |
17 | 25505 | 茯苓 | 云南 | 否 |
18 | 25104 | 荊芥穗 | 河北 | 否 |
19 | 25427 | 炒酸棗仁 | 河北 | 否 |
20 | 25410 | 燀苦杏仁 | 四川 | 否 |
21 | 25131 | 射干 | 河北 | 否 |
22 | 25439 | 醋五味子 | 遼寧 | 否 |
23 | 25434 | 鹽菟絲子 | 甘肅 | 否 |
24 | 25219 | 三七片 | 云南 | 是 |
25 | 25307 | 金銀花 | 河南 | 否 |
26 | 25205 | 白芍 | 浙江 | 否 |
27 | 25011 | 炙甘草 | 內(nèi)蒙古 | 是 |
28 | 25208 | 麥冬 | 四川 | 否 |
29 | 25122 | 黃芩片 | 內(nèi)蒙古 | 是 |
30 | 25141 | 百部 | 廣東 | 否 |
31 | 25449 | 山萸肉 | 浙江 | 否 |
32 | 25405 | 連翹 | 山西 | 否 |
33 | 25418 | 蒸陳皮 | 廣東 | 是 |
34 | 25429 | 薏苡仁 | 廣西 | 否 |
35 | 25142 | 紫菀 | 河北 | 否 |
36 | 25412 | 砂仁 | 廣東 | 是 |
37 | 25165 | 蜜麻黃 | 內(nèi)蒙古 | 否 |
38 | 25210 | 百合 | 湖南 | 否 |
39 | 25435 | 枸杞子 | 寧夏 | 是 |
40 | 25157 | 制遠(yuǎn)志 | 河北 | 否 |
41 | 25194 | 甘草片 | 內(nèi)蒙古 | 是 |
42 | 25323 | 小通草 | 四川 | 否 |
43 | 25171 | 醋延胡索 | 浙江 | 是 |
44 | 25137 | 浙貝母 | 浙江 | 是 |
45 | 25140 | 前胡 | 浙江 | 否 |
46 | 25176 | 酒川芎 | 四川 | 是 |
47 | 25177 | 丹參 | 山東 | 否 |
48 | 25118 | 牡丹皮 | 安徽 | 是 |
49 | 25143 | 桑白皮 | 廣東 | 否 |
50 | 25228 | 茯神 | 云南 | 否 |
51 | 25629 | 醋鱉甲 | 湖北 | 否 |
52 | 25416 | 麩炒枳實(shí) | 江西 | 是 |
53 | 25008 | 鹿角膠 | 河北 | 否 |
54 | 25156 | 天麻 | 四川 | 是 |
55 | 25145 | 姜厚樸 | 四川 | 否 |
56 | 25417 | 麩炒枳殼 | 江西 | 否 |
57 | 25411 | 炒紫蘇子 | 安徽 | 否 |
58 | 25445 | 覆盆子 | 山東 | 否 |
59 | 25200 | 熟地黃 | 河南 | 是 |
60 | 25236 | 白前 | 湖北 | 否 |
61 | 25437 | 芡實(shí) | 廣東 | 否 |
62 | 25617 | 甘草泡地龍 | 廣東 | 否 |
63 | 25237 | 酒蓯蓉 | 內(nèi)蒙古 | 否 |
64 | 25120 | 赤芍 | 安徽 | 是 |
65 | 25107 | 白芷 | 四川 | 否 |
66 | 25195 | 鹽杜仲 | 四川 | 否 |
67 | 25413 | 豆蔻 | 廣西 | 否 |
68 | 25166 | 續(xù)斷片 | 四川 | 否 |
69 | 25444 | 益智仁 | 廣東 | 否 |
70 | 25178 | 鹽牛膝 | 河南 | 是 |
71 | 25305 | 紫草 | 新疆 | 否 |
72 | 25616 | 炒雞內(nèi)金 | 廣東 | 否 |
73 | 25906 | 矮地茶 | 廣西 | 否 |
74 | 25438 | 蓮子 | 湖南 | 否 |
75 | 25233 | 皂角刺 | 廣東 | 否 |
76 | 25732 | 大棗 | 新疆 | 否 |
77 | 25106 | 羌活 | 四川 | 否 |
78 | 25455 | 胖大海 | 廣西 | 否 |
79 | 25704 | 建曲 | 福建 | 否 |
80 | 25147 | 醋香附 | 廣東 | 否 |
81 | 25302 | 桑葉 | 廣西 | 否 |
82 | 25415 | 炒麥芽 | 廣東 | 否 |
83 | 25433 | 桃仁 | 四川 | 否 |
84 | 25308 | 蒲公英 | 四川 | 否 |
85 | 25317 | 廣藿香 | 廣東 | 是 |
86 | 25447 | 龍眼肉 | 廣西 | 否 |
87 | 25301 | 菊花 | 杭州 | 是 |
88 | 25159 | 澤瀉 | 福建 | 是 |
89 | 25331 | 淫羊藿 | 廣東 | 否 |
90 | 25310 | 干魚腥草 | 廣東 | 否 |
91 | 25356 | 清艾條 | 江蘇康美 | 否 |
92 | 25169 | 白鮮皮 | 安徽 | 否 |
93 | 25020 | 淡豆豉 | 黑龍江 | 否 |
94 | 25193 | 酒黃精 | 湖北 | 否 |
95 | 25023 | 當(dāng)歸尾 | 甘肅 | 否 |
96 | 25185 | 豬苓 | 四川 | 否 |
97 | 25453 | 炒白扁豆 | 廣東 | 否 |
98 | 25414 | 炒山楂 | 山東 | 否 |
99 | 25602 | 生石膏 | 湖北 | 否 |
100 | 25113 | 葛根 | 廣東 | 否 |
101 | 25441 | 烏梅 | 山東 | 否 |
102 | 25336 | 紫蘇葉 | 廣東 | 否 |
103 | 25209 | 玉竹 | 湖南 | 否 |
104 | 25196 | 鹽巴戟天 | 廣東 | 否 |
105 | 25339 | 辛夷 | 安徽 | 否 |
106 | 25428 | 柏子仁 | 河南 | 否 |
107 | 25318 | 佩蘭 | 江蘇 | 否 |
108 | 25315 | 枇杷葉 | 廣西 | 否 |
109 | 25138 | 姜竹茹 | 廣東 | 否 |
110 | 25328 | 紅花 | 四川 | 否 |
111 | 25183 | 雞血藤 | 廣東 | 否 |
112 | 25430 | 鹽車前子 | 江西 | 否 |
113 | 25234 | 紫蘇梗 | 廣西 | 否 |
114 | 25108 | 細(xì)辛 | 遼寧 | 否 |
115 | 25117 | 生地黃 | 河南 | 是 |
116 | 25114 | 升麻 | 四川 | 否 |
117 | 25126 | 首烏藤 | 廣東 | 否 |
118 | 25421 | 大腹皮 | 廣東 | 否 |
119 | 25634 | 煅牡蠣 | 浙江 | 否 |
120 | 25182 | 醋郁金 | 浙江 | 否 |
121 | 25338 | 茜草 | 河南 | 否 |
122 | 25632 | 桑螵蛸 | 廣東 | 否 |
123 | 25155 | 鉤藤 | 江西 | 否 |
124 | 25619 | 炒僵蠶 | 浙江 | 否 |
125 | 25408 | 瓜蔞皮 | 浙江 | 否 |
126 | 25461 | 浮小麥 | 湖北 | 否 |
127 | 25102 | 桂枝 | 廣東 | 否 |
128 | 25404 | 炒梔子 | 廣東 | 否 |
129 | 25631 | 海螵蛸 | 廣西 | 否 |
130 | 25462 | 蒺藜 | 安徽 | 否 |
131 | 25146 | 木香 | 廣東 | 是 |
132 | 25206 | 北沙參 | 山東 | 否 |
133 | 25167 | 桑寄生 | 廣東 | 否 |
134 | 25402 | 炒牛蒡子 | 湖北 | 否 |
135 | 25920 | 龜甲膠 | 河北 | 否 |
136 | 25036 | 茜草炭 | 河南 | 否 |
137 | 25426 | 吳茱萸 | 江西 | 否 |
138 | 25324 | 茵陳 | 山東 | 否 |
139 | 25132 | 地骨皮 | 寧夏 | 否 |
140 | 25700 | 龍骨 | 河南 | 否 |
141 | 25019 | 鹿角霜 | 遼寧 | 否 |
142 | 25035 | 蒲黃炭 | 湖北 | 否 |
143 | 25624 | 蜈蚣(大) | 湖北 | 否 |
144 | 25612 | 煅龍骨 | 河南 | 否 |
145 | 25401 | 炒蒼耳子 | 江西 | 否 |
146 | 25620 | 全蝎 | 山東 | 否 |
147 | 25507 | 五靈脂 | 陜西 | 否 |
148 | 25124 | 苦參 | 河南 | 否 |
149 | 25630 | 醋龜甲 | 湖北 | 否 |
150 | 25350 | 敗醬草 | 湖北 | 否 |
151 | 25029 | 徐長(zhǎng)卿 | 山東 | 否 |
152 | 25304 | 淡竹葉 | 廣東 | 否 |
153 | 25121 | 黃連片 | 四川 | 是 |
154 | 25706 | 醋乳香 | 埃塞俄比亞 | 是 |
155 | 25459 | 路路通 | 廣西 | 否 |
156 | 25213 | 天花粉 | 河北 | 否 |
157 | 25448 | 佛手 | 廣東 | 是 |
158 | 25309 | 紫花地丁 | 江蘇 | 否 |
159 | 25110 | 干姜 | 云南 | 否 |
160 | 25151 | 石菖蒲 | 廣東 | 否 |
161 | 25406 | 生蒲黃 | 內(nèi)蒙古 | 否 |
162 | 25119 | 玄參 | 遼寧 | 否 |
163 | 25451 | 桑椹 | 廣東 | 否 |
164 | 25436 | 鹽女貞子 | 廣東 | 否 |
165 | 25031 | 椿皮 | 安徽 | 否 |
166 | 25123 | 黃柏 | 四川 | 否 |
167 | 25329 | 干益母草 | 廣東 | 否 |
168 | 25320 | 艾葉 | 湖北 | 否 |
169 | 25457 | 炒王不留行 | 河北 | 否 |
170 | 25703 | 天竺黃 | 廣東 | 否 |
171 | 25161 | 獨(dú)活 | 四川 | 否 |
172 | 25633 | 牡蠣 | 浙江 | 否 |
173 | 25149 | 烏藥 | 江西 | 否 |
174 | 25130 | 土茯苓 | 廣東 | 否 |
175 | 25650 | 酒川牛膝 | 湖北 | 否 |
176 | 25409 | 瓜蔞子 | 浙江 | 否 |
177 | 25431 | 地膚子 | 山東 | 否 |
178 | 25112 | 薄荷 | 江西 | 否 |
179 | 25115 | 知母 | 河北 | 否 |
180 | 25231 | 合歡皮 | 廣東 | 否 |
181 | 25116 | 蘆根 | 廣西 | 否 |
182 | 25446 | 蛇床子 | 安徽 | 否 |
183 | 25162 | 秦艽 | 陜西 | 否 |
184 | 25335 | 仙鶴草 | 湖北 | 否 |
185 | 25172 | 白及 | 貴州 | 否 |
186 | 25163 | 威靈仙 | 廣西 | 否 |
187 | 25711 | 燙水蛭 | 江蘇 | 否 |
188 | 25148 | 沉香 | 廣東 | 是 |
189 | 25238 | 麻黃根 | 甘肅 | 否 |
190 | 25707 | 醋沒藥 | 索馬里 | 是 |
191 | 25443 | 金櫻子肉 | 廣東 | 否 |
192 | 25423 | 郁李仁 | 內(nèi)蒙古 | 否 |
193 | 25204 | 制何首烏 | 廣東 | 是 |
194 | 25127 | 板藍(lán)根 | 河北 | 否 |
195 | 25153 | 肉桂(絲) | 廣西 | 否 |
196 | 25175 | 白茅根 | 廣東 | 是 |
197 | 25477 | 絲瓜絡(luò) | 江西 | 否 |
198 | 25407 | 炒萊菔子 | 安徽 | 否 |
199 | 25180 | 醋莪術(shù) | 廣西 | 否 |
200 | 25635 | 血余炭 | 河南 | 否 |
201 | 25033 | 醋三棱 | 浙江 | 否 |
202 | 25330 | 澤蘭 | 廣西 | 否 |
203 | 25152 | 附片(黑順片) | 四川 | 否 |
204 | 25605 | 芒硝 | 湖南 | 否 |
205 | 25312 | 白花蛇舌草 | 江西 | 否 |
206 | 25344 | 墨旱蓮 | 江西 | 否 |
207 | 25198 | 燙狗脊 | 廣西 | 否 |
208 | 25724 | 紫石英 | 內(nèi)蒙古 | 否 |
209 | 25422 | 火麻仁 | 安徽 | 否 |
210 | 25101 | 荊芥炭 | 河北 | 否 |
211 | 25419 | 青皮 | 湖南 | 否 |
212 | 25910 | 大血藤 | 江西 | 否 |
213 | 25211 | 干石斛 | 云南 | 否 |
214 | 25924 | 荔枝核 | 廣西 | 否 |
215 | 25004 | 鹿銜草 | 安徽 | 否 |
216 | 26265 | 麥芽 | 廣東 | 否 |
217 | 25454 | 鹽補(bǔ)骨脂 | 安徽 | 否 |
218 | 25710 | 姜炭 | 云南 | 否 |
219 | 25184 | 蘇木 | 廣西 | 否 |
220 | 25322 | 石韋 | 江蘇 | 否 |
221 | 25424 | 川楝子 | 四川 | 否 |
222 | 25463 | 決明子 | 廣東 | 否 |
223 | 25503 | 海藻 | 廣西 | 否 |
224 | 25207 | 天冬 | 廣東 | 否 |
225 | 25303 | 夏枯草 | 浙江 | 否 |
226 | 25325 | 廣金錢草 | 廣東 | 否 |
227 | 25709 | 海金沙 | 廣西 | 否 |
228 | 25034 | 馬鞭草 | 廣西 | 否 |
229 | 25134 | 膽南星 | 四川 | 否 |
230 | 25701 | 地榆炭 | 浙江 | 否 |
231 | 25321 | 車前草 | 江西 | 否 |
232 | 25001 | 麻黃 | 內(nèi)蒙古 | 否 |
233 | 25032 | 蓮子心 | 安徽 | 否 |
234 | 25212 | 鎖陽(yáng) | 內(nèi)蒙古 | 否 |
235 | 25168 | 桑枝 | 廣東 | 否 |
236 | 25702 | 青黛 | 內(nèi)蒙古 | 否 |
237 | 25642 | 珍珠母 | 山東 | 否 |
238 | 25221 | 大薊 | 江西 | 否 |
239 | 25229 | 小薊 | 浙江 | 否 |
240 | 25348 | 萹蓄 | 江西 | 否 |
241 | 25432 | 木瓜 | 安徽 | 否 |
242 | 25133 | 青蒿 | 江蘇 | 否 |
243 | 25246 | 伸筋草 | 廣東 | 否 |
244 | 25038 | 化橘紅 | 廣東 | 是 |
245 | 25719 | 煅瓦楞子 | 浙江 | 否 |
246 | 25502 | 昆布 | 廣西 | 否 |
247 | 25012 | 熟大黃 | 四川 | 否 |
248 | 25199 | 燙骨碎補(bǔ) | 湖北 | 否 |
249 | 25313 | 野菊花 | 廣東 | 否 |
250 | 25473 | 小茴香 | 廣西 | 否 |
251 | 25150 | 大黃 | 四川 | 否 |
252 | 25604 | 滑石 | 河南 | 否 |
253 | 25721 | 仙茅 | 四川 | 否 |
254 | 25352 | 半枝蓮 | 江西 | 否 |
255 | 25458 | 芥子 | 廣西 | 否 |
256 | 25030 | 山慈菇 | 貴州 | 否 |
257 | 25400 | 丁香 | 海南 | 否 |
258 | 25173 | 地榆 | 浙江 | 否 |
259 | 25242 | 土萆薢 | 廣東 | 否 |
260 | 25343 | 槐花 | 山東 | 否 |
261 | 25125 | 秦皮 | 遼寧 | 否 |
262 | 25621 | 石決明 | 廣東 | 否 |
263 | 25345 | 密蒙花 | 浙江 | 否 |
264 | 25456 | 訶子 | 廣東 | 否 |
265 | 25241 | 絡(luò)石藤 | 河南 | 否 |
?
招標(biāo)文件如涉及上述內(nèi)容的亦作相應(yīng)修改。如原招標(biāo)文件與本文有不符之處,以本文為準(zhǔn)。招標(biāo)文件未變更部分,仍按原招標(biāo)文件執(zhí)行。
特此公告。
聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):廣東采聯(lián)采購(gòu)科技有限公司
地址:深圳市福田區(qū)竹子林中國(guó)經(jīng)貿(mào)大廈10A、B廣東采聯(lián)采購(gòu)科技有限公司深圳分公司
聯(lián)系人:朱小姐
聯(lián)系電話:0755-8837 7571或7572轉(zhuǎn)2314
郵編:518040
郵箱:cailiansz@126.com
(二)采購(gòu)人:深圳市龍崗區(qū)婦幼保健院
地址:深圳市龍崗區(qū)中心城愛龍路6號(hào)
聯(lián)系人:鄭小姐
聯(lián)系電話:0755-2893 3003轉(zhuǎn)2101
郵編:518000
廣東采聯(lián)采購(gòu)科技有限公司
2020年03月25日
五、聯(lián)系方式:
采購(gòu)單位名稱:深圳市龍崗區(qū)婦幼保健院
采購(gòu)單位地址:深圳市龍崗區(qū)中心城愛龍路6號(hào)
采購(gòu)單位聯(lián)系方式:鄭小姐 0755-2893 3003轉(zhuǎn)2101
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)全稱:廣東采聯(lián)采購(gòu)科技有限公司
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)地址:深圳市福田區(qū)竹子林中國(guó)經(jīng)貿(mào)大廈10A、B廣東采聯(lián)采購(gòu)科技有限公司深圳分公司
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:朱小姐 0755-8837 7571或7572轉(zhuǎn)2314