根據(jù)中心2019年3月29日發(fā)布的《關(guān)于云南省藥品集中采購(gòu)平臺(tái)對(duì)藥品生產(chǎn)企業(yè)和配送企業(yè)的考核標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)規(guī)定,下列藥品未能保障供應(yīng)及配送累計(jì)三次,但鑒于新型冠狀病毒感染的肺炎疫情的影響,本次不做暫停交易處理。
具體藥品如下:
序號(hào) | 商品ID | 通用名 | 劑型 | 規(guī)格 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 累計(jì)違約次數(shù) | 第一次違規(guī)時(shí)撤單率(%) | 第二次違規(guī)時(shí)撤單率(%) | 第三次違規(guī)時(shí)撤單率(%) |
1 | 45692 | 利巴韋林片 | 片劑 | 0.1g | 北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司 | 3 | 28.57 | 63.33 | 31.57 |
2 | 45471 | 鹽酸地芬尼多片 | 片劑 | 25mg | 湖南千金湘江藥業(yè)股份有限公司 | 3 | 29.03 | 27.77 | 33.33 |
3 | 46287 | 小活絡(luò)丸 | 丸劑(大蜜丸) | 每丸重3g | 遼寧金丹藥業(yè)有限公司 | 3 | 38.09 | 34.28 | 25 |
4 | 46312 | 阿苯達(dá)唑片 | 片劑 | 0.1g | 河南全宇制藥股份有限公司 | 3 | 38.70 | 32.00 | 28.57 |
5 | 45608 | 銀杏葉片 | 片劑 | 含總黃酮醇苷9.6mg;萜類內(nèi)酯2.4mg | 重慶科瑞制藥(集團(tuán))有限公司 | 3 | 23.07 | 46.15 | 20 |
6 | 46744 | 鹽酸雷尼替丁片 | 片劑 | 0.15g | 安康北醫(yī)大制藥股份有限公司 | 3 | 21.73 | 26.08 | 21.05 |
7 | 47628 | 甲硝唑片 | 片劑 | 0.2g | 亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 3 | 21.05 | 23.07 | 21.73 |
8 | 46779 | 縮宮素注射液 | 注射液 | 1ml:10單位 | 安徽宏業(yè)藥業(yè)有限公司 | 6 | 42.85 | 34.48 | 22.22 |
?
希望上述企業(yè)珍惜信譽(yù)、認(rèn)真整改、保證履約,保障基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)用藥需求。
特此通知!
云南省政府采購(gòu)和出讓中心
2020年6月30日